Биатлон: Чемпионат России 2018 — Ханты-Мансийск. Биатлон чемпионат россии 2018
1 | ХМАО-ЮГРА-1 | ВОЛКОВ Алексей | 1:22:06.3 (1+14) | |
ПОРШНЕВ Никита | ||||
ТОМИЛОВ Иван | ||||
СУЧИЛОВ Семён | ||||
2 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ-1 | ИДИНОВ Евгений | +4.2 (1+13) | |
ГАРАНИЧЕВ Евгений | ||||
ПЕЧЁНКИН Иван | ||||
ЛОГИНОВ Александр | ||||
3 | ХМАО-ЮГРА-2 | БОЯРСКИХ Евгений | +21.5 (1+10) | |
КОРНЕВ Алексей | ||||
ФИЛИМОНОВ Вадим | ||||
БОЯРСКИХ Михаил | ||||
4 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТОМШИН Василий | +1:43.5 (2+9) | |
МАГАЗЕЕВ Павел | ||||
СИНИЦЫН Иван | ||||
МАЛЫШКО Дмитрий | ||||
5 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ШАМАЕВ Дмитрий | +1:53.8 (1+7) | |
ПЛИЦЕВ Виктор | ||||
ШАМЕЕВ Евгений | ||||
ПОВАРНИЦЫН Александр | ||||
6 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ДЕДЮХИН Александр | +1:59.2 (1+9) | |
ОВЧИННИКОВ Никита | ||||
МАХАМБЕТОВ Тимур | ||||
КОРАСТЫЛЕВ Сергей | ||||
7 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТА | ПЕТРОВ Алексей | +2:00.2 (3+8) | |
МУСТАФИН Эдуард | ||||
КАБАРДИН Виталий | ||||
БАБЧИН Александр | ||||
8 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ЧУБИН Григорий | +3:11.3 (2+12) | |
МАКСИМЦОВ Сергей | ||||
НЕВЕРОВ Сергей | ||||
БУРТАСОВ Максим | ||||
9 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ГАЛУШКИН Иван | +3:38.1 (1+10) | |
ТРЕТЬЯКОВ Виктор | ||||
СУРНЕВ Роман | ||||
ШОПИН Юрий | ||||
10 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ-2 | МИНГАЛЁВ Александр | +3:50.1 (0+3) | |
СЕРКОВ Илья | ||||
ШЕТЬКО Игорь | ||||
БЕЙ Семен | ||||
11 | ЯНАО | КАЮМОВ Рустам | +4:51.9 (1+12) | |
ЧУЛЕВ Алексей | ||||
КУГУБАЕВ Андрей | ||||
ПОПОВ Александр | ||||
12 | ХМАО-ЮГРА-3 | ИВАНОВ Дмитрий | +7.01.1 (8+18) | |
ТОМИЛОВ Владислав | ||||
ПАВЛОВ Андрей | ||||
ИВАНОВ Ярослав | ||||
13 | СЗФО | СВОТИН Антон | Круг (6+16) | |
ГРЯЗЕВ Артём | ||||
ЯКОРЬ Сергей | ||||
dnf | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ-3 | ПАРФЕНОВ Степан | DNF (4+9) | |
НАСЕКИН Александр | ||||
ИСТАМГУЛОВ Вадим | ||||
ПЕЧЁНКИН Александр | ||||
dns | ДФО-СФО | ОСЬКИН Анатолий | DNS | |
СЕЛИВАНОВ Илья | ||||
ПРОЩЕНКО Игорь | ||||
ВЕПРИК Александр |
olympteka.ru
1 | ВАСИЛЬЕВА Маргарита | Красноярский край | 39:05.7 (3) |
2 | СЛИВКО Виктория | Тюменская область | +19.5 (0) |
3 | УСЛУГИНА Ирина | Тюменская область | +33.5 (2) |
4 | ВОРОНИНА Тамара | Свердловская область | +41.0 (1) |
5 | НАДЕЕВА Лариса | Свердловская область | +45.8 (1) |
6 | ВИРОЛАЙНЕН Дарья | ХМАО-Югра | +51.4 (4) |
7 | ЕГОРОВА Анастасия | Мурманская область | +59.0 (5) |
8 | МОРОЗОВА Анастасия | ХМАО-Югра | +1:02.7 (3) |
9 | ШУМИЛОВА Екатерина | ХМАО-Югра | +1:10.6 (4) |
10 | МИРОНОВА Светлана | Свердловская область | +1:30.0 (5) |
11 | СТАРЫХ Ирина | Тюменская область | +1:32.8 (3) |
12 | ЗУБОВА Екатерина | Архангельская область | +1:42.3 (3) |
13 | КУКЛИНА Лариса | Ямало-Ненецкий АО | +2:09.3 (6) |
14 | АЛЕКСЕШНИКОВА Александра | Новосибирская область | +2:19.5 (6) |
15 | ЕВСЮНИНА Анастасия | Новосибирская область | +2:26.4 (5) |
16 | ДРОЗДОВА Юлия | ХМАО-Югра | +2:34.8 (4) |
17 | СМИРНОВА Кристина | ХМАО-Югра | +2:38.6 (5) |
18 | РЕЗЦОВА Кристина | ХМАО-Югра | +2:50.7 (6) |
19 | МОШКОВА Екатерина | ХМАО-Югра | +2:52.2 (4) |
20 | БАДАНИНА Елена | Ямало-Ненецкий АО | +3:17.0 (3) |
21 | КАПЛИНА Елизавета | ХМАО-Югра | +3:22.6 (3) |
22 | ГЕРБУЛОВА Наталья | Красноярский край | +3:31.5 (7) |
23 | МУРАЛЕЕВА Екатерина | Пермский край | +3:35.3 (3) |
24 | ТОЛМАЧЕВА Анастасия | Тюменская область | +3:49.4 (4) |
25 | ФИЛИМОНОВА Любовь | Ямало-Ненецкий АО | +4:03.1 (6) |
26 | СМИРНОВА Инна | ХМАО-Югра | +4:18.4 (6) |
27 | УШКИНА Наталья | Республика Мордовия | |
28 | ПЕЧЁНКИНА Полина | Санкт-Петербург | +5:17.9 (7) |
29 | КРУЧИНКИНА Елена | Республика Мордовия | +5:18.6 (9) |
30 | БАХТИНА Карина | Республика Башкортостан | +7:00.4 (12) |
olympteka.ru
1 | ЛОГИНОВ Александр | Тюменская область | 25:51.1 (2) |
2 | ГАРАНИЧЕВ Евгений | Тюменская область | +5.3 (1) |
3 | ПОРШНЕВ Никита | ХМАО-Югра | +9.7 (1) |
4 | БАБИКОВ Антон | Республика Башкортостан | +15.0 (1) |
5 | СУЧИЛОВ Семён | ХМАО-Югра | +17.9 (1) |
6 | ЦВЕТКОВ Максим | Москва - Вологодская область | +18.1 (1) |
7 | ПАЩЕНКО Пётр | ХМАО-Югра | +28.8 (2) |
8 | ИДИНОВ Евгений | Тюменская область | +30.8 (0) |
9 | МАЛЫШКО Дмитрий | Санкт-Петербург | +52.0 (3) |
10 | ШИПУЛИН Антон | Свердловская область | +58.5 (2) |
11 | КЛЯЧИН Сергей | Пермский край | +59.4 (0) |
12 | БОЯРСКИХ Михаил | ХМАО-Югра | +59.6 (0) |
13 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | Москва | +1:02.7 (1) |
14 | ТОМИЛОВ Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | +1:03.7 (2) |
15 | ФИЛИМОНОВ Вадим | ХМАО-Югра | +1:08.5 (0) |
16 | СЛЕПОВ Алексей | Санкт-Петербург | +1:16.9 (4) |
17 | БУРТАСОВ Максим | Новосибирская область | +1:21.1 (2) |
18 | БАБЧИН Александр | Республика Башкортостан | +1:29.9 (1) |
19 | МАГАЗЕЕВ Павел | Санкт-Петербург | +1:32.6 (2) |
20 | МАЛЕЕВ Вячеслав | Тюменская область | +1:40.8 (2) |
21 | КОРАСТЫЛЕВ Сергей | Красноярский край | +1:41.6 (1) |
22 | ТРЕТЬЯКОВ Виктор | Ульяновская область | +1:44.5 (1) |
23 | ТОМИЛОВ Владислав | ХМАО-Югра | +1:45.7 (0) |
24 | НАСЕКИН Александр | Тюменская область | +1:49.2 (0) |
25 | СЕРКОВ Илья | Тюменская область | +1:49.8 (2) |
26 | ПЕТРОВ Алексей | Республика Башкортостан | +1:50.4 (1) |
27 | МАХАМБЕТОВ Тимур | Красноярский край | +1:50.6 (2) |
28 | ШАМЕЕВ Евгений | Удмуртская Республика | +1:53.7 (1) |
29 | ПЛИЦЕВ Виктор | Удмуртская Республика | +1:55.9 (0) |
30 | МИНГАЛЁВ Александр | Тюменская область | +1:57.2 (0) |
31 | ПЕЧЁНКИН Иван | Тюменская область | +2:02.0 (2) |
32 | КАЮМОВ Рустам | Ямало-Ненецкий АО | +2:02.2 (1) |
33 | МАКСИМЦОВ Сергей | Томская область | +2:02.4 (2) |
34 | ИВАНОВ Ярослав | ХМАО-Югра | +2:03.6 (1) |
35 | СУРНЕВ Роман | Ульяновская область | +2:05.2 (3) |
36 | ИВАНОВ Дмитрий | ХМАО-Югра | +2:05.3 (2) |
37 | ПОПОВ Александр | Ямало-Ненецкий АО | +2:06.4 (2) |
38 | ОВЧИННИКОВ Никита | Красноярский край | +2:08.7 (2) |
39 | ЛАТЫПОВ Эдуард | Республика Башкортостан | +2:09.8 (4) |
40 | ШОПИН Юрий | Ульяновская область | +2:13.7 (4) |
41 | СВОТИН Антон | Псковская область | +2:14.7 (2) |
42 | ДЕДЮХИН Александр | Красноярский край | +2:17.3 (2) |
43 | ПЕЧЁНКИН Александр | Тюменская область | +2:18.4 (2) |
44 | СИНИЦЫН Иван | Санкт-Петербург | +2:19.5 (1) |
45 | ПРОЩЕНКО Игорь | Новосибирская область | +2:19.9 (1) |
46 | ПОВАРНИЦЫН Александр | Удмуртская Республика | +2:21.0 (3) |
47 | ГУРЬЯНОВ Евгений | Республика Мордовия | +2:21.3 (2) |
48 | БОЯРСКИХ Евгений | ХМАО-Югра | +2:22.4 (2) |
49 | ВЕПРИК Александр | Новосибирская область | +2:24.0 (3) |
50 | ЕЛИСЕЕВ Матвей | Москва | +2:26.2 (1) |
50 | МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ | Удмуртская Республика | +2:26.2 (3) |
52 | ПАВЛОВ Андрей | ХМАО-Югра - Алтайский край | +2:29.1 (3) |
53 | ТОМШИН Василий | Санкт-Петербург | +2:31.4 (4) |
54 | ОСЬКИН Анатолий | Камчатский край | +2:33.7 (3) |
55 | НЕВЕРОВ Сергей | Новосибирская область | +2:34.7 (5) |
56 | КАРАУЛОВ Сергей | ХМАО-Югра | +2:35.0 (2) |
57 | ГАЛУШКИН Иван | Ульяновская область | +2:38.5 (2) |
58 | ИСТАМГУЛОВ Вадим | Тюменская область | +2:39.8 (4) |
59 | КОРНЕВ Алексей | ХМАО-Югра | +2:40.8 (5) |
60 | ШЕТЬКО Игорь | Тюменская область | +2:42.8 (2) |
61 | ШАМАЕВ Дмитрий | Удмуртская Республика | +2:44.9 (2) |
62 | КАБАРДИН Виталий | Республика Башкортостан | +2:55.3 (4) |
63 | ПАРФЕНОВ Степан | Тюменская область | +2:55.6 (4) |
64 | БЕЙ Семен | Тюменская область | +2:56.1 (1) |
65 | ЧУБИН Григорий | Камчатский край | +2:57.1 (3) |
66 | НИКОЛАЕВ Виктор | ХМАО-Югра | +3:00.7 (2) |
67 | СЕЛИВАНОВ Илья | Камчатский край | +3:05.0 (1) |
68 | ЗАОЗЕРОВ Сергей | Алтайский край | +3:06.9 (5) |
69 | ДИМИТРИЕВ Николай | Республика Мордовия | +3:09.4 (2) |
70 | ОХОТНИКОВ Павел | Республика Мордовия | +3:16.7 (4) |
71 | ЯКОРЬ Сергей | Санкт-Петербург | +3:17.1 (3) |
72 | МУСТАФИН Эдуард | Республика Башкортостан | +3:21.0 (3) |
73 | ИВАНОВ Владимир | Ямало-Ненецкий АО | +3:21.6 (1) |
74 | ВОЛКОВ Алексей | ХМАО-Югра | +3:24.7 (5) |
75 | ЧУЛЕВ Алексей | Ямало-Ненецкий АО | +3:29.8 (4) |
76 | КОСТЮКОВ Ярослав | Санкт-Петербург | +3:29.9 (2) |
77 | ГРЯЗЕВ Артём | Мурманская область | +3:30.7 (3) |
78 | ВОЛКОВ Андрей | Красноярский край | +3:31.7 (3) |
79 | ОГАРКОВ Александр | Санкт-Петербург — Курганская | +3:33.2 (2) |
80 | УСОВ Михаил | Республика Башкортостан | +3:39.4 (4) |
81 | КРЮКОВ Евгений | Красноярский край | +3:41.5 (4) |
82 | ЮРАСОВ Сергей | Свердловская область | +3:43.5 (5) |
83 | МАШУКОВ Илья | Республика Коми | +3:50.7 (5) |
84 | КУГУБАЕВ Андрей | Ямало-Ненецкий АО | +3:51.4 (4) |
85 | БАТМАНОВ Илья | Республика Коми | +3:51.9 (3) |
86 | КОЛОТОВ Иван | Пермский край | +3:57.5 (4) |
87 | БАРЫШНИКОВ Алексей | Челябинская область | +3:59.3 (3) |
88 | МАКАРОВ Максим | Удмуртская Республика | +4:04.2 (5) |
89 | ПИРОГОВ Максим | Пермский край | +4:05.5 (2) |
90 | ЛОГИНОВ Алексей | Москва | +4:40.2 (5) |
91 | СПИРИН Владимир | Москва | +4:42.4 (4) |
92 | СИДОРОВ Евгений | Ленинградская область | +4:46.8 (7) |
93 | КАЗАКОВ Егор | Алтайский край | +4:47.6 (5) |
94 | МЕДВЕДЕВ Владимир | Омская область | +4:49.4 (2) |
95 | ОВСЯННИКОВ Антон | ХМАО-Югра | +4:54.3 (4) |
96 | СОРОКИН Артём | Москва | +5:02.1 (3) |
97 | ВЛЕСКОВ Евгений | Мурманская область | +6:27.1 (5) |
dnf | БАСАНЦЕВ Николай | Москва | DNF |
dns | КОНДРАШОВ Всеволод | Республика Башкортостан | DNS |
dns | ЛАПШИН Тимофей | Республика Корея | DNS |
olympteka.ru
1 | ЮРЛОВА-ПЕРХТ Екатерина | Санкт-Петербург | 31:21.5 (3) |
2 | ВАСИЛЬЕВА Маргарита | Красноярский край | 31:31.5 (1) +10.0 |
3 | КАЙШЕВА Ульяна | Удмуртская Республика | 32:09.0 (4) +47.5 |
4 | ЕГОРОВА Анастасия | Мурманская область | 32:29.2 (3) +1:07.7 |
5 | УСЛУГИНА Ирина | Тюменская область | 32:36.6 (1) +1:15.1 |
6 | СЛИВКО Виктория | Тюменская область | 33:22.9 (2) +2:01.4 |
7 | УШКИНА Наталья | Республика Мордовия | 33:28.2 (2) +2:06.7 |
8 | ПАВЛОВА Евгения | Новосибирская область | 33:30.0 (4) +2:08.5 |
9 | ВИРОЛАЙНЕН Дарья | ХМАО-Югра | 33:31.0 (2) +2:09.5 |
10 | КУКЛИНА Лариса | Ямало-Ненецкий АО | 33:44.7 (3) +2:23.2 |
11 | ГЕРБУЛОВА Наталья | Красноярский край | 33:51.2 (2) +2:29.7 |
12 | ФИЛИМОНОВА Любовь | Ямало-Ненецкий АО | 33:58.1 (2) +2:36.6 |
13 | РЕЗЦОВА Кристина | ХМАО-Югра | 34:23.1 (4) +3:01.6 |
14 | АЛЕКСЕШНИКОВА Александра | Новосибирская область | 34:58.6 (6) +3:37.1 |
15 | ДРОЗДОВА Юлия | ХМАО-Югра | 35:03.4 (3) +3:41.9 |
16 | ЗУБОВА Екатерина | Архангельская область | 35:04.5 (4) +3:43.0 |
17 | БОЧКАРЕВА Светлана | Удмуртская Республика | 35:16.0 (4) +3:54.5 |
18 | ШУМИЛОВА Екатерина | ХМАО-Югра | 35:32.9 (4) +4:11.4 |
19 | НЕЧКАСОВА Галина | Новосибирская область | 35:38.0 (7) +4:16.5 |
20 | СМИРНОВА Кристина | ХМАО-Югра | 35:42.6 (4) +4:21.1 |
21 | НАДЕЕВА Лариса | Свердловская область | 35:44.9 (6) +4:23.4 |
22 | ТИМЕРБУЛАТОВА Эмма | Тюменская область | 35:47.6 (2) +4:26.1 |
23 | ПОДЧУФАРОВА Ольга | Москва — Мордовия | 35:47.7 (4) +4:26.2 |
24 | БАДАНИНА Елена | Ямало-Ненецкий АО | 36:04.9 (2) +4:43.4 |
25 | МУРАЛЕЕВА Екатерина | Пермский край | 36:19.5 (3) +4:58.0 |
26 | НИКИТИНА Элина | ХМАО-Югра | 36:20.6 (3) +4:59.1 |
27 | МОРОЗОВА Анастасия | ХМАО-Югра | 36:29.3 (6) +5:07.8 |
28 | РАССКАЗОВА Анастасия | Москва | 36:30.0 (3) +5:08.5 |
29 | МОШКОВА Екатерина | ХМАО-Югра | 36:38.6 (6) +5:17.1 |
30 | СМИРНОВА Инна | ХМАО-Югра | 36:43.0 (2) +5:21.5 |
31 | КАЗАКЕВИЧ Ирина | Свердловская область | 36:44.4 (5) +5:22.9 |
32 | ЯКИМЕЦ Диана | Красноярский край | 37:06.5 (5) +5:45.0 |
33 | ПЕЧЁНКИНА Полина | Санкт-Петербург | 37:07.9 (5) +5:46.4 |
34 | ШЕСТЕРИКОВА Ольга | Тюменская область | 37:16.4 (3) +5:54.9 |
35 | ИЛЬИНЫХ Алёна | ХМАО-Югра | 37:28.1 (5) +6:06.6 |
36 | РУДАКОВА Анастасия | Республика Коми | 37:30.9 (2) +6:09.4 |
37 | КОВАЛЕВА Александра | Республика Башкортостан | 37:31.3 (3) +6:09.8 |
38 | ТОЛМАЧЕВА Анастасия | Тюменская область | 37:34.2 (5) +6:12.7 |
39 | БИКТАШЕВА Лейсан | Новосибирская область | 37:45.5 (9) +6:24.0 |
40 | ЧИРКОВА Елена | Красноярский край | 38:01.5 (6) +6:40.0 |
41 | КАПЛИНА Елизавета | ХМАО-Югра | 38:28.6 (4) +7:07.1 |
42 | ЛАДЫГИНА Алена | ХМАО-Югра | 39:28.6 (4) +8:07.1 |
43 | САЗОНОВА Юлия | Свердловская область | 39:32.6 (10) +8:11.1 |
44 | БАХТИНА Карина | Республика Башкортостан | 39:36.4 (7) +8:14.9 |
45 | БЛИНОВА Мария | Удмуртская Республика | 40:41.1 (8) +9:19.6 |
lap | ЩЕПАНСКАЯ Екатерина | Кировская область | КРУГ (11) |
lap | КАЛИНА Анастасия | Псковская область | КРУГ (8) |
lap | ЛУНИНА Светлана | Мурманская область | КРУГ (4) |
lap | ТАЛМЕНЕВА Карина | Санкт-Петербург | КРУГ (8) |
lap | КРУЧИНКИНА Елена | Республика Мордовия | КРУГ (7) |
lap | ТЕРЕХОВА Анна | ХМАО-Югра | КРУГ (5) |
lap | ДЕНЕЖКИНА Айдан | Мурманская область | КРУГ (5) |
lap | ДМИТРИЕВА Ольга | Ульяновская область | КРУГ (3) |
dns | СТАРЫХ Ирина | Тюменская область | DNS |
dns | ЕВСЮНИНА Анастасия | Новосибирская область | DNS |
dns | МИРОНОВА Светлана | Свердловская область | DNS |
dns | ИВАНОВА Алена | Удмуртская Республика | DNS |
dns | МАКОВЕЕВА Наталья | Ямало-Ненецкий АО | DNS |
dns | ДОЛГОВА Вероника | Красноярский край | DNS |
dns | СЕМЕНОВА Дарья | ХМАО-Югра | DNS |
olympteka.ru
1 | БАБИКОВ Антон | Республика Башкортостан | 34:49.4 (2) |
2 | ЦВЕТКОВ Максим | Москва - Вологодская область | 34:55.2 (3) +5.8 |
3 | ГАРАНИЧЕВ Евгений | Тюменская область | 34:58.5 (3) +9.1 |
4 | ЛОГИНОВ Александр | Тюменская область | 35:02.3 (4) +12.9 |
5 | ПОРШНЕВ Никита | ХМАО-Югра | 35:07.9 (3) +18.5 |
6 | ТОМИЛОВ Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | 35:29.4 (0) +40.0 |
7 | БУРТАСОВ Максим | Новосибирская область | 35:42.0 (0) +52.6 |
8 | СЛЕПОВ Алексей | Санкт-Петербург | 35:43.2 (2) +53.8 |
9 | МАЛЫШКО Дмитрий | Санкт-Петербург | 35:48.7 (3) +59.3 |
10 | ПАЩЕНКО Пётр | ХМАО-Югра | 36:20.2 (5) +1:30.8 |
11 | СУЧИЛОВ Семён | ХМАО-Югра | 36:42.3 (5) +1:52.9 |
12 | КЛЯЧИН Сергей | Пермский край | 36:42.6 (2) +1:53.2 |
13 | БОЯРСКИХ Михаил | ХМАО-Югра | 36:55.3 (2) +2:05.9 |
14 | ИДИНОВ Евгений | Тюменская область | 37:04.6 (3) +2:15.2 |
15 | ФИЛИМОНОВ Вадим | ХМАО-Югра | 37:07.3 (2) +2:17.9 |
16 | ЛАТЫПОВ Эдуард | Республика Башкортостан | 37:12.3 (1) +2:22.9 |
17 | ИВАНОВ Ярослав | ХМАО-Югра | 37:47.3 (3) +2:57.9 |
18 | ПЕЧЁНКИН Иван | Тюменская область | 37:51.5 (2) +3:02.1 |
19 | ШАМЕЕВ Евгений | Удмуртская Республика | 37:52.4 (1) +3:03.0 |
20 | СВОТИН Антон | Псковская область | 37:54.6 (1) +3:05.2 |
21 | МАГАЗЕЕВ Павел | Санкт-Петербург | 37:55.8 (5) +3:06.4 |
22 | КОРАСТЫЛЕВ Сергей | Красноярский край | 37:55.9 (3) +3:06.5 |
23 | СЕРКОВ Илья | Тюменская область | 38:00.9 (1) +3:11.5 |
24 | БОЯРСКИХ Евгений | ХМАО-Югра | 38:02.1 (3) +3:12.7 |
25 | ШОПИН Юрий | Ульяновская область | 38:07.2 (2) +3:17.8 |
26 | БАБЧИН Александр | Республика Башкортостан | 38:09.8 (2) +3:20.4 |
27 | ТОМИЛОВ Владислав | ХМАО-Югра | 38:09.9 (2) +3:20.5 |
28 | ПОВАРНИЦЫН Александр | Удмуртская Республика | 38:10.7 (4) +3:21.3 |
29 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | Москва | 38:25.4 (5) +3:36.0 |
30 | КАЮМОВ Рустам | Ямало-Ненецкий АО | 38:28.6 (2) +3:39.2 |
31 | ОВЧИННИКОВ Никита | Красноярский край | 38:31.5 (2) +3:42.1 |
32 | НАСЕКИН Александр | Тюменская область | 38:44.3 (1) +3:54.9 |
33 | МАХАМБЕТОВ Тимур | Красноярский край | 38:46.7 (3) +3:57.3 |
34 | КОРНЕВ Алексей | ХМАО-Югра | 38:47.1 (3) +3:57.7 |
35 | ДЕДЮХИН Александр | Красноярский край | 38:48.0 (3) +3:58.6 |
36 | ТОМШИН Василий | Санкт-Петербург | 38:48.1 (3) +3:58.7 |
37 | ПЕТРОВ Алексей | Республика Башкортостан | 38:52.7 (4) +4:03.3 |
38 | МАЛЕЕВ Вячеслав | Тюменская область | 38:54.1 (4) +4:04.7 |
39 | ИВАНОВ Дмитрий | ХМАО-Югра | 38:54.9 (4) +4:05.5 |
40 | СИНИЦЫН Иван | Санкт-Петербург | 39:14.7 (2) +4:25.3 |
41 | ПАВЛОВ Андрей | ХМАО-Югра - Алтайский край | 39:28.4 (3) +4:39.0 |
42 | СУРНЕВ Роман | Ульяновская область | 39:32.6 (7) +4:43.2 |
43 | ОСЬКИН Анатолий | Камчатский край | 39:47.0 (2) +4:57.6 |
44 | ТРЕТЬЯКОВ Виктор | Ульяновская область | 39:53.5 (6) +5:04.1 |
45 | ПЛИЦЕВ Виктор | Удмуртская Республика | 39:59.1 (5) +5:09.7 |
46 | ГУРЬЯНОВ Евгений | Республика Мордовия | 40:00.1 (5) +5:10.7 |
47 | ИСТАМГУЛОВ Вадим | Тюменская область | 40:03.9 (4) +5:14.5 |
48 | КАРАУЛОВ Сергей | ХМАО-Югра | 40:13.1 (3) +5:23.7 |
49 | МАКСИМЦОВ Сергей | Томская область | 40:28.0 (7) +5:38.6 |
50 | НЕВЕРОВ Сергей | Новосибирская область | 40:35.2 (6) +5:45.8 |
51 | ГАЛУШКИН Иван | Ульяновская область | 40:41.3 (2) +5:51.9 |
52 | ПЕЧЁНКИН Александр | Тюменская область | 40:44.0 (6) +5:54.6 |
53 | ПОПОВ Александр | Ямало-Ненецкий АО | 40:44.8 (8) +5:55.4 |
54 | МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ | Удмуртская Республика | 40:46.4 (6) +5:57.0 |
55 | ПРОЩЕНКО Игорь | Новосибирская область | 40:51.6 (4) +6:02.2 |
56 | МИНГАЛЁВ Александр | Тюменская область | 41:13.9 (6) +6:24.5 |
57 | ВЕПРИК Александр | Новосибирская область | 42:07.4 (7) +7:18.0 |
dns | ШИПУЛИН Антон | Свердловская область | DNS |
dns | ЕЛИСЕЕВ Матвей | Москва | DNS |
dns | ШЕТЬКО Игорь | Тюменская область | DNS |
olympteka.ru
1 | ХМАО-ЮГРА-1 | ВИРОЛАЙНЕН Дарья | 1:11:23.7 (1+10) | |
МОШКОВА Екатерина | ||||
ШУМИЛОВА Екатерина | ||||
РЕЗЦОВА Кристина | ||||
2 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | СЛИВКО Виктория | +28.3 (0+6) | |
СТАРЫХ Ирина | ||||
ШЕСТЕРИКОВА Ольга | ||||
УСЛУГИНА Ирина | ||||
3 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | КАЗАКЕВИЧ Ирина | +1:11.5 (2+11) | |
МИРОНОВА Светлана | ||||
НАДЕЕВА Лариса | ||||
ВОРОНИНА Тамара | ||||
4 | ПФО-2 | КРУЧИНКИНА Ирина | +2:21.0 (1+11) | |
МУРАЛЕЕВА Екатерина | ||||
КРУЧИНКИНА Елена | ||||
УШКИНА Наталья | ||||
5 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ПАВЛОВА Евгения | +2:38.1 (5+10) | |
ЕВСЮНИНА Анастасия | ||||
БИКТАШЕВА Лейсан | ||||
АЛЕКСЕШНИКОВА Александра | ||||
6 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ЧИРКОВА Елена | +2:43.4 (1+14) | |
ЯКИМЕЦ Диана | ||||
ГЕРБУЛОВА Наталья | ||||
ВАСИЛЬЕВА Маргарита | ||||
7 | ХМАО-ЮГРА-3 | СМИРНОВА Инна | +4:02.5 (2+10) | |
КАПЛИНА Елизавета | ||||
ИЛЬИНЫХ Алёна | ||||
ЛАДЫГИНА Алена | ||||
8 | ЯНАО | БАДАНИНА Елена | +4:16.4 (2+9) | |
ФИЛИМОНОВА Любовь | ||||
МАКОВЕЕВА Наталья | ||||
КУКЛИНА Лариса | ||||
9 | ХМАО-ЮГРА-2 | СМИРНОВА Кристина | +4:22.2 (3+16) | |
ДРОЗДОВА Юлия | ||||
НИКИТИНА Элина | ||||
МОРОЗОВА Анастасия | ||||
10 | МОСКВА | РАССКАЗОВА Анастасия | +4:49.2 (0+9) | |
СТРЕМОУС Алина | ||||
ПЯТКИНА Дарья | ||||
ПОДЧУФАРОВА Ольга | ||||
11 | ПФО-1 | ДМИТРИЕВА Ольга | +6:30.7 (3+16) | |
БАХТИНА Карина | ||||
ЩЕПАНСКАЯ Екатерина | ||||
ИВАНОВА Алена | ||||
12 | СЗФО | ЗУБОВА Екатерина | +3:52.6 (0+11) | |
КАЛИНА Анастасия | ||||
РУДАКОВА Анастасия | ||||
ДЕНЕЖКИНА Айдан | ||||
dnf | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РЫЖКОВА Анна | DNF | |
ТАЛМЕНЕВА Карина | ||||
МИШИНА Наталья | ||||
ПЕЧЁНКИНА Полина |
olympteka.ru
1 | МАЛЫШКО Дмитрий | Санкт-Петербург | 38:23.1 (2) |
2 | ПОВАРНИЦЫН Александр | Удмуртская Республика | +20.8 (1) |
3 | ПОРШНЕВ Никита | ХМАО-Югра | +35.7 (2) |
4 | КОРНЕВ Алексей | ХМАО-Югра | +44.6 (2) |
5 | КЛЯЧИН Сергей | Пермский край | +54.1 (1) |
6 | СУЧИЛОВ Семён | ХМАО-Югра | +59.5 (3) |
7 | БУРТАСОВ Максим | Новосибирская область | +1:01.8 (3) |
8 | ТОМИЛОВ Иван | ХМАО-Югра - Алтайский край | +1:19.7 (5) |
9 | СВОТИН Антон | Псковская область | +1:23.6 (2) |
10 | ВОЛКОВ Алексей | ХМАО-Югра | +1:25.0 (3) |
11 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | Москва | +1:25.5 (3) |
12 | МАХАМБЕТОВ Тимур | Красноярский край | +1:27.5 (1) |
13 | ФИЛИМОНОВ Вадим | ХМАО-Югра | +1:42.2 (1) |
14 | БАБЧИН Александр | Республика Башкортостан | +1:46.9 (3) |
15 | ИВАНОВ Ярослав | ХМАО-Югра | +1:47.3 (2) |
16 | ДЕДЮХИН Александр | Красноярский край | +1:47.4 (2) |
17 | СЕРКОВ Илья | Тюменская область | +1:55.2 (2) |
18 | КОРАСТЫЛЕВ Сергей | Красноярский край | +1:59.4 (3) |
19 | ШОПИН Юрий | Ульяновская область | +2:21.7 (7) |
20 | МАГАЗЕЕВ Павел | Санкт-Петербург | +2:31.1 (6) |
21 | ИДИНОВ Евгений | Тюменская область | +2:36.0 (4) |
