Аргентина - Филиппины результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол ЧМ. Мужчины 1 сентября 2014. Статистика баскетбол филиппины


Статистика | Китай (18) - Филиппины (18) | Баскетбол

Последние игры Китай (18):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
07.08.18Китай (18) - Филиппины (18)63:73 (15:18, 12:13, 12:23, 24:19)
06.08.18Ливан (18) - Китай (18)52:100 (9:23, 11:31, 9:28, 23:18)
05.08.18Китай (18) - ОАЭ (18)118:27 (30:8, 36:6, 27:0, 25:13)
06.04.18Китай (18) - Турция (18)75:83 (16:17, 16:15, 20:25, 23:26)
05.04.18Китай (18) - Египет (18)88:81 (21:17, 23:29, 19:24, 25:11)
Последние игры Филиппины (18):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
07.08.18Китай (18) - Филиппины (18)63:73 (15:18, 12:13, 12:23, 24:19)
06.08.18ОАЭ (18) - Филиппины (18)49:92 (14:29, 17:21, 13:19, 5:23)
05.08.18Филиппины (18) - Ливан (18)75:53 (25:15, 16:18, 18:8, 16:12)
31.07.16Филиппины (18) - Индия (18)67:64 (26:14, 12:14, 16:23, 13:13)
30.07.16Филиппины (18) - Китай (18)55:85 (10:21, 23:21, 11:21, 11:22)
Очные встречи:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
07.08.18Китай (18) - Филиппины (18)63:73 (15:18, 12:13, 12:23, 24:19)
30.07.16Филиппины (18) - Китай (18)55:85 (10:21, 23:21, 11:21, 11:22)
24.07.16Филиппины (18) - Китай (18)66:95 (14:29, 19:20, 13:21, 20:25)
23.08.14Филиппины (18) - Китай (18)49:91 (15:22, 10:22, 10:20, 14:27)
24.09.10Филиппины (18) - Китай (18)75:83 (23:23, 15:18, 14:19, 23:23)

betcity.ru

Статистика | Филиппины - Япония | Баскетбол

Последние игры Филиппины:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
25.02.18
Филиппины - Япония
89:84 (21:22, 25:19, 26:20, 17:23)
22.02.18Австралия - Филиппины84:68 (19:19, 18:13, 26:17, 21:19)
27.11.17Филиппины - Китайский Тайбэй90:83 (18:23, 26:19, 21:22, 25:19)
24.11.17Япония - Филиппины71:77 (10:18, 18:19, 27:22, 16:18)
20.08.17Филиппины - Иордания75:70 (17:17, 18:10, 23:26, 17:17)
Последние игры Япония:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
25.02.18Филиппины - Япония89:84 (21:22, 25:19, 26:20, 17:23)
22.02.18
Япония - Китайский Тайбэй
69:70 (11:17, 24:12, 14:22, 20:19)
27.11.17Австралия - Япония82:58 (23:22, 20:9, 17:19, 22:8)
24.11.17Япония - Филиппины71:77 (10:18, 18:19, 27:22, 16:18)
14.08.17Япония - Юж. Корея68:81 (15:17, 26:22, 15:18, 12:24)
Очные встречи:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
25.02.18Филиппины - Япония89:84 (21:22, 25:19, 26:20, 17:23)
24.11.17Япония - Филиппины71:77 (10:18, 18:19, 27:22, 16:18)
02.10.15
Япония - Филиппины
70:81 (17:16, 22:23, 15:15, 16:27)
27.09.15Япония - Филиппины66:73 (18:14, 15:21, 13:19, 20:19)
02.09.15Япония - Филиппины60:75 (10:11, 15:18, 19:17, 16:29)
05.08.13Филиппины - Япония90:71 (17:14, 29:22, 29:15, 15:20)
30.06.13Япония - Филиппины88:61 (20:13, 29:16, 26:13, 13:19)
20.09.11Филиппины - Япония83:76 (18:23, 16:17, 26:12, 23:24)
12.08.11Филиппины - Япония94:78 (24:20, 20:29, 21:19, 29:10)
19.11.10Япония - Филиппины60:58 (9:14, 21:15, 18:14, 12:15)

betcity.ru

Филиппины (мол) - ЭАК Дженералс | История встреч | Баскетбол

Последние игры Филиппины (мол):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
12.06.18Филиппины (мол) - ЭАК Дженералс82:69 (19:14, 23:17, 20:19, 20:19)
04.06.18МИТ Кардиналс - Филиппины (мол)78:97 (21:25, 17:24, 26:23, 14:25)
22.05.18Филиппины (мол) - УЕ Ред Уорриорс63:61 (21:18, 13:22, 16:17, 13:4)
08.05.18УП Файтинг Марунс - Филиппины (мол)78:72 (16:18, 11:23, 26:17, 25:14)
21.04.18АдМУ Блю Иглз - Филиппины (мол)75:69 (17:16, 12:11, 24:21, 22:21)
Последние игры ЭАК Дженералс:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
12.06.18Филиппины (мол) - ЭАК Дженералс82:69 (19:14, 23:17, 20:19, 20:19)
10.06.18УПХСД Алтас - ЭАК Дженералс83:67 (21:11, 21:20, 23:13, 18:23)
04.06.18АдМУ Блю Иглз - ЭАК Дженералс108:44 (35:11, 23:9, 28:10, 22:14)
28.05.18УП Файтинг Марунс - ЭАК Дженералс83:70 (19:8, 25:13, 26:27, 13:22)
11.05.18ДЛСУ Грин Арчерс - ЭАК Дженералс83:51 (18:14, 16:15, 29:13, 20:9)

betcity.ru

Филиппины (17) - Франция (17) | статистика личных встреч | Баскетбол

Последние игры Филиппины (17):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
02.07.18Филиппины (17) - Франция (17)54:95 (17:17, 15:21, 13:35, 9:22)
30.06.18Хорватия (17) - Филиппины (17)97:75 (25:15, 19:16, 27:18, 26:26)
16.08.14Филиппины (17) - ОАЭ (17)115:51 (26:15, 23:11, 40:7, 26:18)
15.08.14Филиппины (17) - Египет (17)67:92 (19:32, 13:17, 14:17, 21:26)
14.08.14Аргентина (17) - Филиппины (17)84:71 (22:14, 13:13, 27:19, 22:25)
Последние игры Франция (17):
ДатаХозяева - ГостиСчёт
02.07.18Филиппины (17) - Франция (17)54:95 (17:17, 15:21, 13:35, 9:22)
01.07.18Аргентина (17) - Франция (17)50:82 (12:19, 6:25, 21:18, 11:20)
03.07.16Франция (17) - Канада (17)68:99 (17:21, 13:22, 18:36, 20:20)
01.07.16Франция (17) - Юж. Корея (17)119:61 (28:10, 34:14, 25:15, 32:22)
30.06.16Франция (17) - Литва (17)72:73 (10:25, 16:13, 20:10, 17:15, 9:10)

betcity.ru

Статистика | Филиппины - Казахстан | Баскетбол

Последние игры Филиппины:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
16.08.18Филиппины - Казахстан96:59 (16:9, 25:11, 20:23, 35:16)
29.06.18Китайский Тайбэй - Филиппины71:93 (19:16, 18:28, 23:24, 11:25)
25.02.18Филиппины - Япония89:84 (21:22, 25:19, 26:20, 17:23)
22.02.18Австралия - Филиппины84:68 (19:19, 18:13, 26:17, 21:19)
27.11.17Филиппины - Китайский Тайбэй90:83 (18:23, 26:19, 21:22, 25:19)
Последние игры Казахстан:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
16.08.18Филиппины - Казахстан96:59 (16:9, 25:11, 20:23, 35:16)
02.07.18
Иран - Казахстан
88:56 (31:6, 14:25, 20:9, 23:16)
29.06.18Ирак - Казахстан64:50 (10:20, 11:16, 19:10, 24:4)
25.02.18Казахстан - Катар96:63 (18:19, 15:14, 32:19, 31:11)
22.02.18Казахстан - Иран54:75 (15:16, 10:16, 11:15, 18:28)
Очные встречи:
ДатаХозяева - ГостиСчёт
16.08.18Филиппины - Казахстан96:59 (16:9, 25:11, 20:23, 35:16)
13.09.16Филиппины - Казахстан98:86 (27:15, 20:22, 23:29, 28:20)
28.09.14Филиппины - Казахстан67:65 (14:8, 21:13, 17:18, 15:26)
09.08.13Филиппины - Казахстан88:58 (32:15, 19:25, 16:9, 21:9)
26.07.13Филиппины - Казахстан92:89 (26:22, 25:31, 25:17, 16:19)

betcity.ru

Аргентина - Филиппины результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол ЧМ. Мужчины 1 сентября 2014

04.09.17 США - Аргентина П 81:76 (15:22, 12:20, 23:14, 31:20) 5
03.09.17 Аргентина - Мексика В 84:67 (21:18, 18:18, 23:15, 22:16) 17
30.08.17 Виргинские о-ва - Аргентина В 58:104 (10:29, 17:19, 17:35, 14:21) 46
28.08.17 Канада - Аргентина В 86:92 OT (16:25, 24:17, 15:11, 24:26, 7:13) 6
28.08.17 Аргентина - Венесуэла В 67:62 (12:14, 16:18, 18:11, 21:19) 5
13.09.15 Венесуэла - Аргентина П 76:71 (13:20, 17:8, 19:24, 27:19) 5
12.09.15 Аргентина - Мексика П 70:78 (26:25, 14:10, 22:27, 8:16) 8
10.09.15 Мексика - Аргентина П 95:83 (20:26, 25:16, 14:30, 36:11) 12
17.08.16 США - Аргентина П 105:78 (25:21, 31:19, 31:21, 18:17) 27
15.08.16 Испания - Аргентина П 92:73 (25:15, 23:20, 23:22, 21:16) 19
13.08.16 Аргентина - Бразилия В 111:107 OT (28:19, 16:33, 23:20, 18:13, 26:22) 4
12.08.16 Литва - Аргентина П 81:73 (16:15, 14:12, 27:22, 24:24) 8
10.08.16 Аргентина - Хорватия В 90:82 (22:22, 24:18, 27:14, 17:28) 8
08.08.16 Нигерия - Аргентина В 66:94 (15:22, 16:28, 19:22, 16:22) 28
12.08.12 Россия - Аргентина П 81:77 (19:20, 21:18, 21:19, 20:20) 4
10.08.12 США - Аргентина П 109:83 (24:19, 23:21, 27:17, 35:26) 26
07.09.14 Бразилия - Аргентина П 85:65 (13:21, 20:15, 24:13, 28:16) 20
05.09.14 Аргентина - Греция П 71:79 (16:28, 17:16, 17:20, 21:15) 8
03.09.14 Сенегал - Аргентина В 46:81 (15:20, 9:21, 14:12, 8:28) 35
01.09.14 Аргентина - Филиппины В 85:81 (22:25, 21:13, 28:23, 14:20) 4
31.08.14 Аргентина - Хорватия П 85:90 (20:28, 24:18, 19:29, 22:15) 5
30.08.14 Пуэрто Рико - Аргентина В 75:98 (19:27, 19:18, 11:24, 26:29) 23
12.09.10 Аргентина - Испания В 86:81 (23:16, 26:16, 16:30, 21:19) 5
10.09.10 Россия - Аргентина В 61:73 (11:15, 22:21, 19:18, 9:19) 12
20.08.17 Филиппины - Иордания В 75:70 (17:17, 18:10, 23:26, 17:17) 5
19.08.17 Ливан - Филиппины П 106:87 (29:18, 21:24, 25:19, 31:26) 19
16.08.17 Филиппины - Южная Корея П 86:118 (18:26, 31:31, 13:29, 24:32) 32
13.08.17 Филиппины - Катар В 80:74 (25:16, 16:11, 18:20, 21:27) 6
11.08.17 Филиппины - Ирак В 84:68 (17:19, 15:12, 28:9, 24:28) 16
09.08.17 Китай - Филиппины В 87:96 (16:26, 23:27, 31:23, 17:20) 9
03.10.15 Китай - Филиппины П 78:67 (23:19, 23:16, 14:15, 18:17) 11
02.10.15 Япония - Филиппины В 70:81 (17:16, 22:23, 15:15, 16:27) 11
06.07.16 Филиппины - Нов. Зеландия П 80:89 (17:21, 14:17, 22:22, 27:29) 9
05.07.16 Франция - Филиппины П 93:84 (22:30, 23:13, 32:23, 16:18) 9
04.09.14 Сенегал - Филиппины В 79:81 OT (19:13, 5:24, 20:12, 20:15, 15:17) 2
03.09.14 Филиппины - Пуэрто Рико П 73:77 (25:13, 19:26, 13:22, 16:16) 4
01.09.14 Аргентина - Филиппины П 85:81 (22:25, 21:13, 28:23, 14:20) 4
31.08.14 Филиппины - Греция П 70:82 (10:20, 17:17, 18:21, 25:24) 12
30.08.14 Хорватия - Филиппины П 81:78 OT (23:9, 14:22, 20:18, 14:22, 10:7) 3
01.09.14 Аргентина - Филиппины В 85:81 (22:25, 21:13, 28:23, 14:20) 4
— —

24score.pro

Филиппины - Ливан результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Чемпионат Азии. Мужчины 1 октября 2015

20.08.17 Филиппины - Иордания В 75:70 (17:17, 18:10, 23:26, 17:17) 5
19.08.17 Ливан - Филиппины П 106:87 (29:18, 21:24, 25:19, 31:26) 19
16.08.17 Филиппины - Южная Корея П 86:118 (18:26, 31:31, 13:29, 24:32) 32
13.08.17 Филиппины - Катар В 80:74 (25:16, 16:11, 18:20, 21:27) 6
11.08.17 Филиппины - Ирак В 84:68 (17:19, 15:12, 28:9, 24:28) 16
09.08.17 Китай - Филиппины В 87:96 (16:26, 23:27, 31:23, 17:20) 9
03.10.15 Китай - Филиппины П 78:67 (23:19, 23:16, 14:15, 18:17) 11
02.10.15 Япония - Филиппины В 70:81 (17:16, 22:23, 15:15, 16:27) 11
06.07.16 Филиппины - Нов. Зеландия П 80:89 (17:21, 14:17, 22:22, 27:29) 9
05.07.16 Франция - Филиппины П 93:84 (22:30, 23:13, 32:23, 16:18) 9
04.09.14 Сенегал - Филиппины В 79:81 OT (19:13, 5:24, 20:12, 20:15, 15:17) 2
03.09.14 Филиппины - Пуэрто Рико П 73:77 (25:13, 19:26, 13:22, 16:16) 4
01.09.14 Аргентина - Филиппины П 85:81 (22:25, 21:13, 28:23, 14:20) 4
31.08.14 Филиппины - Греция П 70:82 (10:20, 17:17, 18:21, 25:24) 12
30.08.14 Хорватия - Филиппины П 81:78 OT (23:9, 14:22, 20:18, 14:22, 10:7) 3
20.08.17 Ливан - Китай П 78:79 (16:19, 23:15, 13:25, 26:20) 1
19.08.17 Ливан - Филиппины В 106:87 (29:18, 21:24, 25:19, 31:26) 19
16.08.17 Иран - Ливан П 80:70 (18:12, 19:19, 19:13, 24:26) 10
14.08.17 Ливан - Тайвань В 90:77 (24:20, 30:17, 20:22, 16:18) 13
12.08.17 Казахстан - Ливан В 74:96 (23:33, 10:23, 21:23, 20:17) 22
10.08.17 Нов. Зеландия - Ливан П 86:82 (19:23, 23:17, 25:21, 19:21) 4
08.08.17 Ливан - Южная Корея В 72:66 (20:18, 20:13, 14:10, 18:25) 6
03.10.15 Ливан - Южная Корея В 88:87 (23:20, 26:18, 15:25, 24:24) 1
02.09.10 Ливан - Литва П 66:84 (16:16, 16:23, 19:25, 15:20) 18
01.09.10 Ливан - Испания П 57:91 (22:21, 10:22, 15:29, 10:19) 34
31.08.10 Нов. Зеландия - Ливан П 108:76 (32:16, 19:16, 30:24, 27:20) 32
29.08.10 Ливан - Франция П 59:86 (20:22, 8:20, 19:21, 12:23) 27
28.08.10 Канада - Ливан В 71:81 (20:20, 17:14, 21:23, 13:24) 10
24.08.06 Ливан - Нигерия П 72:95 (17:25, 16:22, 25:23, 14:25) 23
23.08.06 Ливан - Франция В 74:73 (21:14, 22:16, 10:19, 21:24) 1
21.08.06 Сербия - Ливан П 104:57 (30:18, 25:15, 24:10, 25:14) 47
01.10.15 Филиппины - Ливан В 82:70 (20:16, 17:16, 20:17, 25:21) 12
19.08.17 Ливан - Филиппины В 106:87 (29:18, 21:24, 25:19, 31:26) 19

24score.pro