Турция - Россия результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол ЧЕ. Мужчины 1 сентября 2017. Баскетбол мужчины турция россия


Турция - Россия результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол ЧЕ. Мужчины 1 сентября 2017

01.07.18 Турция - Швеция В 77:52 (17:15, 22:10, 25:16, 13:11) 25
28.06.18 Турция - Украина В 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15) 14
26.02.18 Латвия - Турция П 79:70 (14:21, 18:15, 25:18, 22:16) 9
23.02.18 Швеция - Турция П 59:58 (15:13, 14:16, 21:10, 9:19) 1
26.11.17 Украина - Турция В 60:67 (12:16, 16:11, 15:15, 17:25) 7
24.11.17 Турция - Латвия В 85:73 (14:20, 23:14, 30:20, 18:19) 12
10.09.17 Испания - Турция П 73:56 (19:10, 14:15, 16:18, 24:13) 17
07.09.17 Латвия - Турция П 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16) 10
05.09.17 Турция - Бельгия В 78:65 (23:14, 17:19, 15:20, 23:12) 13
04.09.17 Сербия - Турция П 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29) 6
02.09.17 Великобритания - Турция В 70:84 (18:23, 18:26, 18:15, 16:20) 14
01.09.17 Турция - Россия П 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21) 3
12.09.15 Франция - Турция П 76:53 (17:18, 19:8, 23:14, 17:13) 23
10.09.15 Турция - Исландия В 111:102 OT (29:22, 18:25, 27:20, 17:24, 20:11) 9
09.07.16 Франция - Турция П 75:63 (18:16, 19:14, 16:13, 22:20) 12
07.07.16 Сенегал - Турция В 62:68 (11:10, 12:23, 20:13, 19:22) 6
05.07.16 Турция - Канада П 69:77 (17:21, 13:18, 17:20, 22:18) 8
09.09.14 Литва - Турция П 73:61 (13:18, 20:10, 14:16, 26:17) 12
07.09.14 Турция - Австралия В 65:64 (15:18, 19:17, 12:15, 19:14) 1
04.09.14 Турция - Доминиканская Респ. В 77:64 (14:13, 27:10, 19:18, 17:23) 13
03.09.14 Турция - Финляндия В 77:73 OT (10:15, 17:26, 26:18, 15:9, 9:5) 4
02.09.14 Украина - Турция П 64:58 (13:13, 12:13, 16:13, 23:19) 6
31.08.14 Турция - США П 77:98 (16:16, 24:19, 20:31, 17:32) 21
30.08.14 Нов. Зеландия - Турция В 73:76 (17:8, 21:20, 18:24, 17:24) 3
12.09.10 США - Турция П 81:64 (22:17, 20:15, 19:16, 20:16) 17
02.07.18 Россия - Франция П 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18) 6
29.06.18 Бельгия - Россия В 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17) 18
25.02.18 Россия - Босния и Герцеговина В 70:53 (15:16, 21:16, 21:6, 13:15) 17
23.02.18 Франция - Россия П 75:74 OT (12:12, 16:17, 15:12, 18:20, 14:13) 1
27.11.17 Россия - Бельгия В 76:69 (16:23, 20:13, 26:11, 14:22) 7
24.11.17 Босния и Герцеговина - Россия П 81:76 (20:21, 18:17, 22:18, 21:20) 5
17.09.17 Испания - Россия П 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) 8
15.09.17 Россия - Сербия П 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21) 8
13.09.17 Греция - Россия В 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23) 5
10.09.17 Хорватия - Россия В 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29) 23
07.09.17 Россия - Великобритания В 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16) 12
05.09.17 Россия - Латвия П 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32) 15
04.09.17 Бельгия - Россия В 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23) 9
02.09.17 Россия - Сербия В 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21) 3
17.09.16 Россия - Швеция В 63:59 (12:18, 21:15, 18:8, 12:18) 4
10.09.16 Босния и Герцеговина - Россия В 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23) 11
07.09.16 Швеция - Россия В 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24) 12
31.08.16 Россия - Босния и Герцеговина В 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9) 29
16.09.06 Чехия - Россия В 55:68 (15:18, 20:13, 10:21, 10:16) 13
13.09.06 Россия - Бельгия В 96:63 (28:24, 29:15, 16:14, 23:10) 33
09.09.06 Венгрия - Россия В 70:76 (17:18, 11:17, 21:18, 21:23) 6
06.09.06 Россия - Чехия В 104:81 (32:16, 24:9, 24:33, 24:23) 23
12.08.12 Россия - Аргентина В 81:77 (19:20, 21:18, 21:19, 20:20) 4
10.08.12 Россия - Испания П 59:67 (12:9, 19:11, 15:26, 13:21) 8
08.08.12 Россия - Литва В 83:74 (17:10, 15:17, 22:23, 29:24) 9
06.08.12 Австралия - Россия П 82:80 (29:20, 17:25, 23:19, 13:16) 2
04.08.12 Россия - Испания В 77:74 (11:28, 21:12, 24:13, 21:21) 3
02.08.12 Бразилия - Россия В 74:75 (20:15, 12:25, 21:19, 21:16) 1
31.07.12 Китай - Россия В 54:73 (12:20, 13:20, 14:21, 15:12) 19
29.07.12 Россия - Великобритания В 95:75 (24:19, 25:15, 22:24, 24:17) 20
11.09.10 Россия - Словения В 83:78 (21:23, 9:14, 22:22, 31:19) 5
10.09.10 Россия - Аргентина П 61:73 (11:15, 22:21, 19:18, 9:19) 12
09.09.10 США - Россия П 89:79 (25:25, 19:14, 26:17, 19:23) 10
06.09.10 Россия - Нов. Зеландия В 78:56 (13:15, 18:12, 20:13, 27:16) 22
02.09.10 Греция - Россия В 69:73 (10:20, 20:10, 13:29, 26:14) 4
01.09.10 Китай - Россия В 80:89 (21:15, 22:25, 19:23, 18:26) 9
31.08.10 Россия - Кот-д'Ивуар В 72:66 (17:12, 17:18, 19:14, 19:22) 6
29.08.10 Турция - Россия П 65:56 (16:15, 17:7, 15:15, 17:19) 9
01.09.17 Турция - Россия П 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21) 3
09.09.13 Турция - Россия П 77:89 (17:16, 23:23, 17:19, 20:31) 12
29.08.10 Турция - Россия В 65:56 (16:15, 17:7, 15:15, 17:19) 9
20.09.09 Турция - Россия П 66:89 (18:26, 22:25, 19:17, 7:21) 23
— —

24score.pro

Турция – первый соперник сборной России / Российская Федерация Баскетбола

Сегодня мужская сборная России стартует на Евробаскете-2017 матчем с командой Турции.

История выступлений

На чемпионатах Европы сборная Турции впервые сыграла в 1949 году и заняла высокое 4-е место. До конца XX века эта команда далеко не всегда попадала на первенство континента и ни разу не смогла повторить свой дебютный результат. И только начиная с ЧЕ-1993, она не пропустила ни одного финального турнира.

Своих главных успехов сборная Турции добилась на двух домашних турнирах, на которых завоевала серебряные медали. В 2001 году в финале чемпионата Европы она уступила Югославии (69:78), а в решающем поединке чемпионата мира-2010 – сборной США (64:81), за которую играли в том числе Кевин Дюрант, Стеф Карри и Расселл Уэстбрук.

Тем не менее, на континентальных турнирах турецкая команда больше ни разу не смогла подняться выше 8-го места. А на трех последних чемпионатах Европы ни разу не попала даже в первую десятку – 11-е (2011), 17-е (2013) и 14-е (2015) места.

Квалификация-2017

Будучи одним из хозяев Евробаскета, сборная Турции была освобождена от квалификационного турнира.

Матчи в этом году

В течение августа турецкая команда играла по нарастающей. Сначала на турнире в Кальяри потерпела два поражения – от Финлянлии (88:93) и Италии (53:73). Однако после этих неудач выдала серию из пяти побед. Первую одержала в Праге над чехами (67:66). Следом также с большим трудом обыграла в Тель-Авиве команды Словении (86:84) и Израиля (84:83). Ну а вернувшись домой без проблем разобралась в Стамбуле с Украиной (79:55) и Черногорией (84:70).

Матчи со сборной России

Невероятно, но наша сборная никогда не проигрывала турецкой команде на чемпионатах Европы! Хотя матчей было достаточно – целых четыре. В 90-х годах россияне дважды брали верх в групповых турнирах – 102:93 (1995) и 87:56 (1997). На Евробаскете-2009 наша команда разгромила этого соперника в матче за 7-е место (89:66). Наконец, единственную победу на провальном чемпионате Европы-2013 сборная России одержала именно над турками – 89:77.

Справедливости ради, стоит напомнить, что эти команды дважды встречались на мировых первенствах. И в обоих случаях побеждала сборная Турции – в Индианаполисе-2002 (91:86) и в Анкаре-2010 (65:56). Правда, 7 лет назад за нашу команду не выступали два ключевых на тот момент игрока – Андрей Кириленко и Виктор Хряпа (он был в заявке, но из-за травмы на площадке не появился ни разу).

Потери

Их аж четыре, и они весьма серьезные. Форвард Эрсан Ильясова, который в минувшем сезоне не без успеха выступал сразу за три клуба НБА – «Оклахому-Сити» (5,0 очка за игру), «Филадельфию» (14,8) и «Атланту» (10,4), отказался, сославшись на то, что не готов ни физически, ни морально. Центровому «Оклахомы» Энесу Кантеру (14,3 очка в прошлом сезоне) заказан даже въезд в Турцию – правительство страны выдало ордер на его арест по обвинению в связях с террористической группировкой. Центровой «Нью-Орлеана» Омер Ашик уже полгода восстанавливается после бактериальной инфекции, которую перенес в феврале. Но самая грустная новость пришла позавчера, когда был объявлен окончательный состав: из-за травмы не сможет сыграть натурализованный американский разыгрывающий Бобби Диксон.

Главная звезда

22-летний форвард Джеди Осман, в это межсезонье подписавший контракт с финалистом плей-офф НБА «Кливлендом», быстро стал одним из лидеров национальной команды. В минувшем клубном сезоне он не без успеха выступал за «Анадолу Эфес» в Евролиге: выходил в стартовой пятерке в 34 матчах из 35 и в среднем набирал по 7,1 очка. Зато в сборной в нынешнем августе Осман превратился в лучшего снайпера. Да, у него был провал – в игре с итальянцами форвард не набрал ни одного очка. Однако в шести остальных — 5 раз как минимум 15! И четырежды становился самым результативным в сборной Турции.

Мнение тренера

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич, который в сезоне-2016/17 возглавлял «Трабзонспор», хорошо знаком с игроками сборной Турции:

— Это команда, которая очень хорошо играет дома. Буквально «воспламеняется». Не зажимается, а раскрепощается перед своими болельщиками.

У сборной Турции очень молодые определяющие игроки. Команда играет очень активно и агрессивно. Много прессингует, выбивает соперника из колеи, с чем нам необходимо будет справиться. Вроде бы нарисовалась проблема на четвертом «номере», но турки решили ее за счет того, что сдвинули на эту позицию Османа. На мой взгляд, там он выглядит даже лучше, чем на позиции легкого форварда.

В определенной степени должен помочь тот факт, что я в минувшем сезоне работал в чемпионате Турции и знаю этих игроков. Надо понимать, что они находятся в похожих условиях с нашими – многие из них не являются ключевыми фигурами в своих клубах.

Трансляция

В прямом эфире (в 21.00 по московскому времени) встречу Турция – Россия можно будет посмотреть на канале «Матч! Наш спорт» и на официальном сайте Российской Федерации Баскетбола. В записи – на каналах «Матч! Игра» (в 23.40) и «Матч ТВ» (2 сентября в 00.40).

 

Фото: turkyurduhaber.org

russiabasket.ru

Турция - Россия результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол ЧЕ. Мужчины 1 сентября 2017

01.07.18 Турция - Швеция В 77:52 (17:15, 22:10, 25:16, 13:11) 25
28.06.18 Турция - Украина В 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15) 14
26.02.18 Латвия - Турция П 79:70 (14:21, 18:15, 25:18, 22:16) 9
23.02.18 Швеция - Турция П 59:58 (15:13, 14:16, 21:10, 9:19) 1
26.11.17 Украина - Турция В 60:67 (12:16, 16:11, 15:15, 17:25) 7
24.11.17 Турция - Латвия В 85:73 (14:20, 23:14, 30:20, 18:19) 12
10.09.17 Испания - Турция П 73:56 (19:10, 14:15, 16:18, 24:13) 17
07.09.17 Латвия - Турция П 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16) 10
05.09.17 Турция - Бельгия В 78:65 (23:14, 17:19, 15:20, 23:12) 13
04.09.17 Сербия - Турция П 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29) 6
02.09.17 Великобритания - Турция В 70:84 (18:23, 18:26, 18:15, 16:20) 14
01.09.17 Турция - Россия П 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21) 3
12.09.15 Франция - Турция П 76:53 (17:18, 19:8, 23:14, 17:13) 23
10.09.15 Турция - Исландия В 111:102 OT (29:22, 18:25, 27:20, 17:24, 20:11) 9
09.07.16 Франция - Турция П 75:63 (18:16, 19:14, 16:13, 22:20) 12
07.07.16 Сенегал - Турция В 62:68 (11:10, 12:23, 20:13, 19:22) 6
05.07.16 Турция - Канада П 69:77 (17:21, 13:18, 17:20, 22:18) 8
09.09.14 Литва - Турция П 73:61 (13:18, 20:10, 14:16, 26:17) 12
07.09.14 Турция - Австралия В 65:64 (15:18, 19:17, 12:15, 19:14) 1
04.09.14 Турция - Доминиканская Респ. В 77:64 (14:13, 27:10, 19:18, 17:23) 13
03.09.14 Турция - Финляндия В 77:73 OT (10:15, 17:26, 26:18, 15:9, 9:5) 4
02.09.14 Украина - Турция П 64:58 (13:13, 12:13, 16:13, 23:19) 6
31.08.14 Турция - США П 77:98 (16:16, 24:19, 20:31, 17:32) 21
30.08.14 Нов. Зеландия - Турция В 73:76 (17:8, 21:20, 18:24, 17:24) 3
12.09.10 США - Турция П 81:64 (22:17, 20:15, 19:16, 20:16) 17
02.07.18 Россия - Франция П 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18) 6
29.06.18 Бельгия - Россия В 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17) 18
25.02.18 Россия - Босния и Герцеговина В 70:53 (15:16, 21:16, 21:6, 13:15) 17
23.02.18 Франция - Россия П 75:74 OT (12:12, 16:17, 15:12, 18:20, 14:13) 1
27.11.17 Россия - Бельгия В 76:69 (16:23, 20:13, 26:11, 14:22) 7
24.11.17 Босния и Герцеговина - Россия П 81:76 (20:21, 18:17, 22:18, 21:20) 5
17.09.17 Испания - Россия П 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) 8
15.09.17 Россия - Сербия П 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21) 8
13.09.17 Греция - Россия В 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23) 5
10.09.17 Хорватия - Россия В 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29) 23
07.09.17 Россия - Великобритания В 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16) 12
05.09.17 Россия - Латвия П 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32) 15
04.09.17 Бельгия - Россия В 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23) 9
02.09.17 Россия - Сербия В 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21) 3
17.09.16 Россия - Швеция В 63:59 (12:18, 21:15, 18:8, 12:18) 4
10.09.16 Босния и Герцеговина - Россия В 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23) 11
07.09.16 Швеция - Россия В 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24) 12
31.08.16 Россия - Босния и Герцеговина В 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9) 29
16.09.06 Чехия - Россия В 55:68 (15:18, 20:13, 10:21, 10:16) 13
13.09.06 Россия - Бельгия В 96:63 (28:24, 29:15, 16:14, 23:10) 33
09.09.06 Венгрия - Россия В 70:76 (17:18, 11:17, 21:18, 21:23) 6
06.09.06 Россия - Чехия В 104:81 (32:16, 24:9, 24:33, 24:23) 23
12.08.12 Россия - Аргентина В 81:77 (19:20, 21:18, 21:19, 20:20) 4
10.08.12 Россия - Испания П 59:67 (12:9, 19:11, 15:26, 13:21) 8
08.08.12 Россия - Литва В 83:74 (17:10, 15:17, 22:23, 29:24) 9
06.08.12 Австралия - Россия П 82:80 (29:20, 17:25, 23:19, 13:16) 2
04.08.12 Россия - Испания В 77:74 (11:28, 21:12, 24:13, 21:21) 3
02.08.12 Бразилия - Россия В 74:75 (20:15, 12:25, 21:19, 21:16) 1
31.07.12 Китай - Россия В 54:73 (12:20, 13:20, 14:21, 15:12) 19
29.07.12 Россия - Великобритания В 95:75 (24:19, 25:15, 22:24, 24:17) 20
11.09.10 Россия - Словения В 83:78 (21:23, 9:14, 22:22, 31:19) 5
10.09.10 Россия - Аргентина П 61:73 (11:15, 22:21, 19:18, 9:19) 12
09.09.10 США - Россия П 89:79 (25:25, 19:14, 26:17, 19:23) 10
06.09.10 Россия - Нов. Зеландия В 78:56 (13:15, 18:12, 20:13, 27:16) 22
02.09.10 Греция - Россия В 69:73 (10:20, 20:10, 13:29, 26:14) 4
01.09.10 Китай - Россия В 80:89 (21:15, 22:25, 19:23, 18:26) 9
31.08.10 Россия - Кот-д'Ивуар В 72:66 (17:12, 17:18, 19:14, 19:22) 6
29.08.10 Турция - Россия П 65:56 (16:15, 17:7, 15:15, 17:19) 9
01.09.17 Турция - Россия П 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21) 3
09.09.13 Турция - Россия П 77:89 (17:16, 23:23, 17:19, 20:31) 12
29.08.10 Турция - Россия В 65:56 (16:15, 17:7, 15:15, 17:19) 9
20.09.09 Турция - Россия П 66:89 (18:26, 22:25, 19:17, 7:21) 23
— —

24score.info

Суперлига 2018/2019 - Баскетбол, Турция: Результаты онлайн, таблица

fixtures

SA÷3¬~ZA÷ТУРЦИЯ: Суперлига¬ZEE÷MLmY2yB1¬ZB÷191¬ZY÷Турция¬ZC÷Qu1RjeyI¬ZD÷t¬ZE÷xO6PmVEF¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷191_MLmY2yB1¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/basketball/turkey/super-ligi/¬ZX÷02Турция 006Турция0000000000179000Суперлига 009ерлига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Турция¬~AA÷fwQPmawQ¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Афьон Беледие¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AFY¬AE÷Афьон Беледие¬JA÷fDxaTxq3¬WU÷afyon-belediye¬WN÷BAH¬AF÷Бахчешехир Университет¬JB÷ClX3Sdb9¬WV÷bahcesehir-universitesi¬AN÷n¬~AA÷0vqZQyWC¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Банвит¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BAN¬AE÷Банвит¬JA÷jRjZCHbM¬WU÷banvit¬WN÷DEM¬AF÷Бюйюкчекмедже¬JB÷K0ewCyES¬WV÷buyukcekmece¬AN÷n¬~AA÷tzMLluOJ¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Галатасарай¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷EFE¬AF÷Анадолу Эфес¬JB÷GMweUITd¬WV÷anadolu-efes¬WM÷GAL¬AE÷Галатасарай¬JA÷2JkD5Zjd¬WU÷galatasaray¬AN÷n¬~AA÷vVswQeoJ¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Дарюшшафака¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DAR¬AE÷Дарюшшафака¬JA÷M9s57eMq¬WU÷darussafaka¬WN÷GAZ¬AF÷Роял Халы Газиантеп¬JB÷4YW96Fyj¬WV÷gaziantep-bb¬AN÷n¬~AA÷CICiqJos¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Истанбул ББ¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷IST¬AE÷Истанбул ББ¬JA÷juW7RGDF¬WU÷istanbul-bb¬WN÷TRA¬AF÷Трабзонспор¬JB÷p2VBQzTL¬WV÷trabzonspor¬AN÷n¬~AA÷j9Berw1m¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Пинар Каршыяка¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PIN¬AE÷Пинар Каршыяка¬JA÷b5ZFPfrS¬WU÷pinar-karsiyaka¬WN÷TOF¬AF÷Тофаш¬JB÷4nCrLEjq¬WV÷tofas¬AN÷n¬~AA÷W4vVRHG6¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Сакарья ББ¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷Туц¬AF÷Тюрк Телеком¬JB÷CzhVDcqG¬WV÷turk-telekom¬WM÷SAK¬AE÷Сакарья ББ¬JA÷UB2QEwU9¬WU÷sakarya-buyuksehir¬AN÷n¬~AA÷hEuRSc10¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Фенербахче¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FEN¬AE÷Фенербахче¬JA÷MoaIGaac¬WU÷fenerbahce¬WN÷BES¬AF÷Бешикташ¬JB÷G8bMFJE3¬WV÷besiktas¬AN÷n¬~AA÷42MozAq7¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Анадолу Эфес¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷DAR¬AF÷Дарюшшафака¬JB÷QJP4pZDH¬WV÷darussafaka¬WM÷EFE¬AE÷Анадолу Эфес¬JA÷dpL0oFbB¬WU÷anadolu-efes¬AN÷n¬~AA÷0EarhEUB¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Бахчешехир Университет¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BAH¬AE÷Бахчешехир Университет¬JA÷GOUNlpBt¬WU÷bahcesehir-universitesi¬WN÷GAL¬AF÷Галатасарай¬JB÷pbZRm4Qn¬WV÷galatasaray¬AN÷n¬~AA÷nV1fkCEU¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Бешикташ¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BES¬AE÷Бешикташ¬JA÷j1PnqtuI¬WU÷besiktas¬WN÷PIN¬AF÷Пинар Каршыяка¬JB÷8xKir0fO¬WV÷pinar-karsiyaka¬AN÷n¬~AA÷4n6Zgz0a¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Бюйюкчекмедже¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DEM¬AE÷Бюйюкчекмедже¬JA÷UTP3qkZ0¬WU÷buyukcekmece¬WN÷SAK¬AF÷Сакарья ББ¬JB÷OjP7r9l7¬WV÷sakarya-buyuksehir¬AN÷n¬~AA÷rw5wgfF5¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Роял Халы Газиантеп¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷GAZ¬AE÷Роял Халы Газиантеп¬JA÷xfTBsT3D¬WU÷gaziantep-bb¬WN÷BAN¬AF÷Банвит¬JB÷va7f6CtE¬WV÷banvit¬AN÷n¬~AA÷YRcjjhaO¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Тофаш¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TOF¬AE÷Тофаш¬JA÷ImRvo2A5¬WU÷tofas¬WN÷IST¬AF÷Истанбул ББ¬JB÷CAQrpMPB¬WV÷istanbul-bb¬AN÷n¬~AA÷v5bniYqI¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Трабзонспор¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TRA¬AE÷Трабзонспор¬JA÷OlYVnOug¬WU÷trabzonspor¬WN÷AFY¬AF÷Афьон Беледие¬JB÷6DNznrea¬WV÷afyon-belediye¬AN÷n¬~AA÷zTHsyjU0¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Тюрк Телеком¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷Туц¬AE÷Тюрк Телеком¬JA÷zVWimyUb¬WU÷turk-telekom¬WN÷FEN¬AF÷Фенербахче¬JB÷IgMdneq5¬WV÷fenerbahce¬AN÷n¬~AA÷KxejLCbb¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Афьон Беледие¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AFY¬AE÷Афьон Беледие¬JA÷pb1VOHhA¬WU÷afyon-belediye¬WN÷TOF¬AF÷Тофаш¬JB÷vL0ZNy8G¬WV÷tofas¬AN÷n¬~AA÷8d4Dl9b0¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Банвит¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BAN¬AE÷Банвит¬JA÷6wg7bMgc¬WU÷banvit¬WN÷EFE¬AF÷Анадолу Эфес¬JB÷00hBct93¬WV÷anadolu-efes¬AN÷n¬~AA÷xE5oMhqh¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Галатасарай¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷GAL¬AE÷Галатасарай¬JA÷QeoUQwOc¬WU÷galatasaray¬WN÷TRA¬AF÷Трабзонспор¬JB÷672RPcw4¬WV÷trabzonspor¬AN÷n¬~AA÷Ma8HmTD6¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Дарюшшафака¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DAR¬AE÷Дарюшшафака¬JA÷viiFd0O9¬WU÷darussafaka¬WN÷BAH¬AF÷Бахчешехир Университет¬JB÷dSoKeKwG¬WV÷bahcesehir-universitesi¬AN÷n¬~AA÷bTgfKWD4¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Истанбул ББ¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷PIN¬AF÷Пинар Каршыяка¬JB÷zmfrMFxT¬WV÷pinar-karsiyaka¬WM÷IST¬AE÷Истанбул ББ¬JA÷hO4wNeNM¬WU÷istanbul-bb¬AN÷n¬~AA÷vTnrNYTo¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Сакарья ББ¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SAK¬AE÷Сакарья ББ¬JA÷Y1br3zWj¬WU÷sakarya-buyuksehir¬WN÷GAZ¬AF÷Роял Халы Газиантеп¬JB÷n5nQRJ8i¬WV÷gaziantep-bb¬AN÷n¬~AA÷S2bbJjTA¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Тюрк Телеком¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷Туц¬AE÷Тюрк Телеком¬JA÷xdtAHZpp¬WU÷turk-telekom¬WN÷BES¬AF÷Бешикташ¬JB÷6VpEGg0j¬WV÷besiktas¬AN÷n¬~AA÷EZ49kkqf¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Фенербахче¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷FEN¬AE÷Фенербахче¬JA÷l2OMjAzi¬WU÷fenerbahce¬WN÷DEM¬AF÷Бюйюкчекмедже¬JB÷hzk3a2vi¬WV÷buyukcekmece¬AN÷n¬~

3

1534891279

240

www.soccerstand.com

Сербия - Турция результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол ЧЕ. Мужчины 4 сентября 2017

02.07.18 Сербия - Германия П 81:88 (23:21, 18:14, 19:21, 21:32) 7
29.06.18 Грузия - Сербия В 50:87 (11:18, 7:19, 18:23, 14:27) 37
25.02.18 Австрия - Сербия В 81:82 (18:21, 25:20, 20:25, 18:16) 1
23.02.18 Германия - Сербия П 79:74 (20:26, 20:15, 17:18, 22:15) 5
27.11.17 Сербия - Грузия В 105:87 (21:21, 23:24, 30:19, 31:23) 18
