Содержание
Челси — Клубные титулы | Transfermarkt
Сезон | Титул | |
---|---|---|
21/22 | Чемпион клубного Кубка Мира FIFA | |
21/22 | UEFA Supercup Winner | |
20/21 | Победитель Лиги чемпионов | |
20/21 | FA Cup Runner up | |
19/20 | UEFA Super Cup Runner Up | |
19/20 | Champions League Participant | |
18/19 | Europa League Winner | |
17/18 | FA Cup Winner | |
17/18 | Champions League Participant | |
16/17 | Чемпион Англии | |
15/16 | Champions League Participant | |
14/15 | Champions League Participant | |
14/15 | Чемпион Англии | |
14/15 | The League Cup Winner | |
13/14 | Champions League Participant | |
13/14 | UEFA Super Cup Runner Up | |
12/13 | Champions League Participant | |
12/13 | FIFA Club World Cup Runner Up | |
12/13 | UEFA Super Cup Runner Up | |
12/13 | Europa League Winner | |
12/13 | Europa League Participant | |
11/12 | Победитель Лиги чемпионов | |
11/12 | FA Cup Winner | |
11/12 | Champions League Participant | |
10/11 | Champions League Participant | |
09/10 | Champions League Participant | |
09/10 | FA Cup Winner | |
09/10 | Чемпион Англии | |
09/10 | English Supercup Winner | |
08/09 | Champions League Participant | |
08/09 | FA Cup Winner | |
07/08 | The League Cup Runner Up | |
07/08 | Champions League Runner Up | |
07/08 | Champions League Participant | |
06/07 | The League Cup Winner | |
06/07 | FA Cup Winner | |
06/07 | Champions League Participant | |
05/06 | Чемпион Англии | |
05/06 | Champions League Participant | |
05/06 | English Supercup Winner | |
04/05 | Champions League Participant | |
04/05 | Чемпион Англии | |
04/05 | The League Cup Winner | |
03/04 | Champions League Participant | |
02/03 | UEFA Cup Participant | |
01/02 | FA Cup Runner up | |
01/02 | UEFA Cup Participant | |
00/01 | English Supercup Winner | |
00/01 | UEFA Cup Participant | |
99/00 | Champions League Participant | |
99/00 | FA Cup Winner | |
98/99 | UEFA Supercup Winner | |
97/98 | Cup Winners Cup Runner Up | |
97/98 | The League Cup Winner | |
96/97 | FA Cup Winner | |
93/94 | FA Cup Runner up | |
88/89 | Выход в высший дивизион | |
88/89 | English 2nd tier champion | |
87/88 | relegated from top-league | |
83/84 | Выход в высший дивизион | |
83/84 | English 2nd tier champion | |
78/79 | relegated from top-league | |
76/77 | Выход в высший дивизион | |
74/75 | relegated from top-league | |
71/72 | The League Cup Runner Up | |
70/71 | Cup Winners Cup Runner Up | |
69/70 | FA Cup Winner | |
66/67 | FA Cup Runner up | |
64/65 | The League Cup Winner | |
62/63 | Выход в высший дивизион | |
61/62 | relegated from top-league | |
55/56 | English Supercup Winner | |
54/55 | Чемпион Англии | |
1929/30 | Выход в высший дивизион | |
1923/24 | relegated from top-league | |
1914/15 | FA Cup Runner up | |
1911/12 | Выход в высший дивизион | |
1909/10 | relegated from top-league | |
1906/07 | Выход в высший дивизион |
Трофеи ФК Челси (Лондон) на сегодня
Год основания: 1905 (118 лет) |
Прозвища: «пенсионеры», «синие» |
Город: Лондон, Англия |
Стадион: Стэмфорд Бридж (41841) |
Дубли: Челси (до 19)Челси (до 18)Челси (до 21)Челси (до 23) |
Тренер: Лэмпард Фрэнк |
Рейтинг УЕФА: 3-е место (2-е в стране) |
Форма на сезон Домашняя Гостевая Третья Вратарская
|
Официальный сайт |
Сезон |
Награда |
---|---|
2021 |
Победитель Суперкубка УЕФА |
2020/2021 |
Финалист Кубка Англии |
2020/2021 |
Победитель Лиги Чемпионов |
2018/2019 |
Победитель Лиги Европы |
2017/2018 |
Победитель Кубка Англии |
2016/2017 |
Чемпион Англии |
2014/2015 |
Победитель Кубка Английской лиги |
2014/2015 |
Чемпион Англии |
2012/2013 |
Победитель Лиги Европы |
2012/2013 |
Финалист Клубного чемпионата мира |
2011/2012 |
Победитель Кубка Англии |
2011/2012 |
Победитель Лиги Чемпионов |
2009/2010 |
Чемпион Англии |
2009/2010 |
Победитель Кубка Англии |
2009 |
Победитель Суперкубка Англии |
2008/2009 |
Победитель Кубка Англии |
2007/2008 |
Финалист Лиги Чемпионов |
2007/2008 |
Финалист Кубка Английской лиги |
2006/2007 |
Победитель Кубка Английской лиги |
2006/2007 |
Победитель Кубка Англии |
2005/2006 |
Чемпион Англии |
2005 |
Победитель Суперкубка Англии |
2004/2005 |
Победитель Кубка Английской лиги |
2004/2005 |
Чемпион Англии |
2001/2002 |
Финалист Кубка Англии |
2000 |
Победитель Суперкубка Англии |
1999/2000 |
Победитель Кубка Англии |
1998 |
Победитель Суперкубка УЕФА |
1997/1998 |
Победитель Кубка Английской лиги |
1997/1998 |
Победитель Кубка обладателей кубков |
1996/1997 |
Победитель Кубка Англии |
1993/1994 |
Финалист Кубка Англии |
1971/1972 |
Финалист Кубка Английской лиги |
1970/1971 |
Победитель Кубка обладателей кубков |
1969/1970 |
Победитель Кубка Англии |
1966/1967 |
Финалист Кубка Англии |
1964/1965 |
Победитель Кубка Английской лиги |
1955 |
Победитель Суперкубка Англии |
1954/1955 |
Чемпион Англии |
1914/1915 |
Финалист Кубка Англии |
Челси — клубные достижения
Сезон | Титул | |
---|---|---|
21/22 | Победитель Суперкубка УЕФА | |
21/22 | Победитель клубного чемпионата мира по футболу | |
20/21 | Финалист Кубка Англии | |
20/21 | Победитель Лиги чемпионов | |
19/20 | Участник Лиги чемпионов | |
19/20 | Финалист Суперкубка УЕФА | |
18/19 | Победитель Лиги Европы | |
17/18 | Участник Лиги чемпионов | |
17/18 | Победитель Кубка Англии | |
16/17 | Чемпион Англии | |
15/16 | Участник Лиги чемпионов | |
14/15 | Обладатель Кубка английской лиги | |
14/15 | Чемпион Англии | |
14/15 | Участник Лиги Чемпионов | |
13/14 | Участник Лиги чемпионов | |
13/14 | Финалист Суперкубка УЕФА | |
13/12 | Участник Лиги чемпионов | |
13/12 | Финалист Суперкубка УЕФА | |
13/12 | Участник Лиги Европы | |
13/12 | Финалист клубного чемпионата мира FIFA | |
13/12 | Победитель Лиги Европы | |
12/11 | Победитель Кубка Англии | |
12/11 | Участник Лиги чемпионов | |
12/11 | Победитель Лиги чемпионов | |
10/11 | Участник Лиги чемпионов | |
09/10 | Чемпион Англии | |
09/10 | Участник Лиги чемпионов | |
09/10 | Победитель Кубка Англии | |
09/10 | Обладатель Суперкубка Англии | |
09. 08 | Победитель Кубка Англии | |
09.08 | Участник Лиги чемпионов | |
08.07 | Финалист Лиги чемпионов | |
08.07 | Участник Лиги чемпионов | |
08.07 | Финалист Кубка английской лиги | |
07.06 | Победитель Кубка Англии | |
07.06 | Участник Лиги чемпионов | |
07.06 | Обладатель Кубка английской лиги | |
06.05 | Обладатель Суперкубка Англии | |
06.05 | Чемпион Англии | |
06.05 | Участник Лиги чемпионов | |
05.04. | Обладатель Кубка английской лиги | |
05.04. | Участник Лиги чемпионов | |
05. 04. | Чемпион Англии | |
04.03 | Участник Лиги чемпионов | |
03.02 | Участник Кубка УЕФА | |
01/02 | Участник Кубка УЕФА | |
01/02 | Победитель Кубка Англии | |
00/01 | Обладатель Суперкубка Англии | |
00/01 | Участник Кубка УЕФА | |
99/00 | Победитель Кубка Англии | |
99/00 | Участник Лиги чемпионов | |
98/99 | Победитель Суперкубка УЕФА | |
97/98 | Обладатель Кубка английской лиги | |
97/98 | Победитель Кубка Обладатель Кубка | |
96/97 | Победитель Кубка Англии | |
93/94 | Победитель Кубка Англии | |
88/89 | Английский чемпион 2-го уровня | |
88/89 | Повышен до 1-й лиги | |
87/88 | Вылет из 1-й лиги | |
83/84 | Повышен в 1-ю лигу | |
83/84 | Английский чемпион 2-го уровня | |
78/79 | Вылет из 1-й лиги | |
76/77 | Повышен в 1-ю лигу | |
74/75 | Вылет из 1-й лиги | |
71/72 | Финалист Кубка английской лиги | |
70/71 | Обладатель Кубка Обладатель Кубка | |
69/70 | Победитель Кубка Англии | |
66/67 | Победитель Кубка Англии | |
64/65 | Обладатель Кубка английской лиги | |
62/63 | Повышен в 1-ю лигу | |
61/62 | Вылет из 1-й лиги | |
55/56 | Обладатель Суперкубка Англии | |
54/55 | Чемпион Англии | |
1929/30 | Повышен в 1-ю лигу | |
1923/24 | Вылет из 1-й лиги | |
1914/15 | Победитель Кубка Англии | |
1911/12 | Повышен в 1-ю лигу | |
1909/10 | Вылет из 1-й лиги | |
1906/07 | Повышен в 1-ю лигу |
Трофеи и титулы «Челси»
Вот список трофеев, титулов и наград, выигранных «Челси».
Титулы в лиге
Название титула | Количество выигранных побед (Год победы ) |
Первый дивизион/Премьер-лига 99 60014 | |
Второй дивизион | 2 (1983-84, 1988-89) |
906 вон Титул лиги в 2017 году (Премьер-лига заголовок).
В последний раз «Челси» выигрывал чемпионский титул более пяти лет назад. Из того состава ключевых игроков в нынешней команде остался только Н’Голо Канте. Мы надеемся поднять этот трофей как можно скорее. Новые владельцы финансово поддерживают нового босса Грэма Поттера, чтобы создать команду, способную бросить вызов в ближайшем будущем.
(Фото Майкла Ригана/Getty Images)
Внутренние кубки
Название Название | Выигрыши (Год выигрыша ) | ||||||||||||||
Кубок Футбольной лиги/Кубок EFL | 5 7 (1964-9657) 98, 2004-05, 2006-07, 2014-15) | ||||||||||||||
FA Charity/Community Shield | 4 (1955, 2000, 2005, 2009) | ||||||||||||||
Кубок полноправных членов | 2 (1985-86, 19069-94 |
Название Название | Количество выигранных игр (Год победы) | |||
Лига чемпионов УЕФА | 2 (2011-12, 2000-2009 | 4) | Лига Европы УЕФА | 2 ( 2012-13, 2018-19) |
Кубок обладателей кубков УЕФА | 2 (1970-71, 1997-98) | |||
Суперкубок УЕФА 9 00139 | 9 7 (1998, 2001) |
Последний раз выигрывал европейский трофей в 2021 году (Лига чемпионов УЕФА).
Мы обыграли «Манчестер Сити» на пути к победе в Лиге чемпионов в 2021 году. Плей-офф этого сезона стартует в феврале. Давайте повторим то, что было два года назад.
(Фото SUSANA VERA / POOL / AFP) (Фото SUSANA VERA/POOL/AFP через Getty Images)
Международные трофеи
Титул Имя | Количество выигранных побед (Год победы) | 1 (2021) |
Единственный раз, когда они выиграли клубный чемпионат мира, был в 2021 году.