Содержание
Фехтование. Великие спортсмены. Валентина Веццали: золотой укол итальянской Кобры
Loading…
История легендарной фехтовальщицы на рапирах, ставшей шестикратной олимпийской чемпионкой
(Фото © IOC/Jason Evans)
Валентина Веццали – выдающаяся итальянская фехтовальщица, единственная в истории, сумевшая выиграть шесть золотых олимпийских медалей. Веццали участвовала в пяти Олимпийских играх, трижды подряд выигрывая золото Олимпиады в личном турнире рапиристок. Итальянка 16 раз становилась чемпионкой мира и 13 раз чемпионкой Европы, за время карьеры она успела стать иконой мирового спорта, родить двоих детей и вернуться в спорт в 39 лет, подписать многомилионные рекламные контракты и заняться политикой. Olympics рассказывает о фантастической Валентине Веццали.
Веццали начала заниматься фехтованием в шесть лет, спустя три года одержала свою первую победу в Кубке «Fumi» в юношеской категории. Валентину отличал элегантный и при этом молниеносный стиль фехтования, за что впоследствии ее прозвали Коброй.
В 1992 году она впервые стала чемпионкой Италии в личном первенстве и рассчитывала поехать в составе национальной команды на свою первую Олимпиаду в Барселону. Однако 18-летнюю Веццали в состав итальянской сборной не включили, что безусловно огорчило амбициозную фехтовальщицу. С другой стороны, эта несправедливость, как потом признавалась Валентина, дала ей мотивацию побеждать на протяжении долгих лет: «Наверное, это хорошо, что меня не взяли на Игры в Барселоне в 1992 году. Если бы я туда поехала и взяла там медаль в 18 лет, может, мне и не хотелось бы больше фехтовать. А так я словно всю жизнь постоянно доказываю, что могла и тогда принести пользу команде», – приводит слова спортсменки championat.com.
Валентина Веццали, Италия (полная версия)
Веццали дебютировала на Олимпийских играх-1996 в Атланте. Она завоевала свой первый титул чемпионки в командном турнире рапиристок, а в личном первенстве взяла серебро, уступив в финале Лауре Баде. Зато следующие три Олимпиады подряд Веццали не было равных. Она трижды подряд – в 2000, 2004 и 2008 годах выигрывала личное первенство рапиристок на Олимпийских играх. До Веццали лишь знаменитая Илона Элек сумела дважды выиграть индивидуальные соревнования рапиристок на Олимпиаде в 1936 и 1948 годах. Помимо личных медалей Веццали выиграла золото Сиднея-2000 и бронзу Пекина-2008 в командном турнире рапиристок.
Валентина Веццали умела не только побеждать, но и держать удар, справляться с поражениями и жизненными трудностями. В 2011 году на домашнем чемпионате мира в Катании Веццали триумфально выиграла личный турнир рапиристок, а несколько дней спустя при переполненных трибунах сенсационно проиграла в финале командного турнира Ларисе Коробейниковой. Сборная Италии осталась с серебром, а Веццали пережила психологическую травму. Через месяц после трагичного финала Валентина попала в серьезное ДТП: ее машина столкнулась с другим автомобилем, а затем врезалась в дерево. Веццали чудом осталась жива. Но быстро оправившись, она нашла в себе силы и вдохновение готовиться к своей пятой Олимпиаде. В итоге в Лондоне итальянская Кобра выиграла бронзу в личном турнире рапиристок и золото в команде.
Валентина Веццали после победы в командном турнире рапиристок на Играх в Лондоне-2012 (2012 Getty Images)
Валентина восхищала своей неиссякаемой энергией, неугомонностью и приверженностью любимому делу. В июне 2005 года она родила своего первого сына, а в октябре этого же года на чемпионате мира в Лейпциге она завоевала чемпионский титул в личном турнире. В мае 2013 года Веццали родила второго сына, а уже в августе 39-летняя Валентина приняла участие в очередном чемпионате мира в Будапеште, где в составе итальянской сборной выиграла золото, став 14-кратной чемпионкой мира!
Решимость, энтузиазм и лидерские качества Веццали не ограничивались фехтовальной дорожкой. Успешную карьеру Валентина совмещала не только с материнством, но и с общественной и политической деятельностью. Итальянская легенда сотрудничала с благотворительной организацией AISM (Итальянская ассоциация по борьбе с рассеянным склерозом), в 2009 году стала послом ЮНГА (Глобального альянса молодежи и ООН), поддерживая кампании, направленные на борьбу с голодом и климатическими изменениями. В 2013 году Веццали была избрана в качестве члена Палаты депутатов Италии от партии «Гражданский выбор».
На своем финальном чемпионате мира великолепная итальянка сумела завоевать серебро в составе команды (2015-2016)
Многогранная и неугомонная Валентина Веццали завершила карьеру в 2016 году в возрасте 42 лет. На своем финальном чемпионате мира в Рио-де-Жанейро великолепная итальянка сумела завоевать серебро в составе национальной команды рапиристок. Весь мир спорта провожал икону фехтования на заслуженный отдых.
По окончании спортивной карьеры Валентина Веццали продолжила активную общественную и политическую деятельность. В марте 2021 года Веццали была назначена младшим статс-секретарем по делам спорта в аппарате правительства Итальянской Республики. Помимо этого Валентина поддерживает социальные и благотворительные инициативы, проповедует ценности единства, спорта, здоровья и поддержки, воодушевляя людей по всему миру быть активными и неравнодушными.
📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях
Добавить это в ваше избранноеValentina VEZZALIФехтованиеБольше от
Тебе может понравиться
Веццали Валентина (фехтование) — Шестикратная Олимпийская чемпионка.
Olympteka.ru. Olympteka.ru
2012 Лондон, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/16 Финала, #13 | 1 | 14-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 Финала, #5 | 1 | 15-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 Финала, #1 | 1 | 8-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Финала, #2 | 2 | 12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал (3-4) | 1 | 13-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговое положение | бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женщины, рапира, команды | Итоговое положение | золото | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 — 1/4
Полуфиналы и финалы
Итоговое положение: обзор
|
2008 Пекин, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/32 Финала | bye | wl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 Финала, #16 | 1 | V 15:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 Финала, #8 | 1 | V 10:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 Финала, #4 | 1 | V 15:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Финала, #2 | 1 | V 12:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал | 1 | V 6:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговое положение | золото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женщины, рапира, команды | Итоговое положение | бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы
Полуфиналы и финалы
Итоговое положение: обзор
|
2004 Афины, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/16 Финала | bye | wl | |
1/8 Финала, #8 | 1 | V 15:4 | ||
1/4 Финала, #4 | 1 | V 15:8 | ||
1/2 Финала, #2 | 1 | V 15:13 | ||
Финал | 1 | V 15:11 | ||
Итоговое положение | золото |
2000 Сидней, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/32 Финала | bye | wl | |
1/16 Финала, #9 | 1 | V 15:3 | ||
1/8 Финала, #5 | 1 | V 15:8 | ||
1/4 Финала, #3 | 1 | V 9:8 | ||
1/2 Финала, #2 | 1 | V 15:8 | ||
Финал | 1 | V 15:5 | ||
Итоговое положение | золото | |||
женщины, рапира, команды | Итоговое положение | золото |
1996 Атланта, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/32 Финала | bye | wl | |
1/16 Финала, #1 | 1 | V 15:12 | ||
1/8 Финала, #1 | 1 | V 15:13 | ||
1/4 Финала, #1 | 1 | V 15:10 | ||
1/2 Финала, #1 | 1 | V 15:7 | ||
Финал | 2 | D 10:15 | ||
Итоговое положение | серебро | |||
женщины, рапира, команды | Итоговое положение | золото |
INTERNATIONAL FENCING FEDERATION — The International Fencing Federation official website
World Cup | 18 | 3 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athènes (GREECE), 2003-03-08 | Salzbourg (Австрия), 2004-02-21 | Зальцбург (Австрия), 2003-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires (Аргентина), 2003-05-24 | Leipzig (Германия), 2004-205-24 | 05-15 | Leipzig (Германия), 2003-05-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будапешт (Венгрия), 2004-05-29 | Таубербишшафшхейм (Германия), 2012-02-10 | Budapest (Wangary), 2008-20018-20210 | 03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzbourg (Австрия), 2006-04-29 | Шанхай (Китай), 2012-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лейпциг (Германии), 2006-05-13 | (Германии), 2006-05-13 | . | Санкт-Петербург (РОССИЯ), 03.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdansk (POLAND), 2007-03-02 | Tauberbischofsheim (GERMANY), 2015-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzbourg (AUSTRIA), 2008-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai (Китай), 2008-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лас-Вегас (США), 2008-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(немецкий -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турин (Италия), 2009-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зальцбург (Австрия), 2010-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharm. -03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai (CHINA), 2010-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Havane (CUBA), 2010-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турин (ИТАЛИЯ), 11 марта 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Petersbourg (RUSSIA), 2011-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest (HUNGARY), 2012-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Championship | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séoul (Korea), 1999-11-01 | Athènes (Grece), 1994-07-03 | Lae (Netherland), 1995-07-03 | 07-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NîMES (Франция), 2001-10-26 | Турин (Италия), 2006-09-30 | La Chaux-de-Fonds (Швейцария), 1998-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гавана (КУБА), 2003-10-05 | Париж (ФРАНЦИЯ), 2010-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лейпциг (ГЕРМАНИЯ), 2005-10-08 91SS009 | , Казань (ГЕРМАНИЯ), 2005-10-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург (РОССИЯ), 03. 10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catania (ITALY), 2011-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Championships | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plovdiv (BULGARIA), 2009 -07-13 | Ганд (Бельгия), 2007-07-02 | Страсбург (Франция), 2014-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРИТАНИЯ), 2011-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гран-прикс | 19 | 4 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюймон (Корея), 2003-02-22 | Приходи (ФРАНЦИЯ), 2003-05-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шанхай (КИТАЙ), 2003-03-01 | Марсель (ФРАНЦИЯ), 2004-04-30 | Нью-Йорк, 20 (США), 20 -06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеул (КОРЕЯ), 28 февраля 2004 г. | Гданьск (ПОЛЬША), 2006-05-19 | Ла Гавана (КУБА), 2006-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шанхай (КИТАЙ), 2004-03-06 | -06-13 | Jéju (Корея), 2008-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Афины (Греция), 2004-03-13 | Марсель (Франция), 2010-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (США), 2004-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Havane (Cuba), 2004-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille (Франция), 2006-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdansk (Poland), 2008-02-29-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdansk (Poland), 2008-02-29-29-29-29-29-29-29-29-29-02-29-29-29-02-29-29-29-29-29-29-29-29-29-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Poland), 2008-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Havane (CUBA), 2008-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille (FRANCE), 2009-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St- Петербург (РОССИЯ), 22.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdansk (POLAND), 2010-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turin (ITALY), 2010-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séoul (KOREA) , 2010-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-Petersbourg (Russia), 2010-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdansk (Poland), 2011-02-25 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille (FRANCE), 2012-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séoul (KOREA), 2014-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сидней (Австралия), 2000-09-16 | Атланта (США), 1996-07-19 | Londres (Великобритания), 2012-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пекин (КИТАЙ), 11 августа 2008 г. Дом Биографическая информация |
Роли | Принимал участие в Олимпийских играх • Другое |
---|---|
Пол | Женский |
Полное имя | |
Used name | Valentina•Vezzali |
Born | 14 February 1974 in Jesi, Ancona (ITA) |
Measurements | 164 cm / 54 kg |
Affiliations | CS Jesi/ Fiamme Oro, Roma |
NOC | Италия |
биография
В Пекине Валентина Веццали стала первой женщиной в олимпийской истории, завоевавшей пять золотых медалей по фехтованию. Между 1996 и 2008, она трижды выигрывала индивидуальные соревнования на рапирах (2000, 2004, 2008) и дважды командные соревнования (1996, 2000). Она также выиграла индивидуальное серебро (1996) и командную бронзу (2008), в результате чего общее количество ее олимпийских медалей достигло семи, уступив только товарищу по команде и ее сопернице в финале 2004 года Джованне Триллини. Вне Олимпиады рекорд Веццали не менее впечатляет. Она выиграла 11 титулов чемпиона мира по фехтованию на рапирах (пять индивидуальных, шесть командных) и 17 медалей в сумме, а также девять европейских титулов (пять индивидуальных, четыре командных). Между 1996-2008, она также выиграла Кубок мира на рапирах среди женщин рекордные десять раз, и в ее обширном медали также есть золотые медали Средиземноморских игр и Универсиад.
Веццали выросла в легендарной школе фехтования Джези и всю свою карьеру провела в клубе Fiamme Oro (полицейский). Самая успешная итальянка на Олимпийских играх, она занималась политикой и была депутатом итальянского парламента с 2013 по 2018 год от партии «Scelta Civica». Она также была членом Совета Итальянской федерации фехтования с 2017 по 2020 год. 12 марта 2021 года премьер-министр Марио Драги назначил ее заместителем, отвечающим за спорт в правительстве Италии.
Карьера Веццали в правительстве Италии завершилась в октябре 2022 года. В том же месяце была опубликована ее биография, написанная журналистом La Gazzetta dello Sport Паоло Марабини. Он назывался La regina del fioretto — Vita, assalti e vittorie di Valentina Vezzali [ Королева фольги — Жизнь, нападения и победы Валентины Веццали ].
Результаты
Игры | Дисциплина (Спорт) / Событие | НОК / Команда | Поз. | Медаль | Как | |
---|---|---|---|---|---|---|
Летние Олимпийские игры 1996 г. | Ограждение | ИТА | Валентина Веццали | |||
Рапира, Индивидуальные, Женщины (Олимпийский) | 2 | Серебро | ||||
Рапира, Команда, Женщины (Олимпийский) | Италия | 1 | Золото | |||
Летние Олимпийские игры 2000 г. | Ограждение | ИТА | Валентина Веццали | |||
Рапира, Индивидуальные, Женщины (Олимпийский) | 1 | Золото | ||||
Рапира, Команда, Женщины (Олимпийский) | Италия | 1 | Золото | |||
Летние Олимпийские игры 2004 г. | Ограждение | ИТА | Валентина Веццали | |||
Рапира, Индивидуальные, Женщины (Олимпийский) | 1 | Золото | ||||
Летние Олимпийские игры 2008 г. | Ограждение | ИТА | Валентина Веццали | |||
Рапира, Индивидуальные, Женщины (Олимпийский) | 1 | Золото | ||||
Рапира, Команда, Женщины (Олимпийский) | Италия | 3 | Бронза | |||
Летние Олимпийские игры 2012 г. | Ограждение | ИТА | Валентина Веццали | |||
Рапира, Индивидуальные, Женщины (Олимпийский) | 3 | Бронза | ||||
Рапира, Команда, Женщины (Олимпийский) | Италия | 1 | Золото |
Другие виды участия
Игры | Роль | НОК | Как | |
---|---|---|---|---|
Летние Олимпийские игры 2012 | Знаменосец на церемонии открытия | ИТА | Валентина Веццали |
Особые примечания
- Включен в список олимпийцев, удостоенных Приза Моник Берлиу.
(2008) - Включен в список олимпийцев, получивших золотую медаль Итальянской олимпийской ассоциации (CONI).
() - Включен в список олимпийцев, завоевавших медали на летней Универсиаде
(5–3–0 1995 Fukuoka FEN золото: рапира, серебро: рапирная команда; 1997 Catania FEN золото: рапира, серебро: рапирная команда; 1999 Пальма-де-Майорка FEN золото: рапира и рапирная команда; 2001 Пекин FEN золото: рапира, серебро : фольгированная команда) - Включен в список олимпийцев, завоевавших медаль на Средиземноморских играх.