Содержание
Единая Всероссийская спортивная классификация
Приложение № 7 | |||
к приказу Минспорта России | |||
от «31» января 2019 г. № 61 | |||
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «лыжные гонки» | |||
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса. | |||
МСМК выполняется с 16 лет | |||
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина1 | Пол, возраст | Требование: занять место |
1 | 2 | 3 | 4 |
Олимпийские зимние игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-10 |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | |
Чемпионат мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-12 |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | |
Лыжероллеры (за исключением «лыжероллеры — командная гонка», «лыжероллеры — эстафета») | Мужчины, женщины | 1-3 | |
Лыжероллеры — командная гонка, лыжероллеры — эстафета | Мужчины, женщины | 1 | |
Кубок мира (этапы) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-12 |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-3 | |
Лыжероллеры (за исключением «лыжероллеры — командная гонка», «лыжероллеры — эстафета») | Мужчины, женщины | 1 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-10 |
Условие: проводимые по регламенту Кубка мира | |||
Первенство мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1* | |
*Условие: необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне | |||
Всемирная универсиада | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1 |
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста до конца календарного года (1 января — 31 декабря), в который заканчивается спортивный сезон.![]() | ||
1Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта. | |||||
МС выполняется с 15 лет, КМС – с 14 лет | |||||
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина2 | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов имеющих, спортивное звание не ниже МС, инишировавших в виде программы | |
МС | КМС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Первенство мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 4-20 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-15 | |||
Эстафета | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | |||
Лыжероллеры — раздельный старт, лыжероллеры — масстарт, лыжероллеры — спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | |||
Юношеские Олимпийские игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-10 | ||
Всемирная универсиада | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 2-16 | ||
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-6 | ||
Чемпионат России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-40 | 41-60 | |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-12 | ||
Лыжероллеры — персьют, лыжероллеры — раздельный старт, лыжероллеры — масстарт | Мужчины, женщины | 1-10 | 11-20 | ||
Лыжероллеры — спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-16 | ||
Лыжероллеры — командная гонка, лыжероллеры — эстафета (2 чел.![]() | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-40 | 41-60 | |
Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-12 | ||
Кубок России (финал) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | |
Командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
Лыжероллеры — персьют, лыжероллеры — раздельный старт, лыжероллеры — масстарт | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-16 | ||
Лыжероллеры — спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки ( 21-23 года) | 1-18 | 19-40 | |
Эстафета | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 | |||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-12 | 13-24 | ||
Эстафета | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-2 | 3-6 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | 4-15 | ||
Эстафета | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | 2-5 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | |||
Эстафета | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | |||
Лыжероллеры — персьют, лыжероллеры — раздельный старт, лыжероллеры — масстарт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-8 | |||
Лыжероллеры — спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-4 | |||
Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-10 | 11-20 | 15 |
Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-6 | 7-12 | 10 | ||
Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-3 | 4-6 | 8 | ||
Эстафета, командный спринт | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-2 | 3 | ||
Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | 60 |
1-20 | 21-40 | 40 | |||
1-15 | 16-30 | 30 | |||
1-10 | 11-20 | 15 | |||
1-6 | 7-12 | 10 | |||
Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | 7-12 | 6 | ||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-10 | ||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | ||||
Эстафета | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | |||
Условия: | |||||
1.![]() | |||||
2. При финишировании не менее 30 спортсменов. | |||||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионат г. Москвы | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-15 | 15-30 | 25 |
1-10 | 11-20 | 15 | |||
1-6 | 7-12 | 10 | |||
Эстафета | Мужчины, женщины | 1 | |||
Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
Первенство федерального округа, первенство г. Москвы | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-8 | ||
Эстафета | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | |||
Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г.![]() | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | |||
1-6 | 1-15 | ||||
7-10 | 1-10 | ||||
11-15 | 1-6 | ||||
16-20 | 1-3 | ||||
Эстафета | Мужчины, женщины | 1 | |||
Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы), занявших среди субъектов Российской Федерации в предыдущем году общекомандное место: | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | |||
1-6 | 1-3 | ||||
7-10 | 1-2 | ||||
11-15 | 1 | ||||
Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
Иные условия | 1.![]() | ||||
2. Во всех спортивных дисциплинах для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста до конца календарного года (1 января — 31 декабря), в который заканчивается спортивный сезон. | |||||
²Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. |
Скачать прикрепленный файл (pdf, 158 Кб )
Сборная
Нелипа Данил Александрович МС, г. Москва/Приморский край, г. Спасск-Дальний |
Спонсоры и партнеры
Результаты
Март, 2021 | > | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ЭКМ Энгадин гонка преследования 30/50 км св.
ст.
2021-03-14 - ЭКМ Энгадин масстарт 10/15 км кл. ст.
2021-03-13 - ЧМ Оберстдорф мужской марафон 50 км кл.ст.
2021-03-07 - ЧМ Обрестдорф женский марафон 30 км кл.ст.
2021-03-06 - ЧМ Оберстдорф эстафета
2021-03-04
Белорусская федерация ДЗЮДО
Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»Войти
Новости федерации
Международный турнир БФСО «Динамо» на призы ЗМС СССР Песняка В.И.
25 ноября 2022
Новости федерации
Итоги проведения Международного турнира БФСО «Динамо» на призы ЗМС СССР Песняка В.И.
12 декабря 2022
Новости федерации
Положение о проведении международного турнира JUDO STARS 6!
30 ноября 2022
Новости федерации
Республиканская Универсиада по дзюдо 2022.
Итоги!
28 ноября 2022Новости федерации
Поздравляем со сдачей экзамена в Академии Международной федерации дзюдо!
26 ноября 2022Новости федерации
Республиканский турнир по дзюдо «Прайд» среди юношей и девушек 2011-2014 гг.
25 ноября 2022Новости федерации
II Открытый турнир Гродненской области по дзюдо «Полонез-2022»!
24 ноября 2022Новости федерации
Поздравляем с Днём Рождения Сенько Виталия Миновича!
12 ноября 2022
Мероприятия и события
— Выбрать — январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь — Выбрать — 2022 Все республиканскиемеждународные
СК ВС РБ «Уручье»
Международный турнир БФСО «Динамо» на призы ЗМС СССР Песняка В.И.
09.12.2022 — 10.12.2022
МИНСК, Стайки
Результаты РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2022-2023
22.11.2022 — 23.11.2022г. Минск
Результаты Спартакиада УОР
20.10.2022 — 21.10.2022г. Брест
Результаты Открытый Кубок Республики Беларусь (среди мужчин и женщин)
06.10.2022 — 08.10.2022г. Минск (Дворец спорта)
Результаты Чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин (18 лет и старше)
07.09.2022 — 09.09.2022г. Полоцк
Результаты Республиканская спартакиада школьников
14.06.2022 — 16.06.2022г. Минск
Результаты Первенство РБ, молодёжь до 23 лет «Кубок В.Н. Сенкевича»
21.05.2022 — 21.05.2022МИНСК, Стайки
Результаты Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь (2007-2008 гг.р.)
05.05.2022 — 07.05.2022РЦОП «Стайки»
Результаты Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь (2004-2006г.р.)
22.04.2022 — 23.04.2022Минск, РЦОП Стайки
Результаты РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 2022
07.04.2022 — 09.04.2022
Анонс мероприятий
Архив мероприятий
Национальный рейтинг спортсменов
- МУЖЧИНЫ
- ЖЕНЩИНЫ
- 2 1006Дмитрий МИНЬКОВ
1996 - 5 496Вадим ШОКА
1990 - 6 186Юнус БЕКМУРЗАЕВ
1995 - 7 165Даниэл МУКЕТЕ
1997 - 13 149Артем КОЛОСОВ
2001 - 10 144Владислав ТЕРПИЦКИЙ
1995 - 16 108Егор ТРУХАН
2000 - 20 106Никита СТАРОВОЙТОВ
2002 - 12 90Александр СИДОРИК
1999 - 38 85Игорь БАТИЩА
2002
- 1 1049Марина СЛУЦКАЯ
1991 - 8 165Ульяна МИНЕНКОВА
1998 - 15 143Александра ЦАРЕНКОВА
2004 - 19 118Анна БУРАКОВА
2003 - 18 115Александра КОНОВАЛОВА
2004 - 23 114Славяна РЫЛКЕВИЧ
2005 - 9 113Полина СЛЕСАРЕНКО
2003 - 17 100Жанна ОСИПОВИЧ
1999 - 14 95Дарья КОНЦЕВАЯ
1998 - 51 90Яна МАКРЕЦКАЯ
2002
youtube.com/embed/gScy3NEJvVY» title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Фотогалерея
КУБОК БЕЛАРУСИ 2020 (мужчины, женщины)
19
3416
Видеогалерея
Paris Grand Slam 2020 / Semi-Final +78 kg
3605
генеральный спонсоринформационный партнер
Лейк-Плэсид 2023 — Универсиады — U SPORTS
youtube.com/embed/SFJyGB0u5d0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Look forward to Lake Placid 2023 FISU Games Winter ❄️ 🏂 🎿 ⛸️ ⛷️ 🏒🥌»>
Аккредитация сборной Канады
НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ | СПОРТСМЕНЫ | ПЕРСОНАЛ | МИССИЯ | ПРИМЕЧАНИЯ | |
Форма заявки сборной Канады | Спортсмены | Посох | Миссия | — | |
Командное соглашение | Спортсмены | Посох | Миссия | Сохранить файл как: | |
Форма академического соответствия FISU | Спортсмены | — | — | PDF с подписью и печатью регистратора школы (максимум 2 месяца). Событие: Сохранить файл как: Отправить по электронной почте: | |
Копия страницы паспорта с фотографией | Спортсмены | Посох | Миссия | Паспорт должен быть действителен в течение 6 месяцев после даты отъезда из Лейк-Плэсида (например, 23 июля 2023 г.). Файл должен быть не более 1 мес. Сохранить файл как: | |
Фотография выстрела в голову | Спортсмены | Посох | Миссия | Формат: | |
Доказательство вакцинации против COVID-19 | Спортсмены | Посох | Миссия | Подтверждение вакцинации должно включать полное имя, дату прививки и название введенной вакцины (макс. 2 месяца) Сохранить файл как: | |
Медицинская анкета | Спортсмены | Посох | Миссия | Отправить через GEMS.![]() | |
Сертификат безопасного спорта | Спортсмены | Посох | Миссия | Respect in Sport или CAC Safe Sport Тренировки, пройденные за последние 2 года (по состоянию на 1 октября st , 2020) Сохранить файл как: |
Правила приемлемости
Во Всемирных студенческих играх могут участвовать только следующие лица:
- их страна;
- b) Бывший студент учебного заведения, указанного в пункте а), получивший ученую степень или диплом в год, предшествующий событию.
Все участники должны соответствовать следующим условиям:
- Быть гражданином страны, которую они представляют (за исключением фигурного катания)
- Быть не моложе 18 и не старше 25 лет на 31 декабря st года проведения мероприятия (WUG2023: участники должны родиться в период с 1 января 1998 г.
по 31 декабря 2005 г.
- Спортсмены, участвующие в спортивных мероприятиях FISU, должны представлять ту же страну, что и в соревнованиях соответствующих международных федераций. Изменение спортивной национальности должно соответствовать соответствующим правилам Международной федерации
- Ни один спортсмен или официальное лицо, временно отстраненное FISU, IF или национальной федерацией своей страны, не может принимать участие в Зимних Всемирных студенческих играх.
ФОРМА ФИСУ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Информация о сборной Канады 2023 года
Щелкните здесь, чтобы просмотреть расписание событий (6 ноября 2022 г.).
FISU устанавливает новые возрастные ограничения на Всемирных студенческих играх
- Поделиться Новые возрастные ограничения институтов FISU на Всемирных студенческих играх на Facebook
- Tweet FISU устанавливает новые возрастные ограничения на Всемирных студенческих играх
- Отправьте новые возрастные ограничения Институтов FISU на Всемирные студенческие игры на Reddit
- Поделиться FISU Institutes New Age Limits for World University Games on Pinterest
- Поделиться FISU Institutes New Age Limits for the World University Games on LinkedIn
Fédération Internationale du Sport Universitaire (Международная федерация студенческого спорта), организация, отвечающая за проведение Всемирных студенческих игр, недавно утвердила 10-летний стратегический оперативный план под названием «Стратегия FISU».
На своем ежегодном собрании в Брюсселе в начале этого месяца Исполнительный комитет FISU проголосовал за принятие плана, который, как утверждается, определяет стратегические цели организации и подробные задачи, которые необходимо выполнить для достижения этих целей.
Президент FISU Олег Матыцин сказал о стратегии FISU: «Наша стратегия продиктована нашим видением, которое состоит в том, чтобы создать мир, в котором студенческий спорт положительно повлиял на большинство лидеров общества. Создание и реализация такой долгосрочной стратегии меняет правила игры для FISU, и я очень рад немедленно начать работу над ней».
Другими важными решениями, принятыми на ежегодном собрании, стали место проведения Зимней универсиады 2021 года (Люцерн, Швейцария), а также изменение возрастного ограничения для участия в мероприятиях FISU.
Возрастное ограничение для участия в прошлых мероприятиях FISU составляло от 17 до 28 лет, но теперь верхняя граница возрастной рамки составляет 25 лет.