Содержание
Киряков Таню (стрельба) — Двукратный Олимпийский чемпион. Olympteka.ru
Таню Киряков: результаты выступления на Олимпийских играх
2008 Пекин, Стрельба
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Итоговое положение | 9 | 580 | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Итоговое положение | 6 | 656,8 | |
2004 Афины, Стрельба
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Итоговое положение | 4 | 683,4 (583+100,4) | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Итоговое положение | 7 | 654,3 (562+92,3) | |
2000 Сидней, Стрельба
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Итоговое положение | 8 | 676,8 (581+95,8) | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Итоговое положение | золото | 666,0 (570+96,0) | |
1996 Атланта, Стрельба
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Итоговое положение | бронза | 683,8 (584+99,9) | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Итоговое положение | 20 | 556 | |
1992 Барселона, Стрельба
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Итоговое положение | 7 | 679,7 (583+96,7) | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Итоговое положение | 8 | 618 (567+51) | |
1988 Сеул, Стрельба
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Итоговое положение | золото | 687,9 (585+102,9) | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Итоговое положение | 4 | 656 (566+90) | |
Последнее обновление профайла: 17 октября 2013 года
| НАШ ПРОЕКТ «ТОКИО 2020 (2021)» |
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Выбрать Олимпийские Игры2024 Париж2020 Токио2016 Рио-де-Жанейро2012 Лондон2008 Пекин2004 Афины2000 Сидней1996 Атланта1992 Барселона1988 Сеул1984 Лос Анджелес1980 Москва1976 Монреаль1972 Мюнхен1968 Мехико1964 Токио1960 Рим1956 Мельбурн1952 Хельсинки1948 Лондон1936 Берлин1932 Лос Анджелес1928 Амстердам1924 Париж1920 Антверпен1912 Стокгольм1908 Лондон1904 Сент Луис1900 Париж1896 Афины2022 Пекин2018 Пхёнчхан2014 Сочи2010 Ванкувер2006 Турин2002 Солт Лейк Сити1998 Нагано1994 Лиллехаммер1992 Альбервиль1988 Калгари1984 Сараево1980 Лейк Плэсид1976 Инсбрук1972 Саппоро1968 Гренобль1964 Инсбрук1960 Скво Велли1956 Кортина д`Ампеццо1952 Осло1948 Санкт Моритц1936 Гармиш Партенкирхен1932 Лейк Плесид1928 Санкт Моритц1924 Шамони
и (или)
Выбрать вид спортаБадминтонБаскетболБаскетбол 3х3Баскская пелотаБейсболБоксБорьба вольнаяБорьба греко-римскаяВелоспортВодное полоВодномоторный спортВолейболВолейбол пляжныйГандболГимнастика спортивнаяГимнастика художественнаяГольфГребля академическаяГребля на байдарках и каноэДзюдоЖе де памКаратэКонный спортКрикетКрокетЛегкая атлетикаЛякроссПарусный спортПлаваниеПолоПрыжки в водуПрыжки на батутеРегбиРоккиРэкитсСерфингСинхронное плаваниеСкалолазание спортивноеСкейтбордингСовременное пятиборьеСофтболСтрельбаСтрельба из лукаТеннисТеннис настольныйТриатлонТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФутболХоккей на травеБиатлонБобслейГорнолыжный спортКерлингКонькобежный спортЛыжное двоеборьеЛыжные гонкиПрыжки на лыжах с трамплинаСанный спортСкелетонСноубордФигурное катаниеФристайлХоккей на льдуШорт-трек
и (или)
Выбрать страну (НОК)АвстралазияАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские островаБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские островаБирмаБогемияБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБр.
Виргинские островаБразилияБританский ГондурасБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВерхняя ВольтаВиргинские островаВиргинских ос-в Федерация (Бр.)ВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГДРГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияГуамДагомеяДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕгипетЗаирЗамбияЗападное СамоаЗимбабвеЗолотой берегИзраильИндивидуальные спортсменыИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменЙеменская Арабская РеспубликаЙеменская Демократическая РеспубликаКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизстанКирибатиКитайКолумбияКоманда беженцевКоманда стран СНГКоморские островаКонгоКонго Демократическая РеспубликаКорея Северная (КНДР)Корея ЮжнаяКосовоКоста-РикаКот-д`ИвуарКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалайяМалиМальдивыМальтаМароккоМаршалловы островаМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНезависимые участникиНепалНигерНигерияНидерландские Антильские островаНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНорвегияОбъединенная Арабская РеспубликаОбъединенная команда ГерманииОбъединенные Арабские ЭмиратыОманОстрова КукаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРодезияРодезия СевернаяРодезия ЮжнаяРоссияРуандаРумынияСААР (Протекторат Франции)СальвадорСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСанта-ЛючияСаудовская АравияСвазилендСеверное БорнеоСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСербияСербия и ЧерногорияСингапурСирияСловакияСловенияСмешанные командыСоломоновы островаСомалиСССРСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайский Тайбэй)Танганьика и ЗанзибарТанзанияТимор-ЛестеТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФРГХорватияЦентрально-Африканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧехословакияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮАР (Южная Африка)ЮгославияЮжный СуданЯмайкаЯпония
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
| До XXXII летних Олимпийских Игр 2020 в Токио (JPN) | -459 дней | |
| До XXIV зимних Олимпийских Игр 2022 в Пекине (CHN) | -263 дня |
Olympedia – Tanyu Kiryakov
- Home
- Athletes
- Tanyu Kiryakov
Biographical information
| Roles | Competed in Olympic Games |
|---|---|
| Sex | Male |
| Full name | Tanyu Hristov•Kiryakov |
| Used name | Tanyu•Kiryakov |
| Original name | Таню Христов•Киряков |
| Born | 2 March 1963 in Ruse (BUL) |
| Measurements | 182 cm / 90 kg |
| Affiliations | Levski Sofia, Sofia (BUL) |
| NOC | Bulgaria |
Biography
In six Olympic participations, Tanyu Kiryakov earned 11 top-10 positions, and won three medals.
He won his first gold at the 1988 Games, in the air pistol event. He was unlucky not to medal in the 1992 free pistol event; after qualifying as second, he suffered a malfunctioning weapon in the final, placing 8th and last. In 1996 (air pistol; bronze) and 2000 (free pistol; gold), Kiryakov did manage to reach the podium. Remarkably, Kiryakov never medalled at the World Championships, his best performances being fourth in 1987 and 1994. He did win two World Cup Finals (1988, 1991) and eight World Cup events. His medal collection also includes ten European Championship medals, including three golds — the 1998 and 2006 air pistol and the 2007 free pistol. Kiryakov is married to Olympic swimmer Nadezhda Georgieva.
Results
| Games | Discipline (Sport) / Event | NOC / Team | Pos | Medal | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Summer Olympics | Shooting | BUL | Tanyu Kiryakov | |||
| Air Pistol, 10 metres, Men (Olympic) | 1 | Gold | ||||
| Free Pistol, 50 metres, Men (Olympic) | 4 | |||||
| 1992 Summer Olympics | Shooting | BUL | Tanyu Kiryakov | |||
| Air Pistol, 10 metres, Men (Olympic) | 7 | |||||
| Free Pistol, 50 metres, Men (Olympic) | 8 | |||||
| 1996 Summer Olympics | Shooting | BUL | Tanyu Kiryakov | |||
| Air Pistol, 10 metres, Men (Olympic) | 3 | Bronze | ||||
| Free Pistol, 50 metres, Men (Olympic) | =20 | |||||
| 2000 Summer Olympics | Shooting | BUL | Tanyu Kiryakov | |||
| Air Pistol, 10 metres, Men (Olympic) | 8 | |||||
| Free Pistol, 50 metres, Men (Olympic) | 1 | Gold | ||||
| 2004 Summer Olympics | Shooting | BUL | Tanyu Kiryakov | |||
| Air Pistol, 10 metres, Men (Olympic) | 4 | |||||
| Free Pistol, 50 metres, Men (Olympic) | 7 | |||||
| 2008 Summer Olympics | Shooting | BUL | Tanyu Kiryakov | |||
| Air Pistol, 10 metres, Men (Olympic) | 9 | |||||
| Free Pistol, 50 metres, Men (Olympic) | 6 |
Olympic family relations
- Husband
of Nadezhda Georgieva
Венцислава Васильева — Фотосъемка моды и интерьера
Татьяна + Винченко
арх.
Татьяна Глебова.
Модная редакция журнала AMICA
Стилист: Василен Мильков Модель: Нора Шопова, Ivet Fashion
Модная редакция журнала AMICA
Арт-директор: Богдана Златева Модный редактор: Добромир Кирьяков
Модель: Надин Хайдар, Visages
Проект 155
Дизайн интерьера арх. Пенка Станчева
Издательство журнала «Наш Дом»
Fashion Editor for Eva Magazine
Арт-директор: Жоро Манов Fashion editor: Лилиана Гергишанова0005 Художественный директор: Joro Manov Fashion Editor: Inga Ilieva
Модель: Hristina Hlebarova, Ivet Fashion
Marieta
Портрет из Solo выставки Glory Box
K.E.V.A., Sofia
Full Exatural
The New Black
The New Black
.
Опубликовано Bravacasa Magazine
Станимира
Модная редакция журнала Eva Magazine
Арт-директор: Джоро Манов Стилист: Лилиана Гергишанова
Модель: Станимира Колева, Visages
Nikolay Sardamov
Interior and product photography for jewellery
designer Nikolay Sardamov
full feature
Gabriela
Fashion editorial for AMICA Magazine
Art director: Bogdana Zlateva
Stylist: Vasilen Milkov
Fashion editorial for Vogue Vision Журнал
Арт-директор: Жоро Манов
Семейная реликвия
Интерьерный проект арх.
Красимир Павлов
Опубликовано журналом Bravacasa
полноформатный
Портрет с выставки Garden City
Галерея Теста, София
полноформатный
В КОНЕЦ
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРОСТО ГОВОРИТЬ
СО ВСЕМ.
— Джил Сандер
Олимпия – Пловдив (Булгария)
- Дом
- Географические названия
- Болгария
- Пловдив
- Пловдив (Булгария)
Детали
| Наименование | Пловдив |
|---|---|
| Административное деление | Пловдив |
| Страна | Болгария |
Здесь родились (106) | ||||||
| Стефан Александров | БУЛ | ЯЩИК | Олимпиада | 1968 | 4 ноября 1946 г. | |
| Тодор Алексиев | БУЛ | ВВО | Олимпиада | 2008—2012 | 21 апреля 1983 года | |
| Анна Ангелова | БУЛ | ФЭН | Олимпиада | 1996 | 9 января 1971 г.![]() | |
| Малин Атанасов | БУЛ | МГО | Олимпиада | 1976 | 14 июня 1946 г. | |
| Лалка Берберова | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1988—1992 | 11 июня 1965 г. | |
| Стоян Бобеков | БУЛ | CRD | Олимпиада | 1976 | 10 ноября 1953 г. | |
| Бисер Бояджиев | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1972 | 31 октября 1948 г. | |
| Спас Бухалов | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 2004—2008 | 14 ноября 1980 г. | |
| Сунай Булут | ТУР | ВЛФ | Олимпиада | 1992—1996 | 1 декабря 1967 г. | |
| Атанас Чочев | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1980 | 17 января 1957 г.![]() | |
| Георгий Чомаков | БУЛ | ФЭН | Олимпиада | 1980—1988 | 6 апреля 1959 г. | |
| Никола Чонгаров | БУЛ | АЛП | Олимпиада/Другое | 2014 | 20 сентября 1989 года | |
| Анна Чук | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 2004 | 29 августа 1983 г. | |
| Деляна Дачева | БУЛ | КСП | Олимпиада | 2004 | 25 февраля 1982 года | |
| Йордан Данчев | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1992 | 27 августа 1970 г. | |
| Стоян Делчев | БУЛ | ГАР | Олимпиада | 1976—1980 | 3 июля 1959 г. | |
| Ина Делчева | БУЛ | серый | Олимпиада | 1996 | 20 июля 1977 г.![]() | |
| Тодор Диев | БУЛ | ФБЛ | Олимпиада | 1956—1960 | 28 января 1934 г. | |
| Румен Димитров | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 2016 | 19 сентября 1986 г. | |
| Милен Добрев | БУЛ | ВЛФ | Олимпиада | 2004 | 22 февраля 1980 года | |
| Ненко Добрев | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1972—1980 | 21 декабря 1946 г. | |
| Красимир Дунев | БУЛ | ГАР | Олимпиада | 1992—1996 | 11 сентября 1972 г. | |
| Дживондов Илья | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 2000 | 6 марта 1978 г. | |
| Пламен Эмилов | БУЛ | ШО | ЮГ | 2018 | 14 июля 2001 года | |
| Николай Георгиев | БУЛ | КСП | Олимпиада | 1992 | 18 июня 1960 г.![]() | |
| Стефан Георгиев | БУЛ | SWM | Олимпиада | 1976 | 28 июля 1955 г. | |
| Янислав Герчев | БУЛ | ЮД | Олимпиада | 2016—2020 | 4 октября 1989 г. | |
| Гушева Лидия | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1980 | 11 февраля 1952 г. | |
| Нина Хаджиянкова | БУЛ | БКБ | Олимпиада | 1988 | 18 сентября 1963 г. | |
| Снежана Христакиева | БУЛ | ГАР | Олимпиада | 1992 | 11 марта 1977 г. | |
| Александр Христов | БУЛ | ЯЩИК | Олимпиада | 1988—1996 | 28 июля 1964 г. | |
| Калофер Христозов | БУЛ | ГАР | Олимпиада | 1988—1996 | 19 марта 1969 г.![]() | |
| Димитар Камбурски | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1988 | 28 января 1966 г. | |
| Венцеслав Канчев | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1980—1988 | 9 декабря 1953 г. | |
| Карталова Мария | БУЛ | ГАР | Олимпиада | 1988 | 26 июня 1969 г. | |
| Георгий Кекеманов | БУЛ | ФБЛ | Нестартерный | 1952 | 15 августа 1931 г. | |
| Валентина Кевлиян | БУЛ | серый | Олимпиада | 1996 | 11 марта 1978 г. | |
| Мария Кичукова | БУЛ | КСП | Олимпиада | 1992 | 12 июля 1972 г. | |
| Кирилл Киров | БУЛ | ШО | ЮГ | 2018 | 19 февраля 2000 года | |
| Борислав Кирьяков | БУЛ | АЛП | Олимпиада | 1984 | 30 марта 1963 г.![]() | |
| Петр Кочанов | БУЛ | SWM | Олимпиада | 1980 | 31 января 1963 г. | |
| Кодинов Ангел | БУЛ | КСП | Олимпиада | 2016 | 4 сентября 1997 года | |
| Марсель Коэн | БУЛ | ШО | Олимпиада | 1960—1968 | 5 июля 1933 г. | |
| Никола Колев | БУЛ | ВЛФ | Олимпиада | 2004 | 24 января 1978 г. | |
| Николай Колев | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1996 | 8 февраля 1973 г. | |
| Таня Колева-Стефанова | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 2000—2004 | 8 марта 1972 г. | |
| Стефка Костадинова | БУЛ | АТХ | Олимпиада/Администратор | 1988—2005 | 25 марта 1965 г.![]() | |
| Боянка Костова | АЗЕ БУЛ | ВЛФ | Олимпийские игры/ЮОИ | 2010—2012 | 10 мая 1993 г. | |
| Димитар Крастанов | БУЛ | МПН | Олимпиада | 2016 | 31 19 января94 | |
| Кунчо Кунчев | БУЛ | ЯЩИК | Олимпиада | 1972 | 1 декабря 1951 г. | |
| Петко Лазаров | БУЛ | БКБ | Олимпиада | 1960 | 28 октября 1935 г. | |
| Любомир Любенов | БУЛ | КСП | Олимпиада | 1980 | 26 августа 1957 г. | |
| Стефка Мадина | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1988 | 23 января 1963 г. | |
| Николай Маринчешки | БУЛ | ФЭН | Олимпиада/Рефери | 1980—1996 | 18 сентября 1957 г.![]() | |
| Нонка Матова | БУЛ | ШО | Олимпиада | 1976—2000 | 20 октября 1954 г. | |
| Петар Мерков | БУЛ | КСП | Олимпиада | 1996—2004 | 3 ноября 1976 г. | |
| Ангелина Михайлова | БУЛ | БКБ | Олимпиада | 1980 | 9 июня 1960 г. | |
| Иосиф Миладинов | БУЛ | SWM | Олимпиада/Другое | 2020 | 23 июня 2003 года | |
| Божидара Миленкова | БУЛ | КСП | Олимпиада | 1976—1980 | 1 декабря 1954 г. | |
| Александра Митрович | БУЛ | серый | ЮГ | 2014 | 2 сентября 1999 года | |
| Атанас Младенов | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1980 | 3 января 1960 г.![]() | |
| Теодор Мранков | БЮЛ | РЯД | Олимпиада | 1976—1980 | 3 августа 1955 г. | |
| Александра Начева | БУЛ | АТХ | ЮГ/Другое | 2018 | 20 августа 2001 года | |
| Георгий Йорданов Найденов | БУЛ | ФБЛ | Олимпиада | 1960 | 28 января 1936 г. | |
| Ненчева Лидия | БУЛ | ШО | ЮГ | 2014 | 3 января 1996 года | |
| Апостолос Николаидис | ГРЭ | АТХ/ФБЛ | Олимпиада/Администратор | 1920—1976 | 18 апреля 1896 г. | |
| Орлин Нинов | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1996 | 27 июня 1970 г. | |
| Диана Палийска | БУЛ | КСП | Олимпиада | 1988 | 20 августа 1966 г.![]() | |
| Евдокия Пандезова | БУЛ | ГАР | Олимпиада | 1972 | 31 декабря 1947 г. | |
| Пандо Пандов | БУЛ | БКБ | Олимпиада | 1968 | 6 ноября 1946 г. | |
| Василь Папаризов | БУЛ | ЯЩИК | Олимпиада | 1960 | 22 февраля 1934 г. | |
| Нуран Пеликян | БУЛ | ВРЕ | Олимпиада | 1992 | 12 декабря 1967 г. | |
| Николай Пенчев | БУЛ | ВВО | Олимпиада | 2012 | 22 августа 1992 года | |
| Диана Петкова | БУЛ | SWM | Олимпийские игры/ЮОИ | 2018—2020 | 10 июня 2000 г. | |
| Мария Петрова | БУЛ | серый | Олимпиада | 1992—1996 | 13 ноября 1975 г.![]() | |
| Бонька Пинджева | БУЛ | КСП | Олимпиада | 1992—2004 | 12 октября 1970 г. | |
| Цветана Пиронкова | БУЛ | ТЭН | Олимпиада | 2008—2016 | 13 сентября 1987 года | |
| Диана Попова | БУЛ | серый | Олимпиада | 1992—1996 | 10 декабря 1976 г. | |
| Софка Попова | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1980 | 15 августа 1953 г. | |
| Ива Пранджева | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1996 | 15 февраля 1972 г. | |
| Нина Рангелова | БУЛ | SWM | Олимпиада | 2008—2016 | 22 октября 1990 года | |
| Генко Рашков | БУЛ | ЕВА | Олимпиада | 1956—1960 | 17 января 1920 г.![]() | |
| Орлин Русев | БУЛ | ЮД | Олимпиада | 1992 | 3 августа 1972 г. | |
| Димитар Сахаников | БУЛ | БКБ | Олимпиада | 1968 | 16 сентября 1942 г. | |
| Марьяна Сербезова | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1980 | 15 ноября 1959 г. | |
| Шимчук Наталья | БЛР | АТХ | Олимпиада | 2004—2008 | 1 октября 1981 г. | |
| Венцислав Симеонов | ИТА | ВВО | Олимпиада | 2004 | 3 февраля 1977 г. | |
| Найден Станчев | БУЛ | ЯЩИК | Олимпиада | 1972—1976 | 14 января 1949 г. | |
| Иван Стойцов | БУЛ | ВЛФ | Олимпиада | 2004 | 22 марта 1985 г.![]() | |
| Петр Стойчев | БУЛ | ЯЩИК | Олимпиада | 1968 | 15 февраля 1946 г. | |
| Антоанета Струменлева | БУЛ | SWM | Олимпиада | 1988 | 26 июня 1968 года | |
| Ивелина Талева | БУЛ | серый | Олимпиада | 1996 | 25 марта 1977 г. | |
| Милка Танчева | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 2004 | 30 августа 1982 года | |
| Стоян Тарапанов | БУЛ | ЮД | ЮГ | 2014 | 9 января 1996 г. | |
| Лиляна Тодорова | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1976 | 9 августа 1946 г. | |
| Петар Узунов | БУЛ | ВВО | Олимпиада | 1996 | 19 января 1971 г.![]() | |
| Иванка Ванчева | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1980 | 31 октября 1953 г. | |
| Кристиан Васильев | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 2016 | 18 ноября 1991 г. | |
| Мария Вергова-Петкова | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1976—1980 | 3 ноября 1950 г. | |
| Крум Янев | БУЛ | ФБЛ | Олимпиада | 1952—1956 | 9 января 1929 г. | |
| Петко Янков | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 2000 | 6 октября 1977 г. | |
| Развигор Янков | БУЛ | АТХ | Олимпиада | 1980 | 10 19 апреля54 | |
| Неврие Йылмаз | ТУР | БКБ | Олимпиада | 2012—2016 | 16 июня 1980 г.![]() | |
| Йордан Йовчев | БУЛ | ГАР | Олимпиада/Другое | 1992—2012 | 24 февраля 1973 года | |
| Петр Запрянов | БУЛ | ШО | Олимпиада | 1980—1992 | 23 марта 1959 г. | |
| Николаос Зарифис | ГРЭ | ТЭН | 1906 | 1906 | 12 октября 1885 г. | |
Здесь погибли люди (6) | ||||||
| Лалка Берберова | БУЛ | РЯД | Олимпиада | 1988—1992 | 24 июля 2006 г. | |
| Тодор Диев | БУЛ | ФБЛ | Олимпиада | 1956—1960 | 6 января 1995 года | |
| Милен Добрев | БУЛ | ВЛФ | Олимпиада | 2004 | 21 марта 2015 г. | |
| Минчо Пашов | БУЛ | ВЛФ | Олимпиада | 1980 | 15 ноября 2019 г.![]() | |











