Содержание
Сборная Казахстана по хоккею результаты матчей. Результаты последних игр Сборной Казахстана по хоккею во всех турнирах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- Главное
- РПЛ
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- АПЛ
- Примера
- Серия А
- Бундеслига
- Лига 1
- КХЛ
- НХЛ
- НБА
- Евролига
- UFC
Матч-центр
Футбол
Завершен
Химки
Краснодар
Футбол
Завершен
Крылья Советов
Оренбург
Футбол
Завершен
Факел
ЦСКА
Хоккей
Закончен в OT
СКА
ЦСКА
Футбол
Завершен
Реал Мадрид
Вальядолид
Футбол
Завершен
Монако
Страсбур
Футбол
Завершен
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Футбол
Завершен
Ростов
Торпедо
Теннис
Завершен
Я.
СиннерД.
МедведевХоккей
Завершен
Вашингтон
Рейнджерс
Футбол
Завершен
Наполи
Милан
Футбол
Завершен
ПСЖ
Лион
Хоккей
Закончен (Б)
Сент-Луис
Бостон
- Главное
- Состав
- Календарь
- Трансферы
- Результаты
- Новости
- Турнир:
- Все турниры json?tournament_template_id=33″>Чемпионат мира
- Товарищеские матчи сборных
23.05.2022 16:20 | Чемпионат мира | Казахстан | 5 : 2 | Италия |
22.05.2022 16:20 | Чемпионат мира | Казахстан | 4 : 5 | Германия |
20.05.2022 20:20 | Чемпионат мира | Казахстан | 3 : 4 | Словакия |
19.05.2022 21:30 | Чемпионат мира | Канада | 6 : 3 | Казахстан |
17.05.2022 20:20 | Чемпионат мира | Швейцария | 3 : 2 | Казахстан |
15.05.2022 16:20 | Чемпионат мира | Франция | 2 : 1 | Казахстан |
14.05.2022 12:20 | Чемпионат мира | Дания | 9 : 1 | Казахстан |
31.05.2021 20:15 | Чемпионат мира | Норвегия | 3 : 1 | Казахстан |
29.![]() | Чемпионат мира | Италия | 3 : 11 | Казахстан |
28.05.2021 16:15 | Чемпионат мира | Казахстан | 2 : 4 | Канада |
26.05.2021 16:15 | Чемпионат мира | Казахстан | 3 : 2 | Германия |
25.05.2021 16:15 | Чемпионат мира | США | 3 : 0 | Казахстан |
23.05.2021 16:15 | Чемпионат мира | Казахстан | 2 : 11 : 0 | Финляндия |
22.05.2021 20:15 | Чемпионат мира | Латвия | 2 : 30 : 1 | Казахстан |
13.05.2021 18:00 | Товарищеские матчи сборных | Белоруссия | 0 : 2 | Казахстан |
26.04.2019 16:00 | Товарищеские матчи сборных | Казахстан | 3 : 0 | Южная Корея |
25.04.2019 16:00 | Товарищеские матчи сборных | Казахстан | 4 : 50 : 1 | Белоруссия |
18.![]() | Товарищеские матчи сборных | Австрия | 0 : 5 | Казахстан |
16.04.2018 20:30 | Товарищеские матчи сборных | Италия | 4 : 2 | Казахстан |
15.04.2018 18:00 | Товарищеские матчи сборных | Италия | 2 : 4 | Казахстан |
03.02.2018 13:00 | Товарищеские матчи сборных | Южная Корея | 1 : 3 | Казахстан |
16.12.2017 18:00 | Товарищеские матчи сборных | Белоруссия | 2 : 1 | Казахстан |
15.12.2017 19:00 | Товарищеские матчи сборных | Белоруссия | 3 : 0 | Казахстан |
19.04.2017 20:30 | Товарищеские матчи сборных | Италия | 1 : 3 | Казахстан |
15.04.2017 20:00 | Товарищеские матчи сборных | Словения | 1 : 20 : 1 | Казахстан |
16.05.2016 20:15 | Чемпионат мира | Дания | 4 : 1 | Казахстан |
14.![]() | Чемпионат мира | Казахстан | 1 : 2 | Латвия |
13.05.2016 16:15 | Чемпионат мира | Чехия | 3 : 1 | Казахстан |
11.05.2016 20:15 | Чемпионат мира | Швеция | 7 : 3 | Казахстан |
10.05.2016 20:15 | Чемпионат мира | Казахстан | 2 : 4 | Норвегия |
Вход на сайт
Почта
Пароль
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Срок действия ссылки истек
Назад
Регистрация на сайте
Почта
Пароль
Я принимаю условия соглашения
Войти с логином и паролем
Ваши данные
Восстановление пароля
Почта
Назад
Восстановление пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена на адрес
Восстановление пароля
Новый пароль
Подтвердите пароль
Написать автору
Тема
Сообщение
Почта
ФИО
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Задать вопрос
Ваше имя
Ваш город
Ваш E-mail
Ваше сообщение
Сообщение отправлено!
Спасибо!
Произошла ошибка!
Попробуйте еще раз!
Обратная связь
Чем помочь?
Если ни один из вариантов не подходит,
нажмите здесь для связи с нами
Обратная связь
Чтобы воспользоваться формой обратной связи,
Вы должны войти на сайт.
Разблокировать аккаунт
Вы были заблокированы за нарушение
правил комментирования материалов
Срок блокировки — от 12 до 48 часов, либо навсегда.
Если Вы не согласны c блокировкой, заполните форму.
Назад
Разблокировать аккаунт
Имя в чате
Дата сообщения
Время отправки сообщения
Блокировался ваш аккаунт ранее?
ДаНет
Сколько раз?
Удалили мое сообщение
Ваше сообщение было удалено за нарушение
правил комментирования материалов
Если Вы не согласны c блокировкой, заполните форму.
Назад
Удалили мое сообщение
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите, или выберите скриншот
Связаться с нами
Если вы хотите пожаловаться на ошибку в материале, заполните форму ниже:
Ссылка на материал
Опишите проблему
Перетащите,
или выберите скриншот
Связаться с нами
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите,
или выберите скриншот
Показать
Результаты Олимпиады в Пекине 2022: Хоккей на льду
Хоккей на льду — мужчины
Формат проведения соревнований
Команды разбиты на три группы — А, В и С — по четыре команды в каждой. Каждая из команд проводит в групповом турнире по три игры. Очки за игру начисляются по трехбалльной системе. По итогам группового этапа команды занимают в общей турнирной таблице места с 1 по 12-е, с присваиванием команде номера 1D…12D.
Победители в группах, а также лучшая из команд, занявших в своих группах второе место, классифицируются местами с 1-го по 4-ое и напрямую выходят в четвертьфинальную стадию. Остальные команды классифицируются исходя из следующих критериев: место в группе; количество очков; разница забитых и пропущенных шайб; количество забитых шайб; текущий рейтинг IIHF.
Команды 1D, 2D, 3D, 4D становятся хозяевами площадки в четвертьфиналах без стадии 1/8 финала. Команды 5D-12D в стадии 1/8 финала оспаривают право играть в четвертьфиналах.
Стадия плей-офф:
4 игры 1/8 финала: 5D-12D/E1, 6D-11D/E2, 7D- 10D/E3, 8D-9D/E4;
4 игры 1/4 финала: 1D-E4/F1, 2D-E3/F2, 3D-E2/F3, 4D-E1/F4;
2 игры 1/2 финала: F1-F4, F2-F3;
матч за третье место, финал (1-ое и 2-ое места).
Группа А
№ | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.02.2022 | 16:10 | США | 8:0 | Китай |
2 | 10.02.2022 | 16:10 | Канада | 5:1 | Германия |
3 | 12.02.2022 | 07:10 | Канада | 2:4 | США |
4 | 12.02.2022 | 11:40 | Германия | 3:2 | Китай |
5 | 13.02.2022 | 16:10 | Китай | 0:5 | Канада |
6 | 13.02.2022 | 16:10 | США | 3:2 | Германия |
Группа А: итоговое положение
Место | Команда | И | В | OT | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 9 |
2 | Канада | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 6 |
3 | Германия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 |
4 | Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |
Группа В
№ | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.![]() | 11:40 | Россия | 1:0 | Швейцария |
2 | 09.02.2022 | 16:10 | Чехия | 1:2 | Дания |
3 | 11.02.2022 | 07:10 | Дания | 0:2 | Россия |
4 | 11.02.2022 | 11:40 | Чехия | 2:1 | Швейцария |
5 | 12.02.2022 | 16:10 | Россия | 5:6 | Чехия |
6 | 12.02.2022 | 16:10 | Швейцария | 3:5 | Дания |
Группа В: итоговое положение
Место | Команда | И | В | OT | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 2 | 0-1 | 0 | 8-6 | 7 |
2 | Дания | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 |
3 | Чехия | 3 | 0 | 2-0 | 1 | 9-8 | 4 |
4 | Швейцария | 3 | 0 | 0-1 | 2 | 4-8 | 1 |
Группа С
№ | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.![]() | 07:10 | Швеция | 3:2 | Латвия |
2 | 10.02.2022 | 11:40 | Финляндия | 6:2 | Словакия |
3 | 11.02.2022 | 11:40 | Швеция | 4:1 | Словакия |
4 | 11.02.2022 | 16:10 | Латвия | 1:3 | Финляндия |
5 | 13.02.2022 | 07:10 | Словакия | 5:2 | Латвия |
6 | 13.02.2022 | 11:40 | Финляндия | 4:3 | Швеция |
Группа С: итоговое положение
Место | Команда | И | В | ОТ | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 3 | 2 | 1-0 | 0 | 13-6 | 8 |
2 | Швеция | 3 | 2 | 0-1 | 0 | 10-7 | 7 |
3 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 3 |
4 | Латвия | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 0 |
Предварительный раунд: итоговое положение команд
Место | Команда | Место в группе | +/- | Очки | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 1 | +11 | 9 | 1/4F Q |
2 | Финляндия | 1 | +7 | 8 | 1/4F Q |
3 | Россия | 1 | +2 | 7 | 1/4F Q |
4 | Швеция | 2 | +3 | 7 | 1/4F Q |
5 | Канада | 2 | +7 | 6 | Play-off 1/8F |
6 | Дания | 2 | +1 | 6 | Play-off 1/8F |
7 | Чехия | 3 | +1 | 4 | Play-off 1/8F |
8 | Словакия | 3 | -4 | 3 | Play-off 1/8F |
9 | Германия | 3 | -4 | 3 | Play-off 1/8F |
10 | Швейцария | 4 | -4 | 1 | Play-off 1/8F |
11 | Латвия | 4 | -6 | 0 | Play-off 1/8F |
12 | Китай | 4 | -14 | 0 | Play-off 1/8F |
Плэй-офф за выход в 1/4 финала
№ | Раунд | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8F | 15.![]() | 07:10 | Словакия | 4:0 | Германия |
2 | 1/8F | 15.02.2022 | 07:10 | Дания | 3:2 | Латвия |
3 | 1/8F | 15.02.2022 | 11:40 | Чехия | 2:4 | Швейцария |
4 | 1/8F | 15.02.2022 | 16:10 | Канада | 7:2 | Китай |
Четвертьфиналы
№ | Раунд | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4F | 16.02.2022 | 07:10 | США | 2:3 | Словакия |
2 | 1/4F | 16.02.2022 | 09:00 | Россия | 3:1 | Дания |
3 | 1/4F | 16.02.2022 | 11:40 | Финляндия | 5:1 | Швейцария |
4 | 1/4F | 16.![]() | 16:30 | Швеция | 2:0 | Канада |
Полуфиналы и финалы
Раунд | Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|---|
1/2F | 18.02.2022 | 07:10 | Финляндия | 2:0 | Словакия |
1/2F | 18.02.2022 | 16:10 | Россия | 2:1 (Б 3:2) | Швеция |
Матч за 3-е место | 19.02.2022 | 16:10 | Словакия | 4:0 | Швеция |
Финал | 20.02.2022 | 07:10 | Финляндия | 2:1 | Россия |
Составы команд в порядке занятых мест
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 |
Финляндия | Ville POKKA | ||
Niklas FRIMAN | ||||
Mikko LEHTONEN | ||||
Marko ANTTILA | ||||
Valtteri KEMILAINEN | ||||
Miro AALTONEN | ||||
Niko OJAMAKI | ||||
Hannes BJORNINEN | ||||
Toni RAJALA | ||||
Joonas NATTINEN | ||||
Harri SATERI | ||||
Frans TUOHIMAA | ||||
Juuso HIETANEN | ||||
Petteri LINDBOHM | ||||
Sami VATANEN | ||||
Jussi OLKINUORA | ||||
Valtteri FILPPULA | ||||
Atte OHTAMAA | ||||
Markus GRANLUND | ||||
Sakari MANNINEN | ||||
Teemu HARTIKAINEN | ||||
Leo KOMAROV | ||||
Saku MAENALANEN | ||||
Iiro PAKARINEN | ||||
Harri PESONEN | ||||
2 |
Россия | Alexander YELESIN | ||
Sergei TELEGIN | ||||
Dmitri VORONKOV | ||||
Sergei ANDRONOV | ||||
Pavel KARNAUKHOV | ||||
Sergei PLOTNIKOV | ||||
Stanislav GALIEV | ||||
Artur KAYUMOV | ||||
Mikhail GRIGORENKO | ||||
Vyacheslav VOINOV | ||||
Ivan FEDOTOV | ||||
Alexander SAMONOV | ||||
Damir SHARIPZYANOV | ||||
Yegor YAKOVLEV | ||||
Vladimir TKACHYOV | ||||
Alexander NIKISHIN | ||||
Anton SLEPYSHEV | ||||
Artyom MINULIN | ||||
Andrei CHIBISOV | ||||
Arseni GRITSYUK | ||||
Timur BILYALOV | ||||
Vadim SHIPACHYOV | ||||
Nikita NESTEROV | ||||
Kirill SEMYONOV | ||||
Nikita GUSEV | ||||
3 |
Словакия | Simon NEMEC | ||
Milos KELEMEN | ||||
Tomas JURCO | ||||
Peter CERESNAK | ||||
Michal KRISTOF | ||||
Juraj SLAFKOVSKY | ||||
Samuel KNAZKO | ||||
Patrik RYBAR | ||||
Peter ZUZIN | ||||
Marek HRIVIK | ||||
Martin GERNAT | ||||
Matej TOMEK | ||||
Peter CEHLARIK | ||||
Milos ROMAN | ||||
Branislav KONRAD | ||||
Mislav ROSANDIC | ||||
Samuel TAKAC | ||||
Martin MARINCIN | ||||
Marko DANO | ||||
Michal CAJKOVSKY | ||||
Marek DALOGA | ||||
Libor HUDACEK | ||||
Pavol REGENDA | ||||
Kristian POSPISIL | ||||
Adrian HOLESINSKY | ||||
4 |
Швеция | Christian FOLIN | ||
Oscar FANTENBERG | ||||
Henrik TOMMERNES | ||||
Fredrik OLOFSSON | ||||
Max FRIBERG | ||||
Gustav RYDAHL | ||||
Marcus KRUGER | ||||
Dennis EVERBERG | ||||
Lucas WALLMARK | ||||
Pontus HOLMBERG | ||||
Lars JOHANSSON | ||||
Lukas BENGTSSON | ||||
Linus HULTSTROM | ||||
Daniel BRODIN | ||||
Magnus HELLBERG | ||||
Adam REIDEBORN | ||||
Joakim NORDSTROM | ||||
Carl KLINGBERG | ||||
Philip HOLM | ||||
Anton LANDER | ||||
Linus JOHANSSON | ||||
Jonathan PUDAS | ||||
Theodor LENNSTROM | ||||
Mathias BROME | ||||
Jacob DE LA ROSE | ||||
5 |
США | Drew HELLESON | ||
David WARSOFSKY | ||||
Nick PERBIX | ||||
Jake SANDERSON | ||||
Matty BENIERS | ||||
Kenny AGOSTINO | ||||
Sam HENTGES | ||||
Nathan SMITH | ||||
Brock FABER | ||||
Nick ABRUZZESE | ||||
Brendan BRISSON | ||||
Steven KAMPFER | ||||
Brian O’NEILL | ||||
Brian COOPER | ||||
Marc MCLAUGHLIN | ||||
Sean FARRELL | ||||
Noah CATES | ||||
Drew COMMESSO | ||||
Strauss MANN | ||||
Pat NAGLE | ||||
Nick SHORE | ||||
Ben MEYERS | ||||
Aaron NESS | ||||
Andy MIELE | ||||
Matt KNIES | ||||
Justin ABDELKADER | ||||
6 |
Канада | Devon LEVI | ||
Morgan ELLIS | ||||
Corban KNIGHT | ||||
Ben STREET | ||||
Jack MCBAIN | ||||
Eric STAAL | ||||
Kent JOHNSON | ||||
Adam TAMBELLINI | ||||
Eric O’DELL | ||||
Alex GRANT | ||||
Owen POWER | ||||
Tyler WOTHERSPOON | ||||
Daniel WINNIK | ||||
Adam CRACKNELL | ||||
Mason MCTAVISH | ||||
Mat ROBINSON | ||||
Landon FERRARO | ||||
Mark BARBERIO | ||||
David DESHARNAIS | ||||
Maxim NOREAU | ||||
Jason DEMERS | ||||
Eddie PASQUALE | ||||
Matt TOMKINS | ||||
Jordan WEAL | ||||
Josh HO-SANG | ||||
7 |
Дания | Frederik DICHOW | ||
Phillip BRUGGISSER | ||||
Frederik STORM | ||||
Matias LASSEN | ||||
Matthias ASPERUP | ||||
Nicklas JENSEN | ||||
Markus LAURIDSEN | ||||
Oliver LAURIDSEN | ||||
Emil KRISTENSEN | ||||
Morten MADSEN | ||||
Patrick GALBRAITH | ||||
Sebastian DAHM | ||||
Julian JAKOBSEN | ||||
Morten POULSEN | ||||
Jesper JENSEN | ||||
Jesper JENSEN AABO | ||||
Mikkel AAGAARD | ||||
Oliver LARSEN | ||||
Nicholas JENSEN | ||||
Mathias BAU | ||||
Frans NIELSEN | ||||
Patrick RUSSELL | ||||
Nicolai MEYER | ||||
Mikkel BOEDKER | ||||
Peter REGIN | ||||
Nick OLESEN | ||||
8 |
Швейцария | Santeri ALATALO | ||
Yannick WEBER | ||||
Andres AMBUHL | ||||
Gregory HOFMANN | ||||
Raphael DIAZ | ||||
Reto BERRA | ||||
Mirco MULLER | ||||
Sandro AESCHLIMANN | ||||
Lukas FRICK | ||||
Michael FORA | ||||
Romain LOEFFEL | ||||
Dario SIMION | ||||
Fabrice HERZOG | ||||
Denis MALGIN | ||||
Leonardo GENONI | ||||
Ramon UNTERSANDER | ||||
Denis HOLLENSTEIN | ||||
Enzo CORVI | ||||
Calvin THURKAUF | ||||
Simon MOSER | ||||
Joel VERMIN | ||||
Sven ANDRIGHETTO | ||||
Killian MOTTET | ||||
Christoph BERTSCHY | ||||
Gaetan HAAS | ||||
9 |
Чехия | Ronald KNOT | ||
Jakub JERABEK | ||||
David MUSIL | ||||
David SKLENICKA | ||||
Roman CERVENKA | ||||
Simon HRUBEC | ||||
Jiri SMEJKAL | ||||
Vladimir SOBOTKA | ||||
Hynek ZOHORNA | ||||
Radan LENC | ||||
Michal REPIK | ||||
Lukas KLOK | ||||
Patrik BARTOSAK | ||||
Roman WILL | ||||
Tomas HYKA | ||||
Jan KOVAR | ||||
Matej STRANSKY | ||||
Lukas SEDLAK | ||||
David KREJCI | ||||
Michael SPACEK | ||||
Vojtech MOZIK | ||||
Michael FROLIK | ||||
Tomas ZOHORNA | ||||
Tomas KUNDRATEK | ||||
Libor SULAK | ||||
10 |
Германия | Dominik BITTNER | ||
Korbinian HOLZER | ||||
Tobias RIEDER | ||||
Marco NOWAK | ||||
Stefan LOIBL | ||||
Konrad ABELTSHAUSER | ||||
Nicolas KRAMMER | ||||
Matthias PLACHTA | ||||
Danny AUS DEN BIRKEN | ||||
Tom KUHNHACKL | ||||
Mathias NIEDERBERGER | ||||
Fabio WAGNER | ||||
Jonas MULLER | ||||
Yasin EHLIZ | ||||
Patrick HAGER | ||||
Lean BERGMANN | ||||
Dominik KAHUN | ||||
Leonhard PFODERL | ||||
Marcel BRANDT | ||||
Daniel PIETTA | ||||
David WOLF | ||||
Felix BRUCKMANN | ||||
Moritz MULLER | ||||
Marcel NOEBELS | ||||
Frederik TIFFELS | ||||
11 |
Латвия | Renars KRASTENBERGS | ||
Lauris DARZINS | ||||
Rihards BUKARTS | ||||
Martins KARSUMS | ||||
Kaspars DAUGAVINS | ||||
Martins DZIERKALS | ||||
Rodrigo ABOLS | ||||
Toms ANDERSONS | ||||
Patriks OZOLS | ||||
Andris DZERINS | ||||
Uvis Janis BALINSKIS | ||||
Oskars CIBULSKIS | ||||
Ralfs FREIBERGS | ||||
Arturs KULDA | ||||
Nauris SEJEJS | ||||
Kristers GUDLEVSKIS | ||||
Roberts MAMCICS | ||||
Nikolajs JELISEJEVS | ||||
Miks INDRASIS | ||||
Janis JAKS | ||||
Deniss SMIRNOVS | ||||
Ivars PUNNENOVS | ||||
Kristaps Roberts ZILE | ||||
Gints MEIJA | ||||
Ronalds KENINS | ||||
Oskars BATNA | ||||
Janis KALNINS | ||||
12 |
Китай | Yongli OUBAN | ||
Jie LIU | ||||
Sipulaoer RUIAN | ||||
Zimeng CHEN | ||||
Kailiaosi JIEKE | ||||
Xudong XIANG | ||||
Pengfei ZHANG | ||||
Jiang FU | ||||
Jianing GUO | ||||
Jinguang YE | ||||
Wei ZHONG | ||||
Jia LUO | ||||
Shuai FU | ||||
Pengfei HAN | ||||
Shimisi JIERUIMI | ||||
An JIAN | ||||
Zesen ZHANG | ||||
Aoxibofu DANNISI | ||||
Ruike WEI | ||||
Enlai ZHENG | ||||
Ruinan YAN | ||||
Juncheng YAN | ||||
Taile WANG | ||||
Junjie YUAN | ||||
Rudi YING |
очков НХЛ | Hockey-Reference.
com
31 марта 2023 г.
1 апр. 2023 г.
2 апреля 2023 г.
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919
119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Сан-Хосе Шаркс | 7 | Финал |
Аризона Койотс | 2 |
Флорида Пантерз | 7 | Финал |
Коламбус Блю Джекетс | 0 |
Нью-Джерси Девилз | 6 | Финал |
Чикаго Блэкхокс | 3 |
Даллас Старз | 2 | Финал |
Колорадо Эвеланш | 5 |
Анахайм Дакс | 0 | Финал |
Эдмонтон Ойлерз | 6 |
Каролина Харрикейнз | 3 | Финал |
Монреаль Канадиенс | 0 |
Сент-Луис Блюз | 1 | Финал |
Нэшвилл Предаторз | 6 |
Торонто Мейпл Лифс | 3 | Финал |
Оттава Сенаторз | 0 |
Баффало Сейбрз | 6 | Финал |
Филадельфия Флайерз | 3 |
Бостон Брюинз | 4 | Финал |
Питтсбург Пингвинз | 3 |
Лос-Анджелес Кингз | 3 | Финал |
Сиэтл Кракен | 1 |
Нью-Йорк Айлендерс | 0 | Финал |
Тампа-Бэй Лайтнинг | 5 |
Миннесота Уайлд | 1 | Финал |
Вегас Голден Найтс | 4 |
Восточная конференция
- Таблица до 1 апреля 2023 г.
Западная конференция
- Турнирное положение до 1 апреля 2023 г.
Голы «за» и «против» включают в себя победы/поражения в буллитах и могут не совпадать с фактическим количеством голов, указанным в другом месте.
Матчи НХЛ 2022-2023 — сегодняшние обзоры, результаты и расписание матчей
Сидел. 1 апрвс. 2 апрпн. 3 апр
2022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-2007GametimeIn ProgressFollowingLargest ATS MoveLargest Home Dog
Мои результаты
Установите флажок «Подписаться», чтобы добавить матч в «Мои результаты 9».0003
Лос-Анджелес
71
2
2-й конец
1
Легенда | 1 | 2 | 3 | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|
ЛА | 1 | 1 | — | 2 | 6,5 |
ВАН | 1 | 0 | — | 1 | +100 |
72
ВАН
Совпадают
Боксскор
Консенсус
Движение линии
АНА
73
4
2-й конец
3
Легенда | 1 | 2 | 3 | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|
АНА | 2 | 2 | — | 4 | 6,5 |
CAL | 0 | 3 | — | 3 | -580 |
74
КАЛ
Совпадают
Боксскор
Консенсус
Движение линии
Нью-Йорк
57
мл:
-140
5
Окончательный
2
Легенда | 1 | 2 | 3 | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк | 2 | 1 | 2 | 5 | Выключенный |
БЫЛ | 0 | 1 | 1 | 2 | +110 |
58
БЫЛ
ПОЛЕ В/У:
Выкл.
ЛС
59
мл:
-220
4
Окончательный ТЗ
3
Легенда | 1 | 2 | 3 | ОТ | СО | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛС | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,5 |
СТЛ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +180 |
60
СТЛ
ПОЛЕ О/У:
О:
0,5
Боксскор
Резюме
Консенсус
Движение линии
NYI
63
ПОЛЕ О/У:
U:
2. 5
1
Окончательный
2
Легенда | 1 | 2 | 3 | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|
NYI | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
АВТОМОБИЛЬ | 0 | 1 | 1 | 2 | -165 |
64
МАШИНА
мл:
-165
Боксскор
Резюме
Консенсус
Движение линии
ОТТ
61
O/U MARGIN:
Push
3
Final OT
4
Легенда | 1 | 2 | 3 | ОТ | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|---|
ОТТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
КЛБ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +165 |
62
КЛБ
мл:
+165
Боксскор
Резюме
Консенсус
Движение линии
PHI
65
ПОЛЕ О/У:
U:
0,5
2
Окончательный
4
Легенда | 1 | 2 | 3 | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,5 |
НДФЛ | 2 | 1 | 1 | 4 | -240 |
66
ЯМА
мл:
-240
Боксскор
Резюме
Консенсус
Движение линии
Нью-Джерси
67
ПОЛЕ О/У:
О:
1
1
Окончательный
6
Легенда | 1 | 2 | 3 | Т | Шансы |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Джерси | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ВЫИГРЫШ | 2 | 2 | 2 | 6 | -110 |
68
ПОБЕДИТЬ
мл:
-110
Боксскор
Резюме
Консенсус
Движение линии
Счета и матчи НХЛ
На этой странице НХЛ
Игроки начинают процесс определения гандикапа.