Содержание
Фигурное катание. Мировой рейтинг ISU по итогам сезона 2021/2022
Olympics публикует список лидеров мирового рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) в фигурном катании по итогам сезона 2021/2022 года во всех дисциплинах.
Что такое мировой рейтинг ISU и как он рассчитывается, можно узнать здесь.
Рейтинги приведены по состоянию на апрель 2022 года, когда результаты сезона 2021/2022 еще не были обнулены. Полные рейтинги можно найти по ссылкам.
Лидерами сезона стали Нейтан Чен (мужское одиночное катание), Анна Щербакова (женское одиночное катание), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (парное катание), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (танцы на льду).
Мужчины
- Полный рейтинг по состоянию на 16 апреля 2022 года (архив)
- Актуальный полный мировой рейтинг ISU (автоматическое обновление)
Место и очки | Имя и страна |
---|---|
1 (3964) | 🇺🇸 Нейтан Чен (США) |
2 (3564) | 🇯🇵 Юма Кагияма (Япония) |
3 (3558) | 🇯🇵 Сема Уно (Япония) |
4 (3091) | 🇬🇪 Морис Квителашвили (Грузия) |
5 (3031) | 🇮🇹 Даниэль Грассль (Италия) |
6 (2976) | 🇺🇸 Джейсон Браун (США) |
7 (2841) | 🇯🇵 Юдзуру Ханю (Япония) |
8 (2722) | 🇨🇦 Киган Мессинг (Канада) |
9 (2586) | 🇮🇹 Маттео Риццо (Италия) |
10 (2530) | 🇱🇻 Денис Васильев (Латвия) |
Женщины
- Полный рейтинг по состоянию на 17 апреля 2022 года (архив)
- Актуальный полный мировой рейтинг ISU (автоматическое обновление)
Место и очки | Имя и страна |
---|---|
1 (4419) | 🇷🇺 Анна Щербакова (Россия) |
2 (3646) | 🇷🇺 Александра Трусова (Россия) |
3 (3423) | 🇯🇵 Каори Сакамото (Япония) |
4 (3254) | 🇰🇷 Ю Ен (Корея) |
5 (2923) | 🇷🇺 Елизавета Туктамышева (Россия) |
6 (2806) | 🇺🇸 Алиса Лю (США) |
7 (2745) | 🇷🇺 Камила Валиева (Россия) |
8 (2672) | 🇧🇪 Луна Хендрикс (Бельгия) |
9 (2565) | 🇷🇺 Алена Косторная (Россия) |
10 (2553) | 🇺🇸 Карен Чен (США) |
Спортивные пары
- Полный рейтинг по состоянию на 15 апреля 2022 года (архив)
- Актуальный полный мировой рейтинг ISU (автоматическое обновление)
Место и очки | Имя и страна |
---|---|
1 (4391) | 🇷🇺 Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) |
2 (3953) | 🇷🇺 Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) |
3 (3920) | 🇨🇳 Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай) |
4 (3259) | 🇷🇺 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) |
5 (3000) | 🇺🇸 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) |
6 (2929) | 🇺🇸 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) |
7 (2888) | 🇨🇳 Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай) |
8 (2712) | 🇯🇵 Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) |
9 (2633) | 🇩🇪 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) |
10 (2513) | 🇨🇦 Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) |
Танцы на льду
- Полный рейтинг по состоянию на 17 апреля 2022 года (архив)
- Актуальный полный мировой рейтинг ISU (автоматическое обновление)
Место и очки | Имя и страна |
---|---|
1 (4013) | 🇺🇸 Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) |
2 (3904) | 🇺🇸 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) |
3 (3900) | 🇷🇺 Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) |
4 (3778) | 🇮🇹 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) |
5 (3677) | 🇨🇦 Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) |
6 (3669) | 🇫🇷 Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) |
7 (3150) | 🇬🇧 Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) |
8 (3132) | 🇨🇦 Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада) |
9 (2851) | 🇷🇺 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) |
10 (2784) | 🇪🇸 Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) |
📆 Фигурное катание: календарь сезона 2022/2023
📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.
женщины, одиночное катание. Фигурное катание — Рейтинги и зачёты. Olympteka.ru
Главная • Новости спорта • Фигурное катание • Рейтинг ISU: женщины, одиночное катание
В зачёт текущего женского рейтинга ISU идут очки, заработанные по результатам Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств, этапов серии Гран-при (взрослого и юниорского) и международных турниров ISU в сезонах 2021/2022 и 2020/2021, а также 70% от суммы очков, заработанных в сезоне 2019/2020.
Система начисления очков ISU >>>
17 июня 2022 года
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Anna SHCHERBAKOVA | Россия | 3065 |
2 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 2613 (-452) |
3 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 2436 (-629) |
4 | Alexandra TRUSOVA | Россия | 2410 (-655) |
5 | Kamila VALIEVA | Россия | 1975 (-1090) |
6 | Young YOU | Корея | 1930 (-1135) |
7 | Karen CHEN | США | 1846 (-1219) |
8 | Haein LEE | Корея | 1770 (-1295) |
9 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Россия | 1746 (-1319) |
10 | Mai MIHARA | Япония | 1674 (-1391) |
11 | Wakaba HIGUCHI | Япония | 1647 (-1418) |
12 | Mariah BELL | США | 1606 (-1459) |
13 | Ekaterina RYABOVA | Азербайджан | 1514 (-1551) |
14 | Yelim KIM | Корея | 1400 (-1665) |
15 | Lindsay THORNGREN | США | 1281 (-1784) |
16 | Nicole SCHOTT | Германия | 1240 (-1825) |
17 | Maiia KHROMYKH | Россия | 1234 (-1831) |
18 | Niina PETROKINA | Эстония | 1230 (-1835) |
19 | Rino MATSUIKE | Япония | 1228 (-1837) |
20 | Anastasiia GUBANOVA | Грузия | 1207 (-1858) |
21 | Madeline SCHIZAS | Канада | 1205 (-1860) |
22 | Viktoriia SAFONOVA | Беларусь | 1118 (-1947) |
23 | Ekaterina KURAKOVA | Польша | 1091 (-1974) |
24 | Audrey SHIN | США | 1074 (-1991) |
25 | Isabeau LEVITO | США | 975 (-2090) |
26 | Alena KOSTORNAIA | Россия | 927 (-2138) |
27 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 860 (-2205) |
28 | Gabriella IZZO | США | 824 (-2241) |
29 | Lindsay VAN ZUNDERT | Нидерланды | 805 (-2260) |
30 | Jia SHIN | Корея | 801 (-2264) |
31 | Alexia PAGANINI | Швейцария | 763 (-2302) |
32 | Starr ANDREWS | США | 758 (-2307) |
33 | Lea SERNA | Франция | 739 (-2326) |
34 | Amber GLENN | США | 719 (-2346) |
35 | Alexandra FEIGIN | Болгария | 718 (-2347) |
36 | Olga MIKUTINA | Австрия | 707 (-2358) |
37 | Ahsun YUN | Корея | 693 (-2372) |
38 | Yeonjeong PARK | Корея | 686 (-2379) |
39 | Eliska BREZINOVA | Чехия | 682 (-2383) |
40 | Clare SEO | США | 680 (-2385) |
41 | Eva-Lotta KIIBUS | Эстония | 667 (-2398) |
42 | Alina URUSHADZE | Грузия | 660 (-2405) |
43 | Mana KAWABE | Япония | 635 (-2430) |
44 | Gabrielle DALEMAN | Канада | 629 (-2436) |
45 | Seoyeon JI | Корея | 607 (-2458) |
46 | Julia SAUTER | Румыния | 606 (-2459) |
46 | Dasa GRM | Словения | 606 (-2459) |
48 | Tzu-Han TING | Тайвань | 599 (-2466) |
49 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 596 (-2469) |
50 | Kailani CRAINE | Австралия | 568 (-2497) |
51 | Kseniia SINITSYNA | Россия | 554 (-2511) |
52 | Linnea CEDER | Финляндия | 542 (-2523) |
52 | Jenni SAARINEN | Финляндия | 542 (-2523) |
54 | Anastasiia SHABOTOVA | Украина | 538 (-2527) |
55 | Yasmine Kimiko YAMADA | Швейцария | 529 (-2536) |
56 | Olivia LISKO | Финляндия | 503 (-2562) |
57 | Sofia AKATEVA | Россия | 500 (-2565) |
58 | Marilena KITROMILIS | Кипр | 498 (-2567) |
59 | Natasha MCKAY | Великобритания | 489 (-2576) |
60 | Nina PINZARRONE | Бельгия | 486 (-2579) |
61 | Sophia SCHALLER | Австрия | 475 (-2590) |
61 | Kristen SPOURS | Великобритания | 475 (-2590) |
61 | Lucrezia BECCARI | Италия | 475 (-2590) |
61 | Sofia MURAVIEVA | Россия | 475 (-2590) |
65 | Emmi PELTONEN | Финляндия | 469 (-2596) |
66 | Rion SUMIYOSHI | Япония | 464 (-2601) |
67 | Tara PRASAD | Индия | 459 (-2606) |
68 | Stefanie PESENDORFER | Австрия | 453 (-2612) |
68 | Oona OUNASVUORI | Финляндия | 453 (-2612) |
68 | Eunsoo LIM | Корея | 453 (-2612) |
68 | Adeliia PETROSIAN | Россия | 453 (-2612) |
72 | Rika KIHIRA | Япония | 447 (-2618) |
73 | Yuhana YOKOI | Япония | 446 (-2619) |
74 | Rinka WATANABE | Япония | 444 (-2621) |
75 | Kaiya RUITER | Канада | 428 (-2637) |
75 | Julia LANG | Венгрия | 428 (-2637) |
75 | Angelina KUCHVALSKA | Латвия | 428 (-2637) |
75 | Sofia SAMODELKINA | Россия | 428 (-2637) |
75 | Anastasia ZININA | Россия | 428 (-2637) |
80 | Jocelyn HONG | Новая Зеландия | 417 (-2648) |
81 | Sofia SAMODUROVA | Россия | 416 (-2649) |
82 | Kristina ISAEV | Германия | 410 (-2655) |
83 | Elizaveta KULIKOVA | Россия | 407 (-2658) |
84 | Linnea KILSAND | Норвегия | 389 (-2676) |
84 | Chaeyeon KIM | Корея | 389 (-2676) |
84 | Alexandra Michaela FILCOVA | Словакия | 389 (-2676) |
87 | Kimmy REPOND | Швейцария | 386 (-2679) |
88 | Jogaile AGLINSKYTE | Литва | 372 (-2693) |
89 | Ester SCHWARZ | Италия | 367 (-2698) |
90 | Jade HOVINE | Бельгия | 364 (-2701) |
91 | Bradie TENNELL | США | 362 (-2703) |
92 | Maia MAZZARA | Франция | 360 (-2705) |
92 | Daria USACHEVA | Россия | 360 (-2705) |
94 | Ginevra Lavinia NEGRELLO | Италия | 347 (-2718) |
95 | Roberta RODEGHIERO | Италия | 346 (-2719) |
95 | Antonina DUBININA | Сербия | 346 (-2719) |
97 | Noelle STREULI | Польша | 344 (-2721) |
98 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | Филиппины | 337 (-2728) |
99 | Seoyeong WI | Корея | 328 (-2737) |
100 | Regina SCHERMANN | Венгрия | 308 (-2757) |
101 | Lorine SCHILD | Франция | 306 (-2759) |
102 | Milana RAMASHOVA | Беларусь | 298 (-2767) |
102 | Nargiz SUELEYMANOVA | Германия | 298 (-2767) |
104 | Varvara KISEL | Беларусь | 297 (-2768) |
105 | Kate WANG | США | 296 (-2769) |
106 | Alison SCHUMACHER | Канада | 293 (-2772) |
107 | Mia KALIN | США | 281 (-2784) |
107 | Ava Marie ZIEGLER | США | 281 (-2784) |
109 | Aleksandra GOLOVKINA | Литва | 274 (-2791) |
110 | Emelie LING | Швеция | 265 (-2800) |
111 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | Эстония | 250 (-2815) |
111 | Hana YOSHIDA | Япония | 250 (-2815) |
111 | Ana Sofia BESCHEA | Румыния | 250 (-2815) |
111 | Veronika ZHILINA | Россия | 250 (-2815) |
115 | Veronik MALLET | Канада | 237 (-2828) |
116 | Vivien PAPP | Венгрия | 228 (-2837) |
117 | Ema DOBOSZOVA | Словакия | 225 (-2840) |
117 | Livia KAISER | Швейцария | 225 (-2840) |
119 | Lia PEREIRA | Канада | 224 (-2841) |
120 | Janna JYRKINEN | Финляндия | 216 (-2849) |
121 | Joanna SO | Гонк-Конг | 203 (-2862) |
121 | Taylor MORRIS | Израиль | 203 (-2862) |
121 | Mone CHIBA | Япония | 203 (-2862) |
121 | Frida Turiddotter BERGE | Норвегия | 203 (-2862) |
125 | Nataly LANGERBAUR | Эстония | 182 (-2883) |
125 | Marina PIREDDA | Италия | 182 (-2883) |
125 | Bagdana RAKHISHOVA | Казахстан | 182 (-2883) |
125 | Elzbieta GABRYSZAK | Польша | 182 (-2883) |
125 | Minchae KIM | Корея | 182 (-2883) |
125 | Mariia PULINA | Россия | 182 (-2883) |
125 | Mariia ZAKHAROVA | Россия | 182 (-2883) |
125 | Sinem PEKDER | Турция | 182 (-2883) |
125 | Sierra VENETTA | США | 182 (-2883) |
134 | Siwon LEE | Корея | 178 (-2887) |
135 | Ivelina BAYCHEVA | Болгария | 164 (-2901) |
135 | Kristina GRIGOROVA | Болгария | 164 (-2901) |
135 | Yae-Mia NEIRA | Чили | 164 (-2901) |
135 | Nikola RYCHTARIKOVA | Чехия | 164 (-2901) |
135 | Mae Berenice MEITE | Франция | 164 (-2901) |
135 | Heesue HAN | Корея | 164 (-2901) |
135 | Elizaveta BERESTOVSKAIA | Россия | 164 (-2901) |
135 | Shaline RUEGGER | Швейцария | 164 (-2901) |
135 | Paige RYDBERG | США | 164 (-2901) |
144 | Hanna HARRELL | США | 160 (-2905) |
145 | Victoria ALCANTARA | Австралия | 156 (-2909) |
146 | Lola GHOZALI | Франция | 148 (-2917) |
147 | Anastassiya LOBANOVA | Казахстан | 144 (-2921) |
148 | Anna PEZZETTA | Италия | 141 (-2924) |
149 | Andrea MONTESINOS CANTU | Мексика | 140 (-2925) |
150 | Siwoo SONG | Корея | 133 (-2932) |
151 | Eugenia GARZA | Мексика | 126 (-2939) |
152 | Chaebin HWANG | Корея | 120 (-2945) |
152 | Josephine LEE | США | 120 (-2945) |
152 | Maryn PIERCE | США | 120 (-2945) |
155 | Catherine CARLE | Канада | 108 (-2957) |
155 | Amalia ZELENJAK | Эстония | 108 (-2957) |
155 | Nikola FOMCHENKOVA | Латвия | 108 (-2957) |
158 | Hongyi CHEN | Китай | 102 (-2963) |
159 | Sara-Maude DUPUIS | Канада | 97 (-2968) |
159 | Karolina BIALAS | Польша | 97 (-2968) |
161 | Barbora VRANKOVA | Чехия | 93 (-2972) |
162 | Mariia SENIUK | Израиль | 75 (-2990) |
163 | Julia VAN DIJK | Нидерланды | 68 (-2997) |
164 | Justine MICLETTE | Канада | 61 (-3004) |
165 | Olesya RAY | Германия | 49 (-3016) |
Последние результаты
25-26. 03.2022 — Чемпионат мира 2022, Монпелье: танцы на льду
24-26.03.2022 — Чемпионат мира 2022, Монпелье: мужчины, одиночное катание
23-25.03.2022 — Чемпионат мира 2022, Монпелье: женщины, одиночное катание
23-24.03.2022 — Чемпионат мира 2022, Монпелье: спортивные пары
26-27.02.2022 — Кубок России 2021/2022, Саранск: юниоры, танцы на льду
26-27.02.2022 — Кубок России 2021/2022, Саранск: юниоры, спортивные пары
Дополнительная информация
Фигурное катание
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 18 | 14 | 4 | 36 |
2. | США | 16 | 17 | 20 | 53 |
3. | СССР | 10 | 9 | 5 | 24 |
Фигурное катание на Олимпиаде-2022 |
ВИДЕО
25 — 27 марта 2022 года. Фигурное катание. Кубок Первого канала 2022. Трансляция | |
20.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Показательные выступления. Трансляция | |
19.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Пары, произвольная программа. Трансляция | |
17.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Женщины, произвольная программа. Трансляция | |
15.02.2022. Олимпийские игры 2022, Пекин. Фигурное катание. Женщины, короткая программа. Трансляция |
Лучшие игроки на ИСУ-152 | Рейтинг игроков WOT
Добавить к сравнению
Удалить из сравнения
Вы уже добавили максимум игроков (10) для сравнения
Игрок не может быть добавлен в список сравнения
Игрок не может быть добавлен в список сравнения
—
0}»>
—
0}»>
0}»>
—
—
0}»>
%
0}»>
%
—
—
0}»>
0}»>
—
—
0}»>
0}»>
—
—
0}»>
0}»>
—
—
0}»>
0}»>
—
—
0}»>
0}»>
—
—
- Рейтинг игрока:
- Всего боёв:
(+)
- Выживаемость:
%
Мировой рейтинг ISU в сезоне 2021/22 ЖЕНЩИНЫ
SkatingScores | ISU World Season’s Ranking 2021/22 WOMEN
SkatingScores
Tools
Men
Women
Pairs
Dance
Fantasy
Login
« Prior Season | Next Season » |
- 10/11
- 12/11
- 13/12
- 13/14
- 14/15
- 15/16
- 16/17
- 17/18
- 18/19
- 19/20
- 20/21
- 21/22
- 22/23
Men | Women | Pairs | Dance |
Мировой зачет ISU и рейтинг сезона — это «объективный метод, основанный на заслугах, используемый Международным союзом конькобежцев (ISU) для одиночного и парного катания и танцев на льду».
Впервые они были представлены в июле 2010 г. и описаны в Коммюнике ISU 1629..
Чемпионаты ИСУ и зимние Олимпийские игры | Гран-при ИСУ (юниоры) | Междунар. Competition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Nat | Points | Season | Best | Best | 2nd Best | Best | 2nd Best | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anna Shcherbakova | 🇷🇺 | 2225 | 2021/22 | 1. | 1200 | OLY | 1. | 400 | GPITA | 1. | 400 | GPFRA | 2. | 225 | BUDTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alysa Liu | 🇺🇸 | 2126 | 2021/22 | 3. | 972 | WC | 4. | 292 | GPJPN | 5. | 262 | GPCAN | 1. | 300 | LOMTRO | 1. | 300 | NEBTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kaori Sakamoto | 🇯🇵 | 2117 | 2021/22 | 1. | 1200 | WC | 1. | 400 | GPJPN | 4. | 292 | GPUSA | 2. | 225 | ASNTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kamila Valieva | 🇷🇺 | 1975 | 2021/22 | 4. | 875 | OLY | 1. | 400 | GPRUS | 1. | 400 | GPCAN | 1. | 300 | FINTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Young You | 🇰🇷 | 1930 | 2021/22 | 5. | 787 | WC | 3. | 324 | GPUSA | 3. | 324 | GPJPN | 2. | 270 | ATMCLA | 2. | 225 | CRNCUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Loena Hendrickx | 🇧🇪 | 1885 | 2021/22 | 2. | 1080 | WC | 3. | 324 | GPITA | 5. | 262 | GPRUS | 4. | 219 | FINTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alexandra Trusova | 🇷🇺 | 1730 | 2021/22 | 2. | 1080 | OLY | 1. | 400 | GPUSA | 1. | 250 | USCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mai Mihara | 🇯🇵 | 1674 | 2021/22 | 1. | 840 | 4CC | 4. | 292 | GPITA | 4. | 292 | GPCAN | 1. | 250 | ASNTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wakaba Higuchi | 🇯🇵 | 1647 | 2021/22 | 5. | 787 | OLY | 3. | 324 | GPFRA | 6. | 236 | GPCAN | 1. | 300 | ICECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mariah Bell | 🇺🇸 | 1606 | 2021/22 | 4. | 875 | WC | 4. | 292 | GPRUS | 6. | 236 | GPFRA | 3. | 203 | CRNCUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Haein Lee | 🇰🇷 | 1444 | 2021/22 | 2. | 756 | 4CC | 7. | 213 | GPCAN | 10. | 0 | GPFRA | 1. | 250 | TRITRO | 2. | 225 | EGNTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lindsay Thorngren | 🇺🇸 | 1281 | 2021/22 | 3. | 405 | WJC | 1. | 250 | JGPFRA | 3. | 203 | JGPSLO | 2. | 225 | CHACUP | 5. | 198 | WARCUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ekaterina Ryabova | 🇦🇿 | 1250 | 2021/22 | 9. | 517 | WC | 7. | 213 | GPFRA | 10. | 0 | GPRUS | 2. | 270 | TENMEM | 1. | 250 | SANCUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Maiia Khromykh | 🇷🇺 | 1234 | 2021/22 | 2. | 360 | GPITA | 3. | 324 | GPRUS | 1. | 300 | WARCUP | 1. | 250 | BUDTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Karen Chen | 🇺🇸 | 1233 | 2021/22 | 8. | 574 | WC | 5. | 262 | GPFRA | 10. | 0 | GPCAN | 4. | 219 | ATMCLA | 6. | 178 | FINTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Niina Petrõkina | 🇪🇪 | 1230 | 2021/22 | 8. | 402 | EC | 4. | 182 | JGPAUT | 7. | 133 | JGPFRA2 | 2. | 270 | WARCUP | 3. | 243 | GLDSPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rino Matsuike | 🇯🇵 | 1228 | 2021/22 | 5. | 551 | 4CC | 6. | 236 | GPJPN | 8. | 191 | GPRU | 1. | 250 | CHACUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ANASTASIIA GUBANOVA | 🇬🇪 | 709 | WC | 1. | 300 | GLDSPN | 5. | 198 | FINTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Viktoriia Safonova | 🇧🇾 | 1118 | 2021/22 | 9. | 362 | EC | 7. | 213 | GPRUS | 1. | 300 | TENMEM | 3. | 243 | NEBTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Yelim Kim | 🇰🇷 | 1107 | 2021/22 | 3. | 680 | 4CC | 6. | 236 | GPITA | 8. | 191 | GPUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nicole Schott | 🇩🇪 | 1100 | 2021/22 | 10. | 465 | WC | 8. | 191 | GPJPN | 10. | 0 | GPITA | 2. | 225 | BAVOPN | 4. | 219 | WARCUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ekaterina Kurakova | 🇵🇱 | 1091 | 2021 /22 | 5. | 551 | EC | 9. | 0 | GPUSA | 9. | 0 | GPRUS | 2. | 270 | NEBTRO | 2. | 270 | LOMTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Audrey Shin | 🇺🇸 | 1074 | 2021/22 | 4. | 612 | 4CC | 12. | 0 | GPUSA | 3. | 243 | LOMTRO | 4. | 219 | ICECHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Elizaveta Tuktamysheva | 🇷🇺 | 990 | 2021/22 | 2. | 360 | GPCAN | 2. | 360 | GPRUS | 2. | 270 | FINTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Isabeau Levito | 🇺🇸 | 975 | 2021/22 | 1. | 500 | WJC | 1. | 250 | JGPFRA2 | 2. | 225 | JGPAUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Madeline Schizas | 🇨🇦 | 968 | 2021/22 | 12. | 377 | WC | 6. | 236 | GPRUS | 8. | 191 | GPCAN | 5. | 164 | CRNCUP | 9. | 0 | FINTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Alena Kostornaia | 🇷🇺 | 927 | 2021/22 | 2. | 360 | GPFRA | 3. | 324 | GPCAN | 3. | 243 | FINTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gabriella Izzo | 🇺🇸 | 824 | 2021/22 | 8. | 402 | 4CC | 4. | 219 | GLDSPN | 3. | 203 | USCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jia Shin | 🇰🇷 | 801 | 2021/22 | 2. | 450 | WJC | 3. | 203 | JGPPOL | 6. | 148 | JGPSLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Alexia Paganini | 🇨🇭 | 763 | 2021/22 | 10. | 325 | EC | 4. | 219 | NEBTRO | 4. | 219 | LOMTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Starr Andrews | 🇺🇸 | 758 | 2021/22 | 9. | 362 | 4CC | 10. | 0 | GPUSA | 5 . | 198 | ICECHA | 5. | 198 | ATMCLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Léa Serna | 🇫🇷 | 739 | 2021/22 | 12. | 264 | EC | 11. | 0 | GPFRA | 1. | 250 | CUPNIC | 2. | 225 | NRWTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Amber Glenn | 🇺🇸 | 719 | 2021/22 | 6. | 236 | GPUSA | 7. | 213 | GPJPN | 2. | 270 | GLDSPN | 10. | 0 | FINTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ahsun Yun | 🇰🇷 | 693 | 2021/22 | 4. | 365 | WJC | 5. | 164 | JGPFRA2 | 5. | 164 | JGPFRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Yeonjeong Park | 🇰🇷 | 686 | 2021/22 | 8. | 191 | GPFRA | 2. | 270 | ICECHA | 2. | 225 | USCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Clare Seo | 🇺🇸 | 680 | 2021/22 | 6. | 295 | WJC | 3. | 203 | JGPFRA | 4. | 182 | JGPPOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | . 0021 2021/22 | 14. | 214 | EC | 1. | 250 | TALTRO | 3. | 203 | NRWTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mana Kawabe | 🇯 🇵 | 635 | 2021/22 | .0020 | 39 | Lindsay Van Zundert | 🇳🇱 | 632 | 2021/22 | 17. | 222 | WC | 1. | 250 | NRWTRO | 7. | 160 | LOMTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gabrielle Daleman | 🇨🇦 | 629 | 2021/22 | 10. | 325 | 4CC | 7. | 160 | WARCUP | 8. | 144 | ATMCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Seoyeon Ji | 🇰🇷 | 607 | 2021/22 | 4. | 182 | JGPFRA | 4. | 182 | JGPFRA2 | 3. | 243 | ATMCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Julia Sauter | 🇷🇴 | 606 | 2021/22 | 18. | 200 | WC | 3. | 203 | DRATRO | 3. | 203 | CUPNIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Daša Grm | 🇸🇮 | 606 | 2021/22 | 24. | 106 | WC | 1. | 250 | DRATRO | 1. | 250 | SKTHEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Tzu-Han Ting | 🇹🇼 | 599 | 2021/22 | 15. | 192 | 4CC | 2. | 225 | NORDIC | 4. | 182 | ASNTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lara Naki Gutmann | 🇮🇹 | 596 | 2021/22 | 16. | 173 | EC | 11. | 0 | GPITA | 2. | 225 | TALCUP | 5. | 198 | LOMTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Eliska Brezinova | 🇨🇿 | 590 | 2021/22 | 20. | 162 | OLY | 2. | 225 | CUPNIC | 3. | 203 | TAYTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
