Содержание
ЧМ-2022, Чемпионат Мира 2022 по футболу — Группы, Таблицы, Календарь, Расписание, Результаты — Террикон
ЧМ-2022, Чемпионат Мира 2022 по футболу — Группы, Таблицы, Календарь, Расписание, Результаты — Террикон — Футбол и Спорт Украины
Помощь terrikon.com
Футбол
Онлайн
Livescore
ШАХТЕР 1
ФЕЙЕН. 1 завершился
ТОТТЕНХ 0
МИЛАН 0 завершился
БАВАРИЯ 2
ПСЖ 0 завершился
ЛАЦИО 1
АЛКМААР 2 завершился
БЕНФИКА 5
БРЮГГЕ 1 завершился
ЧЕЛСИ 2
БОРУС.
Д 0 завершился
МЕТ1925 0
ШАХТЕР 7 завершился
ЛИВЕРП. 7
МЮ 0 завершился
ЧМ-2022. Группа A
ЧМ-2022. Группа B
ЧМ-2022. Группа C
ЧМ-2022. Группа D
ЧМ-2022. Группа E
ЧМ-2022. Группа F
ЧМ-2022. Группа G
ЧМ-2022. Группа H
- ЧМ-2022, Отбор
- ЧМ-2018
- ЧМ-2018, Отбор
- ЧМ-2014
- ЧМ-2014, Отбор
- ЧМ-2010
- Чемпионат Мира 1986
02 марта
- 19:28
- Мартинес: Поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира
11 февраля
- 16:58
- Мартинес: Как я мог издеваться над Мбаппе?
10 февраля
- 19:44
- ФИФА назвала трех номинантов на звание лучшего футболиста года
03 февраля
- 12:57
- Коло Муани до сих пор вспоминает о незабитом золотом голе
- 11:58
- Месси заявляет, что у него нет никаких проблем с Мбаппе
02 февраля
- 10:52
- Месси назвал самый сложный матч сборной Аргентины на ЧМ-2022
31 января
- 13:25
- Как Месси в Инстаграм заблокировали
30 января
- 18:00
- Месси признался, что ему стыдно за фразу, которая стала мемом
20 января
- 18:44
- Вернидуб: Будем внедрять в Кривбассе нюансы с ЧМ-2022
14 января
- 13:44
- ФИФА оштрафовала сборную Сербии
Чемпионат мира 2022 по футболу: Архив Новостей
календарь, расписание соревнований и результаты.
Olympteka.ru
Чемпионат мира 2023 по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта 2023 года. В рамках программы соревнований по лыжным гонкам будут разыграны 12 комплектов медалей.
Дополнительная информация
Лыжные гонки
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 52 | 43 | 34 | 129 |
| 2. | Швеция | 32 | 27 | 25 | 84 |
| 3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |
| Лыжные гонки на Олимпиаде-2022 |
Справка по теме
- Справка
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Чемпионат мира 2023
Статистика: Планица
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Швеция | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | США | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — |
| 4 | Германия | 0 | 1 | 0 | 2 | — | — |
| 5 | Италия | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 6 | Франция | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 2 |
Лыжные гонки: Чемпионат мира 2023
ВИДЕО
05. 03.2023. Чемпионат мира 2023 по лыжным гонкам, Планица. Мужчины, масс-старт 50 км. Онлайн-трансляция | |
| 04.03.2023. Чемпионат мира 2023 по лыжным гонкам, Планица. Женщины, масс-старт 30 км. Онлайн-трансляция | |
| 03.03.2023. Чемпионат мира 2023 по лыжным гонкам, Планица. Мужчины, эстафета. Онлайн-трансляция | |
| 02.03.2023. Чемпионат мира 2023 по лыжным гонкам, Планица. Женщины, эстафета. Онлайн-трансляция | |
| 01.03.2023. Чемпионат мира 2023 по лыжным гонкам, Планица. Мужчины, 15 км, свободный стиль. Онлайн-трансляция |
Рейтинги, зачёты
Лыжные гонки
Кубок Мира 2022/2023: Общий зачёт: мужчины на 04-02-2023
| М | НОК | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 1911 |
| 2 | GOLBERG Paal | Норвегия | 1740 |
| 3 | PELLEGRINO Federico | Италия | 1321 |
| 4 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 1079 |
| 5 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 989 |
| 6 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 973 |
| 7 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 845 |
| 8 | ROETHE Sjur | Норвегия | 829 |
| 9 | POROMAA William | Швеция | 820 |
| 10 | OGDEN Ben | США | 792 |
Кубок Мира 2022/2023: Общий зачёт: женщины на 04-02-2023
| М | НОК | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 1505 |
| 2 | DIGGINS Jessie | США | 1371 |
| 3 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 1353 |
| 4 | BRENNAN Rosie | США | 1239 |
| 5 | KARLSSON Frida | Швеция | 1220 |
| 6 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 1071 |
| 7 | HENNIG Katharina | Германия | 1032 |
| 8 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 1026 |
| 9 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 991 |
| 10 | WENG Heidi | Норвегия | 929 |
Кубок России 2022/2023: Общий зачёт: мужчины на 05-02-2023
| М | НОК | Очки | 1 | БОЛЬШУНОВ АЛЕКСАНДР | 808 |
|---|---|---|---|
| 2 | СЕМИКОВ ИЛЬЯ | 549 | |
| 3 | ЯКИМУШКИН ИВАН | 529 | |
| 4 | МАЛЬЦЕВ АРТЕМ | 503 | |
| 5 | ТИМАШОВ АНТОН | 485 | |
| 6 | СПИЦОВ ДЕНИС | 480 | |
| 7 | ЧЕРВОТКИН АЛЕКСЕЙ | 462 | |
| 8 | КОРОСТЕЛЕВ САВЕЛИЙ | 419 | |
| 9 | ПОРОШКИН ИЛЬЯ | 393 | |
| 10 | ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР | 391 |
Кубок России 2022/2023: Общий зачёт: женщины на 05-02-2023
| М | НОК | Очки | 1 | НЕПРЯЕВА НАТАЛЬЯ | 679 |
|---|---|---|---|
| 2 | СТЕПАНОВА ВЕРОНИКА | 672 | |
| 3 | СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА | 645 | |
| 4 | ИСТОМИНА МАРИЯ | 545 | |
| 5 | ФАЛЕЕВА АНАСТАСИЯ | 474 | |
| 6 | ГРУХВИНА АННА | 465 | |
| 7 | ПРОКОФЬЕВА АНАСТАСИЯ | 439 | |
| 8 | БАРАНОВА АЛЕНА | 430 | |
| 9 | РЯСИНА ЛАРИСА | 340 | |
| 10 | ЖАМБАЛОВА АЛИСА | 339 |
Расписание чемпионата мира по хоккею среди женщин 2023 года: Канада и США встретятся 10 апреля
Канада и США встретятся на групповом этапе чемпионата мира по хоккею среди женщин 2023 года 10 апреля в 19:00.
ET, организаторы объявили во вторник. Вот что вам нужно знать о полном расписании турнира:
- Расписание из 31 игры начнется 5 апреля. Четвертьфиналы начнутся 13 апреля, полуфиналы начнутся 15 апреля, а игра за золотую медаль состоится 16 апреля.
- Группа A будет состоять из Канады, Чехии, Японии, Швейцарии и США
- В группу B войдут Финляндия, Франция, Германия, Венгрия и Швеция.
Что еще нужно знать
Соревнования будут проходить в Центре CAA в Брамптоне, Онтарио.
Реклама
Сборная Канады входит в турнир как фаворит, выиграв два последних чемпионата мира среди женщин (2021 и 2022) и Олимпийские игры 2022 года в Пекине, обыграв США во всех трех играх за золотые медали. Канадки принимают женский чемпионат мира в девятый раз и выиграли шесть из восьми домашних турниров.
Групповая игра начнется с того, что Франция сыграет с Финляндией в 11:00 по восточному времени 5 апреля. Американцы откроют свой турнир против Японии в 15:00.
в тот день, после чего Канада встретится со Швейцарией в 19:00.
Германия, Венгрия, Япония и Швеция начнут играть 6 апреля.
Посмотреть полное расписание можно здесь.
Что делать с группами
Финляндия впервые сыграет в группе B на чемпионате мира после того, как проиграла Японии в игре за пятое/шестое места на прошлогоднем турнире. Финляндия была опорой на подиуме в международном женском хоккее, даже обыграв Канаду в полуфинале на пути к серебряной медали в 2019 году.. В прошлом году у финнов был тяжелый турнир с дисквалификациями и травмами, но значение победы Японии и выхода в высшую группу нельзя недооценивать.
Тем временем мы увидим возвращение Франции на этот турнир, заняв место Дании, прошлогодней принимающей страны, занявшей 10-е место в турнире. — Salvian
Ключевой матч для просмотра
Конечно, когда выйдет расписание, первое, что я буду искать, это игра Канады и США 10 апреля. Это лучшее соперничество в хоккее не просто так, а это почти всегда доставляет.
В этом году США оказались в интересном положении, уступив последние три крупные золотые медали Канаде.
Несмотря на поражение в 2022 году, это была, пожалуй, лучшая команда на турнире, в которой ветераны и молодые звезды составляли самую мощную атаку Дании. Канада взяла верх над американцами в игре за золотую медаль, когда это имело наибольшее значение, но мне не терпится увидеть, как будет выглядеть эта американская команда с еще большей фишкой на плече и еще одним годом закалки для таких молодых игроков, как Кэролайн Харви. , Тейлор Хейз и Ханна Билка. — Salvian
Обязательное чтение
- Канадский спортсмен года: Мари-Филип Пулен стала первой хоккеисткой-женщиной, получившей награду
- Мари-Филип Пулен, вопросы и ответы: о лучшем годе ее жизни, состоянии женского хоккея, подробнее
- Почему женская сборная просит «место за столом» на фоне капитального ремонта Hockey Canada
Чтобы получать больше подобных историй в своей ленте, подпишитесь на нашу женскую хоккейную тематику .
(Фото: Роб Шумахер / USA Today)
Получите полный доступ к эксклюзивным историям.
Подпишитесь на The Athletic, чтобы получать подробные новости о ваших любимых игроках, командах, лигах и клубах. Попробуйте неделю на нас.
Полное расписание чемпионата мира по легкой атлетике 2022 года и время проведения
Чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года пройдет с 15 по 24 июля на историческом поле Хейуорд в Юджине, штат Орегон, и вот полное ежедневное расписание 10 -дневное мероприятие. Нажмите здесь для получения дополнительной информации о чемпионатах.
Шерика Джексон набирает 21.84, чтобы…
Включите JavaScript
Шерика Джексон показывает 21.84, чтобы выиграть встречу Бриллиантовой лиги в Силезии прыжок, в котором примут участие объединенные олимпийские золотые медалисты, а первым соревнованием по легкой атлетике будет смешанная эстафета 4×400 м.
Подробнее: США назвали сильную команду чемпионата мира по легкой атлетике для штата Орегон22
Приведенное ниже расписание указано в восточном часовом поясе, который на 3 часа опережает местное время в тихоокеанском часовом поясе штата Орегон. Обратите внимание, что приведенное ниже расписание может быть изменено, поэтому продолжайте посещать наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с нашим ежедневным расписанием мероприятий, которое будет учитывать любые поздние или внезапные корректировки.
Примечательно, что женский марафон состоится в третий день рано утром, местное время старта будет установлено на 6:15 утра по тихоокеанскому времени / 9:15 утра по восточному времени, а мужской марафон состоится в то же время на следующий день. день.
Три из 10 дней Чемпионата мира по легкой атлетике 2022 будут иметь только вечерние сессии, а чемпионат завершится в субботу, 25 июля, эстафетными забегами 4×400 м, которые запланированы на 19:35 по местному времени.
время / 10:35 по восточному времени и 9:50 по местному времени / 10:50 по восточному времени.
Чемпионат мира по легкой атлетике 2022 Расписание
ДЕНЬ 1 15 июля Утренняя сессия
| Время (ET) | СОБЫТИЕ | ROUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | M | Hammer Throw | Qualification – Group A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 | M | High Jump | Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 | M | Hammer Throw | Qualification – Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:45 | X | 4×400 Metres Relay | Heats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 | W | Hammer Throw | Qualification – Group A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 | M | 100 Metres | Preliminary Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:10 | W | 20 Kilometres Race Walk | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 | W | Throp | Квалификация — Группа B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:10 | M | 20 Kilometers Race Walk | Финал |
| TIME | EVENT | ROUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 | W | Shot Put | Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: 15 | M | 3000 Metres Steeplechase | Heats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20 | W | Pole Vault | Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | M | Long Jump | Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 | W | 1500 Metres | Heats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 | M | 100 Metres | Heats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9: 55 | M | Shot Put | Квалификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | x | 4 × 400 -метров. 0070
DAY 2 July 16 Afternoon Session
DAY 3 July 17 Morning Session
DAY 3 July 17 Afternoon Session
День 4 июля.0116 | W | Marathon | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:35 pm | W | Long Jump | Heptathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:55 | W | Javelin Throw | Heptathlon – Group A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 | W | Throw | Heptathlon — Группа B |
ДЕНЬ 4 JUL Y 18 ДНЕЙ СЕСЕ
|
|---|
03.2023. Чемпионат мира 2023 по лыжным гонкам, Планица. Мужчины, масс-старт 50 км. Онлайн-трансляция
0070
Полога.0116
0116
0104
0115 8:10