Содержание
АтлетикА | расписание занятий
АтлетикА | расписание занятий
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
| Время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | fit ballЕкатерина | 3d ягодицыДарина | Upper BodyЕкатерина | |||
| 11:00 | StretchingЕкатерина | пресс+stretchДарина | StretchingЕкатерина | ТабатаЕкатерина | ||
| 12:00 | Stretchingпарный Екатерина | |||||
| 13:00 | Здоровая спинаДарина | Здоровая спинаДарина | ||||
| 13:30 | идеальная осанкаАвторский курс мини-группа (₽) Дарина | |||||
| 19:00 | isolowЕкатерина | slim shapeДарина | многоборьеСмешенная группа Мария | 3d ягодицыДарина | многоборьеСмешенная группа Мария | |
| 20:00 | StretchingЕкатерина | Yoga ThematicДарина | РастяжкаМария | Здоровая спинаДарина | pilatesМария | |
| 21:00 | идеальная осанкаАвторский курс мини-группа (₽) Дарина |
MMA
| Время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Фитнес-БоксСмешанная группа Егор | Фитнес-БоксСмешанная группа Егор | |||
| 17:30 | Вольная борьбаДети (₽) Зураб Павлович | Вольная борьбаДети (₽) Зураб Павлович | Вольная борьбаДети (₽) Зураб Павлович | ||
| 19:00 | Фитнес-Боксмуж. (₽)Егор | Фитнес-Боксмуж. (₽) Егор | |||
| 20:00 | MMAЖен.(₽) Зураб Павлович | MMAЖен.(₽) Зураб Павлович | |||
| 20:30 | MMAМуж.(₽) Зураб Павлович | MMAМуж.(₽) Зураб Павлович | MMAМуж.(₽) Зураб Павлович | ||
| 21:00 | Фитнес-БоксСмешенная группа (₽) Данила | Фитнес-БоксСмешенная группа (₽) Егор |
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
| ПН | ВТ | |
|---|---|---|
| 10:00 | fit ballЕкатерина | 3d ягодицыДарина |
| 11:00 | StretchingЕкатерина | пресс+stretchДарина |
| 12:00 | ||
| 13:00 | Здоровая спинаДарина | |
| 13:30 | ||
| 19:00 | isolowЕкатерина | slim shapeДарина |
| 20:00 | StretchingЕкатерина | Yoga ThematicДарина |
| 21:00 | идеальная осанкаАвторский курс мини-группа (₽) Дарина |
| СР | ЧТ | |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 19:00 | многоборьеСмешенная группа Мария | 3d ягодицыДарина |
| 20:00 | РастяжкаМария | Здоровая спинаДарина |
| 21:00 |
| ПТ | СБ | |
|---|---|---|
| 10:00 | Upper BodyЕкатерина | |
| 11:00 | StretchingЕкатерина | ТабатаЕкатерина |
| 12:00 | Stretchingпарный Екатерина | |
| 13:00 | Здоровая спинаДарина | |
| 13:30 | идеальная осанкаАвторский курс мини-группа (₽) Дарина | |
| 19:00 | многоборьеСмешенная группа Мария | |
| 20:00 | pilatesМария | |
| 21:00 |
MMA
| ПН | ВТ | |
|---|---|---|
| 12:00 | Фитнес-БоксСмешанная группа Егор | |
| 17:30 | Вольная борьбаДети (₽) Зураб Павлович | |
| 19:00 | Фитнес-Боксмуж. (₽)Егор | |
| 20:00 | MMAЖен.(₽) Зураб Павлович | |
| 20:30 | MMAМуж.(₽) Зураб Павлович | |
| 21:00 | Фитнес-БоксСмешенная группа (₽) Данила |
| СР | ЧТ | |
|---|---|---|
| 12:00 | Фитнес-БоксСмешанная группа Егор | |
| 17:30 | Вольная борьбаДети (₽) Зураб Павлович | |
| 19:00 | Фитнес-Боксмуж. (₽) Егор | |
| 20:00 | MMAЖен.(₽) Зураб Павлович | |
| 20:30 | MMAМуж.(₽) Зураб Павлович | |
| 21:00 | Фитнес-БоксСмешенная группа (₽) Егор |
| ПТ | СБ | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 17:30 | Вольная борьбаДети (₽) Зураб Павлович | |
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | MMAМуж. (₽)Зураб Павлович | |
| 21:00 |
Легкая атлетика. World Cross Country Tour 2022/23: полное расписание, результаты, звезды
Если на стадионах легкоатлеты обычно соревнуются с начала весны по конец осени, то в беге на пересеченной местности сезон, наоборот, проходит с начала осени до конца зимы. Главной серией для специалистов по легкоатлетическому кроссу уже не первый год является World Cross Country Tour. В сезоне 2022/23 серия продлится с конца сентября по конец февраля. За эти пять месяцев сильнейших бегунов-кроссменов планеты ждут в общей сложности 23 старта.
Как и легкоатлетические старты на стадионе и в зале кроссы подразделяются на категории по степени престижа. Правда, здесь явный крен в стороны престижных соревнований – 17 из них получили золотой (Gold) статус, 5 – серебряный (Silver) и только 1 – бронзовый (Bronze). Безусловно, главным стартом сезона в легкоатлетическом кроссе станет чемпионат мира, который состоится 18 февраля в австралийском Батерсте, но и другие соревнования также весьма престижны.
В основном, самые известные кроссы по традции пройдут в Европе, но будут и в США и в Африке.
Не стоит забывать, что среди лидеров в кроссе немало суперзвезд бега на длинные дистанции, в частности чемпионами мира-2019 (с тех пор ЧМ не проводился ) стали олимпийский чемпион Игр в Токио на 5000 м Джошуа Чептегеи и серебряный призер двух последних Олимпиад на 5000 м Хеллен Обири. А действующим чемпионом Европы (2021 года) является олимпийский чемпион Токио на дистанции 1500 м Якоб Ингебригтсен. Победителями World Cross Country Tour 2021/22 в общем зачете являются Родриг Квизера у мужчин и Рэйчел Дэниэль у женщин.
Родриг Квизера не блеснул на чемпионате мира в Орегоне, но в легкоатлетическом кроссе он очень хорош
Фото © 2022 Getty Images
Календарь World Cross Country Tour Gold 2022/23
24 сентября.
TCS Lidingöloppet. Лидинго (Швеция). Серебро
15 октября. Cardiff Cross Challenge. Кардифф, Великобритания. Золото
22 октября. Northern Ireland International Cross Country. Дандоланд, Белфаст, Великобритания. Сербро
23 октября. Cross Country Bydgoszcz na Start. Быдгощ, Польша. Золото
23 октября. Cross Internacional Zornotza. Аморебиета Эчано, Испания. Золото
30 октября. Cross Cup van Mol. Мол, Бельгия. Серебро
6 ноября. 65th Cross Internacional de San Sebastian. Сан-Себастьян, Испания. Серебро
6 ноября. Cross Internacional de Soria. Сория, Испания. Золото
12 – 13 ноября. Cross Internacional de Atapuerca. Атапуэрка, Испания. Золото
20 ноября. XL Cross Internacional de Italica.
Севилья, Испания. Золото
27 ноября. Cross Internacional de la Constitucion Alcobendas — Memorial Antonio Rodriguez Benavente. Алкобендас, Испания. Золото
27 ноября. International Warandecross Tilburg. Тилбург, Нидерланды. Серебро
1 декабря. Cross Champs. Остин, США. Золото
18 декабря. Cross Internacional de Venta de Baños. Вента де Банос, Испания. Золото
6 января. 66 Campaccio-International Cross Country. Сан-Джорджио-су-Леньяно, Италия. Золото
8 января. 79th Elgoibar Juan Muguerza Cross-Country. Эльгойбар, Испания. Золото
15 января. 91st Cinque Mulini. Сан-Виторре-Олона, Испания. Золото
22 января. CrossCup de Hannut. Ханнут, Бельгия. Золото
28 января. Botswana Cross-Country Challenge.
Габороне, Ботсвана. Золото
11 февраля. Sirrikwa Cross — Country Classic. Эльдорет, Кения. Золото
12 февраля. 44 Cross della Vallagarina. Роверето, Италия. Бронза
12 февраля. LII Gran Premio Cáceres Campo a Través. Касерес, Испания. Золото
18 февраля. Чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу. Батерст, Австралия
26 февраля. Cross das Amendoeiras em Flor. Альбуфера, Португалия. Золото
Результаты по мере завершений соревнований смотрите здесь
📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях
СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.
Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь
Зарегистрироваться здесь
Окленд Атлетикс Расписание | Окленд Атлетикс
Значок глобусаЗначок входа ЗначокRecapЗначок поискаЗначок билетов
День недели
arrow-downСтрелка вниз значок
День неделиВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
Время
arrow-downЗначок стрелки вниз
TimeDay GamesNight Games
Дома/В гостях
arrow-downЗначок со стрелкой вниз
Противник
arrow-downArrow Down icon
СоперникАризонаАтлантаБалтиморБостонЧи КабсЧи Уайт СоксЦинциннатиКливлендКолорадоДетройтХьюстонКанзас СитиЛА ЭнджелсЛА ДоджерсМайамиМилуокиМиннесотаNY MetsNY YankeesОклендФиладельфияПитсбургСан-ДиегоСан-ФранцискоСиэтлSt.
ЛуиТампа-БэйТехасТоронтоВашингтон
*при необходимости | нержавеющая сталь @ по сравнению с (СС) | — | Значок часов часы Значок часов Смотреть в прямом эфире Смотреть в прямом эфире ТВ: Радио: | Значок резюме Обертка | Значок Шератон Значок отеля Значок самолета | Карусель со стрелкой влево Карусель со стрелкой влево | — Значок Шератон Значок часов часы Значок часов Смотреть в прямом эфире Смотреть в прямом эфире ТВ: Радио: | Значок Билеты Значок резюме Обертка Карусель со стрелкой влево | |||||
Посмотреть все акции Значок отеля Значок Шератон Значок самолета | |||||||||||||
@
нержавеющая сталь
@
по сравнению с
(нержавеющая сталь)
*при необходимости
ТВ:
Радио:
Значок резюме
Обертка
@
SS
@
по сравнению с
(SS)
*при необходимости
ТВ:
Радио:
Значок резюме
Обертка
Значок закрытия
@
SS
@
против
(SS)
*при необходимости
ТВ:
Радио:
Значок резюме
Обертка
@
SS
@
по сравнению с
(SS)
*при необходимости
ТВ:
Радио:
Значок резюме
Обертка
На эту дату игр не запланировано.
Нет игр, соответствующих выбранным фильтрам. Или просмотрите весь сезон с этими фильтрами..
100
200
300
400
500
44,232 | Citizens Bank Park | ||||||||||||||||||||||
41,622 | Citizens Bank Park | ||||||||||||||||||||||
33 507 | Ситизенс Банк Парк | ||||||||||||||||||||||
9,139 | Tropicana Field | ||||||||||||||||||||||
7,588 | Tropicana Field | ||||||||||||||||||||||
8,954 | Tropicana Field | ||||||||||||||||||||||
8 287 | Тропикана Филд | ||||||||||||||||||||||
35 4035 | Rogers Centre | ||||||||||||||||||||||
32,330 | Rogers Centre | ||||||||||||||||||||||
27,490 | Rogers Centre | ||||||||||||||||||||||
17,503 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
3748 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
2,703 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
4,429 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
7,012 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
| Колизей Окленда0021 | |||||||||||||||||||||||
32,898 | Oracle Park | ||||||||||||||||||||||
32,014 | Oracle Park | ||||||||||||||||||||||
12,910 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
6 707 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
14,945 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
2,488 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
2,815 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
| Колизей Окленда0022 Target Field | |||||||||||||||||||||||
22,272 | Target Field | ||||||||||||||||||||||
14,295 | Target Field | ||||||||||||||||||||||
12,674 | Comerica Парк | ||||||||||||||||||||||
— | Комерика Парк | ||||||||||||||||||||||
13,844 | Comerica Park | ||||||||||||||||||||||
15,375 | Comerica Park | ||||||||||||||||||||||
17,565 | Comerica Park | ||||||||||||||||||||||
13 992 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
12 719 | Окленд Колизей0003 | ||||||||||||||||||||||
7,737 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
14,668 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
3,138 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
3640 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
7,106 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
32,422 | Angel Stadium | ||||||||||||||||||||||
39,045 | Angel Stadium | ||||||||||||||||||||||
40,042 | Стадион Энджел | ||||||||||||||||||||||
14 415 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
14,797 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
15,856 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
3,203 | Oakland Колизей | ||||||||||||||||||||||
5,010 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | ||||||||||||||||||
Oakland Coliseum | |||||||||||||||||||||||
8,342 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
8,753 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
3,469 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
5,189 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
17,852 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
14,796 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
12,084 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
33 981 | Труист Парк | ||||||||||||||||||||||
42 075 | Truist Park | ||||||||||||||||||||||
12,995 | Progressive Field | ||||||||||||||||||||||
21,311 | Progressive Field | ||||||||||||||||||||||
22,674 | Прогрессивное поле | ||||||||||||||||||||||
17 776 | Прогрессивное поле | ||||||||||||||||||||||
32,617 | Fenway Park | ||||||||||||||||||||||
31,877 | Fenway Park | ||||||||||||||||||||||
30,779 | Fenway Park | Oakland Coliseum | |||||||||||||||||||||
14,341 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
4,733 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
5,414 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
8 215 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
25,077 | Kauffman Stadium | ||||||||||||||||||||||
13,543 | Kauffman Stadium | ||||||||||||||||||||||
24,820 | Kauffman Stadium | ||||||||||||||||||||||
33 168 | Янки Стэдиум | ||||||||||||||||||||||
38 051 | Yankee Stadium | ||||||||||||||||||||||
39,647 | Yankee Stadium | ||||||||||||||||||||||
20,860 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
27,589 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
23 907 | T-Mobile Park 709403 | ||||||||||||||||||||||
23,333 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
24,403 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
4,846 | Oakland Coliseum | Oakland Coliseum | |||||||||||||||||||||
10,058 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
10,195 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
20,660 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
17 485 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
22,394 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
39,434 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
39,125 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
34 534 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
| 71 —0003 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
7,282 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
6,620 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
10,190 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
9 835 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
4,105 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
5,130 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
9,367 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
Guaranteed Rate Field | |||||||||||||||||||||||
30,028 | Guaranteed Rate Field | ||||||||||||||||||||||
22,920 | Angel Stadium | ||||||||||||||||||||||
25,190 | Стадион Ангел | ||||||||||||||||||||||
23 849 | Стадион Ангел | ||||||||||||||||||||||
40,065 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
31,605 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
5,440 | Oakland Coliseum | Oakland Coliseum | |||||||||||||||||||||
31,230 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
34,078 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
38,906 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
13 141 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
15,260 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
14,846 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
16,495 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
16 912 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
| 0022 9,626 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
9,314 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
2,630 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
4,028 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
3901 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
10,876 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
16,821 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
36,529 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
29 498 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
26,321 | Nationals Park | ||||||||||||||||||||||
26,416 | Nationals Park | ||||||||||||||||||||||
26,877 | Nationals Park | ||||||||||||||||||||||
13 558 | Ориол Парк в Камден Ярдс | ||||||||||||||||||||||
30 853 | 0003 | ||||||||||||||||||||||
19,883 | Oriole Park at Camden Yards | ||||||||||||||||||||||
6,062 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
5,332 | Oakland Колизей | ||||||||||||||||||||||
4 591 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
11,494 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
11,107 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
11,701 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
14 925 | Globe Life Field | ||||||||||||||||||||||
25 700 | 9 Globe Life Field0003 | ||||||||||||||||||||||
26,543 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
33,850 | Minute Maid Park | ||||||||||||||||||||||
33,419 | Minute Maid Парк | ||||||||||||||||||||||
30 375 | Парк Minute Maid | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
4,030 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
4,696 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
18 107 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
16 041 | Окленд Колизей0003 | ||||||||||||||||||||||
13,942 | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||
19,374 | Angel Stadium | ||||||||||||||||||||||
23,573 | Angel Stadium | ||||||||||||||||||||||
31 293 | Стадион Ангел | ||||||||||||||||||||||
T-Mobile Park | |||||||||||||||||||||||
42,512 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
42,465 | T-Mobile Park | ||||||||||||||||||||||
6,978 | Окленд Колизей | ||||||||||||||||||||||
8,189 | Oakland Coliseum | Oakland | . |
(₽)
(₽)
(₽)