Содержание
Матч! Футбол 1 — Программа передач ТВ на сегодня и на завтра. TvInfo.uz
Архив
чт, 30
пт, 31
сб, 1
Вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
ср, 5
чт, 6
пт, 7
Матч! Футбол 1
12:05
Чемпионат Италии. Специя — Салернитана
14:00
Новости футбола
14:05
Чемпионат Италии. «Болонья» — «Удинезе»
16:00
Новости футбола
16:05
Чемпионат Италии. Монца — Лацио
18:00
Новости футбола
В программе телепередач могут быть изменения.
Смотрите полную телепрограмму телеканала Матч! Футбол 1 для города Ташкент на
«tvinfo.uz»
Смотреть онлайн на
MediaBay
Матч! Футбол 1 в интернете
Другие каналы
О проекте TvInfo — Tелепрограмма онлайн
TVinfo.uz — Программа передач всех популярных частных и государственных телеканалов Узбекистана. Только актуальная ТВ-программа с расписанием, временем, каналами и названиями телевизионных передач на все каналы на сегодня, завтра и ближайшую неделю. Не пропустите время начала любимых фильмов, сериалов, спортивных трансляций футбола, баскетбола, ufc, mma, бокс, новости, музыка, мультфильмы и другие передачи. Для вашего удобства на сайте все ТВ каналы имеют ссылку на просмотр online, вы всегда будете знать где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно или платно лучшие тв каналы вещающие в Узбекистане.
Наши проекты
Lotin.uz — фойдаланувчиларга берилган матнни лотиндан кириллга ва аксинча ўгириш хизматини таклиф этади.
Мақол ва нақлларнинг энг катта коллекцияси. Ҳар бир мақол учта тилда (ўзбек, рус, инглиз).
Ўзбек Исмларнинг тўлиқ, батафсил маъноси, келиб чиқиши, шакллари. Ўзингиз ва яқинларингизни исмлари маъносини билиб олинг.
TVinfo.uz — Бугун, эртага ва кейинги ҳафта учун тўлиқ теледастурлар.
Ҳар куни энг сара латифалар ва кулгули расмлар. Ўзбек тилидаги кулгу маркази!
Валютани юқори курсда алмаштириш учун яқин пунктларни аниқлаб берувчи сервис. Пункт жойлашувини картада кўрсатади.
Напишите нам
Telegram
© 2020–2023 TvInfo.uz
Проект принадлежит GoodGroup и Obuna
Положение |
РасписаниеРасписание |
9 апреля0004 | Месяц: АвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМай |
Суббота, 1 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/результат | Дома | На выезде | Место проведения | |||||
Манчестер Сити | Ливерпуль | Стадион Этихад | ||||||
4-1 | Арсенал | Лидс Юнайтед | Эмирейтс Стэдиум | |||||
2-1 | Хрустальный дворец | Лестер Сити | Селхерст Парк | |||||
1-1 | Ноттингем Форест | Волки | Городская земля | |||||
3-3 | Брайтон энд Хоув Альбион | Брентфорд | Общественный стадион American Express | |||||
2-1 | АФК Борнмут | Фулхэм | Стадион Виталити | |||||
0-2 | Челси | Aston Villa | Stamford Bridge | |||||
Sunday, 2 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
1-0 | Вест Хэм Юнайтед | Саутгемптон | Лондонский стадион | |||||
2-0 | Ньюкасл Юнайтед | Манчестер Юнайтед | Сент -Джеймс ‘Парк | |||||
Понедельник, 3 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/Результат | Дом | ВЫСОТ | PENUE | 12:0014 PM.0013: № | : 00001: № | : № | : 00.0013 12:007 12:007 12:007 12:007 12:0014 12: № | : № | : № | : № | : № | : № | : № | : № | : № | : № | : № | : л. PM CT3:00 ET19:00 GMT20:00 19:00 19:00 21:00 KSA6:00 AET0:30 (+1) IST14:30 VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 2:00 12 :00 PM MST1:00 PM CST14:00 EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 13:00 CT | Эвертон | Тоттенхэм Хотспур | Gudison Park |
Во вторник, 4 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/Результат | Дом | ВЫСОТ | МЕСТЕ | |||||
11:45 AT12: 45:45: 45:45: 45:45: 45:45: 45:45: 45:45: 45:45: 4.45: 4.45: 4.45: 4.45: 4.45: 4.45: 4.45: 4.45: 4.45: 4.45: 400.45: 40011: 40014: 40014: 40014: 40014: 40014. :45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AET0:15 (+1) IST14:15 VEN22:45 ОАЭ2:45 SST2:45 1:45 11:45 MST12:45 PM CST1:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 CT | Лидс Юнайтед | Ноттингем Форест | Элланд Роуд | |||||
11:45 PT12:45 MT13:45 CT14:45 ET18:45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 MST12:45 CST1:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 CT | Лестер Сити | Aston Villa | King Power Stadium | |||||
11:45 PT12:45 MT13:45 CT14:45 ET18:45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AET0: 15 (+1) IST14:15 VEN22:45 UAE2:45 SST2:45 1:45 11:45 MST12:45 CST13:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 КТ | АФК Борнмут | Brighton & Hove Albion | Vitality Stadium | |||||
12:00 PT13:00 MT14:00 CT19:00 ET19:00 GMT20:00 19:00 19:00 21:00 KSA6:00 AET :30 (+1) IST14:30 VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 14:00 12:00 MST1:00 CST14:00 EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 1:00 ПМ КТ | Челси | Ливерпуль | Стэмфорд Бридж | |||||
Среда, 5 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/Результат | Дома | На выезде | Место проведения | |||||
12:00 PT13:00 MT14:00 CT15:00 ET19:00 14:00 GMT20:00 13:00 PT19:00 GMT20:000 KSA6:00 AET0:30 (+1) IST14:30 VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 14:00 12:00 MST1:00 CST14:00 EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15 :00 13:00 CT | Манчестер Юнайтед | Брентфорд | Олд Траффорд | |||||
12:00 PT13:00 MT14:00 CT15:00 ET19:00 GMT20:00 19:00 19:00 21:00 KSA6:00 AET0:30 (+1) IST14:30 VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 14:00 12:00 MST13:00 CST14:00 EST15 :00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 13:00 CT | Вест Хэм Юнайтед | Newcastle United | London Stadium | |||||
Saturday, 8 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7: 30:00 ET11:30 GMT12:30 11:30 11:30 13:30 KSA22:30 AET17:00 IST7:00 VEN15:30 UAE19:30 SST19:30 18:30 4:30 MST5:30 CST6:30 EST7:30 ET6:30 NaN:� BRT7:30 5:30 CT | Манчестер Юнайтед | Эвертон | Олд Траффорд | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 IST19:30 :30 AM VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Астон Вилла | Ноттингем Форест | Вилла Парк | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Лестер Сити | AFC Bournemouth | King Power Stadium | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET11:90: 30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Тоттенхэм Хотспур | Брайтон энд Хоув Альбион | Стадион Тоттенхэм Хотспур | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Фулхэм | Вест Хэм Юнайтед | Крейвен Коттедж | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Волки | Chelsea | Molineux Stadium | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:30 IST199 :30 AM VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Брентфорд | Newcastle United | Gtech Community Stadium | |||||
9:30 PT10:30 MT11:30 CT12:30 ET16:30 GMT17:30 16:30 16:30 18:30 KSA3:30 AET 00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 SST0:30 23:30 9:30 MST10:30 CST11:30 EST12:30 ET11:30 NaN:� BRT12:30 10:30 CT | Саутгемптон | Манчестер Сити | Стадион Святой Марии | |||||
Воскресенье, 9 апреля 2023 г. | ||||||||
ВРЕМЯ/РЕЗУЛЬТАТ | Дом | ВЫСОТ | МЕСТУ | |||||
6:00 утра. 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18:30 IST8:30 VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 CST8:00 EST9:00 ET8 :00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | Лидс Юнайтед | Кристал Пэлас | Элланд Роуд | |||||
8:30 PT9:30 MT10:30 CT11:30 ET15:30 GMT16:30 15:30 15:30 17:30 KSA2:30 AET21:00 IST11:00 VEN19:30 ОАЭ11:30 SST23:30 22: 30 8:30 MST9:30 CST10:30 EST11:30 ET10:30 NaN:� BRT11:30 9:30 CT | Ливерпуль | Arsenal | Anfield | |||||
Saturday, 15 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT12:30 11:30 11:30 13:30 KSA22:30 AET17:00 IST7:00 VEN15:30 UAE19:30 SST19:30 18:30 4:30 MST5:30 CST6:30 EST7:30 ET6:30 NaN:� BRT7:30 5:30 CT | Астон Вилла | Newcastle United | Villa Park | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Челси | Брайтон энд Хоув Альбион | Стэмфорд Бридж | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Эвертон | Фулхэм | Гудисон Парк | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 IST19:30 :30 AM VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Саутгемптон | Кристал Пэлас | Стадион Святой Марии | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19 :30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Тоттенхэм Хотспур | АФК Борнмут | Стадион Тоттенхэм Хотспур | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE10 :00 PM SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Волки | Brentford | Molineux Stadium | |||||
9:30 PT10:30 MT11:30 CT12:30 ET16:30 GMT17:30 16:30 16:30 18:30 KSA3:20 0AM AET22:30 AM AET2 :00 PM VEN20:30 UAE12:30 SST0:30 23:30 9:30 MST10:30 CST11:30 EST12:30 ET11:30 NaN:� BRT12:30 10:30 CT | Манчестер Сити | Leicester City | Etihad Stadium | |||||
Sunday, 16 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9: 00:00 ET13:00 GMT14:00 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18:30 IST8:30 VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 CST8:00 EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | Вест Хэм Юнайтед | Арсенал | Лондонский стадион | |||||
8:30 PT9:30 MT10:30 CT11:30 ET15:30 GMT16:30 15:30 15:30 17:30 KSA2:30 IST21:00 :00 AM VEN19:30 UAE11:30 SST23:30 22:30 8:30 MST9:30 CST10:30 EST11:30 ET10:30 NaN:� BRT11:30 9:30 CT | Ноттингем Форест | Manchester United | The City Ground | |||||
Понедельник, 17 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/Результат | Домашний | На выезде | Место проведения | |||||
12:00 PT13:00 MT14:00 CT15:00 ET19:00 GMT20:00 19:00 19:00 21:00 KSA6:00 AET +1) IST14:30 VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 14:00 12:00 MST1:00 CST14:00 EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 13:00 CT | Лидс Юнайтед | Ливерпуль | Элланд Роуд | |||||
Пятница, 21 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/Результат | Дома | Гости | Место проведения | |||||
12:00 PT1:00 MT14:00 CT3:00 ET19:00 GMT20:00 19:00 19:00 21:00 KSA6:00 AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 14:00 12:00 MST1:00 CST14:00 EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 13:00 CT | Арсенал | Southampton | Emirates Stadium | |||||
Суббота, 22 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/результат | Дом | VENU0014 | Манчестер Юнайтед | Челси | Олд Траффорд | |||
4:30 PT5:30 MT6:30 CT7:30 ET11:30 GMT12:30 11:30 11:30 13:30 KSA10:30 0 AET177 :00 AM VEN15:30 UAE19:30 SST19:30 18:30 4:30 MST5:30 CST6:30 EST7:30 ET6:30 NaN:� BRT7:30 5:30 CT | Фулхэм | Leeds United | Craven Cottage | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET1:30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Лестер Сити | Wolves | King Power Stadium | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Ливерпуль | Ноттингем Форест | Anfield | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Хрустальный дворец | Everton | Selhurst Park | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 IST19:30 :30 AM VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Брентфорд | Aston Villa | Gtech Community Stadium | |||||
Sunday, 23 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
Postponed | Брайтон энд Хоув Альбион | Manchester City | The American Express Community Stadium | |||||
6:00 PT7:00 MT8:00 CT9:00 ET13:00 GMT14:00 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18:30 IST8:30 VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 AM CST8:00 EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | Ньюкасл Юнайтед | Тоттенхэм Хотспур | Сент-Джеймс Парк | |||||
6:00 PT7:00 MT8:00 CT9:00 ET13:00 GMT14:00 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18:30 IST8:30 VEN17:00 UAE9:00 SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 CST8:00 EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | АФК Борнмут | West Ham United | Vitality Stadium | |||||
Tuesday, 25 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2 :30 PM ET18:30 GMT19:30 18:30 18:30 20:30 KSA5:30 AET0:00 (+1) IST14:00 VEN22:30 UAE2:30 SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 CST1:30 EST14:30 ET13:30 NaN:� BRT14:30 12:30 CT | Волки | Crystal Palace | Стадион Molineux | |||||
11:45 PT12:45 MT13:45 CT14:45 ET18:45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AET0:15 (+1) IST14:15 VEN22:45 UAE2:45 SST2:45 1:45 11:45 MST12:45 CST13:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 CT | Астон Вилла | Фулхэм | Вилла Парк | |||||
12:00 PT13:00 MT14:00 CT15:00 ET19:00 GMT20:00 19:00 19:00 21:00 KSA6:00 AET0:30 (+1) IST14:30 VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 14:00 12:00 MST13:00 CST14:00 EST15 :00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 13:00 CT | Лидс Юнайтед | Leicester City | Elland Road | |||||
Wednesday, 26 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2: 30 PM ET18:30 GMT19:30 18:30 18:30 20:30 KSA5:30 AET0:00 (+1) IST14:00 VEN22:30 UAE2:30 SST2:30 1:30 11:30 MST12:30 CST13:30 EST14:30 ET13:30 NaN:� BRT14:30 12:30 CT | Ноттингем Форест | Brighton & Hove Albion | The City Ground | |||||
11:45 PT12:45 MT13:45 CT14:45 ET18:45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AET0:15 (+1) IST14:15 VEN22:45 UAE2:45 SST2:45 1:45 11:45 MST12:45 CST1:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12: 45 вечера CT | Челси | Брентфорд | Стэмфорд Бридж | |||||
11:45 PT12:45 MT13:45 CT14:45 ET18:45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AET0:15 (+1) IST14:15 VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 MST12:45 CST1: 14:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 CT | Вест Хэм Юнайтед | Liverpool | London Stadium | |||||
12:00 PT13:00 MT14:00 CT15:00 ET19:00 GMT20:00 19:00 19:00 21:00 KSA6:00 AET0:30 ( +1) IST14:30 VEN23:00 UAE3:00 SST3:00 14:00 12:00 MST1:00 CST14:00 EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 13:00 CT | Манчестер Сити | Arsenal | Etihad Stadium | |||||
Thursday, 27 April 2023 | ||||||||
Time/Result | Home | Away | Venue | |||||
11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AET0:15 (+1) IST14:15 VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 MST12 :45 PM CST1:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 CT | Эвертон | Newcastle United | Goodison Park | |||||
11:45 PT12:45 MT13:45 CT14:45 ET18:45 GMT19:45 18:45 18:45 20:45 KSA5:45 AM AET00:45 (+1) IST14:15 VEN22:45 UAE2:45 SST2:45 1:45 11:45 MST12:45 CST13:45 EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 CT | Саутгемптон | AFC Bournemouth | St. Mary’s Stadium | |||||
12:15 PT13:15 MT14:15 CT19:15 ET19:15 GMT20:15 19:15 19:15 21:15 KSA6:05 AM :45 (+1) IST14:45 VEN23:15 UAE3:15 SST3:15 14:15 12:15 MST13:15 CST14:15 EST15:15 ET14:15 NaN:� BRT15:15 1:15 ПМ КТ | Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм Hotspur Stadium | |||||
Суббота, 29 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/Результат | Дом | Venue | ||||||
:30.3068: 30.3014 40014 | :309 | :30.3065 40014 | . :30 ET11:30 GMT12:30 11:30 11:30 13:30 KSA10:30 AET17:00 IST7:00 VEN15:30 UAE19:30 SST19:30 18:30 4:30 MST5:30 AM CST6:30 EST7:30 ET6:30 NaN:� BRT7:30 5:30 CT | Хрустальный дворец | Вест Хэм Юнайтед | Селхерст Парк | ||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19: 30 IST9:30 VEN18:00 UAE10:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Брайтон энд Хоув Альбион | Wolves | The American Express Community Stadium | |||||
7:00 PT8:00 MT9:00 CT10:00 ET14:00 GMT15:00 14:00 14:00 16:00 KSA1:00 AET19:30 IST9:30 VEN18:00 UAE22:00 SST22:00 21:00 7:00 MST8:00 CST9:00 EST10:00 ET9:00 NaN:� BRT10:00 8:00 CT | Брентфорд | Nottingham Forest | Gtech Community Stadium | |||||
9:30 PT10:30 MT11:30 CT12:30 ET16:30 GMT17:30 16:30 16:30 18:30 KSA3:30 AET 00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 SST0:30 23:30 9:30 MST10:30 CST11:30 EST12:30 ET11:30 NaN:� BRT12:30 10:30 CT | Арсенал | Chelsea | Emirates Stadium | |||||
Воскресенье, 30 апреля 2023 г. | ||||||||
Время/Результат | Дом | VENU ET13:00 GMT14:00 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18:30 IST8:30 VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 CST8 :00 EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла | Олд Траффорд | |||
6:00 PT7:00 MT8:00 CT9:00 ET13:00 GMT14:00 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 CST8:00 EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | Ньюкасл Юнайтед | Southampton | St. James’ Park | |||||
6:00 PT7:00 MT8:00 CT9:00 ET13:00 GMT14:00 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18 :30 IST8:30 VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 CST8:00 EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | Фулхэм | Manchester City | Craven Cottage | |||||
6:00 PT7:00 MT8:00 CT9:00 ET13:00 GMT14:00 13:00 13:00 15:00 KSA12:00 AET18 IST8:30 VEN17:00 UAE9:00 SST21:00 20:00 6:00 MST7:00 CST8:00 EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 CT | АФК Борнмут | Лидс Юнайтед | Стадион Виталити | |||||
8:30 PT9:30 MT10:30 CT11:30 ET15:30 GMT16:30 15:30 15:30 17:30 KSA2:30 AET21:00 IST11:00 VEN19:30 ОАЭ11:30 PM SST23:30 22:30 8:30 MST9:30 CST10:30 EST11:30 ET10:30 NaN:� BRT11:30 9:30 CT | Ливерпуль | Тоттенхэм Хотспур | Энфилд |
© 2023 СТАТИСТИКА.
Любое коммерческое использование или распространение без письменного согласия STATS PERFORM строго запрещено.
Ключевые даты для 2022-23 сезона NBA
2022-23 Национальная баскетбольная ассоциация Ключевые даты
> 2023
- Март 25: .
- 28 марта: Начало плей-офф NBA G League 2023
- 9 апреля: Окончание регулярного сезона НБА
- 10 апреля: Составы составов для плей-офф НБА 2023 (15:00 по восточному времени)
- 11-14 апреля: Плей-ин турнир НБА 2023
- 15 апреля: Начало плей-офф НБА 2023
- 23 апреля: Крайний срок раннего участия в НБА (23:59 по восточному времени)
- 1-2 мая: Начало полуфинала конференции NBA (возможный перенос на 29-30 апреля)
- 16-17 мая: Начало финала конференции НБА (возможен перенос на 14-15 мая)
- 16 мая: Лотерея драфта НБА 2023, представленная State Farm
- 1 июня: Финал НБА 2023, игра 1
- 4 июня: Финал НБА 2023, игра 2
- 7 июня: Финал НБА 2023, игра 3
- 9 июня: Финал НБА 2023, игра 4
- 12 июня: Крайний срок отзыва участников драфта НБА (17:00 по восточному времени)
- 12 июня: NBA Finals 2023 Game 5 (при необходимости)
- 15 июня: NBA Finals 2023 Game 6 (при необходимости)
- 18 июня: NBA Finals 2023 Game 7 (при необходимости)
- 22 июня: Драфт НБА 2023 представлен State Farm
Предыдущие даты
> Сезон 2022-23
- 30 июня 2022 г. : команды НБА могут начать переговоры со свободными агентами (начало в 6:00 ET.90)
- 2–3 июля 2022 г.: Калифорнийская классическая летняя лига (Сан-Франциско, Калифорния)
- 5–7 июля 2022 г.: Летняя лига Солт-Лейк-Сити (Солт-Лейк-Сити, Юта)
- 6 июля 2022 г.: команды НБА могут начать подписывать контракты со свободными агентами (12:01 по восточному времени)
- 7–17 июля 2022 г.: NBA 2K23 Summer League 2022 (Лас-Вегас, Невада)
- 9–10 сентября 2022 г.: Нейсмит Мемориал, уик-энд посвящения в Зал славы баскетбола (Спрингфилд, Массачусетс)
- 23 сентября 2022 г.: Первая допустимая дата для игроков, участвующих в предсезонных играх за пределами Северной Америки
, чтобы отчитаться перед своими командами (не ранее 11:00 по местному времени) - 24 сентября 2022 г.: Тренировочные сборы открыты для всех команд, участвующих в предсезонных играх за пределами Северной
Америка - 26 сентября 2022 г. : Первая допустимая дата для всех остальных игроков-ветеранов явиться в свои команды (не ранее
11:00 по местному времени) - 27 сентября 2022 г.: открытие тренировочных лагерей НБА
- 30 сентября 2022 г.: предсезонные игры НБА начинаются
- 30 сентября и 2 октября 2022 г.: NBA Japan Games, Golden State Warriors vs. Washington Wizards (Токио, Япония)
- 6 и 8 октября 2022 г.: NBA Abu Dhabi Games, Atlanta Hawks vs. Milwaukee Bucks (Абу-Даби, ОАЭ)
- 14 октября 2022 г.: Завершение предсезонки НБА
- 17 октября 2022 г.: Составы составов на начало регулярного сезона НБА 2022–23 (17:00 по восточному времени)
- 18 октября 2022 г.: Начало регулярного сезона НБА 2022–23
- 22 октября 2022 г.: Драфт NBA G League 2022–23
- 24 октября 2022 г.: открытие тренировочных лагерей NBA G League
- 3 ноября 2022 г. : Составы составов для показательного кубка NBA G League (17:00 по восточному времени)
- 4 ноября 2022 г.: Начало кубка NBA G League Showcase Cup (18 игр на команду)
- 17 декабря 2022 г.: Игра НБА в Мехико, Майами Хит против Сан-Антонио Спёрс (Мехико, Мексика)
- 19–22 декабря 2022 г.: Зимняя демонстрация NBA G League Championship и игра чемпионата Showcase Cup
- 27 декабря 2022 г.: Начало регулярного сезона NBA G League (по 32 игры на команду)
- 5 января 2023 г.: 10-дневные контракты теперь можно подписывать
- 10 января 2023 г.: Все стандартные контракты НБА гарантированы до конца сезона
- 19 января 2023 г.: Игра НБА в Париже, Чикаго Буллз против Детройт Пистонс (Париж, Франция)
- 20 января 2023 г.: Все двусторонние контракты гарантированы до конца сезона
- 9 февраля 2023 г. : Крайний срок обмена NBA (15:00 по восточному времени)
- 17–19 февраля 2023 г.: Матч всех звезд НБА 2023 (Солт-Лейк-Сити, Юта)
- 17–22 февраля 2023 г.: Перерыв на Матч звезд НБА
- 1 марта 2023 г.: Крайний срок отказа от участия в плей-офф
2023-24 Ключевые даты
> 2024
- ФЕВ.
Связанные
