Содержание
Поварницын Александр (Povarnitsyn Alexander). Биатлон. Olympteka.ru
Сезон 2022/2023
Тюмень (RUS), Кубок России 2022/2023 | |||
08.12.2022 | 6 | мужчины, 10 км, спринт | 25:51.6 (1) +35.9 |
Уват (RUS), Кубок России 2022/2023 | |||
04.12.2022 | 7 | смешанная эстафета | +2:57.4 (1+11) |
03.12.2022 | мужчины, 10 км, спринт | ||
01.12.2022 | 25 | мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 45:00.3 (4) +2:50.7 |
Ханты-Мансийск (RUS), Кубок России 2022/2023 | |||
24.11.2022 | 5 | мужчины, 10 км, спринт | 25:56.0 (1) +37.2 |
Раубичи (BLR), Кубок Содружества 2022/2023 | |||
18.09.2022 | 7 | роллеры, мужчины, масс-старт | 34:12.1 (1) +18.3 |
17.09.2022 | 9 | роллеры, мужчины, гонка преследования | 36:42.![]() |
15.09.2022 | 9 | роллеры, мужчины, спринт | +1:07.9 (2) |
Сочи (RUS), Кубок Содружества 2022/2023 | |||
27.08.2022 | 5 | роллеры, мужчины, гонка преследования | 33:46.2 (2) +14.1 |
25.08.2022 | 8 | роллеры, мужчины, спринт | 25:19.8 (2) +1:35.4 |
Сезон 2021/2022
Тюмень (RUS), Чемпионат России 2022 | |||
03.04.2022 | 3 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1:18:53.4 (0+13) +45.5 |
02.04.2022 | 10 | мужчины, 15 км, масс-cтарт | 41:00.5 (3) +1:21.2 |
31.03.2022 | 5 | смешанная эстафета | 1:13:24.7 (1+9) +2:06.7 |
30.03.2022 | 17 | мужчины, 10 км, спринт | 26:45.4 (3) +1:53.7 |
Уфа (RUS), Кубок России 2021/2022 | |||
16.03.2022 | 19 | мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 43:21.![]() |
14.03.2022 | 31 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 40:18.0 (5) +4:00.9 |
12.03.2022 | 31 | мужчины, 10 км, спринт | 27:22.6 (3) +2:03.1 |
Нове Место (CZE), Кубок IBU 2021/2022 | |||
05.02.2022 | 28 | мужчины, 10 км, спринт | 24:50.9 (3) +1:10.6 |
03.02.2022 | 2 | мужчины, 10 км, спринт | 23:55.1 (0) +10.2 |
Арбер (GER), Чемпионат Европы 2022 | |||
29.01.2022 | 38 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 38:56.5 (10) +4:54.4 |
28.01.2022 | 13 | мужчины, 10 км, спринт | 27:46.7 (1) +1:07.3 |
26.01.2022 | 11 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 54:38.8 (3) +3:06.7 |
Антхольц (ITA), Кубок Мира 2021/2022 | |||
20.01.2022 | dnf | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | DNF |
Рупольдинг (GER), Кубок Мира 2021/2022 | |||
16.![]() | 41 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 34:04.3 (4) +2:33.7 |
13.01.2022 | 31 | мужчины, 10 км, спринт | 24:42.8 (1) +1:19.1 |
Оберхоф (GER), Кубок Мира 2021/2022 | |||
09.01.2022 | 36 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 40:08.3 (3) +3:20.0 |
08.01.2022 | 5 | смешанная эстафета | 1:31:00.3 [0+9] +2:08.9 |
07.01.2022 | 40 | мужчины, 10 км, спринт | 28:48.8 (3) +1:48.0 |
Анси (FRA), Кубок Мира 2021/2022 | |||
19.12.2021 | 22 | мужчины, 15 км, масс-cтарт | 37:25.2 (2) +1:30.4 |
18.12.2021 | 12 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 32:34.3 (1) +1:36.0 |
17.12.2021 | 14 | мужчины, 10 км, спринт | 24:22.6 (0) +52.3 |
Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2021/2022 | |||
11.![]() | 34 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 36:18.3 (2) +2:26.3 |
10.12.2021 | 54 | мужчины, 10 км, спринт | 27:49.2 (3) +1:44.2 |
Эстерсунд (SWE), Кубок Мира 2021/2022 | |||
05.12.2021 | 37 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 33:00.3 (5) +2:45.5 |
02.12.2021 | 28 | мужчины, 10 км, спринт | 24:20.7 (1) +1:22.0 |
Идре (SWE), Кубок IBU 2021/2022 | |||
28.11.2021 | 3 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 32:43.1 (1) +1:07.7 |
27.11.2021 | 9 | мужчины, 10 км, спринт | 25:10.2 (1) +53.3 |
25.11.2021 | 9 | мужчины, 10 км, спринт | 24:44.6 (1) +34.0 |
Сезон 2020/2021
Ханты-Мансийск (RUS), Чемпионат России 2021 | |||
04.04.2021 | 9 | мужчины, 4х7.![]() | +5:19.9 (0+12) |
03.04.2021 | 5 | мужчины, 15 км, масс-cтарт | +17.4 (5) |
01.04.2021 | 7 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | +2:12.2 (2) |
31.03.2021 | 14 | мужчины, 10 км, спринт | +1:14.2 (3) |
Ханты-Мансийск (RUS), Чемпионат России 2021 | |||
13.03.2021 | 7 | смешанная эстафета | +3:01.6 (2+17) |
12.03.2021 | 4 | мужчины, командная гонка | +1:21.5 (7) |
Тюмень (RUS), Кубок России 2020/2021 | |||
14.02.2021 | 8 | мужчины, суперпасьют | +39.1 (3) |
13.02.2021 | 1 | мужчины, 10 км, спринт | 24:40.1 (0) |
Новосибирск (RUS), Кубок России 2020/2021 | |||
30.01.2021 | 17 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | +4:35.7 (6) |
28.![]() | 25 | мужчины, 10 км, спринт | +2:28.2 (4) |
Ижевская винтовка (RUS), Кубок России 2020/2021 | |||
28.12.2020 | 8 | мужчины, 10 км, спринт | +1:01.5 (1) |
27.12.2020 | 6 | мужчины, 10 км, спринт | +40.4 (1) |
25.12.2020 | 14 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | +3:45.6 (4) |
Уват/Чайковский (RUS), Кубок России 2020/2021 | |||
12.12.2020 | 21 | мужчины, 10 км, спринт | +1:15.9 (3) |
10.12.2020 | 3 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | +1:39.5 (2) |
Тюмень/Уват (RUS), Кубок России 2020/2021 | |||
06.12.2020 | 1 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1:21:33.7 (0+7) |
05.12.2020 | 18 | мужчины, 10 км, спринт | +45.2 (2) |
Тюмень/Ханты-Мансийск (RUS), Кубок России 2020/2021 | |||
29.![]() | 25 | мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | +2:21.3 (6) |
28.11.2020 | 26 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | +3:36.2 (6) |
26.11.2020 | 27 | мужчины, 10 км, спринт | +1:53.3 (3) |
Сезон 2019/2020
Ижевская винтовка (RUS), Российские 2019/2020 | |||
29.12.2019 | 19 | мужчины, 10 км, спринт | +1:19.0 (3) |
28.12.2019 | 15 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | +2:36.8 (4) |
26.12.2019 | 4 | мужчины, 10 км, спринт | +40.3 (2) |
Обертиллиах (AUT), Кубок IBU 2019/2020 | |||
21.12.2019 | 2 | одиночная смешанная эстафета | 44:40.0 [1+13] +8.6 |
20.12.2019 | 4 | мужчины, 10 км, спринт | 26:36.8 [0(0+0)] +51.0 |
18.12.2019 | 27 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 44:25.![]() |
Риднау (ITA), Кубок IBU 2019/2020 | |||
15.12.2019 | 21 | мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 39:30.2 [4(1+0+0+3)] +2:02.1 |
14.12.2019 | 3 | мужчины, 10 км, спринт | 26:25.2 [0(0+0)] +5.9 |
Шушен (NOR), Кубок IBU 2019/2020 | |||
28.11.2019 | 59 | мужчины, 10 км, спринт | 32:23.1 [5(1+4)] +3:50.0 |
Сезон 2018/2019
Тюмень (RUS), Чемпионат России 2019 | |||
02.04.2019 | 3 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета | +11.7 (0+11) |
31.03.2019 | 13 | мужчины, 15 км, масс-cтарт | +2:20.3 (5) |
30.03.2019 | 30 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | +4:06.4 (7) |
28.03.2019 | 30 | мужчины, 10 км, спринт | +1:57.8 (5) |
Холменколлен (NOR), Кубок Мира 2018/2019 | |||
22.![]() | 70 | мужчины, 10 км, спринт | 27:34.1 [3(1+2)] +2:54.2 |
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 2019 | |||
13.03.2019 | 45 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 59:14.0 [4(0+2+1+1)] +6:31.6 |
Солт-Лейк-Сити (USA), Кубок Мира 2018/2019 | |||
17.02.2019 | 32 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 35:32.4 [5(0+2+1+2)] +4:36.6 |
15.02.2019 | 24 | мужчины, 10 км, спринт | 24:57.1 [0(0+0)] +1:27.4 |
Кэнмор (CAN), Кубок Мира 2018/2019 | |||
08.02.2019 | 3 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1:18:25.0 [0+9] +1:48.4 |
07.02.2019 | 18 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 39:10.1 [0(0+0+0+0)] +3:42.2 |
Антхольц (ITA), Кубок Мира 2018/2019 | |||
26.01.2019 | 35 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 35:19.![]() |
25.01.2019 | 30 | мужчины, 10 км, спринт | 25:23.2 [1(0+1)] +1:29.3 |
Арбер (GER), Кубок IBU 2018/2019 | |||
20.01.2019 | 3 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 32:15.4 [2(1+0+1+0)] +38.8 |
19.01.2019 | 4 | мужчины, 10 км, спринт | 26:13.7 [1(0+1)] +14.9 |
17.01.2019 | 1 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 38:36.8 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
Душники-Здруй (POL), Кубок IBU 2018/2019 | |||
13.01.2019 | 5 | мужчины, 10 км, спринт | 23:45.4 [1(0+1)] +24.9 |
12.01.2019 | 1 | мужчины, 10 км, спринт | 24:09.4 [0(0+0)] 0.0 |
Ижевская винтовка (RUS), Российские 2018/2019 | |||
29.12.2018 | dns | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | DNS |
27.12.2018 | dns | мужчины, 10 км, спринт | DNS |
26.![]() | dns | мужчины, 10 км, спринт | DNS |
Нове Место (CZE), Кубок Мира 2018/2019 | |||
20.12.2018 | 65 | мужчины, 10 км, спринт | 25:46.4 [3(2+1)] +2:36.5 |
Риднау (ITA), Кубок IBU 2018/2019 | |||
16.12.2018 | 7 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 34:50.8 [2(1+1+0+0)] +1:14.0 |
15.12.2018 | 12 | мужчины, 10 км, спринт | 26:57.9 [2(0+2)] +1:04.5 |
Идре (SWE), Кубок IBU 2018/2019 | |||
02.12.2018 | 2 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 35:52.2 [4(0+0+3+1)] +8.3 |
01.12.2018 | 4 | мужчины, 10 км, спринт | 26:10.3 [2(0+2)] +31.3 |
29.11.2018 | 14 | мужчины, 10 км, спринт | 27:14.5 [3(0+3)] +1:14.4 |
Сезон 2017/2018
Ханты-Мансийск (RUS), Чемпионат России 2018 | |||
04.![]() | 5 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета | +1:53.8 (1+7) |
03.04.2018 | 2 | мужчины, 15 км, масс-cтарт | +20.8 (1) |
01.04.2018 | 28 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 38:10.7 (4) +3:21.3 |
31.03.2018 | 46 | мужчины, 10 км, спринт | +2:21.0 (3) |
29.03.2018 | 5 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 52:17.8 (2) +1:14.4 |
Ижевская винтовка (RUS), Российские 2017/2018 | |||
23.12.2017 | 12 | мужчины, 10 км, спринт | 29:30.5 (2) +1:57.0 |
22.12.2017 | 17 | мужчины, 10 км, спринт | 27:48.8 (3) +1:15.5 |
20.12.2017 | 35 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 58:03.9 (6) +5:51.1 |
Обертиллиах (AUT), Кубок IBU 2017/2018 | |||
16.12.2017 | 8 | мужчины, 10 км, спринт | 25:35.![]() |
14.12.2017 | 48 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 54:19.6 [5(0+2+1+2)] +5:40.6 |
Ленцерхайде (SUI), Кубок IBU 2017/2018 | |||
08.12.2017 | 2 | смешанная эстафета | 1:17:36.1 [1+8] +1:55.3 |
Шушен (NOR), Кубок IBU 2017/2018 | |||
26.11.2017 | 1 | смешанная эстафета | 1:17:14.7 [0+10] 0.0 |
25.11.2017 | 5 | мужчины, 10 км, спринт | 23:42.5 [0(0+0)] +42.4 |
23.11.2017 | 39 | мужчины, 10 км, спринт | 27:30.6 [4(1+3)] +2:04.5 |
Сезон 2016/2017
Тюмень (RUS), Чемпионат России 2017 | |||
02.04.2017 | 5 | мужчины, 15 км, масс-cтарт | +58.3 (3) |
01.04.2017 | 4 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета | +1:30.4 (2+13 ) |
Уват (RUS), Чемпионат России 2017 | |||
29.![]() | 8 | смешанная эстафета | +2:34.8 (0+10) |
28.03.2017 | 10 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | +2:00.9 (2) |
26.03.2017 | 10 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | +2:52.0 (4) |
25.03.2017 | 8 | мужчины, 10 км, спринт | +1:04.9 (1) |
Отепя (EST), Кубок IBU 2016/2017 | |||
12.03.2017 | 4 | смешанная эстафета | 1:24:58.3 [1+3] +38.2 |
11.03.2017 | 29 | мужчины, 10 км, спринт | 29:50.1 [3(2+1)] +1:49.2 |
09.03.2017 | 8 | мужчины, 10 км, спринт | 25:54.4 [1(0+1)] +40.4 |
Контиолахти (FIN), Кубок IBU 2016/2017 | |||
05.03.2017 | 21 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 33:55.4 [8(3+0+3+2)] +2:09.7 |
04.03.2017 | 1 | мужчины, 10 км, спринт | 24:23.3 [0(0+0)] 0.![]() |
02.03.2017 | 4 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 52:30.6 [2(0+0+1+1)] +3:17.7 |
Арбер (GER), Кубок IBU 2016/2017 | |||
14.01.2017 | 38 | мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 1:04:49.3 [7(0+2+1+4)] +6:44.1 |
Мартелл (ITA), Кубок IBU 2016/2017 | |||
08.01.2017 | 20 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 40:59.0 [6(2+1+2+1)] +3:45.2 |
07.01.2017 | 17 | мужчины, 10 км, спринт | 26:52.8 [4(1+3)] +2:18.8 |
05.01.2017 | 3 | мужчины, 10 км, спринт | 26:18.3 [1(0+1)] +33.3 |
Сезон 2015/2016
Ханты-Мансийск (RUS), Чемпионат России 2016 | |||
27.03.2016 | 26 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | +3:15.2 5(0+0+3+2) |
26.03.2016 | 28 | мужчины, 10 км, спринт | 27:44.![]() |
Преск-Айл (USA), Кубок Мира 2015/2016 | |||
13.02.2016 | 4 | мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1:12:58.1 [0+7] +48.3 |
12.02.2016 | 10 | мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 33:32.5 [2(1+0+0+1)] +2:28.1 |
11.02.2016 | 28 | мужчины, 10 км, спринт | 26:29.9 [2(1+1)] +1:51.1 |
Александр Поварницын — где играет, биография, фото, интервью 2022, лучшие голы, статистика
Россия
Рост и вес77 кг181 см
Место в зачете
Спринт51
Инд. гонка—
Масс-старт50
Гонка преслед.47
- Обзор
- Календарь
- Материалы
Все новости
Топ
Латыпов выиграл спринт на 10 км на этапе Кубка России по биатлону
Биатлон07:19
Томшин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Увате. Поршнев — 2-й, Халили — 4-й, Латыпов — 16-й
Биатлон1 декабря
Поварницын перечислил причины непопадания в состав сборной России на ОИ-2022
Олимпийские игры30 сентября
Биатлонист Поварницын рассказал о нападении на автобус сборной России в Европе
Биатлон30 сентября
Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
Биатлон27 сентября
Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
Биатлон17 сентября
Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Латыпов — 2-й, Халили — 5-й
Биатлон25 августа
Поварницын первым из российских биатлонистов протестировал тредбан
Биатлон7 апреля
Все новости
Забытые обоймы, победа ноунейма над топами России, адская жара.
Что творилось на биатлоне в Сочи
Итоги преследования на Кубке Содружества.
Биатлон27 августа
Новые семьи русского биатлона: Поварницын устроил стрельбу на свадьбе, у Васнецовой и А.Кайшевой — новые фамилии
Валерия, по слухам, беременна.
Биатлон21 июля
Все новости
Топ
Латыпов выиграл спринт на 10 км на этапе Кубка России по биатлону
Биатлон07:19
Томшин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Увате. Поршнев — 2-й, Халили — 4-й, Латыпов — 16-й
Биатлон1 декабря
Поварницын перечислил причины непопадания в состав сборной России на ОИ-2022
Олимпийские игры30 сентября
Биатлонист Поварницын рассказал о нападении на автобус сборной России в Европе
Биатлон30 сентября
Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
Биатлон27 сентября
Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
Биатлон17 сентября
Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи, Латыпов — 2-й, Халили — 5-й
Биатлон25 августа
Поварницын первым из российских биатлонистов протестировал тредбан
Биатлон7 апреля
Все новости
Александр Поварницын — Биатлон — BetsAPI
Подписаться
Матчи
Светильники
Результаты
Антхольц | 20/01 13:15 | — | Саид Каримулла Халили в Александр Поварницын | Вид | |
Рупольдинг | 16/01 13:45 | — | Саид Каримулла Халили в Александр Поварницын | Вид | |
Рупольдинг | 13/01 13:44 | — | Александр Поварницын в Антон Дудченко | Вид | |
Оберхоф | 09.![]() | — | Саид Каримулла Халили в Александр Поварницын | Вид | |
Оберхоф | 07.01.10 10:30 | — | Саид Каримулла Халили в Александр Поварницын | Вид | |
Ле Гран Борнан | 18/12 14:00 | — | Саид Каримулла Халили в Александр Поварницын | Вид | |
Ле Гран Борнан | 17/12 13:37 | — | Саид Каримулла Халили в Александр Поварницын | Вид | |
Хохфильцен | 11/12 11:15 | — | Александр Поварницын в Василий Томшин | Вид | |
Хохфильцен | 10/12 10:31 | — | Александр Поварницын в Василий Томшин | Вид | |
Эстерсунд | 05/12 14:15 | — | Александр Поварницын в Василий Томшин | Вид |
Мы продаем API, пожалуйста, свяжитесь с нами
Александр Поварницын
Александр Поварницын
Биатлонвремя
время по Гринвичу
Обновлено 12 января 2021 г.
Предоставлено Google
рус |
Кубок 2018–2019
Соревнования | 10 | Стрельба | Кубок мира | |||||||||||
Начал | 10 | Лучший ранг | 3 | Лежа | 86 % | Очки | 66 | |||||||
Закончил | 10 | Медали | 1 | Стоя | 81 % | Ранг | 53 |
Конкурс | RankRk.![]() | Стрельба | Кубок мира | Рейтинг Кубка мираWC rk. | НЗ | ||||||||||
Осло Холменколлен21…24 марта 2019 г. | |||||||||||||||
Спринт | 70 | 1 + 2 | = 3 | 66 | 52 | ▼1 | |||||||||
Эстерсунд Чемпион мира. 7…17 марта 2019 г. | |||||||||||||||
Индивидуальный | 45 | 0 + 2 + 1 + 1 | = 4 | 66 | 51 | ||||||||||
Солт-Лейк-Сити14…17 фев 2019 | |||||||||||||||
Смешанная эстафета | 7 | Этап 1 | + 135 | ||||||||||||
Преследование | 32 | 0 + 2 + 1 + 2 | = 5 | + 9 | 57 → | 66 | 50 | ▲3 | |||||||
Спринт | 24 | 0 + 0 | + 17 | 40 → | 57 | 53 | + 117 | ||||||||
Кэнмор 7. | |||||||||||||||
Реле | 3 | Этап 4 | + 360 | ||||||||||||
Индивидуальный | 18 | 0 + 0 + 0 + 0 | + 23 | 17 → | 40 | 53 | ▲13 | ||||||||
Антхольц-Антерсельва 24. | |||||||||||||||
Преследование | 35 | 2 + 0 + 0 + 1 | = 3 | + 6 | 11 → | 17 | 66 | ▲9 | |||||||
Спринт | 30 | 0 + 1 | = 1 | + 11 | 11 | 75 | ▲7 | + 111 | |||||||
Нове Место 20. | |||||||||||||||
Спринт | 65 | 2 + 1 | = 3 | 70 | ▼5 |
Кубок 2015–2016
Соревнования | 3 | Стрельба | Кубок мира | |||||||||||
Начал | 3 | Лучший ранг | 4 | Лежа | 90 % | Очки | 44 | |||||||
Закончил | 3 | Медали | 0 | Стоя | 85 % | Ранг | 66 |
Конкурс | RankRk.![]() |