статистика, чемпионы и призёры Олимпийских Игр по дзюдо. Olympteka.ru. Olympteka.ru
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 Барселона | 2 | 0 | 2 | 4 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | |
| мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1988 Сеул
(как СССР) | 0 | 1 | 4 | 5 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 Москва
(как СССР) | 2 | 1 | 2 | 5 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 Монреаль
(как СССР) | 2 | 2 | 1 | 5 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 Мюнхен
(как СССР) | 1 | 1 | 2 | 4 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1964 Токио
(как СССР) | 0 | 0 | 4 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 7 | 5 | 15 | 27 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным
в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских.
В строке микст
приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах,
когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины
конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание,
соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
1992 Барселона
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Nazim HUSEYNOV | ||
| мужчины, полутяжелый вес, 95 кг | Dmitriy SERGEYEV | ||
| мужчины, тяжелый вес, +95 кг | David KHAKHALEISHVILI | ||
| женщины, полусредний вес, 61 кг | Yelena PETROVA | ||
1988 Сеул
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Amiran TOTIKASHVILI | ||
| мужчины, легкий вес, 71 кг | Georgiy TENADZE | ||
| мужчины, полусредний вес, 78 кг | Bashir VARAYEV | ||
| мужчины, средний вес, 86 кг | Vladimir SHESTAKOV | ||
| мужчины, тяжелый вес, +95 кг | Grigoriy VERICHEV | ||
1980 Москва
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 65 кг | Nikolay SOLODUKHIN | ||
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Arambiy YEMIZ | ||
| мужчины, полусредний вес, 78 кг | Shota KHABARELI | ||
| мужчины, средний вес, 86 кг | Aleksandr YACKEVICH | ||
| мужчины, полутяжелый вес, 95 кг | Tengiz KHUBULURI | ||
1976 Монреаль
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полусредний вес, 70 кг | Vladimir NEVZOROV | ||
| мужчины, средний вес, 80 кг | Valeriy DVOINIKOV | ||
| мужчины, полутяжелый вес, 93 кг | Ramaz HARSHILADZE | ||
| мужчины, тяжелый вес, +93 кг | Sergey NOVIKOV | ||
| мужчины абсолютная категория | Shota CHOCHISHVILI | ||
1972 Мюнхен
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полусредний вес, 70 кг | Anatoliy NOVIKOV | ||
| мужчины, полутяжелый вес, 93 кг | Shota CHOCHISHVILI | ||
| мужчины, тяжелый вес, +93 кг | Givi ONASHVILI | ||
| мужчины абсолютная категория | Vitaliy KUZNETSOV | ||
1964 Токио
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 68 кг | Oleg STEPANOV | ||
| Aron BOGOLUBOV | |||
| мужчины, тяжелый вес, +80 кг | Parnaoz CHIKVILADZE | ||
| Anzor KIKNADZE | |||
статистика, чемпионы и призёры Олимпийских Игр по боксу.
Olympteka.ru. Olympteka.ru
1992 Барселона
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Ramazan PALYANI | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Rostislav ZAULICHNY | ||
1988 Сеул
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Timofey SKRIABIN | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Viacheslav YANOVSKIY | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Nurmagomed SHANAVAZOV | ||
| мужчины, супертяжелый вес, +91 кг | Aleksandr MIROSHNICHENKO | ||
1980 Москва
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Shamil SABIROV | ||
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Viktor MIROSHNICHENKO | ||
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Viktor RYBAKOV | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Viktor DEMYANENKO | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Serik KONAKBAYEV | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Aleksandr KOSHKIN | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Viktor SAVCHENKO | ||
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Piotr ZAYEV | ||
1976 Монреаль
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | David TOROSYAN | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Viktor RYBAKOV | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Vassili SOLOMIN | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Viktor SAVCHENKO | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Rufat RISKIYEV | ||
1972 Мюнхен
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Boris KUZNETSOV | 3:2 | |
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Viacheslav LEMESHEV | knockout (rd1) | |
1968 Мехико
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Valerian SOKOLOV | V rsc 2r | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Vladimir MUSALIMOV | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Boris LAGUTIN | V pts. (5:0) | |
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Aleksey KISELEV | L | |
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Dan POZNIAK | V wo | |
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Yonas TSEPULIS | L | |
1964 Токио
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Stanislav SOROKIN | ||
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Stanislav STEPASHKIN | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Vilikton BARANNIKOV | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Yevgeniy FROLOV | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Ritsardas TAMULIS | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Boris LAGUTIN | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Valeriy POPENCHENKO | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Aleksey KISELEV | ||
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Vadim YEMELYANOV | ||
1960 Рим
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Sergey SIVKO | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Oleg GRIGORYEV | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Yuriy RADONIAK | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Boris LAGUTIN | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Yevgeniy FEOFANOV | ||
1956 Мельбурн
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Vladimir SAFRONOV | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Anatoliy LAGETKO | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Vladimir YENGIBARIAN | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Gennadiy SHATKOV | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Romualdas MURAUSKAS | ||
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Lev MUKHIN | ||
1952 Хельсинки
(как СССР)
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Anatoliy BULAKOV | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Gennadiy GARBUZOV | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Viktor MEDNOV | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Sergey SHCHERBAKOV | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Boris TISHIN | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Anatoliy PEROV | ||
Двум цис-женщинам запретили участвовать в Олимпийских играх из-за уровня тестостерона
Кристин Мбома и Беатрис Масилинги, 18-летние спортсменки из Намибии, были лишены права участвовать в олимпийском беге на 400 метров.
Обе эти спортсменки являются цисгендерными женщинами, но не допускаются к соревнованиям из-за высокого уровня тестостерона у них от природы. Это не первый раз, когда Олимпийские игры запрещают цисгендерным женщинам участвовать в соревнованиях по этой причине.
Федерация начала применять эти правила и проверки организма после Олимпийских игр 2009 года, где Кастер Семеня бежала так быстро, что ее заподозрили в жульничестве или употреблении допинга.
Эти правила, введенные Олимпийскими играми, утверждают, что они основаны на «справедливости», поскольку они считают, что более высокие уровни тестостерона приводят к лучшим результатам у женщин. Правила также основаны на трансфобии, что делает практически невозможным участие трансгендерных женщин в соревнованиях. Не допуская участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях, эти правила также распространяются на цисгендерных спортсменов. Это также сильно влияет на интерсекс-спортсменов, которые не попадают в эти жесткие границы «мужчины» и «женщины», установленные федерацией.
Во время Олимпийских игр 2016 года трем цисгендерным спортсменкам из Африки запретили участвовать в забеге на 800 метров из-за уровня тестостерона. Этими женщинами были Кастер Семеня из Южной Африки, Франсин Нийонсаба из Бурунди и Маргарет Вамбуи из Кении. Эти вредные правила разрушили карьеру таких спортсменов, как эти, поскольку это нечто естественное и неподконтрольное спортсменам.
Эти спортсмены не единственные, кто сталкивается с дискриминационными правилами и политикой. Олимпийские игры недавно запретили плавательные шапочки, предназначенные для натуральных черных волос, утверждая, что это связано с тем, что они не соответствуют «естественной» форме головы. Это означает, что чернокожим пловцам придется либо пожертвовать своей олимпийской карьерой по плаванию, либо своими натуральными волосами. Однако, столкнувшись с критикой этого запрета, вполне возможно, что решение будет пересмотрено и, возможно, отменено. Вскоре после победы над соперниками в беге на 100 метров Ша’Карри Ричардсон дал положительный результат на каннабис.
(5:0)