Содержание
Лафина Олеся — комментарии
- Главная
Спортсмены
Лафина Олеся
- Комментарии
Закажи футболку AllPowerlifting со своим именем, результатом и званием!
Ошибка в форме заказа исправлена. Вы можете оставить свой заказ!
Circle White
1 700
Circle Black
1 700
Red Gradient White
1 700
Red Gradient Black
1 700
Blue Gradient White
1 700
Blue Gradient Black
1 700
Blue
1 200
Red
1 200
Black
1 200
White
1 200
РезультатПрисед 232.
5Жим 137.5Тяга 155.0Троеборье 525.0Жим 126.0
Разрядбез разрядаМСМСМКЭЛИТА
Языкruen
ПолЖенскийМужской
РазмерXSSMLXL2XL3XL4XL5XL
| Мужчины | |||||||||
| EUR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Грудь (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Талия (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Женщины | |||||||||
| EUR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Грудь (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 |
| Бедра (см) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-130 |
Размерная сетка
WhatsApp/Telegram/Email
Выступления
42
Рекорды
61
Галерея
16
Видео
Комментарии
Обновленный раздел комментариев запустится в ближайшее время.
Просим прощения за неудобства.
Призер Паралимпиады по пауэрлифтингу Лафина дисквалифицирована за допинг
Призер Паралимпиады по пауэрлифтингу Лафина дисквалифицирована за допинг — ТРК Звезда Новости, 29.08.2016
В стране и мире 14:24 29.08.2016 Двукратный призер Паралимпийских игр Олеся Лафина дисквалифицирована на четыре года из-за приема допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Читайте нас на: Двукратный призер Паралимпийских игр Олеся Лафина дисквалифицирована на четыре года из-за приема допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации спортсменки Лафиной Олеси на четыре года, начиная с 18 ноября 2015 года», — сообщается на сайте агентства. Лафина в ходе своей спортивной карьеры завоевала серебряные медали Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012) по пауэрлифтингу. Помимо Лафиной, РУСАДА сегодня, 29 августа, дисквалифицировала на четыре года паралимпийцев Рахматуллина Фарита, Жаворонкову Татьяну и Киселеву Ольгу и Закиеву Айрату. Поводом для отстранения российской сборной стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.
Экспертное мнение и аналитика | Картина дня 00:00 «Убить больше украинцев, чтобы восстановить Польшу в границах 1939 года»: ФСБ РФ рассекретила документы «Армии Крайовой» 00:30 Госдеп утвердил продажу Финляндии тактических ракет на $323 млн 23:18 Bloomberg: переговоры по потолку цен на нефть из РФ застопорились из-за Прибалтики и Польши 21:12 Президент Румынии потребовал разместить больше сил НАТО на восточном фланге 20:48 Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в белорусском Гродно Популярное МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит» Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая» |
Читать далее
читайте ниже следующую новость
/news/next/?referer=/news/201608291420-r2n8.
htm&date=2016-08-29 14:24:00
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.
https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/old-images/news/vstrane_i_mire/content/201608291420-r2n8.htm/1.jpg
None
Олеся Лафина
Олеся Лафина
Личные рекорды
| Оборудование | Приседания | Скамья | Становая тяга | Всего | точек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Необработанный | 277,7 | |||||
| Одноместный | 512,5 | 303,1 | 341,7 | 1157.4 | 649,57 |
Результаты конкурса
| Место | ФРС | Дата | Местоположение | Соревнование | Подразделение | 9 лет0009 | Оборудовать | Класс | Вес | Приседания | Скамья | Становая тяга | Всего | точек | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WPPO | 28. 11.2021 | Грузия | Чемпионат мира среди взрослых | Открыть | 41 | Необработанный | 134 | 127,3 | 224,8 | 238,1 | -246,9 | 238,1 | 122,67 | |||||||||
| 1 | WPPO | 05.04.2014 | ОАЭ | Чемпионат мира | Открыть | 34 | Необработанный | 110 | 109,5 | 246,9 | 257,9 | 268,9 | 277,7 | 268,9 | 153,53 | ||||||||
| 1 | WPPO | 22. 05.2013 | Россия-ТУЛ | Открытый чемпионат Европы | Открыть | 33 | Необработанный | 110 | 110.1 | 242,5 | 246,9 | 251,3 | 251,3 | 142,94 | |||||||||
| 2 | WPPO | 2012-08-29 | Англия | Паралимпийские игры | Открыть | 32~ | Необработанный | 105 | 103,8 | 253,5 | 257,9 | 264,5 | 264,5 | 157,02 | |||||||||
| 1 | WPPO | 2011-10-16 | ОАЭ | 3-й Международный чемпионат | Открыть | 31 | Необработанный | 105 | 105,6 | 260,1 | 260,1 | 152,51 | |||||||||||
| 1 | WPPO | 25. 07.2010 | Малайзия | Чемпионат мира | Открыть | 30~ | Необработанный | 105 | 104,6 | 237 | 248 | 253,5 | 253,5 | 149,66 | |||||||||
| 1 | ФПР | 2010-04-12 | Россия-ХМ | Чемпионат России по пауэрлифтингу среди инвалидов и слепых | Паралимпийские игры | 30~ | Необработанный | 105 | 105,8 | 231,5 | -242,5 | -242,5 | 231,5 | 135,50 | |||||||||
| 2 | ФПР | 25. 07.2009 | Россия-ХМ | Ханты-Мансийск Международные паралимпийские соревнования | Открыть | 29~ | Необработанный | 114 | 114,6 | 253,5 | 264,5 | 270 | -287,7 | 270 | 149,32 | ||||||||
| 1 | ФПР | 19.03.2009 | Россия-ВЛА | Паралимпийский чемпионат России по жиму лежа | Паралимпийские игры | 29~ | Необработанный | 114 | 114,6 | 253,5 | 270 | -287,7 | 270 | 149,32 | |||||||||
| 2 | WPPO | 06. 09.2008 | Китай | Паралимпийские игры | Открыть | Необработанный | 105 | 104,7 | 248 | 253,5 | -270 | 253,5 | 149,50 | ||||||||||
| 1 | ФПР | 05.04.2008 | Россия-ВЛА | Чемпионат России по жиму лежа | Паралимпийские игры | 28~ | Необработанный | 114 | 108,7 | 220,4 | 242,5 | 264,5 | 264,5 | 151,89 | |||||||||
| 1 | WPPO | 08. 06.2007 | Греция | Открытый чемпионат Европы | Открыть | 27 | Необработанный | 105 | 104,3 | 198,4 | 220,4 | 225,9 | 225,9 | 133,66 | |||||||||
| 1 | ФПР | 27 марта 2007 г. | Россия-ОМС | Спартакиада инвалидов России по пауэрлифтингу | Паралимпийские игры | 27~ | Необработанный | 105 | 103,7 | 176,3 | 198,4 | 209,4 | 209,4 | 124,41 | |||||||||
| 1 | ФПР | 13 марта 2007 г.![]() | Россия-НВС | Чемпионат России по пауэрлифтингу | Открыть | 27~ | Одноместный | 114 | 106,7 | 468,4 | 292,1 | 308,6 | 1069,2 | 622.10 | |||||||||
| 1 | ЭПФ | 09.05.2006 | Чехия | Чемпионат Европы по пауэрлифтингу | Открыть | 26~ | Одноместный | 114 | 113,5 | 462,9 | 485 | 501,5 | 253,5 | 275,5 | 297,6 | 297,6 | 319,6 | -341,7 | 1118,8 | 622,77 | |||
| 1 | ФПР | 21 марта 2006 г.![]() | Россия-ВЛА | Чемпионат России по жиму лежа | Паралимпийские игры | 26~ | Необработанный | 114 | 112,4 | 220,4 | 242,5 | 264,5 | 264,5 | 148,27 | |||||||||
| 1 | ФПР | 28 февраля 2006 г. | Россия-БА | Чемпионат России по пауэрлифтингу | Открыть | 27~ | Одноместный | 114 | 112,2 | 512,5 | 303,1 | 341,7 | 1157. 4 | 649,57 | |||||||||
| 1 | ИПФ | 14.07.2005 | Германия | Всемирные игры | Легкий | 25~ | Одноместный | 114 | 113,8 | 457,4 | 474 | 485 | 253,5 | 270 | 281,1 | 286,6 | 308,6 | 325,1 | 1091.3 | 606.20 | |||
| 1 | ИПФ | 2005-05-26 | Финляндия | Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди женщин | Открыть | 25~ | Одноместный | 114 | 112,8 | 440,9 | 462,9 | 485 | 253,5 | 270 | 286,6 | 286,6 | 308,6 | 330,7 | 1102. 3 | 616.09 | |||
| 1 | ФПР | 2005-03-02 | Россия-ТА | Чемпионат России по пауэрлифтингу | Открыть | 25~ | Одноместный | 114 | 113,1 | 501,5 | 297,6 | 330,7 | 1129,8 | 630,62 | |||||||||
| 2 | ЭПФ | 26.11.2004 | Словакия | Чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди женщин | Открыть | Одноместный | 114 | 114,1 | 435,4 | 457,4 | 468,4 | 231,5 | 253,5 | 270 | 286,6 | 308,6 | 325,1 | 1063,7 | 590. 10 | ||||
| 1 | ЭПФ | 05.08.2004 | Сербия | Чемпионат Европы по жиму лежа | Открыть | 24~ | Одноместный | 105 | 104,9 | 220,4 | 242,5 | 253,5 | 253,5 | 149,31 | |||||||||
| 1 | ИПФ | 03.05.2004 | Франция | Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди женщин | Открыть | 24~ | Одноместный | 114 | 113,7 | 418,8 | 446,4 | 468,4 | 231,5 | 253,5 | -264,5 | 275,5 | 297,6 | 314,1 | 1036. | 575,97 | |||
| 1 | ФПР | 10.03.2004 | Россия-КЯ | Чемпионат России по пауэрлифтингу | Открыть | 24~ | Одноместный | 114 | 113,9 | 474 | 275,5 | 314,1 | 1063,7 | 590,49 | |||||||||
| 2 | ИПФ | 05.12.2003 | Словакия | Чемпионат мира по жиму лежа | Открыть | 23~ | Одноместный | 105 | 105,3 | 209,4 | 225,9 | -259 | 225,9 | 132,68 | |||||||||
| 1 | ЭПФ | 28. 11.2003 | Словакия | Чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди женщин | Открыть | 23~ | Одноместный | 105 | 104,2 | -374,8 | 374,8 | 418,8 | 198,4 | 214,9 | 225,9 | 264,5 | 292,1 | 308,6 | 953,5 | 564,16 | |||
| 1 | ЭПФ | 08.08.2003 | Украина | Чемпионат Европы по жиму лежа | Открыть | 23~ | Одноместный | 105 | 105,8 | 220,4 | 231,5 | 242,5 | 242,5 | 141,95 | |||||||||
| 1 | ФПР | 06. 06.2003 | Россия-PER | Чемпионат России по жиму лежа | Открыть | 23~ | Одноместный | 105 | 105,8 | 220,4 | 242,5 | 254,6 | 254,6 | 149,05 | |||||||||
| 1 | ИПФ | 22 мая 2003 г. | США-Иллинойс | Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди женщин | Открыть | 23~ | Одноместный | 105 | 105,8 | 440,9 | 231,5 | 297,6 | 970 | 567,80 | |||||||||
| 1 | ФПР | 26 февраля 2003 г.![]() | Россия-ТА | Чемпионат России по пауэрлифтингу | Открыть | 23~ | Одноместный | 105 | 105,3 | 440,9 | 242,5 | 292,1 | 975,5 | 572,77 | |||||||||
| 1 | ФПР | 24.01.2003 | Россия-БА | Чемпионат Урала и Поволжья по пауэрлифтингу | Открыть | 23~ | Одноместный | 114 | 113,6 | 451,9 | 264,5 | 297,6 | 1014. 1 | 564.10 | |||||||||
| 2 | ФПР | 2002-10-02 | Россия-ТА | Кубок России по пауэрлифтингу | Открыть | 22~ | Одноместный | 105 | 99,2 | 352,7 | 385,8 | -407,8 | 176,3 | 198,4 | 209,4 | 242,5 | 264,5 | 275,5 | 870,8 | 534,80 | |||
| 1 | ЭПФ | 15.06.2000 | Болгария | Чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди юниоров | Юниоры | 20~ | Одноместный | 105 | 104,5 | 319,6 | 341,7 | -360,4 | 165,3 | 176,3 | 187,4 | 231,5 | 242,5 | -259 | 771,6 | 455,84 | |||
| 1 | ФПР | 22 марта 2000 г.![]() | Россия-МОВ | Чемпионат России по пауэрлифтингу среди юниоров | Открыть | 20~ | Одноместный | 105 | 104,7 | 319,6 | 341,7 | 358,2 | 165,3 | 176,3 | -187,4 | 231,5 | 242,5 | 253,5 | 788,1 | 464,89 | |||
| 2 | ФПР | 01.03.2000 | Россия-КО | Чемпионат России по пауэрлифтингу | Открыть | 20~ | Одноместный | 97 | 95,4 | 297,6 | 319,6 | -336,2 | 165,3 | 176,3 | -181,8 | 231,5 | -242,5 | -242,5 | 727,5 | 460,18 | |||
| 1 | ИПФ | 1999-10-05 | Чехия | Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров | Юниоры | 19~ | Одноместный | 97 | 95,4 | 319,6 | 341,7 | 363,7 | 170,8 | 192,9 | -203,9 | 237 | 259 | 264,5 | 821. 2 | 519,45 | |||
| 1 | ЭПФ | 1999-06-09 | Польша | Чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди юниоров | Юниоры | 19~ | Одноместный | 105 | 102,7 | 358,2 | 198,4 | 264,5 | 821.2 | 491,29 | |||||||||
| 1 | ФПР | 1999-03-25 | Россия-КЭМ | Чемпионат России по пауэрлифтингу среди юниоров | Юниоры | 19~ | Одноместный | 97 | 97 | 369,2 | 198,4 | 264,5 | 832. 2 | 519,95 | |||||||||
| 1 | ИПФ | 1998-10-21 | Венгрия | Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров | Юниоры | 18~ | Одноместный | 97 | 97 | 319,6 | 159,8 | 253,5 | 733 | 457,97 | |||||||||
| 1 | ФПР | 17 сентября 1998 г. | Россия-КЛУ | Кубок России по пауэрлифтингу | Открыть | 18~ | Одноместный | 97 | 96,5 | -341,7 | 341,7 | 363,7 | 148,8 | 170,8 | 192,9 | 231,5 | 259 | 270 | 826,7 | 518,32 | |||
| 1 | ФПР | 1998-06-06 | Россия-ЧЭ | Чемпионат России по жиму лежа | Открыть | 18~ | Одноместный | 97 | 95,3 | 154,3 | -170,8 | 176,3 | 176,3 | 111,66 | |||||||||
| 1 | ФПР | 1998-04-09 | Россия-МОВ | Чемпионат России по пауэрлифтингу среди юниоров | Открыть | 18~ | Одноместный | 97 | 97 | 308,6 | 352,7 | 132,2 | 154,3 | 170,8 | 220,4 | 242,5 | 253,5 | 777,1 | 485,51 | ||||
| 1 | ФПР | 1997-10-02 | Россия-VLA | Кубок России по пауэрлифтингу | Открыть | 17~ | Одноместный | 97 | 96,9 | 286,6 | -319,6 | 319,6 | 126,7 | 143,3 | 154,3 | 198,4 | 220,4 | -237 | 694,4 | 434,24 | |||
| 1 | ФПР | 1997-03-20 | Россия-МО | Чемпионат России по пауэрлифтингу среди юниоров | Юниоры | 17~ | Одноместный | 97 | 93,7 | 264,5 | 297,6 | 319,6 | 126,7 | 143,3 | 148,8 | 187,4 | 214,9 | 231,5 | 699,9 | 449,23 | |||
| 4 | ФПР | 1997-02-27 | Россия-КО | Чемпионат России по пауэрлифтингу | Открыть | 17~ | Одноместный | 97 | 94,8 | -275,5 | 275,5 | -292,1 | 121,2 | 132,2 | 143,3 | 176,3 | 198,4 | 214,9 | 633,8 | 403. 08 | |||
Олеся Лафина Собственный капитал, Биография, Возраст, Рост, Вики [Обновлено в ноябре 2022 г.]
Олеся Лафина оценила собственный капитал , Биография, Возраст, Рост, Знакомства, Записи об отношениях, Зарплата, Доход, Автомобили, Образ жизни и многие другие детали были обновлены ниже. Проверим, Насколько богата Олеся Лафина в 2020-2021? Прокрутите ниже и ознакомьтесь с более подробной информацией о текущем собственном капитале, а также о ежемесячной / годовой заработной плате, расходах и отчетах о доходах!
Краткая биография
- 1 Биография
- 2 Олеся Лафина Состояние
- 3 Возраст, рост и параметры фигуры
- 4 С кем встречается Олеся Лафина?
- 5 Факты Об Олесе Лафиной
Биография
Олеся Лафина родилась в Серове 5 декабря 1979 .
В популярной биографии она является одной из успешных пауэрлифтеров.
Она заняла место в списке тех известных людей, которые были родившихся 5 декабря 1979 года . Она одна из самых богатых пауэрлифтеров, родилась в Россия . Она также входит в список самых популярных пауэрлифтеров. Олеся Лафина 1 из известных людей в нашей базе данных с возрастом 40 лет .
| Короткий профиль | |
|---|---|
| First Name | Olesya |
| Last Name | Lafina |
| Profession | Powerlifter |
| Age | 40 years old |
| Знак рождения | Водолей |
| Дата рождения | 5 декабря 1979 |
| Serov | |
| Country | Россия |
Olesya Lafina Net Worth
OLESYA LAFINA, по оценкам, на уровне Net Worth , доход, доход, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary, Artary.
Давайте проверим, Насколько богата Олеся Лафина в 2020-2021?
По данным Википедии, Forbes, IMDb и различных интернет-ресурсов, состояние знаменитой пауэрлифтерши Олеси Лафиной в возрасте 40 лет составляет от 1 до 5 миллионов долларов. Она заработала деньги, будучи профессиональным пауэрлифтером. Она из Россия .
Olesya Lafina’s Net Worth:
$1-5 Million
| Estimated Net Worth in 2021 | $1-$3million |
| Previous Year’s Net Worth (2020) | Under Review |
| Годовой оклад | Пересматривается. |
| Источник дохода | Основной источник дохода Пауэрлифтер (профессия). |
| Статус подтверждения чистой стоимости | Не проверено |
Возраст, рост и параметры фигуры
Олеся Лафина на данный момент возраст 40 лет . Рост Олеси Лафиной неизвестен, вес неизвестен.

11.2021
05.2013
07.2010
07.2009
09.2008
06.2007

4
3
10
11.2003
06.2003
1
2
2
08