Содержание
Универсиада 2015 летняя, медальный зачёт: Россия досрочно заняла второе место в общем зачёте
Спорт
14 июля 2015, 05:16
| Автор: Иван Рутов
14 июля на Универсиаде 2015 в Корее будет разыгран всего один комплект наград.
Россияне завоевали ещё 9 медалей на летней Универсиаде 2015 в Кванджу
13 июля на Всемирной летней Универсиаде в южнокорейском Кванджу представители сборной России завоевали сразу девять медалей, из которых 3 золотые, одна серебряную и 5 бронзовых наград.
34-ую награду высшего достоинства положили в нашу копилку гандболистки после победы над спортсменками из Южной Кореи в финале турнира. Кроме того, “золота” удостоились наши гимнастки в групповых упражнениях с лентой. В этом же виде спорта не было равных Марии Титовой в упражнении с обручем.
“Серебро” предпоследнего дня соревнований на Универсиаде в Кванджу 2015 получила женская сборная России по тхэквондо в керуги: в финальном поединке россиянки проиграли китаянкам.
В свою очередь, бронзовых медалей удостоилась мужская сборная России по баскетболу, женская сборная по водному поло, российские мастера тхэквондо, представительницы команды по художественной гимнастике (упражнения с 6 булавами и 2 обручами), а также Мария Титова, занявшая третье место в упражнении с мячом.
Летняя Универсиада 2015 в Корее: Россия обеспечила себе второе место в общем зачёте
Сборная России обеспечила себе второе место в общем командном зачёте за день до окончания Универсиады 2015 в Кванджу. Всего на счету наших спортсменов 122 медали, из которых 34 золотые, 39 серебряных и 49 бронзовых.
На перовой строчке расположилась Южная Корея, чьи представители завоевали 47 золотых, 32 серебряных и 29 бронзовых наград, а третьими идут китайцы (34-22-16), которые уже не смогут догнать россиян, так как в оставшихся видах соревнований не будут принимать участие представители обеих команд.
Добавим, что 14 июля на Универсиаде 2015 будет разыгран единственный комплект наград – в мужском турнире по водному поло.
Универсиада в Корее 2015: медальный зачёт (таблица)
| Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 47 | 32 | 29 | 108 |
| 2 | Россия | 34 | 39 | 49 | 122 |
| 2 | Китай | 34 | 22 | 16 | 72 |
| 4 | Япония | 25 | 25 | 35 | 85 |
| 5 | США | 20 | 15 | 18 | 53 |
| 6 | Франция | 13 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | Италия | 11 | 14 | 17 | 42 |
| 8 | Украина | 8 | 17 | 6 | 31 |
| 9 | Иран | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 10 | Тайвань | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 11 | Казахстан | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 12 | Германия | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 13 | Литва | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Польша | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 15 | Австралия | 4 | 3 | 12 | 19 |
| 16 | Белоруссия | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 17 | Великобритания | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 18 | Чехия | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 19 | Бельгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 20 | Таиланд | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 21 | Канада | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | Турция | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 23 | Бразилия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | Монголия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | ЮАР | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Азербайждан | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Доминиканская Республика | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Румыния | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 29-30 | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 29-30 | Новая Зеландия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 31 | Сербия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 32-33 | Эстония | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 32-33 | Португалия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | Индия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 35-36 | Кот-д\’Ивуар | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35-36 | Ирландия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Венгрия | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 38 | Кипр | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39-42 | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39-42 | Барбадос | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39-42 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39-42 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 44-45 | Хорватия | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44-45 | Морокко | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | Словакия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 47 | Латвия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Нидерланды | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 49 | Индонезия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 50-55 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Буркина-Фасо | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56-57 | Испания | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56-57 | Швейцария | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 58-61 | Вьетнам | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58-61 | Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58-61 | Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58-61 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62-64 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62-64 | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62-64 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в
Twitter
Стрельба на летней Универсиаде 2011
Основная статья: Летняя Универсиада 2011
Соревнования по стрельбе на Летней Универсиаде 2011 прошли с 18 по 22 августа.
Всего было разыграно 34 комплекта наград, вместо запланированных 36. Командные соревнования у женщин по стендовой стрельбе по трапу и дубль-трапу не состоялись.
Содержание
|
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КНР | 13 | 10 | 5 | 28 |
| 2 | Италия | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Республика Корея | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Чехия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Белоруссия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Индия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Россия | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 8 | Германия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Таиланд | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Украина | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Франция | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Казахстан | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Монголия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Сербия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Польша | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Кипр | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | ЮАР | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 34 | 34 | 34 | 102 | |
Мужчины
Личный зачёт
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
| Пневматический пистолет, 10 м Отчёт | Ли Дай Мьюнг Южная Корея | Панг Вей КНР | Ким Гюн Бок Южная Корея |
| Пневматическая винтовка, 10 м Отчёт | Никколо Камприани Италия | Ю Джей Чул Южная Корея | Гонг Цзявей Китай |
| Скоростной пистолет, 25 м Отчёт | Дин Фэн Китай | Чжоу Чжигуо Китай | Ли Юхонг Китай |
| Стандартный пистолет, 25 м | Дин Фэн Китай | Чжоу Чжигуо Китай | Дмитрий Брайко Россия |
| Пистолет, 50 м Отчёт | Ли Дэ Мен Южная Корея | Дамир Микец Сербия | Маи Цзяцзи Китай |
| Винтовка с 3 позиций, 50 м Отчёт | Никколо Камприани Италия | Кан Хонвей Китай | Сергей Каменский Россия |
| Винтовка лёжа, 50м Отчёт | Юрий Щербацевич Беларусь | Цао Ифей КНР | Александр Ермаков Казахстан |
| Скит Отчёт | Джанкарло Тацца Италия | Ральф Бухгейм Германия | Горден Гош Германия |
| Трап Отчёт | Марко Паницца Италия | Якуб Тржебинский Польша | Симоне Лоренцо Проспери Италия |
| Дубль-трап Отчёт | Александр Фурасьев Россия | Пан Цянг КНР | Хванг Сунг Чжин Южная Корея |
Командный зачёт
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
| Пневматический пистолет, 10 м Отчёт | Южная Корея | КНР | Россия Сергей Червяковский Алексей Яскевич Ринат Аюпов |
| Пневматическая винтовка, 10 м Отчёт | Италия Никколо Камприани Томмазо Леонарди Джованни Матраксия | КНР | Россия Назар Лугинец Андрей Коньков Владимир Тугушев |
| Скоростной пистолет, 25 м Отчёт | КНР | Франция | Россия Ринат Аюпов Дмитрий Брайко Иван Стукачёв |
| Стандартный пистолет, 25 м Отчёт | КНР | Россия Дмитрий Брайко Сергей Червяковский Иван Стукачёв | Таиланд |
| Пистолет, 50 м Отчёт | КНР | Южная Корея | Польша |
| Винтовка с 3 позиций, 50 м Отчёт | КНР | Франция | Россия Сергей Каменский Владимир Тугушев Назар Лугинец |
| Винтовка лёжа, 50м Отчёт | Беларусь | Монголия | Швеция |
| Скит Отчёт | Чехия | Россия Николай Тёплый Александр Бондарь Николай Пильщиков | Кипр |
| Трап Отчёт | Италия | КНР | Польша |
| Дубль-трап Отчёт | КНР | Россия Александр Фурасьев Артур Мингазов Роман Загумённов | Италия |
Женщины
Личный зачёт
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | |||
| Пневматический пистолет, 10 м Отчёт | Харвин Срао Индия | Таняпорн Пруксакорн Таиланд | Елена Костевич Украина | |||
| Пневматическая винтовка, 10 м Отчёт | Петра Зубласинг Италия | Лиза Унгеранк Австрия | Мануэла Кристель Феликс Германия | |||
| Пистолет, 25 м Отчёт | Таняпорн Пруксакорн Таиланд | Зорана Арунович Сербия | Елена Костевич Украина | |||
| Винтовка с 3 позиций, 50 м Отчёт | Адела Сикорова Чехия | Чулуунбадрах Нарантуя Монголия | Ката Вереш Венгрия | |||
| Винтовка лёжа, 50м Отчёт | Ли Пенцзинь Китай | Ван Ченгю Китай | Марли Влок ЮАР | |||
| Скит Отчёт | Моника Земкова Словакия | 96 пораженные мишени (перестрелка – 5) | Данка Бартекова Словакия | 96 (4) | Ю Сюмин Китай | 94 |
| Трап Отчёт | Яна Бекманн Германия | 94 пораженные мишени | Катерина Скиннер Австралия | 93 | Кан Джи Ен Южная Корея | 92 |
| Дубль-трап Отчёт | Ксяохю Ян Китай | 101 поражённые мишени | Мария Дмитриенко Казахстан | 98 (3/4) | Джей Ксю Китайская Республика | 98 (2/4) |
Командный зачёт
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
| Пневматический пистолет, 10 м Отчёт | Индия | Россия Елена Ковалевская Алёна Суслонова Любовь Яскевич | Украина |
| Пневматическая винтовка, 10 м Отчёт | КНР | Южная Корея | Россия Дарья Вдовина Валентина Протасова Анна Сушко |
| Пистолет, 25 м Отчёт | Украина | Республика Корея | КНР |
| Винтовка с 3 позиций, 50 м Отчёт | КНР | Франция | Чехия |
| Винтовка лёжа, 50м Отчёт | КНР | Россия Дарья Вдовина Валентина Протасова Анна Сушко | Таиланд |
| Скит Отчёт | КНР | Казахстан | Россия Ландыш Гараева Альбина Шакирова Анастасия Китаева |
| Трап | |||
| Дубль-трап | |||
Пловец из Калининграда выиграл золото и серебро всемирной Универсиады
28.
08.2017 20:01 Тема: Спорт 919
Александр Садовников /
Фото: russwimming.ru
Одним из 79 медалистов всемирной летней Универсиады в составе сборной России стал атлет Центра спортивной подготовки сборных команд Калининградской области Александр Садовников. Ему удалось финишировать первым на дистанции 100 метров баттерфляем и опередить более чем 65 сверстников.
В квалификации и полуфинале подопечный Виктора Сапрыкина и Виктора Авдиенко был ожидаемо не так быстр, как в решающий момент. В финал он попал лишь с восьмым временем. Однако в главном заплыве он показал результат 51,81 и завоевал золото. Интересно, что этот результат хуже его же достижения, которое гарантировало воспитаннику Виталия Киреева выступление на прошлогодней Олимпиаде в Бразилии.
Кроме этого, в последнем заплыве Садовников в составе российской команды взял серебро в комплексной эстафете 4х100 метров. Он прекрасно проплыл свой третий этап, вытащив партнёров на второе место.
Калининградское плавание было представлено на Тайване двумя атлетами и они продемонстрировали стопроцентный результат там, где могли.
Анна Егорова приняла участие в квалификации женской «кролевой» эстафеты 4×200 метров и помогла соотечественницам попасть в финал, где её заменила коллега по сборной и все вместе они завоевали не четыре золотые, а комплект из пяти наград высшей пробы. Это, кстати, была чисто тактическая борьба, решение тренерского штаба, которое оказалось верным на все сто, — отмечает президент региональной федерации плавания Владимир Чекутов.
Помимо пловцов, на Тайване отлично проявила себя и представительница калининградского дзюдо — Анжела Гаспарян, напомним, стала третьей в абсолютной весовой категории и завоевала бронзу в командном турнире формата «стенка на стенку». Объединённая сборная из 348 атлетов и 170 тренеров из России уже не сможет выиграть общий неофициальный медальный зачёт, но в конкуренции с 10 000 сверстников из 142 государств их промежуточное третье место нельзя считать неудачей. Лидируют, кстати, японцы и корейцы.
Дмитрий Иванов
Ключевые слова: спорт, плавание, дзюдо, универсиада, студенты.
Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале
Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]
Комментарии
Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях
Материалы по теме: Спорт
Популярное
- Рольбинов: Мы бедный регион, к 2025 году можем значительно утратить электротранспорт
- За сутки в Калининградской области выявили 187 случаев коронавируса
- Володин анонсировал пилотный проект по решению проблем с электротранспортом в Калининграде
- Все новости
Архив новостей
| « | Октябрь 2022 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Видео
youtube.com/embed/ZgtbH7RT2WU» title=»Калининград может стать участником пилотного проекта по решению проблем с электротранспортом» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
|
© Информационно-аналитический портал Калининграда.
|
Телефон редакции: (4012) 507-508
Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
|
|
|
18+
|
Developed by Калининград.Ru
Медалисты, Результаты Википедия, бесплатная энциклопедия » 7Pedia
Забег на 100 метров среди мужчин на Летней Универсиаде 1967 года проходил на Национальном олимпийском стадионе в Токио 30 и 31 августа 1967 года.
Содержание
- 1 медалисты
- 2 Результаты
- 2.1 HEARS
- 2,2 полуфинала
- 2,3 Финал
- 3 Ссылки
Medalist0012
| Gold | Silver | Bronze |
| Gaoussou Koné Ivory Coast | Tommie Smith United States | Ippolito Giani Italy |
Результаты
Заезды
| Место | Забег | Спортсмен | Национальность | Время | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tommie Smith | United States | 10. 5 | Q [2] | ||||
| 2 | 1 | Admilson Chitarra | Brazil | 10.8 | Q | ||||
| 3 | 1 | Philippe Clerc | Швейцария | 10,9 | Q | ||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| Belgium | 11.0 | Q | |||||||
| 5 | 1 | Leo de Winter | Netherlands | 11.0 | |||||
| 6 | 1 | Francisco Trinos | Philippines | 11,5 | |||||
| 1 | 2 | Герт Мец | Западная Германия | 10,5 9 | |||||
| 2 | 2 | Ippolito Giani | Italy | 10. 6 | Q | ||||
| 3 | 2 | Phil King | Australia | 10.7 | Q [3] | ||||
| 4 | 2 | Alain Vermuse | France | 10.7 | Q [4] | ||||
| 5 | 2 | Jurandir Ienne | Brazil | 11.0 | |||||
| 6 | 2 | Yu Ken Sum | Hong Kong | 11.6 | |||||
| 1 | 3 | Gaoussou Koné | Ivory Coast | 10.5 | Q [5] | ||||
| 2 | 3 | Patrick Bourbeillon | France | 10. 6 | Q [4] | ||||
| 3 | 3 | Greg Lewis | Australia | 10.6 | Q [3] | ||||
| 4 | 3 | Naoki Abe | Japan | 10.7 | Q | ||||
| 5 | 3 | Боб Фрит | Великобритания | 10,7 | |||||
| 6 | 3 | Supardi Soepardi | Индонезия | 11.00038 | 99992 | 11.00038 | 999992 | 11.00038 | 9999992 |
| 1 | 4 | Menzies Campbell | Great Britain | 10.5 | Q | ||||
| 2 | 4 | Junji Ishikawa | Japan | 10. 6 | Q | ||||
| 3 | 4 | Эннио Преатони | Италия | 10,7 | Q | ||||
| 4 | 4 | Hans-Jürgen0 Fels0 Германия0038 | 10.7 | Q | |||||
| 5 | 4 | Agus Sugiri | Indonesia | 10.9 | |||||
| 6 | 4 | Luís Silva | Portugal | 11.1 |
Полуфиналы
[6]
| Место | Раунд | Спортсмен | Национальность | Время | 0074 Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tommie Smith | United States | 10.4 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Menzies Campbell | Great Britain | 10. 6 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Патрик Бурбейльон | Франция | 10,6 | Q [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | IPPOLITO Giani | 1 | IPPOLITO Giani | 1 | .0038 | Italy | 10.6 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | Phil King | Australia | 10.6 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
