Содержание
Live-ставки на Теннис, ставки по ходу матча на Теннис
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14337374,»marathonEventId»:13149516,»teamNames»:[«Хорватия (Пары)»,»Италия (Пары)»],»mainScore»:»1:0″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| 168","4":"0.168","5":"-5.95"}}» data-mutable-id=»S_2_1″ data-market-type=»RESULT_2WAY»> | 4.95 | 80","4":"0.80","5":"-1.25"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (+4.5) 1.97 | 02","4":"-0.981","5":"1.02"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (21.5) 1.76 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14337371,»marathonEventId»:13149513,»teamNames»:[«Баутиста Агут, Роберто»,»Кецманович, Миомир»],»mainScore»:»1:0″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| 0","epr":"1.075","prices":{"0":"3/40","1":"1.075","2":"-1334","3":"0.075","4":"0.075","5":"-13.34"}}» data-mutable-id=»S_2_1″ data-market-type=»RESULT_2WAY»> | 7.80 | 0","epr":"1.72","prices":{"0":"18/25","1":"1.72","2":"-139","3":"0.72","4":"0.72","5":"-1.39"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (+3.0) 2.05 | 0","epr":"1.98","prices":{"0":"49/50","1":"1.98","2":"-102","3":"0.98","4":"0.98","5":"-1.02"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (23.0) 1.77 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14337373,»marathonEventId»:13149515,»teamNames»:[«Франция (Пары)»,»Германия (Пары)»],»mainScore»:»1:1″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| 0","epr":"1.98","prices":{"0":"49/50","1":"1.98","2":"-102","3":"0.98","4":"0.98","5":"-1.02"}}» data-mutable-id=»S_2_1″ data-market-type=»RESULT_2WAY»> | 1.81 | 0","epr":"1.97","prices":{"0":"97/100","1":"1.97","2":"-103","3":"0.97","4":"0.97","5":"-1.03"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (-0.5) 1.80 | — | — |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14338278,»marathonEventId»:13150418,»teamNames»:[«Фриц, Тэйлор»,»Норри, Кэмерон»],»mainScore»:»1:0″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| 0","epr":"1.32","prices":{"0":"8/25","1":"1.32","2":"-313","3":"0.32","4":"0.32","5":"-3.13"}}» data-mutable-id=»S_2_1″ data-market-type=»RESULT_2WAY»> | 3.32 | 0","epr":"1.88","prices":{"0":"22/25","1":"1.88","2":"-114","3":"0.88","4":"0.88","5":"-1.14"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (+4.5) 1.88 | 0","epr":"1.92","prices":{"0":"23/25","1":"1.92","2":"-109","3":"0.92","4":"0.92","5":"-1.09"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (24.5) 1.84 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14338490,»marathonEventId»:13150629,»teamNames»:[«Д.Ромпис / П.Тхомбар»,»Р.Бхосале / К.Танди»],»mainScore»:»1:0″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| — | — | 0","epr":"1.93","prices":{"0":"93/100","1":"1.93","2":"-108","3":"0.93","4":"0.93","5":"-1.08"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (+6.0) 1.76 | 0","epr":"1.93","prices":{"0":"93/100","1":"1.93","2":"-108","3":"0.93","4":"0.93","5":"-1.08"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (18.0) 1.76 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14335533,»marathonEventId»:13148006,»teamNames»:[«Адде, Дан»,»Пэр, Бенуа»],»mainScore»:»0:1″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| 0","epr":"4.85","prices":{"0":"77/20","1":"4.85","2":"+385","3":"3.85","4":"-0.26","5":"3.85"}}» data-mutable-id=»S_2_1″ data-market-type=»RESULT_2WAY»> | 1.136 | 0","epr":"1.64","prices":{"0":"16/25","1":"1.64","2":"-157","3":"0.64","4":"0.64","5":"-1.57"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (-3.0) 2.07 | 0","epr":"1.81","prices":{"0":"81/100","1":"1.81","2":"-124","3":"0.81","4":"0.81","5":"-1.24"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (25.5) 1.85 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14334589,»marathonEventId»:13147149,»teamNames»:[«Бритес Риссо, Лейла Фьорелья»,»Эчеверрия-Алам, Надия»],»mainScore»:»0:1″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| 0","epr":"1.57","prices":{"0":"57/100","1":"1.57","2":"-176","3":"0.57","4":"0.57","5":"-1.76"}}» data-mutable-id=»S_2_1″ data-market-type=»RESULT_2WAY»> | 2.22 | 0","epr":"1.83","prices":{"0":"83/100","1":"1.83","2":"-121","3":"0.83","4":"0.83","5":"-1.21"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (-1.5) 1.83 | 0","epr":"1.87","prices":{"0":"87/100","1":"1.87","2":"-115","3":"0.87","4":"0.87","5":"-1.15"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (24.0) 1.79 |
| {«treeId»:14334598,»marathonEventId»:13147158,»teamNames»:[«Кеведо, Кейтлин»,»Рид, Лексингтон»],»mainScore»:»1:1″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| 0","epr":"1.49","prices":{"0":"49/100","1":"1.49","2":"-204","3":"0.49","4":"0.49","5":"-2.04"}}» data-mutable-id=»S_2_1″ data-market-type=»RESULT_2WAY»> | 2.40 | 0","epr":"1.93","prices":{"0":"93/100","1":"1.93","2":"-108","3":"0.93","4":"0.93","5":"-1.08"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (-1.0) 1.74 | 0","epr":"1.64","prices":{"0":"16/25","1":"1.64","2":"-157","3":"0.64","4":"0.64","5":"-1.57"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (28.5) 2.07 |
| {«treeId»:14334609,»marathonEventId»:13147169,»teamNames»:[«Свендсен, Йоханна-Кристин»,»Гоэль, Аанья»],»mainScore»:»1:0″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| — | — | 0","epr":"1.037","prices":{"0":"1/27","1":"1.037","2":"-2700","3":"0.037","4":"0.037","5":"-27.0"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (+10.5) 7.80 | 0","epr":"1.037","prices":{"0":"1/27","1":"1.037","2":"-2700","3":"0.037","4":"0.037","5":"-27.0"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (13.5) 7.80 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, геймы | Фора2 Фора, геймы | Меньше Тотал геймов. Меньше | Больше Тотал геймов. Больше |
---|
| {«treeId»:14332819,»marathonEventId»:13145492,»teamNames»:[«Хосоги, Сакура»,»Паттинама Керкхове, Леслей»],»mainScore»:»2:1″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:true,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} | — | — | — | — | — | — |
| {«treeId»:14332816,»marathonEventId»:13145489,»teamNames»:[«Сантос, Ана-Филипа»,»Либ, Джейми»],»mainScore»:»0:1″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| — | — | 0","epr":"6.8","prices":{"0":"29/5","1":"6.80","2":"+580","3":"5.80","4":"-0.173","5":"5.80"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (-6.5) 1.057 | 0","epr":"1.057","prices":{"0":"2/35","1":"1.057","2":"-1750","3":"0.057","4":"0.057","5":"-17.50"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (19.5) 6.80 |
| {«treeId»:14332818,»marathonEventId»:13145491,»teamNames»:[«Дьяченко, Виталия»,»Иноуэ, Хина»],»mainScore»:»1:0″,»matchTime»:{«seconds»:0,»finalScore»:false,»isOvertime»:false},»eventInningTimes»:[]} |
| — | — | 0","epr":"1.7","prices":{"0":"7/10","1":"1.70","2":"-143","3":"0.70","4":"0.70","5":"-1.43"}}» data-mutable-id=»S_14_1″ data-market-type=»HANDICAP»> | (+8.5) 1.98 | 0","epr":"1.71","prices":{"0":"71/100","1":"1.71","2":"-141","3":"0.71","4":"0.71","5":"-1.41"}}» data-mutable-id=»S_15_1″ data-market-type=»TOTAL»> | (15.5) 1.97 |
Текущий счет, время события, статистические данные, анимация и видеострим носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственность за какие-либо ошибки.
* Видеострим (после авторизации). Баланс счёта должен быть положительным. Возможны территориальные ограничения.
Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армен Давтян | 6678 | Хабаровский край., г. Хабаровск, Россия | 0:32:15 | 1 | М 30-39 (1 из 319) | 35 лет | Атлетика г. Хабаровск | |
2 | Дмитрий Наконечный | 3271 | Калининградская обл., г. Калининград, Россия | 0:32:52 | 2 | М 16-29 (1 из 166) | 28 лет | ||
3 | Илья Зубов | 6021 | Пермский край. , г. Кудымкар, Россия | 0:33:02 | 3 | М 16-29 (2 из 166) | 24 года | ||
4 | Дмитрий Салов | 6077 | Краснодарский край., г. Сочи, Россия | 0:33:04 | 4 | М 16-29 (3 из 166) | 28 лет | ||
5 | Игорь Постников | 6721 | Архангельск, Россия | 0:33:50 | 5 | М 30-39 (2 из 319) | 31 год | ||
6 | Денис Даниленко | 6602 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:34:02 | 6 | М 30-39 (3 из 319) | 34 года | #RunDanilenko | |
7 | Максим Сальников | 7146 | Ставропольский край. , г. Ессентуки, Россия | 0:35:35 | 7 | М 30-39 (4 из 319) | 36 лет | ||
8 | Михаил Пешков | 6947 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:35:37 | 8 | М 30-39 (5 из 319) | 32 года | Top Liga Club | |
9 | Николай Зеленский | 3250 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:35:39 | 9 | М 16-29 (4 из 166) | 20 лет | ||
10 | Виталий Безуглов | 6827 | Ставропольский край., г. Ставрополь, Россия | 0:36:05 | 10 | М 30-39 (6 из 319) | 30 лет | ||
11 | Дим Буляков | 7246 | Уфа, Россия | 0:36:15 | 11 | М 16-29 (5 из 166) | 19 лет | ||
12 | Александр Бондаренко | 6438 | Краснодарский край. , г. Краснодар, Россия | 0:36:19 | 12 | М 30-39 (7 из 319) | 31 год | ||
13 | Иван Плюснин | 3280 | Краснодарский край., г. Новороссийск, Россия | 0:36:22 | 13 | М 16-29 (6 из 166) | 24 года | Нет клуба/No club | |
14 | Роман Вершинин | 6331 | Кировская обл., г. Киров, Россия | 0:36:39 | 14 | М 16-29 (7 из 166) | 18 лет | ВятОСДЮСШОР | |
15 | Александр Мякишев | 6512 | Московская обл., г. Кашира, Россия | 0:36:50 | 15 | М 30-39 (8 из 319) | 35 лет | Нет клуба/No club | |
16 | Алексей Лопатин | 6966 | Благовещенск, Россия | 0:37:02 | 16 | М 30-39 (9 из 319) | 34 года | ||
17 | Евгений Яковлев | 3294 | Краснодарский край. , г. Краснодар, Россия | 0:37:13 | 17 | М 16-29 (8 из 166) | 25 лет | Нет клуба/No club | |
18 | Антон Николеско | 6581 | Саратов, Россия | 0:37:22 | 18 | М 40-49 (1 из 102) | 44 года | Нет клуба/No club | |
19 | Виталий Лапицкий | 6235 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:37:39 | 19 | М 30-39 (10 из 319) | 31 год | Нет клуба/No club | |
20 | Алексей Ткачев | 6996 | Краснодарский край., г. Сочи, Россия | 0:38:33 | 20 | М 30-39 (11 из 319) | 39 лет | Нет клуба/No club | |
21 | Глеб Булычев | 7120 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 0:38:35 | 21 | М 30-39 (12 из 319) | 36 лет | Нет клуба/No club | |
22 | Алексей Селютин | 7242 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:38:37 | 22 | М 30-39 (13 из 319) | 36 лет | Нет клуба/No club | |
23 | Сергей Трубачев | 6915 | Архангельская обл., г. Котлас, Россия | 0:39:00 | 23 | М 40-49 (2 из 102) | 41 год | Нет клуба/No club | |
24 | Илья Дурынин | 6199 | Краснодарский край., г. Сочи, Россия | 0:39:01 | 24 | М 30-39 (14 из 319) | 36 лет | Нет клуба/No club | |
25 | Евгений Чаплыгин | 6171 | Ставропольский край. , г. Ессентуки, Россия | 0:39:12 | 25 | М 30-39 (15 из 319) | 32 года | KavkazRunClub | |
26 | Игорь Зенов | 6176 | Москва, Россия | 0:39:20 | 26 | М 30-39 (16 из 319) | 33 года | Нет клуба/No club | |
27 | Егор Неклюдов | 6421 | Москва, Россия | 0:39:25 | 27 | М 16-29 (9 из 166) | 29 лет | Нет клуба/No club | |
28 | Юрий Колосай | 6690 | Тверская обл., г. Тверь, Россия | 0:39:34 | 28 | М 30-39 (17 из 319) | 37 лет | Тверь | |
28 | Михаил Саунин | 6247 | Новотитаровская, Россия | 0:39:34 | 28 | М 30-39 (17 из 319) | 37 лет | Top Liga Club | |
30 | Сергей Бойченко | 6111 | Краснодарский край. , г. Краснодар, Россия | 0:39:39 | 30 | М 30-39 (19 из 319) | 39 лет | Top Liga Club | |
31 | Олег Мащенко | 6910 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:39:44 | 31 | М 30-39 (20 из 319) | 36 лет | Нет клуба/No club | |
32 | Роман Халоилов | 6482 | Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Россия | 0:39:49 | 32 | М 30-39 (21 из 319) | 35 лет | Бегом по жизни | |
33 | КЛБМатчДмитрий Тишин | 3272 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:39:59 | 33 | М 30-39 (22 из 319) | 37 лет | Нет клуба/No club | |
34 | Samat Mustafin | 6927 | Краснодарский край. , г. Сочи, Россия | 0:40:05 | 34 | М 16-29 (10 из 166) | 18 лет | Нет клуба/No club | |
35 | Александр Тюльпанов | 6976 | Москва г., Россия | 0:40:11 | 35 | М 30-39 (23 из 319) | 37 лет | Нет клуба/No club | |
36 | Вероника Иванова | 7041 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, Россия | 0:40:22 | 1 | Ж 16-29 (1 из 174) | 18 лет | Нет клуба/No club | |
37 | Анна Озерова | 6623 | Зеленоград, Россия | 0:40:23 | 2 | Ж 16-29 (2 из 174) | 27 лет | Нет клуба/No club | |
38 | Станислав Реутов | 6227 | Челябинская обл. , г. Челябинск, Россия | 0:40:25 | 36 | М 50-59 (1 из 42) | 54 года | ChelRunners | |
39 | Руслан Кадыров | 6525 | Казань, Россия | 0:40:26 | 37 | М 50-59 (2 из 42) | 51 год | Нет клуба/No club | |
40 | Виктория Хабарова | 6140 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Россия | 0:40:30 | 3 | Ж 16-29 (3 из 174) | 25 лет | Нет клуба/No club | |
41 | Мария Попрядухина | 6079 | Ростовская обл., г. Белая Калитва, Россия | 0:40:31 | 4 | Ж 16-29 (4 из 174) | 21 год | Нет клуба/No club | |
42 | Дмитрий Крайнов | 6159 | Краснодарский край. , г. Краснодар, Россия | 0:40:33 | 38 | М 30-39 (24 из 319) | 37 лет | Нет клуба/No club | |
43 | Андрей Рублёв | 6307 | Краснодарский край., г. Сочи, Россия | 0:40:35 | 39 | М 40-49 (3 из 102) | 43 года | Пятница13 | |
44 | Владислав Черченко | 6878 | Краснодарский край., г. Сочи, Россия | 0:40:41 | 40 | М 50-59 (3 из 42) | 51 год | #Runlovers_Str | |
45 | Ирина Сафарова | 6257 | Оренбургская обл., г. Оренбург, Россия | 0:40:45 | 5 | Ж 50-59 (1 из 39) | 50 лет | ОЛИМП | |
46 | Сергей Печерский | 4366 | Мурманская обл. , р-н. Печенгский, Россия | 0:40:52 | 41 | М 30-39 (25 из 319) | 35 лет | Нет клуба/No club | |
47 | Ольга Персиянова | 6155 | Крым Респ., г. Феодосия, Россия | 0:40:58 | 6 | Ж 30-39 (1 из 315) | 35 лет | Нет клуба/No club | |
48 | Александр Персиянов | 6078 | Крым Респ., г. Феодосия, Россия | 0:41:00 | 42 | М 30-39 (26 из 319) | 34 года | Нет клуба/No club | |
49 | Ольга Спасённая | 7040 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, Россия | 0:41:07 | 7 | Ж 16-29 (5 из 174) | 19 лет | Нет клуба/No club | |
50 | КЛБМатчАлексей Галахов | 6869 | Санкт-Петербург г. , Россия | 0:41:09 | 43 | М 40-49 (4 из 102) | 45 лет | Красногвардеец | |
51 | Вазген Арутюнов | 6628 | Краснодарский край., р-н. Туапсинский, Россия | 0:41:12 | 44 | М 16-29 (11 из 166) | 26 лет | Нет клуба/No club | |
52 | Николай Луценко | 6029 | Ставропольский край., г. Ессентуки, Россия | 0:41:30 | 45 | М 16-29 (12 из 166) | 24 года | KavkazRunClub | |
53 | Сергей Титов | 7048 | Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Россия | 0:41:34 | 46 | М 30-39 (27 из 319) | 35 лет | Бегом по жизни | |
54 | Ярослав Славущев | 6673 | Москва г. , Россия | 0:41:44 | 47 | М 16-29 (13 из 166) | 25 лет | Нет клуба/No club | |
55 | Никита Нестюк | 2382 | Астраханская обл., г. Астрахань, Россия | 0:41:55 | 48 | М 30-39 (28 из 319) | 32 года | KavkazRunClub | |
56 | Кирилл Иванов | 6080 | Краснодарский край., г. Армавир, Россия | 0:41:58 | 49 | М 30-39 (29 из 319) | 31 год | #RunDanilenko | |
56 | Андрей Токарев | 999 | Тюменская обл., г. Тюмень, Россия | 0:41:58 | 49 | М 30-39 (29 из 319) | 39 лет | Нет клуба/No club | |
58 | Михаил Гамеза | 6263 | Москва г. , Россия | 0:42:12 | 51 | М 30-39 (31 из 319) | 30 лет | Нет клуба/No club | |
59 | Алексей Бунятов | 6061 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:42:14 | 52 | М 30-39 (32 из 319) | 34 года | Нет клуба/No club | |
60 | Ольга Сидорова | 7038 | Челябинская обл., г. Челябинск, Россия | 0:42:20 | 8 | Ж 16-29 (6 из 174) | 17 лет | Беговой клуб «Колос» г. Челябинск | |
61 | Дмитрий Новиков | 6919 | Краснодарский край., г. Белореченск, Россия | 0:42:48 | 53 | М 16-29 (14 из 166) | 16 лет | ТЕМП | |
62 | Павел Волошин | 6948 | Гусь-Хрустальный, Россия | 0:42:53 | 54 | М 30-39 (33 из 319) | 35 лет | Нет клуба/No club | |
63 | Ольга Пронченкова | 6099 | Смоленская обл. , г. Рославль, Россия | 0:42:55 | 9 | Ж 16-29 (7 из 174) | 29 лет | Первое беговое движение Брянск | |
64 | Ольга Щукина | 6005 | Москва, Россия | 0:42:56 | 10 | Ж 30-39 (2 из 315) | 35 лет | ENGIRUNNERS | |
65 | Денис Ширшов | 6975 | Ростовская обл., г. Таганрог, Россия | 0:42:57 | 55 | М 40-49 (5 из 102) | 40 лет | Легенда | |
66 | Андрей Шудегов | 6387 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 0:43:06 | 56 | М 50-59 (4 из 42) | 54 года | Вита Пермь | |
67 | Владимир Николаев | 6229 | Краснодар, Россия | 0:43:30 | 57 | М 30-39 (34 из 319) | 36 лет | #Runlovers_Str | |
68 | Александр Масягин | 7032 | Краснодарский край. , г. Краснодар, Россия | 0:43:36 | 58 | М 16-29 (15 из 166) | 21 год | ||
68 | КЛБМатч Илья Семенихин | 7126 | Ленинградская обл., г. Тосно, Россия | 0:43:36 | 58 | М 30-39 (35 из 319) | 37 лет | ZaБег | |
70 | Алексей Великанов | 6739 | Ставропольский край., г. Кисловодск, Россия | 0:43:38 | 60 | М 30-39 (36 из 319) | 35 лет | ||
71 | Максим Меркулов | 6012 | Новочеркасск, Россия | 0:43:41 | 61 | М 30-39 (37 из 319) | 34 года | ||
72 | Андрей Пархоменко | 6816 | Краснодарский край. , г. Краснодар, Россия | 0:43:43 | 62 | М 50-59 (5 из 42) | 56 лет | Top Liga Club | |
73 | КЛБМатчВалерий Григорьев | 6287 | Москва г., Россия | 0:43:51 | 63 | М 50-59 (6 из 42) | 55 лет | Факел | |
74 | Светлана Бурцева | 6788 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:43:54 | 11 | Ж 16-29 (8 из 174) | 27 лет | Нет клуба/No club | |
75 | Юлия Николаева | 6066 | Курская обл., г. Курск, Россия | 0:44:04 | 12 | Ж 30-39 (3 из 315) | 36 лет | Меркурий | |
76 | Геннадий Васильев | 7092 | Краснодарский край. , г. Краснодар, Россия | 0:44:08 | 64 | М 30-39 (38 из 319) | 31 год | ||
77 | Антон Шевченко | 7187 | Краснодарский край., г. Сочи, Россия | 0:44:35 | 65 | М 30-39 (39 из 319) | 35 лет | ||
78 | Дмитрий Копылов | 6604 | Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Россия | 0:44:42 | 66 | М 30-39 (40 из 319) | 39 лет | ||
78 | Алексей Облов | 6167 | Владимирская обл., г. Владимир, Россия | 0:44:42 | 66 | М 40-49 (6 из 102) | 41 год | ||
80 | Ислам Бисилов | 6750 | Карачаево-Черкесская Респ. , г. Усть-Джегута, Россия | 0:44:43 | 68 | М 16-29 (16 из 166) | 18 лет | ||
80 | Платон Савин | 6130 | Ярославская обл., г. Ярославль, Россия | 0:44:43 | 68 | М 30-39 (41 из 319) | 31 год | ||
82 | Игорь Ларионов | 6585 | Москва, Россия | 0:44:44 | 70 | М 30-39 (42 из 319) | 32 года | ||
83 | Фаиз Каскинбаев | 6095 | Башкортостан Респ., г. Уфа, Россия | 0:44:50 | 71 | М 50-59 (7 из 42) | 51 год | ||
83 | Дмитрий Паша-Оглы | 3282 | Краснодарский край. , р-н. Туапсинский, Россия | 0:44:50 | 71 | М 50-59 (7 из 42) | 54 года | ||
85 | Михаил Рожков | 3222 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:44:58 | 73 | М 30-39 (43 из 319) | 31 год | ||
86 | Иван Федотов | 6852 | Ростов на Дону, Россия | 0:45:00 | 74 | М 30-39 (44 из 319) | 32 года | ||
87 | Мария Наконечная | 6884 | Санкт-Петербург, Россия | 0:45:02 | 13 | Ж 16-29 (9 из 174) | 28 лет | ||
88 | Михаил Логвин | 6802 | Динская, Россия | 0:45:07 | 75 | М 16-29 (17 из 166) | 26 лет | ||
89 | Алексей Одессит | 7233 | Москва, Россия | 0:45:14 | 76 | М 30-39 (45 из 319) | 35 лет | ||
90 | Артур Жамкочян | 7262 | Адлер, Россия | 0:45:16 | 77 | М 30-39 (46 из 319) | 33 года | ||
91 | Александр Фахрисламов | 6186 | Краснодарский край. , г. Сочи, Россия | 0:45:26 | 78 | М 16-29 (18 из 166) | 21 год | ||
92 | Николай Вокуев | 3229 | Коми Респ., г. Воркута, Россия | 0:45:29 | 79 | М 30-39 (47 из 319) | 30 лет | ||
93 | Филипп Анисимов | 7097 | Краснодарский край., г. Краснодар, Россия | 0:45:31 | 80 | М 30-39 (48 из 319) | 32 года | ||
94 | Владимир Леонтьев | 6534 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Россия | 0:45:33 | 81 | М 30-39 (49 из 319) | 35 лет | ||
94 | Артем Рычин | 6131 | Северский район, Россия | 0:45:33 | 81 | М 16-29 (19 из 166) | 26 лет | ||
96 | Алена Гуцуляк | 3274 | Крым Респ. , г. Керчь, Россия | 0:45:37 | 14 | Ж 16-29 (10 из 174) | 27 лет | ||
96 | Александр Дьяконов | 7152 | Оренбургская обл., г. Оренбург, Россия | 0:45:37 | 83 | М 30-39 (50 из 319) | 36 лет | ||
98 | Алексей Михайлов | 6784 | Краснодарский край., г. Сочи, Россия | 0:45:39 | 84 | М 30-39 (51 из 319) | 34 года | Top Liga Club | |
99 | Илья Илиния | 6832 | Москва г., Россия | 0:45:46 | 85 | М 30-39 (52 из 319) | 36 лет | Нет клуба/No club | |
99 | Марат Хуснутдинов | 3224 | Краснодарский край. , г. Сочи, Россия | 0:45:46 | 85 | М 30-39 (52 из 319) | 34 года | Нет клуба/No club |
Результаты
2022
07.08 — 07.08
Visa Tour of World Class Almaty
Visa Tour of World Class Almaty 2022 – это соревнование для велосипедистов-любителей.
17 июля
Summer Run 2022
Summer Run – забег по теплому вечернему городу.
19 июня
Nur-Sultan Half Marathon 2022
Первый столичный полумарафон от КФ «Смелость быть первым».
Дистанции: 10 км и 21,1 км.
29 мая
TAU JARYS
Семейный фестиваль и забег по пересеченной местности с небольшим набором высот.
17 апреля
Алматинский Полумарафон 2022
Ежегодный забег с дистанциями 10 км и 21 км.
03 апреля
Jana Tolqyn
Jana Tolqyn — забег на 100 и 800 метров для студентов и школьников старших классов.
13 марта
COPA RUN
COPA RUN — забег на 1000 м. Первый старт фонда на средние дистанции для любителей в Алматы.
20 февраля
Winter run 2022
Winter Run — первый в году сезонный забег. Участие могут принять спортсмены-любители от 10 лет.
2021
21 ноября
Герой локации: Озеро Сайран
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
21 ноября
Герой локации: Алматы Арена
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
20 ноября
Герой локации: Атакент
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
20 ноября
Герой локации: Роща Баума
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
26 сентября
Алматы марафон 2021
Десятый юбилейный Алматы марафон.
18 июля
Summer Run
Забег по теплому вечернему городу.
20 июня
Алматинский полумарафон
Ежегодный забег с дистанциями 10 км и 21 км.
24 апреля
Герой локации: Парк Горького
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
24.04 — 24.04
Герой локации: Роща Баума 2021
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
18.04 — 18.04
Герой локации: Алматы Арена 2021
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
17.04 — 17.04
Герой локации: Озеро Сайран 2021
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
17.04 — 17.04
Герой локации: Атакент 2021
Серия забегов КФ «Смелость быть первым».
