Содержание
Алматы Марафон 2018
Дистанция
42 км 195 м21.1 км10 км3 кмСкандинавская ходьбаЭкиден
Пол
ВсеМужскойЖенский
Возраст
Все18-2425-2930-3940-4950-5960+
Стартовый номер
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | 21 км | 29 км | 33 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Красилов | Алматы | 579 | 00:31:58 | 00:45:29 | 01:16:27 | 01:47:33 | 02:01:32 | 02:32:58 | 02:32:57 | |
| 2 | Николай Григоров | Барнаул | 713 | 00:31:59 | 00:45:29 | 01:18:12 | 01:50:35 | 02:04:09 | 02:37:01 | 02:37:01 | |
| 3 | Ортык Рамазонов | Чирчик | 932 | 00:31:59 | 00:45:30 | 01:17:37 | 01:50:20 | 02:04:37 | 02:39:04 | 02:39:03 | |
| 4 | Георгий Шейко | 851 | 00:32:15 | 00:46:20 | 01:18:48 | 01:51:51 | 02:06:36 | 02:42:33 | 02:42:33 | ||
| 5 | Амир Байтуканов | Усть-каменогорск | 834 | 00:32:15 | 00:46:20 | 01:18:48 | 01:52:02 | 02:07:18 | 02:45:58 | 02:45:58 | |
| 6 | Владислав Мамедов | Ангрен | 931 | 00:31:59 | 00:45:30 | 01:51:00 | 02:06:24 | 02:50:42 | 02:50:41 | ||
| 7 | Алмат Имашев | Талдыкорган | 1092 | 00:33:38 | 00:47:46 | 01:21:03 | 01:55:35 | 02:11:04 | 02:51:04 | 02:51:01 | |
| 8 | Sergey Yakovlev | Алматы | 402 | 00:33:40 | 00:48:08 | 01:23:18 | 01:59:14 | 02:14:32 | 02:52:29 | 02:52:28 | |
| 9 | Алексей Сидоренко | Алматы | 148 | 00:32:00 | 00:45:30 | 01:20:05 | 01:58:20 | 02:14:57 | 02:57:25 | 02:57:24 | |
| 10 | Manat Amet | Astana | 892 | 00:33:38 | 00:47:46 | 01:23:43 | 02:02:20 | 02:17:56 | 02:59:57 | 02:59:53 | |
| 11 | Oliver Popp | Bayreuth | 709 | 00:35:21 | 00:50:56 | 01:27:50 | 02:05:06 | 02:21:33 | 03:00:03 | 03:00:01 | |
| 12 | Роман Казанцев | Алматы | 891 | 00:34:59 | 00:50:03 | 01:25:21 | 02:02:55 | 02:19:29 | 03:00:06 | 02:59:57 | |
| 13 | Михаил Кувшинников | Алматы | 144 | 00:34:55 | 00:49:55 | 01:26:52 | 02:05:37 | 02:21:53 | 03:00:35 | 03:00:35 | |
| 14 | Иван Колесников | Чолпон-ата | 389 | 00:32:14 | 00:46:20 | 01:19:42 | 01:58:56 | 02:19:19 | 03:04:03 | 03:04:03 | |
| 15 | Ержан Жанмаилов | Алматы | 836 | 00:35:51 | 00:51:02 | 01:26:37 | 02:05:48 | 02:22:57 | 03:04:36 | 03:04:30 | |
| 16 | Дана Айдосова | Алматы | 914 | 00:37:27 | 00:53:59 | 01:31:59 | 02:09:46 | 02:25:38 | 03:04:50 | 03:04:49 | |
| 17 | Ермек Секербаев | Павлодар | 775 | 00:35:31 | 00:50:39 | 01:27:14 | 02:06:26 | 02:23:43 | 03:05:31 | 03:05:26 | |
| 18 | Бауыржан Исаев | Шымкент | 214 | 00:33:49 | 00:47:47 | 01:23:21 | 02:01:48 | 02:19:58 | 03:07:17 | 03:07:12 | |
| 19 | Руслан Минадиров | Майлуу-Суу | 12 | 00:36:37 | 00:52:27 | 01:30:41 | 02:09:05 | 02:26:03 | 03:07:19 | 03:07:13 | |
| 20 | Александр Винокуров | Астана | 401 | 00:36:13 | 00:52:27 | 01:31:10 | 02:11:57 | 02:29:41 | 03:12:11 | 03:12:11 | |
| 21 | Қуаныш Аубакиров | Астана | 960 | 00:35:03 | 00:49:30 | 01:24:04 | 02:02:54 | 02:23:12 | 03:12:38 | 03:11:52 | |
| 22 | Кирилл Демичев | Бишкек | 191 | 00:36:36 | 00:52:27 | 01:30:40 | 02:09:06 | 02:26:04 | 03:13:25 | 03:13:16 | |
| 23 | Талапнур Байзак | Астана | 343 | 00:38:27 | 00:55:01 | 01:34:48 | 02:14:36 | 02:31:34 | 03:15:41 | 03:15:34 | |
| 24 | Владислав Копбосунов | Алматы | 331 | 00:38:27 | 00:55:03 | 01:34:48 | 02:16:11 | 02:34:41 | 03:16:52 | 03:16:44 | |
| 25 | Ильяс Турысбеков | Усть-Каменогорск | 1011 | 00:35:19 | 00:51:03 | 01:27:29 | 02:09:17 | 02:27:39 | 03:18:04 | 03:18:00 | |
| 26 | Петр Чумаков | Астана | 558 | 00:35:49 | 00:52:25 | 01:30:40 | 02:12:08 | 02:30:45 | 03:20:05 | 03:20:03 | |
| 27 | Николай Левадний | Алматы | 482 | 00:35:16 | 00:50:24 | 01:28:11 | 02:11:26 | 02:32:37 | 03:20:39 | 03:20:38 | |
| 28 | Batyrbek Alimzhanov | Atyrau | 135 | 00:35:27 | 00:50:38 | 03:32:48 | 02:10:11 | 02:30:21 | 03:20:55 | 03:20:29 | |
| 29 | Юрий Пащенко | Талдыкорган | 531 | 00:37:38 | 00:55:03 | 01:36:42 | 02:19:23 | 02:37:31 | 03:20:58 | 03:20:43 | |
| 30 | Саят Ертаев | Алматы | 822 | 00:39:19 | 00:56:06 | 01:35:33 | 02:16:46 | 02:35:18 | 03:21:20 | 03:21:11 | |
| 31 | Andrius Butkus | Vilnius | 632 | 00:40:55 | 00:58:45 | 01:40:37 | 02:22:09 | 02:39:50 | 03:21:27 | 03:21:20 | |
| 32 | Нуржан Абенов | Алматы | 1033 | 00:41:42 | 01:00:37 | 01:43:02 | 02:23:41 | 02:41:08 | 03:22:23 | 03:22:06 | |
| 33 | Анатолий Смирнов | Екатеринбург | 443 | 00:39:43 | 00:57:26 | 01:38:44 | 02:20:26 | 02:38:48 | 03:22:39 | 03:22:31 | |
| 34 | Сергей Левадний | Алматы | 559 | 00:35:16 | 00:50:22 | 01:28:32 | 02:11:23 | 02:36:57 | 03:23:38 | 03:23:37 | |
| 35 | Андрей Ухов | Алматы | 123 | 00:40:11 | 00:56:37 | 01:37:14 | 02:20:19 | 02:39:09 | 03:24:30 | 03:24:21 | |
| 36 | Жанат Кожахметов | Astana | 998 | 00:39:48 | 00:55:56 | 01:36:29 | 02:19:55 | 02:38:33 | 03:26:31 | 03:26:21 | |
| 37 | Дилмурат Рахматулаев | Алматы | 137 | 00:40:54 | 00:56:20 | 01:37:12 | 02:21:13 | 02:40:33 | 03:26:45 | 03:26:26 | |
| 38 | Каирболат Егеубаев | Алматы | 798 | 00:40:53 | 00:58:42 | 01:41:15 | 02:24:54 | 02:43:31 | 03:26:53 | 03:26:48 | |
| 39 | Айбек Саметов | Алматы | 1010 | 00:35:19 | 00:51:03 | 01:27:32 | 02:10:02 | 02:32:38 | 03:27:33 | 03:27:29 | |
| 40 | Турсунгали Алибаев | Алматы | 157 | 00:40:53 | 00:58:42 | 01:41:15 | 02:23:42 | 02:41:50 | 03:27:33 | 03:27:17 | |
| 41 | Yerniyaz Dukenbayev | Astana | 768 | 00:40:52 | 00:57:43 | 01:38:56 | 02:22:59 | 02:41:22 | 03:27:50 | 03:27:32 | |
| 42 | Сергей Роговенко | Талдыкорган | 475 | 00:34:23 | 00:48:20 | 01:24:50 | 02:07:28 | 02:28:39 | 03:27:52 | 03:27:44 | |
| 43 | Даулет Байдыбеков | Алматы | 408 | 00:41:44 | 01:00:41 | 01:43:25 | 02:26:17 | 02:46:14 | 03:27:53 | 03:27:43 | |
| 44 | Виталий Прокин | Аксу | 970 | 00:39:46 | 00:57:19 | 01:39:04 | 02:22:03 | 02:41:38 | 03:28:13 | 03:28:04 | |
| 45 | Nemovcha Igor | Almaty | 622 | 00:40:27 | 00:57:32 | 01:38:37 | 02:21:14 | 02:40:47 | 03:28:45 | 03:28:32 | |
| 46 | Тимур Нугуманов | Алматы | 819 | 00:41:38 | 00:59:32 | 01:42:29 | 02:25:34 | 02:44:27 | 03:28:59 | 03:28:47 | |
| 47 | Yedilbek Tailakov | Taraz | 786 | 00:39:44 | 00:57:09 | 01:38:05 | 02:22:13 | 02:41:59 | 03:29:13 | 03:29:04 | |
| 48 | Нурлан Жайсанбаев | Алматы | 755 | 00:40:55 | 00:58:11 | 01:38:17 | 02:22:31 | 02:41:44 | 03:29:28 | 03:29:20 | |
| 49 | Нуржан Кощигулов | Алматы | 445 | 00:40:26 | 00:56:44 | 01:37:36 | 02:21:17 | 02:40:05 | 03:29:30 | 03:28:41 | |
| 50 | Тимур Артюхин | 1119 | 00:41:44 | 01:00:40 | 01:43:24 | 02:26:17 | 02:46:14 | 03:29:34 | 03:29:25 |
- В начало
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- >
- В конец
результаты забега – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Казанский марафон,
20 мая 2018
Серия забегов:
Казанский марафон
Казань
20 мая 2018, 09:00
Тип забега: шоссе
5.
0, число оценивших — 4 (подробнее)
Оценки, поставленные участниками на дистанции марафон:
5.0, число оценивших — 2 (подробнее)
Место старта: Стадион «Казань-Арена»
Контакты организаторов:
[email protected], [email protected]
Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.
В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.
Официальный сайт
Регистрация
Положение
Протокол
Старая карточка серии
Результаты в КЛБМатче
Новости, отчёты, фото
Дистанции
- марафон
- марафон (элита, женщины)
- полумарафон
- полумарафон (колясочники)
- 10 км
- 3 км
- Результаты в КЛБМатче
- Рекорды в возрастных группах
Трек GPS
Со ссылкой на трек:
Мужчины и женщины (1087)Мужчины (947)Женщины (140)
Все группы (1087)Ж 18-22 (5)Ж 23-34 (67)Ж 35-39 (24)Ж 40-44 (17)Ж 45-49 (7)Ж 50-54 (4)Ж 55-59 (4)Ж 60-64 (1)Ж 65+ (3)М 17 (4)М 18-22 (32)М 23-34 (407)М 35-39 (168)М 40-44 (119)М 45-49 (66)М 50-54 (47)М 55-59 (22)М 60-64 (17)М 65+ (24)
Всего записей: 1261.
Показаны записи с 1 по 100.
Страницы:
| Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Алексеев | 1237 | 2:17:45 | 1 | М 23-34 (1 из 407) | 29 лет | |||
| 2 | КЛБМатчАндрей Миняков | 1239 | 2:18:22 | 2 | М 35-39 (1 из 168) | 34 года | |||
| 3 | Андрей Смирнов | 1244 | 2:21:34 | 3 | М 23-34 (2 из 407) | 32 года | |||
| 4 | КЛБМатчДенис Гаврилов | 1243 | 2:24:00 | 4 | М 23-34 (3 из 407) | 31 год | |||
| 5 | Руслан Ищенко | 1240 | 2:24:23 | 5 | М 23-34 (4 из 407) | 27 лет | |||
| 6 | Ренат Кашапов | 1238 | 2:26:07 | 6 | М 35-39 (2 из 168) | 35 лет | |||
| 7 | КЛБМатчБорис Дозморов | 809 | 2:26:41 | 7 | М 35-39 (3 из 168) | 35 лет | |||
| 8 | КЛБМатчАлександр Васильев | 1245 | 2:27:49 | 8 | М 45-49 (1 из 66) | 47 лет | |||
| 9 | Петр Огородников | 856 | 2:31:24 | 9 | М 23-34 (5 из 407) | 25 лет | |||
| 10 | КЛБМатч Егор Ручников | 1145 | 2:33:24 | 10 | М 23-34 (6 из 407) | 28 лет | |||
| 11 | Алексей Ширшов | 1246 | 2:35:24 | 11 | М 23-34 (7 из 407) | 25 лет | |||
| 12 | Виталий Верендякин | 1217 | 2:40:23 | 12 | М 23-34 (8 из 407) | 31 год | |||
| 13 | КЛБМатч Андрей Кобзев | 1306 | 2:40:48 | 13 | М 23-34 (9 из 407) | 27 лет | |||
| 14 | Ринат Хакимов | 915 | 2:41:31 | 14 | М 23-34 (10 из 407) | 30 лет | |||
| 15 | Юрий Никонов | 460 | 2:41:50 | 15 | М 35-39 (4 из 168) | 39 лет | |||
| 16 | Сергей Новиков | 944 | 2:42:47 | 16 | М 23-34 (11 из 407) | 33 года | |||
| 17 | Николай Лягаев | 1146 | 2:43:23 | 17 | М 23-34 (12 из 407) | 23 года | |||
| 18 | Михаил Клячин | 563 | 2:45:11 | 18 | М 23-34 (13 из 407) | 30 лет | |||
| 19 | КЛБМатчДмитрий Егоров | 855 | 2:46:06 | 19 | М 35-39 (5 из 168) | 35 лет | |||
| 20 | Сергей Сташкин | 1290 | 2:46:20 | 20 | М 23-34 (14 из 407) | 29 лет | |||
| 21 | КЛБМатчДенис Тян | 1226 | 2:46:57 | 21 | М 35-39 (6 из 168) | 38 лет | |||
| 22 | Виталий Безуглов | 969 | 2:46:58 | 22 | М 23-34 (15 из 407) | 29 лет | |||
| 23 | Алексей Никишов | 841 | 2:47:01 | 23 | М 23-34 (16 из 407) | 31 год | |||
| 24 | Максим Арапов | 497 | 2:47:59 | 24 | М 23-34 (17 из 407) | 24 года | |||
| 25 | КЛБМатч Руслан Гасимов | 1106 | 2:48:35 | 25 | М 23-34 (18 из 407) | 22 года | |||
| 26 | Виктор Чулков | 1131 | 2:48:46 | 26 | М 23-34 (19 из 407) | 29 лет | |||
| 27 | КЛБМатчАлексей Курочкин | 876 | 2:48:53 | 27 | М 40-44 (1 из 119) | 40 лет | |||
| 28 | Vladimir Glazunov | 230 | 2:49:04 | 28 | М 35-39 (7 из 168) | 37 лет | |||
| 29 | Александр Шардаков | 1156 | 2:49:53 | 29 | М 23-34 (20 из 407) | 23 года | |||
| 30 | Стас Кропоткин | 1234 | 2:50:27 | 30 | М 35-39 (8 из 168) | 34 года | |||
| 31 | КЛБМатч Евгений Шадрин | 440 | 2:50:28 | 31 | М 23-34 (21 из 407) | 32 года | |||
| 32 | Алексей Снитовец | 931 | 2:50:36 | 32 | М 23-34 (22 из 407) | 33 года | |||
| 33 | Денис Дубинин | 1125 | 2:51:25 | 33 | М 23-34 (23 из 407) | 32 года | |||
| 34 | Алексей Зозуля | 1036 | 2:51:59 | 34 | М 23-34 (24 из 407) | 25 лет | |||
| 35 | Андрей Захаров | 1008 | 2:52:51 | 35 | М 50-54 (1 из 47) | 54 года | |||
| 36 | Алексей Преображенский | 768 | 2:52:57 | 36 | М 40-44 (2 из 119) | 40 лет | |||
| 37 | Сергей Косарев | 1171 | 2:53:00 | 37 | М 23-34 (25 из 407) | 31 год | |||
| 38 | КЛБМатчВиталий Рудаков | 583 | 2:53:27 | 38 | М 35-39 (9 из 168) | 37 лет | |||
| 39 | Михаил Ромодин | 100 | 2:53:40 | 39 | М 23-34 (26 из 407) | 31 год | |||
| 39 | Руслан Садыков | 748 | 2:53:40 | 39 | М 23-34 (26 из 407) | 33 года | |||
| 41 | Ильдар Гайсин | 1247 | 2:53:53 | 41 | М 23-34 (28 из 407) | 30 лет | |||
| 42 | Александр Николаев | 1242 | 2:54:01 | 42 | М 23-34 (29 из 407) | 29 лет | |||
| 43 | Дмитрий Айгузин | 416 | 2:54:13 | 43 | М 23-34 (30 из 407) | 28 лет | |||
| 44 | КЛБМатч Алексей Фесик | 691 | 2:54:25 | 44 | М 35-39 (10 из 168) | 36 лет | |||
| 45 | Владимир Стенюков | 443 | 2:54:27 | 45 | М 40-44 (3 из 119) | 41 год | |||
| 46 | Вячеслав Мартьянов | 349 | 2:54:38 | 46 | М 50-54 (2 из 47) | 50 лет | |||
| 47 | Александр Запрудский | 521 | 2:54:45 | 47 | М 23-34 (31 из 407) | 31 год | |||
| 48 | Игорь Ходателев | 1274 | 2:54:50 | 48 | М 23-34 (32 из 407) | 26 лет | |||
| 49 | Андрей Семенов | 910 | 2:55:00 | 49 | М 23-34 (33 из 407) | 30 лет | |||
| 50 | КЛБМатчРоман Табачков | 314 | 2:55:17 | 50 | М 40-44 (4 из 119) | 41 год | |||
| 51 | Николай Козлов | 82 | 2:55:58 | 51 | М 23-34 (34 из 407) | 32 года | |||
| 52 | Никита Малинин | 1209 | 2:56:03 | 52 | М 23-34 (35 из 407) | 33 года | |||
| 53 | Юрий Блохин | 1112 | 2:56:21 | 53 | М 23-34 (36 из 407) | 31 год | |||
| 54 | Евгений Городничев | 874 | 2:56:50 | 54 | М 35-39 (11 из 168) | 39 лет | |||
| 55 | Айдар Ахметзянов | 72 | 2:56:56 | 55 | М 23-34 (37 из 407) | 31 год | |||
| 56 | Святослав Зорин | 1076 | 2:56:58 | 56 | М 35-39 (12 из 168) | 34 года | |||
| 57 | Сергей Гаврич | 422 | 2:57:21 | 57 | М 35-39 (13 из 168) | 35 лет | |||
| 58 | Адильхан Мурзашев | 649 | 2:57:23 | 58 | М 23-34 (38 из 407) | 31 год | |||
| 59 | Александр Затирка | 209 | 2:57:25 | 59 | М 35-39 (14 из 168) | 37 лет | |||
| 60 | Дмитрий Вагурин | 568 | 2:57:30 | 60 | М 40-44 (5 из 119) | 43 года | |||
| 61 | Михаил Лазарев | 291 | 2:57:43 | 61 | М 23-34 (39 из 407) | 29 лет | |||
| 62 | Павел Тюлькин | 333 | 2:57:49 | 62 | М 23-34 (40 из 407) | 26 лет | |||
| 63 | Дмитрий Курников | 966 | 2:58:19 | 63 | М 35-39 (15 из 168) | 36 лет | |||
| 64 | Денис Абдурманов | 484 | 2:59:18 | 64 | М 35-39 (16 из 168) | 36 лет | |||
| 65 | Алексей Осокин | 1110 | 2:59:26 | 65 | М 23-34 (41 из 407) | 31 год | |||
| 66 | Рамиль Мингазов | 465 | 2:59:29 | 66 | М 23-34 (42 из 407) | 27 лет | |||
| 67 | Ильнур Киекбаев | 99 | 2:59:42 | 67 | М 23-34 (43 из 407) | 29 лет | |||
| 68 | Алексей Сысков | 257 | 2:59:43 | 68 | М 23-34 (44 из 407) | 24 года | |||
| 69 | КЛБМатч Александр Мутохляев | 119 | 2:59:45 | 69 | М 40-44 (6 из 119) | 43 года | |||
| 70 | КЛБМатчАндрей Стрельцов | 1071 | 2:59:49 | 70 | М 23-34 (45 из 407) | 31 год | |||
| 71 | Алексей Матвеев | 1096 | 2:59:52 | 71 | М 35-39 (17 из 168) | 38 лет | |||
| 72 | Виктор Большаков | 180 | 2:59:54 | 72 | М 23-34 (46 из 407) | 31 год | |||
| 73 | КЛБМатчЯрослав Михайловский | 494 | 2:59:55 | 73 | М 35-39 (18 из 168) | 38 лет | |||
| 74 | КЛБМатчВалерий Гарейшин | 577 | 2:59:56 | 74 | М 50-54 (3 из 47) | 53 года | |||
| 75 | Вячеслав Болтрукевич | 429 | 2:59:57 | 75 | М 35-39 (19 из 168) | 37 лет | |||
| 76 | Валентин Черепанов | 569 | 3:00:04 | 76 | М 23-34 (47 из 407) | 28 лет | |||
| 77 | Андрей Голубев | 1231 | 3:00:21 | 77 | М 40-44 (7 из 119) | 43 года | |||
| 78 | Владимир Чайников | 178 | 3:00:31 | 78 | М 45-49 (2 из 66) | 45 лет | |||
| 79 | Ilya Molochkov | 194 | 3:00:59 | 79 | М 35-39 (20 из 168) | 38 лет | |||
| 80 | Павел Грушин | 637 | 3:01:20 | 80 | М 23-34 (48 из 407) | 32 года | |||
| 81 | Андрей Соловьёв | 658 | 3:01:37 | 81 | М 45-49 (3 из 66) | 47 лет | |||
| 82 | Алексей Курлов | 163 | 3:02:31 | 82 | М 35-39 (21 из 168) | 38 лет | |||
| 83 | КЛБМатчВиталий Гиматдинов | 88 | 3:02:33 | 83 | М 40-44 (8 из 119) | 41 год | |||
| 84 | Дмитрий Кузин | 970 | 3:02:56 | 84 | М 23-34 (49 из 407) | 31 год | Миррико | ||
| 85 | Ришат Бигалиев | 849 | 3:02:58 | 85 | М 35-39 (22 из 168) | 38 лет | |||
| 86 | Андрей Скороходов | 222 | 3:03:10 | 86 | М 23-34 (50 из 407) | 32 года | |||
| 87 | Владислав Габидуллин | 997 | 3:03:25 | 87 | М 23-34 (51 из 407) | 33 года | |||
| 88 | Светлана Гребенева | 1009 | 3:03:31 | 1 | Ж 23-34 (1 из 67) | 22 года | |||
| 88 | Александр Тетерин | 167 | 3:03:31 | 88 | М 23-34 (52 из 407) | 31 год | |||
| 90 | Алексей Бородулин | 1308 | 3:04:31 | 89 | М 23-34 (53 из 407) | 30 лет | |||
| 91 | Андрей Гребенщиков | 272 | 3:05:45 | 90 | М 35-39 (23 из 168) | 38 лет | |||
| 92 | Виталий Гончаров | 667 | 3:06:01 | 91 | М 23-34 (54 из 407) | 28 лет | |||
| 93 | Илья Бакин | 174 | 3:06:03 | 92 | М 23-34 (55 из 407) | 30 лет | |||
| 94 | Вадим Наприенко | 204 | 3:06:09 | 93 | М 23-34 (56 из 407) | 31 год | |||
| 95 | Дамир Гаязов | 790 | 3:06:19 | 94 | М 23-34 (57 из 407) | 28 лет | |||
| 96 | Дмитрий Иванов | 1293 | 3:06:20 | 95 | М 23-34 (58 из 407) | 27 лет | |||
| 97 | КЛБМатч Дмитрий Казаринов | 328 | 3:06:27 | 96 | М 23-34 (59 из 407) | 29 лет | |||
| 98 | Радаль Кагарманов | 1211 | 3:06:28 | 97 | М 23-34 (60 из 407) | 24 года | |||
| 99 | Сергей Алексеев | 62 | 3:06:33 | 98 | М 23-34 (61 из 407) | 31 год | |||
| 100 | Сергей Кириллов | 1278 | 3:06:48 | 99 | М 55-59 (1 из 22) | 56 лет |
Всего записей: 1261.
Показаны записи с 1 по 100.
Страницы:
CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon
| Имя | Время | |
|---|---|---|
| Аарон Флетчер | 2:17:23 | |
| Зак Бивин | 2:18:26 | |
| Майк Дерен | 2:18:29 |
| Имя | Время | |
|---|---|---|
| Лори Ноулз | 2:37:50 | |
| Хируни Виджаяратне | 2:38:34 | |
| Салли Пост | 2:41:58 |
| Возраст | Имя | Время |
|---|---|---|
| Возраст: 16–18 | Абель Кисер () | 2:46:52 |
| Возраст: 19–24 | Калеб Керр () | 2:18:57 |
| Возраст: 25–29 лет | Джексон Нефф () | 2:18:47 |
| Возраст: 30–34 | Энди Уильямс () | 2:24:19 |
| Возраст: 35–39 лет | Брайан Флинн () | 2:22:18 |
| Возраст: 40–44 | Мэтью Фолк () | 2:30:00 |
| Возраст: 45–49 | Брюс Лангерак () | 2:44:46 |
| Возраст: 50–54 | Крис Джорданелли (()) | 2:47:29 |
| Возраст: 55–59 лет | Майк Шор () | 2:59:03 |
| Возраст: 60–64 | Марк Смудде () | 2:57:07 |
| Возраст: 65–69 | Марк Зигфридс () | 3:46:37 |
| Возраст: 70–74 | Джон Дженк () | 3:28:06 |
| Возраст: 75–79 | Уэйн Уилер () | 4:36:50 |
| Возраст | Имя | Время |
|---|---|---|
| Возраст: 16–18 | Брук Херхаски () | 3:30:01 |
| Возраст: 19–24 | Стейси Морозова () | 2:55:25 |
| Возраст: 25–29 лет | Оливия Баллью () | 2:43:13 |
| Возраст: 30–34 | Лорен Уивер () | 2:49:31 |
| Возраст: 35–39 лет | Леонора Петрина () | 2:44:42 |
| Возраст: 40–44 | Энн Альянак () | 2:43:36 |
| Возраст: 45–49 | Минди Зоттола () | 2:54:06 |
| Возраст: 50–54 | Кимберли Редден () | 3:05:32 |
| Возраст: 55–59 лет | Сандра Тейлор () | 3:38:49 |
| Возраст: 60–64 | Стейси Нигрелли () | 3:26:58 |
| Возраст: 65–69 | Тереза Грондин () | 4:05:43 |
| Возраст: 70–74 | Жанна Франклин () | 4:51:05 |
| Возраст: 75–79 | Мэри Янг () | 5:57:28 |
Мэри Кейтани выиграла свой четвертый титул на Нью-Йоркском марафоне 9 2018 года0001
Это была знакомая сцена в воскресенье в Центральном парке, когда Мэри Кейтани порвала ленту на финише Нью-Йоркского марафона.
Это была ее четвертая победа в гонке, финишировавшая за 2:22:48, что стало вторым лучшим результатом среди женщин в истории соревнований.
Кенийка Вивиан Черуйот, которая сообщила, что бежала с травмой подколенного сухожилия, заняла второе место с результатом 2:26:02, а Шалане Фланаган, действующая чемпионка, стала третьей с результатом 2:26:22.
«Сегодня я старался изо всех сил, и погода была хорошей», — сказал 36-летний Кейтани. «Все было хорошо, и… мне повезло, что я выиграл гонку сегодня».
Связанная история
- Лелиса Десиса выиграла нью-йоркский марафон
В Нью-Йорке был ясный солнечный день, а температура держалась на отметке 50°С, создавая почти идеальные условия для гонок на 26,2 мили. Женская гонка началась консервативно, когда группа из 24 спортсменок держалась вместе до середины пути. Вскоре после этого Кейтани вместе с эфиопами Рамой Туса и Нетсанетом Гудетой пересекли мост Квинсборо и вышли на Первую авеню.
Когда трио добралось до Манхэттена, где бегунов обычно приветствуют бурные аплодисменты после спокойной пробежки по мосту, они преодолели около пяти минут мили, что привело к большому отрыву от группы погони, в которую входили Черуйот, Фланаган и Хаддл. .
Вскоре Гудета, действующая чемпионка мира в полумарафоне, не смогла удержать быстрый темп и резко упала, прежде чем попасть в Бронкс на 20 милях — результаты показывают, что она выбыла из гонки на 23 миле. Туса, который в конечном итоге финишировал пятым, также сдерживался, поскольку Кейтани продвигался вперед и контролировал победу до конца гонки.
На самом деле Кейтани пробежала вторые 13,1 мили за 1:06:58. Кейтани сказала, что, поскольку трасса в Нью-Йорке печально известна холмистой местностью, она предпочла приберечь скорость на последнюю половину. Хотя она всего на 17 секунд отставала от рекорда дистанции 2:22:31, позже она сказала, что не пыталась установить новую отметку.
Пробежав менее 2:23, она получила 45 000 долларов сверх своих 100 000 долларов за первое место.
«Трасса в Нью-Йорке не похожа на другие гонки, — сказала Кейтани. «Сначала я не хотел спешить».
Ее второй половинный шпагат поверг многих в трепет — это быстрее, чем рекорд США в полумарафоне 1:07:25, который принадлежит Хаддлу (занявшему четвертое место).
«Это не быстрая вторая половина, это потрясающе», — сказал Хаддл после гонки.
Фланаган добавил: «Я мало что могу с этим поделать. Что есть, то есть. У меня нет физической возможности ответить на этот вопрос».
Пока конкуренты впереди них один за другим падали в агрессивном темпе, Черуйот, Фланаган и Хаддл начали отстреливать их на последних 5 км трассы. Фланаган переместилась на третье место, когда приблизилась к Южному Центральному парку. Для нее было важно попасть в тройку лучших в этом, возможно, последнем соревновательном марафоне в ее карьере.
Она была второй в 2010 году и, конечно же, первой в 2017 году.
«Это была большая мотивация, которая болталась там как морковка, видя [Туса]. Я пытался выждать время, использовать свои знания о парке, потому что я довольно много тренировался здесь», — сказал Фланаган. «Я обошел ее довольно агрессивно и уверенно… Я просто подумал, что если это действительно будет моя последняя гонка, место на подиуме будет особенным».
NYC Marathon Gear
Ветровка NYC Marathon
Скидка 25%
98 долларов США в New Balance
Кредит: New Balance
NYC Light Mini Crew Sock
$18 at feetures.com
Credit: Feetures
NYC Kinvara 9
Now 36% Off
$32 at Saucony
Credit: Saucony
NYC Marathon Run Finisher
$35 в New Balance
Кредит: New Balance
Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.