| Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Чечун | 204 | Самарская обл., г. Тольятти, Россия | 2:18:34 | 1 | М 30-39 (1 из 189) | 32 года | Нет клуба/No club | |
| 2 | Искандер Ядгаров | 633 | Ижевск, Россия | 2:18:35 | 2 | М 18-29 (1 из 138) | 27 лет | ||
| 3 | КЛБМатчМихаил Максимов | 630 | Санкт-Петербург г. , Россия | 2:20:53 | 3 | М 30-39 (2 из 189) | 32 года | ||
| 4 | Алексей Шипицин | 538 | Пермский край., р-н. Кудымкарский, Россия | 2:31:34 | 4 | М 18-29 (2 из 138) | 26 лет | Вита Пермь | |
| 5 | КЛБМатчАлина Прокопьева | 631 | Чувашская Республика — Чувашия., г. Чебоксары, Россия | 2:34:32 | 1 | Ж 30-39 (1 из 33) | 33 года | ||
| 6 | Анастасия Слепнева | 632 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 2:34:44 | 2 | Ж 18-29 (1 из 21) | 29 лет | ||
| 7 | Павел Захаров | 54 | Свердловская обл. , г. Екатеринбург, Россия | 2:35:05 | 5 | М 30-39 (3 из 189) | 30 лет | adidas runners | |
| 8 | Николай Лягаев | 486 | Пермский край., г. Соликамск, Россия | 2:39:48 | 6 | М 18-29 (3 из 138) | 23 года | Нет клуба/No club | |
| 9 | Алексей Малыхин | 580 | Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Россия | 2:41:55 | 7 | М 30-39 (4 из 189) | 30 лет | ||
| 10 | Марина Смирнова | 499 | Татарстан Респ., г. Набережные Челны, Россия | 2:44:19 | 3 | Ж 30-39 (2 из 33) | 32 года | ||
| 11 | Анастасия Козина | 295 | Самарская обл. , г. Тольятти, Россия | 2:44:59 | 4 | Ж 18-29 (2 из 21) | 29 лет | ||
| 12 | Олеся Шуклина | 537 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Россия | 2:45:37 | 5 | Ж 30-39 (3 из 33) | 34 года | Нет клуба/No club | |
| 13 | Никита Романовских | 185 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 2:45:54 | 8 | М 18-29 (4 из 138) | 21 год | ||
| 14 | КЛБМатчАлексей Курочкин | 615 | Свердловская обл., г. Березовский, Россия | 2:46:47 | 9 | М 40-49 (1 из 93) | 40 лет | Урал-100 | |
| 15 | КЛБМатчДмитрий Егоров | 601 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 2:46:50 | 10 | М 30-39 (5 из 189) | 35 лет | Вита Пермь | |
| 16 | Максим Захаров | 25 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 2:47:19 | 11 | М 30-39 (6 из 189) | 34 года | PermRunners | |
| 17 | Павел Максимов | 130 | Удмуртская Респ., с/мо. Игринское, Россия | 2:49:26 | 12 | М 30-39 (7 из 189) | 30 лет | Нет клуба/No club | |
| 18 | КЛБМатч Владислав Хардин | 462 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 2:49:57 | 13 | М 40-49 (2 из 93) | 44 года | Вита Пермь | |
| 19 | Андрей Соловьёв | 372 | Пермский край. , г. Краснокамск, Россия | 2:50:32 | 14 | М 40-49 (3 из 93) | 48 лет | Вита Пермь | |
| 20 | Дмитрий Мысов | 535 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 2:51:03 | 15 | М 18-29 (5 из 138) | 20 лет | ||
| 20 | Сергей Овсянников | 115 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 2:51:03 | 15 | М 40-49 (4 из 93) | 40 лет | УРАЛХИМ | |
| 22 | Игорь Кузьминых | 281 | Пермский край., р-н. Нытвенский, Россия | 2:51:07 | 17 | М 18-29 (6 из 138) | 26 лет | ||
| 23 | Иван Стрельников | 152 | Свердловская обл. , г. Кировград, Россия | 2:52:17 | 18 | М 30-39 (8 из 189) | 35 лет | Нет клуба/No club | |
| 24 | Владимир Еремченко | 142 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 2:54:27 | 19 | М 30-39 (9 из 189) | 33 года | ||
| 25 | Анна Зотова | 94 | Москва г., Россия | 2:55:00 | 6 | Ж 30-39 (4 из 33) | 33 года | Пиранья | |
| 26 | Александр Васильев | 592 | Удмуртская Респ., г. Ижевск, Россия | 2:55:40 | 20 | М 18-29 (7 из 138) | 25 лет | ||
| 27 | Ришат Бигалиев | 500 | Башкортостан Респ. , г. Нефтекамск, Россия | 2:55:52 | 21 | М 30-39 (10 из 189) | 38 лет | ||
| 28 | Валерий Исаев | 343 | Пермский край., р-н. Сивинский, Россия | 2:56:03 | 22 | М 18-29 (8 из 138) | 22 года | Нет клуба/No club | |
| 29 | КЛБМатчКирилл Патрушев | 271 | Челябинская обл., г. Челябинск, Россия | 2:56:04 | 23 | М 30-39 (11 из 189) | 35 лет | I Run | |
| 30 | Семён Кун | 472 | Пермский край., г. Соликамск, Россия | 2:56:44 | 24 | М 40-49 (5 из 93) | 42 года | 17 верст | |
| 31 | Даниил Калабин | 565 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 2:57:19 | 25 | М 18-29 (9 из 138) | 18 лет | ||
| 32 | Николай Кучив | 100 | Свердловская обл., г. Красноуральск, Россия | 2:57:25 | 26 | М 40-49 (6 из 93) | 46 лет | Нет клуба/No club | |
| 33 | Александр Одношеин | 163 | Свердловская обл., г. Красноуральск, Россия | 2:57:26 | 27 | М 30-39 (12 из 189) | 30 лет | Нет клуба/No club | |
| 34 | КЛБМатчСергей Зубарев | 89 | Свердловская обл., г. Верхний Тагил, Россия | 2:57:50 | 28 | М 40-49 (7 из 93) | 44 года | Урал-100 | |
| 35 | Михаил Эбриль | 525 | Санкт-Петербург г. , Россия | 2:58:11 | 29 | М 40-49 (8 из 93) | 40 лет | ||
| 36 | Илья Чупеев | 381 | Пермский край., г. Лысьва, Россия | 2:59:01 | 30 | М 18-29 (10 из 138) | 20 лет | Нет клуба/No club | |
| 37 | Иван Берестов | 344 | Удмуртская Респ., р-н. Игринский, Россия | 2:59:47 | 31 | М 18-29 (11 из 138) | 23 года | Вита | |
| 38 | Николай Чураков | 319 | Свердловская обл., г. Серов, Россия | 3:00:08 | 32 | М 40-49 (9 из 93) | 44 года | Вита | |
| 39 | Евгений Бельтюков | 569 | Удмуртская Респ. , г. Ижевск, Россия | 3:00:34 | 33 | М 40-49 (10 из 93) | 40 лет | ||
| 40 | Юрий Софронов | 73 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:01:45 | 34 | М 40-49 (11 из 93) | 47 лет | ИНКОН | |
| 41 | Вячеслав Полуянов | 155 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:01:57 | 35 | М 40-49 (12 из 93) | 40 лет | ||
| 42 | Дмитрий Касаткин | 46 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:02:11 | 36 | М 18-29 (12 из 138) | 29 лет | Нет клуба/No club | |
| 43 | КЛБМатч Виктор Сизов | 526 | Удмуртская Респ. , г. Ижевск, Россия | 3:02:16 | 37 | М 40-49 (13 из 93) | 42 года | Клуб «Италмас» | |
| 44 | Oleg Maksimov | 132 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:02:34 | 38 | М 30-39 (13 из 189) | 32 года | ||
| 45 | Александр Князев | 564 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:02:52 | 39 | М 18-29 (13 из 138) | 21 год | ПОЛИТЕХНИК | |
| 46 | Евгений Овчинников | 376 | Пермский край., р-н. Карагайский, Россия | 3:03:02 | 40 | М 18-29 (14 из 138) | 19 лет | ||
| 47 | КЛБМатчОлег Ширяев | 153 | Свердловская обл. , г. Кировград, Россия | 3:03:10 | 41 | М 40-49 (14 из 93) | 46 лет | Урал-100 | |
| 48 | Василий Дёмин | 182 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:03:15 | 42 | М 30-39 (14 из 189) | 36 лет | Нет клуба/No club | |
| 49 | Евгений Германюк | 374 | Пермский край., г. Чайковский, Россия | 3:03:21 | 43 | М 50-59 (1 из 31) | 51 год | Вита | |
| 50 | Андрей Еловиков | 356 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:04:47 | 44 | М 40-49 (15 из 93) | 41 год | Вита Пермь | |
| 51 | Денис Громаков | 505 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 3:04:53 | 45 | М 18-29 (15 из 138) | 23 года | ||
| 52 | Павел Попов | 457 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:05:02 | 46 | М 18-29 (16 из 138) | 29 лет | ||
| 53 | Иван Богданов | 454 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:05:25 | 47 | М 30-39 (15 из 189) | 34 года | ||
| 54 | Алексей Горбушин | 636 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:05:43 | 48 | М 30-39 (16 из 189) | 31 год | ||
| 55 | Игорь Леханов | 64 | Свердловская обл. , г. Екатеринбург, Россия | 3:05:49 | 49 | М 18-29 (17 из 138) | 29 лет | ||
| 56 | Дмитрий Мосягин | 556 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:06:32 | 50 | М 30-39 (17 из 189) | 33 года | Нет клуба/No club | |
| 57 | КЛБМатчЯков Вычегжанин | 50 | Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Россия | 3:06:47 | 51 | М 50-59 (2 из 31) | 53 года | Евраз НТМК-75 | |
| 58 | Александр Ширинкин | 666 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:07:17 | 52 | М 40-49 (16 из 93) | 49 лет | Вита | |
| 59 | Данил Пономарев | 210 | Пермский край. , р-н. Пермский, Россия | 3:07:39 | 53 | М 18-29 (18 из 138) | 24 года | ||
| 60 | КЛБМатч Григорий Красавин | 37 | Пермский край., г. Соликамск, Россия | 3:07:58 | 54 | М 18-29 (19 из 138) | 28 лет | 17 верст | |
| 61 | Евгений Дурновцев | 515 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:08:07 | 55 | М 18-29 (20 из 138) | 20 лет | ||
| 62 | Егор Разумовский | 254 | Пермский край., г. Оханск, Россия | 3:08:23 | 56 | М 18-29 (21 из 138) | 21 год | ПОЛИТЕХНИК | |
| 63 | Владимир Волчков | 585 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 3:08:24 | 57 | М 18-29 (22 из 138) | 25 лет | ||
| 64 | Александр Седоплатов | 325 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:08:58 | 58 | М 30-39 (18 из 189) | 35 лет | Вита | |
| 65 | Андрей Еловиков | 303 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:09:45 | 59 | М 30-39 (19 из 189) | 34 года | RUN TEAM PERM | |
| 66 | Яков Головнин | 437 | Пермский край., р-н. Нытвенский, Россия | 3:09:53 | 60 | М 18-29 (23 из 138) | 22 года | Вита | |
| 67 | Сергей Попов | 26 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 3:10:11 | 61 | М 18-29 (24 из 138) | 20 лет | Нет клуба/No club | |
| 67 | Дмитрий Южаков | 623 | Пермский край., р-н. Карагайский, Россия | 3:10:11 | 61 | М 18-29 (24 из 138) | 19 лет | ||
| 69 | Евгений Габов | 375 | Пермский край., г. Краснокамск, Россия | 3:10:44 | 63 | М 30-39 (20 из 189) | 39 лет | ||
| 70 | КЛБМатчСергей Бадиков | 440 | Саратовская обл., г. Саратов, Россия | 3:11:06 | 64 | М 18-29 (26 из 138) | 23 года | Сокол — Саратов | |
| 71 | Никита Липатников | 203 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 3:11:33 | 65 | М 18-29 (27 из 138) | 26 лет | ||
| 72 | Эдуард Батыркаев | 209 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:11:36 | 66 | М 30-39 (21 из 189) | 32 года | ||
| 73 | Александр Болотов | 888 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:11:49 | 67 | М 40-49 (17 из 93) | 41 год | ||
| 74 | Александр Шкляев | 377 | Удмуртская Респ., р-н. Игринский, Россия | 3:11:58 | 68 | М 18-29 (28 из 138) | 21 год | ||
| 75 | Андрей Романов | 317 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 3:12:11 | 69 | М 30-39 (22 из 189) | 33 года | Вита | |
| 76 | КЛБМатч Егор Желтышев | 351 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:12:21 | 70 | М 30-39 (23 из 189) | 32 года | Techno Run | |
| 77 | Станислав Малыгин | 339 | Пермский край., р-н. Карагайский, Россия | 3:12:34 | 71 | М 30-39 (24 из 189) | 30 лет | ||
| 78 | Иван Тиунов | 482 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:12:42 | 72 | М 18-29 (29 из 138) | 23 года | PermRunners | |
| 79 | Иван Коваленко | 598 | Удмуртская Респ. , г. Сарапул, Россия | 3:12:49 | 73 | М 30-39 (25 из 189) | 38 лет | ОЛИМП | |
| 80 | КЛБМатчВиктор Шмидт | 368 | Удмуртская Респ., г. Ижевск, Россия | 3:12:58 | 74 | М 50-59 (3 из 31) | 55 лет | Techno Run | |
| 81 | КЛБМатчАлексей Мазурин | 194 | Удмуртская Респ., г. Ижевск, Россия | 3:13:17 | 75 | М 40-49 (18 из 93) | 43 года | Нет клуба/No club | |
| 82 | КЛБМатчВсеволод Щуков | 495 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:13:25 | 76 | М 65-69 (1 из 9) | 66 лет | Вита Пермь | |
| 83 | Рашид Бекмансуров | 311 | Пермский край. , г. Губаха, Россия | 3:13:47 | 77 | М 50-59 (4 из 31) | 50 лет | ||
| 84 | Алексей Карцев | 444 | Пермский край., г. Чердынь, Россия | 3:14:27 | 78 | М 50-59 (5 из 31) | 51 год | Нет клуба/No club | |
| 85 | Павел Мальцев | 197 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:14:40 | 79 | М 60-64 (1 из 9) | 60 лет | Вита Пермь | |
| 86 | Владимир Калашников | 149 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:14:41 | 80 | М 30-39 (26 из 189) | 30 лет | Triathlon Team Perm | |
| 87 | Владимир Будин | 312 | Пермский край. , г. Губаха, Россия | 3:15:05 | 81 | М 50-59 (6 из 31) | 53 года | ||
| 88 | Алексей Унятович | 190 | Удмуртская Респ., г. Ижевск, Россия | 3:15:33 | 82 | М 40-49 (19 из 93) | 47 лет | ||
| 89 | Александр Тюленёв | 250 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:15:34 | 83 | М 18-29 (30 из 138) | 20 лет | Нет клуба/No club | |
| 90 | Евгений Костарев | 418 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:15:37 | 84 | М 30-39 (27 из 189) | 37 лет | КТ «Южный» | |
| 91 | Сергей Быков | 508 | Пермский край. , г. Пермь, Россия | 3:15:41 | 85 | М 40-49 (20 из 93) | 45 лет | Нет клуба/No club | |
| 92 | Кристина Меньшикова | 378 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:16:15 | 7 | Ж 18-29 (3 из 21) | 23 года | Нет клуба/No club | |
| 93 | Станислав Пауесов | 578 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:16:22 | 86 | М 30-39 (28 из 189) | 32 года | ||
| 94 | Евгений Еловиков | 150 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:16:25 | 87 | М 30-39 (29 из 189) | 39 лет | Нет клуба/No club | |
| 95 | КЛБМатчЛюбовь Шатунова | 358 | Свердловская обл. , г. Екатеринбург, Россия | 3:16:31 | 8 | Ж 50-59 (1 из 7) | 57 лет | Урал-100 | |
| 96 | Смирнов Денис | 158 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:17:13 | 88 | М 40-49 (21 из 93) | 43 года | Нет клуба/No club | |
| 97 | КЛБМатчПавел Мыльников | 180 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:17:30 | 89 | М 18-29 (31 из 138) | 21 год | Вита Пермь | |
| 98 | Александр Трясцин | 527 | Пермский край., г. Пермь, Россия | 3:17:46 | 90 | М 40-49 (22 из 93) | 41 год | Нет клуба/No club | |
| 99 | Лилия Салахутдинова | 430 | Пермский край. , г. Добрянка, Россия | 3:18:23 | 9 | Ж 18-29 (4 из 21) | 24 года | ||
| 100 | Григорий Шкляев | 217 | Удмуртская Респ., р-н. Игринский, Россия | 3:18:25 | 91 | М 30-39 (30 из 189) | 33 года | Нет клуба/No club |
Алматы Марафон 2018
Дистанция
42 км 195 м21.1 км10 км3 кмСкандинавская ходьбаЭкиден
Пол
ВсеМужскойЖенский
Возраст
Все18-2425-2930-3940-4950-5960+
Стартовый номер
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | 21 км | 29 км | 33 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Красилов | Алматы | 579 | 00:31:58 | 00:45:29 | 01:16:27 | 01:47:33 | 02:01:32 | 02:32:58 | 02:32:57 | |
| 2 | Николай Григоров | Барнаул | 713 | 00:31:59 | 00:45:29 | 01:18:12 | 01:50:35 | 02:04:09 | 02:37:01 | 02:37:01 | |
| 3 | Ортык Рамазонов | Чирчик | 932 | 00:31:59 | 00:45:30 | 01:17:37 | 01:50:20 | 02:04:37 | 02:39:04 | 02:39:03 | |
| 4 | Георгий Шейко | 851 | 00:32:15 | 00:46:20 | 01:18:48 | 01:51:51 | 02:06:36 | 02:42:33 | 02:42:33 | ||
| 5 | Амир Байтуканов | Усть-каменогорск | 834 | 00:32:15 | 00:46:20 | 01:18:48 | 01:52:02 | 02:07:18 | 02:45:58 | 02:45:58 | |
| 6 | Владислав Мамедов | Ангрен | 931 | 00:31:59 | 00:45:30 | 01:51:00 | 02:06:24 | 02:50:42 | 02:50:41 | ||
| 7 | Алмат Имашев | Талдыкорган | 1092 | 00:33:38 | 00:47:46 | 01:21:03 | 01:55:35 | 02:11:04 | 02:51:04 | 02:51:01 | |
| 8 | Sergey Yakovlev | Алматы | 402 | 00:33:40 | 00:48:08 | 01:23:18 | 01:59:14 | 02:14:32 | 02:52:29 | 02:52:28 | |
| 9 | Алексей Сидоренко | Алматы | 148 | 00:32:00 | 00:45:30 | 01:20:05 | 01:58:20 | 02:14:57 | 02:57:25 | 02:57:24 | |
| 10 | Manat Amet | Astana | 892 | 00:33:38 | 00:47:46 | 01:23:43 | 02:02:20 | 02:17:56 | 02:59:57 | 02:59:53 | |
| 11 | Oliver Popp | Bayreuth | 709 | 00:35:21 | 00:50:56 | 01:27:50 | 02:05:06 | 02:21:33 | 03:00:03 | 03:00:01 | |
| 12 | Роман Казанцев | Алматы | 891 | 00:34:59 | 00:50:03 | 01:25:21 | 02:02:55 | 02:19:29 | 03:00:06 | 02:59:57 | |
| 13 | Михаил Кувшинников | Алматы | 144 | 00:34:55 | 00:49:55 | 01:26:52 | 02:05:37 | 02:21:53 | 03:00:35 | 03:00:35 | |
| 14 | Иван Колесников | Чолпон-ата | 389 | 00:32:14 | 00:46:20 | 01:19:42 | 01:58:56 | 02:19:19 | 03:04:03 | 03:04:03 | |
| 15 | Ержан Жанмаилов | Алматы | 836 | 00:35:51 | 00:51:02 | 01:26:37 | 02:05:48 | 02:22:57 | 03:04:36 | 03:04:30 | |
| 16 | Дана Айдосова | Алматы | 914 | 00:37:27 | 00:53:59 | 01:31:59 | 02:09:46 | 02:25:38 | 03:04:50 | 03:04:49 | |
| 17 | Ермек Секербаев | Павлодар | 775 | 00:35:31 | 00:50:39 | 01:27:14 | 02:06:26 | 02:23:43 | 03:05:31 | 03:05:26 | |
| 18 | Бауыржан Исаев | Шымкент | 214 | 00:33:49 | 00:47:47 | 01:23:21 | 02:01:48 | 02:19:58 | 03:07:17 | 03:07:12 | |
| 19 | Руслан Минадиров | Майлуу-Суу | 12 | 00:36:37 | 00:52:27 | 01:30:41 | 02:09:05 | 02:26:03 | 03:07:19 | 03:07:13 | |
| 20 | Александр Винокуров | Астана | 401 | 00:36:13 | 00:52:27 | 01:31:10 | 02:11:57 | 02:29:41 | 03:12:11 | 03:12:11 | |
| 21 | Қуаныш Аубакиров | Астана | 960 | 00:35:03 | 00:49:30 | 01:24:04 | 02:02:54 | 02:23:12 | 03:12:38 | 03:11:52 | |
| 22 | Кирилл Демичев | Бишкек | 191 | 00:36:36 | 00:52:27 | 01:30:40 | 02:09:06 | 02:26:04 | 03:13:25 | 03:13:16 | |
| 23 | Талапнур Байзак | Астана | 343 | 00:38:27 | 00:55:01 | 01:34:48 | 02:14:36 | 02:31:34 | 03:15:41 | 03:15:34 | |
| 24 | Владислав Копбосунов | Алматы | 331 | 00:38:27 | 00:55:03 | 01:34:48 | 02:16:11 | 02:34:41 | 03:16:52 | 03:16:44 | |
| 25 | Ильяс Турысбеков | Усть-Каменогорск | 1011 | 00:35:19 | 00:51:03 | 01:27:29 | 02:09:17 | 02:27:39 | 03:18:04 | 03:18:00 | |
| 26 | Петр Чумаков | Астана | 558 | 00:35:49 | 00:52:25 | 01:30:40 | 02:12:08 | 02:30:45 | 03:20:05 | 03:20:03 | |
| 27 | Николай Левадний | Алматы | 482 | 00:35:16 | 00:50:24 | 01:28:11 | 02:11:26 | 02:32:37 | 03:20:39 | 03:20:38 | |
| 28 | Batyrbek Alimzhanov | Atyrau | 135 | 00:35:27 | 00:50:38 | 03:32:48 | 02:10:11 | 02:30:21 | 03:20:55 | 03:20:29 | |
| 29 | Юрий Пащенко | Талдыкорган | 531 | 00:37:38 | 00:55:03 | 01:36:42 | 02:19:23 | 02:37:31 | 03:20:58 | 03:20:43 | |
| 30 | Саят Ертаев | Алматы | 822 | 00:39:19 | 00:56:06 | 01:35:33 | 02:16:46 | 02:35:18 | 03:21:20 | 03:21:11 | |
| 31 | Andrius Butkus | Vilnius | 632 | 00:40:55 | 00:58:45 | 01:40:37 | 02:22:09 | 02:39:50 | 03:21:27 | 03:21:20 | |
| 32 | Нуржан Абенов | Алматы | 1033 | 00:41:42 | 01:00:37 | 01:43:02 | 02:23:41 | 02:41:08 | 03:22:23 | 03:22:06 | |
| 33 | Анатолий Смирнов | Екатеринбург | 443 | 00:39:43 | 00:57:26 | 01:38:44 | 02:20:26 | 02:38:48 | 03:22:39 | 03:22:31 | |
| 34 | Сергей Левадний | Алматы | 559 | 00:35:16 | 00:50:22 | 01:28:32 | 02:11:23 | 02:36:57 | 03:23:38 | 03:23:37 | |
| 35 | Андрей Ухов | Алматы | 123 | 00:40:11 | 00:56:37 | 01:37:14 | 02:20:19 | 02:39:09 | 03:24:30 | 03:24:21 | |
| 36 | Жанат Кожахметов | Astana | 998 | 00:39:48 | 00:55:56 | 01:36:29 | 02:19:55 | 02:38:33 | 03:26:31 | 03:26:21 | |
| 37 | Дилмурат Рахматулаев | Алматы | 137 | 00:40:54 | 00:56:20 | 01:37:12 | 02:21:13 | 02:40:33 | 03:26:45 | 03:26:26 | |
| 38 | Каирболат Егеубаев | Алматы | 798 | 00:40:53 | 00:58:42 | 01:41:15 | 02:24:54 | 02:43:31 | 03:26:53 | 03:26:48 | |
| 39 | Айбек Саметов | Алматы | 1010 | 00:35:19 | 00:51:03 | 01:27:32 | 02:10:02 | 02:32:38 | 03:27:33 | 03:27:29 | |
| 40 | Турсунгали Алибаев | Алматы | 157 | 00:40:53 | 00:58:42 | 01:41:15 | 02:23:42 | 02:41:50 | 03:27:33 | 03:27:17 | |
| 41 | Yerniyaz Dukenbayev | Astana | 768 | 00:40:52 | 00:57:43 | 01:38:56 | 02:22:59 | 02:41:22 | 03:27:50 | 03:27:32 | |
| 42 | Сергей Роговенко | Талдыкорган | 475 | 00:34:23 | 00:48:20 | 01:24:50 | 02:07:28 | 02:28:39 | 03:27:52 | 03:27:44 | |
| 43 | Даулет Байдыбеков | Алматы | 408 | 00:41:44 | 01:00:41 | 01:43:25 | 02:26:17 | 02:46:14 | 03:27:53 | 03:27:43 | |
| 44 | Виталий Прокин | Аксу | 970 | 00:39:46 | 00:57:19 | 01:39:04 | 02:22:03 | 02:41:38 | 03:28:13 | 03:28:04 | |
| 45 | Nemovcha Igor | Almaty | 622 | 00:40:27 | 00:57:32 | 01:38:37 | 02:21:14 | 02:40:47 | 03:28:45 | 03:28:32 | |
| 46 | Тимур Нугуманов | Алматы | 819 | 00:41:38 | 00:59:32 | 01:42:29 | 02:25:34 | 02:44:27 | 03:28:59 | 03:28:47 | |
| 47 | Yedilbek Tailakov | Taraz | 786 | 00:39:44 | 00:57:09 | 01:38:05 | 02:22:13 | 02:41:59 | 03:29:13 | 03:29:04 | |
| 48 | Нурлан Жайсанбаев | Алматы | 755 | 00:40:55 | 00:58:11 | 01:38:17 | 02:22:31 | 02:41:44 | 03:29:28 | 03:29:20 | |
| 49 | Нуржан Кощигулов | Алматы | 445 | 00:40:26 | 00:56:44 | 01:37:36 | 02:21:17 | 02:40:05 | 03:29:30 | 03:28:41 | |
| 50 | Тимур Артюхин | 1119 | 00:41:44 | 01:00:40 | 01:43:24 | 02:26:17 | 02:46:14 | 03:29:34 | 03:29:25 |
- В начало
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- >
- В конец
Бостонский марафон
2018: результаты поиска
Бостонский марафон 2018: результаты поиска
с
| ИТОГИ БОСТОНСКОГО МАРАФОНА 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
Запрос корректировки результатов
| Стартовый номер (точное совпадение) | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Группа событий | Бегуны Инвалидные коляски Ручные велосипеды |
| Подгруппа | Duo Team Handcycle Кресло-коляска для людей с нарушениями подвижности с нажимным ободком (открытое) Кресло-коляска с нажимным ободом (квадроцикл) для слабовидящих (T11 T12 T13) |
| Отдел | 18–39 лет Возрастная группа 40–44 лет Возрастная группа 45–49 летВозрастная группа 50–54 Возрастная группа 55–59 Возрастная группа 60–64 Возрастная группа 65–69 Возрастная группа 70–74 Возрастная группа 75–79 Возрастная группа 80+ Возрастная группа |
| Пол | М Ф |
| Город | |
| Государственный | Алабама Аляска Альберта Американское Самоа Аризона Арканзас Вооруженные силы Америки Вооруженные силы Европы Вооруженные силы Тихого океана Британская Колумбия Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр Округ Колумбия Флорида Джорджия Гуам Гавайи Айдахо Иллинойс Индиана Айова Канзас Кентукки Луизиана Мэн Манитоба Массачусетс Мичиган Миннесота Миссисипи Миссури Монтана Небраска Невада Нью-Брансуик Нью-Брансуик Хэмпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Нью-Йорк Ньюфаундленд и Лабрадор Северная Каролина Северная Дакота Северные Марианские острова Северо-Западные территории Новая Шотландия Нунавут Огайо Оклахома Онтарио Орегон Пенсильвания Остров Принца Эдуарда Пуэрто-Рико Квебек Род-Айленд Саскачеван Южная Каролина Южная Дакота Теннесси Техас Юта Вермонт Виргинские острова Вирджиния Вашингтон Западная Вирджиния Висконсин Вайоминг Юкон |
