Содержание
все олимпийские медали по дисциплинам. Olympteka.ru
Спортсмены Казахстана принимали участие в Олимпийских Играх 1952-1980, 1988 годов в составе команды СССР, в 1992 году в составе объединенной команды стран СНГ под флагом МОК. После объявления независимости и признания НОК Казахстана Международным Олимпийским Комитетом выступают самостоятельной командой.
Медали, завоёванные в летних дисциплинах
| Вид спорта | Дисциплина | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Бокс | женщины, средний вес, 75 кг | 0 | 0 | 2 | 2 |
| мужчины, полулегкий вес | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| [мужчины, полулегкий вес, 57 кг] | [1] | [0] | [0] | [1] | |
| мужчины, наилегчайший вес | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| [мужчины, наилегчайший вес, 51 кг] | [0] | [2] | [0] | [2] | |
| [мужчины, наилегчайший вес, 52 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, тяжелый вес | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [мужчины, тяжелый вес, 91 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| мужчины, полутяжелый | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| [мужчины, полутяжелый, 81 кг] | [1] | [2] | [1] | [4] | |
| мужчины, 1-ый средний вес | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| [мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг] | [1] | [0] | [1] | [2] | |
| мужчины, 1-ый полусредний вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, легкий вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, легкий вес, 60 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, 2-ой средний | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [мужчины, 2-ой средний, 75 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| мужчины, супертяжелый вес | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| [мужчины, супертяжелый вес, +91 кг] | [0] | [1] | [3] | [4] | |
| мужчины, 2-ой полусредний | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| [мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг] | [4] | [0] | [0] | [4] | |
| Борьба вольная | женщины, средний вес, 63 кг | 0 | 0 | 2 | 2 |
| женщины, полутяжелый вес, 69 кг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| женщины, тяжелый вес, 72 кг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| женщины, тяжелый вес, 75 кг | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| мужчины, легчайший вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, легчайший вес, 57 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, наилегчайший вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, наилегчайший вес, 52 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, тяжелый вес | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| [мужчины, тяжелый вес, 96 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| [мужчины, тяжелый вес, 97 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| мужчины, средний вес | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [мужчины, средний вес, 74 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| мужчины, супертяжелый вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, супертяжелый вес, 120 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, полусредний вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, полусредний вес, 66 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| Борьба греко-римская | мужчины, легчайший вес | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [мужчины, легчайший вес, 57 кг] | [1] | [0] | [0] | [1] | |
| мужчины, тяжелый вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, тяжелый вес, 96 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, полутяжелый вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, полутяжелый вес, 84 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, легкий вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, легкий вес, 60 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, супертяжелый вес | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [мужчины, супертяжелый вес, 120 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| мужчины, полусредний вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, полусредний вес, 66 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив. ) гонка | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Дзюдо | мужчины, суперлегкий вес | 0 | 1 | 1 | 2 |
| [мужчины, суперлегкий вес, 60 кг] | [0] | [1] | [1] | [2] | |
| мужчины, полутяжелый вес | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [мужчины, полутяжелый вес, 100 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] | |
| женщины, суперлегкий вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [женщины, суперлегкий вес, 48 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| Каратэ | мужчины, 67 кг | 0 | 0 | 1 | 1 |
| женщины, +61 кг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 0 | 0 | 1 | 1 |
| женщины, тройной прыжок | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| женщины, 100 м с барьерами | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 0 | 0 | 1 | 1 |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Тхэквондо | мужчины, +80 кг | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тяжелая атлетика | женщины, 55 кг | 0 | 0 | 1 | 1 |
| женщины, полулегкий вес, 53 кг | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины, средний вес, 63 кг | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| женщины, полутяжелый вес, 69 кг | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| женщины, тяжелый вес, 75 кг | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| женщины, супертяжелый вес, +75 кг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| мужчины, полулегкий вес | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| [мужчины, 61 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| [мужчины, полулегкий вес, 62 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, тяжелый вес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| [мужчины, тяжелый вес, 105 кг] | [0] | [0] | [1] | [1] | |
| мужчины, средний тяжелый вес | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| [мужчины, средний тяжелый вес, 94 кг] | [2] | [0] | [0] | [2] | |
| мужчины, средний вес | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| [мужчины, средний вес, 77 кг] | [1] | [1] | [0] | [2] | |
| мужчины, субтяжелый вес | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| [мужчины, субтяжелый вес, 99 кг] | [0] | [1] | [0] | [1] |
Медали, завоёванные в зимних дисциплинах
| Вид спорта | Дисциплина | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Биатлон | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Конькобежный спорт | женщины, 5000 м | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лыжные гонки | мужчины, 10 км, классический стиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
| мужчины, гонка преследования, дуатлон | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| [мужчины, 10 км+15 км, гонка преследования] | [0] | [1] | [1] | [2] | |
| мужчины, 50 км | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| [мужчины, 50 км, классический стиль] | [1] | [0] | [0] | [1] | |
| Фигурное катание | мужчины, одиночное катание | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Фристайл | женщины, могул | 0 | 0 | 1 | 1 |
Хабар 24 — Новости Казахстана и мира на сегодня
Избранное
-
Культура: В Казахстане впервые официально празднуют День библиотекаря
-
Культура: Агентству «Хабар» — 27 лет
-
Полезно знать: Полицейские призывают к осторожности: ожидаются гололед и туман
-
Общество: Жители столицы могут принять участие в обсуждении генплана
-
Полезно знать: Из-за непогоды ограничено движение на дорогах в Акмолинской области
-
Общество: Первый снег выпал в Астане
В канун Дня Республики Президент присвоил высшие воинские звания
Глава государства вручил государственные награды и премии
Штаб в поддержку К.
Токаева начал агитацию
Информационное сообщение для кандидатов в президенты РК
Новости Казахстана
Все новости
«>Культура
В Казахстане впервые официально празднуют День библиотекаря
24.10.2022, 16:13
Красная дорожка, творческий вечер и концерт. Казахстанские библиотекари впервые отметили профессиональный праздник, сообщает корреспондент «Хабар 24».
«>Общество
Более 20 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане
24.10.2022, 12:17
В Казахстане за сутки зарегистрировали 21 случай заражения COVID-19. Всего в Республике лечение от коронавирусной инфекции получают свыше 900 человек, передаёт корреспондент «Хабар 24».
«>Культура
Агентству «Хабар» — 27 лет
23.10.2022, 22:56
Телесемейству «Хабар» исполнилось 27 лет. В этот день в 1995 году на базе информационной службы Казахского телевидения в эфир вышел первый выпуск новостей канала «Хабар», рассказывает корреспондент «Хабар 24».
«>Культура
«Гамлет», «Карагоз» и «Фауст»: триптих впервые поставили на казахской сцене
23.10.2022, 22:09
Впервые на казахской сцене поставлен триптих: «Гамлет», «Карагоз» и «Фауст». На сцене туркестанского музыкально-драматического театра представлены произведения трёх гигантов искусства: Мухтара Ауэзова, Уильяма Шекспира и Иоганна Гёте, передает «Хабар 24».
Лента новостей
В мире
Все новости
Последствия разрушительного урагана ликвидируют в Мексике
24.
10.2022, 16:01
Жители мексиканского города Пуэрто-Вальярта ликвидируют последствия разрушительного урагана «Рослин», сообщает …
Как празднуют День Республики в Стамбуле
24.10.2022, 14:04
Казахстанцы в разных странах начали праздновать День Республики. В Стамбуле…
Наводнения в Австралии: погибли 6 человек
24.10.2022, 13:30
Австралия страдает от масштабных наводнений, вызванных проливными дождями. Вода не…
Акции протеста против изменения климата разразились в Бельгии
24.10.2022, 10:15
В Бельгии проходят акции протеста против изменения климата.
Организаторы марша…
Происшествия
Все новости
Санаторий загорелся в Акмолинской области
22.10.2022, 20:30
Санаторий загорелся в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент «Хабар…
Крупную партию гашиша изъяли полицейские у жителя столицы
22.10.2022, 14:41
Крупную партию гашиша изъяли полицейские у жителя столицы, передает Polisia.kz.
Пистолет и наркотики перевозили карагандинцы в автомобиле
22.10.2022, 14:17
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области…
Взрыв газовоздушной смеси произошёл в Талдыкоргане
22.
10.2022, 12:52
Хлопок газовоздушной смеси произошёл ранним утром в Талдыкоргане. ЧП произошло…
Телепроекты
Все телепроекты
Цены
Почему с ростом производства курятины растёт и её цена? | Цены
21.10.2022, 16:29
В Казахстане с января отмечается рост производства мяса курицы, однако вместе с тем почему-то растёт и на неё цена. Почему так происходит узнаете из этого выпуска программы «Цены».
Интервью
Интервью. Жандос Нурмаганбетов
19.10.2022, 16:05
Fact Check
Вторжение инопланетян, инвестиции, вакцинация, парк в Берлине, фиолетовый лук | Fact Check
19.
10.2022, 13:16
В этом выпуске программы «Fact Check» разберём следующие фейки: — Мошенники предлагают инвестировать в один из отечественных банков и получать ежемесячно 4 тысячи долларов; — Исследование, доказывающим взаимосвязь между детскими…
Интервью
Ги Ленц о роли Казахстана в Энергохартии
17.10.2022, 22:04
Ги Ленц, генеральный секретарь Энергетической хартии.
Популярное
Олимпия – Казахстан (КАЗ)
- Дом
- Страны
- Казахстан (КАЗ)
Обзор
| NOC | Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан |
|---|---|
Флагды.![]() | 796 |
| Юношеские Олимпийские игры | 237 |
| Другие участники с национальностью КАЗ | 115 |
Описание
Национальный олимпийский комитет Казахстана был признан Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1992 году, вскоре после распада Советского Союза (СССР). Многие казахстанские спортсмены выступали с 1952 по 1988 год за Советский Союз, а казахстанские спортсмены присутствовали в Барселоне и Альбервиле в 1992 году в составе объединенной команды. За это время самыми успешными казахстанцами были гимнаст Валерий Люкин (два золота и два серебра в 1988), волейболистка Нина Смолеева (два золота и одно серебро в период с 1968 по 1976 год), спринтер Владимир Муравьев (два золота в 1980 и 1988 годах), а также борец Валерий Резанцев, дважды завоевавший золото в греко-римской борьбе. в тяжелом весе 1972 и 1976 годов.
Национальный олимпийский комитет Казахстана был образован 3 февраля 1990 года (до распада Советского Союза) и временно признан Международным олимпийским комитетом (МОК) в марте 1992 года.
Полное признание последовало в Сессия МОК в Монте-Карло 24 сентября 1993. Казахстан впервые выступил на Олимпийских играх как независимая страна в 1994 году в Лиллехаммере, где его великий лыжник Владимир Смирнов завоевал три медали, одну золотую и две серебряные.
Смирнов выиграл больше всего медалей для Казахстана — четыре (и всего семь медалей, три из которых были в 1988 году для Советского Союза). Казахстан завоевал восемь медалей и одно золото на зимних Олимпийских играх, причем половина медалей приходится на лыжные гонки.
Казахстан дебютировал летом на 1996 Олимпийские игры в Атланте. До 2022 года казахстанские спортсмены завоевали 71 медаль и 14 золотых медалей на Летних играх. На летних Олимпийских играх лучший результат принадлежит тройной прыгунье Ольге Рыпаковой, завоевавшей три медали, по одной каждого цвета. Еще двум спортсменам удалось завоевать одно золото и еще одну медаль: велосипедист Александр Винокуров завоевал серебро в 2000 году и золото в 2012 году (оба раза в мужских шоссейных гонках), а боксер Ермахан Ибраимов завоевал бронзу в 1996 году и золото в 2000 году (в легкой атлетике).
-средний вес в обоих случаях).
Участие по выпускам
Олимпийские игры
| Издания | Как | Мужчины | Женщины | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зимние Олимпийские игры 1994 года | Казахстан | 19 | 10 | 29 | Результаты |
| Летние Олимпийские игры 1996 года | Казахстан | 72 | 24 | 96 | Результаты |
| Зимние Олимпийские игры 1998 года | Казахстан | 45 | 15 | 60 | Результаты |
| Летние Олимпийские игры 2000 | Казахстан | 86 | 44 | 130 | Результаты |
| Зимние Олимпийские игры 2002 | Казахстан | 20 | 30 | 50 | Результаты |
| Летние Олимпийские игры 2004 | Казахстан | 71 | 43 | 114 | Результаты |
| Зимние Олимпийские игры 2006 | Казахстан | 43 | 12 | 55 | Результаты |
| Летние Олимпийские игры 2008 | Казахстан | 60 | 70 | 130 | Результаты |
| Зимние Олимпийские игры 2010 | Казахстан | 21 | 16 | 37 | Результаты |
| Летние Олимпийские игры 2012 | Казахстан | 73 | 40 | 113 | Результаты |
| Зимние Олимпийские игры 2014 | Казахстан | 34 | 16 | 50 | Результаты |
| Летние Олимпийские игры 2016 | Казахстан | 55 | 46 | 101 | Результаты |
| Зимние Олимпийские игры 2018 | Казахстан | 25 | 19 | 44 | Результаты |
| Летние Олимпийские игры 2020 | Казахстан | 64 | 33 | 97 | Результаты |
| Зимние Олимпийские игры 2022 | Казахстан | 17 | 17 | 34 | Результаты |
Юношеские Олимпийские игры
| Издание | Как | Мужчины | Женщины | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| Летние юношеские Олимпийские игры 2010 | Казахстан | 20 | 27 | 47 | Результаты |
| Зимние юношеские Олимпийские игры 2012 | Казахстан | 12 | 26 | 38 | Результаты |
| Летние юношеские Олимпийские игры 2014 | Казахстан | 25 | 26 | 51 | Результаты |
| Зимние юношеские Олимпийские игры 2016 | Казахстан | 8 | 9 | 17 | Результаты |
| Летние юношеские Олимпийские игры 2018 | Казахстан | 24 | 34 | 58 | Результаты |
| Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 | Казахстан | 13 | 13 | 26 | Результаты |
Участие по дисциплинам
Олимпийские игры
| Дисциплина (Спорт) | Мужчины | Женщины | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| Горные лыжи (лыжи) | 8 | 7 | 15 | Результаты |
| Стрельба из лука | 9 | 8 | 17 | Результаты |
| Художественная гимнастика (Гимнастика) | 5 | 3 | 8 | Результаты |
| Художественное плавание (водные виды спорта) | 0 | 8 | 8 | Результаты |
| Легкая атлетика | 31 | 52 | 83 | Результаты |
| Биатлон | 18 | 12 | 30 | Результаты |
| Бокс | 45 | 5 | 50 | Результаты |
| Каноэ-слалом (каноэ) | 2 | 1 | 3 | Результаты |
| Каноэ-спринт (Каноэ) | 22 | 7 | 29 | Результаты |
| Беговые лыжи (лыжи) | 25 | 21 | 46 | Результаты |
| Велодорожка (Велоспорт) | 14 | 2 | 16 | Результаты |
| Велосипедная дорожка (велосипед) | 7 | 1 | 8 | Результаты |
| Дайвинг (водные виды спорта) | 4 | 4 | 8 | Результаты |
| Ограждение | 8 | 3 | 11 | Результаты |
| Фигурное катание (катание на коньках) | 5 | 4 | 9 | Результаты |
| Лыжный фристайл (лыжи) | 8 | 12 | 20 | Результаты |
| Гандбол | 0 | 14 | 14 | Результаты |
| Хоккей (хоккей) | 37 | 19 | 56 | Результаты |
| Дзюдо | 26 | 14 | 40 | Результаты |
| Каратэ | 3 | 2 | 5 | Результаты |
| Санный спорт | 1 | 1 | 2 | Результаты |
| Марафонское плавание (водные виды спорта) | 2 | 0 | 2 | Результаты |
| Современное пятиборье | 4 | 4 | 8 | Результаты |
| Лыжное двоеборье | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Художественная гимнастика (спортивная гимнастика) | 0 | 4 | 4 | Результаты |
| Гребля | 2 | 4 | 6 | Результаты |
| Стрельба | 11 | 11 | 22 | Результаты |
| Шорт-трек (конькобежный спорт) | 6 | 6 | 12 | Результаты |
| Прыжки с трамплина (лыжный спорт) | 16 | 0 | 16 | Результаты |
| Сноубординг (лыжи) | 0 | 1 | 1 | Результаты |
| Конькобежный спорт (конькобежный спорт) | 20 | 7 | 27 | Результаты |
| Спортивное скалолазание | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Плавание (водные виды спорта) | 24 | 8 | 32 | Результаты |
| Настольный теннис | 1 | 2 | 3 | Результаты |
| Тхэквондо | 4 | 5 | 9 | Результаты |
| Теннис | 3 | 5 | 8 | Результаты |
| Батут (гимнастика) | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Триатлон | 3 | 1 | 4 | Результаты |
| Мяч волейбольный (волейбольный) | 0 | 12 | 12 | Результаты |
| Водное поло (водные виды спорта) | 36 | 20 | 56 | Результаты |
| Тяжелая атлетика | 23 | 11 | 34 | Результаты |
| Борьба | 51 | 9 | 60 | Результаты |
Юношеские Олимпийские игры
| Дисциплина (Спорт) | Мужчины | Женщины | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| Хоккей 3 на 3 (хоккей) | 1 | 1 | 2 | Результаты |
| Баскетбол 3х3 (Баскетбол) | 4 | 0 | 4 | Результаты |
| Акробатическая гимнастика (спортивная гимнастика) | 1 | 1 | 2 | Результаты |
| Горные лыжи (лыжи) | 2 | 3 | 5 | Результаты |
| Стрельба из лука | 1 | 3 | 4 | Результаты |
| Художественная гимнастика (Гимнастика) | 3 | 2 | 5 | Результаты |
| Легкая атлетика | 6 | 10 | 16 | Результаты |
| Бадминтон | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Пляжный волейбол (волейбол) | 2 | 2 | 4 | Результаты |
| Биатлон | 5 | 7 | 12 | Результаты |
| Бокс | 7 | 3 | 10 | Результаты |
| Каноэ-спринт (Каноэ) | 4 | 3 | 7 | Результаты |
| Беговые лыжи (лыжи) | 4 | 4 | 8 | Результаты |
| Велодорожка (Велоспорт) | 7 | 5 | 12 | Результаты |
| Дайвинг (водные виды спорта) | 0 | 1 | 1 | Результаты |
| Конкур (конный спорт) | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Ограждение | 2 | 1 | 3 | Результаты |
| Фигурное катание (катание на коньках) | 2 | 2 | 4 | Результаты |
| Лыжный фристайл (лыжи) | 2 | 2 | 4 | Результаты |
| Гандбол | 0 | 14 | 14 | Результаты |
| Хоккей (хоккей) | 0 | 17 | 17 | Результаты |
| Дзюдо | 3 | 2 | 5 | Результаты |
| Каратэ | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Санный спорт | 5 | 2 | 7 | Результаты |
| Смешанные виды спорта | 4 | 5 | 9 | Результаты |
| Современное пятиборье | 3 | 3 | 6 | Результаты |
| Лыжное двоеборье | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Художественная гимнастика (Гимнастика) | 0 | 8 | 8 | Результаты |
| Регби-7 (Регби) | 0 | 11 | 11 | Результаты |
| Стрельба | 3 | 0 | 3 | Результаты |
| Шорт-трек (конькобежный спорт) | 2 | 3 | 5 | Результаты |
| Прыжки с трамплина (лыжный спорт) | 4 | 2 | 6 | Результаты |
| Конькобежный спорт (катание на коньках) | 5 | 5 | 10 | Результаты |
| Плавание (водные виды спорта) | 4 | 6 | 10 | Результаты |
| Настольный теннис | 1 | 1 | 2 | Результаты |
| Тхэквондо | 2 | 2 | 4 | Результаты |
| Теннис | 1 | 0 | 1 | Результаты |
| Батут (гимнастика) | 1 | 1 | 2 | Результаты |
| Триатлон | 3 | 1 | 4 | Результаты |
| Тяжелая атлетика | 3 | 4 | 7 | Результаты |
| Борьба | 5 | 3 | 8 | Результаты |
Медали по играм
| Издание | Тип соревнований | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Летние юношеские Олимпийские игры 2018 | Юношеские Олимпийские игры | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Летние Олимпийские игры 1996 года | Олимпийские игры | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Летние Олимпийские игры 2000 | Олимпийские игры | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Летние Олимпийские игры 2012 | Олимпийские игры | 3 | 1 | 7 | 11 |
| Летние юношеские Олимпийские игры 2014 | Юношеские Олимпийские игры | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Летние Олимпийские игры 2016 | Олимпийские игры | 2 | 5 | 10 | 17 |
| Летние Олимпийские игры 2008 | Олимпийские игры | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Летние юношеские Олимпийские игры 2010 | Юношеские Олимпийские игры | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Летние Олимпийские игры 2004 | Олимпийские игры | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Зимние Олимпийские игры 1994 года | Олимпийские игры | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Зимние юношеские Олимпийские игры 2012 | Юношеские Олимпийские игры | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Зимние Олимпийские игры 2010 | Олимпийские игры | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Летние Олимпийские игры 2020 | Олимпийские игры | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Зимние Олимпийские игры 1998 года | Олимпийские игры | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Зимние юношеские Олимпийские игры 2016 | Юношеские Олимпийские игры | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Зимние Олимпийские игры 2014 | Олимпийские игры | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Зимние Олимпийские игры 2018 | Олимпийские игры | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медали по видам спорта
Олимпийские игры
| Спорт | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Бокс | 7 | 7 | 10 | 24 |
| Легкая атлетика | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Борьба | 1 | 5 | 11 | 17 |
| Тяжелая атлетика | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Беговые лыжи | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Велосипедная дорожка | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Современное пятиборье | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Плавание | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дзюдо | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Стрельба | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Биатлон | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Каратэ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Фигурное катание | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лыжный фристайл | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Конькобежный спорт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тхэквондо | 0 | 0 | 1 | 1 |
Юношеские Олимпийские игры
| Спорт | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Бокс | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Дзюдо | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Борьба | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Тяжелая атлетика | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Каноэ-спринт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Велосипедная дорожка | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Биатлон | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Тхэквондо | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Беговые лыжи | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Фигурное катание | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Каратэ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Художественная гимнастика | 0 | 0 | 1 | 1 |
Самые успешные конкуренты
Включает медали, завоеванные в составе смешанных команд.
Олимпийские игры
| Спортсмен | Нат | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Смирнов | КАЗ УРС ЕСУН | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ольга Рыпакова | КАЗ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Винокуров Александр | КАЗ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ермахан Ибраимов | КАЗ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Василий Жиров | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Алексей Парыгин | АУС КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Юрий Мельниченко | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ольга Шишигина | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бекзат Саттарханов | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бахтияр Артаев | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Серик Сапиев | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бахыт Сарсекбаев | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Алла Важенина | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Данияр Елеусинов | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дмитрий Баландин | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Юношеские Олимпийские игры
| Спортсмен | Нат | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Бекарыс Садуакас | КАЗ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Жазира Жаппаркул | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Аблайхан Жусупов | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кайрат Агибаев | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Жанибек Кандыбаев | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бауыржан Жауынтаев | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мухамбет Куатбек | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Айбек Оралбай | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Диас Бахраддин | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Глеб Брусенский | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Евгений Федоров | КАЗ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Члены МОК
| Владимир Смирнов | 1999—2001 |
Казахстан на Олимпийских играх — Подсчет медалей и рекорды Игр
Список медалей, завоеванных Казахстаном на Олимпийских играх.
) гонка