Патманидис Афина Панаетисова. Федерация хоккея Москвы.
| Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 22 — 23 2008 г.р. | Московская академия хоккея (девочки) | 159 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 21 — 22 2007 г.р. | Московская академия хоккея (девочки) | 161 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 20 — 21 2008 г. р. | Центр (девочки) | 150 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 19 — 20 2008 г.р. 2 этап | Центр (девочки) | 150 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 — 20 2008 г.р. 1 этап | Центр (девочки) | 150 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | 18 — 19 2009 г. р. 2 этап | Синяя птица | 155 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 — 19 2009 г.р. 2 этап | Синяя птица | 155 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 — 19 2007 г.р. 1 этап | Синяя птица | 155 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 — 19 2009 г.р. 1 этап | Синяя птица | 155 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | 17 — 18 2007 г. р. 3 этап | Синяя птица | 145 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 — 18 2007 г.р. 3 этап | ФСО Хоккей Москвы девушки | 145 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 — 18 2007 г.р. 2 этап | Синяя птица | 145 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 — 18 2007 г.р. 2 этап | ФСО Хоккей Москвы девушки | 145 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 — 18 2007 г. р. 1 этап | ФСО Хоккей Москвы девушки | 145 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | 16 — 17 2007 г.р. 3 этап | ФСО Хоккей Москвы девушки | 145 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 — 17 2007 г.р. 2 этап | ФСО Хоккей Москвы девушки | 145 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 — 17 2007 г. р. 1 этап | ФСО Хоккей Москвы девушки | 145 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Сумма: | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
И — Количество проведенных игр, Г — Забитые голы, А — Передачи, О — Очки (гол+пас), Ш — Штраф, ГБ — Голы в большинстве, ГМ — Голы в меньшинстве, ГР — Голы в равных составах
Золотая шайба
Статистика за сезон 2020-2021
2020-2021
2019-2020
2018-2019
| 12 | 6 | 9 | 0 | 15 | 02:00 | ||
| И | Ш | Асс | ПБ | О | Штр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСО Хоккей Москвы 2004-2006 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| Девушки 2004-2006 Игры за 1-8 места | ФСО Хоккей Москвы 2004-2006 0 : 1 08 МАЯ 2021 / 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Девушки 2004-2006 Игры за 1-8 места | ФСО Хоккей Москвы 2004-2006 7 : 6 07 МАЯ 2021 / 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Девушки 2004-2006 Игры за 1-8 места | ЖХК «Ангелы» 4 : 7 06 МАЯ 2021 / 14:30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Девушки 2004-2006 Группа B | Динамо-юниор 2004 3 : 9 05 МАЯ 2021 / 10:00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Девушки 2004-2006 Группа B | Атлант Одинцово 1 : 2 04 МАЯ 2021 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Девушки 2004-2006 Группа B | ФСО Хоккей Москвы 2004-2006 3 : 4 03 МАЯ 2021 / 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФСО Хоккей Москвы 2007-2008 | 6 | 3 | 6 | 9 | 02:00 | ||
| Девушки 2007-2008 Игры за 1-8 места | ФСО Хоккей Москвы 2007-2008 7 : 2 01 ИЮН. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Девушки 2007-2008 Игры за 1-8 места | ФСО Хоккей Москвы 2007-2008 0 : 3 31 МАЯ 2021 / 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | |
| Девушки 2007-2008 Игры за 1-8 места | СШОР им. | ||||||
р.
р. 2 этап
р. 3 этап
р. 1 этап
р. 1 этап
2021 / 17:30