Содержание
Гран-при Японии: анонс гонки Формулы-1
В выходные на трассе в Судзуке состоится 17-й этап чемпионата мира – «Гран-при Японии». Главная интрига – сумеет ли Себастьян Феттель сохранить интригу в борьбе за титул, или коронация Льюса Хэмилтона станет лишь вопросом времени.
В Японии одной из ключевых тем Гран-при является погода, которая всегда преподносит сюрпризы гонщикам во время гоночного уик-энда. Но в отличии от Сепанга, гонщики и команды очень любят этап на трассе Сузука, так как там одни из самых преданных болельщиков, которые поддерживают своих кумиров в любую погоду и время.
Если говорить об истории проведения Гран-при Японии, то этот этап впервые проводился в 1976 и 1977 годах на трассе в Фудзи, после чего был перерыв до сезона-1987, в котором уик-энд впервые прошел на трассе Сузука. Эти два этапа навсегда запомнятся болельщикам Феррари и особенно неисполнительному директору команды Мерседес Ники Лауде, который в 1976 году из-за сильного ливня остановил машину на пит-лейне и отказался от гонки и потерял титул в борьбе с Джеймсом Хантом, а сезоном спустя он и вовсе проигнорировал этап в Японии из-за конфликта с Энцо Феррари, но титул все-таки достался ему.
Трасса в Сузуке – безусловно одна из лучших в календаре по своей красоте, по своей конфигурации и сложности ее прохождения, особенно запоминаются связки поворотов со второго по седьмой, сложный поворот «ложка», ну и конечно же скоростной поворот «130R».
В целом по характеру Сузука близка к Спа и Сильверстоуну, так что команды, показавшие там хорошую форму, должны блеснуть и в Японии. Гонки в Великобритании и Бельгии выиграл Себастьян Феттель, так что именно лидер Ferrari будет фаворитом на этот раз. И победа нужна немцу, как воздух, ведь Хэмилтон выиграл три гонки подряд, а его отрыв в чемпионате достиг 50 очков
О трассе
Место проведения: Япония
Трасса: Сузука
Длина круга: 5,807 км
Дистанция гонки: 53 круга (307,471 км)
Рекорд круга в гонке: 1:31.540 — Кими Райкконен (Макларен, 2005)
Последний победитель: Льюис Хэмилтон (Мерседес)
Трасса Сузука состоит из 18 поворотов, в большинстве случаев это скоростные виражи, которые проходятся практически с полностью нажатой педалью газа.
Аэродинамика машин настраивается на высокий уровень прижимной силы, а максимальная скорость составляет примерно 335 км/час. На трассе всего лишь девять зон торможений, из которых лишь пара жестких, так что износ тормозов тут низкий. Пит-стоп занимает около 22 секунд, но из-за сложного въезда на пит-лейн пилоты часто ошибаются, что может повлиять на исход гонки.
Все знают, что трасса Сузука находится недалеко от побережья и из-за этого есть большая возможность сильных ливней и ветров, что безусловно не играет на руку пилотам. Трасса в Сузуке довольно широкая, но обгонять не так-то просто из-за того что виражи скоростные и гонщик постоянно меняет свою траекторию.
О погоде
Прогноз на уик-энд в Сузуке обещает переменчивую погоду с большой вероятностью осадков – выше 50% во все дни. В воскресенье в день гонки обещают грозы в первой половине дня и около +27С.
О резине
Шины в Сузуке сильно изнашиваются, поэтому обычно в Pirelli выбирали на этот Гран При достаточно жесткие составы: SuperSoft, Soft и Medium.
Обращает на себя внимание очень разный выбор шин у гонщиков Мерседес и Феррари в этот уик-энд. В Скудерии сделали ставку на мягкие составы – Феттель и Райкконен получат по 10 комплектов SuperSoft. В Мерседес, наоборот, предпочли более жёсткие, а комплектов SuperSoft у них будет всего по семь. И шесть из них нужны для квалификации.
Расписание заездов
05.10 (04:00) Первая практика
05.10 (08:00) Вторая практика
06.10 (06:00) Третья практика
06.10 (09:00) Квалификация
07.10 (08:10) Гонка
Прогноз и ставки букмекеров
Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Японии:
Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1,80
Себастьян Феттель (Феррари) – 3,00
Валттери Боттас (Мерседес) – 10,00
Кими Райкконен (Феррари) – 13,00
Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 21,00
Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 21,00
Эстебан Окон (Форс-Индия) – 1001,0
Серхио Перес (Форс-Индия) – 1001,0
Кевин Магнуссен (Хаас) – 1001,0
Шарль Леклер (Заубер) – 1001,0
Пьер Гасли (Торо Россо) – 1001,0
Ромен Грожан (Хаас) – 1001,0
Нико Хюлькенберг (Рено) – 2001,0
Карлос Сайнс-младший (Рено) – 2001,0
Фернандо Алонсо (Макларен) – 2001,0
Маркус Эрикссон (Заубер) – 2001,0
Стоффель Вандорн (Макларен) – 2001,0
Брендон Хартли (Торо Россо) – 2001,0
Лэнс Стролл (Уильямс) – 4001,0
Сергей Сироткин (Уильямс) – 4001,0
Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Японии в воскресенье, 7 октября.
Начало трансляции – в 8:00 по киевскому времени.
Кубок конструкторов
Личный зачет пилотов
Узнайте информацию о Гран-при Японии 2018 на трассе Сузука по Формулы-1.
Постер Гран-при Японии 2018
Гран-при Японии 2018
Гран-при Японии 2018 это 993-й в истории гонка Формулы-1. Прошел на автодроме Сузука. Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию и выиграл эту гонку.
На подиум также поднялись Валттери Боттас и Макс Ферстаппен, на втором и третьем месте соответсвенно.
Дистанция гонки 53 круга (307 км).
Предыдущая гонка:
Гран-при России 2018
Следующая гонка:
Гран-при США 2018
Начало гонки:
7-го октября 2018
Интересные факты и статистика о Гран-при Японии 2018
85-я победа для команды Mercedes
71-я победа которую одержал Льюис Хэмилтон
131-й раз, когда поднялся на подиум Льюис Хэмилтон
30-й раз, когда поднялся на подиум Валттери Боттас
18-й раз, когда поднялся на подиум Макс Ферстаппен
Гран-при Японии 2018
Результаты Гран-при Японии 2018
| Позиция | Имя | Болид | Очки | Результат | Круг | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-Benz F1 W09, #44 | 25. 00 | 1h 27m 17.062s ( 211.358 km/h ) | 53 | Mercedes AMG Petronas Motorsport |
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes-Benz F1 W09, #77 | 18.00 | 1h 27m 29.981s ( +12.919s ) | 53 | Mercedes AMG Petronas Motorsport |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull RB14, #33 | 15. 00 | 1h 27m 31.357s ( +14.295s ) | 53 | Aston Martin Red Bull Racing |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull RB14, #3 | 12.00 | 1h 27m 36.557s ( +19.495s ) | 53 | Aston Martin Red Bull Racing |
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari SF71H, #7 | 10. 00 | 1h 28m 08.060s ( +50.998s ) | 53 | Scuderia Ferrari |
| 6 | Себастьян Феттель | Ferrari SF71H, #5 | 8.00 | 1h 28m 26.935s ( +1m 09.873s ) | 53 | Scuderia Ferrari |
| 7 | Серхио Перес | Force India VJM11, #11 | 6. 00 | 1h 28m 36.441s ( +1m 19.379s ) | 53 | Racing Point Force India F1 Team |
| 8 | Роман Грожан | Haas VF-18, #8 | 4.00 | 1h 28m 44.260s ( +1m 27.198s ) | 53 | Haas F1 Team |
| 9 | Эстебан Окон | Force India VJM11, #31 | 2. 00 | 1h 28m 45.117s ( +1m 28.055s ) | 53 | Racing Point Force India F1 Team |
| 10 | Карлос Сайнс | Renault R.S.18, #55 | 1.00 | 52 | Renault Sport Formula One Team | |
| 11 | Пьер Гасли | Toro Rosso STR13, #10 | 0 | 52 | Red Bull Toro Rosso Honda | |
| 12 | Маркус Эрикссон | Sauber C37, #9 | 0 | 52 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | |
| 13 | Брендон Хартли | Toro Rosso STR13, #28 | 0 | 52 | Red Bull Toro Rosso Honda | |
| 14 | Фернандо Алонсо | McLaren MCL33, #14 | 0 | 52 | McLaren F1 Team | |
| 15 | Стоффель Вандорн | McLaren MCL33, #2 | 0 | 52 | McLaren F1 Team | |
| 16 | Сергей Сироткин | Williams FW41, #35 | 0 | 52 | Williams Martini Racing | |
| 17 | Лэнс Стролл | Williams FW41, #18 | 0 | 52 | Williams Martini Racing | |
| ab | Шарль Леклер | Sauber C37, #16 | 0 | Подвеска | 38 | Alfa Romeo Sauber F1 Team |
| ab | Нико Хюлькенберг, Кевин Магнуссен | Renault R. S.18, #27 | 0 | Обращение | 37 | Renault Sport Formula One Team |
Результаты квалификации на Гран-при Японии 2018 на трассе Сузука
| Позиция | Имя | Болид | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-Benz F1 W09, #44 | 1’27»760 | Mercedes AMG Petronas Motorsport |
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes-Benz F1 W09, #77 | 1’28»059 | Mercedes AMG Petronas Motorsport |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull RB14, #33 | 1’29»057 | Aston Martin Red Bull Racing |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari SF71H, #7 | 1’29»521 | Scuderia Ferrari |
| 5 | Роман Грожан | Haas VF-18, #8 | 1’29»761 | Haas F1 Team |
| 6 | Брендон Хартли | Toro Rosso STR13, #28 | 1’30»023 | Red Bull Toro Rosso Honda |
| 7 | Пьер Гасли | Toro Rosso STR13, #10 | 1’30»093 | Red Bull Toro Rosso Honda |
| 8 | Эстебан Окон | Force India VJM11, #31 | 1’30»126 | Racing Point Force India F1 Team |
| 9 | Себастьян Феттель | Ferrari SF71H, #5 | 1’32»192 | Scuderia Ferrari |
| 10 | Серхио Перес | Force India VJM11, #11 | 1’37»229 | Racing Point Force India F1 Team |
| 11 | Шарль Леклер | Sauber C37, #16 | 1’29»864 | Alfa Romeo Sauber F1 Team |
| 12 | Кевин Магнуссен | Haas VF-18, #20 | 1’30»226 | Haas F1 Team |
| 13 | Карлос Сайнс | Renault R. S.18, #55 | 1’30»490 | Renault Sport Formula One Team |
| 14 | Лэнс Стролл | Williams FW41, #18 | 1’30»714 | Williams Martini Racing |
| 15 | Даниэль Риккардо | Red Bull RB14, #3 | — | Aston Martin Red Bull Racing |
| 16 | Нико Хюлькенберг | Renault R. S.18, #27 | 1’30»361 | Renault Sport Formula One Team |
| 17 | Сергей Сироткин | Williams FW41, #35 | 1’30»372 | Williams Martini Racing |
| 18 | Фернандо Алонсо | McLaren MCL33, #14 | 1’30»573 | McLaren F1 Team |
| 19 | Стоффель Вандорн, Маркус Эрикссон | McLaren MCL33, #2 | 1’31»041 | McLaren F1 Team |
Список всех машин на Гран-при Японии 2018 на трассе Сузука
Мы используем куки(cookies) для улучшения Вашего опыта пребывания на нашем сайте.
Узнать больше
ФОРМУЛА 1 ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ HONDA 2018
Перейти к глобальной навигации
Перейти к основному содержанию
Перейти к основному содержанию
видео
F1 разблокирован
Расписание
Полученные результаты
Драйверы
Александр
АлбонФернандо
АлонсоВалттери
БоттасНик
Де ВрисПьер
ГаслиЛьюис
ГамильтонНико
ХюлкенбергЧарльз
ЛеклеркКевин
МагнуссенЛандо
НоррисЭстебан
ОконСерхио
ПересОскар
ПиастриДжордж
РасселКарлос
СайнсЛоган
СержантЛэнс
ПрогулкаЮки
ЦунодаМакс
ФерстаппенГуаньюй
Чжоу
Команды
Альфа-Ромео
АльфаТаури
Альпийский
Aston Martin
Феррари
Хаас
Макларен
Мерседес
красный Бык
Уильямс
Игры
Живое время
ОБЗОР ГОНКИ
F1 разблокирован
Загрузка.
..
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119
RacesDRIVERSTeamsDHL НАГРАДА ЗА САМЫЙ БЫСТРЫЙ КРУГ
ВсеАвстралияБахрейнКитайАзербайджанИспанияМонакоКанадаФранцияАвстрияВеликобританияГерманияВенгрияБельгияИталияСингапурРоссияЯпонияСШАМексикаБразилияОбъединенные Арабские Эмираты
Результат гонкиСамые быстрые кругиСводка пит-стоповСтартовая решеткаКвалификацияТренировка 3Тренировка 2Тренировка 1
05
07 окт 2018
Международная гоночная трасса Судзука, Судзука
- Гонка
- Результат гонки
- Самые быстрые круги
- Итоги пит-стопа
- Стартовая сетка
- Квалификация
- Практика 3
- Практика 2
- Практика 1
Поз. | № | Водитель | Автомобиль | Круги | Время/Вышел на пенсию | ПТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Льюис ВЕТЧИНА | Мерседес | 53 | 1:27:17.062 | 25 | ||
| 2 | 77 | Валттери БОТ | Мерседес | 53 | +12,919 с | 18 | ||
| 3 | 33 | Макс ВЕР | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +14,295 с | 15 | ||
| 4 | 3 | Даниэль РИЦ | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +19. 495с | 12 | ||
| 5 | 7 | Кими РАИ | Феррари | 53 | +50,998 с | 10 | ||
| 6 | 5 | Себастьян ПОО | Феррари | 53 | +69,873 с | 8 | ||
| 7 | 11 | Серхио ПЕР | Форс Индия Мерседес | 53 | +79,379 с | 6 | ||
| 8 | 8 | Роман ГР | Хаас Феррари | 53 | +87,198 с | 4 | ||
| 9 | 31 | Эстебан OCO | Форс Индия Мерседес | 53 | +88,055 с | 2 | ||
| 10 | 55 | Карлос ВОФК | Рено | 52 | +1 круг | 1 | ||
| 11 | 10 | Пьер ГАЗ | Скудерия Торо Россо Хонда | 52 | +1 круг | 0 | ||
| 12 | 9 | Маркус ЭРИ | Заубер Феррари | 52 | +1 круг | 0 | ||
| 13 | 28 | Брендон ХАР | Скудерия Торо Россо Хонда | 52 | +1 круг | 0 | ||
| 14 | 14 | Фернандо АЛО | Макларен Рено | 52 | +1 круг | 0 | ||
| 15 | 2 | Стоффель ВАН | Макларен Рено | 52 | +1 круг | 0 | ||
| 16 | 35 | Сергей СЭР | Уильямс Мерседес | 52 | +1 круг | 0 | ||
| 17 | 18 | Лэнс СИЛ | Уильямс Мерседес | 52 | +1 круг | 0 | ||
| НЗ | 16 | Чарльз ЛЭК | Заубер Феррари | 38 | ДНФ | 0 | ||
| НЗ | 27 | Нико ХУЛ | Рено | 37 | ДНФ | 0 | ||
| НЗ | 20 | Кевин МАГ | Хаас Феррари | 8 | ДНФ | 0 |
Результаты
F1 — Гран-при Японии 2018
Результаты F1 — Гран-при Японии 2018 — BBC Sport
Судзука, 7 октября 2018 г. обратный отсчет = Самый быстрый круг
| Rank | Driver | Number | 0.1.0.$row-0.$th-3″> Team | Grid | Pits | Fastest Lap | Race Time | PointsPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lewis HamiltonHAM | 4444 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-0.$td-3″> Mercedes | 11 | 11 | 1:32.7851:32.785 | 1:27:17.0621:27:17.062 | 2525 |
| 22 | Valtteri BottasBOT | 7777 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-1.$td-3″> Mercedes | 22 | 11 | 1:33.1101:33.110 | 12.919 behind+12.919 | 1818 |
| 33 | Max VerstappenVER | 3333 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-2.$td-3″> Red Bull | 33 | 11 | 1 :33.3671:33.367 | 14.295 behind+14.295 | 1515 |
| 44 | Daniel RicciardoRIC | 33 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-3.$td-3″> Red Bull | 1515 | 11 | 1:33.1871:33.187 | 19.495 behind+19.495 | 1212 |
| 55 | Kimi RaikkonenRAI | 77 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-4.$td-3″> Ferrari | 44 | 11 | 1:34.2231:34.223 | 50.998 behind+50.998 | 1010 |
| 66 | Sebastian Vettelvet | 55 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-5.$td-3″> Ferrari | 88 | 11 | Обратный отсчетный центр.3 88 | ||
| 77 | Sergio PerezPER | 1111 | Force India | 99 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-6.$td-5″> 11 | 1:34.0731:34.073 | 1:19.379 behind+1:19.379 | 66 |
| 88 | Romain GrosjeanGRO | 88 | Haas | 55 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-7.$td-5″> 11 | 1:34.7861:34.786 | 1:27.198 behind+1:27.198 | 44 |
| 99 | Esteban OconOCO | 3131 | Force India | 1111 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-8.$td-5″> 11 | 1:34.6701:34.670 | 1:28.055 behind+1:28.055 | 22 |
| 1010 | Carlos Sainz JnrSAI | 5555 | Renault | 1313 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-9.$td-5″> 11 | 1:34.1971:34.197 | 1 lap behind+1 lap | 11 |
| 1111 | Pierre GaslyGAS | 1010 | Toro Rosso | 77 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-10.$td-5″> 11 | 1:34.1331:34.133 | 1 lap behind+1 lap | 00 |
| 1212 | Marcus EricssonERI | 99 | Sauber | 2020 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-11.$td-5″> 11 | 1:36.2941:36.294 | 1 lap behind+1 lap | 00 |
| 1313 | Brendon HartleyHAR | 2828 | Toro Rosso | 66 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-12.$td-5″> 11 | 1:34.8571:34.857 | 1 lap behind+1 lap | 00 |
| 1414 | Fernando AlonsoALO | 1414 | McLaren | 1818 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-13.$td-5″> 11 | 1:33.9431:33.943 | 1 lap behind+1 lap | 00 |
| 1515 | Stoffel VandoorneVAN | 22 | McLaren | 1919 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-14.$td-5″> 11 | 1:35.0231:35.023 | 1 lap behind+1 lap | 00 |
| 1616 | Sergey SirotkinSIR | 3535 | Williams | 1717 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-15.$td-5″> 22 | 1:33.9851:33.985 | 1 lap behind+1 lap | 00 |
| 1717 | Lance StrollSTR | 1818 | Williams | 1414 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-16.$td-5″> 22 | 1:33.3541:33.354 | 1 lap behind+1 lap | 00 |
| not classifiedNC | Charles LeclercLEC | 1616 | Sauber | 1010 | 1kpzzxo2byc.1.0.0.0.1:0.$index.0.1.1.$row-17.$td-5″> 22 | 1:34.5151:34.515 | did not finish completed 38 lapsDNF (38) | 00 |
| not classifiedNC | Nico HulkenbergHUL | 2727 | Renault |
00
00
00
00
00
S.18, #27
S.18, #55
S.18, #27
495с