Содержание
Биатлон — Кубок Мира 2021/2022 — Анси — мужчины, 12.5 км, гонка преследования. Olympteka.ru
- Результаты
- Статистика
Дата проведения соревнований: 18 декабря 2021 года
Начало соревнований: 17:00 (мск)
18.12.2021. Кубок мира 2021/2022 по биатлону, Анси (FRA): призёры мужской гонки преследования россиянин Эдуард Латыпов (серебро), француз Кентен Фийон-Майе (золото) и норвежец Ветле Шостад Кристиансен (бронза)
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Время без гандикапа Видео
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 30:58. 3 (0) | 0+0+0+0 | 0.0 |
2 | 2 | LATYPOV Eduard | Россия | 31:14.4 (2) | 0+1+1+0 | +16.1 |
3 | 8 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 31:14.5 (0) | 0+0+0+0 | +16.2 |
4 | 6 | SMOLSKI Anton | Беларусь | 31:31.1 (1) | 0+1+0+0 | +32.8 |
5 | 1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 31:41.6 (3) | 2+0+1+0 | +43.3 |
6 | 5 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 31:51.2 (1) | 0+1+0+0 | +52.9 |
7 | 15 | BOE Tarjei | Норвегия | 32:08.1 (1) | 0+0+1+0 | +1:09.8 |
8 | 11 | KHALILI Said Karimulla | Россия | 32:16. 9 (0) | 0+0+0+0 | +1:18.6 |
9 | 7 | JACQUELIN Emilien | Франция | 32:22.5 (5) | 0+0+2+3 | +1:24.2 |
10 | 26 | LESSER Erik | Германия | 32:25.9 (1) | 0+0+1+0 | +1:27.6 |
11 | 9 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 32:32.7 (4) | 1+2+0+1 | +1:34.4 |
12 | 14 | POVARNITSYN Alexander | Россия | 32:34.3 (1) | 0+0+1+0 | +1:36.0 |
13 | 16 | NAWRATH Philipp | Германия | 32:47.2 (2) | 0+0+1+1 | +1:48.9 |
14 | 40 | CLAUDE Fabien | Франция | 32:50.4 (1) | 1+0+0+0 | +1:52.1 |
15 | 24 | DOLL Benedikt | Германия | 32:51. 0 (2) | 0+1+1+0 | +1:52.7 |
16 | 28 | WEGER Benjamin | Швейцария | 32:55.0 (1) | 1+0+0+0 | +1:56.7 |
17 | 13 | DESTHIEUX Simon | Франция | 32:55.9 (4) | 0+1+1+2 | +1:57.6 |
18 | 12 | LOGINOV Alexandr | Россия | 32:57.3 (4) | 1+0+2+1 | +1:59.0 |
19 | 17 | BORMOLINI Thomas | Италия | 33:09.3 (3) | 0+0+1+2 | +2:11.0 |
20 | 49 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | 33:12.7 (1) | 1+0+0+0 | +2:14.4 |
21 | 34 | EDER Simon | Австрия | 33:13.4 (1) | 0+0+1+0 | +2:15.1 |
22 | 23 | LEITNER Felix | Австрия | 33:24. 0 (2) | 0+0+1+1 | +2:25.7 |
23 | 22 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 33:37.0 (5) | 0+2+1+2 | +2:38.7 |
24 | 21 | KUEHN Johannes | Германия | 33:38.3 (4) | 0+0+2+2 | +2:40.0 |
25 | 18 | SEROKHVOSTOV Daniil | Россия | 33:49.5 (6) | 1+2+1+2 | +2:51.2 |
26 | 3 | ANDERSEN Filip Fjeld | Норвегия | 33:52.2 (6) | 1+1+3+1 | +2:53.9 |
27 | 45 | FEMLING Peppe | Швеция | 33:53.0 (1) | 0+0+0+1 | +2:54.7 |
28 | 29 | HORN Philipp | Германия | 33:54.5 (3) | 0+2+1+0 | +2:56.2 |
29 | 36 | GOW Christian | Канада | 34:01. 0 (2) | 1+0+0+1 | +3:02.7 |
30 | 48 | KRCMAR Michal | Чехия | 34:07.0 (2) | 1+0+1+0 | +3:08.7 |
31 | 54 | VARABEI Maksim | Беларусь | 34:13.0 (1) | 0+0+1+0 | +3:14.7 |
32 | 30 | HOFER Lukas | Италия | 34:22.1 (4) | 3+0+1+0 | +3:23.8 |
33 | 20 | NELIN Jesper | Швеция | 34:24.5 (5) | 1+0+2+2 | +3:26.2 |
34 | 19 | LAZOUSKI Dzmitry | Беларусь | 34:27.0 (5) | 1+0+1+3 | +3:28.7 |
35 | 25 | TOMSHIN Vasilii | Россия | 34:30.2 (5) | 1+0+2+2 | +3:31.9 |
36 | 47 | REES Roman | Германия | 34:32. 8 (2) | 0+0+1+1 | +3:34.5 |
37 | 58 | DOVZAN Miha | Словения | 34:37.3 (1) | 0+0+0+1 | +3:39.0 |
38 | 31 | RUNNALLS Adam | Канада | 34:48.4 (4) | 1+0+1+2 | +3:50.1 |
39 | 38 | STROLIA Vytautas | Литва | 34:50.3 (5) | 1+1+1+2 | +3:52.0 |
40 | 32 | SEPPALA Tero | Финляндия | 34:50.6 (4) | 1+1+1+1 | +3:52.3 |
41 | 27 | LABASTAU Mikita | Беларусь | 34:50.9 (4) | 1+2+0+1 | +3:52.6 |
42 | 51 | HARTWEG Niklas | Швейцария | 34:58.4 (3) | 1+1+1+0 | +4:00.1 |
43 | 43 | KOMATZ David | Австрия | 35:03. 3 (2) | 0+1+1+0 | +4:05.0 |
44 | 59 | OZAKI Kosuke | Япония | 35:05.6 (1) | 0+0+1+0 | +4:07.3 |
45 | 33 | JAEGER Martin | Швейцария | 35:21.4 (6) | 0+1+2+3 | +4:23.1 |
46 | 44 | MUKHIN Alexandr | Казахстан | 35:23.2 (3) | 0+1+2+0 | +4:24.9 |
47 | 56 | CLAUDE Florent | Бельгия | 35:28.7 (4) | 0+1+2+1 | +4:30.4 |
48 | 35 | SCHOMMER Paul | США | 35:31.4 (4) | 0+1+1+2 | +4:33.1 |
49 | 60 | LANGER Thierry | Бельгия | 35:33.3 (3) | 0+1+2+0 | +4:35.0 |
50 | 10 | LAPSHIN Timofei | Корея | 35:39. 3 (7) | 2+1+2+2 | +4:41.0 |
51 | 55 | TYSHCHENKO Artem | Украина | 35:41.7 (2) | 0+0+1+1 | +4:43.4 |
52 | 39 | BURNOTTE Jules | Канада | 35:50.2 (6) | 0+3+2+1 | +4:51.9 |
53 | 42 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 35:50.5 (5) | 0+0+2+3 | +4:52.2 |
54 | 37 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | 36:24.5 (6) | 0+2+1+3 | +5:26.2 |
55 | 41 | DOHERTY Sean | США | 36:41.4 (7) | 2+1+2+2 | +5:43.1 |
56 | 53 | WRIGHT Campbell | Новая Зеландия | 37:16.2 (6) | 2+0+1+3 | +6:17.9 |
57 | 50 | BARTKO Simon | Словакия | 37:20. 7 (6) | 2+0+2+2 | +6:22.4 |
58 | 57 | STEFANSSON Malte | Швеция | 37:35.8 (7) | 2+2+1+2 | +6:37.5 |
59 | 46 | LESIUK Taras | Украина | 37:50.8 (5) | 0+0+3+2 | +6:52.5 |
60 | 52 | BROWN Jake | США | 37:52.4 (9) | 3+1+3+2 | +6:54.1 |
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | — | — | 2 | — | 3 | 1 | 18 | 31 | 34 | 39 |
2 | Норвегия | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | — | 20 | 29 | 42 | 44 |
3 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 10 | 25 | 39 | 45 |
4 | Швеция | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | 13 | 18 | 26 |
5 | Россия | 0 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 22 | 30 |
6 | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 4 | 6 | 15 |
7 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 10 | 17 | 20 |
8 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 8 | 12 |
9 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 4 | 9 | 11 |
10 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 |
12 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
14 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
15 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
16 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
17 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 10 |
18 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 11 |
19 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
20 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
21 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 6 | 1 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 8 | 8 | 8 |
2 | LESSER Erik | ger | 1 | 1 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 |
3 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | nor | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 7 |
4 | SAMUELSSON Sebastian | swe | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 | 7 | 8 | 8 |
5 | JACQUELIN Emilien | fra | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 8 | 8 | 8 |
6 | BOE Tarjei | nor | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 4 | 5 | 6 | 6 |
7 | LATYPOV Eduard | rus | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 4 |
8 | LOGINOV Alexandr | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 5 | 6 |
9 | LAEGREID Sturla Holm | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 5 | 5 | 6 | 6 |
10 | SMOLSKI Anton | blr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | HOFER Lukas | ita | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 6 | 7 |
12 | DESTHIEUX Simon | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 |
13 | KRCMAR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 7 |
14 | BOE Johannes Thingnes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 3 | 4 | 5 | 5 |
15 | SEPPALA Tero | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 4 | 7 | 8 |
16 | STROLIA Vytautas | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
17 | REES Roman | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 4 | 7 | 8 |
18 | PONSILUOMA Martin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 | 7 | 7 |
19 | EDER Simon | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 | 5 | 7 |
20 | BAKKEN Sivert Guttorm | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 6 | 6 |
21 | LEITNER Felix | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
22 | CLAUDE Fabien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 5 | 6 | 7 |
23 | GIACOMEL Tommaso | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 |
24 | KHALILI Said Karimulla | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 4 | 5 |
25 | ANDERSEN Filip Fjeld | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 4 | 4 |
26 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 |
27 | FAK Jakov | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
28 | DOLL Benedikt | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 6 | 8 |
29 | TSVETKOV Maksim | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 3 |
30 | GUIGONNAT Antonin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 5 |
31 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
32 | WEGER Benjamin | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | ZOBEL David | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
34 | TOMSHIN Vasilii | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | BABIKOV Anton | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | KUEHN Johannes | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 7 |
37 | NAWRATH Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 7 |
38 | BORMOLINI Thomas | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 7 |
39 | SEROKHVOSTOV Daniil | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
40 | ILIEV Vladimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
41 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
42 | DUDCHENKO Anton | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
43 | FEMLING Peppe | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 |
44 | GOW Scott | can | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
45 | POVARNITSYN Alexander | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 |
46 | STALDER Sebastian | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
47 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
48 | BJOENTEGAARD Erlend | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
49 | PRYMA Artem | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
50 | ASPENES Sverre Dahlen | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
51 | VACLAVIK Adam | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
52 | HORN Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
53 | BURKHALTER Joscha | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
54 | WINDISCH Dominik | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
55 | HIIDENSALO Olli | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
56 | DALE Johannes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
57 | BROWN Jake | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
58 | GOW Christian | can | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
59 | VARABEI Maksim | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
60 | DOHERTY Sean | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
61 | KOMATZ David | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
62 | RUNNALLS Adam | can | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
63 | CHENG Fangming | chn | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
64 | TSYMBAL Bogdan | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
65 | ULDAL Martin | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
66 | BURNOTTE Jules | can | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
67 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
68 | NELIN Jesper | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
69 | SCHOMMER Paul | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
70 | KOBONOKI Tsukasa | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
71 | LAZOUSKI Dzmitry | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
72 | STVRTECKY Jakub | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
73 | PERROT Eric | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
74 | STEFANSSON Malte | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
75 | YALIOTNAU Raman | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
76 | BRANDT Oskar | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
77 | DOVZAN Miha | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
78 | BIONAZ Didier | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
79 | BAUER Klemen | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
80 | WRIGHT Campbell | nzl | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
81 | BOCHARNIKOV Sergey | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
82 | RANTA Jaakko | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
83 | LABASTAU Mikita | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
84 | HARTWEG Niklas | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
85 | NORDGREN Leif | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Кубок Мира 2021/2022: последние результаты
05. 12.2021 — Эстерсунд: женщины, 4х6 км, эстафета
05.12.2021 — Эстерсунд: мужчины, 12.5 км, гонка преследования
27.11.2021 — Эстерсунд: женщины, 15 км, индивидуальная гонка
27.11.2021 — Эстерсунд: мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
28.11.2021 — Эстерсунд: женщины, 7.5 км, спринт
28.11.2021 — Эстерсунд: мужчины, 10 км, спринт
Последние результаты
18.09.2022 — Кубок Содружества 2022/2023, Раубичи: роллеры, мужчины, масс-старт
18.09.2022 — Кубок Содружества 2022/2023, Раубичи: роллеры, женщины, масс-старт
17.09.2022 — Кубок Содружества 2022/2023, Раубичи: роллеры, мужчины, гонка преследования
17.09.2022 — Кубок Содружества 2022/2023, Раубичи: роллеры, женщины, гонка преследования
15.09.2022 — Кубок Содружества 2022/2023, Раубичи: роллеры, мужчины, спринт
15.09.2022 — Кубок Содружества 2022/2023, Раубичи: роллеры, женщины, спринт
Дополнительная информация
Биатлон
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 22 | 17 | 16 | 55 |
2. | Германия | 20 | 21 | 13 | 54 |
3. | Франция | 12 | 9 | 12 | 33 |
Биатлон на Олимпиаде-2022 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2021/2022
Статистика: Этап 4, Анси
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 2 | 4 | 0 | 1 | — | 1 |
2 | Норвегия | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | Швеция | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
4 | Россия | 0 | 2 | 1 | — | 1 | — |
5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — |
6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
Биатлон: Кубок Мира 2021/2022
Осло (Этап 10)17-20. 03.2022
18.03 женщины, 7.5 км, спринт
18.03 мужчины, 10 км, спринт
19.03 женщины, 10 км, гонка преследования
19.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
20.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
20.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
Отепя (Этап 9)10-13.03.2022
10.03 мужчины, 10 км, спринт
11.03 женщины, 7.5 км, спринт
12.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
12.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
13.03 смешанная эстафета
13.03 одиночная смешанная эстафета
Контиолахти (Этап 8)03-06.03.2022
03.03 женщины, 4х6 км, эстафета
04.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
05.03 женщины, 7.5 км, спринт
05.03 мужчины, 10 км, спринт
06.03 женщины, 10 км, гонка преследования
06.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Олимпиада-2022 (ОИ)04-20.02.2022
05.02 смешанная эстафета
07.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
08.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.02 женщины, 7.5 км, спринт
12. 02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 10 км, гонка преследования
13.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
16.02 женщины, 4х6 км, эстафета
18.02 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
18.02 мужчины, 15 км, масс-cтарт
Антхольц (Этап 7)20-23.01.2022
20.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
21.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
22.01 мужчины, 15 км, масс-cтарт
22.01 женщины, 4х6 км, эстафета
23.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
23.01 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Рупольдинг (Этап 6)12-16.01.2022
12.01 женщины, 7.5 км, спринт
13.01 мужчины, 10 км, спринт
14.01 женщины, 4х6 км, эстафета
15.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
16.01 женщины, 10 км, гонка преследования
16.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Оберхоф (Этап 5)06-09.01.2022
07.01 мужчины, 10 км, спринт
07.01 женщины, 7.5 км, спринт
08.01 смешанная эстафета
08. 01 одиночная смешанная эстафета
09.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.01 женщины, 10 км, гонка преследования
Анси (Этап 4)16-19.12.2021
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 10 км, спринт
18.12 женщины, 10 км, гонка преследования
18.12мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19.12 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
19.12 мужчины, 15 км, масс-cтарт
Хохфильцен (Этап 3)10-12.12.2021
10.12 мужчины, 10 км, спринт
10.12 женщины, 7.5 км, спринт
11.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
11.12 женщины, 4х6 км, эстафета
12.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 2)02-05.12.2021
02.12 женщины, 7.5 км, спринт
02.12 мужчины, 10 км, спринт
04.12 женщины, 10 км, гонка преследования
04.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
05.12 женщины, 4х6 км, эстафета
05.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Эстерсунд (Этап 1)27-28. 11.2021
27.11 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
27.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
28.11 женщины, 7.5 км, спринт
28.11 мужчины, 10 км, спринт
Биатлон: Кубок Мира 2021/2022
ВИДЕО
Кубок мира 2021/2022 по биатлону. Трансляция | |
18.02.2022. Олимпиада-2022. Пекин. Биатлон. Мужчины, масс-старт. Трансляция | |
18.02.2022. Олимпиада-2022. Пекин. Биатлон. Женщины, масс-старт. Трансляция | |
16.02.2022. Олимпиада-2022. Пекин. Биатлон. Женщины, эстафета. Трансляция | |
15.02.2022. Олимпиада-2022. Пекин. Биатлон. Мужчины, эстафета. Трансляция |
Рейтинги, зачёты
Биатлон: Кубок Мира 2021/2022
Общий зачёт: мужчины на 20-03-2022
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 984 |
2 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 736 |
3 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 717 |
4 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 708 |
5 | JACQUELIN Emilien | Франция | 706 |
6 | BOE Tarjei | Норвегия | 601 |
7 | DESTHIEUX Simon | Франция | 590 |
8 | DOLL Benedikt | Германия | 557 |
9 | BAKKEN Sivert Guttorm | Норвегия | 553 |
10 | LESSER Erik | Германия | 535 |
Общий зачёт: женщины на 20-03-2022
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | ROEISELAND Marte Olsbu | Норвегия | 957 |
2 | OEBERG Elvira | Швеция | 823 |
3 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 684 |
4 | OEBERG Hanna | Швеция | 661 |
5 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | Франция | 642 |
6 | HERRMANN Denise | Германия | 589 |
7 | ALIMBEKAVA Dzinara | Беларусь | 589 |
8 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | Франция | 581 |
9 | WIERER Dorothea | Италия | 577 |
10 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 560 |
Кубок Наций: мужчины на 18-03-2022
М | НОК | Очки |
---|---|---|
1 | Норвегия | 7277 |
2 | Франция | 6954 |
3 | Германия | 6707 |
