Содержание
Биатлон преследование мужчины 04.12.2022 — результаты Контиолахти
Результаты мужской гонки преследования в Контиолахти, 4 декабря 2022.
| Имя | +/- | Стрельба | — | Время | ||
| 1 | Йоханнес Тингнес Бё | = | 0+0+1+2 | 3 | 32:44.4 | |
| 2 | Стурла Легрейд | = | 0+0+1+1 | 2 | +19.2 | |
| 3 | Эмильен Жаклен | ▲ 2 | 0+0+0+2 | 2 | +47.3 | |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | = | 0+0+1+1 | 2 | +1:12.7 | |
| 5 | Роман Реес | ▼ 2 | 0+1+0+1 | 2 | +1:20. 7 | |
| 6 | Йеспер Нелин | ▲ 2 | 1+0+0+1 | 2 | +1:32.0 | |
| 7 | Фабьен Клод | ▲ 8 | 2+0+0+0 | 2 | +1:40.2 | |
| 8 | Давид Цобель | ▲ 1 | 1+0+1+0 | 2 | +1:44.2 | |
| 9 | Тарьей Бё | ▲ 9 | 0+0+1+1 | 2 | +1:51.9 | |
| 10 | Кантен Фийон Майе | ▲ 4 | 0+1+1+1 | 3 | +1:55.4 | |
| 11 | Витаутас Строля | ▲ 11 | 1+0+0+0 | 1 | +1:57.2 | |
| 12 | Бенедикт Долль | ▼ 1 | 0+0+2+1 | 3 | +2:10. 8 | |
| 13 | Юстус Штрелов | ▲ 4 | 0+0+2+0 | 2 | +2:29.0 | |
| 14 | Флоран Клод | ▲ 12 | 0+0+1+0 | 1 | +2:34.3 | |
| 15 | Филип Фьельд Андерсен | ▼ 9 | 0+1+1+3 | 5 | +2:35.7 | |
| 16 | Ветле-Сьястад Кристиансен | ▼ 6 | 0+0+2+2 | 4 | +2:38.7 | |
| 17 | Никлас Хартвег | ▼ 1 | 0+0+1+3 | 4 | +2:43.5 | |
| 18 | Антон Дудченко | ▲ 41 | 0+0+0+1 | 1 | +2:45.8 | |
| 19 | Давид Коматц | ▲ 20 | 0+0+0+0 | 0 | +2:46. 8 | |
| 20 | Джейк Браун | ▲ 21 | 1+0+0+1 | 2 | +2:48.4 | |
| 21 | Яков Фак | = | 1+0+0+2 | 3 | +2:53.5 | |
| 22 | Филипп Наврат | ▲ 7 | 0+1+1+0 | 2 | +3:03.7 | |
| 23 | Михал Крчмарж | ▲ 9 | 0+0+1+2 | 3 | +3:11.1 | |
| 24 | Шон Доэрти | ▼ 4 | 0+2+1+1 | 4 | +3:12.2 | |
| 25 | Алекс Цисар | ▲ 13 | 0+0+0+2 | 2 | +3:14.0 | |
| 26 | Симон Эдер | ▲ 21 | 0+0+1+1 | 2 | +3:19. 6 | |
| 27 | Олли Хиденсало | ▲ 6 | 1+2+1+0 | 4 | +3:19.7 | |
| 28 | Феликс Ляйтнер | ▲ 16 | 1+0+0+1 | 2 | +3:19.7 | |
| 29 | Йоханнес Кюн | ▼ 17 | 0+3+2+2 | 7 | +3:23.6 | |
| 30 | Томмазо Джакомел | ▲ 13 | 0+2+1+2 | 5 | +3:31.6 | |
| 31 | Микито Тачизаки | ▲ 26 | 0+0+0+0 | 0 | +3:37.6 | |
| 32 | Томаш Микиска | ▲ 10 | 1+0+1+0 | 2 | +3:42.8 | |
| 33 | Антонин Гигонна | ▼ 6 | 1+2+0+1 | 4 | +3:44. 0 | |
| 34 | Богдан Цымбал | ▲ 2 | 0+0+2+1 | 3 | +3:44.7 | |
| 35 | Антон Видмар | ▲ 13 | 1+0+1+1 | 3 | +3:47.8 | |
| 36 | Мартин Понсилуома | ▼ 23 | 3+2+2+1 | 8 | +3:48.4 | |
| 37 | Эрик Перро | ▼ 3 | 2+1+0+2 | 5 | +3:48.8 | |
| 38 | Тьерри Ланжер | ▼ 14 | 1+2+2+1 | 6 | +3:49.8 | |
| 39 | Пеппе Фемлинг | ▲ 21 | 0+1+2+1 | 4 | +3:55.5 | |
| 40 | Тарас Лесюк | = | 1+1+0+1 | 3 | +3:55. 7 | |
| 41 | Дмитрий Шамаев | ▼ 16 | 1+0+2+0 | 3 | +4:11.4 | |
| 42 | Артем Прима | ▼ 12 | 0+3+1+1 | 5 | +4:18.9 | |
| 43 | Эмильен Клод | ▼ 8 | 0+1+2+1 | 4 | +4:22.7 | |
| 44 | Микулаш Карлик | ▲ 7 | 0+2+1+2 | 5 | +4:27.5 | |
| 45 | Михал Шима | ▼ 17 | 0+2+0+1 | 3 | +4:28.8 | |
| 46 | Дидье Бьона | ▲ 7 | 1+0+2+1 | 4 | +4:32.3 | |
| 47 | Жереми Финелло | ▲ 2 | 0+1+1+4 | 6 | +4:37. 6 | |
| 48 | Кэмпбэлл Райт | ▼ 25 | 2+1+1+2 | 6 | +4:43.6 | |
| 49 | Себастьян Сталдер | ▲ 6 | 1+0+2+2 | 5 | +4:45.9 | |
| 50 | Ловро Планко | ▼ 4 | 2+0+2+1 | 5 | +4:58.5 | |
| 51 | Теро Сеппяля | ▼ 20 | 4+0+2+0 | 6 | +5:00.9 | |
| 52 | Вацлав Червенка | ▼ 15 | 1+1+1+2 | 5 | +5:01.1 | |
| 53 | Павел Магазеев | ▲ 3 | 1+0+1+1 | 3 | +5:25.1 | |
| 54 | Рене Захкна | ▼ 2 | 2+0+1+1 | 4 | +5:38. 3 | |
| 55 | Йоханнес Дале | ▼ 48 | 2+1+4+2 | 9 | +5:57.2 | |
| 56 | Харальд Леммерер | ▼ 11 | 1+1+2+1 | 5 | +5:59.5 | |
| 57 | Благой Тодев | ▼ 3 | 1+1+0+2 | 4 | +6:03.1 | |
| 58 | Кароль Домбровски | = | 1+2+2+1 | 6 | +7:08.0 | |
| 59 | Георг Мариан Колтеа | ▼ 9 | 3+2+2+3 | 10 | +7:57.2 | |
| Адам Раннеллс | 0 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Сохранено в
2022-12-04
— Автор: Алексей Шевченко
| Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях: |
Биатлон мужчины – преследование сегодня 13.
02.2022
Кентен Фийон Майе одержал победу в гонке преследования. Второе место занял Тарье Бё. Третье место занял Эдуард Латыпов.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, преследование, 13 февраля 2022 года. Пекин.
| Имя | +/- | Стрельба | — | Время | ||
| 1 | Кантен Фийон Майе | ▲ 1 | 0+0+0+0 | 0 | 39:07.5 | |
| 2 | Тарьей Бё | ▲ 1 | 1+0+0+0 | 1 | +28.6 | |
| 3 | Эдуард Латыпов | ▲ 8 | 0+0+0+1 | 1 | +35.3 | |
| 4 | Лукас Хофер | ▲ 10 | 0+0+0+0 | 0 | +51.1 | |
| 5 | Йоханнес Тингнес Бё | ▼ 4 | 0+2+3+2 | 7 | +2:13. 7 | |
| 6 | Роман Реес | ▲ 11 | 0+0+1+0 | 1 | +2:30.2 | |
| 7 | Симон Дестьё | ▲ 17 | 2+0+0+1 | 3 | +2:47.2 | |
| 8 | Себастьян Самуэльссон | ▼ 3 | 1+2+2+0 | 5 | +3:02.7 | |
| 9 | Эмильен Жаклен | = | 2+3+0+1 | 6 | +3:06.2 | |
| 10 | Феликс Ляйтнер | ▲ 36 | 0+1+0+0 | 1 | +3:08.8 | |
| 11 | Мартин Понсилуома | ▼ 5 | 2+3+4+0 | 9 | +3:19.5 | |
| 12 | Йоханнес Кюн | ▲ 21 | 0+2+1+1 | 4 | +3:29. 8 | |
| 13 | Дмитрий Пидручный | = | 1+2+2+0 | 5 | +3:38.4 | |
| 14 | Антон Смольский | ▼ 4 | 1+1+3+1 | 6 | +3:40.7 | |
| 15 | Ветле-Сьястад Кристиансен | ▲ 5 | 0+1+0+2 | 3 | +3:45.8 | |
| 16 | Фабьен Клод | ▲ 5 | 3+1+1+2 | 7 | +3:47.0 | |
| 17 | Максим Цветков | ▼ 13 | 2+3+0+1 | 6 | +3:48.7 | |
| 18 | Артем Прима | ▼ 3 | 2+2+2+0 | 6 | +3:52.3 | |
| 19 | Филипп Наврат | ▲ 3 | 1+2+1+3 | 7 | +3:59. 2 | |
| 20 | Скотт Гоу | ▲ 14 | 0+2+0+2 | 4 | +4:11.2 | |
| 21 | Теро Сеппяля | ▲ 4 | 1+1+2+3 | 7 | +4:22.7 | |
| 22 | Чен Фаньмин | ▲ 10 | 1+2+1+0 | 4 | +4:22.9 | |
| 23 | Антон Дудченко | ▲ 37 | 2+0+1+0 | 3 | +4:29.0 | |
| 24 | Стурла Легрейд | ▼ 17 | 3+2+4+1 | 10 | +4:33.0 | |
| 25 | Владимир Илиев | ▲ 6 | 2+2+2+1 | 7 | +4:33.8 | |
| 26 | Доминик Виндиш | ▲ 4 | 1+1+3+2 | 7 | +4:34. 4 | |
| 27 | Александр Логинов | ▲ 11 | 0+1+3+1 | 5 | +4:36.6 | |
| 28 | Жюль Бурнотт | ▲ 1 | 1+2+1+1 | 5 | +4:40.7 | |
| 29 | Яков Фак | ▼ 3 | 1+2+1+1 | 5 | +4:51.4 | |
| 30 | Адам Раннеллс | ▲ 5 | 1+0+2+2 | 5 | +4:52.4 | |
| 31 | Йеспер Нелин | ▲ 24 | 1+0+1+2 | 4 | +4:54.8 | |
| 32 | Бенедикт Долль | ▼ 24 | 2+0+2+3 | 7 | +4:55.6 | |
| 33 | Томас Бормолини | ▼ 10 | 0+1+1+4 | 6 | +4:57. 0 | |
| 34 | Михал Крчмарж | ▼ 18 | 1+0+4+2 | 7 | +4:59.4 | |
| 35 | Кристиан Гоу | ▼ 23 | 0+2+0+3 | 5 | +5:03.0 | |
| 36 | Себастьян Сталдер | ▼ 9 | 1+0+2+1 | 4 | +5:03.2 | |
| 37 | Симон Эдер | ▼ 19 | 0+2+2+1 | 5 | +5:11.2 | |
| 38 | Никлас Хартвег | ▼ 1 | 1+3+0+1 | 5 | +5:27.2 | |
| 39 | Даниил Серохвостов | ▼ 20 | 4+2+1+1 | 8 | +5:27.3 | |
| 40 | Джейк Браун | ▼ 4 | 3+1+2+0 | 6 | +6:06. 6 | |
| 41 | Янь Синьюань | ▼ 1 | 2+1+1+1 | 5 | +6:22.7 | |
| 42 | Микулаш Карлик | ▼ 14 | 1+3+3+1 | 8 | +6:31.3 | |
| 43 | Шон Доэрти | ▲ 4 | 1+1+3+2 | 7 | +6:31.3 | |
| 44 | Адам Вацлавик | ▲ 15 | 1+1+3+1 | 6 | +6:33.7 | |
| 45 | Никита Лобастов | ▲ 12 | 3+0+1+2 | 6 | +6:34.5 | |
| 46 | Цукаса Кобоноки | ▼ 5 | 1+1+2+1 | 5 | +7:08.5 | |
| 47 | Райдо Рэнкель | ▲ 4 | 1+1+2+2 | 6 | +7:15. 6 | |
| 48 | Якуб Ствртецки | ▲ 10 | 0+3+3+1 | 7 | +7:24.6 | |
| 49 | Хейкки Лайтинен | ▲ 5 | 1+1+1+3 | 6 | +7:39.7 | |
| 50 | Рене Захкна | = | 0+0+2+1 | 3 | +7:46.5 | |
| 51 | Косуке Озаки | ▼ 7 | 0+2+0+2 | 4 | +7:49.1 | |
| 52 | Олли Хиденсало | ▼ 13 | 5+0+1+2 | 8 | +7:57.4 | |
| 53 | Благой Тодев | ▼ 1 | 1+3+1+1 | 6 | +7:57.5 | |
| 54 | Гжегож Гузик | ▼ 6 | 2+3+1+2 | 8 | +7:59. 5 | |
| 55 | Антон Синапов | ▲ 1 | 2+0+3+2 | 7 | +8:00.8 | |
| 56 | Ловро Планко | ▼ 14 | 2+2+2+2 | 8 | +8:24.1 | |
| 57 | Александр Мухин | ▼ 8 | 3+1+2+2 | 8 | +8:37.5 | |
| 58 | Витаутас Строля | ▼ 15 | 2+3+1+4 | 10 | +9:40.3 | |
| Йоша Буркхалтер | 1+4+4 | 0 | ||||
| Беньямин Вегер | 0 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Сохранено в
2022-02-13
— Автор: Николай Довженко
| Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях: |
результатов зимних Олимпийских игр — катание на коньках
результатов зимних олимпийских игр — фигурное катание — ESPN
| Мужская команда преследование | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 февраля — Финал | ||||
| NOR | PEDER KONGSHAUG, HALLGEIR ENGEBRROTDE, Sverre Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde. | Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин | 3:40.46 | |
| USA | Emery Lehman, Joey Mantia, Ethan Cepuran, Casey Dawson | 3:38.81 | ||
| 4 | NED | Marcel Bosker, Patrick Roest, Sven Kramer | 3:41.62 | |
| 5 | CAN | Connor Howe, Tyson Langelaar, Jordan Belchos, Ted-Jan Bloemen | 3:40.39 | |
| 6 | KOR | Park Seong-Hyeon, Kim Min-Seok, Lee Seung-Hoon, Chung Jae-Won | 3: 53,77 | |
| 7 | ITA | и RAANININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININIININININININININININININININININIININIININIININIININIININIIN | 3:44.20 | |
| 8 | CHN | Wang Haotian, Xu Fu, Lian Ziwen | 3:53. 58 | |
| Men’s Team Pursuit, Quarterfinal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 13 — Final | |||||
| 1 | NOR | Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen | 3:37.47 Q | ||
| 2 | USA | Emery Lehman, Ethan Cepuran, Casey Dawson | 3:37.51 Q | ||
| 3 | ROC | Ruslan Zacharov, Sergey Trofimov, Daniil Aldoshkin | 3:38.67 Q | ||
| 4 | NED | Марсель Боскер, Патрик Рост, Свена Крамер | 3: 38,90 Q | ||
| 5 | CAN | Connor Howe, Jordan Belchos, TED-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan Blymen-Jan-Jan-Jan-Jan Blymen-Jan. 6 | KOR | Kim Min-Seok, Lee Seung-Hoon, Chung Jae-Won | 3: 41,89 |
| 7 | ITA | и REA-GIOTI-GIOTI.0015 3:42.04 | |||
| 8 | CHN | Wang Haotian, Xu Fu, Lian Ziwen | 3:52.25 | ||
| Men’s Team Pursuit, Finals, Final A | |||
|---|---|---|---|
| February 15 — Final | |||
| 1 | NOR | Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen | 3:38.08 |
| 2 | ROC | Ruslan Zacharov, Sergey Trofimov, Daniil Aldoshkin | 3:40. 46 |
| Men’s Team Pursuit, Finals, Final B | |||
|---|---|---|---|
| February 15 — Final | |||
| 1 | США | Эмери Леман, Джоуи Мантиа, Кейси Доусон | 3:38,81 |
| 2 | NED | 0015 3:41.62 | |
| Men’s Team Pursuit, Finals, Final C | |||
|---|---|---|---|
| February 15 — Final | |||
| 1 | CAN | Tyson Langelaar, Jordan Belchos, Ted- Jan Bloemen | 3:40. 39 |
| 2 | KOR | Park Seong-Hyeon, Kim Min-Seok, Chung Jae-Won | 3:53.77 |
| Men’s Team Pursuit, Финал, Финал D | |||
|---|---|---|---|
| February 15 — Final | |||
| 1 | ITA | Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Davide Ghiotto | 3:44.20 |
| 2 | CHN | Wang Haotian, Xu Fu, Lian Ziwen | 3: 53.58 |
| Мужская команда преследование, финал | |||
|---|---|---|---|
| Февраль 15 — Финал | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | NOR | Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen | 3:38. 08 |
| 2 | ROC | Ruslan Zacharov, Sergey Trofimov, Daniil Aldoshkin | 3:40.46 |
| 3 | USA | Emery Lehman, Joey Mantia, Casey Dawson | 3: 38,81 |
| 4 | NED | MARCEL BOSKER, PATRICK ROEST0016 | 3:41.62 |
| 5 | CAN | Tyson Langelaar, Jordan Belchos, Ted-Jan Bloemen | 3:40.39 |
| 6 | KOR | Park Seong-Hyeon, Kim Min-Seok, Chung Jae-Won | 3:53.77 |
| 7 | ITA | Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Davide Ghiotto | 3:44.20 |
| 8 | CHN | Wang Haotian, Xu Fu, Lian Ziwen | 3:53. 58 |
| Men’s Team Pursuit, Semifinal, Semifinal 2 | |||
|---|---|---|---|
| February 15 — Final | |||
| 1 | ROC | Руслан Зачаров, Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин | 3: 36,62 Q или |
| 2 | USA | Emery Lehman, Ethan Cepur, Casey Dawn | , Emery Lehman, Ethan Cepur, Ethan Cepur.0015 3: 37,05 |
| Men’s Team Pury, полуфинал, полуфинал 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 15 — финал | |||||||
| 1 | 3:38.28 Q | ||||||
| 2 | NED | Marcel Bosker, Patrick Roest, Sven Kramer | 3:39.62 | ||||
| Men’s Team Pursuit, полуфинал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 февраля — Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROC | Руслан Зэхаров, Серджи Трифрим, Daniil Aldoshkin | . | NOR | Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen | 3: 38,28 Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | USA | EMORE.0016 | 3:37.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NED | Марсель Боскер, Патрик Руст, Свен Крамер | 3:39. 69 11016 6 00015 страны Overall Medal Leaders
Individual Medal LeadersGold Silver Bronze Overall Medal Leaders
Individual Medal ЛидерыЗолото Серебро Бронза Полный список медалей
Чемпионат мира по треку Tissot UCI 2022 — мужчины, командная гонка преследования –
Сен-Кантен-ан-Ивелин
Результаты
Результаты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
8
8
6
0
7
6
3
7
8
2
4
0
6
6
5
6
46
39
08
58
Pedersen
69 1101

Скрэтч-гонка
092
406
240
440