Содержание
Лена Овчинникова (Васильева), Россия | Remarka.city
Основная информация про Лену
Девичья фамилия (фамилия до вступления в брак) — Васильева. Знак зодиака Весы. Из публичных источников получены сведения о биографии Лены: информация о социальных сетях, контактах и друзьях (1).
Страна: | Россия |
Город: | нет данных |
Место рождения: | нет данных |
Девичья фамилия: | Васильева |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | 30 сентября |
Знак зодиака: | Весы |
Семейное положение: | неизвестно |
Обновите профиль Лены
Интересы, увлечения и жизненная позиция
Музыка: | |
Фильмы: | |
ТВ передачи: | |
Игры: | |
Книги: | |
Интересы: | |
О себе: | |
Деятельность: | |
Владение языками: |
Политические взгляды: | |
Религия и мировоззрение: | |
Отношение к алкоголю: | |
Отношение к курению: | |
Главное в людях: | |
Главное в жизни: | |
Любимые цитаты: | |
Источники вдохновения: |
Телефоны, мессенджеры, социальные сети
Друзья и контакты
Nenets Tambourines
Правовая информация
Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
Сайт не несет ответственность за достоверность и актуальность данной информации.
Если вы Лена Овчинникова или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу.
Удалить страницу
Другие девушки и женщины из страны Россия
Кристина Вострикова
Вероника Бережных
Анастасия Бирн
Анна Золотарёва
Даша Коваленко
Надежда Морозова
Мария Безматерных
Алина Жёлтик
Антонина Жданова
Александра Решетова
Валерия Беспалова
Галина Снопова
Однофамильцы Лены Овчинниковой
Алан Овчинников
Николаша Овчинников
Иван Овчинников
Олег Овчинников
Михаил Овчинников
Роберт Овчинников
Наталья Овчинникова
Екатерина Овчинникова
Олька Овчинникова
Ирина Овчинникова
Людмила Овчинникова
Вероника Овчинникова
Все однофамильцы Овчинниковой
Cессия, аттестация, посещение занятий | Санкт-Петербургский горный университет
Сведения о текущей аттестации студентов
Курс 1, Строительный факультет, группа ГС-22-1, осенний семестр 2022/2023 учебного года
* — дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
Номер документа | Введение в специальность | Высшая математика | Геология | Иностранный язык | Культура русской научной и деловой речи | Начертательная геометрия | Философия | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | Всеобщая история | Введение в информационные технологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Третенков Игорь Викторович | Третенков Игорь Викторович | Яковлева Александра Анатольевна | Яковлева Александра Анатольевна | Алексеев Иван Викторович | Алексеев Иван Викторович | Борисова Юлия Вячеславовна | Борисова Юлия Вячеславовна | Дмитриева Мария Николаевна | Дмитриева Мария Николаевна | Старцева Юлия Владимировна | Старцева Юлия Владимировна | Васильева Марина Александровна | Васильева Марина Александровна | Новицкий Ярослав Игоревич | Новицкий Ярослав Игоревич | Новицкий Ярослав Игоревич | Новицкий Ярослав Игоревич | Тропов Игорь Анатольевич | Тропов Игорь Анатольевич | Овчинникова Елена Николаевна | Овчинникова Елена Николаевна | |||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | |
221557 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221568 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | н/а | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221523 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221566 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221563 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221527 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221542 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221579 | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221582 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221583 | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | н/а | н/а | н/а | н/а | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221552 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | н/а | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221538 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221514 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221548 | атт | атт | атт | н/а | н/а | н/а | атт | н/а | атт | атт | атт | н/а | атт | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а | атт | н/а | ||||||||||||||||||||||
221576 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221536 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221575 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221520 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221572 | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221553 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221540 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221521 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | н/а | н/а | н/а | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221513 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221571 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||||||||||||||||||||
221529 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт |
Посещаемость студентов
Курс 1, Строительный факультет, группа ГС-22-1, осенний семестр 2022/2023 учебного года
Номер документа | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | |
221513 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221514 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221520 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221521 | 0 | 12 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221523 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221527 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221529 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221536 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221538 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221540 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221542 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221548 | 0 | 44 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221552 | 34 | 12 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221553 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221557 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221563 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221566 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221568 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221571 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221572 | 20 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221575 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221576 | 0 | 8 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221579 | 0 | 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221582 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221583 | 0 | 18 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирина Овчинникова, Марина А.
Жукова, Анна Лучина, Максим В. Петров, Марина Ю. Васильева и Елена Л. Григоренко, Реакция на слуховое несоответствие у детей, находящихся в интернатных учреждениях .Анна Строцева-Фейншмидт, Катрин Куниц, Анджела Д. Фридеричи и Томас С. Гюнтер — 2015 — Границы психологии 6.
Несоответствие негативности и нейронной адаптации: две стороны одной медали. Ответ: Комментарий: Негативность визуального несоответствия: представление о прогнозирующем кодировании. Габор Стефаникс, Ян Кремлачек и Иштван Циглер — 2016 — Frontiers in Human Neuroscience 10.
Роль внимания в обработке слуховой информации, выявляемая потенциалами, связанными с событиями, и другими показателями когнитивной функции мозга. -233.
Теория модуляции внимания надвременной генерации негативности слухового несоответствия. Том А. Кэмпбелл — 2014 — Frontiers in Human Neuroscience 8.
Негативность несоответствия: компонент слухового потенциала мозга, связанного с событием. Анжела Д. Фридеричи — 2005 — Trends in Cognitive Sciences 9 (10):481-488.
Сосредоточенная медитация усиливает обработку предварительного внимания: исследование MMN.
Кодирование удивления в слуховой коре крыс.I. Nelken & N. Ta’Aseh — готовится к публикации — Frontiers in Human Neuroscience. Резюме конференции: Mmn 09 Пятая конференция по негативному несоответствию (Mmn) и его клиническому применению .
Название: Постоянные предубеждения, обусловленные порядком, в процессах фильтрации слуховой релевантности — исследование негативного несоответствия (MMN). Дамасо Карли, Малленс Дэниел, Уитсон Лиза, проректор Александр, Хиткот Эндрю, Винклер Иштван и Тодд Хуанита — 2015 — Frontiers in Human Неврология 9.
Реакция на несоответствие предварительного внимания и непроизвольное переключение внимания на отклонение в более раннем, чем обычно, слуховом стимуле: исследование ERP. Пеккан Унган, Хакан Карсилар и Суха Ягчиоглу — 2019- Frontiers in Human Neuroscience 13.
Отрицательность слуховой осведомленности — это электрофизиологический коррелят осведомленности в задаче слухового порога. Rasmus Eklund & Stefan Wiens — 2019 — Сознание и познание 71: 70-78.
Прогнозирование слухового обучения различению и транспозиции на основе слуховой способности детей упорядочивать.
Сенсорная адаптация и несоответствие негативности.P. Ullsperger & T. Baldeweg — 1990 — Науки о поведении и мозге 13 (2): 255-256.
Есть ли несоответствие негативности в визуальной модальности? Райнер Камманн — 1990 — Behavioral and Brain Sciences 13 (2):234-235. 1990 — Науки о поведении и мозге 13 (2): 258-260.
Добавлено в ПП
26.09.2019
Загрузки
0
6 месяцев
0
Исторический график загрузок
К сожалению, для построения этой диаграммы недостаточно точек данных.
Как увеличить количество загрузок?
Елена Васильева — Женский теннис
Табло
Женский теннисный состав 2015-16
- Био
- Связанный
- Статистика
- Исторический
Биография
2013
Имел рекорд 6-3 в одиночном разряде и 5-6 в парном разряде, несмотря на то, что пропустил несколько матчей из-за травмы. разные парные партнёры из-за травм товарищей по команде.
PRIOR TO LMU/PERSONAL
Coming soon….
Career Stats (Through end of 2013 season)
SINGLES | ||||||||
2013 | ||||||||
Totals |
DOUBLES | |||||
2013 | |||||
Totals |
Статистика
Сезон:
Сезонная статистика
Статистика сезона
Статистики за этот сезон нет.