Содержание
результаты забега – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Хронометраж: электронный
Со ссылкой на трек:
Мужчины и женщины (68)Мужчины (52)Женщины (16)
Все группы (68)ж35 (1)ж40 (2)ж45 (2)ж50 (3)ж55 (3)ж60 (2)Ж65 (1)ж70 (1)м35 (7)м45 (7)м50 (8)м55 (5)м60 (5)м65 (9)м70 (3)м75 (3)м80 (1)
| Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Кистанов | Саров, Нижегородская | 0:33:38,13 | 1 | м35 (1 из 7) | 04.07.1979 | |||
| 2 | Сергей Курин | Саранск, Мордовия | 0:34:46,10 | 2 | м35 (2 из 7) | 07. | |||
| 3 | Павел Богомолов | Боголюбово, Владимирская | 0:35:30,70 | 3 | м45 (1 из 7) | 15.07.1973 | |||
| 4 | Александр Буравов | Москва | 0:35:55,77 | 4 | м45 (2 из 7) | 04.03.1969 | Факел | ||
| 5 | Николай Артанин | Москва | 0:36:02,55 | 5 | м35 (3 из 7) | 05.06.1982 | Факел | ||
| 6 | Алексей Манин | Химки, Московская | 0:37:15,95 | 6 | м50 (1 из 8) | 19.01.1967 | Факел | ||
| 7 | Виктор Будаев | Тула, Тульская | 0:37:37,94 | 7 | м45 (3 из 7) | 05. | |||
| 8 | Константин Волков | Москва | 0:37:46,40 | 8 | м55 (1 из 5) | 05.12.1961 | Дзержинец | ||
| 9 | Андриян Христофоров | Красноярск, Красноярский | 0:37:46,49 | 9 | м45 (4 из 7) | 15.06.1970 | Беркут | ||
| 10 | КЛБМатчСергей Копытов | Рыбинск, Ярославская | 0:37:55,31 | 10 | м45 (5 из 7) | 30.06.1969 | Сатурн | ||
| 11 | Альберт Кибаков | Кострома, Костромская | 0:38:02,28 | 11 | м55 (2 из 5) | 16. | |||
| 12 | КЛБМатч Дмитрий Моисеев | Бронницы, Московская | 0:38:13,03 | 12 | м35 (4 из 7) | 10.03.1980 | Гермес | ||
| 13 | Раис Имангулов | Казань, Татарстан | 0:38:35,93 | 13 | м55 (3 из 5) | 03.04.1962 | КГАСУ | ||
| 14 | Николай Кривошеин | Михайлов, Рязанская | 0:39:13,71 | 14 | м35 (5 из 7) | 06.08.1978 | |||
| 15 | КЛБМатчВладимир Сидоров | Москва, Москва | 0:39:34,80 | 15 | м50 (2 из 8) | 14. | Факел | ||
| 16 | КЛБМатч Александр Зданевич | Раменское, Московская | 0:39:50,24 | 16 | м50 (3 из 8) | 12.10.1965 | Факел | ||
| 17 | Сергей Кузнецов | Пермь, Пермский край | 0:39:55,75 | 17 | м50 (4 из 8) | 22.04.1968 | ПКМ «Персей» | ||
| 18 | Юрий Самсонов | Тула, Тульская | 0:40:05,24 | 18 | м55 (4 из 5) | 04.02.1962 | Факел | ||
| 19 | КЛБМатчМихаил Никифоров | Красноярск, Красноярский | 0:40:19,19 | 19 | м60 (1 из 5) | 13. | Беркут | ||
| 20 | Леонид Петров | Нижнекамск, Татарстан | 0:40:51,10 | 20 | м60 (2 из 5) | 08.07.1954 | Нефтехимик | ||
| 21 | Александр Шустов | Москва | 0:41:12,40 | 21 | м50 (5 из 8) | 30.08.1965 | IRC | ||
| 22 | Николай Седых | Сургут, ХМАО Югра | 0:41:16,06 | 22 | м35 (6 из 7) | 24.01.1980 | Athlet Proiect | ||
| 23 | КЛБМатчОлег Осокин | Красноярск, Красноярский | 0:41:27,35 | 23 | м50 (6 из 8) | 09. | Беркут | ||
| 24 | КЛБМатчНиколай Баранов | Красноярск, Красноярский | 0:41:32,09 | 24 | м60 (3 из 5) | 25.08.1954 | Беркут | ||
| 25 | Алексей Кривоносов | Ярославль, Ярославская | 0:41:35,24 | 25 | м65 (1 из 9) | 25.03.1952 | Факел | ||
| 26 | КЛБМатчАлексей Куличев | Тула, Тульская | 0:41:40,50 | 26 | м65 (2 из 9) | 02.03.1951 | Факел | ||
| 27 | Николай Чумаков | Новотроицк, Оренбургская | 0:42:02,16 | 27 | м65 (3 из 9) | 18. | ARC | ||
| 28 | Игорь Прокофьев | Мосрентген, Москва | 0:42:13,87 | 28 | м50 (7 из 8) | 10.11.1967 | |||
| 29 | Антон Попов | Москва | 0:42:26,16 | 29 | м50 (8 из 8) | 25.03.1966 | |||
| 30 | КЛБМатчМария Артемьева | Пермь, Пермский край | 0:42:32,57 | 1 | ж55 (1 из 3) | 18.01.1962 | Персей | ||
| 31 | Петр Аникеев | Красноярск, Красноярский | 0:42:34,37 | 30 | м65 (4 из 9) | 11.07.1951 | |||
| 32 | КЛБМатч Алексей Долгих | Саликамск, Пермский | 0:42:35,42 | 31 | м65 (5 из 9) | 01. | Персей | ||
| 33 | Владимир Тарасов | Нижнекамск, Татарстан | 0:42:37,53 | 32 | м65 (6 из 9) | 01.04.1953 | Нефтехимик | ||
| 34 | Лев Гришин | Москва | 0:43:15,61 | 33 | м35 (7 из 7) | 05.07.1982 | Факел | ||
| 35 | Николай Китаичев | Москва, Москва | 0:43:38,63 | 34 | м65 (7 из 9) | 13.07.1939 | Факел | ||
| 36 | Татьяна Островская | Саров, Нижегородская | 0:45:05,79 | 2 | ж50 (1 из 3) | 21.08.1966 | Феникс | ||
| 37 | КЛБМатчВера Измоденова | Иркутск, Иркутская | 0:45:31,64 | 3 | ж55 (2 из 3) | 29. | Байкал-Иркут | ||
| 38 | КЛБМатч Анатолий Романов | Одинцово, Московская | 0:45:46,55 | 35 | м70 (1 из 3) | 09.04.1947 | Факел | ||
| 39 | КЛБМатчТатьяна Соболева | Рыбинск, Ярославская | 0:45:53,24 | 4 | ж45 (1 из 2) | 22.01.1970 | Сатурн | ||
| 40 | Анатолий Дриманов | Солнечногорск, Московская | 0:46:11,73 | 36 | м60 (4 из 5) | 13.03.1955 | |||
| 41 | Алексей Уфимцев | Москва | 0:47:26,81 | 37 | м45 (6 из 7) | 07. | |||
| 42 | Владимир Спорыхин | Рязань, Рязанская | 0:47:28,67 | 38 | м65 (8 из 9) | 08.05.1949 | Садовод | ||
| 43 | Маргарита Алексеева | Чувашская | 0:47:48,84 | 5 | ж50 (2 из 3) | 09.11.1965 | |||
| 44 | КЛБМатчНина Жукова | Чебоксары, Чувашская | 0:47:53,71 | 6 | ж55 (3 из 3) | 01.11.1958 | Элара | ||
| 45 | Елена Кузнецова | Сургут, Хмао-Югра | 0:47:54,54 | 7 | ж40 (1 из 2) | 20.09. | Athlet Proiect | ||
| 46 | КЛБМатчТамара Краснова | Чебоксары, Чувашская | 0:48:30,14 | 8 | Ж65 (1 из 1) | 30.10.1950 | |||
| 47 | Игорь Брагин | Ногинск | 0:48:57,25 | 39 | м55 (5 из 5) | 09.01.1961 | |||
| 48 | КЛБМатч Вячеслав Зайцев | Тула, Тульская | 0:49:32,45 | 40 | м70 (2 из 3) | 07.03.1947 | Факел | ||
| 49 | Елизавета Яковлева | Сургут, Хмао-Югра | 0:49:54,24 | 9 | ж35 (1 из 1) | 21. | Athlet Proiect | ||
| 50 | Наталья Зюнзюрова | Новотроицк, Оренбургская | 0:49:54,28 | 10 | ж40 (2 из 2) | 24.05.1974 | ARC | ||
| 51 | Александр Солоненков | Саров, Нижегородская | 0:50:29,73 | 41 | м65 (9 из 9) | 13.02.1952 | Феникс | ||
| 52 | КЛБМатчВладимир Малых | Кунгур, Пермский край | 0:51:26,62 | 42 | м70 (3 из 3) | 15.09.1943 | ПКМ «Персей» | ||
| 53 | КЛБМатчОльга Радкевич | Красноярск, Красноярский | 0:51:32,24 | 11 | ж60 (1 из 2) | 10. | Беркут | ||
| 54 | Виктор Кондратьев | Починки, Нижегородская | 0:51:32,59 | 43 | м75 (1 из 3) | 05.06.1943 | Починковец | ||
| 55 | Леонид Айзенберг | Москва | 0:52:05,05 | 44 | м45 (7 из 7) | 03.08.1972 | |||
| 56 | Ктнстантин Евдокимов | Ульяновск, Ульяновская | 0:52:21,79 | 45 | м60 (5 из 5) | 26.07.1954 | Ювенис | ||
| 57 | КЛБМатч Татьяна Свиридюк | Москва | 0:55:52,13 | 12 | ж45 (2 из 2) | 05. | Факел | ||
| 58 | КЛБМатчЕлизавета Канаева | Белая Калитва, Ростовская | 0:56:10,18 | 13 | ж60 (2 из 2) | 27.10.1954 | Ростов-Дон-Бегущий | ||
| 59 | КЛБМатчВячеслав Емелин | Красноярск, Красноярский | 0:57:40,24 | 46 | м75 (2 из 3) | 15.12.1942 | Беркут | ||
| 60 | КЛБМатч Надежда Захарова | Москва, Москва | 1:00:25,36 | 14 | ж70 (1 из 1) | 24.12.1945 | Факел | ||
| 61 | Анатолий Пегов | Лукоянов, Нижегородская | 1:00:27,02 | 47 | м75 (3 из 3) | 06. | Локомотив | ||
| 62 | Юрий Исаев | Москва, Москва | 1:04:05,29 | 48 | м80 (1 из 1) | 16.09.1937 | Факел | ||
| 62 | Татьяна Прокофьева | Мосрентген, Москва | 1:04:05,29 | 15 | ж50 (3 из 3) | 19.01.1965 | |||
| Александр Иванов | Бронницы, Московская | DNF | м45 | 18.04.1973 | Гермес | ||||
| Инна Иванова | Ярославль, Ярославская | DNF | ж35 | 05.03.1980 | |||||
| Сергей Кумейко | Москва | DNF | м45 | 15. | Факел | ||||
| Леонид Тихонов | Электросила, Санкт-Петербург | DNF | м60 | 26.03.1956 | |||||
| Алексей Цветков | Иваново, Ивановская | DNF | м35 | 19.04.1983 |
календарь, расписание соревнований и результаты. Olympteka.ru
| Дата | Мск | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 06-07.08.18 | 1. М мужчины, 100 м 6 августа, 17:30 (мск) — Раунд I 7 августа, 20:25 (мск) — Полуфиналы 7 августа, 22:50 (мск) — Финал | |||
| 08-09.08.18 | 2. М мужчины, 200 м 8 августа, 11:50 (мск) — Раунд I 8 августа, 21:15 (мск) — Полуфиналы 9 августа, 22:05 (мск) — Финал | |||
07-10. 08.18 | 3. М мужчины, 400 м 7 августа, 11:35 (мск) — Раунд I 8 августа, 20:30 (мск) — Полуфиналы 10 августа, 22:05 (мск) — Финал | |||
| 09-11.08.18 | 4. М мужчины, 800 м 9 августа, 12:30 (мск) — Раунд I 10 августа, 20:32 (мск) — Полуфиналы 11 августа, 21:30 (мск) — Финал | |||
| 08-10.08.18 | 5. М мужчины, 1500 м 8 августа, 13:05 (мск) — Раунд I 10 августа, 22:50 (мск) — Финал | |||
| 11.08.18 | 6. М мужчины, 5000 м 11 августа, 21:55 (мск) — Финал | |||
| 07.08.18 | 7. М мужчины, 10000 м7 августа, 21:20 (мск) — Финал | |||
| 09-10.08.18 | 8. М мужчины, 110 м с барьерами 9 августа, 11:55 (мск) — Раунд I 10 августа, 20:10 (мск) — Полуфиналы 10 августа, 22:35 (мск) — Финал | |||
| 06-09.08.18 | 9. М мужчины, 400 м с барьерами 6 августа, 18:05 (мск) — Раунд I 7 августа, 20:45 (мск) — Полуфиналы 9 августа, 21:15 (мск) — Финал | |||
| 12.08.18 | 10. М мужчины, 4х100 м эстафета 12 августа, 20:40 (мск) — Раунд I 12 августа, 22:35 (мск) — Финал | |||
| 10-11.08.18 | 11. М мужчины, 4х400 м эстафета10 августа, 14:05 (мск) — Раунд I 11 августа, 22:30 (мск) — Финал | |||
| 07-09.08.18 | 12. М мужчины, 3000 м стиплчейз 7 августа, 12:40 (мск) — Раунд I 9 августа, 22:20 (мск) — Финал | |||
| 12.08.18 | 13. М мужчины, марафон 12 августа, 11:00 (мск) — Финал | |||
| 11.08.18 | 14. М мужчины, 20 км ходьба 11 августа, 11:55 (мск) — Финал | |||
| 07.08.18 | 15. М мужчины, 50 км ходьба 7 августа, 09:35 (мск) — Финал | |||
09-11. 08.18 | 16. М мужчины, прыжки в высоту 9 августа, 20:45 (мск) — Квалификация (А+В) 11 августа, 21:00 (мск) — Финал | |||
| 10-12.08.18 | 17. М мужчины, прыжки с шестом 10 августа, 12:15 (мск) — Квалификация (А+В) 12 августа, 20:10 (мск) — Финал | |||
| 06-08.08.18 | 18. М мужчины, прыжки в длину 6 августа, 17:35 (мск) — Квалификация (А+В) 8 августа, 20:40 (мск) — Финал | |||
| 10-12.08.18 | 19. М мужчины, тройной прыжок 10 августа, 13:40 (мск) — Квалификация (А+В) 12 августа, 20:55 (мск) — Финал | |||
06-07. 08.18 | 20. М мужчины, толкание ядра 6 августа, 18:35 (мск) — Квалификация (А) 6 августа, 19:55 (мск) — Квалификация (В) 7 августа, 21:33 (мск) — Финал | |||
| 08-09.08.18 | 21. М мужчины, метание копья 8 августа, 14:00 (мск) — Квалификация (А) 8 августа, 15:25 (мск) — Квалификация (В) 9 августа, 21:22 (мск) — Финал | |||
| 07-08.08.18 | 22. М мужчины, метание диска 7 августа, 10:40 (мск) — Квалификация (А) 7 августа, 12:10 (мск) — Квалификация (В) 8 августа, 21:20 (мск) — Финал | |||
| 06-07.08.18 | 23. М мужчины, метание молота 6 августа, 17:05 (мск) — Квалификация (А) 6 августа, 18:30 (мск) — Квалификация (В) 7 августа, 19:45 (мск) — Финал | |||
07-08. 08.18 | 24. М мужчины, десятиборье 7 августа, 10:30 (мск) — 100м 7 августа, 11:30 (мск) — Прыжки в длину 7 августа, 12:50 (мск) — Толкание ядра 7 августа, 19:30 (мск) — Прыжки в высоту 7 августа, 22:00 (мск) — 400м 8 августа, 10:35 (мск) — 110м c/б 8 августа, 11:20 (мск) — Метание диска (А) 8 августа, 12:40 (мск) — Метание диска (В) 8 августа, 13:00 (мск) — Прыжки с шестом (А) 8 августа, 14:15 (мск) — Прыжки с шестом (В) 8 августа, 18:50 (мск) — Метание копья (А) 8 августа, 20:00 (мск) — Метание копья (В) 8 августа, 22:35 (мск) — 1500м (финал) | |||
| 06-07.08.18 | 25. Ж женщины, 100 м 6 августа, 18:45 (мск) — Раунд I 7 августа, 20:05 (мск) — Полуфиналы 7 августа, 22:30 (мск) — Финал | |||
10-11. 08.18 | 26. Ж женщины, 200 м 10 августа, 12:25 (мск) — Раунд I 10 августа, 20:48 (мск) — Полуфиналы 11 августа, 21:45 (мск) — Финал | |||
| 08-11.08.18 | 27. Ж женщины, 400 м 8 августа, 12:30 (мск) — Раунд I 9 августа, 20:50 (мск) — Полуфиналы 11 августа, 21:12 (мск) — Финал | |||
| 07-10.08.18 | 28. Ж женщины, 800 м 7 августа, 12:05 (мск) — Раунд I 8 августа, 20:55 (мск) — Полуфиналы 10 августа, 22:20 (мск) — Финал | |||
| 10-12.08.18 | 29. Ж женщины, 1500 м 10 августа, 13:00 (мск) — Раунд I 12 августа, 21:00 (мск) — Финал | |||
12. 08.18 | 30. Ж женщины, 5000 м 12 августа, 21:15 (мск) — Финал | |||
| 08.08.18 | 31. Ж женщины, 10000 м 8 августа, 21:40 (мск) — Финал | |||
| 08-09.08.18 | 32. Ж женщины, 100 м с барьерами 8 августа, 11:10 (мск) — Раунд I 9 августа, 20:25 (мск) — Полуфиналы 9 августа, 22:50 (мск) — Финал | |||
| 07-10.08.18 | 33. Ж женщины, 400 м с барьерами 7 августа, 11:00 (мск) — Раунд I 8 августа, 20:05 (мск) — Полуфиналы 10 августа, 21:50 (мск) — Финал | |||
| 12.08.18 | 34. Ж женщины, 4х100 м эстафета 12 августа, 20:20 (мск) — Раунд I 12 августа, 22:20 (мск) — Финал | |||
10-11. 08.18 | 35. Ж женщины, 4х400 м эстафета 10 августа, 14:40 (мск) — Раунд I 11 августа, 22:50 (мск) — Финал | |||
| 10-12.08.18 | 36. Ж женщины, 3000 м стиплчейз 10 августа, 13:25 (мск) — Раунд I 12 августа, 21:55 (мск) — Финал | |||
| 12.08.18 | 37. Ж женщины, марафон 12 августа, 10:05 (мск) — Финал | |||
| 11.08.18 | 38. Ж женщины, 20 км ходьба 11 августа, 10:05 (мск) — Финал | |||
| 07.08.18 | 39. Ж женщины, 50 км ходьба 7 августа, 09:35 (мск) — Финал | |||
08-10. 08.18 | 40. Ж женщины, прыжки в высоту 8 августа, 19:25 (мск) — Квалификация (А+В) 10 августа, 20:22 (мск) — Финал | |||
| 07-09.08.18 | 41. Ж женщины, прыжки с шестом 7 августа, 20:05 (мск) — Квалификация (А+В) 9 августа, 20:15 (мск) — Финал | |||
| 09-11.08.18 | 42. Ж женщины, прыжки в длину 9 августа, 11:30 (мск) — Квалификация (А+В) 11 августа, 21:05 (мск) — Финал | |||
| 08-10.08.18 | 43. Ж женщины, тройной прыжок 8 августа, 12:05 (мск) — Квалификация (А+В) 10 августа, 21:07 (мск) — Финал | |||
07-08. 08.18 | 44. Ж женщины, толкание ядра 7 августа, 11:10 (мск) — Квалификация (А+В) 8 августа, 21:09 (мск) — Финал | |||
| 09-10.08.18 | 45. Ж женщины, метание копья 9 августа, 13:30 (мск) — Квалификация (А) 9 августа, 15:00 (мск) — Квалификация (В) 10 августа, 21:25 (мск) — Финал | |||
| 09-11.08.18 | 46. Ж женщины, метание диска 9 августа, 10:30 (мск) — Квалификация (А) 9 августа, 12:00 (мск) — Квалификация (В) 11 августа, 21:20 (мск) — Финал | |||
| 10-12.08.18 | 47. Ж женщины, метание молота 10 августа, 11:00 (мск) — Квалификация (А) 10 августа, 12:30 (мск) — Квалификация (В) 12 августа, 20:30 (мск) — Финал | |||
09-10. 08.18 | 48. Ж женщины, семиборье 9 августа, 11:00 (мск) — 100м c/б 9 августа, 11:50 (мск) — Прыжки в высоту 9 августа, 20:20 (мск) — Толкание ядра 9 августа, 21:30 (мск) — 200м 10 августа, 11:50 (мск) — Прыжки в длину 10 августа, 13:50 (мск) — Метание копья (А) 10 августа, 15:05 (мск) — Метание копья (В) 10 августа, 21:20 (мск) — 800м (финал) | |||
Итоги Чемпионата России 2018 | Спортзал
Лорен / 21 апреля 2018 г.
Чемпионат России 2018 года проходил с 18 по 22 апреля в Казани, Россия.
Окончательные результаты многоборья
| Место | Спортсмен | Окружной | ВТ | УБ | ББ | FX | АА | День 1 | Итого |
| 1 | Ангелина Мельникова | Центральный | 14. 466 | 14.433 | 13.300 | 13,566 | 55,765 | 57.732 | 113.497 |
| 2 | Ангелина Симакова | Москва | 14.566 | 13.600 | 12.733 | 13.766 | 54.665 | 55.432 | 110.097 |
| 3 | Виктория Комова | Центральный/Москва | 14.400 | 13.933 | 13.366 | 12.066 | 53.765 | 54.365 | 108.130 |
| 4 | Алия Мустафина | Москва/Волга | 12.433 | 14.566 | 12.533 | 13.066 | 52,598 | 55.432 | 108.030 |
| 5 | Ульяна Перебиносова | Москва | 12.866 | 14.100 | 13.200 | 12.900 | 53.066 | 53,965 | 107. 031 |
| 6 | Анастасия Ильянкова | Сибирь | 13.633 | 13.433 | 12.466 | 12.400 | 51,932 | 54.298 | 106.230 |
| 7 | Ирина Алексеева | Гость | 13.733 | 12.433 | 13.400 | 12.833 | 52.399 | 53.732 | 106.131 |
| 8 | Дарья Елизарова | Центральный | 13.666 | 12.100 | 12,966 | 13,566 | 52.298 | 52,965 | 105.263 |
| 9 | Виктория Горбатова | Москва | 13.166 | 12.600 | 12.633 | 12,966 | 51.365 | 53.299 | 104.664 |
| 10 | Ксения Камкова | Урал | 13.666 | 11.300 | 12.666 | 13.033 | 50,665 | 51. 132 | 101.797 |
| 11 | Дарья Спиридонова | Москва | 13.333 | 13.233 | 12.400 | 12.333 | 51.299 | 50,266 | 101,565 |
| 12 | Татьяна Набиева | Санкт-Петербург | 14.166 | 13.366 | 10.333 | 12.366 | 50.231 | 51.199 | 101.430 |
| 13 | Варвара Зубова | Москва | 13.000 | 12.266 | 12.533 | 12.600 | 50.399 | 49,965 | 100.364 |
| 14 | Виктория Трыкина | Москва | 14.100 | 10.833 | 12.433 | 12.100 | 49.466 | 50.432 | 99.898 |
| 15 | Полина Федорова | Волга | 13.333 | 10.933 | 12.666 | 12. 733 | 49,665 | 49.532 | 99.197 |
| 16 | Виктория Газеева | Москва | 13.133 | 12.200 | 11.800 | 11.633 | 48.766 | 49.232 | 97,998 |
| 17 | Варвара Баталова | Санкт-Петербург | 13.033 | 11,966 | 10.833 | 13.000 | 48.832 | 49.165 | 97,997 |
| 18 | Дарья Скрыпник | Южный | 13.366 | 12.400 | 8.200 | 11.866 | 45.832 | 51.332 | 97.164 |
| 19 | Ксения Артемова | Москва | 13.366 | 11.566 | 11.200 | 12.166 | 48.298 | 47.298 | 95,596 |
| 20 | Елизавета Володина | Волга | 12.800 | 11. 166 | 12.033 | 11.100 | 47.099 | 47.498 | 94,597 |
| 21 | Екатерина Митрофанова | Санкт-Петербург | 13.333 | 10.633 | 12.166 | 11.300 | 47.432 | 46,965 | 94.397 |
| 22 | Екатерина Боева | Санкт-Петербург | 12.000 | 10,966 | 11.266 | 12.166 | 46.398 | 47.498 | 93.896 |
| 23 | Диана Сигитова | Волга | 12.833 | 11.066 | 10 500 | 11.700 | 46.099 | 47.299 | 93,398 |
| 24 | Анастасия Гайнетдинова | Волга | 12.733 | 8.866 | 11.666 | 12.300 | 45.565 | 47.332 | 92.897 |
Окончательные результаты Vault
Окончательные результаты
Окончательные результаты луча
Финальные результаты
Окончательные результаты
| Окружной | ВТ | УБ | ББ | Форекс | Итого | |
| 1 | МОСКВА 1 (Алия Мустафина, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова, Дарья Спиридонова, Виктория Трыкина, Варвара Зубова) | 56. 765 | 56.366 | 51.365 | 53.732 | 218.228 |
| 2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Таисия Бороздыко, Анастасия Будылкина, Дарья Елизарова, Дарина Голдинова, Виктория Комова, Ангелина Мельникова) | 55.898 | 52.098 | 50,765 | 52.500 | 210.261 |
| 3 | МОСКВА 2 (Ксения Артемова, Виктория Газеева, Виктория Горбатова, Елизавета Кочеткова, Седа Тутхалян, Валентина Шохина) | 53.499 | 48.498 | 48.498 | 49.366 | 199.861 |
| 4 | СТ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Лилия Ахаймова, Варвара Баталова, Екатерина Боева, Александра Калкутина, Екатерина Митрофанова, Татьяна Набиева, Мария Царяпкина) | 53.299 | 48.499 | 46.732 | 49.298 | 197,828 |
| 5 | ВОЛГА (Полина Федорова, Анастасия Гайнетдинова, Дарья Резник, Диана Сигитова, Елизавета Володина, Анастасия Яковлева) | 51. 531 | 45.231 | 45.766 | 49,966 | 192.494 |
| 6 | СИБИРЬ (Алена Аркуша, Юлия Бирюля, Анастасия Ильянкова, Александра Майзель) | 53.699 | 46.232 | 44.731 | 48.165 | 191.827 |
| 7 | ЮЖНЫЙ (Алена Чернова, Мария Харенкова, Тамара Коновалова, Любовь Пушкина, Дарья Скрыпник, Диана Веревкина) | 51.532 | 42.733 | 47.465 | 49.466 | 191,196 |
| 8 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (Элеонора Афанасьева, Анастасия Чекурова, Кристина Осокина, Василиса Цупина, Анна Ванюшкина, Мария Ванюшкина) | 51,999 | 43,665 | 41.665 | 46.266 | 183,595 |
| 9 | УРАЛ (Елена Алексенко, Анастасия Байгужина, Ксения Камкова, Ильзида Минибаева, Евгения Жукова) | 50.199 | 37.900 | 44.399 | 47.031 | 178. 529 |
Результаты квалификации в многоборье
| Место | Спортсмен | Окружной | ВТ | УБ | ББ | Форекс | АА |
| 1 | Ангелина Мельникова | Центральный | 14.633 | 14.666 | 14.033 | 14.400 | 57.732 |
| 2 | Ангелина Симакова | Москва | 14.833 | 13.900 | 12.866 | 13.833 | 55.432 |
| 3 | Алия Мустафина | Москва/Волга | 14.266 | 14.500 | 13.433 | 13.233 | 55.432 |
| 4 | Виктория Комова | Центральный | 14. 366 | 14.533 | 12,966 | 12.500 | 54.365 |
| 5 | Анастасия Ильянкова | Сибирь | 13.700 | 14.366 | 13.166 | 13.066 | 54.298 |
| 6 | Ульяна Перебиносова | Москва | 13.766 | 14.466 | 12.233 | 13.500 | 53,965 |
| 7 | Ирина Алексеева | Гость | 13.800 | 14.066 | 12.100 | 13.766 | 53.732 |
| 8 | Виктория Горбатова | Москва | 13.533 | 13.500 | 12.866 | 13.400 | 53.299 |
| 9 | Дарья Елизарова | Центральный | 13.766 | 12,566 | 12.933 | 13.700 | 52,965 |
| 10 | Дарья Скрыпник | Южный | 13. 266 | 12.800 | 12.266 | 13.000 | 51.332 |
| 11 | Татьяна Набиева | Санкт-Петербург | 14.100 | 12.533 | 11.933 | 12.633 | 51.199 |
| 12 | Ксения Камкова | Урал | 13.866 | 10.700 | 13.300 | 13.266 | 51.132 |
| 13 | Виктория Трыкина | Москва | 13.900 | 10.533 | 12.833 | 13.166 | 50.432 |
| 14 | Дарья Спиридонова | Москва | 13.366 | 13.500 | 12.000 | 11.400 | 50,266 |
| 15 | Варвара Зубова | Москва | 13.233 | 12.333 | 11.466 | 12,933 | 49,965 |
| 16 | Полина Федорова | Волга | 13. 266 | 10,166 | 13.000 | 13.100 | 49.532 |
| 17 | Виктория Газеева | Москва | 13.000 | 12.766 | 11.933 | 11.533 | 49.232 |
| 18 | Варвара Баталова | Санкт-Петербург | 13.366 | 12.233 | 11.200 | 12.366 | 49.165 |
| 19 | Элеонора Афанасьева | Северо-Западный | 14.200 | 10,966 | 12.033 | 11.400 | 48.599 |
| 20 | Валентина Шохина | Москва | 13.200 | 10.333 | 12.166 | 12.133 | 47.832 |
| 21 | Елизавета Володина | Волга | 12.766 | 11.666 | 10,966 | 12.100 | 47.498 |
| 22 | Екатерина Боева | Санкт-Петербург | 12. 066 | 11.500 | 11.766 | 12.166 | 47.498 |
| 23 | Анастасия Гайнетдинова | Волга | 12,566 | 11.266 | 11.200 | 12.300 | 47.332 |
| 24 | Диана Сигитова | Волга | 12.933 | 11.633 | 10.600 | 12.133 | 47.299 |
| 25 | Ксения Артемова | Москва | 13.366 | 10,966 | 11.533 | 11.433 | 47.298 |
| 26 | Екатерина Митрофанова | Санкт-Петербург | 13.300 | 9,766 | 11.833 | 12.066 | 46,965 |
| 27 | Елизавета Кочеткова | Москва | 12.800 | 11.266 | 10.433 | 12.300 | 46.799 |
| 28 | Юлия Бирюля | Сибирь | 13. 466 | 11.533 | 9,766 | 11.833 | 46.598 |
| 29 | Алёна Чернова | Южный | 12.800 | 10.100 | 11.200 | 12.166 | 46.266 |
| 30 | Алёна Аркуша | Сибирь | 13.100 | 10.400 | 11.533 | 11.033 | 46.066 |
| 31 | Кристина Осокина | Северо-Западный | 12.233 | 11.733 | 10,166 | 11.900 | 46.032 |
| 32 | Анастасия Яковлева | Волга | 12.200 | 10,666 | 10.600 | 12.433 | 45.899 |
| 33 | Александра Майзель | Сибирь | 13.433 | 9,933 | 10.266 | 12.233 | 45.865 |
| 34 | Александра Калкутина | Санкт-Петербург | 12. 200 | 10.233 | 10.766 | 12.133 | 45.332 |
| 35 | Тамара Коновалова | Южный | 12.633 | 9.833 | 10 500 | 12.200 | 45.166 |
| 36 | Диана Верёвкина | Южный | 12.433 | 10.000 | 10,666 | 11.900 | 44,999 |
| 37 | Елена Алексенко | Урал | 12.500 | 10.400 | 10.833 | 11.233 | 44,966 |
| 38 | Дарина Голдинова | Центральный | 12.033 | 10.333 | 10.833 | 11.466 | 44.665 |
| 39 | Мария Царяпкина | Санкт-Петербург | 12.533 | 9.500 | 10.733 | 11.833 | 44.599 |
| 40 | Любовь Пушкина | Южный | 12. 833 | 9.800 | 10.300 | 11.566 | 44.499 |
