Содержание
все забеги серии – Портал для любителей бега «ПроБЕГ»
Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди ветеранов
World Masters Athletics Championships
О будущих забегах в этой серии информации у нас нет.
Последний забег серии: Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди ветеранов, 4–16 сентября 2018
Испания, Малага
Дистанции:
полумарафон (тип: шоссе, загружена часть официальных результатов), 10 км (тип: шоссе, загружена часть официальных результатов), 8 км (тип: кросс или трейл), 5 км (загружена часть официальных результатов), 1500 м (отбор, загружена часть официальных результатов), 1500 м (финал, загружена часть официальных результатов), 800 м (отбор, загружена часть официальных результатов), 800 м (полуфиналы, загружена часть официальных результатов), 800 м (финал, загружена часть официальных результатов), 400 м (отбор, загружена часть официальных результатов), 400 м (полуфиналы, загружена часть официальных результатов), 400 м (финал), 200 м (отбор, загружена часть официальных результатов), 200 м (финал), спортивная ходьба 20 км (тип: шоссе, загружена часть официальных результатов), спортивная ходьба 10 км (тип: шоссе, загружена часть официальных результатов), спортивная ходьба 5 км (загружена часть официальных результатов)
Комментарий: Результаты обработаны Андреем Миллером
Официальный сайт
Протокол
(сохранённая копия)
Результаты в КЛБМатче
Рекорды серии
Нам известно о 23 забегах в серии;
первый забег прошёл 11–16 августа 1975.
Данные о результатах есть с 2 забегов.
Среднее число участников забегов целиком — 35,5;
рекорд посещаемости — 52 —
установлен 18–28 июля 1991.
| Дистанция | Прошло забегов | Первый | Последний | Средняя посещаемость | Рекордная посещаемость | Рекордсмен у мужчин | Рекордсмен у женщин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| марафон | 21 | 11.08.1975 | 26.10.2016 | 19 | 19 04–16.08.2015 | Henadzi Zhauronak | BLR | 2:36:19 04–16.08.2015 | Vera Izmodenova | RUS | 3:07:39 04–16.08.2015 |
| полумарафон | 2 | 04.08.2015 | 04.09.2018 | ||||||||
| 10 км | 23 | 11.08.1975 | 04.09.2018 | ||||||||
| 8 км | 1 | 04. 09.2018 | |||||||||
| 5 км | 22 | 11.08.1975 | 04.09.2018 | ||||||||
| 1500 м | 23 | 11.08.1975 | 04.09.2018 | ||||||||
| 800 м | 23 | 11.08.1975 | 04.09.2018 | ||||||||
| 400 м | 23 | 11.08.1975 | 04.09.2018 | ||||||||
| 200 м | 23 | 11.08.1975 | 04.09.2018 | ||||||||
| 100 м | 22 | 11.08.1975 | 26.10.2016 | ||||||||
| спортивная ходьба 20 км | 5 | 18.07.1991 | 04.09.2018 | ||||||||
| спортивная ходьба 10 км | 5 | 18.07.1991 | 04.09.2018 | ||||||||
| спортивная ходьба 5 км | 5 | 18. 07.1991 | 04.09.2018 | 52 | 52 18–28.07.1991 | В. Семенов | СССР | 0:20:58 18–28.07.1991 | Л. Хрущева | СССР | 0:23:34 18–28.07.1991 |
| 400 м с барьерами | 2 | 18.07.1991 | 13.07.1995 | ||||||||
| 300 м с барьерами | 2 | 18.07.1991 | 13.07.1995 | ||||||||
| 110 м с барьерами | 2 | 18.07.1991 | 13.07.1995 | ||||||||
| 100 м с барьерами | 2 | 18.07.1991 | 13.07.1995 | ||||||||
| 80 м с барьерами | 2 | 18.07.1991 | 13.07.1995 | ||||||||
| 3000 м (стипль-чез) | 2 | 18.07.1991 | 13.07.1995 | ||||||||
| 2000 м (стипль-чез) | 2 | 18. 07.1991 | 13.07.1995 | ||||||||
Легкая атлетика. Чемпионат мира-2022. Результаты. Видео. Расписание.
В Белграде с 18 по 20 марта пройдет первый с 2018 года чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Среди участников соревнований двенадцать чемпионов Игр в Токио-2020, в том числе четверка мировых рекордсменов: Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Райан Краузер (США, толкание ядра), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 1500 м).
Подробное превью чемпионата мира читайте в материале Olympics
Об итогах чемпионата мира читайте здесь
Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022. Белград (Сербия). Результаты
18 марта, пятница
Мужчины. Тройной прыжок
1. Лазаро Мартинес (Куба) 17.64 м
2. Педро Пичардо (Португалия) 17.
46 м
3. Дональд Скотт (США) 17.21 м
4. Уилл Клэй (США) 17.19 м
5. Джанэй Перинчиф (Бермудские Острова) 16.95 м
6. Мелвен Раффен (Франция) 16.68 м
Полные результаты
Женщины. Пятиборье
1. Ноор Видтс (Бельгия) 4929
2. Адрианна Шулек (Польша) 4851
3. Кенделл Уильямс (США) 4680
4. Холли Миллс (Великобритания) 4673
5. Дорота Скриванова (Чехия) 4566
6. Клаудиа Конте (Испания) 4499
Полные результаты
Женщины. Толкание ядра
1. Ауриол Донгмо (Португалия) 20.43
2. Чейз Или (США) 20.21
3. Джессика Схилдер (Нидерланды) 19.48
4. Фанни Роос (Швеция) 19.22
5. Мэгги Ивэн (США) 19.15
6. Дэнил Томас-Додд (Ямайка) 19.12
Полные результаты
Мужчины. Прыжки в длину
1. Мильтиадис Тентоглу (Греция) 8.55
2. Тобиас Монтлер (Швеция) 8.38
3. Маркиз Дэнди (США) 8.27
4. Джэррион Лоусон (США) 8.19
5. Чесвилл Джонсон (ЮАР) 8.
14
6. Эмилиано Ласа (Уругвай) 7.99
Полные результаты
Женщины. 3000 м
1. Лемлем Хайлу (Эфиопия) 8:41.82
2. Элинор Пурье-Сент-Пьер (США) 8:42.04
3. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) 8:42.23
4. Габриэла Дебью-Стэффорд (Канада) 8:42.89
5. Давит Сейаюм (Эфиопия) 8:44.55
6. Джессика Халл (Австралия) 8:44.97
Полные результаты
Женщины. 60 м
1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) 6.96
2. Микайя Бриско (США) 6.99
3. Мэрибет Сэнт-Прайс (США) 7.04
4. Эва Свобода (Польша) 7.04
5. Брайана Уильямс (Ямайка) 7.04
6. Шэрика Джексон (Ямайка) 7.04
Полные результаты
19 марта, суббота
Женщины. Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) 2.02 м
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) 2.00
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) 1.98
4. Мария Вукович (Черногория) 1.95
5. Ирина Геращенко (Украина) 1.92
6. Элена Валлортигара (Италия) 1.
92
6. Сафина Садуллаева (Узбекистан) 1.92
Полные результаты
Женщины. Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) 4.80 м
2. Кэти Нэджиотт (США) 4.75
3. Тина Шутей (Словения) 4.75
4. Ангелика Мозер (Швейцария) 4.60
5. Яна Гладычук (Украина) 4.60
6. Оливия Мактаггарт (Австралия) 4.60
Полные результаты
Мужчины. 800 м. Финал
1. Мариано Гарсия (Испания) 1:46.20
2. Ноа Кибет (Кения) 1:46.35
3. Брайс Хоппел (США) 1:46.51
4. Альваро де Арриба (Испания) 1:46.58
5. Андреас Крамер (Швеция) 1:46.76
6. Элиотт Крестан (Бельгия) 1:46.78
Полные результаты
Мужчины. Многоборье
1. Дэмьен Уорнер (Канада) 6489
2. Зимон Эхаммер (Швейцария) 6363
3. Эшли Молоуни (Австралия) 6344
4. Ханс-Кристиан Хаусенберг (Эстония) 6191
5. Андри Оберхольцер (Швейария) 6099
6. Стивен Бэстьен (США) 6074
Полные результаты
Женщины.
400 м
1. Шона Миллер-Уибо (Багамские Острова) 50.31 с
2. Фемке Бол (Нидерланды) 50.57
3. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) 50.79
4. Юстина Светы-Ершетич (Польша) 51.40
5. Элия Эбрамс (Гайана) 52.34
6. Лиеке Клавер (Нидерланды) 52.67
Полные результаты
Мужчины. 400 м
1. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) 45.00 с
2. Тревор Басситт (США) 45.05
3. Карл Бенгтстрем (Швеция) 45.33
4. Бенджамин Лобо Ведель (Дания) 45.67
5. Патрик Шорм (Чехия) 46.81
6. Маркиз Вашингтон (США) 46.85
Полные результаты
Женщины. 1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) 3:57.19
2. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) 4:02.29
3. Хирут Мешеша (Эфиопия) 4:03.39
4. Винни Наньондо (Уганда) 4:04.60
5. Джозетт Норрис (США) 4:04.71
6. Линден Холл (Австралия) 4:06.34
Полные результаты
Женщины. 60 м с барьерами
1. Сирена Самба-Майела (Франция) 7.
78 с
2. Девинн Чарльтон (Багамские Острова) 7.81
3. Габриэль Каннингем (США) 7.87
4. Британи Андерсон (Ямайка) 7.96
5. Йовейни Мота (Венесуэла) 8.05
6. Зое Седней (Нидерланды) 8.07
Полные результаты
Мужчины. 60 м
1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) 6.41 с
2. Кристиан Коулмэн (США) 6.41
3. Марвин Брэйси (США) 6.44
4. Карл Эрик Назаров (Эстония) 6.58
5. Адам Томас (Великобритания) 6.60
6. Джерод Элкок (Тринидад и Тобаго) 6.63
Полные результаты
Мужчины. Толкание ядра
1. Дарлан Романи (Бразилия) 22.53 м
2. Райан Краузер (США) 22.44
3. Том Уолш (Новая Зеландия) 22.31
4. Филип Михайлевич (Хорватия) 21.83
5. Джош Авотунде (США) 21.70
6. Дзейн Вир (Италия) 21.67
Полные результаты
20 марта, воскресенье
Мужчины. Прыжки в высоту
1. Ву Сан Хек (Южная Корея) 2.34 м
2. Лоик Гаш (Швейцария) 2.
31
3. Джанмарко Тамбери (Италия) 2.31
4. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) 2.31
5. Тиаго Моура (Бразилия) 2.31
6. Томас Кармой (Бельгия) 2.28
Полные результаты
Женщины. Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) 15.74 м
2. Марина Бех-Романчук (Украина) 14.74
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) 14.62
4. Теа Лафонд (Содружество Доминики) 14.53
5. Лиадагмис Повеа (Куба) 14.45
6. Патриция Мамона (Португалия) 14.42
Полные результаты
Мужчины. 3000 м
1. Селемон Барега (Эфиопия) 7:41.38
2. Ламеча Гирма (Эфиопия) 7:41.63
3. Марк Скотт (Великобритания) 7:42.02
4. Даниэль Эбеньо (Кения) 7:42.97
5. Джейкоб Кроп (Кения) 7:43.26
6. Зухаир Талби (Марокко) 7:43.45
Полные результаты
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) 6.20 м
2. Тиаго Браз (Бразилия) 5.95
3. Кристофер Нильсен (США) 5.90
4. Валентин Лавиллени (Франция) 5.
85
5. Бен Брудерс (Бельгия) 5.75
6. Менно Влоон (Нидерланды) 5.75
Полные результаты
Женщины. 800 м
1. Эйджи Уилсон (США) 1:59.09
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) 2:00.54
3. Халима Накаай (Уганда) 2:00.66
4. Натойя Гуле (Ямайка) 2:01.18
5. Катриона Биссет (Австралия) 2:01.24
6. Линдси Баттеруорт (Канада) 2:03.21
Полные результаты
Мужчины. 1500 м
1. Самуэль Тефера (Эфиопия) 3:32.77
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) 3:33.02
3. Абель Кипсанг (Кения) 3:33.36
4. Теддесе Леми (Эфиопия) 3:33.59
5. Оли Оэр (Австралия) 3:34.36
6. Нил Гурли (Великобритания) 3:35.87
Полные результаты
Мужчины. 60 м с барьерами
1. Грант Холлоуэй (США) 7.39 с
2. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) 7.50
3. Джаррет Итон (США) 7.53
4. Асьер Мартинес (Испания) 7.57
5. Крис Дуглас (Австралия) 7.60
6. Дэвид Кинг (Великобритания) 7.
62
Полные результаты
Женщины. Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович-Вулета (Сербия) 7.06 м
2. Эсе Бруме (Нигерия) 6.85
3. Лоррэн Юджен (Великобритания) 6.82
4. Тиффани Флинн (США) 6.78
5. Куанеша Беркс (США) 6.77
6. Марина Бех-Романчук (Украина) 6.73
Полные результаты
Женщины. Эстафета 4 по 400 м
1. Ямайка (Джунель Бромфилд, Джанив Расселл, Рониша Макгрегор, Стефани Энн Макферсон) 3:28.40
2. Нидерланды (Лике Клавер, Эвелин Саалберг, Лизанн Де Витт, Фемке Бол) 3:28.57
3. Польша (Наталья Качмарек, Ига Баумгарт-Витань, Кинга Гачка, Юстина Светы-Эршетич) 3:28.59
Полные результаты
Мужчины. Эстафета 4 по 400 м
1. Бельгия (Жульен Ватрен, Александер Доом, Джонатан Сакоор, Кевин Борле) 3:06.52
2. Испания (Бруно Хортелано-Роиг, Иньяки Каналь, Мануэль Гуярро, Бернат Эрта) 3:06.82
3. Нидерланды (Таймир Бурнет, Ник Смидт, Терренс Агард, Тони Ван Дипен) 3:06.
9
Полные результаты
Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.
результатов по легкой атлетике | World Para Athletics
Результаты по легкой атлетике | Всемирная паралимпийская легкая атлетика
Перейти к основному содержанию
Конкурс
Тип соревнования
— Any -Para Pan American GamesParalympic Games
Регион
— Любой -AfricaAmericaAsiaEuropeOceania
Страна
— Any -AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBohemiaBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChinese TaipeiChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongoCongo DRCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDemocratic People’s Republic of KoreaDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFormer Yugoslav Republic of MacedoniaFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern and Антарктические землиГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарВеликобританияГрецияГренландияГрен adaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeople’s Democratic Republic of YemenPeople’s Republic of ChinaPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic of KoreaRepublic of MoldovaRepublic of Trinidad and TobagoRéunionRomaniaRussiaRwandaSaarSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSain t LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome & PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwedenSwitzerlandSyriaSyrian Arab RepublicTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Arab RepublicUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUS Virgin IslandsUSAUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWallis and FutunaWest Индийская ФедерацияЗападная СахараЙеменЙеменская Арабская РеспубликаЗамбияЗимбабве
Дата начала
Дата окончания
| Год | Соревнование | Книга результатов |
|---|---|---|
| 2021 | Быдгощ Чемпионат Европы 2021 | Ссылка |
| 2019 | Дубай Чемпионат мира 2019 | Ссылка |
| 2018 | Берлин Чемпионат Европы 2018 | Ссылка |
| 2017 | Лондон Чемпионат мира 2017 | Ссылка |
Включите JavaScript, чтобы обеспечить доступность веб-сайта
IAAF World U20 Championships Tampere 2018 — мероприятие по пути и поле
Результаты, предоставленные IAAF
| День | Время (CT) | SELP | SEX | Round | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 10-Jul | 1:00 | W | Javelin Throw | Qualification Group A | StartList | Результат | ||||||||||||
| 10-июль | 1:05 | M | 100 метров | Decathlon U20 | Startlist | Decathlon U20 | Points | |||||||||||
| 10-Jul | 1:10 | M | Shot Put (6kg) | Qualification Group A | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10-Jul | 1 :30 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10-Jul | 1:50 | M | Long Jump | Decathlon U20 | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 10-Jul | 2:20 | W | Javelin Throw | Qualification Group B | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10 -Дайл | 2:24 | M | Плот выстрела (6 кг) | Квалификационная группа B | STARTLIST | РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||
| 10-JUL | ||||||||||||||||||
| 10-JUL | ||||||||||||||||||
| 10-JUL | ||||||||||||||||||
| 10-JUL | ||||||||||||||||||
| 10-JUL | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | Result | |||||||||||||
| 10-Jul | 3:00 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10-Jul | 3:20 | M | Long Jump | Qualification | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10-Jul | 3:45 | M | Shot Put (6kg) | Decathlon U20 | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 10-Jul | 3:50 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10-Jul | 8:00 | M | High Jump | Decathlon U20 | Startlist | Result | баллов | |||||||||||
| 10-июль | 8:15 | W | Векл.![]() | Discus Throw | Qualification Group A | Startlist | Result | |||||||||||
| 10-Jul | 8:50 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10-Jul | 9:40 | W | 5000 Metres | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 10-Jul | 10 : 05 | W | DISCUS Throw | Квалификационная группа B | StartList | Результат | ||||||||||||
| 10-JUL | 10:10 | M | 10:10 | M | Final | Startlist | Result | |||||||||||
| 10-Jul | 10:15 | M | 400 Metres | Decathlon U20 | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 10-июль | 10:50 | M | 10 000 метров | Финал | Startlist | Результат | ||||||||||||
. 0074 | Time (CT) | Sex | Event | Round | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 11-Jul | 1: 00 | M | 110 мр с барьерами (99,0 см) | Decathlon U20 | StartList | Результат | очков | |||||||||||
| 11-JUL | 1:30 | M | 11-JUL | 1:30 | M | 1:30 | M | 1:30 | 031 | 110m Hurdles (99.0cm) | Heats | Startlist | Result | |||||
| 11-Jul | 2:15 | W | Shot Put | Qualification Group A | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 2:30 | W | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 3:00 | M | Discus Throw (1. 750kg) | Decathlon U20 | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 11-Jul | 3:20 | M | 400 Metres | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 3:30 | W | Shot Put | Qualification Group B | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 4:20 | M | Hammer Throw (6kg) | Qualification Group A | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 4:27 | W | 100 метров | HEARS | STARTLIST | Результат | ||||||||||||
| 11-июль | 4:40 | M | Пол.0031 | Startlist | Result | Points | ||||||||||||
| 11-Jul | 5:40 | M | Hammer Throw (6kg) | Qualification Group B | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11 -Jul | 8:35 | W | Shot Put | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 8:40 | M | 110m Hurdles (99. 0cm) | Semi-Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 9:00 | M | Pole Vault | Qualification | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 9:10 | W | 800 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 9:40 | M | ДРУГОВЫЙ ДОЛЖЕНИЕ | DECATHLON U20 | STARTLIST | РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||
| 11-яюль | . | StartList | Результат | |||||||||||||||
| 11-июль | 9:55 | M | Длина | Финал | StartList | РЕЛАК | РЕЗУЛЬТАТ | |||||||||||
| 11-Jul | 10:25 | W | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 11-Jul | 10:50 | W | Джавелин бросает | финал | StartList | Результат | ||||||||||||
| 11-июль | 10:55 | W | финал | start-start-letrile0031 | ||||||||||||||
| 11-Jul | 11:25 | M | 1500 Metres | Decathlon U20 | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 11-Jul | 12:05 | M | 100 Metres | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| Day | Time (CT) | Sex | Event | Round | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 12-Jul | 1:30 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | Результат | Очки | |||||||||||
| 12 июля | 1:40 | Вт | Метание молота | Квалификационная группа А | 0030 Result | |||||||||||||
| 12-Jul | 2:00 | M | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 12-Jul | 2:18 | W | Dlush Jump | Квалификация | StartList | Результат | ||||||||||||
| 12-языка | 2:30 | W | HIMO DRAMP | HEPTTHLON | HIMO DRAMP | HEPTTH HEPTON | Startlist | Result | Points | |||||||||
| 12-Jul | 2:35 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 12-Jul | 2:55 | W | Throw | Квалификационная группа B | StartList | Результат | ||||||||||||
| 12-JUL | 3:30 | M | . 0031 | 200 Metres | Heats | Startlist | Result | |||||||||||
| 12-Jul | 10:00 | W | 100 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 12-июль | 10:05 | W | . Столоп | Heptathlon | Startlist | Результат | очки | |||||||||||
| 12-Jul | ||||||||||||||||||
| 12-Jul | ||||||||||||||||||
| 12-Jul | ||||||||||||||||||
| 12-JUL | ||||||||||||||||||
| 12-JUL | W | Pole Vault | Final | Startlist | Result | |||||||||||||
| 12-Jul | 10:25 | M | 200 Metres | Semi-Final | Startlist | Результат | ||||||||||||
| 12-июль | 10:50 | W | 400 метров с барьерами | Полуфинал | . 0031 | |||||||||||||
| 12-Jul | 11:15 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 12-Jul | 11:35 | W | Discus Throw | финал | StartList | Результат | ||||||||||||
| 12-июль | 11:40 | M | 400 метров | Semi-Final | start-start-letrile | Semi-Final | ||||||||||||
| 12-Jul | 11:45 | M | High Jump | Qualification | Startlist | Result | ||||||||||||
| 12-Jul | 12:10 | W | 400 метров | Финал | StartList | Результат | ||||||||||||
| 12-июль | 12:25 | M | 1500 МЕТРА | финал | M | 1500 МЕТРА | 3030 3030 3030 | M | 1500 Meter0031 | Startlist | Result | |||||||
| 12-Jul | 12:48 | W | 800 Metres | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 12-Jul | 13 : 02 | M | 110 м с барьерами (99,0см) | Финал | StartList | Результат | ||||||||||||
| 12-JUL | 13:15 | 3131 WAN | 10031 W.![]() | 10031 W. | 10031 W. | 10031 W. | 10031 W. | 10031 W. | 10031 W. | 10031 W. | Final | Startlist | Result | |||||
| Day | Time (CT) | Sex | Event | Round | Startlist | Результат | Очки | |||||||||||
| 13 июля | 1:30 | М | Метание копья | Группа квалификации0030 Startlist | Result | |||||||||||||
| 13-Jul | 1:35 | W | 100 Metres Hurdles | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13-Jul | 2 : 00 | W | Dlush Jump | Heptathlon | Startlist | Результат | очков | |||||||||||
| 13 июля | 2:25 | M | 80031 | M | 80030 80030 80030 | M0031 | Heats | Startlist | Result | |||||||||
| 13-Jul | 2:45 | M | Javelin Throw | Qualification Group B | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13 -Дайл | 3:20 | W | 1500 метров | HEATS | STARTLIST | РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||
| 13-JUL | 3:40 | |||||||||||||||||
| 13-JUL | 3:40 900 | |||||||||||||||||
| 13-JUL0031 | W | High Jump | Qualification | Startlist | Result | |||||||||||||
| 13-Jul | 4:00 | W | 200 Metres | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13-июль | 4:10 | W | Джавель | Группа Heptathlon A | Startlist | Результат | баллы | 13-Jul | 5:20 | W | Javelin Throw | Heptathlon Group B | Startlist | Result | Points | |||
| 13-Jul | 9:50 | M | Hammer Throw (6kg) | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13-Jul | 10:00 | M | Triple Jump | Qualification | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13-Jul | 10:05 | W | 4×100 Metres Relay | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13-Jul | 10:30 | M | 4×100 Metres Relay | Heats | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13-Jul | 11:00 | W | 800 Metres | Heptathlon | Startlist | Result | Points | |||||||||||
| 13-Jul | 11:28 | M | 400 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13-Jul | 11:43 | W | Прыжки длиной | Финал | Startlist | Результат | ||||||||||||
| 13-JUL | 12:02 | W | 12:02 | W | 12:02 | W | 12:02 | W. 0031 | Semi-Final | Startlist | Result | |||||||
| 13-Jul | 12:26 | W | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 13 июля | 12:35 | M | 400 метров | Финал | StartList | Результат | ||||||||||||
| 13-JUL | 12:45 | |||||||||||||||||
| 13-JUL | 12:45 | |||||||||||||||||
| 13-JUL | 12:45 | |||||||||||||||||
| 13-JUL0030 W | 3000 Metres Steeplechase | Final | Startlist | Result | ||||||||||||||
| 13-Jul | 13:20 | M | 200 Metres | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| День | Время (CT) | Секс | Событие | Раунд | 131| Раунд | . | 0074 Result | | ||||||||||
| 14-Jul | 1:30 | M | Discus Throw (1.750kg) | Qualification Group A | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14 июля | 1:35 | W | 10 000 метров Race Walk | Финал | Startlist | Результат | ||||||||||||
| 14-JUL | 2:00 | |||||||||||||||||
| 14-JUL | 2:00 | |||||||||||||||||
| .0031 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | Result | |||||||||||||
| 14-Jul | 2:40 | M | High Jump | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14 июля | 2:45 | M | 10 000 метров Race Walk | Финал | StartList | Результат | 0019 | 14-Jul | 2:50 | M | Discus Throw (1. 750kg) | Qualification Group B | Startlist | Result | ||||
| 14-Jul | 3:50 | W | 4×400 метров эстафет | HEARS | StartList | Результат | ||||||||||||
| 14-язык | 4:15 | M | 4031.0031 | Result | ||||||||||||||
| 14-Jul | 5:20 | W | Hammer Throw | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14-Jul | 5:50 | M | Старели | Финал | StartList | Результат | ||||||||||||
| 14-янул | 5:55 | W | 100 МЕТРЫ Ура0031 | Startlist | Result | |||||||||||||
| 14-Jul | 6:30 | M | 800 Metres | Semi-Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14-Jul | 6:59 | M | Triple Jump | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14-Jul | 7:05 | W | 200 Metres | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14-Jul | 7:20 | M | 5000 Metres | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14-Jul | 7:25 | M | Джавель бросок | Финал | Startlist | Результат | ||||||||||||
| 14-яюль | 7:52 | 031 | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
| 14-Jul | 8:04 | W | 4×100 Metres Relay | Final | Startlist | Result | ||||||||||||
