Содержание
«Ну, Савичев, забивай, я тебя умоляю!». 33 года назад СССР обыграл в финале Олимпиады Бразилию с Ромарио и Таффарелом — 11 друзей Зинченко — Блоги
11 друзей Зинченко
Блог
1 октября 1988 года в Сеуле состоялся финал футбольного турнира на XXIV летних Олимпийских играх. Сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца встречалась с, казалось, непобедимой сборной Бразилии.
Советские футболисты заняли в групповом этапе первое место. Сыграв в первом матче с хозяевами турнира нулевую ничью, поочередно обыграли действующих чемпионов мира аргентинцев 2:1 (голы забили Добровольский и Михайличенко) и США 4:2 (Добровольский, Нарбековас, дубль Михайличенко). В четвертьфинале наши игроки легко отправили три безответных мяча австралийцам (Михайличенко, дубль Добровольского), а в драматичном полуфинале сломили сопротивление итальянцев – 3:2 (Добровольский, Нарбековас, Михайличенко)
Бразильцы же катком прошлись по соперникам в группе, одержав победы над Австралией, Нигерией и Югославией с общим счетом 9:1.
а в плей-офф выбили Аргентину и Германию.
Вспоминает защитник Гела Кеташвили: «Нашей целью на турнире была медаль. Задачу мы выполнили в полуфинале – обыграли Италию 3:2 в дополнительное время, как раз в день моего рождения. Приехали в олимпийскую деревню, Бышовец сразу устроил собрание: мужики, наша задача решена. Осталась одна игра, после которой команда распадется. Даже если проиграем, никто нас убивать не будет. Давайте соберемся и выдадим все, что можем. А пока поехали отдыхать. И отправились в морской порт, там стоял наш корабль – команда там жила вместе со звездами советской эстрады: Винокур, Хазанов, Добрынин, Пугачева – серьезный набор. Никто не напивался, просто расслабились и договорились сыграть в финале с Бразилией друг за друга»
К финальному матчу южноамериканцы подошли безусловными фаворитами. Ну еще бы, с Ромарио, Таффарелом и Бебето в составе! Но основное время завершилось вничью: на 29-й минуте Ромарио открыл счет, а во втором тайме Добровольский сравнял с пенальти.
В дополнительное время Юрий Савичев убежал один на один и установил финальный результат. Бразильцы явно не ожидали такого отпора и не смогли даже организовать толковый навал.
Обзор матча с классическими комментариями Владимира Маслаченко и его легендарным «Ну, Савичев, забивай, я тебя умоляю!»
Сборная СССР по футболу второй раз в истории стала Олимпийским чемпионом!
Кеташвили очень хорошо помнит легендарный матч: «Моим персональным заданием было держать Ромарио. И он как раз забил! До сих пор я попадаю в неловкое положение. На стандартах я должен был играть с Сержиньо – высоким парнем. Я невысокий, но был прыгучим. Мог его закрыть и закрыл. Так вот, я стоял с Сержиньо, а забил Ромарио. Все ведь знали, что он мой. Вот какая неловкая ситуация, бегал и думал: теперь журналисты напишут, что я виноват в голе. Комментаторы на весь Союз повторяли: Гела против Ромарио – и вдруг он забивает.
Что обо мне подумают? Что из-за меня не выиграли золото? В перерыве высказал Бышовцу: или отдай мне полностью Ромарио, или меняй. Со второго тайма играл уже только с ним. Я играл против ван Бастена, Гуллита, Клинсманна, Шерингема, Папена. Но такую ящерицу, как Ромарио, не встречал. Именно ящерица – проворный, резкий. Но я справился»
Зафиналим пост списком всех олимпийских чемпионов 1988 года:
Александр Бородюк («Динамо»), Сергей Горлукович («Локомотив»), Игорь Добровольский («Динамо»), Гела Кеташвили («Динамо Тбилиси»), Евгений Кузнецов («Спартак»), Виктор Лосев («Динамо»), Владимир Лютый («Днепр»), Алексей Михайличенко («Динамо Киев»), Арминас Нарбековас («Жальгирис»), Игорь Пономарев («Нефтчи»), Алексей Прудников («Торпедо»), Юрий Савичев («Торпедо»), Игорь Скляров («Динамо»), Владимир Татарчук (ЦСКА), Вадим Тищенко («Днепр»), Сергей Фокин (ЦСКА), Дмитрий Харин («Динамо»), Алексей Чередник («Днепр»), Арвидас Янонис («Жальгирис»), Евгений Яровенко («Кайрат»)
С тех пор наша команда ни разу прошла отбор на Олимпийские игры.
Еще больше лампового российского футбола в олдскульном инстаграме Sports.ru и Ютубе!
Результаты: Сеул 1988 — Футбол
Фильтр
| Выбрать Олимпийские Игры2020 Токио2016 Рио-де-Жанейро2012 Лондон2008 Пекин2004 Афины2000 Сидней1996 Атланта1992 Барселона1988 Сеул1984 Лос Анджелес1980 Москва1976 Монреаль1972 Мюнхен1968 Мехико1964 Токио1960 Рим1956 Мельбурн1952 Хельсинки1948 Лондон1936 Берлин1932 Лос Анджелес1928 Амстердам1924 Париж1920 Антверпен1912 Стокгольм1908 Лондон1904 Сент Луис1900 Париж1896 Афины2022 Пекин2018 Пхёнчхан2014 Сочи2010 Ванкувер2006 Турин2002 Солт Лейк Сити1998 Нагано1994 Лиллехаммер1992 Альбервиль1988 Калгари1984 Сараево1980 Лейк Плэсид1976 Инсбрук1972 Саппоро1968 Гренобль1964 Инсбрук1960 Скво Велли1956 Кортина д`Ампеццо1952 Осло1948 Санкт Моритц1936 Гармиш Партенкирхен1932 Лейк Плесид1928 Санкт Моритц1924 Шамони | |
Выбрать вид спортаБаскетболБоксБорьба вольнаяБорьба греко-римскаяВелоспортВодное полоВолейболГандболГимнастика спортивнаяГимнастика художественнаяГребля академическаяГребля на байдарках и каноэДзюдоКонный спортЛегкая атлетикаПарусный спортПлаваниеПрыжки в водуСинхронное плаваниеСовременное пятиборьеСтрельбаСтрельба из лукаТеннисТеннис настольныйТяжелая атлетикаФехтованиеФутболХоккей на траве | |
Выбрать дисциплинумужчины |
Количество участников: 270
Количество стран: 16
Формат проведения соревнований
Предварительный (групповой) раунд: 16 команд разбиты
на четыре группы (A, B, C и D) — по четыре команды в каждой.
Каждая
команда проводит по три игры в группе по круговой системе. Команды,
занявшие в группах 1-ое и 2-ое места выходят в четвертьфиналы. Команды, занявшие в группах 3-е место классифицируются в итоговом протоколе с 9-ым местом, занявшие 4-ые места в группах — с 13-ым местом.
Четвертьфиналы: 4 матча — А1-В2, В1-А2, C1-D2, D1-C2. Победители встреч выходят в полуфинал, проигрвышие классифицируются в итоговом протоколе с 5-ым местом.
Полуфиналы: победители выходят в финал за 1-е место, проигравшие — в финал за 3-е место.
Финалы за 1-2 и 3-4 места.
Пьедестал
|
Группа A
| № | Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.1988 | ФРГ | 3-0 | Китай |
| 2 | 17.09.1988 | Тунис | 2-2 | Швеция |
| 3 | 19.09.1988 | ФРГ | 4-1 | Тунис |
| 4 | 19.09.1988 | Швеция | 2-0 | Китай |
| 5 | 21.09.1988 | Тунис | 0-0 | Китай |
| 6 | 21.09.1988 | Швеция | 2-1 | ФРГ |
Группа A: итоговое положение
| М | Команда | И | В | Нч | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 5 |
| 2 | ФРГ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 4 |
| 3 | Тунис | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
| 4 | Китай | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 1 |
Группа B
| № | Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. 09.1988 | Италия | 5-2 | Гватемала |
| 2 | 17.09.1988 | Замбия | 2-2 | Ирак |
| 3 | 19.09.1988 | Замбия | 4-0 | Италия |
| 4 | 19.09.1988 | Ирак | 3-0 | Гватемала |
| 5 | 21.09.1988 | Замбия | 4-0 | Гватемала |
| 6 | 21.09.1988 | Италия | 2-0 | Ирак |
Группа B: итоговое положение
| М | Команда | И | В | Нч | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-2 | 5 |
| 2 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 4 |
| 3 | Ирак | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 |
| 4 | Гватемала | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
Группа C
| № | Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. 09.1988 | СССР | 0-0 | Корея Южная |
| 2 | 18.09.1988 | США | 1-1 | Аргентина |
| 3 | 20.09.1988 | США | 0-0 | Корея Южная |
| 4 | 20.09.1988 | СССР | 2-1 | Аргентина |
| 5 | 22.09.1988 | Аргентина | 2-1 | Корея Южная |
| 6 | 22.09.1988 | СССР | 4-2 | США |
Группа C: итоговое положение
| М | Команда | И | В | Нч | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 5 |
| 2 | Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 |
| 3 | Корея Южная | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
| 4 | США | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
Группа D
| № | Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. 09.1988 | Австралия | 1-0 | Югославия |
| 2 | 18.09.1988 | Бразилия | 4-0 | Нигерия |
| 3 | 20.09.1988 | Югославия | 3-1 | Нигерия |
| 4 | 20.09.1988 | Бразилия | 3-0 | Австралия |
| 5 | 22.09.1988 | Бразилия | 2-1 | Югославия |
| 6 | 22.09.1988 | Австралия | 1-0 | Нигерия |
Группа D: итоговое положение
| М | Команда | И | В | Нч | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
| 2 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 4 |
| 3 | Югославия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 2 |
| 4 | Нигерия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Четвертьфиналы
| Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1/4F | 25. 09.1988 | ФРГ | 4-0 | Замбия |
| 1/4F | 25.09.1988 | СССР | 3-0 | Австралия |
| 1/4F | 25.09.1988 | Италия | 2-1 | Швеция |
| 1/4F | 25.09.1988 | Бразилия | 1-0 | Аргентина |
Полуфиналы и финалы
| Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 1/2F | 27.09.1988 | СССР | 3-2 | Италия |
| 1/2F | 27.09.1988 | Бразилия | 1-1 (пен. 3-2) | ФРГ |
| За 3-е место | 30.09.1988 | ФРГ | 3-0 | Италия |
| Финал | 01.10.1988 | СССР | 2-1 | Бразилия |
Итоговое положение: обзор
| М | Команда | И | В | Нч | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | 11 |
| 2 | Бразилия | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 10 |
| 3 | ФРГ | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-4 | 8 |
| 4 | Италия | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-13 | 6 |
| 5 | Аргентина | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 3 |
| 5 | Австралия | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 4 |
| 5 | Швеция | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 5 |
| 5 | Замбия | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 5 |
| 9 | Ирак | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 |
| 9 | Корея Южная | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
| 9 | Тунис | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
| 9 | Югославия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 2 |
| 13 | США | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
| 13 | Китай | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 1 |
| 13 | Нигерия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
| 13 | Гватемала | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
Составы команд в порядке занятых мест
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
СССР | Dmitriy KHARIN | ||
| Gela KETASHVILI | ||||
| Yevgeniy YAROVENKO | ||||
| Sergey GORLUKOVICH | ||||
| Viktor LOSEV | ||||
| Yevgeniy KUZNETSOV | ||||
| Igor DOBROVOLSKIY | ||||
| Aleksey MIKHAYLICHENKO | ||||
| Vladimir TATARCHUK | ||||
| Vladimir LUTY | ||||
| Arminas NARBEKOVAS | ||||
| Yuriy SAVICHEV | ||||
| Igor SKLIAROV | ||||
| Aleksey CHEREDNIK | ||||
| Arvydas YANONIS | ||||
| Igor PONOMARIOV | ||||
| Aleksandr BORODIUK | ||||
| Sergey FOKIN | ||||
| 2 |
Бразилия | Claudio Andre MERGEN TAFFAREL | ||
| Luis Carlos WINCK | ||||
| Andre CRUZ | ||||
| Aloisio ALVES | ||||
| Jose De Amorim CAMPOS (JORGINHO) | ||||
| Jorge Luiz ANDRADE DA SILVA | ||||
| Milton DE SOUZA FILHO | ||||
| Jose FERREIRA (NETO) | ||||
| Hamilton DE SOUZA (CARECA) | ||||
| Jose Roberto GAMA DE OLIVEIRA (BEBETO) | ||||
| Romario DE SOUZA FARIA | ||||
| Edmar BERNARDES DOS SANTOS | ||||
| Sergio DONIZETE LUIZ (JOAO PAULO) | ||||
| Geovani SILVA | ||||
| Ademir ROQUE KAEFER | ||||
| Joao SANTOS BATISTA | ||||
| 3 |
ФРГ | Uwe KAMPS | ||
| Michael SCHULZ | ||||
| Wolfgang FUNKEL | ||||
| Thomas HORSTER | ||||
| Ralf SIEVERS | ||||
| Thomas HASSLER | ||||
| Gerhard KLEPPINGER | ||||
| Roland GRAHAMMER | ||||
| Wolfram WUTTKE | ||||
| Jiirgen KLINSMANN | ||||
| Frank MILL | ||||
| Christian SCHREIER | ||||
| Rudi BOMMER | ||||
| Armin GORTZ | ||||
| Holger FACH | ||||
| Olaf JANSSEN | ||||
| Karlheinz RIEDLE | ||||
| Fritz WALTER | ||||
| 4 |
Италия | Stefano TACCONI | ||
| Roberto GALIA | ||||
| Stefano CAROBBI | ||||
| Mauro TASSOTTI | ||||
| Massimo BRAMBATI | ||||
| Massimo CRIPPA | ||||
| Massimo MAURO | ||||
| Angelo COLOMBO | ||||
| Luigi DE AGOSTINI | ||||
| Antonio VIRDIS | ||||
| Andrea CARNEVALE | ||||
| Ruggiero RIZZITELLI | ||||
| Ciro FERRARA | ||||
| Giuseppe IACHINI | ||||
| Alberigo EVANI | ||||
| Stefano DESIDERI | ||||
| Roberto CRAVERO | ||||
| Luca PELLEGRINI | ||||
| 5 |
Швеция | Sven ANDERSSON | ||
| Roland NILSSON | ||||
| Roger LJUNG | ||||
| Peter LONN | ||||
| Goran ARNBERG | ||||
| Jan HELLSTROM | ||||
| Leif ENGKVIST | ||||
| Anders LIMPAR | ||||
| Jonas THERN | ||||
| Michael ANDERSSON | ||||
| Joakim NILSSON | ||||
| Hans ESKILSSON | ||||
| Martin DAHLIN | ||||
| Sulo VAATOVAARA | ||||
| Stefan REHN | ||||
| Hakan LINDMAN | ||||
| Anders PALMER | ||||
| 5 |
Замбия | David CHABALA | ||
| Richard MWANZA | ||||
| James CHITALU | ||||
| Manfred CHABINGA | ||||
Ashols J. MELU | ||||
| Samuel CHOMBA | ||||
| Edmon MUMBA | ||||
| Derby MAKINKA | ||||
| Charles MUSONDA | ||||
| Johnson BWALYA | ||||
| Kalusha BWALYA | ||||
| Wisdom Mumba CHANSA | ||||
| Stone NYIRENDA | ||||
| Pearson MWANZA | ||||
| Lucky MSISKA | ||||
| Eston MULENGA | ||||
| Beston CHAMBESHI | ||||
| Webster CHIKABALA | ||||
| 5 |
Австралия | Jeferey OLIVER | ||
| Gary VAN EGMOND | ||||
| Graham JENNINGS | ||||
| Charlie YANKOS | ||||
| Robert DUNN | ||||
| Paul WADE | ||||
| Alan DAVIDSON | ||||
| Oscar CRINO | ||||
| Frank FARINA | ||||
| David MITCHELL | ||||
| Graham ARNOLD | ||||
| John KOSMINA | ||||
| Andrew KOCZKA | ||||
| Scott OLLERENSHAW | ||||
| Mike PETERSON | ||||
| Robert SLATER | ||||
| Vlado BOZINOSKI | ||||
| 5 |
Аргентина | Luis Alberto ISLAS | ||
| Nestor Gabriel LORENZO | ||||
| Mario Bruno LUCCA | ||||
| Ruben Jose AGUERO | ||||
| Nestor Ariel FABBRI | ||||
| Hernan Edgardo DIAZ | ||||
| Hugo Leonardo PEREZ | ||||
| Darfo Andres SIVISKI | ||||
| Mauro Gabriel AIRES | ||||
| Carlos Alejandro ALFARO MORENO | ||||
| Jorge Alberto COMAS | ||||
| Carlos Alberto MAYOR | ||||
| Alejandro Marcelo RUSSO | ||||
| Pedro Damian MONZON | ||||
| Claudio Martin CABRERA | ||||
| Alejandro RUIDIAZ | ||||
| 9 |
Тунис | Slaheddine FESSI | ||
| Mohamed Naceur CHOUCHANE | ||||
| Mohamed MAHJOUBI | ||||
| Ali BEN NEJI | ||||
| Khaled BEN YAHIA | ||||
| Abderrzek CHAHAT | ||||
| Noureddine BOUSNINA | ||||
| Nabil MAALOUL | ||||
| Modher BAOUAB | ||||
| Taoufik MHEDDHEBI | ||||
| Tarek DHIAB | ||||
| Morad RANNENE | ||||
| Haythem ABID | ||||
| Kais YAKOUBI | ||||
| Hachemi OUACHI | ||||
| Imad MIZOURI | ||||
| Adel SMIRANI | ||||
| Lotfi ROUISSI | ||||
| Jameleddine LIMAM | ||||
| 9 |
Ирак | Ahmed J. MOHAMMED | ||
| Adnan Dirjal MOTAR | ||||
| Mudhafar J. TAUFEK | ||||
| Ghanim A. JASIM | ||||
| Hassan Kamal AHMED | ||||
| Hibeeb Jafer OKAL | ||||
| Latih M. SHAHIB | ||||
| Ismael M. SHAREF | ||||
| Said Kies NOAMAN | ||||
| Ahmed Rhadi AMISH | ||||
| Hussain Said MOHAMMED | ||||
| Samir Shakir MAHMOUD | ||||
| Karim M. ALAWI | ||||
| Natik Hashim ABO-AWN | ||||
| Basil Kourkis HANNA | ||||
| Younis A. SADKHAN | ||||
| 9 |
Корея Южная | Byung-Deuk CHO | ||
| Yong-Hwan CHUNG | ||||
| Kyung-Hoon PARK | ||||
| Sang-Bum KU | ||||
| Min-Kook CHO | ||||
| Byung-Joo BYUN | ||||
| Soo-Jin NO | ||||
| Kang-Hee CHOI | ||||
| Soon-Ho CHOI | ||||
| Joo-Sung KIM | ||||
| Sang-Kook CHOI | ||||
| Bum-Kyu YEO | ||||
| Yong-Se KIM | ||||
| Hae-Won CHUNG | ||||
| Yun-Kyum CHOI | ||||
| Tae-Ho LEE | ||||
| 9 |
Югославия | Stevan STOJANOVIC | ||
| Dragoje LEVKOVIC | ||||
| Davor JOZIC | ||||
| Ivica BARBARIC | ||||
| Predrag SPASIC | ||||
| Dragoljub BRNOVIC | ||||
| Dragan STOJKOVIC | ||||
| Vujadin STANOJKOVIC | ||||
| Srecko KATANEC | ||||
| Refik SABANADZOVIC | ||||
| Mirko MIHIC | ||||
| Semir TUCE | ||||
| Davor SUKER | ||||
| Cvijan MILOSEVIC | ||||
| Toni SAVEVSKI | ||||
| Dusko MLLINKOVIC | ||||
| Vladislav DJUKIC | ||||
| 13 |
Китай | Kuikang ZHANG | ||
| Sheng GAO | ||||
| Bo ZHU | ||||
| Xuquan JIA | ||||
| Chao MAI | ||||
| Jijun GUO | ||||
| Yuxin XIE | ||||
| Haiguang LIU | ||||
| Yaodong TANG | ||||
| Ju DUAN | ||||
| Lin MA | ||||
| Hui LI | ||||
| Baoshan WANG | ||||
| Xiaowen ZHANG | ||||
| 13 |
Гватемала | Edgar Ricardo JEREZ HIDALGO | ||
Ricardo A. PICCININIALBUREZ | ||||
| Juan Manuel DA VILA LOPEZ | ||||
| Rocael MAZARIEGOS BITRON | ||||
| Victor Hugo MONZON PEREZ | ||||
| Allan Keny WELLMAN | ||||
| Jaime Antonio BATRES MORALES | ||||
| Byron PEREZ SOLORZANO | ||||
| Juan Manuel FUNES HERNANDEZ | ||||
| Julio Alberto RODAS HURTARTE | ||||
| Adan Onelio PANIAGUA GOMEZ | ||||
| Carlos E. CASTANEDA MENDEZ | ||||
| Alejandro ORTIZ OBREGON | ||||
| Norman DELVA NORIEGA | ||||
| Kevin SANDOVAL | ||||
| Luis Rodolfo LOPEZ MENESES | ||||
| David Enrique GARDINER WALTON | ||||
| 13 |
США | David C. VANOLE | ||
| Desmond Kevin ARMSTRONG | ||||
| Paul David CALIGIURI | ||||
| Kevin Troy CROW | ||||
Brian B. BLISS | ||||
| Paul Edward KRUMPE | ||||
| Richard Dean DAVIS | ||||
| Bruce E. MURRAY | ||||
| Tabare RAMOS | ||||
| Peter Joseph VERMES | ||||
| Brent A. GOULET | ||||
| Michael P. WINDISCHMANN | ||||
| John A. HARKES | ||||
| Frank KLOPAS | ||||
| John J. DOYLE | ||||
| John Michael STOLLMEYER | ||||
| 13 |
Нигерия | David NGODIGHA | ||
| Christian OBI | ||||
| Chidi NWANU | ||||
| Emeka EZEOGU | ||||
| Andrew UWE | ||||
| Ademola ADESHINA | ||||
| Saidi DAIRU | ||||
| Augustine EGUAVON | ||||
| Sylvanus OKPALA | ||||
| Samuel OKWARAJI | ||||
| Rachidi YEKINI | ||||
| Dominic JORFA | ||||
| Samson SIASIA | ||||
| Osaro OBOBAIFO | ||||
| Bright OMOKARO | ||||
| Mike OBIKU | ||||
| Wole ODEGBAMI | ||||
| НАШ ПРОЕКТ «ТОКИО 2020 (2021)» |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сеул 1988 «энциклопедия»
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 |
| 2. | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 |
| 3. | США | 36 | 31 | 27 | 94 |
Футбол
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2. | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
Футбол, мужчины
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3. | Бразилия | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Галерея медалей Олимпийский огонь |
| Логотипы, постеры, талисманы |
Изображения по теме
Футбол • мужчины
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
| До XXXII летних Олимпийских Игр 2020 в Токио (JPN) | -486 дней | |
| До XXIV зимних Олимпийских Игр 2022 в Пекине (CHN) | -290 дней |
Seoul 1988 Athletics — Olympic Results by Discipline
10000m men
Silver
Bronze
See full results
10000m women
Silver
liz mccolgan
Great Britain
Bronze
olena zhupiyeva-v’iazova
СССР
Посмотреть все результаты
100м с барьерами женщины
Серебро
Бронза
Посмотреть все результаты
100м мужчины
Серебро
Bronze
See full results
100m women
Silver
Bronze
See full results
110m hurdles men
Silver
Bronze
See full results
1500m men
Silver
Bronze
Посмотреть все результаты
1500 м женщины
Серебро
Бронза
татьяна самоленко-доровских
СССР
Посмотреть все результаты
200M Men
Silver
Bronze
См.
Полные результаты
200M Women
Silver
Bronze
См. Полные результаты
20 км.
Серебро
Бронза
Смотреть все результаты0004 Bronze
See full results
400m hurdles men
Silver
Bronze
See full results
400m hurdles women
Silver
Bronze
See full results
400m men
Silver
Bronze
Посмотреть все результаты
400м женщины
ольга брыжина
Советский Союз
Серебро
петра мюллер
Германская Демократическая Республика (Германия)
Bronze
См. Полные результаты
4x100m Relay Men
Советский Союз
Silver
Великобритания
Bronze
France
См. Полные результаты
4x100m relay
.
Германская Демократическая Республика (Германия)
Бронза
Советский Союз
Посмотреть все результаты
Эстафета 4х400 м, мужчины
США
Silver
Ямайка
Бронзовая
Федеративная Республика Германия
См. Полные результаты
4x400M Эстафения
Советский Союз
Серебряный
Соединенные Штаты Америки
Бронза
Германии демократическая демократическая республика)
Посмотреть все результаты
5000 м мужчины
Серебро
Бронза
Посмотреть все результаты
50 км ходьба мужчины
Серебро
Бронза
См. Полные результаты
800M Men
Silver
Бронзовая
См. Полные результаты
800M Женщины
Sigrun Grau
Герман -демократическая республика (Германия)
Bronze 9005 9000. мужчины
Серебро
torsten voss
Германская Демократическая Республика (Германия)
Бронза
Посмотреть все результаты
метание диска мужчины
Silver
Bronze
См.
Полные результаты
Discus Throw Women
Silver
Diana Gansky
Германская демократическая республика (Германия)
Serze
См. Полные результаты
Morm.
Sergey Litvinov Litvinov Litvinov Litvinov Litvinov Litvinov Litvinov Litvinov. Союз
Серебро
Юрий Седых
Советский Союз
Бронза
Посмотреть все результаты
семиборье женщины
Серебро
sabine john
German Democratic Republic (Germany)
Bronze
anke behmer
German Democratic Republic (Germany)
See full results
high jump men
hennadiy avdieienko
Soviet Union
Silver
Bronze
Бронза
Посмотреть все результаты
прыжки в высоту женщины
Серебро
Бронза
Посмотреть все результаты
метание копья мужчины
Silver
Bronze
См.
Полные результаты
Джавель бросают женщины
Silver
Bronze
Beate Koch
Германская демократическая республика (Германия)
См. Полные результаты
Long Jump Jump Men
Silver
4444 40004 Bronz
Посмотреть все результаты
прыжки в длину женщины
Серебро
Бронза
Посмотреть все результаты
марафон мужчины
Серебро
Бронза
См. Полные результаты
Marathon Women
Silver
Bronze
Katrin Dörre
Германская демократическая республика (Германия)
См. толкание ядра мужчины
серебро
бронза
Просмотреть все результаты
толкание ядра женщины
серебро
бронза
Просмотреть все результаты
Triple Jump Men
Silver
Bronze
См.
Полные результаты
Игр XXIVTH Olympiad — 1988
Seoul, Южная Корея • Сентябрь 17-30, 1988
33 Сентябрь. , тренируемый Джоном Томпсоном из Джорджтауна, снова участвовал в Олимпийских играх 1988 года в качестве второго фаворита, чтобы выиграть золото. Однако поражение в полуфинале от Советского Союза положило конец мечтам США о золоте, но США восстановились, выиграли бронзу и закончили с респектабельным результатом 7: 1.
1988 США РЕЗУЛЬТАТЫ (7-1)
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1988 ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
|
В то время как Советский Союз и Югославия потерпели поражение в предварительных боях, сборная США прошла через соревнование по бильярду, выиграв все пять игр.
Отказ от Испании 97-53 в первом матче, 11 из 12 игроков США забили, во главе с Дэвидом Робинсоном, набравшим 16 очков и 11 подборов. Канада бросала вызов США на протяжении всего соревнования, но, в конце концов, решающую роль сыграл баланс очков американцев, поскольку все 12 членов сборной США забили в победе со счетом 76–70. Херси Хокинс увеличила результативность США, набрав 13 очков в трех из четырех трехочковых попыток.
Ожидалось, что Бразилия, которая годом ранее победила США на Панамериканских играх, станет испытанием для американцев, и США прошли тест, зафиксировав победу со счетом 102–87, поскольку снова забили все 12 мужчин США, во главе с 16 Дж. Р. Ридом. -точка, усилие с восемью отскоками. Китай уступил контингенту США со счетом 108-57, поскольку восемь американских игроков набрали двузначные числа, в том числе 20 очков и девять подборов от Дэна Майерле. США завершили свою игру в бильярд разгромом Египта со счетом 102–35, а Майерле и Робинсон возглавили США с 18 очками каждый.
Столкнувшись с Пуэрто-Рико в четвертьфинале, США лидировали с 20 на половине и дошли до 9.Победа со счетом 4-57, когда Дэнни Мэннинг набрал 18 очков.
