Содержание
Смирнов Андрей Викторович (FaceOff) — профиль игрока, результаты, статистика, рейтинг — RTTF.ru
FaceOff
382
Город: Калуга (Россия)
Игровая рука: правая
На сайте с: 18.04.2019 (последнее посещение: 03.06.2021)
12 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 382
полная статистика
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 94 |
| Игр (победы-поражения): | 823 (356-467) |
| Максимальный рейтинг: | 385 (13 мар 2020) |
| Место в рейтинге: | 9908 |
| Первый турнир: | 24 июля 2018 |
| Чаще всего в: | КАДВИ (турниров: 93) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2019 отк КАДВИ | 275 | Арапов Иван | 526 | 2 : 1 | +8.8 | |
| 19.08.2019 отк КАДВИ | 338 | Соцков Эдуард | 490 | 2 : 1 | +7.6 | |
| 15.11.2019 отк КАДВИ | 351 | Зеленцов Геннадий | 473 | 2 : 1 | +6.7 | |
| 13.03.2020 отк КАДВИ | 366 | Терзи Сергей | 472 | 2 : 0 | +7.2 | |
| 01.02.2019 отк КАДВИ | 298 | Филатов Андрей | 471 | 2 : 1 | +8. 2 | |
| 03.07.2019 отк КАДВИ | 352 | Филатова Екатерина | 462 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 06.12.2019 отк КАДВИ | 367 | Родин Сергей | 456 | 2 : 1 | +6.6 | |
| 04.09.2019 отк КАДВИ | 367 | Двойнишев Вячеслав | 455 | 2 : 1 | +5.7 | |
| 06.05.2019 отк КАДВИ | 332 | Коростелев Роман | 446 | 2 : 1 | +6.4 | |
| 28.06.2019 отк КАДВИ | 341 | Терзи Сергей | 445 | 2 : 0 | +6. 1 |
все призовые турниры
Награды
КАДВИ
все результаты
Результаты
20.03.2020 отк КАДВИ17
| Смирнов Андрей Викторович 38512 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукьянов Владимир Борисович | 562 | 0 : 2 | история | ||||
| Мартынов Дмитрий Андреевич | 231 | 2 : 0 | история | ||||
| Дашенкова Светлана Владимировна | 230 | 2 : 1 | история | ||||
| Луценко Сергей Пименович | 203 | 2 : 1 | история | ||||
| Матюшин Михаил Сергеевич | 206 | 2 : 0 | история | ||||
| Казаков Игорь Алексеевич | 399 | 0 : 2 | −2. 6 | история | |||
| Рыжих Иван Сергеевич | 397 | 2 : 0 | +3.4 | история | |||
| Абросимов Алексей Николаевич | 417 | 0 : 2 | −2 | история | |||
| Кышляну Иван Васильевич | 400 | 0 : 2 | −2.5 | история | |||
| Астальцев Игорь Иванович | 319 | 2 : 1 | +0.8 | история | |||
| 6 — 4 | −3 | 382 | |||||
13.03.2020 отк КАДВИ24
| Смирнов Андрей Викторович 36612 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Кирилл | 855 | 0 : 2 | история | ||||
| Лутошкина Надежда Александровна | 600 | 0 : 3 | история | ||||
| Лукьянов Владимир Борисович | 540 | 0 : 2 | история | ||||
| Абросимов Алексей Николаевич | 408 | 2 : 0 | +5 | история | |||
| Абросимов Алексей Николаевич | 408 | 0 : 2 | −2 | история | |||
| Абрамова Ирина Юрьевна | 425 | 1 : 2 | −1. 2 | история | |||
| Швалов Павел Васильевич | 408 | 2 : 1 | +4 | история | |||
| Филатов Андрей Евгеньевич | 433 | 2 : 0 | +5.9 | история | |||
| Терзи Сергей Георгиевич | 472 | 2 : 0 | +7.2 | история | |||
| 4 — 5 | +18.8 | 385 | |||||
09.03.2020 отк КАДВИ24
| Смирнов Андрей Викторович 36414 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукьянов Владимир Борисович | 554 | 1 : 2 | история | ||||
| Родин Сергей Алексеевич | 474 | 0 : 2 | история | ||||
| Стариков Александр Владимирович | 374 | 1 : 2 | −2. 2 | история | |||
| Абросимов Алексей Николаевич | 407 | 2 : 1 | +3.4 | история | |||
| Кышляну Иван Васильевич | 407 | 2 : 0 | +4.3 | история | |||
| Грушевский Валерий Юрьевич | 372 | 1 : 2 | −2.2 | история | |||
| Буриков Игорь Андреевич | 258 | 2 : 0 | история | ||||
| Поляков Кирилл Сергеевич | 342 | 1 : 2 | −2.9 | история | |||
| Златарёв Андрей Вячеславович | 314 | 2 : 0 | +1.5 | история | |||
| 4 — 5 | +1.9 | 366 | |||||
06.03.2020 отк КАДВИ15
| Смирнов Андрей Викторович 36410 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макурин Андрей Иванович | 539 | 0 : 2 | история | ||||
| Зограбян Ашот Эрнстович | 358 | 1 : 2 | −2. 6 | история | |||
| Рассказов Анатолий Петрович | 329 | 0 : 2 | −4.1 | история | |||
| Матюшин Михаил Сергеевич | 210 | 2 : 0 | история | ||||
| Кондратьев Сергей Викторович | 392 | 2 : 1 | +3.1 | история | |||
| Мартынов Дмитрий Андреевич | 225 | 2 : 0 | история | ||||
| Астальцев Игорь Иванович | 315 | 2 : 0 | +1.5 | история | |||
| Головин Виктор Сергеевич | 324 | 2 : 0 | +1.8 | история | |||
| 5 — 3 | −0.3 | 364 | |||||
28.02.2020 отк КАДВИ27
| Смирнов Андрей Викторович 37822 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нырков Иван Валерьевич | 781 | 0 : 2 | история | ||||
| Кондратьев Сергей Викторович | 391 | 0 : 2 | −2. 6 | история | |||
| Космаков Владимир Николаевич | 364 | 1 : 2 | −2.7 | история | |||
| Апполонов Герман Александрович | 407 | 0 : 2 | −2.1 | история | |||
| Кышляну Иван Васильевич | 403 | 1 : 2 | −1.8 | история | |||
| Головин Виктор Сергеевич | 314 | 1 : 2 | −3.9 | история | |||
| Шевченко Игнат Леонидович | 164 | 2 : 0 | история | ||||
| 1 — 6 | −13.2 | 364 | |||||
21.02.2020 отк КАДВИ26
| Смирнов Андрей Викторович 38115 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лутошкина Надежда Александровна | 614 | 0 : 2 | история | ||||
| Новиков Николай Игоревич | 553 | 0 : 2 | история | ||||
| Зограбян Ашот Эрнстович | 363 | 0 : 2 | −3. 5 | история | |||
| Рыжих Иван Сергеевич | 403 | 1 : 2 | −1.9 | история | |||
| Рассказов Анатолий Петрович | 325 | 0 : 2 | −4.7 | история | |||
| Пчемян Георгий Анатольевич | 443 | 2 : 0 | +4.9 | история | |||
| Васюков Вадим Викторович | 374 | 2 : 1 | +2.2 | история | |||
| 2 — 5 | −3 | 378 | |||||
14.02.2020 отк КАДВИ18
| Смирнов Андрей Викторович 37110 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никулин Евгений Михайлович | 543 | 0 : 2 | история | ||||
| Падин Михаил Михайлович | 528 | 0 : 2 | история | ||||
| Захаров Станислав Юрьевич | 440 | 1 : 2 | −0. 9 | история | |||
| Прошакова Мария Николаевна | 351 | 2 : 0 | +2.8 | история | |||
| Рассказов Анатолий Петрович | 311 | 2 : 0 | +1.4 | история | |||
| Васюков Вадим Викторович | 362 | 2 : 0 | +3.2 | история | |||
| Абросимов Алексей Николаевич | 455 | 0 : 2 | −0.6 | история | |||
| Мартынов Дмитрий Андреевич | 197 | 2 : 0 | история | ||||
| Казаков Игорь Алексеевич | 404 | 2 : 1 | +3.7 | история | |||
| 5 — 4 | +9.7 | 381 | |||||
12.02.2020 отк КАДВИ22
| Смирнов Андрей Викторович 36911 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никулин Евгений Михайлович | 545 | 1 : 2 | история | ||||
| Рыжих Иван Сергеевич | 397 | 0 : 2 | −2. 2 | история | |||
| Баринов Александр Владимирович | 385 | 1 : 2 | −2 | история | |||
| Зубихин Андрей Анатольевич | 250 | 2 : 1 | история | ||||
| Смирнов Сергей Викторович | 402 | 2 : 0 | +4 | история | |||
| Космаков Владимир Николаевич | 365 | 2 : 1 | +2.3 | история | |||
| 3 — 3 | +2.1 | 371 | |||||
07.02.2020 отк КАДВИ32
| Смирнов Андрей Викторович 36521 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корнеев Дмитрий Владимирович | 569 | 0 : 2 | история | ||||
| Смирнов Игорь Викторович | 496 | 0 : 2 | история | ||||
| Васюков Вадим Викторович | 359 | 1 : 2 | −2. 6 | история | |||
| Калинкина Галина Евгеньевна | 286 | 2 : 0 | +0.6 | история | |||
| Рассказов Анатолий Петрович | 321 | 2 : 0 | +1.7 | история | |||
| Абросимов Алексей Николаевич | 409 | 2 : 0 | +4.3 | история | |||
| 3 — 3 | +4.1 | 369 | |||||
31.01.2020 отк КАДВИ17
| Смирнов Андрей Викторович 3657 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васиков Евгений Николаевич | 509 | 0 : 2 | история | ||||
| Райнин Юрий Леонидович | 872 | 0 : 2 | история | ||||
| Никулин Евгений Михайлович | 558 | 1 : 2 | история | ||||
| Руденко Василий Петрович | 481 | 1 : 2 | история | ||||
| Родин Сергей Алексеевич | 485 | 1 : 2 | история | ||||
| Васюков Вадим Викторович | 351 | 0 : 2 | −3. 4 | история | |||
| Абросимов Алексей Николаевич | 387 | 2 : 1 | +2.9 | история | |||
| Мнацаканян Ваган Каренович | 265 | 2 : 1 | история | ||||
| 2 — 6 | −0.5 | 365 | |||||
Акции от RTTF.ru
акция
Конкурс прогнозов. Недельный зачет за 12.12.2022 — 18.12.2022
Жизнь на сайте
форум
303
Разбор Вашей встречи
опрос
13
Вы снимаетесь с турниров?
опрос
2
Кто выиграет ЧМ-2022 ?
форум
6
Турнир Урюпинской епархии по настольному теннису — состоялся!
опрос
120
На какие турниры полезнее всего ходить 2 раза в неделю, чтобы уровень игры рос?
опрос
31
Вы смотрите на рейтинг своего соперника перед игрой?
опрос
36
Нужно ли говорить «стоп» соседнему столу, когда Ваш мяч туда летит?
форум
0
Интеллектуал против дуболома.
новость
0
«ТОП-24» до 22 и до 16 лет. Итоги-2022
новость
0
Неудача россиян из TTC Neu-Ulm в 9-м раунде бундеслиги (TTBL) 2022-2023
форум
915
Россия! Россия!
форум
6
Т64 и новый мяч.
форум
21
Изменение свойств накладки
форум
240
Техника в настольном теннисе .
форум
51
Помощь в выборе шипов
Форум: Новости клубов
V2 TTC
0
Групповые тренировки в V2 TTC Лефортово
V2 TTC
46
Открытие клуба V2 Table Tennis Club
Лига П
28
LIGA PRO. Старт отборочных турниров.
Winner
0
Клуб Winners — Лиги декабрь
Мир Те
10
Набор на групповые занятия в клуб Мир Тенниса
ЛуЦент
269
Групповые тренировки в клубе «ЛуЦентр». Тренер-Крегель Дмитрий
VoikaT
29
Групповые занятия вечер VoikaTT
Лосинк
3
Зал ТОПС-Лосинка. Продажа б/у инвентаря
TTL-Са
28
Турнир корпоративов 11 июня в честь Дня России
Fireba
29
Обучение детей в г.Красногорск
Обсуждение турниров
турнир
32
11.12 вс 17:00 300 RTTF cup
турнир
2
11.
12 вс 18:30 200 ЛуЦентр
турнир
2
10.12 сб 18:00 1107 HurricaneTT
турнир
1
12.12 пн 12:30 185 NATEN-1905
турнир
3
11.12 вс 11:00 отк ISTRAtt
турнир
8
11.12 вс 17:00 475 ЛуЦентр
турнир
1
09.12 пт 17:00 500 Хас-Теннис
турнир
1
09.
12 пт 15:00 отк Темир-Хан-Шура
Купля-продажа б/у
продам
0
Butterfly Dignics 05
продам
2
Butterfly Tenergy 05 FX
продам
0
Продам квадрат Butterfly Tenergy 05 запечатанный
продам
0
Продам контрактное основание Butterfly Jun Mizutani ZLC, ST
продам
2
Расчехляю запасы отличных оснований
продам
1
Основания Donic Новые
продам
1
Новые Квадраты Donic Tibhar Yasaka Xiom
продам
8
Butterfly rifones 40r
Статистика Смирнов Андрей Викторович, Юношеская футбольная лига.
Официальный сайт
Статистика
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| И | В | Н | П | ||
|---|---|---|---|---|---|
Строгино (МФЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МФЛ Группа А | Строгино 1 : 1 21 ОКТ. | ||||
| МФЛ Группа А | Строгино 3 : 0 07 ОКТ. / ПТ / 13:00 | ||||
| МФЛ Группа А | Строгино 0 : 1 30 СЕНТ. | ||||
| МФЛ Группа А | Строгино 2 : 1 09 СЕНТ. / ПТ / 15:00 | ||||
| МФЛ Группа А | Строгино 2 : 1 26 АВГ. | ||||
playmakerstats.com :: Крупнейшая футбольная база данных в мире .:. Страница не найдена
FT
WSL
D10
Манчестер СитиЖенщина.
1
Манчестер ЮнайтедЖенщина.
1
12.11 — 12:30
FT
CH
D22
КПР
0
Бернли
3
12.11 — 13:00
FT
WSL
D10
ТоттенхэмWom.
0
Вест ХэмВом.
2
12.11 — 14:00
FT
CH
D22
Уотфорд
0
Халл Сити
0
12.
11 — 15:00FT
NL
D23
Олдхэм Атлетик
3
Торки Юнайтед
2
12.11 — 15:00
FT
WSL
D10
Астон ВиллаЖенщина.
1
АрсеналЖенщина.
4
12.11 — 16:15
FT
FRI
FR
Бенфика
0
Севилья
1
12.11 — 17:00
FT
WSL
D10
ЧелсиЖенщина.
3
ЧтениеЖенщина.
2
12.11 — 18:45
NS
D24
Челмсфорд Сити
Слау Таун
12.12 — 19:45
3,00
3,25
2,40
CH
D22
Сандерленд
Вест Бромвич
12.
12 — 20:00
FT
WSL
D10
Манчестер СитиЖенщина.
1
Манчестер ЮнайтедЖенщина.
1
12.11 — 12:30
FT
WSL
D10
ТоттенхэмWom.
0
Вест ХэмВом.
2
12.11 — 14:00
FT
WSL
D10
Астон ВиллаЖенщина.
1
АрсеналЖенщина.
4
12.11 — 16:15
FT
WSL
D10
ЧелсиЖенщина.
3
ЧтениеЖенщина.
2
12.11 — 18:45
FT
CH
D22
КПР
0
Бернли
3
12.11 — 13:00
FT
CH
D22
Уотфорд
0
Халл Сити
0
12.
11 — 15:003,00
3,25
2,40
CH
D22
Сандерленд
Вест Бромвич
12.12 — 20:00
FT
NL
D23
Олдхэм Атлетик
3
Торки Юнайтед
2
12.11 — 15:00
NS
D24
Челмсфорд Сити
Слау Таун
12.12 — 19:45
FT
FRI
FR
Бенфика
0
Севилья
1
12.11 — 17:00
ПЛК
Группа D
Блэкберн РоверсU21
—
Питерборо ЮнайтедU21
—
12.11 — 13:00
ПЛК
Группа A
Чарльтон АтлетикU21
Халл СитиU21
12.
12 — 13:00ПЛК
Группа C
Вест БромвичU21
МидлсброU21
12.12 — 14:00
ПЛК
Группа F
Бирмингем СитиU21
КолчестерU21
12.12 — 14:00
ПЛК
Группа H
РедингU21
СандерлендU21
12.12 — 14:00
ПЛК
Группа E
НьюкаслU21
Бристоль СитиU21
12.12 — 17:00
ПЛК
Группа B
Дерби КаунтиU21
АФК Борнмут U21
12.12 — 19:00
ПЛК
Группа D
БрентфордБ
Астон ВиллаU21
12.
12 — 19:00
bet365
- КОНТАКТЫ
- РЕКЛАМА С НАМИ
- НАШЛИ ОШИБКУ?
- ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
- RSS
2003-2018 ЗОС, Лда. — Все права защищены.
18+ BeGambleAware.org
soccerzz.com :: Все о футболе .:. Страница не найдена
FT
FRI
FR
Таиланд
6
Мьянма
0
12.11 — 13:30
FT
FRI
FR
Бенфика
0
Севилья
1
12.11 — 17:00
FT
FRI
FR
Таиланд
6
Мьянма
0
12.11 — 13:30
FT
FRI
FR
Бенфика
0
Севилья
1
12.
11 — 17:00
FT
D1
D13
Зеббуг Рейнджерс
0
Гзира Юнайтед
2
12.11 — 10:30
FT
D1
D13
Гуджа Юнайтед
0
Хамрун Спартанс
1
12.11 — 13:00
FT
D1
Д13
Марсашлокк
1
Валлетта ФК
2
12.11 — 13:00
FT
D1
D13
Санта-Лючия
1
Моста ФК
2
12.11 — 18:00
1,98
3,22
3,67
D1
D13
Хибернианцы
Флориана
12.12 — 18:30
FT
1.
SNLD20
НК Табор Сежана
0
Олимпия Любляна
8
12.11 — 12:00
FT
1.SNL
D20
Марибор
2
НД Горица
1
12.11 — 14:00
FT
1.SNL
Д20
НК Радомле
0
Целье
3
12.11 — 16:30
2.07
3.48
3.15
1.SNL
D20
Н.С. Мура
Домжале
12.12 — 16:30
FT
D1
D14
Омония
1
Акритас Хлоракас
0
12.11 — 15:00
FT
D1
D14
АЕЛ Лимассол
0
Арис Лимассол
0
12.

2
1
6
2
2
6
6
5
9
2
6
4
/ ПТ / 13:30
/ ПТ / 13:00
/ ПТ / 13:00