Содержание
Производственный календарь на 2018 год, праздничные и выходные дни, перенос выходных дней
В производственном календаре 2018 года отмечены праздничные, выходные, перенесенные выходные и сокращенные рабочие дни в 2018 году. Указано количество календарных, рабочих и выходных дней в 2018 году. Приведена норма рабочего времени при 40, 36 и 24-часовых рабочих неделях на каждый месяц, квартал, полугодие и весь 2018 год.
Январь 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||
| вт | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| ср | 3 | * | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
| чт | 4 | * | 11 | 18 | 25 | |||||||||
| пт | 5 | * | 12 | 19 | 26 | |||||||||
| сб | 6 | * | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| вс | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| дни | К (31) Р (17) В (14) | |||||||||||||
| часы | 40 (136) 36 (122. 4) 24 (81.6) | |||||||||||||
Февраль 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | * | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | * | |||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| дни | К (28) Р (19) В (9) | |||||||||||||
| часы | 40 (151) 36 (135. 8) 24 (90.2) | |||||||||||||
Март 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| чт | 1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| пт | 2 | 9 | + | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| дни | К (31) Р (20) В (11) | |||||||||||||
| часы | 40 (159) 36 (143) 24 (95) | |||||||||||||
1 квартал 2018 года | ||
| дни | К (90) Р (56) В (34) | |
| часы | 40 (446) 36 (401. 2) 24 (266.8) |
Апрель 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | + | ||||||||
| вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| сб | 7 | 14 | 21 | 28 | * | |||||||||
| вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| дни | К (30) Р (21) В (9) | |||||||||||||
| часы | 40 (167) 36 (150. 2) 24 (99.8) | |||||||||||||
Май 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вт | 1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||
| ср | 2 | + | 9 | * | 16 | 23 | 30 | |||||||
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| дни | К (31) Р (20) В (11) | |||||||||||||
| часы | 40 (159) 36 (143) 24 (95) | |||||||||||||
Июнь 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | + | 18 | 25 | |||||||||
| вт | 5 | 12 | * | 19 | 26 | |||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| сб | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| дни | К (30) Р (20) В (10) | |||||||||||||
| часы | 40 (159) 36 (143) 24 (95) | |||||||||||||
2 квартал 2018 года | ||
| дни | К (91) Р (61) В (30) | |
| часы | 40 (485) 36 (436. 2) 24 (289.8) |
1 полугодие 2018 года | |
| К (181) Р (117) В (64) | |
| 40 (931) 36 (837.4) 24 (556.6) |
Июль 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| дни | К (31) Р (22) В (9) | |||||||||||||
| часы | 40 (176) 36 (158. 4) 24 (105.6) | |||||||||||||
Август 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| дни | К (31) Р (23) В (8) | |||||||||||||
| часы | 40 (184) 36 (165. 6) 24 (110.4) | |||||||||||||
Сентябрь 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| дни | К (30) Р (20) В (10) | |||||||||||||
| часы | 40 (160) 36 (144) 24 (96) | |||||||||||||
3 квартал 2018 года | ||
| дни | К (92) Р (65) В (27) | |
| часы | 40 (520) 36 (468) 24 (312) |
Октябрь 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| дни | К (31) Р (23) В (8) | |||||||||||||
| часы | 40 (184) 36 (165. 6) 24 (110.4) | |||||||||||||
Ноябрь 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 5 | + | 12 | 19 | 26 | |||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| вс | 4 | * | 11 | 18 | 25 | |||||||||
| дни | К (30) Р (21) В (9) | |||||||||||||
| часы | 40 (168) 36 (151. 2) 24 (100.8) | |||||||||||||
Декабрь 2018 года | ||||||||||||||
| пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | + | ||||||||
| вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | * | ||||||||
| вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| дни | К (31) Р (21) В (10) | |||||||||||||
| часы | 40 (167) 36 (150. 2) 24 (99.8) | |||||||||||||
4 квартал 2018 года | ||
| дни | К (92) Р (65) В (27) | |
| часы | 40 (519) 36 (467) 24 (311) |
2 полугодие 2018 года | |
| К (184) Р (130) В (54) | |
| 40 (1039) 36 (935) 24 (623) |
2018 год | |
| К (365) Р (247) В (118) | |
| 40 (1970) 36 (1772.4) 24 (1179.6) |
Праздничные выходные дни в 2018 году
(*)
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
Перенос выходных дней в 2018 году
(+)
6 января на 9 марта
7 января на 2 мая
28 апреля на 30 апреля
9 июня на 11 июня
4 ноября на 5 ноября
29 декабря на 31 декабря
Сокращенные рабочие дни в 2018 году
(*)
22 февраля
7 марта
28 апреля
8 мая
9 июня
29 декабря
Обозначения производственного календаря на 2018 год
Дополнительный признак
* — праздничный выходной день
+ — перенесенный выходной день
* — сокращенный рабочий день
Количество дней
K — календарные дни
Р — рабочие дни
В — выходные дни
Норма рабочего времени
40-часовая рабочая неделя
36-часовая рабочая неделя
24-часовая рабочая неделя
Обозначения производственного календаря на 2018 год
* — праздничный выходной день
+ — перенесенный выходной день
* — сокращенный рабочий день
Программа LS · Табель и графики
Программа LS · Табель и графики
Производственный календарь на 2018 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред.
от 23.04.2012 N 35-ФЗ) «Нерабочие праздничные дни», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и Постановления утвержденного Правительством РФ от 14.10.2017 N 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году».
Производственный календарь на 2018 год с праздниками и выходными, сколько рабочих дней в 2018 году — Мир космоса
Производственный календарь на 2018 год с праздниками и выходными, сколько рабочих дней в 2018 году — Мир космоса
Производственный календарь на 2018 год с праздниками и выходными днями даст представление о том, как
мы отдыхаем в этом году, поможет спланировать отпуск и подсчитать сколько рабочих дней. В 2018 году 365 дней, из
них 118 дней являются
праздничными или выходными (20 официальных
праздничных дней и выходных)
и 247 рабочих. По григорианскому календарю 2018 год невисокосный,
начинается в понедельник, заканчивается в понедельник.
Календарь на 2018 год
2017
2019
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Праздничные и выходные дни в 2018 году
Все мы любим праздники.
Порой мы даже не особенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не знаем,
действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря. Так какие
праздники, выходные и сокращенные дни будут в 2018 году?
Рабочие дни в 2018 году
Сколько рабочих дней в 2018 году, выходных и сокращенных дней представлено в данной
таблице рабочих дней. Информация о рабочих днях сгруппирована по месяцам, кварталам и полугодиям, а
также за весь 2018 год в целом. В таблице содержатся данные о количестве рабочих,
выходных и сокращенных днях.
| Всего дней | Раб. дни | Вых. дни | Сокр. дни | |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 0 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 1 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 1 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 1 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 1 |
| Июнь | 30 | 20 | 10 | 1 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 0 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 0 |
| Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 0 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 0 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 1 |
| 1 квартал | 90 | 56 | 34 | 2 |
| 2 квартал | 91 | 61 | 30 | 3 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 0 |
| 4 квартал | 92 | 65 | 27 | 1 |
| 1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 5 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 6 |
Нормы рабочего времени в 2018 году
Благодаря нормам рабочего времени на 2018 год вы сможете узнать об общем количестве
календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за
весь 2018 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам.
Стоит отметить, что все данные
приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и
24 соответственно).
| 40 ч. неделя | 36 ч. неделя | 24 ч. неделя | |
|---|---|---|---|
| Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Март | 159 | 143 | 95 |
| Апрель | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Май | 159 | 143 | 95 |
| Июнь | 159 | 143 | 95 |
| Июль | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Август | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Сентябрь | 160 | 144 | 96 |
| Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 168 | 151. 2 | 100.8 |
| Декабрь | 167 | 150.2 | 99.8 |
| 1 квартал | 446 | 401.2 | 266.8 |
| 2 квартал | 485 | 436.2 | 289.8 |
| 3 квартал | 520 | 468 | 312 |
| 4 квартал | 519 | 467 | 311 |
| 1 полугодие | 931 | 837.4 | 556.6 |
| 2 полугодие | 1039 | 935 | 623 |
| Год | 1970 | 1772.4 | 1179.6 |
Навигация по календарю
- Календарь на текущий месяц вы можете посмотреть на странице календарь на ноябрь 2022 года
- Календарь на текущий год находится на странице календарь на 2022 год
Другие сервисы на 2018 год
Календарь на предыдущие 3 года
- Календарь на 2017 год
- Календарь на 2016 год
- Календарь на 2015 год
Календарь на следующие 3 года
- Календарь на 2019 год
- Календарь на 2020 год
- Календарь на 2021 год
March 2018 Calendar – United States
Home Calendar
Create calendar: Month:JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberYear:Country:AustraliaCanadaIndiaIrelandNew ZealandUnited KingdomUnited StatesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo DRCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGregorian calendarGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaG uernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanJulian calendarKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLa RéunionLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé and PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth Af рикаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландНидерландыТимор-ЛештиТогоТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША.
Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЙеменЗамбияЗимбабве
Quick DesignFormattingMore OptionsAdvanced customization
- February
- March
- April
- Full year 2018
| March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фазы Луны: 1: 9: 24: 31: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздники и соблюдения: 17: День Святого Патрика |
|
| ||||||||||
| |||||||||||
Инструменты
- Годы с таким же календарем, как 2018
Формы настройки
- Настройка этого календаря — большая — расширенная форма с дополнительными вариантами
- Настройка этого календаря — классическая, базовая форма
- Изменение настроек для timeanddate.
com — настройка страны и часового пояса
Реклама
Нужна помощь?
September 2018 Calendar – United States
Home Calendar
Create calendar: Month:JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberYear:Country:AustraliaCanadaIndiaIrelandNew ZealandUnited KingdomUnited StatesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo DRCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGregorian календарьГренадаГваделупаГуа mGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanJulian calendarKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLa RéunionLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé and PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSoma liaЮжная АфрикаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландНидерландыТимор-ЛештиТогоТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША.
Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЙеменЗамбияЗимбабве
Quick DesignFormattingMore OptionsAdvanced customization
- August
- September
- October
- Full year 2018
| September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструменты
- лет с тем же календарем, что и 2018
Формы настройки
- .

4) 24 (81.6)
8) 24 (90.2)
2) 24 (266.8)
2) 24 (99.8)
2) 24 (289.8)
4) 24 (105.6)
6) 24 (110.4)
6) 24 (110.4)
2) 24 (100.8)
2) 24 (99.8)
2
0003