Содержание
— — 2022-2023
— — 2022-2023
— 2022-2023
. .
() | |||||
/ | . | ||||
---|---|---|---|---|---|
14. 12. | 1. : () 24. () : (, ) | 13. : — () 15. : () 17. : — () 18. () : — () | 7. 10. 16. 11. | 19. 9. : 4. | : |
: — | : (, ) : (, ) : — () | : | |||
— () | |||||
/ | . | ||||
9. 12. : и (, ) | 18. : () 20. () 28. | 30. () 24. : — () 2. 5. : — () | 21. 10. 17. 7. () 27. : — () | 15. 16. 11. () : | |
: — () | () : (, ) | : () () : () | : (, ) | ||
() | |||||
/ | . | ||||
7. () 3. | 8. 1. | 11. : 17. : 12. () : (, ) 2. | 9. 13. 14. 5. : — () | 19. : — () 10. | |
: — () | () : : () : — () ( ) : (, ) | : () | : | ||
— () | |||||
/ | . | ||||
9. () 10. : () 20. : (-, ) | 18. 23. ( ) : (, ) | 8. () : () 7. 17. : () 15. 8. : (, ) | 1. 6. 12. : () 22. 5. | 4. : () 3. | |
() : (, ) | : () () : () : — () | : () | |||
() | |||||
/ | . | ||||
5. : () 10. () 4. | 1. 15. : () | 12. 3. 19. : () 23. () : () 9. : | 11. : () 8. 16. : 7. : — | 17. 13. | |
: | : () () : () | : | : : — () : | : — () | |
() | |||||
/ | . | ||||
7. 4. | 8. : | 3. : (.) 20. : (-) 15. : () | 5. 6. : () 12. : () | 1. 13. | |
: () | () : (, ) : (-) : | : ( , ) : (.) | |||
(-) | |||||
/ | . | ||||
17. () : (, ) 23. : 10. | 6. () 4. () : | 5. : () 9. 11. () : (, ) | 8. 3. 1. | 26. : : 16. 12. : | |
: — () | : () () : (, ) | : : | |||
() | |||||
/ | . | ||||
7. : 8. : () | 21. | 15. 17. : (.) 20. 2. : — () | 5. 1. : 16. 12. | 19. 11. : () | |
: () : : | : () | : ( , ) : | : | ||
— () | |||||
/ | . | ||||
1. : (-) 8. | 3. 13. : (.) | 17. : — () 10. : (, ) 6. 20. | 19. : () 5. 4. | 15. 11. | |
: (.) | : ( , ) | : — () : () | : () : — | ||
() | |||||
/ | . | ||||
17. () : (, ) 15. : — () | 7. : () 14. | 9. 4. () : () 19. 16. : — : () | 11. 8. () : (, ) 10. : (.) 20. | 1. 18. : — () | |
: () | : — () : -2 () : — () | : (, ) : () : (, ) | |||
() | |||||
/ | . | ||||
1. : (.) 7. : (, ) | 29. : — () 17. 13. : (, ) | 8. : () 4. : 10. 2. | 19. 28. : — () 12. 6. 16. () : — () | 20. : () 5. : (-) : (-) | |
: () : (-) | : () | : () () : (-) | : () : () : () | : (-) | |
() | |||||
/ | . | ||||
11. () 8. : () | 5. () 9. () : (, ) 14. () | 15. () 6. () 4. () : (-) | 3. () 12. () 10. () 22. () | 1. () 7. () 2. () () | : . — |
() : () : | () : — () : (, ) | () : () | |||
( ) | |||||
/ | . | ||||
9. : — () 17. () | 2. : — () 1. : (, ) 18. : | 16. 5. 7. | 8. : () 3. 13. | 4. 15. | () |
: | : — () () : () | : () : () | : () () : () : (, ) | ||
— | |||||
/ | . | ||||
4. 2. | 3. () : (, ) | 5. : () 6. 9. 8. : (, ) | 10. : — () 17. () 12. 18. | 1. : 19. : 14. | |
: | : — | : () : — () | : () : |
:
- —
- — ( ) ( )
- — ,
- — ,
- —
- : —
- : —
- ?: —
© 2012-2023 . . e-mail
Официальный сайт АНО ЖВК «ДИНАМО-МЕТАР» г. Челябинск
Следующие матчи
Смотреть всё расписание
НОВОСТИ ВК
ДИНАМО-МЕТАР ВСЕ НОВОСТИ
2023-04-15 20:53:55
Полуфинал чемпионата России PARI Суперлиги
Подробнее
2023-04-13 15:32:02
Динамо-Метар в полуфинале Чемпионата России PARI Суперлиги!
Подробнее
2023-04-09 16:53:13
Возвращаем серию в Казань!
Подробнее
2023-04-05 18:30:59
Возвращаемся из Казани без победы
Подробнее
2023-04-01 17:38:09
Наступает время плей-офф!
Подробнее
2023-03-30 07:40:14
Завершаем предварительный этап!
Подробнее
2023-03-29 14:50:53
Уступаем в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата!
Подробнее
2023-03-24 07:16:19
Заключительный домашний матч регулярного чемпионата!
Подробнее
ПАРТНЕРЫ и СПОНСОРЫ
Women’s Super League 2022-23 Table & Standings
Home > Football > Women’s Super League
Stats Centre
1 | Manchester United WomenMan Utd Women | 17 | 6 | 1 | 1 | 29 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 13 | 2 | 2 | 46 | 2 | 46 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chelsea Women | 16 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 13 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11111111111. 0012 | 16 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 12 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manchester City WomenMan City Women | 17 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 12 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aston Villa WomenAston Villa | 17 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 9 | 2 | 6 | 32 | 28 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Everton LadiesEverton Ladies | 16 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 19 | 16 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | West Ham United WomenWest Ham | 17 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | 5 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Liverpool Женский0012 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | 4 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tottenham Hotspur LadiesSpurs Ladies | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | 4 | 0 | 13 | 20 | 36 | -16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Reading WomenReading Women | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 3 | 2 | 12 | 19 | 38 | -19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Leicester Women | 17 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | 3 | 1 | 13 | 9 | 39 | -30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Brighton & Hove Albion WomenBrighton Women | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 2 | 3 | 10 | 18 | 50 | -32 | 9 |
Домашний стол
1 | Арсенал Женщины | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 22 | ||||||
2 | Chelsea Women | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 | ||||||
3 | Man City Women | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | . 0012 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 4 | 25 | 19 |
5 | Aston Villa | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 | ||||||
6 | Everton Ladies | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | ||||||
7 | Liverpool Women | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | ||||||
8 | Reading Women | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | ||||||
9 | West Ham | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | ||||||
10 | Leicester Women | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | — 14 | 7 | ||||||
11 | Spurs Ladies | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 | ||||||
12 | Brighton Women | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 4 |
Away Table
1 | Man Utd Women | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 22 |
2 | Chelsea Women | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 19 |
3 | Man City Women | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 18 |
4 | Arsenal Women | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 16 |
5 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
6 | Everton Ladies | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 |
7 | Spurs Ladies | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 6 |
8 | West Ham | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
9 | Brighton Women | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | 5 |
10 | Liverpool Women | 8 | 0 | 4 | 4 | . 3 | 19 | -16 | 3 |
12 | Reading Women | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Содержание продолжается под видео
Результаты
видео
ТВ
Небесная ставка
Игры
Более
Смотреть Sky Sports
Стол
- Новости
- Select a teamAll TeamsArsenalAston VillaBournemouthBrentfordBrightonChelseaCrystal PalaceEvertonFulhamLeeds UnitedLeicester CityLiverpoolManchester CityManchester UnitedNewcastle UnitedNottingham ForestSouthamptonTottenham HotspurWest Ham UnitedWolverhamptonArsenal WomenAston Villa WomenBrighton and Hove Albion WomenChelsea WomenEverton WomenLeicester City WomenLiverpool WomenManchester City WomenManchester United WomenReading WomenTottenham Hotspur WomenWest Ham United WomenBirmingham CityBlackburn RoversBlackpoolBristol CityBurnleyCardiff CityCoventry CityHuddersfield TownHull CityLuton TownMiddlesbroughMillwallNorwich CityPreston North EndQueens Park RangersReadingRotherham UnitedSheffield UnitedStoke CitySunderlandSwansea CityWatfordWest Bromwich AlbionWigan AthleticAccrington StanleyBarnsleyBolton WanderersBristol RoversBurton AlbionCambridge UnitedCharlton AthleticCheltenham TownDerby CountyExeter CityFleetwood TownForest Green RoversIpswich TownLincoln CityMilton Keynes DonsMorecambeOxford UnitedPeterborough UnitedPlymouth ArgylePort ValePortsmouthSheffield WednesdayShrewsbury TownWycombe WanderersAFC WimbledonBarrowBradford CityCarlisle UnitedColchester UnitedCrawley TownCrewe AlexandraDoncasterGillinghamGrimsby TownHarrogate TownHartlepool UnitedLeyton OrientMansfieldNewport CountyNorthampton TownRochdaleSalford CityStevenageStockport CountySutton UnitedSwindon TownTranmere RoversWalsallAberdeenCelticDundee UnitedHeart of MidlothianHibernianKilmarnockLivingstonMotherwellRangersRoss CountySt JohnstoneSt MirrenAthletic BilbaoAtletico MadridBarcelonaCadizCelta VigoElcheEspanyolGetafeGironaOsasunaRayo VallecanoReal BetisReal MadridReal MallorcaReal SociedadReal ValladolidSevillaUD AlmeriaValenciaVillarrealAC MilanAtalantaBolognaCremoneseEmpoliFiorentinaHellas VeronaInter MilanJuventusLazioLecceMonzaNapoliRomaSalernitanaSampdoriaSassuoloSpeziaTorinoUdineseBayer LeverkusenBayern MunichBorussia DortmundBorussia MonchengladbachCologneEintracht FrankfurtFC AugsburgFC Schalke 04FSV Mainz 05Hertha BerlinRB LeipzigSC FreiburgTSG HoffenheimUnion BerlinVfB StuttgartVFL BochumWerder BremenWolfsburgAJ AuxerreAjaccioAngersBrestClermont FootLilleLorientMonacoMontpellierNantesNiceOlympique LyonnaisOlympique MarseilleParis Saint-GermainRC LensRC StrasbourgReimsStade RennesToulouseTroyesAjaxAZ AlkmaarCambuur LeeuwardenExcelsiorFC EmmenFC GroningenFC TwenteFC UtrechtFC VolendamFeyenoordFortuna SittardGo Ahead EaglesHeerenveenNEC NijmegenPSV EindhovenRKC WaalwijkSparta RotterdamVitesse ArnhemAlbaniaAlgeriaAustriaBoliviaBosnia-HerzegovinaChileColombiaCzech RepublicEgyptEstoniaFootball Union of RussiaGreeceHondurasHungaryIcelandItalyIvory CoastJamaicaKorea DPRMontenegroNew ZealandNigeriaNorthern IrelandPanamaParaguayPeruRepublic of IrelandRomaniaScotlandSlovakiaSloveniaSouth AfricaSwedenTurkeyUkraineVenezuelaEnglandFootball Union of RussiaGermanyHollandIsraelItalyNorwaySpainAngolaBurkina Faso Cape VerdeCongo DREthiopiaMaliNigerNigeriaTogoZambiaArgentinaAustraliaBelgiumBrazilCameroonCanadaCosta RicaCroatiaDenmarkEcuadorEnglandFranceGermanyGhanaIranJapanKorea RepublicMexicoMoroccoNetherlandsPolandPortugalQatarSaudi ArabiaSenegalSerbiaSpainSwitzerlandTunisiaUruguayUSAWalesTeams
- Светильники
- Полученные результаты
- Стол
- видео
- На небе
Больше из футбола
- Домашний футбол
Сезон 2022/2023
Все столы
Выберите сезон
- 2022/23
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
Выберите соревнование
премьер Лига
Чемпионат
Первая лига
Вторая лига
Шотландская премьер-лига
Чемпионат Шотландии
Первая лига Шотландии
Вторая лига Шотландии
Женская Суперлига
Чемпионат Англии среди женщин
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций Европы
Бундеслига
Премьер-министр Шотландии среди женщин
Ла Лига
Серия А
Эредивизи
Евро 2024
Лига 1
Кубок мира
Отборочные матчи чемпионата мира
Женщины.