Содержание
Время намаза в Сергиев Посад
Время намаза в Сергиев Посад — Сергиев Посад (Метод ДУМ РТ)
Сергиев Посад, Московская область
среда, 11. зуль-каада 1444
среда, 31.05.2023
Настоящий фаджр:
не наступает
¹
01:48¹
Фаджр
/ Конец сухура
Зарегистрируйся прямо сейчас в онлайн школу для изучения Ислама и арабского языка
03:48
восход
12:25
Зухр
(‘Аср Ханафи 18:08)
16:54
‘Аср
21:03
Магриб
на следующий месяц | ||||
---|---|---|---|---|
мая | 1 Пн | 2 Вт | 3 Ср | 4 Чт |
Фаджр | 01:15 | 01:04 | 00:49 | 02:36¹ |
восход | 04:43 | 04:40 | 04:38 | 04:36 |
Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
‘Аср | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 |
Магриб | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 |
Иша | 22:39 | 22:44 | 21:42¹ | 21:44¹ |
мая | 5 Пт | 6 Сб | 7 Вс | 8 Пн |
Фаджр | 02:34¹ | 02:32¹ | 02:29¹ | 02:27¹ |
восход | 04:34 | 04:32 | 04:29 | 04:27 |
Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:23 |
‘Аср | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 |
Магриб | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 |
Иша | 21:46¹ | 21:48¹ | 21:50¹ | 21:52¹ |
мая | 9 Вт | 10 Ср | 11 Чт | 12 Пт |
Фаджр | 02:25¹ | 02:23¹ | 02:21¹ | 02:19¹ |
восход | 04:25 | 04:23 | 04:21 | 04:19 |
Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
‘Аср | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 |
Магриб | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:30 |
Иша | 21:54¹ | 21:56¹ | 21:58¹ | 22:00¹ |
мая | 13 Сб | 14 Вс | 15 Пн | 16 Вт |
Фаджр | 02:17¹ | 02:15¹ | 02:13¹ | 02:11¹ |
восход | 04:17 | 04:15 | 04:13 | 04:11 |
Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
‘Аср | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
Магриб | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 |
Иша | 22:02¹ | 22:04¹ | 22:06¹ | 22:08¹ |
мая | 17 Ср | 18 Чт | 19 Пт | 20 Сб |
Фаджр | 02:09¹ | 02:08¹ | 02:06¹ | 02:04¹ |
восход | 04:09 | 04:08 | 04:06 | 04:04 |
Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
‘Аср | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
Магриб | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 |
Иша | 22:09¹ | 22:11¹ | 22:13¹ | 22:15¹ |
мая | 21 Вс | 22 Пн | 23 Вт | 24 Ср |
Фаджр | 02:03¹ | 02:01¹ | 01:59¹ | 01:58¹ |
восход | 04:03 | 04:01 | 03:59 | 03:58 |
Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
‘Аср | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 |
Магриб | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 |
Иша | 22:17¹ | 22:19¹ | 22:20¹ | 22:22¹ |
мая | 25 Чт | 26 Пт | 27 Сб | 28 Вс |
Фаджр | 01:56¹ | 01:55¹ | 01:53¹ | 01:52¹ |
восход | 03:56 | 03:55 | 03:53 | 03:52 |
Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
‘Аср | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 |
Магриб | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 |
Иша | 22:24¹ | 22:25¹ | 22:27¹ | 22:28¹ |
мая | 29 Пн | 30 Вт | 31 Ср | |
Фаджр | 01:51¹ | 01:50¹ | 01:48¹ | |
восход | 03:51 | 03:50 | 03:48 | |
Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:25 | |
‘Аср | 16:53 | 16:53 | 16:54 | |
Магриб | 21:00 | 21:01 | 21:03 | |
Иша | 22:30¹ | 22:31¹ | 22:33¹ | ¹ |
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.
Salah times in Sergiev Posad, prayer times calendar
31 may, wednesday
01:44
Фаджр
03:44
Шурук
12:25
Зухр
16:54
Аср
21:02
Магриб
22:32
Иша
Направление на Киблу
Ближайшие мечети
Распечатать
May
June
July
August
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon | 01:14 | 04:39 | 12:25 | 17:36 | 20:07 | 22:34 | |
2 | Tue | 01:02 | 04:37 | 12:25 | 17:38 | 20:09 | 22:38 | |
3 | Wed | 00:46 | 04:35 | 12:24 | 17:39 | 20:11 | 22:43 | |
4 | Thu | 02:33 | 04:33 | 12:24 | 17:40 | 20:13 | 21:43 | |
5 | Fri | 02:30 | 04:30 | 12:24 | 17:41 | 20:15 | 21:45 | |
6 | Sat | 02:28 | 04:28 | 12:24 | 17:42 | 20:17 | 21:47 | |
7 | Sun | 02:26 | 04:26 | 12:24 | 17:44 | 20:19 | 21:49 | |
8 | Mon | 02:24 | 04:24 | 12:24 | 17:45 | 20:21 | 21:51 | |
9 | Tue | 02:22 | 04:22 | 12:24 | 17:46 | 20:23 | 21:53 | |
10 | Wed | 02:19 | 04:19 | 12:24 | 17:47 | 20:25 | 21:55 | |
11 | Thu | 02:17 | 04:17 | 12:24 | 17:48 | 20:27 | 21:57 | |
12 | Fri | 02:15 | 04:15 | 12:24 | 17:49 | 20:29 | 21:59 | |
13 | Sat | 02:13 | 04:13 | 12:24 | 17:50 | 20:31 | 22:01 | |
14 | Sun | 02:11 | 04:11 | 12:24 | 17:52 | 20:33 | 22:03 | |
15 | Mon | 02:09 | 04:09 | 12:24 | 17:53 | 20:35 | 22:05 | |
16 | Tue | 02:08 | 04:08 | 12:24 | 17:54 | 20:37 | 22:07 | |
17 | Wed | 02:06 | 04:06 | 12:24 | 17:55 | 20:39 | 22:09 | |
18 | Thu | 02:04 | 04:04 | 12:24 | 17:56 | 20:41 | 22:11 | |
19 | Fri | 02:02 | 04:02 | 12:24 | 17:57 | 20:42 | 22:12 | |
20 | Sat | 02:00 | 04:00 | 12:24 | 17:58 | 20:44 | 22:14 | |
21 | Sun | 01:59 | 03:59 | 12:24 | 17:59 | 20:46 | 22:16 | |
22 | Mon | 01:57 | 03:57 | 12:24 | 18:00 | 20:48 | 22:18 | |
23 | Tue | 01:55 | 03:55 | 12:24 | 18:01 | 20:49 | 22:19 | |
24 | Wed | 01:54 | 03:54 | 12:24 | 18:02 | 20:51 | 22:21 | |
25 | Thu | 01:52 | 03:52 | 12:24 | 18:03 | 20:53 | 22:23 | |
26 | Fri | 01:51 | 03:51 | 12:24 | 18:04 | 20:54 | 22:24 | |
27 | Sat | 01:49 | 03:49 | 12:25 | 18:05 | 20:56 | 22:26 | |
28 | Sun | 01:48 | 03:48 | 12:25 | 18:05 | 20:58 | 22:28 | |
29 | Mon | 01:47 | 03:47 | 12:25 | 18:06 | 20:59 | 22:29 | |
30 | Tue | 01:45 | 03:45 | 12:25 | 18:07 | 21:01 | 22:31 | |
Сегодня | 31 | Wed | 01:44 | 03:44 | 12:25 | 18:08 | 21:02 | 22:32 |
Время исламской молитвы в Москве
Время молитвы на среду, 31 мая 2023 года:
Духовное управление мусульман России (ханбалиты, маликиты, шафииты)
- Фаджр — 02:04
- Восход солнца — 03:55
- Зур — 12:27
- Аср — 16:54
- Магриб — 21:00
- Иша — 22:44
9 0004 Духовное управление мусульман России (ханафиты)
- Фаджр — 02:04
- Восход — 03:55
- Дхур — 12:27
- Аср — 18:08
- Магриб — 21:00
- Иша — 22:44
9001 9
<< | Май 2023 | >> |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Маг хриб | Иша |
01 мая | 02:29 | 04:47 | 12:27 | 16:33 | 20:07 | 22:17 |
02 мая | 02:28 | 04:45 | 12:27 | 04 :33 | 20:09 | 22:18 |
03 мая | 02:26 | 04:43 | 16:34 | 08:11 | 22:19 | |
4 мая | 02:25 | 04:41 | 12:26 | 16:35 | 20:13 | 22:20 |
05 мая | 02:24 | 04 :39 | 12:26 | 16:36 | 20:15 | 22:21 |
06 мая | 02:23 | 04:37 | 12:26 | 16:37 | 20:17 | 10: 22:00 |
07 мая | 02:22 | 04:34 | 12:26 | 16:38 | 20:19 | 22:23 |
08 мая | 02:21 | 04:32 | 12:26 | 16:38 | 08 :21 | 22:24 |
9 мая | 02:20 | 04:30 | 12:26 | 20:23 | 10:24 PM | |
10 мая | 02:19 | 04:28 | 12:26 | 16:40 | 20:24 | 22:25 |
11 мая | 02:18 | 04:26 | 12 :26 вечера | 16:41 | 20:26 | 22:26 |
12 мая | 02:17 | 04:24 | 12:26 | 16:42 | 20:28 | 22:27 |
13 мая | 02:17 | 04:22 | 12:26 | 16:42 | 20:30 | 22:28 |
14 мая | 02:16 | 04:21 | 12:26 | 16:43 | 20:32 | 10 :29 вечера |
15 мая | 02:15 | 04:19 | 12:26 | 16:44 | 22:30 | |
май 16 | 02:14 | 04:17 | 12:26 | 16:44 | 20:36 | 22:31 |
17 мая | 02:13 | 04:15 | 12:26 | 04 :45 | 20:38 | 22:32 |
18 мая | 02:12 | 04:13 | 12:26 | 16:46 | 20:39 | 22:33 |
19 мая | 02: 12:00 | 04:12 | 12:26 | 16:47 | 20:41 | 22:34 |
20 мая | 02:11 | 04:10 | 12:26 | 16:47 | 20:43 | 22:35 |
21 мая | 02:10 | 04:08 | 12:26 | 16:48 | 20:45 | 22:36 |
22 мая | 02:09 | 04:07 | 12:26 | 16:49 | 20:46 | 22:36 |
23 мая | 02:09 | 04:05 | 12:26 | 16:49 | 08 :48 вечера | 22:37 |
24 мая | 02:08 | 04:04 | 12:26 | 16:50 | 20:50 | 22:38 | 25 мая | 02:07 | 04: 02:00 | 12:26 | 16:51 | 20:51 | 22:39 |
26 мая | 02:07 | 04:01 | 12:26 | 16:51 | 20:53 | 22:40 |
27 мая | 02 :06 | 04:00 | 12:27 | 16:52 | 20:54 | 22:41 | 28 мая | 02:06 | 03:58 | 12:27 | 16:52 | 20:56 | 22:41 |
29 мая | 02:05 | 03:57 | 12:27 | 16:53 | 20:57 | 22:42 |
30 мая | 02: 05:00 | 03:56 | 12:27 | 16:54 | 20:59 | 22:43 | 31 мая | 02:04 | 03:55 | 12:27 | 16:54 | 21:00 | 22:44 |
Россия Время намаза, намаза, времени азана и расписания намаза
A ad’ino
47
N:54. 81222,
E:38.209167
А-ле-чен Хо
59
N:46.668888,
E:134.36555
А. Осенина
30
N:60.433334,
E:142.4
Слепцова А.
63
N:65.166664,
Э: 147.13333
Аахим-Северный
15
N:69.93,
E:173.43333
Аддар
Н:68,2,
E:29.016666
Аагаад
06
Н:80.01028,
E:56.405277
Остров Аагард
06
Н:80.01028,
E:56.405277
Ааюолахти
28
Н:65.083336,
Э: 30,45
Аллаах
63
N:60.733334,
E:131.6
Аанинен
Н:61,5,
E:35.75
Аанисен Таус Лахти
28
N:62.416668,
E:35. 75
Аанисярви
28
N:62.133335,
E:34.833332
Анравам
15
N:66,8,
Э:-173.1
Анравейем
15
N:66,8,
E:-173.1
Аарка Я.
50
N:67,5,
E:58.0
Аартолуото
42
N:60,3,
Э:28.8
Айты-Мохк
ДИ
N:43.089443,
E:46.34833
Айты-Мохн
ДИ
N:43.089443,
E:46.34833
Аба
04
N:51,3,
E:83.78333
Аба
29
N:53.783333,
E:87.13333
Абабково
21
Н:57.383335,
E:41.75
Абабково
37
N:58.366665,
E:44.716667
Абабково
51
N:56. 02722,
E:43.15778
Абабково
77
N:57.057777,
E:34.440556
Абабурово
83
N:56.316666,
E:40.05
Абах
58
N:60.066666,
E:56.283333
Абадзехская
01
N:44.366665,
E:40.233334
Абага
11
Н:52.433334,
E:109.066666
Абага
63
Н:60.324165,
E:120.03333
Абагайтуи
14
N:49.733334,
E:117.816666
Абагалак
74
Н:70.433334,
Э:89.8
Абагалах
74
Н:70.433334,
E:89.8
Абагатуй
14
N:49.583332,
E:117.816666
Абагатуй
14
N:49. 583332,
E:117.816666
Абагайтуй
14
N:49.583332,
E:117.816666
Абагол
31
N:53.379444,
E:90.164444
Абагур
29
N:53.716667,
E:87.23333
Абагурт
80
N:57.979443,
Е:52.662224
Абаимово
51
N:55.366665,
E:45.283333
Абак
78
Н:56.333332,
Э:70.7
Абакан
Республика Хакасия
N:53.71,
E:91.42
Абакан
20
N:52,4,
E:102.26667
Абакан
31
N:53.70861,
Е:91.47222
Абакан Город
31
N:53.716667,
E:91.433334
Абаканец
31
N:53. 833332,
E:91.4
Абакани
30
N:50.20889,
E:138.92305
Абакано-Перевоз
31
N:54.27639,
E:91.31639
Абаканово
85
N:59.3,
Э: 37,65
Абаканово
77
N:58.166668,
E:35.15
Абаканский Хребет
Н:52.333332,
E:88.833336
Абаканский Кребет
Н:52.333332,
E:88.833336
Абаканское
31
N:53.715557,
E:91.42917
Абахшиха
54
N:57.266666,
Е:72.28333
Абакирово
55
Н:51.309166,
E:58.17861
Абаконова
77
Н:56.303333,
E:32.136665
Абаконово
77
N:58.