Содержание
Спартак Москва Руководство FM23 — Football Manager 2023 Гиды команд
Поиск
«Спартак Москва» — команда в Football Manager 2023. «Спартак Москва» играет в Российской Премьер-лиге в России на FM 23. «Спартак Москва» — играбельная команда в FM 2023. Спартак Москва играет на стадионе под названием «Спартак Москва» в Football Manager 23.
- Имя
Спартак Москва
- Нация
Россия
- Подразделение
Российская премьер-лига
- Средний возраст
- 20,77
- Баланс
- 52 млн фунтов стерлингов
- Бюджет заработной платы
- 632 тысячи фунтов стерлингов
- Учебные заведения
- Великий
- Молодежные учреждения
- Отлично
- Молодежная академия
- Адекватный
- Вербовка молодежи
- Отлично
- Вместимость стадиона
- 46 990
- Средняя посещаемость
- 12 600
- Способность
- 75%
- Потенциал
- 79%
Сравнить
Спартак Москва Newgen Рейтинг
Великий
Ньюгены — это новые игроки, которых генерирует игра, и которые присоединяются к клубу в День набора молодежи.
Newgens производства «Спартака Москва» будут Великими
Это руководство по управлению «Спартаком Москва» в FM23. Если вы хотите играть в Football Manager 2023 с обновленным составом московского «Спартака» со всеми последними реальными трансферами, вам следует загрузить обновление sortitoutsi FM23, которое обновляет базу данных Football Manager 2023 всеми последними трансферами, обновленными составами, повышениями и понижениями. Это лучшее обновление данных Football Manager 2023, которое вы можете скачать.
Все игроки Спартака Москва в Football Manager 2023
| Имя | Эпоха | Позиция | Зарплата | Значение | Стоимость | Истекает | Рейтинг | Потенциал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куинси Промес | 30 | АМ РЛК, ФК | 41 000 фунтов стерлингов 90 108 | 9 млн фунтов стерлингов | 6 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2024 | |||
Виктор Мозес | 31 | ББ/АМ Р | 36 тысяч фунтов стерлингов | 300 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2024 | ||||
Александр Соболев | 25 | СТ | 33 тысячи фунтов стерлингов | 7 миллионов фунтов стерлингов | 7 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2026 | |||
Кристофер Мартинс Перейра | 25 | ДМ | 33 тысячи фунтов стерлингов | 11 миллионов фунтов стерлингов 90 108 | 10 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2026 | |||
Роман Зобнин | 28 | ВБ Р, ДМ | 40 тысяч фунтов стерлингов | 5 миллионов фунтов стерлингов | 5 миллионов фунтов стерлингов | 31-05-2023 | |||
Георгий Джикия | 28 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 36 тысяч фунтов стерлингов | 7 миллионов фунтов стерлингов | 7 миллионов фунтов стерлингов | 31-05-2024 | |||
Кейта Бальде | 27 | АМ РЛК, ФК | 33 тысячи фунтов стерлингов | 6 миллионов фунтов стерлингов | 5 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2025 | |||
Антон Зиньковский | 26 | АМ Л | 20 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 3 миллиона фунтов стерлингов | 3 миллиона фунтов стерлингов | 31-05-2027 | |||
Александр Селихов | 28 | ГК | 25 тысяч фунтов стерлингов | 3 миллиона фунтов стерлингов | 3 миллиона фунтов стерлингов | 30-06-2025 | |||
Наиль Умяров | 22 | ДМ | 11 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 7 миллионов фунтов стерлингов | 14 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2026 | |||
Даниил Хлусевич | 21 | D/WB RL, AM R | 25 тысяч фунтов стерлингов | 8 миллионов фунтов стерлингов | 17 миллионов фунтов стерлингов 90 108 | 30-06-2026 | |||
Шамар Николсон | 25 | СТ | 4000 фунтов стерлингов | 6 миллионов фунтов стерлингов | 5 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2026 | |||
Алексис Дуарте | 22 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 17 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 6 миллионов фунтов стерлингов | 8 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2027 | |||
Александр Максименко | 24 | ГК | 25 тысяч фунтов стерлингов | 2 миллиона фунтов стерлингов | 1 миллион фунтов стерлингов 90 108 | 31-05-2023 | |||
Руслан Литвинов | 20 | Д С, ДМ | 21 000 фунтов стерлингов 90 108 | 12 миллионов фунтов стерлингов | 24 миллиона фунтов стерлингов 90 108 | 31-05-2026 | |||
Мачей Рыбус | 32 | Д/ББ/М Л | 8 тысяч фунтов стерлингов | 524 000 фунтов стерлингов 90 108 | 327 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 30-06-2023 | |||
Михаил Игнатов | 22 | АМ С | 3 тысячи фунтов стерлингов | 6 миллионов фунтов стерлингов | 7 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2025 | |||
Никита Чернов | 26 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 19 тысяч фунтов стерлингов | 2 миллиона фунтов стерлингов | 738 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 30-06-2026 | |||
Даниил Денисов | 19 | Д Р, ДМ | 21 000 фунтов стерлингов 90 108 | 10 миллионов фунтов стерлингов | 22 миллиона фунтов стерлингов 90 108 | 31-05-2026 | |||
Павел Маслов | 22 | Д РК | 3 тысячи фунтов стерлингов | 5 миллионов фунтов стерлингов | 7 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2024 | |||
Данил Пруцев | 22 | ДМ | 17 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 4 миллиона фунтов стерлингов | 6 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2026 | |||
Томас Таварес | 21 | Д РЛ | 17 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 4 миллиона фунтов стерлингов | 6 миллионов фунтов стерлингов | 30-06-2026 | |||
Леон Классен | 22 | Д/ВБ РЛ, М Л | 7 тысяч фунтов стерлингов | 1 миллион фунтов стерлингов 90 108 | 1 миллион фунтов стерлингов 90 108 | 30-06-2025 | |||
Павел Мелешин | 18 | СТ | 1000 фунтов стерлингов | 2 миллиона фунтов стерлингов | 4 миллиона фунтов стерлингов | 30-06-2025 | |||
Антон Шитов | 22 | ГК | 960 фунтов стерлингов | 11 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 12 тысяч фунтов стерлингов | 06. 10.2023 | |||
Даниил Зорин | 18 | АМ С | 240 фунтов стерлингов | 721 000 фунтов стерлингов 90 108 | 1 миллион фунтов стерлингов 90 108 | 31-05-2026 | |||
Артур Максимчук | 20 | AM/F C | 720 фунтов стерлингов | 59 тысяч фунтов стерлингов | 91 000 фунтов стерлингов 90 108 | 31-05-2025 | |||
Михаил Пилипенко | 19 | AM/F C | 600 фунтов стерлингов | 102 000 фунтов стерлингов 90 108 | 179 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Максим Веденеев | 18 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 240 фунтов стерлингов | 780 тысяч фунтов стерлингов | 2 миллиона фунтов стерлингов | ||||
Егор Чистяков | 18 | Д РК | 480 фунтов стерлингов | 72 тысячи фунтов стерлингов | 140 тысяч фунтов стерлингов | ||||
Андрей Ишутин | 18 | ДМ, М РЦ | 480 фунтов стерлингов | 1 миллион фунтов стерлингов 90 108 | 2 миллиона фунтов стерлингов | ||||
Артем Быковский | 18 | СТ | 480 фунтов стерлингов | 780 тысяч фунтов стерлингов | 2 миллиона фунтов стерлингов | ||||
Семен Фадеев | 17 | ГК | 240 фунтов стерлингов | 511 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 1 миллион фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Иван Пяткин | 18 | ДМ | £360 | 142 000 фунтов стерлингов 90 108 | 273 000 фунтов стерлингов 90 108 | 31-05-2026 | |||
Дмитрий Иванников | 17 | Д/БЛ Л | 240 фунтов стерлингов | 775 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 2 миллиона фунтов стерлингов | ||||
Михаил Волков | 19 | ГК | £360 | 67 тысяч фунтов стерлингов | 112 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Ярослав Крашевский | 18 | Д ЛК | £360 | 162 000 фунтов стерлингов 90 108 | 309 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Дмитрий Курошев | 18 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | £360 | 152 000 фунтов стерлингов 90 108 | 287 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Никита Бозов | 17 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 240 фунтов стерлингов | 626 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 1 миллион фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Артемий Гунько | 18 | ВБ Р, АМ РК | £140 | 172 000 фунтов стерлингов 90 108 | 321 000 фунтов стерлингов 90 108 | 31-12-2023 | |||
Никита Постников | 17 | ДМ | 240 фунтов стерлингов | 152 000 фунтов стерлингов 90 108 | 313 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Файзиддин Нажмов | 18 | АМ Л, СТ | 190 фунтов стерлингов | 92 000 фунтов стерлингов 90 108 | 164 000 фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Максим Офицеров | 16 | АМ РЛ | 190 фунтов стерлингов | 192 000 фунтов стерлингов 90 108 | 425 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Тимофей Данилов | 18 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 190 фунтов стерлингов | 57 тысяч фунтов стерлингов | 101 000 фунтов стерлингов 90 108 | 31-12-2023 | |||
Константин Мишин | 18 | ДМ | £90 | 54 000 фунтов стерлингов 90 108 | 94 000 фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Антон Гурылев | 16 | СТ | £90 | 162 000 фунтов стерлингов 90 108 | 349 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Сергей Гайдук | 16 | СТ | 70 фунтов стерлингов | 52 000 фунтов стерлингов 90 108 | 108 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Николай Смирнов | 18 | ГК | 120 фунтов стерлингов | 27 тысяч фунтов стерлингов 90 108 | 46 тысяч фунтов стерлингов | ||||
Илья Тихомиров | 17 | ГК | 120 фунтов стерлингов | 59 тысяч фунтов стерлингов | 112 тысяч фунтов стерлингов | ||||
Тимур Ким | 17 | СТ | 60 фунтов стерлингов | 39 тысяч фунтов стерлингов | 72 тысячи фунтов стерлингов | ||||
Александр Игнатьев | 17 | ГК | 60 фунтов стерлингов | 29 тысяч фунтов стерлингов | 50 тысяч фунтов стерлингов | ||||
Юрий Петин | 16 | Д Р | 60 фунтов стерлингов | 32 тысячи фунтов стерлингов | 61 000 фунтов стерлингов 90 108 | ||||
Родион Кабаков | 18 | Д Р | 40 фунтов стерлингов | 0 | 0 |
Игроки «Спартака» в аренде в Football Manager 2023
Спартак Москва Персонал в Football Manager 2023
Спартак Москва » Состав 2022/2023
- Премьер-лига
- |
- 1.
Отдел - |
- Кубок
- |
- Суперкубок
- |
- 2. Раздел 1
- |
- 2. Раздел 2
- |
- |
- |
- Обзор
- Новости
- Календарь и результаты
- Запись против…
- Отряд
/ Появления - Переводы
- История менеджера
- Игроки от А до Я
- Исторические отряды
- Исторические результаты
- Профиль
| Команда | Отряд————————————————- ————-2026/20272025/20262024/20252023/20242022/20232021/20222020/20212019/20202018/201 | /20182016/20172015/20162014/20152013/20142012/20132011/20122010/20112009/20102008/200 | /2008200306/200420005 /20042002/20032001/20022000/20011999/20001998/199 | /19981996/19971995/19961994 /19951993/19941992/19931991/19921990/19 | /19881986/19871985/19861984/19851983/19841982/19831979/198219180 /197 | /19781976/19771975/19761974/19751973/19741972/19731971/19721970/19711969 /19701968/196 | /19681966/19671965/19661964/19651963/19641962/19631961/19621960/19611959/19601958/195 | Появления | Внешность—————————————————————- ————-Премьер-лига 2022/2023Кубок 2022/2023Суперкубок 2022ЧФ 2021/2022ЭЛ 2021/2022Премьер-лига 2021/2022Кубок 2021/2022Премьер-лига 2020/2021Кубок 2019/2/2020Премьер-лига 2019/2020Кубок 2019/2020ЧФ 2018/2019ЭЛ 2018/2019Премьер-лига 2018/2019Кубок 2018/2019Ч. |
| сортировка | сортировка—————————————-по названиюпо минутампо матчампо старту 11по заменампо заменампо голыжелтыми карточкамивторыми желтыми карточкамикрасными карточками |
| Вратарь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Александр Максименко | Россия | 19.03.1998 | |||
| 57 | Александр Селихов | Россия | 04. 07.1994 | |||
| 31 | Шитов Антон | Россия | 29.01.2000 | |||
| 95 | Михаил Волков | Россия | 04.10.2003 | |||
| Защитник | ||||||
| 23 | Никита Чернов | Россия | 01.14.1996 | |||
| 4 | Алексис Дуарте | Парагвай | 03.12.2000 | |||
| 14 | Георгий Джикия | Россия | 21.11.1993 | |||
| 83 | Дмитрий Иванников | Россия | 26. 02.2005 | |||
| 5 | Леон Классен | Россия | 29.05.2000 | |||
| 39 | Павел Маслов | Россия | 04.14.2000 | |||
| 13 | Мачей Рыбус | Польша | 19.08.1989 | |||
| 20 | Томас Таварес | Португалия | 03.07.2001 | |||
| 37 | Веденеев Максим | Россия | 02.14.2004 | |||
| Полузащитник | ||||||
| 97 | Данил Денисов | Россия | 21. 10.2002 | |||
| 22 | Михаил Игнатов | Россия | 05.04.2000 | |||
| 82 | Даниил Хлусевич | Россия | 26.02.2001 | |||
| 68 | Руслан Литвинов | Россия | 18.08.2001 | |||
| 35 | Кристофер Мартинс | Люксембург | 19.02.1997 | |||
| 8 | Виктор Мозес | Нигерия | 12.12.1990 | |||
| 25 | Данил Пруцев | Россия | 25. 03.2000 | |||
| 18 | Наиль Умяров | Россия | 27.06.2000 | |||
| 47 | Роман Зобнин | Россия | 02.11.1994 | |||
| 87 | Даниил Зорин | Россия | 22.02.2004 | |||
| Вперед | ||||||
| 9 | Кейта Бальде | Сенегал | 03.08.19995 | |||
| Артем Быковский | Россия | 15.06.2004 | ||||
| 70 | Павел Мелешин | Россия | 25.![]() | |||
10.2023
League 2017/2018ЭЛ 2017/2018Премьер-Лига 2017/2018Кубок 2017/2018Суперкубок 2017ЭЛ КФ 2016/2017Премьер-Лига 2016/2017Кубок 2016/2017Премьер-Лига 2015/2016Премьер-лига 2/2015Кубок 1015/20161-я лига2/06Кубок 2101 2015Кубок 2014/2015EL QF 2013/2014Премьер-лига 2013/2014Ch. League 2012/2013CL QF 2012/2013Премьер-лига 2012/2013Кубок 2012/2013Премьер-лига 2011/2012 ChampionshipEL QF 2011/2012Премьер-лига 2011/2012Ч. League 2010/2011ЭЛ 2010/2011Кубок 2010/2011Премьер-лига 2010Премьер-лига 2009CL QF 2008/2009EL 2008/2009Premier Liga 2008CL QF 2007/2008EL 2007/2008Premier Liga 2007Ch. League 2006/2007CL QF 2006/2007EL 2006/2007Premier Liga 2006Premier Liga 2005UI-Cup 2004/2005Premier Liga 2004EL 2003/2004Premier Liga 2003Ch. Лига 2002/2003Премьер-лига 2002Ч. Лига 2001/2002Премьер-лига 2001Ч. Лига 2000/2001Премьер-Лига 2000Ч. League 1999/2000CL QF 1999/2000EL 1999/2000Премьер-лига 1999Ch. League 1998/1999CL QF 1998/1999Premier Liga 1998CL QF 1997/1998EL 1997/1998Premier Liga 1997EL 1996/1997EL QF 1996/1997Премьер-лига 1996Ch.
Лига 1995/1996Премьер-лига 1995Ч. Лига 1994/1995Ч. Лига 1993/1994CWC 1992/1993EL 1991/1992Ch. Лига 1990/1991ЭЛ 1989/1990Ч. Лига 1988/1989EL 1987/1988EL 1986/1987EL 1985/1986EL 1984/1985EL 1983/1984EL 1982/1983EL 1981/1982Ch. Лига 1980/1981EL 1975/1976EL 1974/1975CWC 1972/1973EL 1971/1972Ch. Лига 1970/1971КЧК 1966/1967
07.1994
02.2005
10.2002
03.2000