Содержание
Таблица медалей Олимпиады в Пекине
5 февраля 2022, 08:30,
обновлено 20 февраля 2022, 06:23
Олимпиада-2022 в Пекине
В программу Олимпиады в Пекине входили семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин. На Играх было разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане).
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | Россия | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Франция | 5 | 7 | 3 | 15 |
11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 18 |
14 | Южная Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Белоруссия | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Теги:
Олимпиада-2022 в Пекине
Читайте ТАСС
Новости
Дзен
Новости дня в России и мире — РБК
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
404
Cтраницa не найдена
Посмотрите другие материалы или воспользуйтесь поиском
Спецназ Судана сообщил о сдавшемся ему батальоне ВС Египта
Власти США разрешили Маску отправить в космос самую мощную ракету
В России открылся первый белорусский магазин с аналогами товаров IKEA
Армия Судана заявила об ударах по базам спецназа в Хартуме
Эрдоган может проиграть выборы.
Что ждет экономику Турции
Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу, «Яндекса» и VK
Силуанова сняли с поста полпреда в совете Евразийского банка развития
Московский театр снял спектакль со звездой «Сватов» Феклистовым
Экс-министр финансов США заявил о риске рецессии
Арестованный в России журналист WSJ написал на русском семье о надежде
Видеосервисы получили первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ
Федерация триатлона не нашла объяснения санкциям против Ксении Шойгу
5 сериалов на выходные.
От «Ольги» до «Удивительной миссис Мэйзел»
Военная операция на Украине. Онлайн
Аналитики «Сбера» ожидают рост индекса Мосбиржи на 30%. Реально ли это
«Перезарядка» мозга: как новые открытия помогут справиться с деменцией
Вернуться на главную
не определено | World Athletics
Select a championship
Select.
..
Medal TablePlacing Table
| 1 | United States | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | Россия | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | Ethiopia | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0015 | 8 |
| 4 | Poland | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Kenya | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Cuba | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Greece | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Germany | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Belarus | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Великобритания и Н. И. | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Romania | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | Australia | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | Algeria | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Norway | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Pr Of China | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | Jamaica | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 27 | Italy | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | Morocco | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 29 | South Africa | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 30 | Mexico | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 30 | Trinidad And Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 32 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 40 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Iceland | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Подсчет медалей Зимних Олимпийских игр — ESPN
Подсчет медалей Зимних Олимпийских игр — ESPN
Overall Medal Leaders
1
37
NOR
2
32
ROC
3
27
GER
Individual Medal Leaders
Gold
Silver
Бронза
| Группа | G | S | 0727 Total | |
|---|---|---|---|---|
| NOR | 16 | 8 | 13 | 37 |
| ROC | 6 | 12 | 14 | 32 |
| GER | 12 | 10 | 5 | 27 |
| CAN | 4 | 8 | 14 | 26 |
| USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
| SWE | 8 | 5 | 5 | 18 |
| AUT | 7 | 7 | 4 | 18 |
| JPN | 3 | 6 | 9 | 18 |
| NED | 8 | 5 | 4 | 17 |
| ITA | 2 | 7 | 8 | 17 |
| CHN | 9 | 4 | 2 | 15 |
| SUI | 7 | 2 | 5 | 14 |
| FRA | 5 | 7 | 2 | 14 |
| KOR | 2 | 5 | 2 | 9 |
| FIN | 2 | 2 | 4 | 8 |
| SLO | 2 | 3 | 2 | 7 |
| AUS | 1 | 2 | 1 | 4 |
| NZL | 2 | 1 | 0 | 3 |
| HUN | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GBR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SVK | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CZE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BLR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UKR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EST | 0 | 0 | 1 | 1 |
страны
Athletes
Overall Medal Leaders
37
NOR
32
ROC
27
GER
Individual Medal Leaders
Gold
Silver
Bronze
Overall Medal Leaders
5
Bø
Bø
5
Bolshunov
Bolshunov
5
Roeiseland
Roeiseland
Individual Medal Лидеры
Золото
Серебро
Бронза
Полный список медалей
Соединенные Штаты выиграли командный кубок мира по фигурному катанию
Действующие серебряные призеры чемпионата мира в парном катании Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер в субботу заняли первое место в произвольной программе и привели Соединенные Штаты к пятому командному кубку мира по фигурному катанию.

Семьи погибших в Бостонском марафоне отметили десятилетие теракта
Семьи погибших в Бостонском марафоне отметили 10-ю годовщину трагедии, пройдя вместе к мемориалам возле финиша и возложив венки.
Моника Пуч находит свое удовлетворение после тенниса в Бостоне — и за его пределами
Травмы поставили теннисную карьеру Моники Пуч в ступор. Но золотой медалист Олимпийских игр 2016 года находится на новом пути, которым Пуэрто-Рико может гордиться.
Финляндия и Швеция вышли на 5-е место на чемпионате мира по хоккею среди женщин
В пятницу Финляндия разгромила Германию со счетом 8:2 и вышла на матч за 5-е место на чемпионате мира по хоккею среди женщин, где в воскресенье они встретятся со Швецией.
Андре Туриньи из «Койотиз» будет тренировать Канаду на чемпионате мира по хоккею
Андре Туриньи из команды «Аризона Койотиз» будет тренировать Канаду на чемпионате мира по хоккею в Тампере, Финляндия, и Риге, Латвия.

И.