Содержание
Биатлон спринт мужчины 16.03.2023 — результаты Холменколлен
Результаты мужского спринта в Холменколлене, 16 марта 2023. Победил снова Йоханнес Бё.
Имя | Стрельба | — | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 | 1 | 25:13.0 | |
2 | Мартин Понсилуома | 0+0 | 0 | +23.9 | |
3 | Бенедикт Долль | 0+0 | 0 | +28.9 | |
4 | Андрей Расторгуев | 0+1 | 1 | +46.5 | |
5 | Стурла Легрейд | 0+0 | 0 | +48.0 | |
6 | Йоханнес Кюн | 0+0 | 0 | +55. |
|
7 | Кантен Фийон Майе | 0+0 | 0 | +56.6 | |
8 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 1+0 | 1 | +1:02.4 | |
9 | Филипп Наврат | 0+1 | 1 | +1:05.9 | |
10 | Михал Крчмарж | 0+0 | 0 | +1:10.1 | |
11 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | +1:14.2 | |
12 | Отто Инвениус | 0+0 | 0 | +1:14.9 | |
13 | Антонин Гигонна | 0+0 | 0 | +1:15.5 | |
14 | Томмазо Джакомел | 1+0 | 1 | +1:15. |
|
15 | Антон Видмар | 0+0 | 0 | +1:16.7 | |
16 | Йоханнес Дале | 1+0 | 1 | +1:19.6 | |
17 | Яков Фак | 0+0 | 0 | +1:21.3 | |
18 | Роман Реес | 1+0 | 1 | +1:24.5 | |
19 | Фабьен Клод | 0+1 | 1 | +1:26.5 | |
20 | Тарьей Бё | 1+1 | 2 | +1:30.3 | |
21 | Давид Коматц | 1+0 | 1 | +1:31.0 | |
22 | Теро Сеппяля | 1+1 | 2 | +1:33.4 | |
23 | Вебйорн Соэрум | 1+0 | 1 | +1:34. |
|
24 | Филипп Хорн | 0+0 | 0 | +1:36.5 | |
25 | Адам Раннеллс | 0+0 | 0 | +1:38.2 | |
26 | Давид Цобель | 1+0 | 1 | +1:39.3 | |
27 | Лукас Фратцшер | 0+2 | 2 | +1:39.4 | |
28 | Эйнар Хедегарт | 0+0 | 0 | +1:40.0 | |
29 | Шон Доэрти | 0+1 | 1 | +1:40.1 | |
30 | Георг Мариан Колтеа | 0+0 | 0 | +1:42.8 | |
31 | Себастьян Сталдер | 0+1 | 1 | +1:44. |
|
32 | Никлас Хартвег | 0+0 | 0 | +1:49.5 | |
33 | Джейк Браун | 1+0 | 1 | +1:49.8 | |
34 | Владимир Илиев | 1+1 | 2 | +1:52.9 | |
35 | Кристиан Гоу | 0+0 | 0 | +1:54.2 | |
36 | Юстус Штрелов | 0+0 | 0 | +1:55.8 | |
37 | Олли Хиденсало | 0+0 | 0 | +1:56.4 | |
38 | Томаш Микиска | 0+0 | 0 | +1:57.1 | |
39 | Адам Вацлавик | 1+0 | 1 | +2:01.5 | |
40 | Павел Магазеев | 1+1 | 2 | +2:05. |
|
41 | Серафин Вистнер | 0+2 | 2 | +2:16.2 | |
42 | Кристо Сиймер | 0+1 | 1 | +2:17.5 | |
43 | Эндре Стрёмсхейм | 2+1 | 3 | +2:17.6 | |
44 | Богдан Цымбал | 0+1 | 1 | +2:19.4 | |
45 | Пеппе Фемлинг | 1+1 | 2 | +2:19.7 | |
46 | Тьерри Ланжер | 2+0 | 2 | +2:20.4 | |
47 | Максим Жермен | 1+0 | 1 | +2:21.9 | |
48 | Яакко Олави Ранта | 0+0 | 0 | +2:22. |
|
49 | Витаутас Строля | 0+2 | 2 | +2:24.7 | |
50 | Эрик Перро | 1+1 | 2 | +2:27.6 | |
51 | Артем Прима | 0+2 | 2 | +2:28.7 | |
52 | Йеспер Нелин | 0+3 | 3 | +2:29.0 | |
53 | Якуб Ствртецки | 0+2 | 2 | +2:30.2 | |
54 | Йонас Маречек | 0+0 | 0 | +2:30.4 | |
55 | Даниэле Каппеллари | 1+0 | 1 | +2:35.8 | |
56 | Дмитрий Шамаев | 0+0 | 0 | +2:35. |
|
57 | Оскар Брандт | 0+2 | 2 | +2:38.8 | |
58 | Антон Дудченко | 1+0 | 1 | +2:40.1 | |
59 | Ренарс Биркенталс | 0+0 | 0 | +2:47.4 | |
60 | Тимофей Лапшин | 1+0 | 1 | +2:49.1 | |
61 | Кэмпбэлл Райт | 1+1 | 2 | +2:49.7 | |
62 | Ассет Дюссенов | 0+1 | 1 | +2:50.7 | |
63 | Харальд Леммерер | 1+2 | 3 | +2:53.2 | |
64 | Томас Каукенас | 1+0 | 1 | +2:53. |
|
65 | Георге Бута | 1+1 | 2 | +2:53.9 | |
66 | Флоран Клод | 2+0 | 2 | +2:54.0 | |
67 | Туомас Харьюла | 0+0 | 0 | +2:54.6 | |
68 | Владислав Киреев | 0+1 | 1 | +2:55.9 | |
68 | Оскар Ломбардо | 2+0 | 2 | +2:55.9 | |
70 | Миха Довжан | 0+2 | 2 | +2:58.8 | |
71 | Артем Тищенко | 0+2 | 2 | +2:58.9 | |
72 | Рок Тршан | 1+0 | 1 | +3:01.5 | |
73 | Туудор Палм | 0+0 | 0 | +3:03. |
|
74 | Патрик Браунхофер | 0+2 | 2 | +3:04.3 | |
75 | Александер Фьельд Андерсен | 1+3 | 4 | +3:05.3 | |
76 | Максим Макаров | 0+1 | 1 | +3:06.5 | |
77 | Александр Мухин | 0+2 | 2 | +3:10.3 | |
78 | Йоша Буркхалтер | 2+0 | 2 | +3:11.3 | |
79 | Роберт Хелдна | 1+0 | 1 | +3:11.7 | |
80 | Ловро Планко | 1+2 | 3 | +3:15.2 | |
81 | Денис Насыко | 0+1 | 1 | +3:15. |
|
82 | Дидье Бьона | 1+2 | 3 | +3:20.6 | |
83 | Микито Тачизаки | 1+0 | 1 | +3:21.6 | |
84 | Максим Фомин | 2+0 | 2 | +3:22.0 | |
85 | Райдо Рэнкель | 1+4 | 5 | +3:24.8 | |
86 | Мальте Стефанссон | 1+3 | 4 | +3:27.6 | |
87 | Кароль Домбровски | 0+2 | 2 | +3:32.3 | |
88 | Доминик Унтервегер | 2+1 | 3 | +3:37.1 | |
89 | Даян Данусер | 1+2 | 3 | +3:37. |
|
90 | Михал Шима | 0+2 | 2 | +3:47.2 | |
90 | Благой Тодев | 2+0 | 2 | +3:47.2 | |
92 | Эдгарс Мисе | 1+1 | 2 | +3:48.2 | |
93 | Сезар Бове | 0+2 | 2 | +4:04.2 | |
94 | Роберто Пикерас | 0+1 | 1 | +4:08.9 | |
95 | Анджей Нендза-Кубинец | 1+2 | 3 | +4:12.2 | |
96 | Винсент Боначчи | 0+2 | 2 | +4:13.2 | |
97 | Хеннинг Сьёквист | 2+0 | 2 | +4:19. |
|
98 | Томаш Якела | 2+1 | 3 | +4:22.3 | |
99 | Чой Дуджин | 0+1 | 1 | +4:28.3 | |
100 | Антон Синапов | 1+3 | 4 | +4:40.7 | |
101 | Войцех Скоруса | 2+1 | 3 | +4:47.9 | |
102 | Апостолос Аггелис | 1+1 | 2 | +5:01.5 | |
103 | Янь Синьюань | 1+1 | 2 | +5:06.4 | |
104 | Кийомаса Оджима | 0+4 | 4 | +5:07.9 | |
105 | Ма Гуокьянь | 0+3 | 3 | +5:29. |
|
106 | Кодама Сёхе | 1+3 | 4 | +5:33.9 | |
107 | Кейта Нагаока | 2+2 | 4 | +5:42.8 | |
Элия Дзени | 0+2 | 2 | |||
Крешимир Чрнкович | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Сохранено в
2023-03-17
— Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях: |
Финал | ||||||||||||||
1 | 2 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО — Югра | 100 | |||||||
2 | 3 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Архангельская область — Ненецкий АО | 95 | |||||||
3 | 1 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Архангельская область | 90 | |||||||
4 | 15 | 103627 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | змс | Москва | 85 | |||||||
5 | 10 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 80 | |||||||
6 | 4 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Тюменская область | 75 | |||||||
Полуфиналы | ||||||||||||||
7 | 8 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 72 | |||||||
8 | 5 | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Пермский край | 69 | |||||||
9 | 7 | 102111 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область | 66 | |||||||
10 | 11 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 63 | |||||||
11 | 9 | 104276 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | 60 | |||||||
12 | 14 | 102321 | РЕТИВЫХ Глеб | 1991 | змс | Тюменская область | 58 | |||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||||
13 | 6 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 56 | |||||||
14 | 12 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Новосибирская область | 54 | |||||||
15 | 13 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | 52 | |||||||
16 | 17 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 50 | |||||||
17 | 18 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 48 | |||||||
18 | 21 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 46 | |||||||
19 | 25 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 44 | |||||||
20 | 29 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 42 | |||||||
21 | 19 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 40 | |||||||
22 | 20 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 38 | |||||||
23 | 26 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | 36 | |||||||
24 | 27 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская республика | 34 | |||||||
25 | 28 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край — Пермский край | 32 | |||||||
26 | 16 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30 | |||||||
27 | 22 | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | 28 | |||||||
28 | 23 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 26 | |||||||
29 | 24 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 24 | |||||||
30 | 30 | 106593 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | мс | Санкт-Петербург — Кировская область | 22 | |||||||
Квалификация | ||||||||||||||
31 | 72 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО — Пермский край | 20 | |||||||
32 | 82 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 19 | |||||||
33 | 128 | 103170 | ДУРКИН Степан | 1993 | мс | Республика Коми | 18 | |||||||
34 | 11 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область | 17 | |||||||
34 | 135 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 17 | |||||||
36 | 58 | 108481 | КАБАКОВ Евгений | 2001 | мс | Алтайский край — Новосибирская область | 15 | |||||||
37 | 33 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва — Республика Саха (Якутия) | 14 | |||||||
38 | 163 | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | 13 | |||||||
39 | 166 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | 12 | |||||||
40 | 199 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 11 | |||||||
41 | 139 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | 10 | |||||||
42 | 191 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Удмуртская республика | 9 | |||||||
43 | 171 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | 8 | |||||||
44 | 36 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | |||||||
45 | 100 | 106744 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 6 | |||||||
46 | 124 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 5 | |||||||
47 | 3 | 108502 | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО — Югра | 4 | |||||||
48 | 136 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва — Приморский край | 3 | |||||||
49 | 155 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область | 2 | |||||||
50 | 193 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 1 | |||||||
51 | 18 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
52 | 2 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | — | |||||||
53 | 46 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | — | |||||||
54 | 60 | 100900 | БРАГИН Егор | 2003 | мс | Тюменская область | — | |||||||
55 | 85 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | — | |||||||
56 | 101 | 109555 | МОРОЗОВ Матвей | 2004 | кмс | Тюменская область | — | |||||||
57 | 50 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | — | |||||||
58 | 204 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Алтайский край — Новосибирская область | — | |||||||
59 | 189 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | — | |||||||
60 | 145 | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | — | |||||||
61 | 68 | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО — Югра | — | |||||||
62 | 203 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО — Югра | — | |||||||
63 | 98 | 109042 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | — | |||||||
64 | 76 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | кмс | Ненецкий АО | — | |||||||
65 | 153 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | — | |||||||
66 | 169 | 101447 | ПРОСКОВИН Денис | 2003 | мс | Санкт-Петербург | — | |||||||
67 | 216 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | — | |||||||
68 | 8 | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | — | |||||||
69 | 126 | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | — | |||||||
70 | 45 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | — | |||||||
71 | 158 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | — | |||||||
72 | 143 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
Не стартовали | ||||||||||||||
— | 43 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край — Мурманская область | — | |||||||
— | 75 | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
— | 76 | 105218 | КИЛИВНЮК Кирилл | 1998 | мс | Красноярский край | — | |||||||
— | 77 | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | — |
Результаты: Финал Супертура, День 2
Дартмутская лыжница Ава Терстон в спринтерском забеге. Фото — Джон Лэзенби.
В пятницу в Крафтсбери прошел спринт вольным стилем.
Подиум среди мужчин:
1 Андреас Киркенг, Университет Денвера
2 Саша Массон, CNEPH
3 Джейк Браун, GRP — Национальный чемпион США
Подиум среди женщин:
1 Алайна Соннесын, SMS/T2 — США национальный чемпион
2 Карианн Олсвик Денгеруд, Юта
3 Эрин Бьянко, Team Birkie
Младшая. 006 Jr. Мужские заезды:
1 Джек Ланге, Дартмут
2 Бенджамин Барбье, Steamboat
3 Сэм Галлодет, EMXC
Все категории столкнулись с переменными условиями, причем более мягкие условия начинали замерзать по мере того, как в день соревнований. Условия требовали от спортсменов многого и определенно требовали жертв в ходе заездов.
Полные результаты вы найдете на сайте Bullitt Timing. Другие фотографии будут предоставлены Джоном Лэзенби в дополнение к выбранным ниже.
Ждём всех завтра на эстафету! Старт гонок в 9:00 — полная информация.
Подиум национальных чемпионов США среди мужчин слева направо: Финн О’Коннелл, BSF (3-й), Джейк Браун, USBA/GRP (1-й), Брейден Беккер, GRP (2-й). Фото — Джон Лэзенби.
Подиум национальных чемпионов США среди женщин слева направо: Марджи Фрид, GRP (3-е место), Алайна Соннесин, SMS/T2 (1-е место), Эрин Бьянко, Team Birkie (2-е место). Фото — Джон Лэзенби.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
Посмотреть в полном размере
SkiingCOC Admin 2023 г., США Лыжи и сноуборд, Супертур, гонки, результаты
0 лайков
Planica World Championships: мужской спринт, классика, квалификация
30 лучших лыжников вышли в финал спринтерской гонки на чемпионате мира в Планице.
Финальные забеги среди мужчин начинаются в 14:30 по центральноевропейскому времени.
Топ-3, классический спринт, квалификация среди мужчин
- Эрик Валнес (Норвегия), 2:55,50
- Йоханнес Хёсфлот Клаебо (Норвегия), +1.01
- Пол Гольберг (Норвегия), +3,65
Вот вам можно найти полные результаты.
Идет обновление
Ниже представлена полная программа чемпионата мира в Планице, Словения. *возможны изменения
ФАКТЫ Planica World Championships Season 2022/2023
- Когда: со вторника, 21 февраля, по воскресенье, 5 марта 2023 года,
- Кто: Элитные национальные лыжники
- Где: Планица, Словения
- Что: Чемпионат мира по лыжным гонкам FIS в Планице, Словения
Планица 2023 – Полная программа лыжных гонок
21 февраля, вторник
- 20:23 Церемония открытия, Planica Nordic Park Kranjska Gora
22 февраля, среда
- 12:00 Женский квалификационный забег, 5 км вольным стилем
- 13:30 Мужчины.
Квалификация, 10 км вольным стилем
Старт списки, детали и результаты вы можете найти здесь
23 февраля, четверг
- 12:00 Женщины/Мужчины, спринт, классика, квалификация
- 14:30, женщины/мужчины, спринт, финал, классика
Стартовые списки, подробности и результаты вы можете найти здесь и результаты вы можете найти здесь
25 февраля, суббота
- 14:00 Скиатлон, женщины, 7,5 км/7,5 км
Стартовый список, подробности и результаты вы можете найти здесь
26 февраля, воскресенье 9 0003
- 11:30 Женщины/ Мужчины, командный спринт, квалификация, вольный стиль
- 13:30 Женщины/мужчины, командный спринт, финал, вольный стиль
Стартовые протоколы, подробности и результаты вы можете найти здесь
27 февраля, понедельник
- Выходной
- 12:30 Индивидуальная гонка, женщины, 10 км вольным стилем
- 12:30 Индивидуальная гонка, мужчины, 15 км фристайл
- 12:30 Женская эстафета, 4х5 км классический/вольный стиль
901 27
28 февраля, вторник
Стартовый список, подробности и результаты вы найдете здесь
1 марта, среда
Стартовый список, подробности и результаты вы можете найти здесь
2 марта, четверг
Стартовый список, детали и результаты вы можно найти здесь
3 марта, пятница.