Содержание
все голы за российские команды
100 бомбардиров :: Робсон Луис Перейра: все голы за российские команды
РОБСОН Луис Перейра да Сильва (порт. – Robson Luis Pereira). Нападающий.
Дата рождения: 21 сентября 1974 г.
Гражданство: Бразилия
.
Рост: 183 см. Вес: 79 кг.
Выступал за клубы: «Спартак» Москва.
Всего за российские команды на высшем уровне*: 148 игр, 41 гол
Год | Игры | Голы | Сборная | Клуб | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | |||||
1997 | 16 | 1 | Спартак М | 10 | 1 | 6 | ||||||
1998 | 29 | 5 | Спартак М | 20 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||||
1999 | 27 | 8 | Спартак М | 20 | 7 | 7 | 1 | |||||
2000 | 36 | 14 | Спартак М | 24 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||
2001 | 40 | 13 | Спартак М | 28 | 11 | 2 | 10 | 2 | ||||
Итого | Игры | Голы | Сборная | Клуб | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | |||||
148 | 41 | 102 | 32 | 7 | 2 | 39 | 7 |
Робсон Луис Перейра за российские команды: все голы
1997 | |||||||||||||
1 | 1 | 14 | 14 | 01. 11.1997 | Москва, «Локомотив» | 17 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Алания». 2:1 | 33′ | 1:0 | З. Хапов | ||
1998 | |||||||||||||
2 | 1 | 19 | 3 | 05.04.1998 | Москва, «Динамо» | 18 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Локомотив» М. 2:0 | 89′ | 2:0 | Р. Нигматуллин | ||
3 | 2 | 30 | 14 | 01.07.1998 | Москва, «Локомотив» | 7 000 | «>Чемпионат | «Спартак» М – «Черноморец». 1:0 | 1′ | 1:0 | v! | И. Усминский | |
4 | 3 | 33 | 17 | 26.08.1998 | Москва, «Локомотив» | 10 000 | ЛЧ (квал.) | «Спартак» М – «Литекс». 6:2 | 54′ | 5:1 | В. Вутов | ||
5 | 4 | ––||–– | ––||–– | 90′ | 6:2 | В. Вутов | |||||||
6 | 5 | 36 | 20 | 26. 09.1998 | Москва, «Динамо» | 30 000 | Чемпионат | ЦСКА – «Спартак» М. 4:1 | 90′ | 4:1 | А. Новосадов | ||
1999 | |||||||||||||
7 | 1 | 62 | 17 | 29.08.1999 | Ростов-на-Дону, «Ростсельмаш» | 15 000 | Чемпионат | «Ростсельмаш» – «Спартак» М. 0:3 | 10′ | 0:1 | v! | И. Кутепов | |
8 | 2 | ––||–– | ––||–– | 44′ | 0:2 | И. Кутепов | |||||||
9 | 3 | 64 | 19 | 18. 09.1999 | Нижний Новгород, «Локомотив» | 18 000 | Чемпионат | «Локомотив» НН – «Спартак» М. 2:4 | 50′ | 0:1 | v! | В. Шанталосов | |
10 | 4 | 66 | 21 | 02.10.1999 | Сочи, Центральный стадион | 12 000 | Чемпионат | «Жемчужина» – «Спартак» М. 3:7 | 19′ | 0:2 | К. Ледовских | ||
11 | 5 | ––||–– | ––||–– | 71′ | 2:5 | К. Ледовских | |||||||
12 | 6 | ––||–– | ––||–– | 74′ | 2:6 | К. Ледовских | |||||||
13 | 7 | 67 | 22 | 16.10.1999 | Москва, «Лужники» | 49 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Локомотив» М. 3:0 | 54′ | 3:0 | Р. Нигматуллин | ||
14 | 8 | 71 | 26 | 02.12.1999 | София, «им. Георгия Аспарухова» | 6 000 | Кубок УЕФА | «Спартак» М – «Лидс». 2:1 | 65′ | 2:1 | v! | Н. Мартин | |
2000 | |||||||||||||
15 | 1 | 81 | 9 | 04. 05.2000 | Москва, «Динамо» | 13 000 | Кубок | ЦСКА – «Спартак» М. 3:1 | 61′ | 3:1 | Ю. Окрошидзе | ||
16 | 2 | 83 | 11 | 13.05.2000 | Москва, «Лужники» | 7 500 | Чемпионат | «Спартак» М – «Анжи». 1:0 | 31′ | 1:0 | v! | А. Жидков | |
17 | 3 | 87 | 15 | 12.06.2000 | Москва, «Лужники» | 14 000 | 12-й тур. «>Чемпионат | «Спартак» М – «Черноморец». 3:1 | 28′ | 2:0 | М. Левицкий | ||
18 | 4 | 88 | 16 | 18.06.2000 | Москва, «Лужники» | 17 000 | Чемпионат | «Торпедо» М – «Спартак» М. 0:3 | 42′ | 0:2 | Е. Корнюхин | ||
19 | 5 | 90 | 18 | 27.06.2000 | Ростов-на-Дону, «Ростсельмаш» | 16 000 | Чемпионат | «Ростсельмаш» – «Спартак» М. 2:3 | 8′ | 0:1 | v! | И. Близнюк | |
20 | 6 | 91 | 19 | 04.07.2000 | Москва, «Лужники» | 12 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Торпедо» М. 4:2 | 13′ | 1:0 | В. Воробьёв | ||
21 | 7 | ––||–– | ––||–– | 52′ | 3:1 | В. Воробьёв | |||||||
22 | 8 | ––||–– | ––||–– | 90′ | 4:2 | В. Воробьёв | |||||||
23 | 9 | 92 | 20 | 08.07.2000 | Москва, «Лужники» | 9 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Уралан». 2:0 | 3′ | 1:0 | v! | В. Кошелев | |
24 | 10 | 96 | 24 | 20.08.2000 | Махачкала, «Динамо» | 16 000 | Чемпионат | «Анжи» – «Спартак» М. 0:2 | 87′ | 0:2 | С. Армишев | ||
25 | 11 | 99 | 27 | 08.09.2000 | Новотроицк, «Металлург» | 10 000 | Кубок | «Носта» – «Спартак» М. 1:4 | 30′ | 0:1 | v! | М. Герасин | |
26 | 12 | 102 | 30 | 27.09.2000 | Москва, «Лужники» | 73 000 | Первый групповой этап. 3-й тур.»>Лига чемпионов | «Спартак» М – «Спортинг» Лиссабон. 3:1 | 44′ | 1:1 | П. Шмейхель | ||
27 | 13 | 103 | 31 | 01.10.2000 | Новороссийск, Центральный стадион | 13 000 | Чемпионат | «Черноморец» – «Спартак» М. 1:4 | 18′ | 0:1 | И. Усминский | ||
28 | 14 | 107 | 35 | 22.11.2000 | Москва, «Лужники» | 83 500 | 1-й тур.»>Лига чемпионов | «Спартак» М – «Арсенал» Лондон. 4:1 | 82′ | 4:1 | А. Маннингер | ||
2001 | |||||||||||||
29 | 1 | 127 | 19 | 11.07.2001 | Москва, «Лужники» | 7 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Черноморец». 5:0 | 8′ | 1:0 | v! | И. Усминский | |
30 | 2 | ––||–– | ––||–– | 18′ | 2:0 | И. Усминский | |||||||
31 | 3 | 129 | 21 | 22.07.2001 | Волгоград, Центральный стадион | 16 500 | 18-й тур. «>Чемпионат | «Ротор» – «Спартак» М. 3:3 | 51′ | 1:3 | С. Парейко | ||
32 | 4 | 130 | 22 | 27.07.2001 | Москва, «Лужники» | 5 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Ростсельмаш». 5:1 | 67′ | 3:0 | И. Близнюк | ||
33 | 5 | 131 | 23 | 04.08.2001 | Москва, «Торпедо» | 9 000 | Чемпионат | «Торпедо-ЗИЛ» – «Спартак» М. 0:2 | 58′ | 0:2 | С. Козко | ||
34 | 6 | 133 | 25 | 18.08.2001 | Воронеж, Центральный стадион профсоюзов | 22 000 | 22-й тур. «>Чемпионат | «Факел» – «Спартак» М. 0:5 | 30′ | 0:3 | З. Саная | ||
35 | 7 | ––||–– | ––||–– | 45′ | 0:4 | З. Саная | |||||||
36 | 8 | 135 | 27 | 25.08.2001 | Москва, «Динамо» | 17 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Динамо» М. 2:1 | 35′ | 2:1 | v! | Д. Крамаренко | |
37 | 9 | 136 | 28 | 18.09.2001 | Москва, «Лужники» | 20 000 | 2-й тур.»>Лига чемпионов | «Спартак» М – «Фейеноорд». 2:2 | 62′ | 1:2 | Э. Зутебир | ||
38 | 10 | 137 | 29 | 21.09.2001 | Саратов, «Локомотив» | 15 000 | Чемпионат | «Сокол» – «Спартак» М. 2:4 | 45′ | 0:1 | v! | А. Сметанин | |
39 | 11 | ––||–– | ––||–– | 54′ | 0:2 | А. Сметанин | |||||||
40 | 12 | 144 | 36 | 23.10.2001 | Москва, «Лужники» | 3 000 | 5-й тур.»>Лига чемпионов | «Спартак» М – «Спарта» Прага. 2:2 | 5′ | 1:0 | П. Чех | ||
41 | 13 | 147 | 39 | 04.11.2001 | Москва, «Лужники» | 4 000 | Чемпионат | «Спартак» М – «Торпедо» М. 2:2 | 49′ | 1:0 | В. Воробьёв |
Для ваших замечаний и пожеланий — [email protected]
100 бомбардиров :: Лига чемпионов :: Робсон Луис Перейра
100 бомбардиров :: Лига чемпионов :: Робсон Луис Перейра
РОБСОН Луис Перейра да Сильва (порт. – Robson Luis Pereira). Нападающий.
Дата рождения: 21 сентября 1974 г.
Гражданство: Бразилия.
Рост: 183 см. Вес: 79 кг.
Выступал за клубы: «Спартак» (Москва).
Робсон Луис Перейра в Лиге чемпионов: статистика
4 сезона: 1998/99 – 2001/02.
1 клуб: Спартак М (26–4).
26 матчей, 4 гола.
26 матчей в основном составе, 14 полных, нет выходов на замену, 1 матч в запасе. 2 предупреждения, 1 удаление.
Баланс: 26: +7 =6 –13.
Робсон Луис Перейра в Лиге чемпионов: все сезоны
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||
1998/99 | 16.09 | 30.09 | 21.10 | 4.11 | 25.11 | 9.12 | |||||||||
ШГц | РМ | Инт | Инт | ШГц | РМ | ||||||||||
2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | ||||||||||
13–18 (Г-3) | «Спартак» (Москва) | 5 | о | 90. . | 90 | 90 | 57.. | 75.. | |||||||
1999/00 | 15.09 | 21.09 | 28.09 | 20.10 | 26.10 | 3.11 | |||||||||
Влм | СпП | Бдо | Бдо | Влм | СпП | ||||||||||
3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:5 | ||||||||||
17–24 (Г-3) | «Спартак» (Москва) | 3 | 90 | 82|| | 53. . | ||||||||||
2000/01 | 12.09 | 20.09 | 27.09 | 17.10 | 25.10 | 7.11 | 22.11 | 5.12 | 13.02 | 21.02 | 6.03 | 14.03 | |||
БЛв | РМ | СЛс | СЛс | БЛв | РМ | Арс | Лио | Бав | Бав | Арс | Лио | ||||
2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | ||||
13–16 (Г2-4) | «Спартак» (Москва) | 12 | 2 | 75. . | 75.. | 90 1 | 85..|| | 90 | 90 | 90|| 1 | 46.. | 90 | 90 | 90 | 83.. |
2001/02 | 18.09 | 25.09 | 10.10 | 17.10 | 23.10 | 31.10 | |||||||||
Фей | Бав | СпП | Бав | СпП | Фей | ||||||||||
2:2 | 1:3 | 0:2 | 1:5 | 2:2 | 1:2 | ||||||||||
25–32 (Г-4) | «Спартак» (Москва) | 6 | 2 | 90 1 | 90 | 61. . | 90 | 90 1 | 75.. |
Робсон Луис Перейра в Лиге чемпионов: все матчи
1998/99 | ||||||
1. | 30.09.1998 | Гр 2 | «Спартак» (Москва) – «Реал» (Мадрид). 2:1 | • | 90.. | |
2. | 21.10.1998 | Гр 3 | «Интер» (Милан) – «Спартак» (Москва). 2:1 | • | 90 | |
3. | 04.11.1998 | Гр 4 | «Спартак» (Москва) – «Интер» (Милан). 1:1 | • | 90 | |
4. | 25.11.1998 | Гр 5 | «Спартак» (Москва) – «Штурм» (Грац). 0:0 | • | 57. . | |
5. | 09.12.1998 | Гр 6 | «Реал» (Мадрид) – «Спартак» (Москва). 2:1 | • | 75.. | |
1999/00 | ||||||
6. | 15.09.1999 | Гр1 1 | «Виллем II» (Тилбург) – «Спартак» (Москва). 1:3 | • | 90 | |
7. | 21.09.1999 | Гр1 2 | «Спартак» (Москва) – «Спарта» (Прага). 1:1 | • | 82 | ||| 82′ |
8. | 03.11.1999 | Гр1 6 | «Спарта» (Прага) – «Спартак» (Москва). 5:2 | • | 53.. | |
2000/01 | ||||||
9. | 12.09.2000 | Гр1 1 | «Спартак» (Москва) – «Байер» (Леверкузен). 2:0 | • | 75.. | |
10. | 20.09.2000 | Гр1 2 | «Реал» (Мадрид) – «Спартак» (Москва). 1:0 | • | 75.. | |
11. | 27.09.2000 | Гр1 3 | «Спартак» (Москва) – «Спортинг» (Лиссабон). 3:1 | • | 90 | 44′ |
12. | 17.10.2000 | Гр1 4 | «Спортинг» (Лиссабон) – «Спартак» (Москва). 0:3 | • | 85.. | ||| |
13. | 25.10.2000 | Гр1 5 | «Байер» (Леверкузен) – «Спартак» (Москва). 1:0 | • | 90 | |
14. | 07.11. 2000 | Гр1 6 | «Спартак» (Москва) – «Реал» (Мадрид). 1:0 | • | 90 | |
15. | 22.11.2000 | Гр2 1 | «Спартак» (Москва) – «Арсенал» (Лондон). 4:1 | • | 90 | ||| 82′ |
16. | 05.12.2000 | Гр2 2 | «Лион» – «Спартак» (Москва). 3:0 | • | 46.. | |
17. | 13.02.2001 | Гр2 3 | «Бавария» (Мюнхен) – «Спартак» (Москва). 1:0 | • | 90 | |
18. | 21.02.2001 | Гр2 4 | «Спартак» (Москва) – «Бавария» (Мюнхен). 0:3 | • | 90 | |
19. | 06.03.2001 | Гр2 5 | «Арсенал» (Лондон) – «Спартак» (Москва). 1:0 | • | 90 | |
20. | 14.03.2001 | Гр2 6 | «Спартак» (Москва) – «Лион». 1:1 | • | 83.. | |
2001/02 | ||||||
21. | 18.09.2001 | Гр1 2 | «Спартак» (Москва) – «Фейеноорд» (Роттердам). 2:2 | • | 90 | 62′ |
22. | 25.09.2001 | Гр1 3 | «Спартак» (Москва) – «Бавария» (Мюнхен). 1:3 | • | 90 | |
23. | 10.10.2001 | Гр1 1 | «Спарта» (Прага) – «Спартак» (Москва). 2:0 | • | 61. . | |
24. | 17.10.2001 | Гр1 4 | «Бавария» (Мюнхен) – «Спартак» (Москва). 5:1 | • | 90 | |
25. | 23.10.2001 | Гр1 5 | «Спартак» (Москва) – «Спарта» (Прага). 2:2 | • | 90 | 5′ |
26. | 31.10.2001 | Гр1 6 | «Фейеноорд» (Роттердам) – «Спартак» (Москва). 2:1 | • | 75.. |
Для ваших замечаний и пожеланий — [email protected]
Робсон — Профиль игрока | Transfermarkt
Данные игрока
Основное положение
Факты и данные
Полное имя:
Луис Робсон Перейра да Силва
Дата рождения:
21, 19 сент. 74
Место рождения:
Вольта Редонда
Возраст:
48
Высота:
1,83 м
Гражданство:
Бразилия
Позиция:
Атака — Центральный нападающий
Ступня:
верно
Текущий клуб:
Ушедший на пенсию
Присоединился:
1 июля 2006 г.
Контракт истекает:
—
История трансферов
Сезон
Дата
Вышел
Присоединился
М. В.
XV де Жау
Ушедший на пенсию
—
—
06.05
1 января 2006 г.
Марилия
XV де Жау
—
?
05/04
1 января 2005 г.
ФК Лорьян
Марилия
—
?
04.03
1 августа 2003 г.
Нагоя Грампус
ФК Лорьян
—
?
03/02
30 июня 2003 г.
К’доле Саппоро
Nagoya Grampus
—
Окончание кредита
03.02
1 января 2003 г.
Нагоя Грампус
C’Dole Sapporo
—
кредитный перевод
02/01
1 января 2002 г.
Спартак Москва
Нагоя Грампус
—
?
97/98
1 июля 1997 г.
Лейрия
Спартак Москва
—
?
96/97
1 января 1997 г.
Гояс ЕС
Лейрия
—
?
96/97
1 декабря 1996 г.
Коринфянам
Гояс EC
—
Конец кредита
96/97
1 июля 1996 г.
Гояс ЕС
Коринфянам
—
кредитный перевод
95/96
1 января 1996 г.
Моги Мирим
Гояс ЕС
—
?
95/96
1 декабря 1995 г.
ЕС Парагуасу.
Моги Мирим
—
Окончание кредита
95/96
1 июля 1995 г.
Моги Мирим
ЕС Парагуасу.
—
кредитный перевод
94/95
1 января 1995 г.
Сорризо-МТ
Моги Мирим
—
?
92/93
1 января 1993 г.
Мацубара-PR
Соррисо-МТ
—
?
91/92
1 января 1992 г.
Собственная молодежь
Мацубара-PR
—
?
Общая комиссия за перевод:
Career stats
Competition | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 232 | 57 | 24 | 269 | 15.334 | ||
Премьер-лига | 102 | 32 | 16 | 196 | 6.272 | ||
Ligue 2 | 70 | 16 | — | 299 | 4.785 | ||
Champions League | 26 | 4 | 4 | 530 | 2. 121 | ||
UEFA Cup | 9 | 1 | — | 518 | 518 | ||
Russian Cup | 7 | 2 | 2 | 291 | 582 | ||
J1 — 1st Stage | 5 | — | — | — | 326 | ||
Champions League Ку. | 5 | 2 | 2 | 151 | 302 | ||
Coupe de la Ligue | 3 | — | — | — | 118 | ||
Coupe de France | 3 | — | — | — | 242 | ||
Libertadores | 2 | — | — | — | 68 |
View full stats
Robson, Róbson Luís Pereira da Silva — Footballer
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 | 1992-93 | 1982-83 | 1972-73 | 1962-63 | 1952-53 | 1942-43 | 1932-33 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 | 1991-92 | 1981-82 | 1971-72 | 1961-62 | 1951-52 | 1941-42 | 1931-32 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 | 1990 -91 | 1980-81 | 1970-71 | 1960-61 | 1950-51 | 1940-41 | 1930-31 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 | 1989-90 | 1979-80 | 1969-70 | 1959- 60 | 1949-50 | 1939-40 | 1929-30 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 | 1988-89 | 1978-79 | 1968-69 | 1958-59 | 1948-49 | 1928-29 | |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 | 1987-88 | 1977-78 | 1967-68 | 1957-58 | 1947-48 | ||
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 | 1986-87 | 1976-77 | 1966-67 | 1956-57 | 1946-47 | ||
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 | 1985-86 | 1975-76 | 1965-66 | 1955-56 | 1945-46 | 1935-36 | |
2014-15 | 2004-05 | 1994-95 | 1984-85 | 1974-75 | 1964 -65 | 1954-55 | 1944-45 | 1934-35 | |
2013-14 | 2003-04 | 1993-94 | 1983-84 | 1973-74 | 1963-64 | 1953-54 | 1943-44 | 1933-34 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 | 1992-93 | 1982-83 | 1972-73 | 1962-63 12 | 1952-53 12 | 1942- 43 123 | 1932-33 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 | 1991-92 | 1981-82 | 1971-72 | 1961-62 12 | 1951-52 12 | 1941-42 123 | 1931-32 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 | 1990-91 | 1980-81 | 1970-71 | 1960-61 12 | 1950-51 12 | 1940-41 12 | 1930 -31 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 | 1989-90 | 1979-80 | 1969-70 | 1959-60 12 | 1949-50 12 | 1939- 40 12345 | 1929-30 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 | 1988-89 | 1978-79 | 1968-69 | 1958-59 12 | 1948-49 | 1928-29 12 | |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 | 1987-88 | 1977-78 | 1967-68 12 | 1957-58 12 | 1947-48 | ||
2016-17 | 2006-07 | 1996- 97 | 1986-87 | 1976-77 | 1966-67 12 | 1956-57 12 | 1946-47 | ||
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 | 1985-86 | 1975-76 | 1965-66 12 | 1955- 56 12 | 1945-46 | 1935-36 123 | |
2014-15 | 2004-05 | 1994-95 | 1984-85 | 1974-75 | 1964-65 12 | 1954 -55 12 | 1944-45 | 1934-35 123 | |
2013-14 | 2003-04 | 1993-94 | 1983-84 | 1973-74 | 1963-64 12 | 1953-54 12 | 1943-44 | 1933-34 |
2022-23 III |
2021-22 III |
2022-23 IIIIIIIVV | 2012-13 IIIIIIIV | 2002-03 IIIIIIIV | 1992-93 IIIIIIIV | 1982-83 III |
2021-22 IIIIIIIVV | 2011-12 IIIIIIIV | 2001-02 IIIIIIIV | 1991-92 IIIIIIIV | 1981-82 III |
2020-21 IIIIIIIVV | 2010-11 IIIIIIIV | 2000-01 IIIIIIIV | 1990-91 IIIIIIIV | 1980-81 III |
2019-20 IIIIIIIV | 2009-10 IIIIIIIV | 1999-00 IIIIIIIV | 1989-90 IIIIIIIV | 1979-80 III |
2018-19 IIIIIIIV | 2008-09 IIIIIIIV | 1998-99 IIIIIIIV | 1988-89 IIIIIIIV | 1978-79 III |
2017-18 IIIIIIIV | 2007-08 IIIIIIIV | 1997-98 IIIIIIIV | 1987-88 IIIIIIIV | 1977-78 III |
2016-17 IIIIIIIV | 2006- 07 IIIIIIIV | 1996-97 IIIIIIIV | 1986-87 | |
2015-16 IIIIIIIV | 2005-06 IIIIIIIV | 1995-96 IIIIIIIV | 1985-86 III | |
2014-15 IIIIIIIV | 2004 -05 IIIIIIIV | 1994-95 IIIIIIIV | 1984-85 III | |
2013-14 IIIIIIIV | 2003-04 IIIIIIIV | 1993-94 IIIIIIIV | 1983-84 III |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 | 1992-93 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 | 1991-92 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 | 1990-91 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 | |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 | |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 | |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 | |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 | |
2014-15 | 2004-05 | 1994-95 | |
2013-14 | 2003-04 | 1993-94 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 | 1992- 93 | 1982-83 | 1972-73 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 | 1991-92 | 1981-82 | 1971-72 |
2020-21 | 2010-11 | 2000 -01 | 1990-91 | 1980-81 | 1970-71 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 | 1989-90 | 1979-80 | 1969-70 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-999 | 1988-89 | 1978-79 | 1968-69 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 | 1987-88 | 1977-78 | 1967-68 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 | 1986-87 | 1976-77 | 1966-67 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 | 1985 -86 | 1975-76 | 1965-66 |
2014-15 | 2004-05 | 1994-95 | 1984-85 | 1974-75 | 1964-65 |
2013-14 | 2003-04 | 1993-94 | 1983- 84 | 1973-74 | 1963-64 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 | 1992-93 | 1982-83 | 1972-73 | 1962-63 | 1952-53 | 1942-43 | 1932-33 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 | 1991-92 | 1981-82 | 1971-72 | 1961-62 | 1951-52 | 1941-42 | 1931- 32 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 | 1990-91 | 1980-81 | 1970-71 | 1960-61 | 1950-51 | 1940-41 | 1930-31 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 | 1989-90 | 1979-80 | 1969-70 | 1959-60 | 1949-50 | 1939-40 | 1929-30 |
2018-19 | 2008- 09 | 1998-99 | 1988-89 | 1978-79 | 1968-69 | 1958-59 | 1948-49 | 1938-39 | |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 | 1987-88 | 1977-78 | 1967-68 | 1957-58 | 1947-48 | 1937-38 | |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 | 1986-87 | 1976-77 | 1966- 67 | 1956-57 | 1946-47 | 1936-37 | |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 | 1985-86 | 1975-76 | 1965-66 | 1955-56 | 1935-36 | ||
2014-15 | 2004-05 | 1994-95 | 1984-85 | 1974-75 | 1964-65 | 1954-55 | 1934-35 | ||
2013-14 | 2003-04 | 1993-94 | 1983-84 | 1973-74 | 1963-64 | 1953-54 | 1933-34 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015- 16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | 1994-95 |
2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 | 1992-93 | 1982-83 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 | 1991-92 | 1981-82 |
2020-21 | 2010-11 | 2000 -01 | 1990-91 | 1980-81 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 | 1989-90 | |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 | 1988-89 | |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 | 1987-88 | |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 | 1986-87 | |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 | 1985-86 | |
2014-15 | 2004-05 | 1994-95 | 1984-85 | |
2013-14 | 2003-04 | 1993-94 | 1983-84 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 | |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 |
2021-22 | 2011-12 |
2020-21 | 2010-11 |
2019-20 | 2009-10 |
2018-19 | 2008-09 |
2017 -18 | 2007-08 |
2016-17 | 2006-07 |
2015-16 | 2005-06 |
2014-15 | |
2013-14 |
2022-23 |
2021-22 |
2020-21 |
2019-20 |
2018-19 |
2017-18 |
2016-17 |
Club
AllUnião de LeiriaSpartak MoskvaLorient
Страна
AllPortugalRussiaFrance
Время года
Страна
Трофеи
Разделение
Сыгранные матчи
Составные матчи
Полные матчи
Запасные матчи
Замененные матчи
Вызывается (без игры)
Всего набрано
Убытки
Минуты
Желтые карточки
Красные карточки
Голы Пенальти
Автоголы
Пропущенные голы
Число
Соревнования
Сезон | Клуб | Страна | Отдел | Возраст | PM | СМ | СМ | утра | С | ТК | Вт | Д | л | Мин. |
---|