Содержание
статистика боев, рост, вес, размах рук
Государство
Казахстан
Статистика
17-0-0
КО/ТКО
Сабмишном
О бойце
Прозвище
Nomad
Дата рождения
23.10.1994 (28 лет)
Весовая категория
Полусредняя
Рост
185 см
Размах рук
196 см
Профессиональные бои
UFC 285: Джонс — Ган
04.03.2023
Джефф Нил
Сабмишном · Удушение сзади · Р3 · 4:17
UFC on ESPN 38: Царукян — Гамрот
25.06.2022
Нил Мэгни
Сабмишном · Удушение гильотиной · Р2 · 4:58
UFC Fight Night 200: Херманссон — Стриклэнд
05.02.2022
Карлстон Линдси Харрис
Нокаутом · Удар ногой с разворота · Р1 · 4:10
UFC Fight Night 190: Ган — Волков
26.06.2021
Мишель Празерес
Сабмишном · Удушение сзади · Р2 · 2:10
UFC 254: Хабиб — Гэйтжи
24. 10.2020
Алекс Оливейра
Сабмишном · Удушение гильотиной · Р1 · 4:40
M-1 Challenge 102
Rakhmonov vs. Varejao
28.06.2019
Тиаго Варежао Ласередо
Техническим нокаутом · · Р1 · 4:50
M-1 Challenge 101
Prikaza vs. Rakhmonov
30.03.2019
Данила Приказа
Техническим нокаутом · Удары · Р2 · 2:20
Kazakhstan MMA Foundation
Battle of Nomads 11
08.12.2018
Ринат Саякбаев
Техническим нокаутом · Отказ от продолжения боя · Р1 · 5:00
Kazakhstan MMA Federation
Battle of Nomads 10
12.05.2018
Фаридун Одилов
Техническим нокаутом · · Р3 · 3:03
M-1 Challenge 87
Silander vs. Ashimov
09.02.2018
Леван Солодовник
Сабмишном · Удушение треугольником · Р2 · 4:42
Kazakhstan MMA Federation
Battle of Nomads 9
07.08.2016
Юн Йон Пак
Сабмишном · Удушение сзади · Р2 · 1:51
M-1 Challenge 67 — Battle in the Land of Fire
04. 06.2016
Марсело Брито
Нокаутом · Удар по корпусу · Р1 · 1:37
KZMMAF
Battle of Nomads 7
30.04.2016
Адил Боранбаев
Сабмишном · Удушение сзади · Р2 · 4:51
M-1 Challenge 59 — Battle of Nomads 5
03.07.2015
Михал Винцек
Сабмишном · Удушение гильотиной · Р1 · 0:49
M-1 Challenge 57 — Battle in the Heart of the Continent
02.05.2015
Бартош Хырек
Нокаутом · Удары · Р1 · 2:51
Kazakhstan MMA Federation
Battle of Nomads 2
30.11.2014
Маркус Винишиус
Техническим нокаутом · Удары · Р1 · 4:58
M-1 Challenge 52 — Battle of Narts
17.10.2014
Адам Цуров
Сабмишном · Удушение треугольником · Р1 · N/A
Наши социальные сети
Поcледние публикации
09.12.2021Стерлинг и Нганну провели совместную тренировку
08.12.2021Бенеил Дариуш назвал лучших бойцов ММА в легком весе
08. 12.2021Нуньес считает, что UFC стоит обновить женский состав в полулегком весе
08.12.2021Оливейра поделился планами на бой с Порье
07.12.2021Томпсон высказал свое мнение относительно победителя встречи Порье и Оливейры
Есть вопросы/предложения?
Свяжитесь с нами [email protected]
День рождения бойца
Поздравляем — Казуо Мисаки
статистика боев, рост, вес, размах рук, залы
UFC 284: Махачев — Волкановски
11.02.2023
Александр Волкановски
Решением · Единогласным · Р5 · 5:00
UFC 280: Оливейра — Махачев
22.10.2022
Чарльз Оливейра
Сабмишном · Удушение ручным треугольником · Р2 · 3:16
UFC Fight Night 202: Махачев vs Грин
26.02.2022
Бобби Грин
Техническим нокаутом · Удары · Р1 · 3:23
UFC 267: Блахович — Тейшейра
30.10.2021
Дэн Хукер
Сабмишном · Кимура · Р1 · 2:23
UFC on ESPN 26: Махачев — Мойзес
17. 07.2021
Тиаго Мойзес
Сабмишном · Удушение сзади · Р4 · 2:38
UFC 259: Блахович — Адесанья
06.03.2021
Дрю Добер
Сабмишном · Удушение ручным треугольником · Р3 · 1:37
UFC 242: Хабиб — Порье
07.09.2019
Дэйви Рамос
Решением · Единогласным · Р3 · 5:00
UFC Fight Night 149: Оверим — Олейник
20.04.2019
Арман Царукян
Решением · Единогласным · Р3 · 5:00
UFC on Fox 30: Альварес — Порье 2
28.07.2018
Кэйджен Джонсон
Сабмишном · Рычаг локтя · Р1 · 4:43
UFC 220: Миочич — Нганну
20.01.2018
Глейсон Тибау
Нокаутом · Удар · Р1 · 0:57
UFC 208: Холм — де Рандами
11.02.2017
Ник Ленц
Решением · Единогласным · Р3 · 5:00
UFC Fight Night 94: Порье — Джонсон
17.09.2016
Крис Уэйд
Решением · Единогласным · Р3 · 5:00
UFC 192: Кормье — Густафссон
03. 10.2015
Адриано Мартинс
Техническим нокаутом · Удар · Р1 · 1:46
UFC 187: Джонсон — Кормье
23.05.2015
Лео Кунц
Сабмишном · Удушение сзади · Р2 · 2:38
M-1 Challenge 51 — Fightspirit
07.09.2014
Ивица Трусчек
Сабмишном · Удушение треугольником · Р3 · 4:45
M-1 Challenge 49 — Battle in the Mountains
07.06.2014
Юрий Ивлев
Техническим нокаутом · Удары · Р1 · N/A
M-1 Global — M-1 Challenge 41
21.08.2013
Рандер Жунио
Решением · Единогласным · Р3 · 5:00
M-1 Challenge 38 — Spring Battle
09.04.2013
Мансур Барнауи
Решением · Единогласным · Р3 · 5:00
Lion’s Fights 2 — Battle of Two Capitals
02.09.2012
Анатолий Кормилькин
Сабмишном · Рычаг локтя · Р1 · 3:17
SFC — Siberian Fighting Championship 1
15.12.2011
Мигель Григорян
Сабмишном · Удушение сзади · Р1 · 4:25
ProFC — Union Nation Cup Final
02. 07.2011
Владимир Егоян
Решением · Раздельным · Р2 · 5:00
TFC 5 — Tsumada Fighting Championship
01.07.2011
Магомед Ибрагимов
Сабмишном · Удушение треугольником · Р2 · 3:15
ProFC — Union Nation Cup 15
06.05.2011
Мартирос Григорян
Техническим нокаутом · Удары · Р1 · 2:52
M-1 Selection Ukraine 2010 — The Finals
12.02.2011
Тенгиз Кучуа
Нокаутом · Удар · Р1 · 0:30
TFC 4 — Tsumada Fighting Championship
01.08.2010
Магомед Бекболатов
Решением · Единогласным · Р2 · 5:00
Ислам Махачев | УФК
Выберите вкладку:
BioFighter FactsИстория UFCВопросы и ответы
- Pro с 2010 г.
- Тренировал отец бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова
- Четыре победы нокаутом, 11 сабмишеном (2 треугольника, 3 RNC, 3 локтя, 2 треугольника, кимура)
- Победная серия из 12 боев
- Девять первых раундов
UFC 284 (11. 02.23) Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в пяти раундах и сохранил свой титул UFC в легком весе завоевать вакантный титул чемпиона UFC в легком весе
UFC Fight Night (26.02.22) Махачев остановил Бобби Грина ударами в 3:23 первого раунда
UFC 267 (30.10.21) Махачев сдался Дэн Хукер через Кимуру на 2:25 первого раунда
UFC на ESPN (17.07.21) Махачев победил Тиаго Мойзеса удушающим приемом сзади в 2:38 четвертого раунда удушение на 1:37 третьего раунда
UFC 242 (9/7/19) Махачев выиграл три раунда единогласным решением судей над Дави Рамосом
UFC Fight Night (4/20/19) Махачев выиграл три раунд единогласным решением судей над Арманом Царукяном
UFC on FOX (28.07.18) Махачев нокаутировал Каджана Джонсона армбаром в 4:43 первого раунда
UFC 220 (20.01.18) Махачев нокаутировал Глейсона Тибау в :57 первого раунда
UFC 208 (11. 02.17) Махачев победил Ника Ленца в трех раундах единогласным решением судей
UFC Fight Night (17.09.16) Махачев победил Криса Уэйда в трех раундах единогласным решением судей (03.10.15) Махачев был нокаутирован Адриано Мартинсом на 1:46 первого раунда
UFC 187 (23.05.15) Махачев победил Лео Кунца удушающим приемом сзади в 2:38 второго раунда
Когда и почему вы начали заниматься боями? Я начал тренироваться в 10 лет, просто для самообороны и чтобы быть сильным.
Какие звания и звания вы имели? Боевое самбо Чемпионка мира и Европы, четырехкратная чемпионка России.
У вас есть герои? Муслим Амирасланов
Что для тебя значит драться в UFC? Это шанс заявить о себе всему миру.
Учился ли ты в колледже, и если да, то какое образование ты получил? Дагестанский государственный университет. Спортивный факультет
Кем вы работали до того, как начали драться? Студент
Особые достижения в любительских соревнованиях? Мастер спорта международного класса по боевому самбо.
Любимая техника борьбы : Удушение Twister
Любимая ударная техника : Джеб
Рейтинг UFC в легком весе — Полный рейтинг бойцов UFC ) – Наилегчайший вес (125)
Женские дивизионы
Женский полулегкий вес (145) – Женский легчайший вес (135) – Женский наилегчайший вес (125) – Женский наилегчайший вес (115)
Рейтинг0128 | Боец | ОБЩ | UFC | Последние 3 боя | Следующий бой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ислам Махачев | 24-1 | 13-9 Alexanov W | 9 0006 W-Чарльз Оливейра (ЗАМЕНА) W-Бобби Грин (TKO ) | |||||||
2 | Чарльз Оливейра | 33-9 | 21-9 | L-Ислам Махачев (ЗАП) W-Джастин Гэтжи (ЗАП) W-Дастин Порье (ЗАП) | |||||||
3 | Дастин Порье | 29-7 | 21-6 | W-Michael (SUB) W-Конор МакГрегор (TKO) | |||||||
4 | Джастин Гэтжи | 24-4 | 7-4 | W-Рафаэль Физиев (DEC) L-Charles Oliveira (SUB) W-Michael Chandler (DEC) | |||||||
5 | Бенил Дариуш | 22-4-1 | 16-4-1 | W-MEC Тони Фергюсон (DEC) W-Диего Феррейра (декабрь) | |||||||
6 | Рафаэль Физиев | 12-2 | 6-2 | L-Justin Gaethje (DEC) W-Rafael dos Anjos (KO) W-Brad Riddell (KO) | |||||||
7 | Майкл Чандлер | 23-8 | 2-3 | Л-Джастин Гэтжи (декабрь) | |||||||
8 | Матеуш Гамрот | 22-2 | 5-2 | В-Джалин Тернер (DEC) Л-Бенейл Дариуш (DEC) В-Арман Царукян (ДИК) | |||||||
9 | Арман Царукян | 19-3 | 6-2 | ||||||||
10 | Дэн Хукер | 22-12 | 12-8 | W-Клаудио Пуэльес (TKO) L-Арнольд Аллен (TKO) L-Ислам Махачев (SUB) | |||||||
11 | Ренато Карнейро | 17-5-1 | 9-5 69148 W-SUB Брэд s Anjos (DEC) | ||||||||
12 | Дамир Исмагулов | 24-2 | 5-1 | Л-Арман Царукян (DEC) W-Гурам Кутателадзе (DEC) 9006 916 W-Rafael Alves (DEC) 66 | |||||||
13 | Джалин Тернер | 13-6 | 6-3 | L-Dateuszrot SUB) W-Джейми Малларки (технический нокаут) | |||||||
14 | Грант Доусон | 19-1-1 | 7-0-1 | W-Марк Мэдсен (SUB) W-Джаред Гордон (DEC) n n | |||||||
15 | Джоэл Альварес | 19-3 | 4-2 | Л-Арман Тук s (TKO) W-Александр Яковлев (SUB) | |||||||
16 | Тьяго Мойзес | 17-6 | 6-4 | W-Melquizael Costa (SUB) W-Кристос Гиагос (SUB) Л-Джоэл Альварес (технический нокаут) | |||||||
17 | Гурам Кутателадзе | 12-3 | 1-1 | Л-Дамир usz Gamrot (DEC) W-Фелипе Сильва (KO) | |||||||
18 | Брэд Ридделл | 10-4 | 4-3 | L-SUBRenato Carneiro 6 ) Л-Рафаэль Физиев (КО) | |||||||
19 | Дрю Добер | 26-11 | 12-7 | W-Bobby0 (Ray-7 | W-Bobby0) W-Терренс МакКинни (технический нокаут) | ||||||
20 | Бобби Грин | 29-14-1 | 10-9-1 6I0-9KO Dober Хачев (ТКО) | ||||||||
21 | Марк Мэдсен | 12-1 | 4-1 | L-Grant 90EC0 (SUB) W-Клэй Гуида (декабрь) | |||||||
22 | Пэдди Пимблетт | 20-3 | 4-0 | W-Джаред Гордон (SUB) W-Родриго Варгас (SUB) | |||||||
23 | Александр Эрнандес | 14-6 | 6-5 Quarantillil | W-Jim Miller (W-Jim Miller) (TKO) Л-Ренато Карнейро (SUB) | |||||||
24 | Драккар Клозе | 13-2-1 | 7-2 | W-EC Энкинс (ТКО) Л-Бенейл Дариуш (КО ) | |||||||
25 | Винк Пихель | 14-3 | 7-3 | L-Mark Madsen (0DEC6) ) В-Джим Миллер (декабрь) | |||||||
26 | Джаред Гордон | 19-6 | 7-5 | Л-Пэдди Пимблет0 s (DEC) L-Grant Dawson (SUB) | |||||||
27 | Джо Солеки | 13-3 | 5-1 | W-Carl Deaton 6 EC) Л-Джаред Гордон (DEC) | |||||||
28 | Джим Миллер | 35-17 | 24-16 | Л-Алекс Хернанд Роне (SUB) W-Николас Мотта (TKO) | |||||||
29 | Клаудио Пуэльес | 12-3 | 5-2 | L-Tan Hooker SUB) W-Крис Гютземахер (SUB) | |||||||
30 | Клей Гуида | 38-22 | 18-16 | W-Scott Пуэльес (SUB) W-Леонардо Сантос (SUB) | |||||||
31 | Насрат Хакпараст | 14-5 | 6-4 | W-John Makdessi EC) Л-Дэн Хукер (DEC) | |||||||
32 | Исмаэль Бонфим | 19-3 | 1-0 | W-Terrance McKinney (6 KO) W-Андрей Аугусто (DEC) | |||||||
33 | Терренс МакКинни | 13-5 | 3-2 | Л-Эфим Залез (SUB) Л-Дрю Добер (TKO) | |||||||
34 | Мэтт Фревола | 10-3-1 | 4-3-1 | В-Оттман Вальдес (ТКО) Л-Терренс МакКинни (КО) | |||||||
35 | Фарес Зиам | 13-4 | 3-2 | W-Michal Figlak inney (SUB) W-Луиджи Вендрамини (DEC) | |||||||
36 | Джейми Малларки | 16-5 | 4-3 | ||||||||
37 | Бенуа Сен-Дени | 10-1 | 2-1 | ||||||||
38 | Майкл Джонсон | 21-18 | 13-14 | Мюллами Л-06-Диакез ключ (DEC) W-Алан Патрик (KO) | |||||||
39 | Нурулло Алиев | 9-0 | 1-0 | W-Rafael Alves (Wick9 Josh T6 W-0KO 900) 06 W-Кирилл Крюков (DEC) | |||||||
40 | Рафаэль Алвес | 20-12 | 1-3 | Л-Нурулло бер (KO) W-Марк Диакизе (SUB) | |||||||
41 | Марк Диакизе | 16-6 | 7-6 Хазович | Л-Майкл90ДЭК EC) W-Вячеслав Борщев (DEC) | |||||||
42 | Майк Дэвис | 9-2 | 3-1 | W-Вячеслав Борщев) W-Вячеслав Борщев (06DEC) W-Томас Гиффорд (KO) | |||||||
43 | Джей Герберт | 12-4-1 | 2-3-1 | Д-Людов yle Nelson (DEC) L-Илья Топурия (КО) | |||||||
44 | Людовит Кляйн | 19-4-1 | 3-2-1 | 49 | D-0JEC Джонс (DEC) W-Девонте Смит (декабрь) | ||||||
45 | Джон Макдесси | 18-8 | 11-8 | ||||||||
46 | Игнасио Бахамондес | 14-4 | 3-1 | W-Trey (WgZden | W-Trey) онг (SUB) W-Рузвельт Робертс (KO) | ||||||
47 | Хоаким Сильва | 12-3 | 5-3 (КО) Л-Насрат Хакпараст (КО) | ||||||||
48 | Рафа Гарсия | 14-3 | 3-3 | ||||||||
49 | Джордан Ливитт | 11-2 | 4-2 | W-Виктор Мартинез SUB) W-Трей Огден (DEC) | |||||||
50 | Урос Медик | 8-1 | 2-1 | W-Аалон Круз (технический нокаут) | |||||||
51 | Натан Леви | 8-1 | 2-1 | W-Дженаро Вальдес ЕС) Л-Рафа Гарсия (DEC) | |||||||
52 | Лоик Раджабов | 17-4-1 | 1-0 | Вт-Эстебан ach Zane (DEC) L-Raush Manfio (DEC ) | |||||||
53 | Матеуш Ребекки | 17-1 | 1-0 | W-Ник Фиоре 90 (DEC06) W-Родриго Лидио (SUB) W-Аркадий Осипян (ДИК) | |||||||
54 | Христос Гиагос | 19-10 | 5-6 | L-SUB L-THIAGOS Ян (TKO) W-Шон Сориано (SUB) | |||||||
55 | Дамир Хадзович | 14-7 | 4-5 | Месанси W0-690 L-Marc Diakiese (D-Marc Diakiese) W0Y90 (DEC) Л-Ренато Карнейро (SUB) | |||||||
56 | Эльфы Бренер Оливейра | 14-3 | 1-0 | В-Зубайра Тухугов (DEC) W-Адилсон Рамос Силва (ЗП) | |||||||
57 | Зубайра Тухугов | 20-6-1 | 5-3-1 | ||||||||
58 | Крис Дункан | 10-1 | 1-0 | W-Омар Моралес (DEC) 60KO-Charles (60KO-Charles) 9000 W-Джонатан Карлос (DEC) | |||||||
59 | Омар Моралес | 11-3 | 3-3 | L-Uros Medic СУБ) Шейн Янг (декабрь) | |||||||
60 | Габриэль Бенитес | 23-10 | 7-6 | Онтиверос (КО) Л-Билли Куарантилло (ТКО) | |||||||
61 | Оттман Азаитар | 13-1 | 2-1 | Л-Мэтт Фревола (ТКО) В-Теему Пакален (КО) | |||||||
62 | Махэшате Хайсаер | 9-2 | 1-1 | Л-Рафа Гарсия (KO) W-Ахиллес Эстремадура (DEC) | |||||||
63 | Николас Мотта | 13-4 | 1-1 | ||||||||
64 | Мануэль Торрес | 13-2 | 1-0 | W-Frank Camacho0 (TKO6-Engluton09Camacho) TKO) W-Карлос Канада (SUB) | |||||||
65 | Тревор Пик | 8-0 | 1-0 | W-Erick Gonzalez (Malik Gonzalez 60K09) Льюис 600K09 (KO) 90 W-Хама Уорти (KO) | |||||||
66 | Назим Садыхов | 8-1 | 1-0 | W-Evan Elder (TKO6 Hasmad)00 06 W-Джо Бершиг (KO) | |||||||
67 | Янал Ашмоз | 7-0 | 1-0 | W-Сэм Паттерсон 60Daterson (KO) 9000 06 W-Райан Риско (технический нокаут) | |||||||
68 | Трей Огден | 16-6 | 1-2 | ||||||||
69 | Вячеслав Борщев | 6-3 | 1-2 | L-Mike Davis0 (Diaki L-Mike Davis) EC) W-Дакота Буш (KO) | |||||||
70 | Даниэль Зеллхубер | 12-1 | 0-1 | Алме W0-Lida W-09DTrey Огден0 (L-Trey Ogden0) (DEC) W-Джафет Кирос (TKO) | |||||||
71 | Михал Фиглак | 8-1 | 0-1 | L-Fares Ziam (DEC) 90DEC06 90DEC06 006 W-Стив Макинтош (DEC) | |||||||
72 | Хенаро Вальдес | 10-2 | 0-2 | L-Натан Леви0 ТКО) W-Патрик Уайт (ТКО) | |||||||
73 | Франсиско Прадо | 11-1 | 0-1 | Л-Джейми Баркориос Малларки (W-006) 90 W-Адриан Перроне (технический нокаут) | |||||||
74 | Габриэль Миранда | 16-6 | 0-1 | Л-Бенуа Сент-Дени (ТКО) 06 В-Джефферсон Мораис (ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ) | |||||||
75 | Виктор Мартинес | 13-5 | 0-1 | Л-Джордан Ливитт декабрь) W-Ансельмо Луна (технический нокаут) | |||||||
76 | Ник Фиоре | 6-1 | 0-1 | L-KOMateusz T-Rebecki (006) W-Джордж Шеппард (SUB) | |||||||
77 | Эван Элдер | 7-2 | 0-2 | DEC) W-Маркус Андрусия (TKO) | |||||||
78 | Эстебан Рибович | 11-1 | 0-1 | Л-Лойкл Раджабов (DEC006sl) W-Франко Аранда (KO) | |||||||
79 | Майк Бриден | 10-5 | 0-2 | Л-Натан Леви (KO) W-Ник Комптон (DEC) | |||||||
80 | Карл Дитон | 17-6 | 0-1 | L-Joe Solecki (SUB) 9000 06 W-Джастин Джейнс (декабрь) | |||||||
81 | Сэм Паттерсон | 10-2-1 | 0-1 | Л-Янал Ашмоз (0-6) СУБ) З-Хункар-Паша Осмаев (ТКО) | |||||||
82 | Мелкисаэль Коста | 19-6 | 0-1 | Л-Тиаго Мойзес (06 KO0) 90 06 W-Том Сантос (TKO) | |||||||
83 | Эрик Гонсалес | 14-7 | 0-3 | L-Тревор Макранс inney (SUB) L-Джим Миллер (KO) | |||||||
84 | Аншул Джубли | 7-0 | 1-0 | W-Keka Asparido 90 (T0DKO Asparido Saragih ) EC) W-Мохаммад Махмудян (ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ) | |||||||
85 | Жека Аспаридо Сараги | 13-3 | 0-1 | 0-1 | Л-Аншул Джубли W-Паван Маан Сингх (KO ) | ||||||
Не соответствует критериям рейтинга * Приостановка * Бездействие > 15 месяцев * Перемещение дивизионов * Еще не дебют | |||||||||||
Конор МакГрегор | 22-6 | 10-4 | Л-Дастин Порье (ТКО) Л-Дастин Пуарье (ТКО) W-Дональд Серроне (ТКО) | ||||||||
Грегор Гиллеспи | 14-1 | 7-1 | Лёвира | Ли (KO) W-Янси Медейрос (TKO) | |||||||
Диего Феррейра | 17-5 | 8-5 | Л-Матеуш Гамрот (технический нокаут) L-Грегор Гиллеспи (технический нокаут) Л-Бенейл Дариуш (DEC) | ||||||||
Давид Теймур | 8-2 | 5-1 | W-Charles Oliveira (60DEC0 L-Charles Oliveira) ) W-Drakkar Klose (DEC) | ||||||||
Рик Гленн | 22-6-2 | 4-3-1 | D-Grant Dawson (DEC) W-Хоаким Силва (КО) Л-Кевин Агилар (DEC) | ||||||||
Джо Лоузон | 28-15 | 15-12 | Крис Грюцемахер (ТКО) Л-Клэй Гуида (ТКО) | ||||||||
Крис Грутцемахер | 15-5 | 3-4 | Пуэльо W-Рафа Гарсия (DEC) Л-Александер Эрнандес (технический нокаут) | ||||||||
Алекс Муньос | 6-2 | 0-2 | L-DEC Пенья Л-Насрат Хакпараст (DEC) W-Трой Лэмсон (DEC) | ||||||||
Алекс Рейес | 13-3 | 0-1 | Л-Майк Перри 900 (КО) W-Хил Гуардадо (TKO) W-Томас Ноэль (SUB) | ||||||||
Дарриус Флауэрс | 12-5-1 | 0-0 | W-Таран Гоголадзе 0KO W-Тим Хили (КО) W-Дэниел Гэдли (ТКО) | ||||||||
Часто задаваемые вопросы о рейтингах UFC | ||||
---|---|---|---|---|
* Эти рейтинги не являются официальными и не отражают какой-либо принадлежности к UFC, спонсорства или поддержки со стороны UFC. Рейтинги, созданные UFC, можно найти здесь. | ||||
Рейтинги UFC включают всех бойцов, подписанных на данный момент в UFC. RankingMMA публикует рейтинги UFC с 2006 года. Итак, как мы составляем наши рейтинги? Что отличает нас от других веб-сайтов, формирующих рейтинги? Мы являемся единственным источником, который использует компьютеризированную аналитическую систему ранжирования и видеоматериалы реальных боев, чтобы определить похожие рейтинги. Мы делаем это, чтобы избежать систематической ошибки при ранжировании. Используя аналитику, бойцы оцениваются независимо от их популярности или шумихи. Оттуда создаются уровни, и бойцы ранжируются внутри этих уровней. Вот рейтинговые критерии, которые включают в себя рейтинг бойцов: Есть много бойцов с непобедимыми рекордами на боевых сценах, особенно за границей. Мы принимаем во внимание силу конкуренции, с которой они столкнулись. Если боец собрал кучу побед против тусклых соперников, ему, вероятно, будет трудно продвигаться вверх в рейтинге, пока они не столкнутся с более жесткой конкуренцией, чтобы мы могли точно предсказать, как они выступят против чрезвычайно жесткой конкуренции. Если боец участвовал в элитных соревнованиях и потерпел неудачу, мы учитываем его результаты. Если боец хорошо справляется с противником более высокого ранга, он все равно может подняться в рейтинге. Актуальные кадры боев просматриваются независимо от продвижения, чтобы составить наш рейтинг. = Боец поднялся в рейтинге после недавнего боя Причины, по которым боец не может участвовать в рейтинге UFC |