Содержание
Уимблдон победители за всю историю, список чемпионов турнира Уимблдон по теннису
Максим Сидоров
Автор
Вы подписаны
Историю Уимблдонского теннисного турнира можно разделить на три временных отрезка. С 1877 по 1921 год проходили так называемые первые турниры, с 1922 по 1967 год — Любительская эра, и с 1968 года и до наших дней — Открытая эра. За это время корты Уимблдона повидали множество чемпионов. Турнир 2022 года будет проходить в 135-й раз. У женщин рекордсменкой в одиночном разряде является американка чешского происхождения Мартина Навратилова, она выигрывала Уимблдон девять раз. По семь раз побеждали американка Серена Уильямс и немецкая теннисистка Штеффи Граф.
У мужчин непревзойденным является действующий теннисист швейцарец Роджер Федерер, он восемь раз становился чемпионом в одиночном разряде. Швед Бьорн Борг выигрывал турнир пять раз подряд, затем это же достижение повторил Федерер. Последние три чемпионата выиграл Новак Джокович, на его счету семь побед на Уимблдоне.
Представляем вам список всех победителей Wimbledon в мужском и женском одиночных разрядах в Открытую эру, когда к соревнованиям были допущены профессионалы.
Прогноз на финал «Уимблдона» Джокович – Кириос
Победители Уимблдона в мужском одиночном разряде
- 2023 — Карлос Алькарас
- 2022 — Новак Джокович
- 2021 — Новак Джокович
- 2020 — отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции
- 2019 — Новак Джокович
- 2018 — Новак Джокович
- 2017 — Роджер Федерер
- 2016 — Энди Маррей
- 2015 — Новак Джокович
- 2014 — Новак Джокович
- 2013 — Энди Маррей
- 2012 — Роджер Федерер
- 2011 — Новак Джокович
- 2010 — Рафаэль Надаль
- 2009 — Роджер Федерер
- 2008 — Рафаэль Надаль
- 2007 — Роджер Федерер
- 2006 — Роджер Федерер
- 2005 — Роджер Федерер
- 2004 — Роджер Федерер
- 2003 — Роджер Федерер
- 2002 — Ллейтон Хьюитт
- 2001 — Горан Иванишевич
- 2000 — Пит Сампрас
- 1999 — Пит Сампрас
- 1998 — Пит Сампрас
- 1997 — Пит Сампрас
- 1996 — Рихард Крайчек
- 1995 — Пит Сампрас
- 1994 — Пит Сампрас
- 1993 — Пит Сампрас
- 1992 — Андре Агасси
- 1991 — Михаэль Штих
- 1990 — Стефан Эдберг
- 1989 — Борис Беккер
- 1988 — Стефан Эдберг
- 1987 — Пэт Кэш
- 1986 — Борис Беккер
- 1985 — Борис Беккер
- 1984 — Джон Макинрой
- 1983 — Джон Макинрой
- 1982 — Джимми Коннорс
- 1981 — Джон Макинрой
- 1980 — Бьорн Борг
- 1979 — Бьорн Борг
- 1978 — Бьорн Борг
- 1977 — Бьорн Борг
- 1976 — Бьорн Борг
- 1975 — Артур Эш
- 1974 — Джимми Коннорс
- 1973 — Ян Кодеш
- 1972 — Стэн Смит
- 1971 — Джон Ньюкомб
- 1970 — Джон Ньюкомб
- 1969 — Род Лейвер
- 1968 — Род Лейвер
Победители Уимблдона в женском одиночном разряде
- 2023 – Маркета Вондроушова
- 2022 – Елена Рыбакина
- 2021 — Эшли Барти
- 2020 — отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции
- 2019 — Симона Халеп
- 2018 — Анжелика Кербер
- 2017 — Гарбинье Мугуруса
- 2016 — Серена Уильямс
- 2015 — Серена Уильямс
- 2014 — Петра Квитова
- 2013 — Марион Бартоли
- 2012 — Серена Уильямс
- 2011 — Петра Квитова
- 2010 — Серена Уильямс
- 2009 — Серена Уильямс
- 2008 — Винус Уильямс
- 2007 — Винус Уильямс
- 2006 — Амели Моресмо
- 2005 — Винус Уильямс
- 2004 — Мария Шарапова
- 2003 — Серена Уильямс
- 2002 — Серена Уильямс
- 2001 — Винус Уильямс
- 2000 — Винус Уильямс
- 1999 — Линдсей Дэвенпорт
- 1998 — Яна Новотна
- 1997 — Мартина Хингис
- 1996 — Штеффи Граф
- 1995 — Штеффи Граф
- 1994 — Кончита Мартинес
- 1993 — Штеффи Граф
- 1992 — Штеффи Граф
- 1991 — Штеффи Граф
- 1990 — Мартина Навратилова
- 1989 — Штеффи Граф
- 1988 — Штеффи Граф
- 1987 — Мартина Навратилова
- 1986 — Мартина Навратилова
- 1985 — Мартина Навратилова
- 1984 — Мартина Навратилова
- 1983 — Мартина Навратилова
- 1982 — Мартина Навратилова
- 1981 — Крис Эверт
- 1980 — Ивонн Гулагонг-Коули
- 1979 — Мартина Навратилова
- 1978 — Мартина Навратилова
- 1977 — Вирджиния Уэйд
- 1976 — Крис Эверт
- 1975 — Билли-Джин Кинг
- 1974 — Крис Эверт
- 1973 — Билли-Джин Кинг
- 1972 — Билли-Джин Кинг
- 1971 — Ивонн Гулагонг
- 1970 — Маргарет Корт
- 1969 — Энн Хейдон-Джонс
- 1968 — Билли-Джин Кинг
Результаты жеребьевки Уимблдон 2022
Расписание Уимблдон 2022
| Год | Победитель | Финалист | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2012 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Маррей (Великобритания) | 4:6 7:5 6:3 6:4 |
| 2011 | Новак Джокович (Сербия) | Рафаэль Надаль (Испания) | 6:4 6:1 1:6 6:3 |
| 2010 | Рафаэль Надаль (Испания) | Томаш Бердых (Чехия) | 6:3 7:5 6:4 |
| 2009 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Роддик (США) | 5:7 7:6(6) 7:6(5) 3:6 16:14 |
| 2008 | Рафаэль Надаль (Испания) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6:4 6:4 6:7(5) 6:7(8) 9:7 |
| 2007 | Роджер Федерер (Швейцария) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7:6(7) 4:6 7:6(3) 2:6 6:2 |
| 2006 | Роджер Федерер (Швейцария) | Рафаэль Надаль (Испания) | 6:0 7:6(5) 6:7(2) 6:3 |
| 2005 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Роддик (США) | 6:2 7:6(2) 6:4 |
| 2004 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Роддик (США) | 4:6 7:5 7:6(3) 6:4 |
| 2003 | Роджер Федерер (Швейцария) | Марк Филиппуссис (Австралия) | 7:6(5) 6:2 7:6(3) |
| 2002 | Ллейтон Хьюитт (Австралия) | Давид Налбандян (Аргентина) | 6:1 6:3 6:2 |
| 2001 | Горан Иванишевич (Хорватия) | Патрик Рафтер (Австралия) | 6:3 3:6 6:3 2:6 9:7 |
| 2000 | Пит Сампрас (США) | Патрик Рафтер (Австралия) | 6:7(10) 7:6(5) 6:4 6:2 |
| 1999 | Пит Сампрас (США) | Андре Агасси (США) | 6:3 6:4 7:5 |
| 1998 | Пит Сампрас (США) | Горан Иванишевич (Хорватия) | 6:7(2) 7:6(9) 6:4 3:6 6:2 |
| 1997 | Пит Сампрас (США) | Седрик Пьолин (Франция) | 6:4 6:2 6:4 |
| 1996 | Рихард Краичек (Нидерланды) | Маливай Вашингтон (США) | 6:3 6:4 6:3 |
| 1995 | Пит Сампрас (США) | Борис Беккер (Германия) | 6:7 6:2 6:4 6:2 |
| 1994 | Пит Сампрас (США) | Горан Иванишевич (Хорватия) | 7:6(2) 7:6(5) 6:0 |
| 1993 | Пит Сампрас (США) | Джим Курье (США) | 7:6(3) 7:6(6) 3:6 6:3 |
| 1992 | Андре Агасси (США) | Горан Иванишевич (Хорватия) | 6:7(8) 6:4 6:4 1:6 6:4 |
| 1991 | Михаэль Штих (Германия) | Борис Беккер (Германия) | 6:4 7:6(4) 6:4 |
| 1990 | Стефан Эдберг (Швеция) | Борис Беккер (ФРГ) | 6:2 6:2 3:6 3:6 6:4 |
| 1989 | Борис Беккер (ФРГ) | Стефан Эдберг (Швеция) | 6:0 7:6(1) 6:4 |
| 1988 | Стефан Эдберг (Швеция) | Борис Беккер (ФРГ) | 4:6 7:6(2) 6:4 6:2 |
| 1987 | Пат Кэш (Австралия) | Иван Лендл (Чехословакия) | 7:6(5) 6:2 7:5 |
| 1986 | Борис Беккер (ФРГ) | Иван Лендл (Чехословакия) | 6:4 6:3 7:5 |
| 1985 | Борис Беккер (ФРГ) | Кевин Каррен (ЮАР) | 6:3 6:7(4) 7:6(3) 6:4 |
| 1984 | Джон Макинрой (США) | Джимми Коннорс (США) | 6:1 6:1 6:2 |
| 1983 | Джон Макинрой (США) | Крис Льюис (Новая Зеландия) | 6:2 6:2 6:2 |
| 1982 | Джимми Коннорс (США) | Джон Макинрой (США) | 3:6 6:3 6:7(2) 7:6(5) 6:4 |
| 1981 | Джон Макинрой (США) | Бьорн Борг (Швеция) | 4:6 7:6(1) 7:6(4) 6:4 |
| 1980 | Бьорн Борг (Швеция) | Джон Макинрой (США) | 1:6 7:5 6:3 6:7(16) 8:6 |
| 1979 | Бьорн Борг (Швеция) | Роско Таннер (США) | 6:7(4) 6:1 3:6 6:3 6:4 |
| 1978 | Бьорн Борг (Швеция) | Джимми Коннорс (США) | 6:2 6:2 6:3 |
| 1977 | Бьорн Борг (Швеция) | Джимми Коннорс (США) | 3:6 6:2 6:1 5:7 6:4 |
| 1976 | Бьорн Борг (Швеция) | Илие Настасе (Румыния) | 6:4 6:2 9:7 |
| 1975 | Артур Эш (США) | Джимми Коннорс (США) | 6:1 6:1 5:7 6:4 |
| 1974 | Джимми Коннорс (США) | Кен Роузуолл (Австралия) | 6:1 6:1 6:4 |
| 1973 | Ян Кодеш (Чехословакия) | Александр Метревели (СССР) | 6:1 9:8 6:3 |
| 1972 | Стен Смит (США) | Илие Настасе (Румыния) | 4:6 6:3 6:3 4:6 7:5 |
| 1971 | Джон Ньюкомб (Австралия) | Стен Смит (США) | 6:3 5:7 2:6 6:4 6:4 |
| 1970 | Джон Ньюкомб (Австралия) | Кен Роузуолл (Австралия) | 5:7 6:3 6:2 3:6 6:1 |
| 1969 | Род Лейвер (Австралия) | Джон Ньюкомб (Австралия) | 6:4 5:7 6:4 6:4 |
| 1968 | Род Лейвер (Австралия) | Тони Роч (Австралия) | 6:3 6:4 6:2 |
| 1967 | Джон Ньюкомб (Австралия) | Вильгельм Бунгерт (ФРГ) | 6:3 6:1 6:1 |
| 1966 | Мануэль Сантана (Испания) | Деннис Ральстон (США) | 6:4 11:9 6:4 |
| 1965 | Рой Эмерсон (Австралия) | Фред Столл (Австралия) | 6:2 6:4 6:4 |
| 1964 | Рой Эмерсон (Австралия) | Фред Столл (Австралия) | 6:1 12:10 4:6 6:3 |
| 1963 | Чак Маккинли (США) | Фред Столл (Австралия) | 9:7 6:1 6:4 |
| 1962 | Род Лейвер (Австралия) | Мартин Маллиган (Австралия) | 6:2 6:2 6:1 |
| 1961 | Род Лейвер (Австралия) | Чак Маккинли (США) | 6:3 6:1 6:4 |
| 1960 | Нил Фрейзер (Австралия) | Род Лейвер (Австралия) | 6:4 3:6 9:7 7:5 |
| 1959 | Алекс Ольмедо (Перу) | Род Лейвер (Австралия) | 6:4 6:3 6:4 |
| 1958 | Эшли Купер (Австралия) | Нил Фрейзер (Австралия) | 3:6 6:3 6:4 13:11 |
| 1957 | Лью Хоуд (Австралия) | Эшли Купер (Австралия) | 6:2 6:1 6:2 |
| 1956 | Лью Хоуд (Австралия) | Кен Розуолл (Австралия) | 6:2 4:6 7:5 6:4 |
| 1955 | Тони Траберт (США) | Курт Нильсен (Дания) | 6:3 7:5 6:1 |
| 1954 | Ярослав Дробный (Египет) | Кен Розуолл (Австралия) | 13:11 4:6 6:2 9:7 |
| 1953 | Виктор Сейсас (США) | Курт Нильсен (Дания) | 9:7 6:3 6:4 |
| 1952 | Франк Седжман (Австралия) | Ярослав Дробный (Египет) | 4:6 6:2 6:3 6:2 |
| 1951 | Ричард Сейвитт (США) | Кен Макгрегор (Австралия) | 6:4 6:4 6:4 |
| 1950 | Бадж Патти (США) | Франк Седжман (Австралия) | 6:1 8:10 6:2 6:3 |
| 1949 | Тед Шрёдер (США) | Ярослав Дробный (Чехословакия) | 3:6 6:0 6:3 4:6 6:4 |
| 1948 | Боб Фалькенбург (США) | Джон Бромвич (Австралия) | 7:5 0:6 6:2 3:6 7:5 |
| 1947 | Джек Креймер (США) | Том Браун (США) | 6:1 6:3 6:2 |
| 1946 | Ивон Петра (Франция) | Джеф Браун (Австралия) | 6:2 6:4 7:9 5:7 6:4 |
| 1945 | турнир не проводился | ||
| 1944 | турнир не проводился | ||
| 1943 | турнир не проводился | ||
| 1942 | турнир не проводился | ||
| 1941 | турнир не проводился | ||
| 1940 | турнир не проводился | ||
| 1939 | Бобби Риггс (США) | Элвуд Кук (США) | 2:6 8:6 3:6 6:3 6:2 |
| 1938 | Дон Бадж (США) | Генри Остин (Великобритания) | 6:1 6:0 6:3 |
| 1937 | Дон Бадж (США) | Готтфрид фон Крамм (Германия) | 6:3 6:4 6:2 |
| 1936 | Фред Перри (Великобритания) | Готтфрид фон Крамм (Германия) | 6:1 6:1 6:0 |
| 1935 | Фред Перри (Великобритания) | Готтфрид фон Крамм (Германия) | 6:2 6:4 6:4 |
| 1934 | Фред Перри (Великобритания) | Джек Кроуфорд (Австралия) | 6:3 6:0 7:5 |
| 1933 | Джек Кроуфорд (Австралия) | Элсуорт Вайнс (США) | 4:6 11:9 6:2 2:6 6:4 |
| 1932 | Элсуорт Вайнс (США) | Генри Остин (Великобритания) | 6:4 6:2 6:0 |
| 1931 | Сидней Вуд (США) | Франсис Шилдс (США) | пропуск |
| 1930 | Билл Тилден (США) | Уилмер Эллисон (США) | 6:3 9:7 6:4 |
| 1929 | Анри Коше (Франция) | Жан Боротра (Франция) | 6:4 6:3 6:4 |
| 1928 | Рене Лакост (Франция) | Анри Коше (Франция) | 6:1 4:6 6:4 6:2 |
| 1927 | Анри Коше (Франция) | Жан Боротра (Франция) | 4:6 4:6 6:3 6:4 7:5 |
| 1926 | Жан Боротра (Франция) | Говард Кинси (США) | 8:6 6:1 6:3 |
| 1925 | Рене Лакост (Франция) | Жан Боротра (Франция) | 6:3 6:3 4:6 8:6 |
| 1924 | Жан Боротра (Франция) | Рене Лакост (Франция) | 6:1 3:6 6:1 3:6 6:4 |
| 1923 | Билл Джонстон (США) | Фрэнк Хантер (США) | 6:0 6:3 6:1 |
| 1922 | Джеральд Паттерсон (Австралия) | Рандольф Лайсетт (Австралия) | 6:3 6:4 6:2 |
| 1921 | Билл Тилден (США) | Брайан Нортон (ЮАР) | 4:6 2:6 6:1 6:0 7:5 |
| 1920 | Билл Тилден (США) | Джеральд Паттерсон (Австралия) | 2:6 6:2 6:3 6:4 |
| 1919 | Джеральд Паттерсон (Австралия) | Норман Брукс (Австралия) | 6:3 7:5 6:2 |
| 1918 | турнир не проводился | ||
| 1917 | турнир не проводился | ||
| 1916 | турнир не проводился | ||
| 1915 | турнир не проводился | ||
| 1914 | Норман Брукс (Австралия) | Энтони Уилдинг (Новая Зеландия) | 6:4 6:4 7:5 |
| 1913 | Энтони Уилдинг (Новая Зеландия) | Морис Маклафлин США | 8:6 6:3 10:8 |
| 1912 | Энтони Уилдинг (Новая Зеландия) | Артур Гор (Великобритания) | 6:4 6:4 4:6 6:4 |
| 1911 | Энтони Уилдинг (Новая Зеландия) | Герберт Баррет (Великобритания) | 6:4 4:6 2:6 6:2 RET |
| 1910 | Энтони Уилдинг (Новая Зеландия) | Артур Гор (Великобритания) | 6:4 7:5 4:6 6:2 |
| 1909 | Артур Гор (Великобритания) | Джозия Ричи (Великобритания) | 6:8 1:6 6:2 6:2 6:2 |
| 1908 | Артур Гор (Великобритания) | Герберт Баррет (Великобритания) | 6:3 6:2 4:6 3:6 6:4 |
| 1907 | Норман Брукс (Австралия) | Артур Гор (Великобритания) | 6:4 6:2 6:2 |
| 1906 | Лоуренс Дохерти (Великобритания) | Фрэнк Райзли (Великобритания) | 6:4 4:6 6:2 6:3 |
| 1905 | Лоуренс Дохерти (Великобритания) | Норман Брукс (Австралия) | 8:6 6:2 6:4 |
| 1904 | Лоуренс Дохерти (Великобритания) | Фрэнк Райзли (Великобритания) | 6:1 7:5 8:6 |
| 1903 | Лоуренс Дохерти (Великобритания) | Фрэнк Райзли (Великобритания) | 7:5 6:3 6:0 |
| 1902 | Лоуренс Дохерти (Великобритания) | Артур Гор (Великобритания) | 6:4 6:3 3:6 6:0 |
| 1901 | Артур Гор (Великобритания) | Реджинальд Дохерти (Великобритания) | 4:6 7:5 6:4 6:4 |
| 1900 | Реджинальд Дохерти (Великобритания) | Сидней Смит (Великобритания) | 6:8 6:3 6:1 6:2 |
| 1899 | Реджинальд Дохерти (Великобритания) | Артур Гор (Великобритания) | 1:6 4:6 6:3 6:3 6:3 |
| 1898 | Реджинальд Дохерти (Великобритания) | Лоуренс Дохерти (Великобритания) | 6:3 6:3 2:6 5:7 6:1 |
| 1897 | Реджинальд Дохерти (Великобритания) | Гарольд Махони (Великобритания) | 6:4 6:4 6:3 |
| 1896 | Гарольд Махони (Великобритания) | Уилфрид Бадделей (Великобритания) | 6:2 6:8 5:7 8:6 6:3 |
| 1895 | Уилфрид Бадделей (Великобритания) | Уилберфорс Ивс (Великобритания) | 4:6 2:6 8:6 6:2 6:3 |
| 1894 | Джошуа Пим (Великобритания) | Уилфрид Бадделей (Великобритания) | 10:8 6:2 8:6 |
| 1893 | Джошуа Пим (Великобритания) | Уилфрид Бадделей (Великобритания) | 3:6 6:1 6:3 6:2 |
| 1892 | Уилфрид Бадделей (Великобритания) | Джошуа Пим (Великобритания) | 4:6 6:3 6:3 6:2 |
| 1891 | Уилфрид Бадделей (Великобритания) | Джошуа Пим (Великобритания) | 6:4 1:6 7:5 6:0 |
| 1890 | Уиллоуби Хамильтон (Великобритания) | Уильям Реншоу (Великобритания) | 6:8 6:2 3:6 6:1 6:1 |
| 1889 | Уильям Реншоу (Великобритания) | Эрнест Реншоу (Великобритания) | 6:4 6:1 3:6 6:0 |
| 1888 | Эрнест Реншоу (Великобритания) | Герберт Лофорд (Великобритания) | 6:3 7:5 6:0 |
| 1887 | Герберт Лофорд (Великобритания) | Эрнест Реншоу (Великобритания) | 1:6 6:3 3:6 6:4 6:4 |
| 1886 | Уильям Реншоу (Великобритания) | Герберт Лофорд (Великобритания) | 6:0 5:7 6:3 6:4 |
| 1885 | Уильям Реншоу (Великобритания) | Герберт Лофорд (Великобритания) | 7:5 6:2 4:6 7:5 |
| 1884 | Уильям Реншоу (Великобритания) | Герберт Лофорд (Великобритания) | 6:0 6:4 9:7 |
| 1883 | Уильям Реншоу (Великобритания) | Эрнест Реншоу (Великобритания) | 2:6 6:3 6:3 4:6 6:3 |
| 1882 | Уильям Реншоу (Великобритания) | Эрнест Реншоу (Великобритания) | 6:1 2:6 4:6 6:2 6:2 |
| 1881 | Уильям Реншоу (Великобритания) | Джон Хартли (Великобритания) | 6:0 6:1 6:1 |
| 1880 | Джон Хартли (Великобритания) | Герберт Лофорд (Великобритания) | 6:3 6:2 2:6 6:3 |
| 1879 | Джон Хартли (Великобритания) | Вир Гулд (Великобритания) | 6:2 6:4 6:2 |
| 1878 | Фрэнк Хедоу (Великобритания) | Спенсер Гор (Великобритания) | 7:5 6:1 9:7 |
| 1877 | Спенсер Гор (Великобритания) | Уильям Маршалл (Великобритания) | 6:1 6:2 6:4 |
Победители Уимблдонского турнира по теннису среди мужчин
Вот список победителей турнира Уимблдона в одиночном разряде среди мужчин за каждый год его проведения.
Игрок с наибольшим количеством титулов — Роджер Федерер с восемью (2003–2007, 2009, 2012, 2017). Победа Джоковича в 2022 году стала его седьмой (и 21-й титул в одиночном разряде в целом). См. Также список победителей женского одиночного разряда.
| Год | Победитель | Второе место | Оценка |
|---|---|---|---|
| 2023 | Карлос Алькарас (Испания) | Новак Джокович (Сербия) | 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4 |
| 2022 | Новак Джокович (Сербия) | Ник Киргиос (Австралия) | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
| 2021 | Новак Джокович (Сербия) | Маттео Берреттини (Италия) | 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2020 | событие отменено | ||
| 2019 | Новак Джокович (Сербия) | Роджер Федерер (Швейцария) | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) |
| 2018 | Новак Джокович (Сербия) | Кевин Андерсон (Южная Африка) | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) |
| 2017 | Роджер Федерер (Швейцария) | Марин Чилич (Хорватия) | 6–3, 6–1, 6–4 |
| 2016 | Энди Мюррей (Великобритания) | Милош Раонич (Канада) | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) |
| 2015 | Новак Джокович (Сербия) | Роджер Федерер (Швейцария) | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 |
| 2014 | Новак Джокович (Сербия) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 |
| 2013 | Энди Мюррей (Великобритания) | Новак Джокович (Сербия) | 6-4, 7-5, 6-4 |
| 2012 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Мюррей (Великобритания) | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| 2011 | Новак Джокович (Сербия) | Рафаэль Надаль (Испания) | 4-6, 1-6, 6-1, 3-6 |
| 2010 | Рафаэль Надаль (Испания) | Томаш Бердых (Чехия) | 6-3, 7-5, 6-4 |
| 2009 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Роддик (США) | 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 |
| 2008 | Рафаэль Надаль (Испания) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 |
| 2007 | Роджер Федерер (Швейцария) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7-6(7-9) 4-6 7-6(3-7) 2-6 6-2 |
| 2006 | Роджер Федерер (Швейцария) | Рафаэль Надаль (Испания) | 6-0, 7-6(7-5), 6-7(2-7), 6-3 |
| 2005 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Роддик (США) | 6-2, 7-6 (7-2), 6-4 |
| 2004 | Роджер Федерер (Швейцария) | Энди Роддик (США) | 4-6, 7-5, 7-6 (7-3), 6-4 |
| 2003 | Роджер Федерер (Швейцария) | Марк Филиппузис (Австралия) | 7-6 (7-5), 6-2, 7-6 (7-3) |
| 2002 | Ллейтон Хьюитт (Австралия) | Д Налбандян (Арг) | 6-1, 6-3, 6-2 |
| 2001 | Горан Иванишевич | Пэт Стропила | 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 |
| 2000 | Пит Сампрас (США) | Пэт Стропила | 6-7 (10-12), 7-6 (7-5), 6-4,6-2 |
| 1999 | Пит Сампрас (США) | А. Агасси | 63 64 75 |
| 1998 | Пит Сампрас (США) | Г. Иванишевич | 67 76 64 36 62 |
| 1997 | Пит Сампрас (США) | С. Пиолайн | 64 62 64 |
| 1996 | Ричард Крайчек | М. Вашингтон | 63 64 63 |
| 1995 | Пит Сампрас (США) | Б. Беккер | 67 62 64 62 |
| 1994 | Пит Сампрас (США) | Г. Иванишевич | 76 76 60 |
| 1993 | Пит Сампрас (США) | Дж. Курьер | 76 76 36 63 |
| 1992 | Андре Агасси | Г. Иванишевич | 67 64 64 16 64 |
| 1991 | Майкл Стич | Б. Беккер | 64 76 64 |
| 1990 | Стефан Эдберг | Б. Беккер | 62 62 36 36 64 |
| 1989 | Борис Беккер | С. Эдберг | 60 76 64 |
| 1988 | Стефан Эдберг | Б. Беккер | 46 76 64 62 |
| 1987 | Пэт Кэш | И. Лендл | 76 62 75 |
| 1986 | Борис Беккер | И. Лендл | 64 63 75 |
| 1985 | Борис Беккер | К. Каррен | 63 67 76 64 |
| 1984 | Джон Макинрой | Дж. Коннорс | 61 61 62 |
| 1983 | Джон Макинрой | К. Льюис | 62 62 62 |
| 1982 | Джимми Коннорс | Дж. Макинрой | 36 63 67 76 64 |
| 1981 | Джон Макинрой | Б. Борг | 46 76 76 64 |
| 1980 | Бьорн Борг | Дж. Макинрой | 16 75 63 67 86 |
| 1979 | Бьорн Борг | Р. Таннер | 67 61 36 63 64 |
| 1978 | Бьорн Борг | Дж. Коннорс | 62 62 63 |
| 1977 | Бьорн Борг | Дж. Коннорс | 36 62 61 57 64 |
| 1976 | Бьорн Борг | И. Нэстасе | 64 62 97 |
| 1975 | Артур Эш | Дж. Коннорс | 61 61 57 64 |
| 1974 | Джимми Коннорс | К. Розуолл | 61 61 64 |
| 1973 | Ян Кодеш | А. Метревели | 61 98 63 |
| 1972 | Стэн Смит | И. Нэстасе | 46 63 63 46 75 |
| 1971 | Джон Ньюкомб | С. Смит | 63 57 26 64 64 |
| 1970 | Джон Ньюкомб | К. Розуолл | 57 63 62 36 61 |
| 1969 | Род Лейвер | Дж. Ньюкомб | 64 57 64 64 |
| 1968 | Род Лейвер | Т. Рош | 63 64 62 |
| 1967 | Джон Ньюкомб | В. Бангерт | 63 61 61 |
| 1966 | Мануэль Сантана | Д. Ральстон | 64 11-9 64 |
| 1965 | Рой Эмерсон | Ф. Столле | 62 64 64 |
| 1964 | Рой Эмерсон | Ф. Столле | 64 12-10 46 63 |
| 1963 | Чак МакКинли | Ф. Столле | 97 61 64 |
| 1962 | Род Лейвер | М. Маллиган | 62 62 61 |
| 1961 | Род Лейвер | К. МакКинли | 63 61 64 |
| 1960 | Нил Фрейзер | Р. Лейвер | 64 36 97 75 |
| 1959 | Алекс Ольмедо | Р. Лейвер | 64 63 64 |
| 1958 | Эшли Купер | Н. Фрейзер | 36 63 64 13-11 |
| 1957 | Лью Ход | А. Купер | 62 61 62 |
| 1956 | Лью Ход | К. Розуолл | 62 46 75 64 |
| 1955 | Тони Траберт | К. Нильсен | 63 75 61 |
| 1954 | Ярослав Дробный | К. Розуолл | 13-11 46 62 97 |
| 1953 | Вик Сейшас | К. Нильсен | 97 63 64 |
| 1952 | Фрэнк Седжман | Дж. Дробный | 46 62 63 62 |
| 1951 | Дик Сэвитт | К. МакГрегор | 64 64 64 |
| 1950 | Бадж Пэтти | Ф. Седжман | 61 8-10 62 63 |
| 1949 | Тед Шредер | Дж. Дробный | 36 60 63 46 64 |
| 1948 | Боб Фалькенбург | Дж. Бромвич | 75 06 62 36 75 |
| 1947 | Джек Крамер | Т. Браун | 61 63 62 |
| 1946 | Ивон Петра | Г. Браун | 62 64 79 57 64 |
| 1940 -45 | Не проводится из-за Второй мировой войны | ||
| 1939 | Бобби Риггс | Э. Кук | 26 86 36 63 62 |
| 1938 | Дон Бадж | Х. Остин | 61 60 63 |
| 1937 | Дон Бадж | Г. фон Крамм | 63 64 62 |
| 1936 | Фред Перри | Г. фон Крамм | 61 61 60 |
| 1935 | Фред Перри | Г. фон Крамм | 62 64 64 |
| 1934 | Фред Перри | Дж. Кроуфорд | 63 60 75 |
| 1933 | Джек Кроуфорд | Э. Вайнс | 46 11-9 62 26 64 |
| 1932 | Лозы Элсворта | Х. Остин | 64 62 60 |
| 1931 | Сидни Вуд | F. Щиты | переход |
| 1930 | Билл Тилден | В. Эллисон | 63 97 64 |
| 1929 | Анри Коше | Дж. Боротра | 64 63 64 |
| 1928 | Рене Лакост | Х. Коше | 61 46 64 62 |
| 1927 | Анри Коше | Дж. Боротра | 46 46 63 64 75 |
| 1926 | Жан Боротра | Х. Кинси | 86 61 63 |
| 1925 | Рене Лакост | Дж. Боротра | 63 63 46 86 |
| 1924 | Жан Боротра | Р. Лакост | 61 36 61 36 64 |
| 1923 | Билл Джонстон | Ф. Хантер | 60 63 61 |
| 1922 | Джеральд Паттерсон | Р. Лисетт | 63 64 62 |
| 1921 | Билл Тилден | Б. Нортон | 46 26 61 60 75 |
| 1920 | Билл Тилден | Г. Паттерсон | 26 63 62 64 |
| 1919 | Джеральд Паттерсон | Н. Брукс | 63 75 62 |
| 1915-18 | Не проводится из-за Первой мировой войны | ||
| 1914 | Норман Брукс | Т. Уайлдинг | 64 64 75 |
