Содержание
Статистика НХЛ | nhl-news.ru
команда
— Любой -АнахаймАризонаБостонБаффалоКалгариКолорадоКоламбусЧикагоКаролинаДалласДетройтЭдмонтонФлоридаЛос-АнджелесМиннесотаМонреальАйлендерсНэшвиллНью-ДжерсиРейнджерсПиттсбургФиладельфияОттаваСан-ХосеСент-ЛуисСиэтлТоронтоТампа-БэйВиннипегВегасВанкуверВашингтон
позиция
— Любой -ЗащитникиНападающиеЦентрПравые нападающиеЛевые нападающие
сезон
— Любой -сезон 2014/15плей-офф 2014/15сезон 2015/16плей-офф 2015/16сезон 2016/17плей-офф 2016/17сезон 2017/18плей-офф 2017/18сезон 2018/19плей-офф 2018/19сезон 2019/20плей-офф 2019/20сезон 2020/21плей-офф 2020/21сезон 2021/22плей-офф 2021/22сезон 2022/23
нац.
— Любой -AUSAUTCANCHECZEDEUDNKFINFRAGBRLVANLDNORRUSSVKSVNSWEUSA
Команда | нац. | Фамилия | позиция (pos) | игры (gp) | G (голы) | A (пасы) | Pts (очки) | Hits (хиты) | HIT-(хит пропущ) | броски (shots) | A1 (гол. пас) | A2 (2й пас) | GV (потери) | TK (отборы) | Блоки | SH% | Подборы | Штраф (минут) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid | C | 75 | 60 | 83 | 143 | 84 | 104 | 319 | 57 | 26 | 73 | 73 | 39 | 18.81 | 30 | 32 | ||
Leon Draisaitl | C | 73 | 47 | 69 | 116 | 58 | 127 | 227 | 54 | 15 | 93 | 70 | 38 | 20.70 | 35 | 24 | ||
Nikita Kucherov | R | 75 | 28 | 76 | 104 | 55 | 100 | 249 | 45 | 31 | 85 | 53 | 27 | 11.24 | 47 | 32 | ||
David Pastrnak | R | 74 | 52 | 46 | 98 | 84 | 120 | 358 | 26 | 20 | 100 | 48 | 30 | 14. 53 | 46 | 34 | ||
Matthew Tkachuk | L | 71 | 35 | 62 | 97 | 54 | 61 | 288 | 34 | 28 | 56 | 33 | 29 | 12.15 | 61 | 92 | ||
Ryan Nugent-Hopkins | C | 75 | 35 | 61 | 96 | 42 | 60 | 183 | 25 | 36 | 29 | 49 | 25 | 19.13 | 20 | 33 | ||
Nathan MacKinnon | C | 62 | 32 | 63 | 95 | 48 | 62 | 316 | 37 | 26 | 36 | 39 | 34 | 10.13 | 32 | 30 | ||
Elias Pettersson | C | 72 | 35 | 60 | 95 | 59 | 78 | 235 | 35 | 25 | 43 | 54 | 80 | 14. 89 | 32 | 10 | ||
Mitchell Marner | R | 73 | 28 | 66 | 94 | 50 | 106 | 177 | 37 | 29 | 85 | 97 | 43 | 15.82 | 29 | 24 | ||
Erik Karlsson | D | 74 | 22 | 69 | 91 | 31 | 92 | 198 | 40 | 29 | 93 | 72 | 78 | 11.11 | 42 | 32 | ||
Jason Robertson | L | 74 | 41 | 50 | 91 | 50 | 74 | 284 | 34 | 16 | 61 | 57 | 15 | 14.44 | 51 | 20 | ||
Tage Thompson | C, R | 72 | 44 | 45 | 89 | 49 | 82 | 269 | 26 | 19 | 37 | 40 | 24 | 16.36 | 37 | 35 | ||
Mikko Rantanen | R | 73 | 48 | 40 | 88 | 74 | 121 | 272 | 31 | 9 | 39 | 53 | 38 | 17. 65 | 31 | 66 | ||
Brayden Point | C | 75 | 47 | 39 | 86 | 31 | 90 | 213 | 19 | 20 | 40 | 47 | 33 | 22.07 | 31 | 7 | ||
Jack Hughes | C | 70 | 40 | 46 | 86 | 11 | 101 | 314 | 28 | 18 | 77 | 55 | 29 | 12.74 | 36 | 6 | ||
Sidney Crosby | C | 74 | 31 | 54 | 85 | 68 | 79 | 225 | 32 | 22 | 55 | 55 | 42 | 13.78 | 42 | 50 | ||
Artemi Panarin | L | 74 | 25 | 59 | 84 | 24 | 41 | 182 | 34 | 25 | 97 | 32 | 10 | 13.74 | 30 | 32 | ||
Tim St?tzle | L | 70 | 36 | 46 | 82 | 101 | 132 | 201 | 28 | 18 | 54 | 54 | 47 | 17. 91 | 28 | 48 | ||
Mika Zibanejad | C | 74 | 38 | 43 | 81 | 65 | 67 | 236 | 25 | 18 | 63 | 47 | 43 | 16.10 | 24 | 18 | ||
William Nylander | R | 73 | 36 | 45 | 81 | 15 | 87 | 254 | 27 | 18 | 33 | 61 | 26 | 14.17 | 29 | 24 | ||
Clayton Keller | R | 75 | 36 | 45 | 81 | 15 | 63 | 202 | 34 | 11 | 54 | 51 | 32 | 17.82 | 26 | 43 | ||
Zach Hyman | L | 72 | 33 | 45 | 78 | 73 | 146 | 256 | 25 | 20 | 30 | 31 | 18 | 12.89 | 41 | 39 | ||
Evgeni Malkin | C | 74 | 25 | 52 | 77 | 50 | 89 | 214 | 34 | 18 | 100 | 74 | 31 | 11. 68 | 36 | 52 | ||
Steven Stamkos | C | 74 | 31 | 46 | 77 | 84 | 81 | 224 | 28 | 18 | 51 | 24 | 46 | 13.84 | 36 | 40 | ||
Auston Matthews | C | 66 | 36 | 41 | 77 | 72 | 89 | 290 | 27 | 14 | 49 | 60 | 84 | 12.41 | 47 | 20 | ||
Brady Tkachuk | L | 74 | 34 | 43 | 77 | 215 | 85 | 310 | 26 | 17 | 48 | 29 | 9 | 10.97 | 49 | 107 | ||
J.T. Miller | C | 73 | 29 | 46 | 75 | 169 | 61 | 200 | 34 | 12 | 45 | 54 | 45 | 14.50 | 30 | 55 | ||
Kyle Connor | L | 75 | 28 | 47 | 75 | 41 | 65 | 255 | 30 | 17 | 38 | 38 | 21 | 10. 98 | 39 | 18 | ||
John Tavares | C | 72 | 32 | 43 | 75 | 104 | 104 | 250 | 26 | 17 | 52 | 42 | 33 | 12.80 | 48 | 34 | ||
Kirill Kaprizov | L | 65 | 39 | 35 | 74 | 65 | 101 | 250 | 26 | 9 | 52 | 48 | 28 | 15.60 | 33 | 35 | ||
Quinn Hughes | D | 70 | 7 | 65 | 72 | 22 | 85 | 142 | 32 | 33 | 41 | 52 | 66 | 4.93 | 19 | 26 | ||
Alex Ovechkin | L | 68 | 42 | 30 | 72 | 164 | 32 | 285 | 17 | 13 | 46 | 27 | 23 | 14.74 | 51 | 36 | ||
Jamie Benn | L | 74 | 31 | 40 | 71 | 85 | 57 | 176 | 20 | 20 | 44 | 49 | 34 | 17. 61 | 28 | 30 | ||
Claude Giroux | R | 74 | 28 | 43 | 71 | 67 | 46 | 188 | 26 | 17 | 31 | 48 | 26 | 14.89 | 18 | 30 | ||
Dylan Larkin | C | 72 | 27 | 44 | 71 | 45 | 59 | 221 | 22 | 22 | 40 | 52 | 26 | 12.22 | 38 | 39 | ||
Nico Hischier | C | 73 | 30 | 40 | 70 | 28 | 109 | 234 | 27 | 13 | 34 | 57 | 58 | 12.82 | 38 | 8 | ||
Jeff Skinner | L | 70 | 31 | 39 | 70 | 19 | 54 | 204 | 25 | 14 | 39 | 36 | 13 | 15.20 | 42 | 25 | ||
Kevin Fiala | L | 68 | 22 | 48 | 70 | 53 | 89 | 206 | 33 | 15 | 37 | 18 | 18 | 10. 68 | 29 | 52 | ||
Johnny Gaudreau | L | 71 | 19 | 50 | 69 | 5 | 24 | 187 | 29 | 21 | 45 | 43 | 17 | 10.16 | 29 | 22 | ||
Josh Morrissey | D | 73 | 15 | 54 | 69 | 83 | 65 | 160 | 33 | 21 | 56 | 31 | 113 | 9.38 | 18 | 39 | ||
Alex Tuch | R | 65 | 32 | 37 | 69 | 44 | 49 | 186 | 26 | 11 | 32 | 51 | 43 | 17.20 | 23 | 18 | ||
Brock Nelson | C | 75 | 32 | 36 | 68 | 48 | 71 | 210 | 21 | 15 | 38 | 45 | 39 | 15.24 | 43 | 24 | ||
Joe Pavelski | C | 74 | 22 | 46 | 68 | 82 | 58 | 172 | 23 | 23 | 50 | 28 | 61 | 12. 79 | 44 | 8 | ||
Dougie Hamilton | D | 74 | 19 | 49 | 68 | 58 | 69 | 252 | 26 | 23 | 65 | 17 | 81 | 7.54 | 41 | 46 | ||
Andrei Kuzmenko | L | 73 | 37 | 31 | 68 | 13 | 47 | 134 | 13 | 18 | 23 | 29 | 18 | 27.61 | 18 | 8 | ||
Jordan Kyrou | C | 71 | 33 | 35 | 68 | 11 | 83 | 246 | 23 | 12 | 51 | 49 | 33 | 13.41 | 13 | 18 | ||
Martin Necas | C | 73 | 27 | 41 | 68 | 49 | 102 | 218 | 31 | 10 | 58 | 41 | 20 | 12.39 | 30 | 30 | ||
Roope Hintz | C | 66 | 33 | 34 | 67 | 42 | 74 | 170 | 21 | 13 | 36 | 24 | 42 | 19. 41 | 19 | 30 | ||
Adam Fox | D | 74 | 11 | 56 | 67 | 25 | 91 | 151 | 27 | 29 | 73 | 83 | 113 | 7.28 | 19 | 30 | ||
Tyler Toffoli | R | 75 | 31 | 36 | 67 | 58 | 54 | 237 | 18 | 18 | 30 | 35 | 12 | 13.08 | 29 | 26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Запретить игрокам возвращаться, если они «сорвутся» в НХЛ – не панацея. Нет смысла вводить норму — Новости хоккея
У хоккеистов сейчас есть все условия в нашей лиге, поэтому вряд ли они будут отправляться за океан до завершения сроков соглашений в КХЛ, если НХЛ решит, что устный меморандум не действует. И не стоит забывать, что на любое действие всегда найдется противодействие.
Дискуссия по поводу отношений между КХЛ и НХЛ продолжается. Сергей Гимаев-младший выдал мощную новость, сказав, что КХЛ может ввести ограничения, касающиеся игроков, решивших отправиться в Северную Америку с действующими соглашениями в России.
«Знаю, что КХЛ может ввести ограничения, касающиеся игроков, которые уехали с действующим контрактом. Если такие хоккеисты уедут, то не смогут вернуться на протяжении нескольких лет», — заявил бывший хоккеист, известный комментатор и один из самых сильных хоккейных экспертов в России Сергей Гимаев-младший.
- Гимаев: КХЛ может запретить возвращаться в лигу, игрокам уехавшим в НХЛ
КХЛ готовится к худшему варианту?
На самом деле данную новость нужно рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, это может быть просто мнение эксперта. Журналист Олеся Усова в своем телеграм-канале написала: «В КХЛ говорят, что «запрет на возвращение в лигу для уехавших» — это личное мнение эксперта Гимаева».
Второй вариант — Сергей озвучил то, что не должно было «всплыть». Дело в том, что НХЛ может повести себя непредсказуемо. Поэтому КХЛ должна быть готова к тому, если лучшая хоккейная лига мира посчитает, что история с Федотовым — нарушение устных договоренностей, поэтому начнет переманивать хоккеистов на контрактах в КХЛ к себе, чтобы минимизировать отток игроков.
При этом очевидно, что если этот вариант и рассматривается, то он не основной. После того, как КХЛ зарегистрировала контракт Федотова, она сразу же дала комментарий, что продолжит соблюдать действие меморандума о взаимном уважении контрактов. Да и НХЛ высказалась очень мягко. Никаких жестких комментариев, а «Филадельфия» вообще будто бы и забыла про хоккеиста. От «Летчиков» не было реакций. Единственное, после подписания Ивана с «Армейцами», они опубликовали переход Колосова, который должен следующий сезон провести в аренде в Минске.
Запрет — не панацея
Хорошо, допустим, игрок уедет с действующим контрактом, а в Северной Америке не заиграл. Тогда он не сможет вернуться в КХЛ. А если это талантливый хоккеист? Лига действительно готова пожертвовать уровнем чемпионата, чтобы другие задумались? Чем больше мастеровитых игроков в КХЛ — тем лучше для всех: зрителей, менеджеров, управленцев.
При этом «запретить» — это опять решение проблемы «здесь и сейчас». Можно пойти альтернативным путем. Например, создать все условия, чтобы хоккеисты не думали об отъезде прежде, чем их контракты в КХЛ закончатся. Дать стабильное игровое время, выход на новые роли (пусть даже в других командах), создать условия для прогресса. Никто не будет уезжать из КХЛ, если чувствует, что растет, а не стагнируется.
И не сказать, что этого у нас сейчас нет. Капризов, Сорокин, Шестеркин и Кузьменко, прежде, чем уехать в НХЛ, отыграли в КХЛ долго и развивались максимально.
При этом никто из игроков правила не нарушал, никто не срывался в НХЛ, после того, как сделка была юридически прекращена. Ничего не изменилось и вряд ли повернется на 180 градусов. Так для чего тогда нужен запрет?
Да и не стоит забывать, что на любое действие найдется противодействие. Ну запретите вы уезжать игрокам с действующими контрактами. Так они начнут выкупать соглашения, расторгать в одностороннем порядке и отправляться в Северную Америку, чтобы правило запрета на возвращение в КХЛ на них не действовало.
И давайте честно. Сейчас в КХЛ есть деньги, у игроков — отличные зарплаты. Так что срываться на контракты новичков в НХЛ им нет смысла. Массового оттока не будет. Поэтому и вводить запрет сейчас — неразумно. Запретить всегда успеют. Но судя по риторикам от НХЛ, никого они переманивать не собираются. Тем более, Колосова спокойно отдали в аренду.
Тампа-Бэй Лайтнинг Статистика команды и игроков — Сезон 2022-23 НХЛ 0003
Кучеров Н. #86 | RW | 82 | 30 | 83 | 113 | -2 | 36 | 8 | 42 | 271 | 11. 1 | 28 | 61 | 1650:51 | 20:08 | 9 0002 1 754 | 21.39 | ||
B. Точка #21 | C | 82 | 51 | 44 | 95 | 2 | 7 | 20 | 235 | 21,7 | 37 | 1612:55 | 19:40 | 1 743 | 21,26 | ||||
С. Стэмкос #91 | C | 81 | 34 | 50 | 84 9 0003 | -5 | 46 | 14 | 21 | 240 | 14.2 | 51 | 92 | 1540:41 90 003 | 19:01 | 1 722 | 21. 26 | ||
Сергачев М. #98 | Д | 79 | 10 | 54 | 64 | 13 | 53 | 3 | 24 | 1 | 156 | 6,4 | 149 | 128 | 1881:04 | 23:49 | 2,161 | ||
А. Киллорн | LW | 82 | 37 | 64 | 18 | 45 9002 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 143 | 18,9 | 31 | 61 | 1411:08 | 17:13 | 1 746 | 9000 2 21.29 | |
Б. Хейгель #38 | LW | 81 | 3 0 | 34 | 64 | 23 | 54 | 7 | 6 | 9000 2 1 | 2 | 178 | 16,9 | 58 900 22 | 68 | 1510:24 | 18:39 | 1 835 | 22,65 |
В. Хедман #77 | D | 76 | 9 | 40 | 49 | 10 | 42 | 1 | 13 | 1 | 2 | 185 | 4,9 | 136 | 95 | 18:02:39 | 23:43 | 2,012 | 26,47 |
Н. Пол #20 90 022 | LW | 80 | 17 | 15 | 32 | 11 | 33 | 4 | 1 | 900 17 | 14,2 | 46 | 111 | 1292:44 | 16:10 | 1 654 90 003 | 20.68 | ||
Р. Колтон | С | 81 900 03 | 16 | 16 | 32 | -8 | 50 | 4 | 5 | 153 | 10,5 | 28 | 188 | 12:21 | 1 326 | 16,37 | |||
А Cirelli #71 | C | 58 | 11 | 9000 2 18 | 29 | 13 | 33 | 1 | 1 | 2 | 111 | 9,9 | 46 | 34 | 960:32 | 16:34 | 1 246 | 21,48 | |
К. Перри 900 03 | RW | 81 | 12 | 13 | 25 | -28 | 95 | 6 | 6 | 116 | 10,3 9 0003 | 25 | 48 | 936:33 | 11:34 | 1,241 | 15,32 | ||
Н. Пербикс #48 | D | 69 | 5 | 15 90 003 | 20 | 11 | 22 | 90 002 111 | 4.5 | 65 | 73 | 1062:21 | 9 0002 15:24 | 1 428 | 20,70 | ||||
И. Коул | Д | 78 | 3 9000 3 | 14 | 17 | 13 | 61 | 9 0059 | 109 | 2,8 | 123 | 117 | 900 02 1512:08 | 19:23 | 1 831 | 23. 47 | |||
Э. Чернак #81 | D | 70 | 2 | 14 | 16 | 8 9 0003 | 53 | 1 | 1 | 87 | 100 | 209 | 1346:49 | 19:14 | 1706 | 24,37 | |||
Наместников В.В. 03 | 9 | 15 | -2 | 19 | 900 02 2 | 72 | 8,3 | 23 | 80 | 674:31 | 11:50 9 0022 | 906 | 15,89 | ||||||
П. Бордовый | LW | 80 | 5 | 9 | 14 | -5 9 0003 | 150 | 1 | 62 | 8. 1 | 12 | 172 | 827:35 | 10:21 | 1 086 | 13,58 | |||
П. Беллемаре | LW | 73 | 4 | 9 | 13 | -9 | 34 | 2 | 51 | 7,8 90 022 | 48 | 67 | 823:39 | 11:17 | 15.48 | ||||
Богосян З. #24 | D 900 22 | 46 | 1 | 4 | 5 | -4 | 42 | 9 0002 54 | 1,9 | 50 | 114 | 688:51 9 0003 | 14:59 | 832 | 18. 09 | ||||
Т. Жанно #84 | LW | 20 | 1 | 3 | 4 | -6 | 22 | 1 | 20 | 5,0 | 900 02 11 | 77 | 238:17 | 11:55 | 312 | 15.60 | |||
Д. Раддыш #43 | D | 17 | 1 | 2 900 22 | 3 | -4 | 4 | 25 900 03 | 4.0 | 16 | 25 | 280:11 | 90 002 16:29 | 347 | 20,41 | ||||
К. Фут | D | 26 | 1 9002 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 9005 9 | 21 | 4,8 | 20 | 40 | 369:12 | 14:12 | 451 | 17. 35 | |||
М. Эйссимонт #23 | C | 1 | 1 | 2 | -3 9 0022 | 22 | 31 | 3.2 | 4 9 0003 | 34 | 171:14 | 11:25 | 238 | 15,87 | |||||
К. Кёпке #45 | LW | 17 | 1 | 1 90 022 | -5 | 2 | 12 | 8,3 90 003 | 5 | 32 | 154:43 | 9:06 | 220 | 12,94 | |||||
H. Fleury #7 | D | 29 | 1 | 9 0002 1 | -10 | 14 | 33 | 30 | 30 | 370:59 | 12:48 | 512 | 17,66 900 22 | ||||||
G. Fortier #82 | LW | 1 | 0,0 | 1 | 8 :25 | 8:25 | 12 | 12.00 |
вратарь
А. Василевский #88 90 022 | Г | 60 | 34 | 22 | 4 | 2,65 | 1 716 | .915 | 159 | 1 875 | 4 | 17 | 10 | .588 | 3596:25 | 5 9:56 | 89 | 1.48 |
Истории
Национальный
Партнеры
Билеты от Viagogo
Подписаться
Начать подписку
Групповые подписки
©2023 The Athletic Media Company. Все права защищены.
Политика конфиденциальности
Служба поддержки
RSS
Карта сайта
Статистика игрока НХЛ :: Fantasy Hockey Pool
НХЛ
статистика по всем позициям, отсортированная по очкам.
1. | Коннор МакДэвид (EDM) | С | 153 | |
2. | Леон Драйзайтль (EDM) | С | 128 | |
3. | Никита Кучеров (ТБ) | ЧВ | 113 | |
4. | Давид Пастрнак (BOS) | ЧВ | 113 | |
5. | Натан Маккиннон (COL) | С | 111 | |
6. | Мэтью Ткачук (FLA) | ДВ | 109 | |
7. | Джейсон Робертсон (DAL) | ДВ | 109 | |
8. | Микко Рантанен (COL) | ЧВ | 105 | |
9. | Райан Ньюджент-Хопкинс (EDM) | С | 104 | |
10. | Элиас Петтерссон (VAN) | С | 102 | |
11. | Эрик Карлссон (SJ) | Д | 101 | |
12. | Митчелл Марнер (TOR) | ЧВ | 99 | |
13. | Джек Хьюз (Нью-Джерси) | С | 99 | |
14. | Брейден-Пойнт (ТБ) | С | 95 | |
15. | Тейдж Томпсон (BUF) | ЧВ | 94 | |
16. | Сидни Кросби (PIT) | С | 93 | |
17. | Артемий Панарин (NYR) | ДВ | 92 | |
18. | Мика Зибанежад (NYR) | С | 91 | |
19. | Тим Штутцл (OTT) | ДВ | 90 | |
20. | Уильям Ниландер (TOR) | ЧВ | 87 | |
21. | Клейтон Келлер (ARI) | ЧВ | 86 | |
22. | Остон Мэтьюз (TOR) | С | 85 | |
23. | Стивен Стэмкос (ТБ) | С | 84 | |
24. | Евгений Малкин (ПИТ) | С | 83 | |
25. | Зак Хайман (EDM) | ДВ | 83 | |
26. | Брэди Ткачук (ОТТ) | ДВ | 83 | |
27. | Джефф Скиннер (BUF) | ДВ | 82 | |
28. | Дж.Т. Миллер (ФУРГОН) | С | 82 | |
29. | Джон Таварес (TOR) | С | 80 | |
30. | Кайл Коннор (WPG) | ДВ | 80 | |
31. | Нико Хишир (Нью-Джерси) | С | 80 | |
32. | Клод Жиру (OTT) | ЧВ | 79 | |
33. | Дилан Ларкин (DET) | С | 79 | |
34. | Алекс Тач (BUF) | ЧВ | 79 | |
35. | Джейми Бенн (DAL) | ДВ | 78 | |
36. | Александр Барков (FLA) | С | 78 | |
37. | Джо Павелски (DAL) | С | 77 | |
38. | Джош Моррисси (WPG) | Д | 76 | |
39. | Куинн Хьюз (VAN) | Д | 76 | |
40. | Алекс Овечкин (WAS) | ДВ | 75 | |
41. | Брок Нельсон (NYI) | С | 75 | |
42. | Рупе Хинтц (DAL) | ДВ | 75 | |
43. |