Содержание
Биатлон — Кубок Мира 2022/2023. Olympteka.ru
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2022/2023
Статистика: Кубок Мира 2022/2023
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 35 | 23 | 16 | 13 | 9 | 12 |
2 | Швеция | 11 | 11 | 13 | 12 | 3 | 12 |
3 | Франция | 9 | 12 | 17 | 14 | 12 | 8 |
4 | Италия | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 |
5 | Германия | 5 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 |
6 | Австрия | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023
Осло (Этап 9)16-19. 03.2023
16.03 мужчины, 10 км, спринт
18.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.03 женщины, 7.5 км, спринт
18.03 — женщины, 10 км, гонка преследования
19.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
19.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Эстерсунд (Этап 8)09-12.03.2023
09.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.03 женщины, 4х6 км, эстафета
11.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
12.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
Нове-Место (Этап 7)02-05.03.2023
02.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 7.5 км, спринт
04.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 женщины, 10 км, гонка преследования
05.03 смешанная эстафета
05.03 одиночная смешанная эстафета
Оберхоф08-19.02.2023
08.02 смешанная эстафета
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12. 02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02 одиночная смешанная эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.02 женщины, 4х6 км, эстафета
19.02 мужчины, 15 км, масс-cтарт
19.02 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Антхольц (Этап 6)19-22.01.2023
19.01 женщины, 7.5 км, спринт
20.01 мужчины, 10 км, спринт
21.01 женщины, 10 км, гонка преследования
21.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.01 женщины, 4х6 км, эстафета
22.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 5)11-15.01.2023
11.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
12.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
14.01 женщины, 4х6 км, эстафета
15.01 мужчины, 15 км, масс-cтарт
15.01 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Поклюка (Этап 4)05-08.01.2023
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
06.01 мужчины, 10 км, спринт
07. 01 женщины, 10 км, гонка преследования
07.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.01 одиночная смешанная эстафета
08.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)15-18.12.2022
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
18.12 мужчины, 15 км, масс-cтарт
18.12 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Хохфильцен (Этап 2)08-11.12.2022
08.12 женщины, 7.5 км, спринт
09.12 мужчины, 10 км, спринт
10.12 женщины, 10 км, гонка преследования
10.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
11.12 женщины, 4х6 км, эстафета
11.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 1)29.11/04.12.2022
29.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
30.11 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
01.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 4х6 км, эстафета
03.12 мужчины, 10 км, спринт
03.12 женщины, 7. 5 км, спринт
04.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023
Биатлон — Кубок Мира 2022/2023 — Рупольдинг — мужчины, 15 км, масс-cтарт. Olympteka.ru
- Результаты
- Статистика
Дата проведения соревнований: 15 января 2023 года
Начало соревнований: 14:30 (мск)
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 36:12.0 (3) | 1+0+1+1 | 0.0 |
2 | 3 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 36:31. 3 (2) | 1+0+1+0 | +19.3 |
3 | 2 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 36:47.3 (2) | 1+0+1+0 | +35.3 |
4 | 7 | BOE Tarjei | Норвегия | 36:48.4 (1) | 0+0+0+1 | +36.4 |
5 | 12 | JACQUELIN Emilien | Франция | 37:01.7 (2) | 0+1+1+0 | +49.7 |
6 | 23 | STROLIA Vytautas | Литва | 37:07.6 (1) | 0+0+0+1 | +55.6 |
7 | 13 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 37:11.3 (2) | 0+0+0+2 | +59.3 |
8 | 25 | STRELOW Justus | Германия | 37:12.1 (1) | 0+0+1+0 | +1:00.1 |
9 | 21 | STALDER Sebastian | Швейцария | 37:18. 1 (2) | 0+1+1+0 | +1:06.1 |
10 | 8 | CLAUDE Fabien | Франция | 37:30.1 (3) | 0+0+2+1 | +1:18.1 |
11 | 24 | LAPSHIN Timofei | Корея | 37:30.4 (2) | 0+2+0+0 | +1:18.4 |
12 | 28 | EDER Simon | Австрия | 37:31.6 (2) | 0+0+1+1 | +1:19.6 |
13 | 18 | FAK Jakov | Словения | 37:33.2 (2) | 1+0+0+1 | +1:21.2 |
14 | 17 | NELIN Jesper | Швеция | 37:39.3 (2) | 0+1+0+1 | +1:27.3 |
15 | 5 | DOLL Benedikt | Германия | 37:43.0 (5) | 1+1+1+2 | +1:31.0 |
16 | 4 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 37:43. 2 (4) | 0+1+2+1 | +1:31.2 |
17 | 14 | HARTWEG Niklas | Швейцария | 37:58.2 (3) | 1+0+1+1 | +1:46.2 |
18 | 6 | DALE Johannes | Норвегия | 38:08.2 (4) | 3+1+0+0 | +1:56.2 |
19 | 26 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 38:09.3 (4) | 1+1+1+1 | +1:57.3 |
20 | 16 | GIACOMEL Tommaso | Италия | 38:10.3 (5) | 2+0+0+3 | +1:58.3 |
21 | 19 | CLAUDE Florent | Бельгия | 38:21.6 (3) | 0+1+2+0 | +2:09.6 |
22 | 9 | REES Roman | Германия | 38:30.6 (3) | 3+0+0+0 | +2:18.6 |
23 | 15 | KRCMAR Michal | Чехия | 38:35. 5 (3) | 1+0+1+1 | +2:23.5 |
24 | 22 | ZOBEL David | Германия | 38:38.7 (3) | 0+0+1+2 | +2:26.7 |
25 | 20 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 38:42.1 (5) | 1+1+2+1 | +2:30.1 |
26 | 10 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 38:48.1 (5) | 1+2+2+0 | +2:36.1 |
27 | 29 | KUEHN Johannes | Германия | 39:01.0 (6) | 0+2+3+1 | +2:49.0 |
28 | 30 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 39:32.8 (4) | 1+0+1+2 | +3:20.8 |
29 | 27 | KOMATZ David | Австрия | 40:15.9 (3) | 1+1+1+0 | +4:03.9 |
30 | 11 | ANDERSEN Filip Fjeld | Норвегия | 40:51. 3 (8) | 2+2+0+4 | +4:39.3 |
По странам
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | — | 20 | 26 | 29 | 29 |
2 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 8 | 14 | 14 |
3 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 6 | 7 | 8 | 8 |
4 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 7 | 16 | 18 | 18 |
5 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 7 | 7 |
6 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 4 | 4 | 4 |
7 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 16 | 24 | 24 |
9 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
10 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |
11 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
12 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 7 |
13 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
14 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
15 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
16 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
17 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
По спортсменам
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | nor | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | nor | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | DALE Johannes | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 5 | 5 |
4 | SAMUELSSON Sebastian | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | LAEGREID Sturla Holm | nor | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | PONSILUOMA Martin | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 5 |
7 | HARTWEG Niklas | sui | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | PERROT Eric | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | BOE Tarjei | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | FILLON MAILLET Quentin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 | CLAUDE Fabien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
12 | KRCMAR Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 5 |
13 | STALDER Sebastian | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | RASTORGUJEVS Andrejs | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 4 | 4 | 4 |
15 | JACQUELIN Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 |
16 | STROLIA Vytautas | ltu | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | DOLL Benedikt | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 5 | 5 |
19 | EDER Simon | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
20 | SEPPALA Tero | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | STRELOW Justus | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 4 | 5 | 5 |
22 | ANDERSEN Filip Fjeld | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 3 |
23 | REES Roman | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
24 | HARJULA Tuomas | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | GIACOMEL Tommaso | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
26 | NELIN Jesper | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
27 | ZOBEL David | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
28 | GUIGONNAT Antonin | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
29 | FAK Jakov | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
30 | LAPSHIN Timofei | kor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
31 | STROEMSHEIM Endre | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
32 | CLAUDE Florent | bel | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
33 | KUEHN Johannes | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
34 | KOMATZ David | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
35 | NAWRATH Philipp | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
36 | DUDCHENKO Anton | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
37 | MIKYSKA Tomas | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
38 | LEITNER Felix | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
39 | CISAR Alex | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
40 | DOHERTY Sean | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
41 | HIIDENSALO Olli | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
42 | INVENIUS Otto | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
43 | BRAUNHOFER Patrick | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
44 | STVRTECKY Jakub | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
45 | PRYMA Artem | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
46 | VIDMAR Anton | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
47 | PIDRUCHNYI Dmytro | ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
48 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
49 | FEMLING Peppe | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
50 | ILIEV Vladimir | bul | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
51 | BIONAZ Didier | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Кубок Мира 2022/2023: последние результаты
01. 12.2022 — Контиолахти: мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12.2022 — Контиолахти: женщины, 4х6 км, эстафета
03.12.2022 — Контиолахти: мужчины, 10 км, спринт
03.12.2022 — Контиолахти: женщины, 7.5 км, спринт
04.12.2022 — Контиолахти: мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.12.2022 — Контиолахти: женщины, 10 км, гонка преследования
Последние результаты
06.04.2023 — Чемпионат России 2023, Уват: женщины, марафон 30 км
05.04.2023 — Чемпионат России 2023, Уват: мужчины, марафон 40 км
02.04.2023 — Чемпионат России 2023, Ханты-Мансийск: мужчины, 4х7.5 км, эстафета
02.04.2023 — Чемпионат России 2023, Ханты-Мансийск: женщины, 12.5 км, масс-cтарт
01.04.2023 — Чемпионат России 2023, Ханты-Мансийск: мужчины, 15 км, масс-cтарт
01.04.2023 — Чемпионат России 2023, Ханты-Мансийск: женщины, 4х6 км, эстафета
Дополнительная информация
Биатлон
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 22 | 17 | 16 | 55 |
2. | Германия | 20 | 21 | 13 | 54 |
3. | Франция | 12 | 9 | 12 | 33 |
НАШ ПРОЕКТ «ПЕКИН 2022» |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2022/2023
Статистика: Этап 5, Рупольдинг
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — |
2 | Франция | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 1 |
3 | Италия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
4 | Германия | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 1 |
5 | Словения | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
6 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023
Осло (Этап 9)16-19. 03.2023
16.03 мужчины, 10 км, спринт
18.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.03 женщины, 7.5 км, спринт
18.03 — женщины, 10 км, гонка преследования
19.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
19.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Эстерсунд (Этап 8)09-12.03.2023
09.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.03 женщины, 4х6 км, эстафета
11.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
12.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
Нове-Место (Этап 7)02-05.03.2023
02.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 7.5 км, спринт
04.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 женщины, 10 км, гонка преследования
05.03 смешанная эстафета
05.03 одиночная смешанная эстафета
Оберхоф08-19.02.2023
08.02 смешанная эстафета
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12. 02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02 одиночная смешанная эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.02 женщины, 4х6 км, эстафета
19.02 мужчины, 15 км, масс-cтарт
19.02 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Антхольц (Этап 6)19-22.01.2023
19.01 женщины, 7.5 км, спринт
20.01 мужчины, 10 км, спринт
21.01 женщины, 10 км, гонка преследования
21.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.01 женщины, 4х6 км, эстафета
22.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 5)11-15.01.2023
11.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
12.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
14.01 женщины, 4х6 км, эстафета
15.01мужчины, 15 км, масс-cтарт
15.01 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Поклюка (Этап 4)05-08.01.2023
05.01 женщины, 7.5 км, спринт
06.01 мужчины, 10 км, спринт
07. 01 женщины, 10 км, гонка преследования
07.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.01 одиночная смешанная эстафета
08.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)15-18.12.2022
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
18.12 мужчины, 15 км, масс-cтарт
18.12 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Хохфильцен (Этап 2)08-11.12.2022
08.12 женщины, 7.5 км, спринт
09.12 мужчины, 10 км, спринт
10.12 женщины, 10 км, гонка преследования
10.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
11.12 женщины, 4х6 км, эстафета
11.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 1)29.11/04.12.2022
29.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
30.11 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
01.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 4х6 км, эстафета
03.12 мужчины, 10 км, спринт
03.12 женщины, 7. 5 км, спринт
04.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023
ВИДЕО
06.04.2023. Чемпионат России 2023 по биатлону, Уват. Женщины, марафон 30 км. Онлайн-трансляция | |
05.04.2023. Чемпионат России 2023 по биатлону, Уват. Мужчины, марафон 40 км. Онлайн-трансляция | |
02.04.2023. Чемпионат России 2023 по биатлону, Ханты-Мансийск. Мужчины эстафета. Онлайн-трансляция | |
02.04.2023. Чемпионат России 2023 по биатлону, Ханты-Мансийск. Женщины, масс-старт. Онлайн-трансляция | |
01.04.2023. Чемпионат России 2023 по биатлону, Ханты-Мансийск. Мужчины, масс-старт. Онлайн-трансляция |
Рейтинги, зачёты
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023
Общий зачёт: мужчины на 19-03-2023
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 1589 |
2 | LAEGREID Sturla Holm | Норвегия | 1098 |
3 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 935 |
4 | DOLL Benedikt | Германия | 782 |
5 | PONSILUOMA Martin | Швеция | 779 |
6 | BOE Tarjei | Норвегия | 684 |
7 | DALE Johannes | Норвегия | 674 |
8 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 671 |
9 | REES Roman | Германия | 658 |
10 | CLAUDE Fabien | Франция | 635 |
Общий зачёт: женщины на 19-03-2023
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | SIMON Julia | Франция | 1093 |
2 | WIERER Dorothea | Италия | 911 |
3 | VITTOZZI Lisa | Италия | 882 |
4 | HERRMANN-WICK Denise | Германия | 874 |
5 | OEBERG Elvira | Швеция | 764 |
6 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 731 |
7 | OEBERG Hanna | Швеция | 710 |
8 | CHEVALIER-BOUCHET Anais | Франция | 670 |
9 | DAVIDOVA Marketa | Чехия | 668 |
10 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 604 |
Масс-старт среди женщин
Последнее изменение 19. 03.2023
Рейтинг женщин с масс-старта 2022/23
# | Оценка | ||
1 | Юлия Саймон | 270 | |
2 | Анаис-Буше Шевалье | 206 | |
3 | Ханна Эберг | 195 | |
4 | Доротея Вирер | 169 | |
5 | Лу Жанмонно | 166 | |
6 | Тереза Хаузер Лиза | 156 | |
7 | Лиза Виттоцци | 142 | |
8 | Ванесса Войт | 136 | |
9 | Марте Олсбю Ройселанн | 125 | |
10 | Анна Магнуссон | 122 | |
11 | Хлоя Шевалье | 110 | |
12 | Ориентир Тандреволд Ингрид | 110 | |
13 | Маркета Давидова | 106 | |
14 | Эмма Лундер | 102 | |
15 | Шово Софи | 86 | |
16 | Линн Перссон | 80 | |
17 | Ханна Кебингер | 77 | |
18 | Дениз Херрманн-вик | 76 | |
19 | Оффигстад Ноттен Каролина | 75 | |
20 | Паулина Батовская Фиалкова | 72 | |
21 | Лена Хэки Гросс | 71 | |
22 | Айта Гаспарин | 70 | |
23 | Кэролайн Коломбо | 63 | |
24 | Рагнхильд Фемстейневик | 59 | |
25 | Карин Эберг Эльвира | 58 | |
26 | Анна Гандлер | 58 | |
27 | Мари Эдер | 50 | |
28 | Анна Вайдель | 47 | |
29 | Полона Клеменчич | 46 | |
30 | Элиза Гаспарин | 38 | |
31 | Джессика Йислова | 37 | |
32 | Мона Брорссон | 31 | |
33 | Туули Томингас | 29 | |
34 | Суви Минккинен | 29 | |
35 | Янина Хеттих-вальс | 26 | |
36 | Франциска Прейс | 26 | |
37 | Алина Стремоус | 21 | |
38 | Юлия Джима | 20 | |
39 | Ханна Охенталлер | 18 | |
40 | Юни Арнеклеев | 14 | |
41 | Тамара Штайнер | 14 | |
42 | Тереза Воборникова | 12 | |
43 | София Шнайдер | 8 | |
44 | Астри Слеттемарк Укалек | 6 |
Алексей Жовтюк
Опубликовано
Подпишитесь на Facebook.
Биатлон 2018-2019 — Фокусбиатлон
Создано 26 октября 2018 г.
Нравится статья?
Ставка
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Проголосовали:
0
Средняя оценка 0 из 5
Зимние Олимпийские игры: биатлон. Мужчины. 15 км. Масс-старт. Результаты
Зимние Олимпийские игры: биатлон. Мужчины. 15 км. Масс-старт. Результаты.
Из раздела Зимняя Олимпиада 9Результат 6 2
2
7
2
2 +2:31.4
80
1 599021
5 0648 РПЦ
672 +3:07. 9
909001 РПЦ КОВ Максим
2 +3:
2
2 12
2 GOW 909072 CAN 909048 CAN 0012