Содержание
Обладатели Золотого мяча за всю историю (список по годам) – SportsHeroes.ru
Лионель Месси и Криштиану Роналду — пятикратные обладатели Золотого мяча
SportsHeroes.ru публикует список обладателей Золотого мяча за всю историю.
| Год | Игрок | Страна | Клуб |
| 1956 | Стэнли Мэтьюз | Англия | «Блэкпул» |
| 1957 | Альфредо Ди Стефано | Испания | «Реал Мадрид» |
| 1958 | Раймон Копа | Франция | «Реал Мадрид» |
| 1959 | Альфредо Ди Стефано | Испания | «Реал Мадрид» |
| 1960 | Луис Суарес | Испания | «Барселона» |
| 1961 | Омар Сивори | Италия | «Ювентус» |
| 1962 | Йозеф Масопуст | Чехословакия | «Дукла» |
| 1963 | Лев Яшин | СССР | «Динамо» Москва |
| 1964 | Денис Лоу | Шотландия | «Манчестер Юнайтед» |
| 1965 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» |
| 1966 | Бобби Чарльтон | Англия | «Манчестер Юнайтед» |
| 1967 | Флориан Альберт | Венгрия | «Ференцварош» |
| 1968 | Джордж Бест | Северная Ирландия | «Манчестер Юнайтед» |
| 1969 | Джанни Ривера | Италия | «Милан» |
| 1970 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» Мюнхен |
| 1971 | Йохан Кройф | Нидерланды | «Аякс» |
| 1972 | Франц Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» Мюнхен |
| 1973 | Йохан Кройф | Нидерланды | «Барселона» |
| 1974 | Йохан Кройф | Нидерланды | «Барселона» |
| 1975 | Олег Блохин | СССР | «Динамо» Киев |
| 1976 | Франц Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» Мюнхен |
| 1977 | Аллан Симонсен | Дания | «Бавария» Менхенгладбах |
| 1978 | Кевин Киган | Англия | «Гамбург» |
| 1979 | Кевин Киган | Англия | «Гамбург» |
| 1980 | Карл-Хайнц Румменигге | ФРГ | «Бавария» Мюнхен |
| 1981 | Карл-Хайнц Румменигге | ФРГ | «Бавария» Мюнхен |
| 1982 | Паоло Росси | Италия | «Ювентус» |
| 1983 | Мишель Платини | Франция | «Ювентус» |
| 1984 | Мишель Платини | Франция | «Ювентус» |
| 1985 | Мишель Платини | Франция | «Ювентус» |
| 1986 | Игорь Беланов | СССР | «Динамо» Киев |
| 1987 | Рууд Гуллит | Нидерланды | «Милан» |
| 1988 | Марко ван Бастен | Нидерланды | «Милан» |
| 1989 | Марко ван Бастен | Нидерланды | «Милан» |
| 1990 | Лотар Маттеус | ФРГ | «Интер» |
| 1991 | Жан-Пьер Папен | Франция | «Олимпик Марсель» |
| 1992 | Марко ван Бастен | Нидерланды | «Милан» |
| 1993 | Роберто Баджо | Италия | «Ювентус» |
| 1994 | Христо Стоичков | Болгария | «Барселона» |
| 1995 | Джордж Веа | Либерия | «Милан» |
| 1996 | Маттиас Заммер | Германия | «Боруссия» Дортмунд |
| 1997 | Роналдо | Бразилия | «Интер» |
| 1998 | Зинедин Зидан | Франция | «Ювентус» |
| 1999 | Ривалдо | Бразилия | «Барселона» |
| 2000 | Луиш Фигу | Португалия | «Реал Мадрид» |
| 2001 | Майкл Оуэн | Англия | «Ливерпуль» |
| 2002 | Роналдо | Бразилия | «Реал Мадрид» |
| 2003 | Петр Недвед | Чехия | «Ювентус» |
| 2004 | Андрей Шевченко | Украина | «Милан» |
| 2005 | Роналдиньо | Бразилия | «Барселона» |
| 2006 | Фабио Каннаваро | Италия | «Реал Мадрид» |
| 2007 | Кака | Бразилия | «Милан» |
| 2008 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» |
| 2009 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2010 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2011 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2012 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2013 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал Мадрид» |
| 2014 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал Мадрид» |
| 2015 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2016 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал Мадрид» |
| 2017 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал Мадрид» |
| 2018 | Лука Модрич | Хорватия | «Реал Мадрид» |
- статистика
- футбол
ЗОЛОТОЙ МЯЧ • Большая российская энциклопедия
Авторы: В.
И. Линдер
«ЗОЛОТО́Й МЯЧ» (франц. Ballon d’Or; англ. Golden Ball), ежегодный приз, вручавшийся лучшему футболисту Европы (с 1956 по 2009 по итогам опроса французского журнала «France Football»; инициатор – главный редактор журнала Г. Ано), а с 2010 вручается ФИФА лучшему игроку года в мире. Оригинальный приз был изготовлен в Париже ювелирным домом «Mellerio dits Meller»; состоит из двух полусфер из латуни, установлен на основании из пирита и покрыт золотым слоем (высота современного варианта приза – 31 см, ширина – 23 см). Имя победителя гравируется на мяче; стоимость приза ок. 13 000 евро. До 1995 приз вручался только европейским футболистам. С 1995 обладателем «Золотого мяча» может стать игрок любой национальности, выступающий за европейский клуб (первым таким футболистом в том же году стал либериец Дж. Веа). С 2007 приз вручался уже независимо от национальности и клуба. Рекордные 3 раза получали приз: Й. Круифф, М. Платини и М. ван Бастен. Единственный вратарь, удостоенный этой награды, – Л.
И. Яшин. Кроме него, ещё два советских футболиста завоёвывали этот приз – О. В. Блохин (1975) и И. И. Беланов (1986). В 2010 произошло объединение наград «Золотой мяч» («France Football») и «Игрок года ФИФА», в результате чего появился новый приз – «Золотой мяч ФИФА»; 5 раз его обладателем становился Л. Месси и 3 раза – Криштиану Роналду. Победитель определяется голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов, представляющих 208 федераций ФИФА. Выбирая из 23 претендентов, члены жюри присуждают по 5 баллов победителю, 2-й и 3-й призёры получают по 3 и 1 баллу соответственно. В 1989 специального приза (т. н. Супер Золотой мяч) был удостоен А. Ди Стефано. В 1996 и 2013 почётными «З. м.» были отмечены Д. Марадона и Пеле. В Европе с 2011 «Золотой мяч» заменил Приз лучшему футболисту года УЕФА. Также название «Золотой мяч» носит награда, вручаемая лучшему игроку чемпионата мира по футболу.
Обладатели «Золотого мяча» («France Football»)
| Год | Обладатель | Страна | Клуб | Количество голосов-баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | С. Мэтьюз | Англия | «Блэкпул» («Blackpool») | 47 |
| 1957 | А. Ди Стефано | Испания | «Реал» («Real Madrid») (Мадрид) | 72 |
| 1958 | Р. Копа | Франция | «Реал» (Мадрид) | 71 |
| 1959 | А. Ди Стефано | Испания | «Реал» (Мадрид) | 80 |
| 1960 | Л. Суарес | Испания | «Барселона» («Barcelona») | 54 |
| 1961 | О. Сивори | Италия | «Ювентус» («Juventus») | 46 |
| 1962 | Й. Масопуст | Чехословакия | «Дукла» («Dukla Praha») (Прага) | 65 |
| 1963 | Л. И. Яшин | СССР | «Динамо» (Москва) | 73 |
| 1964 | Д. Лоу | Шотландия | «Манчестер Юнайтед» («Manchester United») | 61 |
| 1965 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» («Benfica») | 67 |
| 1966 | Р. Чарлтон | Англия | «Манчестер Юнайтед» | 81 |
| 1967 | Ф. Альберт | Венгрия | «Ференцварош» («Ferencváros») | 68 |
| 1968 | Дж. Бест | Северная Ирландия | «Манчестер Юнайтед» | 61 |
| 1969 | Дж. Ривера | Италия | «Милан» («Milan») | 83 |
| 1970 | Г. Мюллер | ФРГ | «Бавария» («Bayern») | 77 |
| 1971 | Й. Круифф | Нидерланды | «Аякс» («Ajax») | 116 |
| 1972 | Ф. Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» | 81 |
| 1973 | Й. Круифф | Нидерланды | «Барселона» | 96 |
| 1974 | Й. Круифф | Нидерланды | «Барселона» | 116 |
| 1975 | О. В. Блохин | СССР | «Динамо» (Киев) | 122 |
| 1976 | Ф. Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» | 91 |
| 1977 | А. Симонсен | Дания | «Боруссия» («Borussia») (Мёнхенгладбах) | 74 |
| 1978 | К. Киган | Англия | «Гамбург» («Hambourg») | 87 |
| 1979 | К. Киган | Англия | «Гамбург» | 118 |
| 1980 | К. Х. Румменигге | ФРГ | «Бавария» | 122 |
| 1981 | К. Х. Румменигге | ФРГ | «Бавария» | 106 |
| 1982 | П. Росси | Италия | «Ювентус» | 115 |
| 1983 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 110 |
| 1984 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 110 |
| 1985 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 127 |
| 1986 | И. И. Беланов | СССР | «Динамо» (Киев) | 84 |
| 1987 | Р. Гуллит | Нидерланды | «Милан» | 106 |
| 1988 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 129 |
| 1989 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 129 |
| 1990 | Л. Маттеус | ФРГ | «Интернационале» («Internazionale») | 137 |
| 1991 | Ж. П. Папен | Франция | «Олимпик» («Olympique de Marseille») (Марсель) | 141 |
| 1992 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 98 |
| 1993 | Р. Баджо | Италия | «Ювентус» | 142 |
| 1994 | Х. Стоичков | Болгария | «Барселона» | 210 |
| 1995 | Дж. Веа | Либерия | «Милан» | 144 |
| 1996 | М. Заммер | Германия | «Боруссия» (Дортмунд) | 144 |
| 1997 | Роналдо | Бразилия | «Интернационале» | 222 |
| 1998 | З. Зидан | Франция | «Ювентус» | 244 |
| 1999 | Ривалдо | Бразилия | «Барселона» | 219 |
| 2000 | Л. Фигу | Португалия | «Реал» (Мадрид) | 197 |
| 2001 | М. Оуэн | Англия | «Ливерпуль» («Liverpool») | 176 |
| 2002 | Роналдо | Бразилия | «Реал» (Мадрид) | 169 |
| 2003 | П. Недвед | Чехия | «Ювентус» | 190 |
| 2004 | А. Шевченко | Украина | «Милан» | 175 |
| 2005 | Роналдиньо | Бразилия | «Барселона» | 225 |
| 2006 | Ф. Каннаваро | Италия | «Реал» (Мадрид) | 173 |
| 2007 | Кака | Бразилия | «Милан» | 444 |
| 2008 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» | 446 |
| 2009 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» | 473 |
Обладатели «Золотого мяча» ФИФА
| Год | Обладатель | Страна | Клуб |
|---|---|---|---|
| 2010 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2011 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2012 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |
| 2013 | К. Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид) |
| 2014 | К. Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид) |
| 2015 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |
трофеев «Золотой мяч» Криштиану Роналду: сколько раз CR7 выигрывал и когда в последний раз?
Криштиану Роналду в 18-й раз был номинирован на получение «Золотого мяча», и хотя он не является фаворитом на получение награды в 2022 году, у него с ней исключительное отношение.
Благодаря замечательной карьере в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Ювентусе», лиссабонском «Спортинге» и сборной Португалии Роналду был постоянным претендентом и обладателем «Золотого мяча» вместе со своим великим соперником Лионелем Месси.
The Sporting News рассказывает об истории Роналду с Золотым мячом — наградой лучшему футболисту года.
ЕЩЕ: История Месси против Роналду за Золотой мяч
Сколько раз Криштиану Роналду выигрывал Золотой мяч?
У Криштиану Роналду пять раз выигрывал Золотой мяч , что уступает только Лионелю Месси, завоевавшему его семь раз.
Игрок сборной Португалии получал награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Он также шесть раз занимал второе место (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) и один раз третье место (2019).
За 23 года во взрослом футболе Роналду был номинирован на получение Золотого мяча 18 раз, причем в 2003 году он в последний раз не попал в финальный список.
Первый «Золотой мяч» Криштиану Роналду
Находясь в «Манчестер Юнайтед», Роналду выиграл свой первый «Золотой мяч» в декабре 2008 года — через год после того, как финишировал вторым в награде Кака.
Тогда 23-летний футболист с комфортом опередил Месси и Фернандо Торреса из «Ливерпуля» и впервые получил престижную награду.
К концу сезона 2007/08 Роналду привел «Манчестер Юнайтед» к победам в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, забив 31 гол в 34 играх лиги и 8 голов в 11 играх в Европе.
Он был первым «красным дьяволом», получившим «Золотой мяч» после Джорджа Беста в 1968 году.0003
#40ansTelefoot / J-9 / 2008
Quand Téléfoot remettait сын премьер-министра Ballon d’Or à @Cristiano Ronaldo 😯👍 pic.twitter.com/aQp4pKu1QR— Téléfoot (@telefoot_TF1) 25 августа 2017 г.
Последний «Золотой мяч» Криштиану Роналду
Последний триумф Роналду с «Золотым мячом» пришелся на «Реал Мадрид» в 2017 году и стал для него вторым подряд.
Он победил Месси и Неймара из ПСЖ, чтобы выиграть корону в пятый раз, что сделало его равным Месси по наградам «Золотой мяч» в то время.
Когда сезон 2016/17 завершился, Роналду забил 25 голов в 25 матчах Ла Лиги и 12 голов в 11 матчах Лиги чемпионов, что привело «Реал» к чемпионству и третьей подряд победе в Лиге чемпионов.
Роналду присоединился к «Ювентусу» в сезоне 2018/19, но ему удалось занять лишь второе место в голосовании 2018 года (после Луки Модрича) и третье место в 2019 году (после Месси и Вирджила ван Дейка).
Кто выиграл больше всего золотых мячей?
Великий соперник Роналду, Лионель Месси, выиграл наибольшее количество «Золотых мячей» — семь — на два больше, чем нынешний нападающий «Манчестер Юнайтед».
В 2017 году, когда Роналду выиграл свой пятый «Золотой мяч», эти два соперника шли ноздря в ноздрю и сравнялись с Месси по количеству побед (5).
Тем не менее, Месси получил награду еще дважды в 2019 и 2021 годах, опередив Роналду на две победы.
Помимо Роналду и Месси, только трое игроков трижды получали награду: Мишель Платини, Йохан Кройф и Марко ван Бастен
Кто из португальцев выигрывал «Золотой мяч»?
Португалия семь раз выигрывала «Золотой мяч», пять из них — Роналду.
Мэтьюз
Чарлтон
Симонсен
ван Бастен
Фигу
Месси