Содержание
Расписание автобуса №21 Чехов – ф-ка Пролетарий
- Главная
- Расписание автобусов в г. Чехов
- Расписание автобуса 21 — Чехов – ф-ка Пролетарий
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Легенда: свернуть
ежедневно
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №21 — Чехов – ф-ка Пролетарий (от вокзала)
Расписание автобуса №21: Чехов – ф-ка Пролетарий
(от остановки Чехов) (к остановке ф-ка Пролетарий)
| График / Остановка | ст. Чехов | Школа №2 | З-д Гидросталь | З-д Регенератный | Маг.Восход | Сквер им. Чехова | Церковь | Нижнее Зачатье | Верхнее Зачатье | Берёзки | Манушкино | ПАТП | Кулаковская б-ца | Кулаково | Поворот Карьер | п/о Волосово | з-д Волосовский | Сафоново | Рыжиково | Кузьменки | Пов. на Пролетарский | Большая дорога | Больница Пролетарска | Аптека 21 | ф-ка Пролетарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
| ежедневно | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 |
| ежедневно | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
| ежедневно | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 |
| ежедневно | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 |
| ежедневно | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
| ежедневно | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 |
| ежедневно | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 |
| ежедневно | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 |
| ежедневно | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
| ежедневно | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
| ежедневно | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:33 |
| ежедневно | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
| ежедневно | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
| ежедневно | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 |
| ежедневно | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 |
| ежедневно | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
| ежедневно | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 |
| ежедневно | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:38 |
Легенда: свернуть
ежедневно
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №21 — Чехов – ф-ка Пролетарий (от вокзала)
Расписание автобуса №21: ф-ка Пролетарий – Чехов
(от остановки ф-ка Пролетарий) (к остановке Чехов)
| График / Остановка | ф-ка Пролетарий | Аптека 21 | Больница Пролетарска | Большая дорога | Пов. на Пролетарский | Кузьменки | Рыжиково | Сафоново | з-д Волосовский | п/о Волосово | Поворот Карьер | Кулаково | Кулаковская б-ца | ПАТП | Манушкино | Берёзки | Верхнее Зачатье | Нижнее Зачатье | Церковь | Сквер им. Чехова | Маг.Восход | З-д Регенератный | З-д Гидросталь | Школа №2 | ст. Чехов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:53 |
| ежедневно | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 |
| ежедневно | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 |
| ежедневно | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 |
| ежедневно | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 |
| ежедневно | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 |
| ежедневно | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 |
| ежедневно | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:11 |
| ежедневно | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 |
| ежедневно | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 |
| ежедневно | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 |
| ежедневно | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:16 |
| ежедневно | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:49 |
| ежедневно | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 |
| ежедневно | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:26 |
| ежедневно | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 |
| ежедневно | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:53 |
| ежедневно | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 |
| ежедневно | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:04 | 00:06 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:11 | 00:12 |
Расписание автобуса №21 Чехов – ф-ка Пролетарий
Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Михаил Лермонтов
- Главная
- Расписание автобусов в г. Чехов
- Расписание автобуса 21 — Чехов – ф-ка Пролетарий
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Выбор остановок
развернуть
Остановки по которым следует маршрут №21 — Чехов – ф-ка Пролетарий
(от вокзала)
Расписание автобуса №21:
Чехов – ф-ка Пролетарий
(от остановки Чехов)
(к остановке ф-ка Пролетарий)
| График / Остановка | ст. Чехов | Школа №2 | З-д Гидросталь | З-д Регенератный | Маг.Восход | Сквер им. Чехова | Церковь | Нижнее Зачатье | Верхнее Зачатье | Берёзки | Манушкино | ПАТП | Кулаковская б-ца | Кулаково | Поворот Карьер | п/о Волосово | з-д Волосовский | Сафоново | Рыжиково | Кузьменки | Пов.на Пролетарский | Большая дорога | Больница Пролетарска | Аптека 21 | ф-ка Пролетарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
| ежедневно | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 |
| ежедневно | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
| ежедневно | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 |
| ежедневно | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 |
| ежедневно | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
| ежедневно | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 |
| ежедневно | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 |
| ежедневно | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 |
| ежедневно | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
| ежедневно | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
| ежедневно | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:33 |
| ежедневно | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
| ежедневно | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
| ежедневно | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 |
| ежедневно | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 |
| ежедневно | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 |
| ежедневно | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 |
| ежедневно | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:38 |
Выбор остановок
развернуть
Остановки по которым следует маршрут №21 — Чехов – ф-ка Пролетарий
(от вокзала)
Расписание автобуса №21:
ф-ка Пролетарий – Чехов
(от остановки ф-ка Пролетарий)
(к остановке Чехов)
| График / Остановка | ф-ка Пролетарий | Аптека 21 | Больница Пролетарска | Большая дорога | Пов. на Пролетарский | Кузьменки | Рыжиково | Сафоново | з-д Волосовский | п/о Волосово | Поворот Карьер | Кулаково | Кулаковская б-ца | ПАТП | Манушкино | Берёзки | Верхнее Зачатье | Нижнее Зачатье | Церковь | Сквер им. Чехова | Маг.Восход | З-д Регенератный | З-д Гидросталь | Школа №2 | ст. Чехов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:53 |
| ежедневно | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 |
| ежедневно | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 |
| ежедневно | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 |
| ежедневно | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 |
| ежедневно | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 |
| ежедневно | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 |
| ежедневно | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:11 |
| ежедневно | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 |
| ежедневно | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 |
| ежедневно | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 |
| ежедневно | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:16 |
| ежедневно | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:49 |
| ежедневно | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 |
| ежедневно | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:26 |
| ежедневно | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 |
| ежедневно | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:46 |
| ежедневно | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 |
