Содержание
Медальный зачёт Олимпийских игр 2022 в Пекине, ОИ-2022
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | ОКР | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Белоруссия | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медальный зачет Олимпиады Пекин 2022.
Olympteka.ru. Olympteka.ru
- Главная
- Новости спорта
- Лыжи: ЧР-2023
- Биатлон: ЧР-2023
- Токио 2020
- Пекин 2022
Главная • Энциклопедия • Пекин 2022 • Медальный зачёт Олимпийских Игр
В рамках программы зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей. Первые финалы состоятся 5 февраля, завершатся соревнования 20 февраля.
Таблица медального зачета Олимпиады «Пекин-2022» обновляется в режиме реального времени.
М | Страна (НОК) | Всего | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 | 74 | 105 | 76 | 47 | 98 |
мужчины | 10 | 6 | 9 | 25 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
женщины | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
микст | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Германия | 12 | 10 | 4 | 26 | 114 | 75 | 36 | 77 | 98 |
мужчины | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
женщины | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Китай | 9 | 4 | 1 | 14 | 44 | 95 | 36 | 57 | 28 |
мужчины | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
женщины | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
микст | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 | 114 | 85 | 146 | 127 | 118 |
женщины | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | |
мужчины | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
микст | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 | 74 | 45 | 56 | 27 | 48 |
женщины | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
мужчины | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 | 34 | 65 | 66 | 37 | 18 |
женщины | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
мужчины | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 | 84 | 85 | 76 | 77 | 78 |
мужчины | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
женщины | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 6 | 15 | 74 | 25 | 76 | 127 | 58 |
женщины | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
мужчины | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Россия | 6 | 12 | 14 | 32 | 134 | 95 | 76 | 107 | 138 |
мужчины | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
женщины | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
микст | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 | 34 | 65 | 36 | 77 | 38 |
мужчины | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
женщины | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Канада | 4 | 8 | 15 | 27 | 74 | 95 | 106 | 67 | 98 |
мужчины | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
женщины | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
микст | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 | 64 | 55 | 36 | 37 | 88 |
мужчины | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
женщины | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 17 | 44 | 115 | 56 | 57 | 88 |
женщины | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
микст | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
мужчины | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
14 | Корея Южная | 2 | 5 | 2 | 9 | 04 | 45 | 46 | 37 | 18 |
мужчины | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
женщины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 25 | 16 | 27 | 08 |
женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
мужчины | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 | 44 | 05 | 36 | 37 | 18 |
мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 26 | 07 | 18 |
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | 26 | 07 | 38 |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 15 | 26 | 17 | 08 |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 06 | 17 | 18 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 15 | 26 | 47 | 28 |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Беларусь | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 36 | 27 | 18 |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 17 | 18 |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 18 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25 | 06 | 27 | 18 |
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 46 | 17 | 48 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 38 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Всего медалей | 109 | 109 | 109 | 327 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным
в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст
приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах,
когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины
конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание,
соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Пекин 2022
Олимпийские чемпионы России
Олимпийские чемпионы СССР
Изображения по теме
КАЛЕНДАРЬ ИГР
4
февраля
пятница5
февраля
суббота6
февраля
воскрес.7
февраля
понедельн.8
февраля
вторник9
февраля
среда10
февраля
четверг11
февраля
пятница12
февраля
суббота13
февраля
воскрес.14
февраля
понедельн.15
февраля
вторник16
февраля
среда17
февраля
четверг18
февраля
пятница19
февраля
суббота20
февраля
воскрес.
Медальный счет Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
Количество медалей Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
Вот итоговая таблица медалей Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По традиции порядок в списках определяется сначала количеством золотых медалей, затем серебряных и бронзовых.
В 2018 году Норвегия и Германия выиграли по 14 золотых медалей, хотя в целом Норвегия завоевала больше медалей. Снова Норвегия возглавила таблицу, как и на двух последних Олимпиадах. Посмотрите, как эта таблица соотносится с прогнозами медалей.
ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | РПЦ (Россия) | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Беларусь | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
Связанные страницы
- Прогнозируемое количество медалей на 2022 год.
- Медалей всех зимних Олимпийских игр.
- Главная страница зимних Олимпийских игр.
Искать на этом сайте
Подсчет олимпийских медалей 2022 года: кто выиграл больше всего медалей и как США выступили в Пекине
Зимние Олимпийские игры 2022 года завершились в Пекине, и одна страна имела явное преимущество в окончательном подсчете медалей.
История медалей во время Зимних Олимпийских игр была сделана по-разному.
Норвегия побила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских играх, а совсем недавно Элана Мейерс Тейлор завоевала свою пятую олимпийскую медаль, что сделало ее самой титулованной афроамериканской участницей зимних Олимпийских игр.
На Играх 2022 года было в общей сложности 109 золотых медалей, по сравнению со 102 в Пхенчхане четыре года назад и далеко от 16, предлагаемых на первых зимних Олимпийских играх в Шамони в 19 году.24.
Соединенные Штаты приехали в Пекин со вторым по количеству медалей Зимних Олимпийских игр — 305.
Более 300 медалей было вручено олимпийцам, участвовавшим в Зимних играх 2022 года. В 15 видах спорта и 109 соревнованиях, от лыжного спорта до бобслея и фигурного катания, спортсмены мирового класса будут бороться за золото во время двухнедельного глобального соревнования на самой грандиозной сцене.
Вот страны с наибольшим количеством медалей:
1. Норвегия – 37 (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых)
2. Китайская республика – 32 (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых)
3. Германия – 27 (12 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых)
3. Канада – 26 (4 золотых, 8 серебряных, 14 бронзовых) )
5. США – 25 (8 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых)
Норвегия не только побила рекорд по количеству золотых медалей на одной Олимпиаде с 16, но и победила Олимпийский комитет России в общем зачете медалей с 37.
Олимпийский комитет России занял второе место по количеству медалей с 32, выиграв серебряную медаль в мужском хоккее и завершив Олимпийские игры.
Как выступила команда США?
Соединенные Штаты в конечном итоге выиграли восемь золотых медалей, эти призы достались:
Кайли Хамфрис — монобоб, женщины
Натан Чен — фигурное катание, мужчины
Александр Холл — мужчины, фриски, слоупстайл, женщины
Эрин Джексон – конькобежный спорт, 500 м, женщины
Хлоя Ким – сноуборд, хафпайп, женщины
США – смешанные команды, акробатика
США – Смешанный командный сноуборд-кросс
США пришлось выдержать пять дней изнурительных соревнований – с некоторыми разочарованиями – чтобы, наконец, привезти домой свою первую золотую медаль на Олимпийских играх.
Линдси Якобеллис одержала победу в женском кроссе на сноуборде, положив конец беззолотой серии сборной США на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Сноубордистка Джулия Марино выиграла в субботу первую медаль США, но не золотую. Мэдисон Чок и Эван Бейтс добавили еще одну серебряную медаль к счету команды после потрясающего танца на льду на галактическую тематику в воскресенье вечером.
Джаэлин Кауф выиграла олимпийское серебро, уступив австралийке Джакаре Энтони во время финальных соревнований по могулу среди женщин, а Райан Кокран-Сигл завоевала еще одну серебряную медаль, добавив к общему счету США в мужском супергиганте во вторник.
Джесси Диггинс завоевала для сборной США пятую медаль – бронзу в женском индивидуальном спринте, лыжные гонки. Здесь она вошла в историю, став первой американкой, завоевавшей медаль в индивидуальном спринтерском забеге на лыжных гонках.
Натан Чен завоевал золото в мужском одиночном катании на Зимних Олимпийских играх 2022 года. Он завоевал титул, набрав 332,60 общего балла, что дало ему победу с 22,55 балла над серебряным призером Юмой Кагиямой из Японии.
Хлоя Ким, не теряя времени, хвастается тем, почему она является действующим золотым медалистом, поскольку она взорвала конкуренцию своим первым заездом в финальном соревновании по хафпайпу, обеспечив себе место на вершине подиума и истории женского хафпайпа.
Соединенные Штаты выиграли первую в истории олимпийскую золотую медаль в смешанных командных воздушных соревнованиях на зимних Олимпийских играх.
Трио Эшли Колдуэлл, Крис Лиллис и Джастин Шенефельд набрали в сумме 338,34 балла, опередив Китай в борьбе за золото. Это первая золотая медаль в воздушном фристайле для США с 19 лет.98.
Смешанный командный сноуборд-кросс дебютировал на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и сборная США также выиграла первую в истории золотую медаль в этом соревновании.
Эрин Джексон завершила день без медалей для США в воскресенье своей победой в финальном забеге на 500 метров.
Меган Ник завоевала бронзу в акробатике среди женщин рано утром в понедельник, Кейли Хамфрис выиграла первое в истории золото в женском монобоб, ее партнер по команде Элана Мейерс Тейлор присоединилась к ней на подиуме с серебряной медалью, а американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Зак Донохью заработал бронзу в танцевальное мероприятие на льду.