Содержание
женщины. Рейтинги и зачёты. Olympteka.ru
26 марта 2023 года
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 2029 |
2 | DIGGINS Jessie | США | 1867 (-162) |
3 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 1840 (-189) |
4 | BRENNAN Rosie | США | 1546 (-483) |
5 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 1414 (-615) |
6 | KARLSSON Frida | Швеция | 1365 (-664) |
7 | HENNIG Katharina | Германия | 1326 (-703) |
8 | DAHLQVIST Maja | Швеция | 1236 (-793) |
9 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 1176 (-853) |
10 | WENG Heidi | Норвегия | 1139 (-890) |
11 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 1112 (-917) |
12 | GIMMLER Laura | Германия | 1102 (-927) |
13 | SUNDLING Jonna | Швеция | 1082 (-947) |
14 | KERN Julia | США | 1082 (-947) |
15 | STADLOBER Teresa | Австрия | 988 (-1041) |
16 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 979 (-1050) |
17 | RIBOM Emma | Швеция | 894 (-1135) |
18 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | 887 (-1142) |
19 | CARL Victoria | Германия | 883 (-1146) |
20 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 853 (-1176) |
21 | CLAUDEL Delphine | Франция | 840 (-1189) |
22 | EIDUKA Patricija | Латвия | 798 (-1231) |
23 | JANATOVA Katerina | Чехия | 796 (-1233) |
24 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 752 (-1277) |
25 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 743 (-1286) |
26 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 728 (-1301) |
27 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 727 (-1302) |
28 | ILAR Moa | Швеция | 720 (-1309) |
29 | KYLLONEN Anne | Финляндия | 691 (-1338) |
30 | FINK Pia | Германия | 655 (-1374) |
31 | RYDZEK Coletta | Германия | 654 (-1375) |
32 | UREVC Eva | Словения | 649 (-1380) |
33 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | 620 (-1409) |
34 | KREHL Sofie | Германия | 620 (-1409) |
35 | JOENSUU Jasmi | Финляндия | 613 (-1416) |
36 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 564 (-1465) |
37 | LUNDGREN Moa | Швеция | 548 (-1481) |
38 | GANZ Caterina | Италия | 544 (-1485) |
39 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | 489 (-1540) |
40 | RAZYMOVA Katerina | Чехия | 482 (-1547) |
41 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 470 (-1559) |
42 | BERGANE Margrethe | Норвегия | 463 (-1566) |
43 | MYHRE Julie | Норвегия | 444 (-1585) |
44 | PIIPPO Eveliina | Финляндия | 426 (-1603) |
45 | BERANOVA Tereza | Чехия | 421 (-1608) |
46 | QUINTIN Lena | Франция | 416 (-1613) |
47 | SVENDSEN Anna | Норвегия | 405 (-1624) |
48 | MELLING Maria Hartz | Норвегия | 367 (-1662) |
49 | KAHARA Jasmin | Финляндия | 360 (-1669) |
50 | DUCORDEAU Juliette | Франция | 353 (-1676) |
51 | SWIRBUL Hailey | США | 327 (-1702) |
52 | HAGA Ragnhild Gloeersen | Норвегия | 317 (-1712) |
53 | SVAHN Linn | Швеция | 314 (-1715) |
54 | ISHIDA Masako | Япония | 314 (-1715) |
55 | SONNESYN Alayna | США | 313 (-1716) |
56 | COMARELLA Anna | Италия | 309 (-1720) |
57 | FISCHER Lea | Швейцария | 308 (-1721) |
58 | LAUKLI Sophia | США | 289 (-1740) |
59 | DOLCI Flora | Франция | 286 (-1743) |
60 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 282 (-1747) |
61 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | 278 (-1751) |
62 | MANDELJC Anja | Словения | 270 (-1759) |
63 | PITTIN Cristina | Италия | 258 (-1771) |
64 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | 242 (-1787) |
65 | DYVIK Anna | Швеция | 231 (-1798) |
66 | MEIER Alina | Швейцария | 221 (-1808) |
67 | FRANCHI Francesca | Италия | 208 (-1821) |
68 | ROSENBERG Maerta | Швеция | 202 (-1827) |
69 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 190 (-1839) |
70 | ALAKOSKI Anni | Финляндия | 180 (-1849) |
71 | ROFSTAD Hanne Wilberg | Норвегия | 174 (-1855) |
72 | HALLQUIST Ingrid | Швеция | 169 (-1860) |
73 | MCCABE Novie | США | 166 (-1863) |
74 | BEATTY Dahria | Канада | 166 (-1863) |
75 | LOHMANN Lisa | Германия | 153 (-1876) |
76 | MONSORNO Nicole | Италия | 141 (-1888) |
77 | SANFILIPPO Federica | Италия | 138 (-1891) |
78 | PAJUNOJA Maaret | Финляндия | 130 (-1899) |
79 | ANTOSOVA Barbora | Чехия | 125 (-1904) |
80 | JORTBERG Lauren | США | 116 (-1913) |
81 | DI CENTA Martina | Италия | 112 (-1917) |
82 | MARCISZ Izabela | Польша | 111 (-1918) |
83 | SANNESS Nora | Норвегия | 109 (-1920) |
84 | SAUERBREY Katherine | Германия | 105 (-1924) |
85 | SKINDER Monika | Польша | 103 (-1926) |
86 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | Канада | 103 (-1926) |
87 | WEBER Anja | Швейцария | 97 (-1932) |
88 | STEINER Desiree | Швейцария | 94 (-1935) |
89 | SMITH Samantha | США | 94 (-1935) |
90 | LAMSA Emmi | Финляндия | 93 (-1936) |
91 | UNTERWEGER Lisa | Австрия | 92 (-1937) |
92 | SOLIN Jenny | Швеция | 89 (-1940) |
93 | NIEMELA Hilla | Финляндия | 86 (-1943) |
94 | MODIG Lovisa | Швеция | 86 (-1943) |
95 | SMEDAAS Magni | Норвегия | 80 (-1949) |
96 | GAGNON Liliane | Канада | 79 (-1950) |
97 | OUS Amalie Haakonsen | Норвегия | 74 (-1955) |
98 | GAL Melissa | Франция | 74 (-1955) |
99 | SAARI Amanda | Финляндия | 71 (-1958) |
100 | DAHL Ida | Швеция | 70 (-1959) |
101 | JOHNSEN Elena Rise | Норвегия | 62 (-1967) |
102 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | Финляндия | 60 (-1969) |
103 | DANNER Alexandra | Германия | 57 (-1972) |
104 | DRIVENES Julie Bjervig | Норвегия | 54 (-1975) |
105 | LAWSON Alexandra | США | 54 (-1975) |
106 | WANGENSTEEN Maren | Норвегия | 48 (-1981) |
107 | KAINULAINEN Anni | Финляндия | 45 (-1984) |
108 | SHALYGINA Kseniya | Казахстан | 44 (-1985) |
109 | GULBRANDSEN Ingrid | Норвегия | 42 (-1987) |
110 | LINDROOS Anni | Финляндия | 42 (-1987) |
111 | GOBLE Sarah | США | 42 (-1987) |
112 | LINDSTROEM Louise | Швеция | 40 (-1989) |
113 | BENTZ Coralie | Франция | 40 (-1989) |
114 | KAASIKU Keidy | Эстония | 40 (-1989) |
115 | BELLINI Martina | Италия | 38 (-1991) |
116 | SKAANES Marte | Норвегия | 36 (-1993) |
117 | RYAZHKO Darya | Казахстан | 36 (-1993) |
118 | KAELIN Nadja | Швейцария | 35 (-1994) |
119 | SIMPSON-LARSEN Karoline | Норвегия | 34 (-1995) |
120 | CVETANOVSKA Ana | Македония | 33 (-1996) |
121 | BAKKEMO Hedda | Норвегия | 32 (-1997) |
122 | OLKKONEN Tiia | Финляндия | 31 (-1998) |
123 | HANSSON Moa | Швеция | 29 (-2000) |
124 | SOEMSKAR Linn | Швеция | 28 (-2001) |
125 | RYYTTY Vilma | Финляндия | 27 (-2002) |
126 | OLSSON Ella | Швеция | 27 (-2002) |
127 | MOERK Emma Kirkeberg | Норвегия | 26 (-2003) |
127 | ROENNLUND Elina | Швеция | 26 (-2003) |
129 | NOVAKOVA Petra | Чехия | 25 (-2004) |
130 | FOEYEN Sigrid Leseth | Норвегия | 24 (-2005) |
131 | UUSTALU Aveli | Эстония | 23 (-2006) |
132 | MAKHMUTOVA Kamila | Казахстан | 23 (-2006) |
133 | IMMONEN Rebecca | Финляндия | 22 (-2007) |
134 | KECK Lena | Германия | 20 (-2009) |
135 | KAASIKU Kaidy | Эстония | 20 (-2009) |
136 | VILA OBIOLS Carola | Андорра | 20 (-2009) |
137 | LARSSON Jenny | Швеция | 18 (-2011) |
138 | BEYRAMI BAHER Samaneh | Иран | 18 (-2011) |
139 | NAESLUND Elin | Швеция | 17 (-2012) |
140 | DELLIT Lara | Германия | 16 (-2013) |
140 | HARVIKEN Johanne Hauge | Норвегия | 16 (-2013) |
140 | NISSINEN Vilma | Финляндия | 16 (-2013) |
143 | HADZIC Tena | Хорватия | 15 (-2014) |
144 | INGESSON Lisa | Швеция | 15 (-2014) |
145 | ILIC Anja | Сербия | 14 (-2015) |
146 | NERES Gabriela | Бразилия | 14 (-2015) |
147 | RIBERA Eduarda | Бразилия | 13 (-2016) |
148 | HENRIKSSON Sofia | Швеция | 12 (-2017) |
149 | ARIUNSANAA Enkhtuul | Монголия | 11 (-2018) |
150 | STEPASHKINA Nadezhda | Казахстан | 11 (-2018) |
151 | WERRO Giuliana | Швейцария | 9 (-2020) |
152 | KOMATZ Katharina | Австрия | 9 (-2020) |
153 | ZERJAV Neza | Словения | 8 (-2021) |
154 | KIVIL Gerda | Эстония | 8 (-2021) |
155 | AUZINA Kitija | Латвия | 7 (-2022) |
156 | ERKERS Frida | Швеция | 7 (-2022) |
156 | KETTUNEN Oona | Финляндия | 7 (-2022) |
158 | HAN Dasom | Корея | 6 (-2023) |
159 | NOVAKOVA Adela | Чехия | 6 (-2023) |
160 | MELNIK Anna | Казахстан | 6 (-2023) |
161 | TORVINEN Elsa | Финляндия | 6 (-2023) |
162 | OLEKH Viktoriia | Украина | 5 (-2024) |
163 | TUUL Teesi | Эстония | 5 (-2024) |
164 | WALCHHOFER Barbara | Австрия | 5 (-2024) |
165 | LIE Ellen Soehol | Австралия | 4 (-2025) |
166 | HEISKANEN Heli | Финляндия | 4 (-2025) |
167 | OJASTE Teiloora | Эстония | 4 (-2025) |
168 | KODAMA Miki | Япония | 4 (-2025) |
169 | KLEMENCIC Anita | Словения | 3 (-2026) |
170 | GALSTYAN Katya | Армения | 3 (-2026) |
171 | KUKONLEHTO Fanny | Финляндия | 3 (-2026) |
171 | RAJAS Herta | Эстония | 3 (-2026) |
173 | LUNDGREN WIKSTROEM Josehanna | Швеция | 2 (-2027) |
173 | TOOM Greete-Liisa | Эстония | 2 (-2027) |
175 | CRIDLAND Phoebe | Австралия | 1 (-2028) |
176 | MALI Klara | Словения | 1 (-2028) |
176 | RODENDAU Onnela | Эстония | 1 (-2028) |
Последние результаты
16. 04.2023 — Чемпионат России 2023, Тюмень: мужчины, 70 км, масс-старт, свободный стиль
15.04.2023 — Чемпионат России 2023, Тюмень: женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
09.04.2023 — Кубок России 2022/2023, Кировск: мужчины, зачет мини-тура
09.04.2023 — Кубок России 2022/2023, Кировск: женщины, зачет мини-тура
09.04.2023 — Кубок России 2022/2023, Кировск: мужчины, 15 км, гонка преследования
09.04.2023 — Кубок России 2022/2023, Кировск: женщины, 10 км, гонка преследования
Дополнительная информация
Лыжные гонки
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 52 | 43 | 34 | 129 |
2. | Швеция | 32 | 27 | 25 | 84 |
3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |
Лыжные гонки на Олимпиаде-2022 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2022/2023
Статистика: Кубок Мира 2022/2023
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 47 | 39 | 34 | 34 | 31 | 27 |
2 | Швеция | 20 | 22 | 17 | 17 | 14 | 15 |
3 | Франция | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 |
4 | США | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 |
5 | Швейцария | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | — |
6 | Италия | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023
Лахти24-26. 03.2023
24.03 женщины, командный спринт, свободный стиль
24.03 мужчины, командный спринт, свободный стиль
25.03 женщины, спринт, классический стиль
25.03 мужчины, спринт, классический стиль
26.03 женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
26.03 мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Таллин21.03.2023
21.03 женщины, спринт, свободный стиль
21.03 мужчины, спринт, свободный стиль
Фалун17-19.03.2023
17.03 женщины, 10 км, классический стиль
17.03 мужчины, 10 км, классический стиль
18.03 женщины, спринт, свободный стиль
18.03 мужчины, спринт, свободный стиль
19.03 смешанная эстафета, 4х5 км
Драммен14.03.2023
14.03 женщины, спринт, классический стиль
14.03 мужчины, спринт, классический стиль
Осло11-12.03.2023
11.03 мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
12.03 женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
Планица21.02/05.03.2023
22.02 женщины, 5 км, свободный стиль
22. 02 мужчины, 10 км, свободный стиль
23.02 женщины, спринт, классический стиль
23.02 мужчины, спринт, классический стиль
24.02 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
25.02 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
26.02 женщины, командный спринт, свободный стиль
26.02 мужчины, командный спринт, свободный стиль
28.02 женщины, 10 км, свободный стиль
01.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
02.03 женщины, 4х5 км, эстафета
03.03 мужчины, 4х10 км, эстафета
04.03 женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
05.03 мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
Тоблах03-05.02.2023
03.02 женщины, спринт, свободный стиль
03.02 мужчины, спринт, свободный стиль
04.02 женщины, 10 км, свободный стиль
04.02 мужчины, 10 км, свободный стиль
05.02 женщины, 4х7.5 км, эстафета
05.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Ле Рус27-29.01.2023
27.01 женщины, 10 км, свободный стиль
27.01 мужчины, 10 км, свободный стиль
28. 01 женщины, спринт, классический стиль
28.01 мужчины, спринт, классический стиль
29.01 женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
29.01 мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Ливиньо21-22.01.2023
21.01 женщины, спринт, свободный стиль
21.01 мужчины, спринт, свободный стиль
22.01 женщины, командный спринт, свободный стиль
22.01 мужчины, командный спринт, свободный стиль
Тур де Ски31.12.2022/08.01.2023
[ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)]
31.12 женщины, спринт, свободный стиль
31.12 мужчины, спринт, свободный стиль
01.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
01.01 мужчины, 10 км, масс-старт, классический стиль
[ОБЕРСТДОРФ (GER)]
03.01 женщины, 10 км, классический стиль
03.01 мужчины, 10 км, классический стиль
04.01 мужчины, 20 км, гонка преследования (СВ)
04.01 женщины, 20 км, гонка преследования (СВ)
[ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA)]
06.01 женщины, спринт, классический стиль
06. 01 мужчины, спринт, классический стиль
07.01 женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
07.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
08.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
08.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[ЗАЧЁТ ТДС]
08.01 женщины, общий зачёт ТДС
08.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Давос17-18.12.2022
17.12 женщины, спринт, свободный стиль
17.12 мужчины, спринт, свободный стиль
18.12 женщины, 20 км, свободный стиль
18.12 мужчины, 20 км, свободный стиль
Бейтостолен09-11.12.2022
09.12 женщины, спринт, классический стиль
09.12 мужчины, спринт, классический стиль
10.12 женщины, 10 км, классический стиль
10.12 мужчины, 10 км, классический стиль
11.12 смешанная эстафета, 4х5 км
Лиллехаммер02-04.12.2022
02.12 женщины, 10 км, свободный стиль
02.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
03.12 женщины, спринт, свободный стиль
03.12 мужчины, спринт, свободный стиль
04. 12 женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
04.12 мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Рука25-27.11.2022
25.11 женщины, спринт, классический стиль
25.11 мужчины, спринт, классический стиль
26.11 женщины, 10 км, классический стиль
26.11 мужчины, 10 км, классический стиль
27.11 женщины, 20 км, гонка преследования (СВ)
27.11 мужчины, 20 км, гонка преследования (СВ)
Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023
Фотомомент
26.03.2023. Кубок мира 2022/2023 по лыжным гонкам, Лахти: призёры женского масс-старта на 20 км свободным стилем шведка Йонна Сундлинг (серебро), норвежка Анне Кьерсти Кальва (золото) и немка Катарина Хеннинг (бронза)
ВИДЕО
16.04.2023. Чемпионат России 2023 по лыжным гонкам, Мончегорск: мужчины, масс-старт 70 км, свободный стиль | |
15.04.2023. Чемпионат России 2023 по лыжным гонкам, Апатиты: женщины, масс-старт 50 км, свободный стиль | |
7 — 8 апреля, 2023. Лыжные гонки. X Югорский марафон. Трансляция | |
26.03.2023. Кубок мира 2022/2023 по лыжным гонкам, Лахти: мужчины, масс-старт 20 км. Онлайн-трансляция | |
26.03.2023. Кубок мира 2022/2023 по лыжным гонкам, Лахти: женщины, масс-старт 20 км. Онлайн-трансляция |
Лыжные гонки, Кубок мира 2022/2023, женщины — личный зачет, таблица, статистика, результаты на Спорт-Экспресс
Общий зачёт
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира
Лыжные гонки
турнир
Кубок мира
Сезон
2022/2023
Все материалы
Матч-центр
Календарь
Общий зачёт
Спортсмены
Личный зачет
Кубок наций
Муж
Жен
Дисциплина
Возраст
№ | Спортсмен | Страна | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Тириль Венг | Норвегия | 1819 | |
2 | Кертту Нисканен | Финляндия | 1811 | |
3 | Джессика Диггинс | США | 1782 | |
4 | Рози Бреннан | США | 1653 | |
5 | Юнна Сундлинг | Швеция | 1522 | |
6 | Анна Хьерсти Кальво | Норвегия | 1498 | |
7 | Хейди Венг | Норвегия | 1463 | |
8 | Катарина Хенниг | Германия | 1399 | |
9 | Фрида Карлссон | Швеция | 1329 | |
10 | Лотта Венг | Норвегия | 1319 | |
11 | Джулия Керн | США | 1271 | |
12 | Надин Фендрих | Швейцария | 1264 | |
13 | Лаура Гиммлер | Германия | 1180 | |
14 | Моа Ольссон | Швеция | 1147 | |
15 | Эмма Рибом | Швеция | 1139 | |
16 | Эбба Андерссон | Швеция | 1138 | |
17 | Криста Пармакоски | Финляндия | 1073 | |
18 | Майя Дальквист | Швеция | 1010 | |
19 | Силье Теодорсен | Норвегия | 952 | |
20 | Тереза Штадлобер | Австрия | 952 | |
21 | Виктория Карль | Германия | 946 | |
22 | Ингвильд Остберг | Норвегия | 892 | |
23 | Дельфин Клодель | Франция | 872 | |
24 | Патриция Эйдука | Латвия | 852 | |
25 | Катерина Янатова | Чехия | 848 | |
26 | Анна Кюлленен | Финляндия | 844 | |
27 | Пия Финк | Германия | 799 | |
28 | Юханна Хагстрем | Швеция | 719 | |
29 | Астрид Слинн | Норвегия | 703 | |
30 | Софи Крель | Германия | 700 | |
31 | Кэтрин Стюарт-Джонс | Канада | 680 | |
32 | Колетта Риджек | Германия | 649 | |
33 | Ева Уревц | Словения | 649 | |
34 | Катерина Ганц | Италия | 625 | |
35 | Ясмин Йенсуу | Финляндия | 615 | |
36 | Кристин Скистад | Норвегия | 593 | |
37 | Йюли Мюре | Норвегия | 574 | |
38 | Матильда Мюрвольд | Норвегия | 573 | |
39 | Йоанна Матинтало | Финляндия | 534 | |
40 | Ане Стенсет | Норвегия | 525 | |
41 | Эвелина Пиппо | Финляндия | 482 | |
42 | Моа Лундгрен | Швеция | 478 | |
43 | Хайли Суирбул | США | 450 | |
44 | Лена Кентен | Франция | 436 | |
45 | Маргрет Бергане | Норвегия | 427 | |
46 | Ясмин Каара | Финляндия | 423 | |
47 | Анна Свендсен | Норвегия | 405 | |
48 | Тереза Беранова | Чехия | 403 | |
49 | Джульетта Дюкордо | Франция | 400 | |
50 | Анна Комарелла | Италия | 399 | |
51 | Франческа Франки | Италия | 382 | |
52 | Мария Меллинг | Норвегия | 380 | |
53 | Леа Фишер | Швейцария | 372 | |
54 | Кристина Питтин | Италия | 327 | |
55 | Масако Исида | Япония | 314 | |
56 | Элайна Соннесин | США | 313 | |
57 | Рагнхиль Хага | Норвегия | 299 | |
58 | София Локли | США | 289 | |
59 | Флора Дольчи | Франция | 286 | |
60 | Хелена Фоссесхольм | Норвегия | 282 | |
61 | Алина Майер | Швейцария | 282 | |
62 | Федерика Санфилиппо | Италия | 272 | |
63 | Хедда Амундсен | Норвегия | 266 | |
64 | Аня Мандельц | Словения | 260 | |
65 | Катри Люлюнпера | Финляндия | 242 | |
66 | Анна Дювик | Швеция | 231 | |
67 | Нови Маккейб | США | 220 | |
68 | Лилиан Ганьон | Канада | 198 | |
69 | Кристин Остгюлен Фоснес | Норвегия | 190 | |
70 | Николь Монсорно | Италия | 185 | |
71 | Анни Алакоски | Финляндия | 180 | |
72 | Ханне Рофстад | Норвегия | 174 | |
73 | Ингрид Хальквист | Швеция | 169 | |
74 | Дарья Битти | Канада | 166 | |
75 | Изабела Марциш | Польша | 163 | |
76 | Лиза Лохманн | Германия | 153 | |
77 | Аня Вебер | Швейцария | 144 | |
78 | Моника Скиндер | Польша | 143 | |
79 | Эеви-Инкери Тоссавайнен | Финляндия | 132 | |
80 | Маарет Паюноя | Финляндия | 130 | |
81 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 124 | |
82 | Лорен Йортберг | США | 116 | |
83 | Мартина Ди Чента | Италия | 112 | |
84 | Барбора Антошова | Чехия | 106 | |
85 | Катерина Зауэрбрай | Германия | 105 | |
86 | Моа Илар | Швеция | 104 | |
87 | Оливия Буффар-Несбит | Канада | 103 | |
88 | Лиза Унтервегер | Австрия | 92 | |
89 | Надежда Степашкина | Казахстан | 91 | |
90 | Йенни Солин | Швеция | 89 | |
91 | Хилла Ниемеля | Финляндия | 86 | |
92 | Анна Мельник | Казахстан | 86 | |
93 | Ловиса Модиг | Швеция | 86 | |
94 | Магни Смедос | Норвегия | 80 | |
95 | Виктория Олех | Украина | 77 | |
96 | Мелисса Гал | Франция | 74 | |
97 | Кейди Каасику | Эстония | 72 | |
98 | Анастасия Никон | Украина | 72 | |
99 | Анастасия Иванченко | Украина | 72 | |
100 | Аманда Саари | Финляндия | 71 | |
101 | Александра Даннер | Германия | 57 | |
102 | Джули Дривнес | Норвегия | 54 | |
103 | Кайди Каасику | Эстония | 52 | |
104 | Эллен Лие | Норвегия | 52 | |
105 | Фоебе Кридланд | Австралия | 49 | |
106 | Марен Вангенстин | Норвегия | 48 | |
107 | Ингрид Гулбрандсен | Норвегия | 42 | |
108 | Луиза Линдстрем | Швеция | 40 | |
109 | Корали Бенц | Франция | 40 | |
110 | Анни Кайнулайнен | Финляндия | 39 | |
111 | Дарья Ряжко | Казахстан | 36 | |
112 | Марта Сконес | Норвегия | 36 | |
113 | Каролина Симпсон-Ларсен | Норвегия | 34 | |
114 | Моа Ханссон | Швеция | 29 | |
115 | Элина Реннлунд | Швеция | 26 | |
116 | Петра Новакова | Чехия | 25 | |
117 | Надя Келин | Швейцария | 24 | |
118 | Сигрид Фойен | Норвегия | 24 | |
119 | Авели Уусталу | Эстония | 23 | |
120 | Карола Вилья Оибиолс | Андорра | 20 | |
121 | Вильма Ниссинен | Финляндия | 16 | |
122 | Аня Илич | Сербия | 14 | |
123 | София Хенрикссон | Швеция | 12 | |
124 | Энхтул Ариунсанаа | Монголия | 11 | |
125 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 9 | |
126 | Неза Зерьяв | Словения | 8 | |
127 | Кития Аузина | Латвия | 7 | |
128 | Адель Новакова | Чехия | 6 | |
129 | Даcом Хан | Корея | 6 | |
130 | Барбара Вальххофер | Австрия | 5 | |
131 | Мики Кодама | Япония | 4 | |
132 | Хели Хейсканен | Финляндия | 4 | |
133 | Катя Галстян | Армения | 3 | |
134 | Фанни Куконлехто | Финляндия | 3 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту
‘Похоже на домашний корт’
Klaebo едет на 66-й этап Кубка мира в Таллинне, родном городе деда (EST): «Похоже на домашнюю площадку»
главные новости
21 марта 2023 г.
Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клаебо выиграл мужской спринт свободным стилем в Таллинне, Эстония: @Nordic Focus.
В то время как многие лыжники могут рассчитывать на заслуженный отдых, так как сезон Кубка мира по лыжным гонкам Coop FIS подходит к концу в эти выходные, Йоханнес Хёсфлот Клаебо и Кристин Ставаас Скистад, похоже, хотели бы, чтобы он длился дольше.
Норвежские спринтерские асы выиграли две спринтерские гонки подряд за последнюю неделю и продолжили демонстрировать прекрасную форму во вторник, заняв первые места в мужском и женском спринте свободным стилем на вечерней гонке в Таллинне, Эстония.
Клаэбо одержал свою 66-ю победу в Кубке мира на трассе, которая делает его особенным для первого места в общем зачете Кубка мира.
«Это было потрясающе», сказал он.
«Это похоже на домашний корт. Мой дедушка живет здесь, в Таллинне, так что я очень хотел сегодня ехать быстро, и это особенное то, что он здесь тоже наблюдает за мной. Это классное чувство.»
Француз Лукас Шавана показал лучшее время в квалификации, но всего на 0,06 секунды опередил Клаэбо, который выиграл четвертьфинал, полуфинал и финал во всех гонках, а 28-летний француз занял второе место. Норвежец Эвен Нортуг занял третье место.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация, опубликованная FIS Cross Country World Cup (@fiscrosscountry)
В финале шведы Эдвин Ангер и Чаванат заняли два первых места в заезде и вынудили Клаебо выйти вперед в середине гонки вместо того, чтобы приберечь себя для финиша в спринте. Всего за несколько секунд Клаэбо оторвался от Чаваната и Ангера на семь метров и смог пересечь финишную черту на 2,62 секунды раньше Чаваната.
«Это очень весело. Эти городские спринты очень сложны, особенно со всеми этими зрителями на боковой линии», — сказал Клаэбо.
«Это был трудный (финал). Я пытался сохранить много энергии для сегодняшнего финала, и это сработало очень хорошо.»
Нортуг выиграл спринт у Ангера и занял последнее место на подиуме чуть более чем через секунду после француза, лишив 20-летнего шведа первого в карьере личного зачета Кубка мира в тройке лучших на 0,10 секунды.
9Победительница женского спринта 0002 года Кристин Ставаас Скистад из Норвегии преследует олимпийскую чемпионку Йону Сандлинг из Швеции, которой пришлось довольствоваться вторым местом: @Nordic Focus.
В женском спринте олимпийская чемпионка Йонна Сандлинг из Швеции была сильнее всех в квалификации, выиграв четвертьфинал и полуфинал, прежде чем возглавить финал. Сундлинг двинулась вперед в быстром темпе, но Скистад последовала за ней, а ее преследовала первая спринтерская ракетка Кубка мира Надин Фейндрих из Швейцарии.
Трио оторвалось от остальной части поля, Сандлинг глубоко копала со Скистадом прямо у нее на хвосте до последнего отрезка. Там 24-летний норвежец был сильнейшим, победив Сундлинга в третий раз подряд с прошлого вторника.
«Очень хорошо (снова победить Сандлинга, я очень рада», — сказала она, финишировав на 0,13 секунды раньше шведки.
«Было весело, много людей (смотрели на улицах) так весело.
Третий триумф подряд на чемпионате мира стал четвертым в ее карьере.
«Это был хороший курс, так что я счастлив.»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация, опубликованная FIS Cross Country World Cup (@fiscrosscountry)
Для Фэндриха, который отставал от Скистада на 2,33 секунды, четвертый подиум в этом сезоне может оказаться важным, так как сезон Кубка мира завершается соревнованиями в Лахти, Финляндия, в эти выходные.
Она увеличила свой отрыв и на 22 очка опередила занявшую второе место Майю Дальквист из Швеции в верхней части рейтинга Кубка мира в спринте. Осталась одна спринтерская гонка, чтобы определить победителя хрустального глобуса. Далквист был вынужден довольствоваться седьмым местом после того, как не смог пройти в финал во вторник.
В последние выходные Кубок мира завершается свободным командным спринтом в пятницу, классическим спринтом в субботу и классическим массовым стартом на 20 км в воскресенье.
