Содержание
Лыжные гонки — Кубок Мира 2019/2020 — Фалун — мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль. Olympteka.ru
Лыжные гонки
Кубок Мира 2019/2020
Статистика: Фалун
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | Россия | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
3 | Швеция | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
4 | Словения | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
5 | Италия | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020
Кэнмор20-22.03.2020
20.03 — женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
20. 03 — мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль
21.03 — женщины, 10 км, гонка преследования
21.03 — мужчины, 15 км, гонка преследования
22.03 — смешанная эстафета 4×5 км
Спринт Тур 202014-17.03.2020
[Квебек (CAN)]
14.03 — женщины, спринт, классический стиль
14.03 — мужчины, спринт, классический стиль
15.03 — женщины, спринт, свободный стиль
15.03 — мужчины, спринт, свободный стиль
[Миннеаполис (USA)]
17-18 — женщины, спринт, свободный стиль
17-18 — мужчины, спринт, свободный стиль
Осло07-08.03.2020
07.03 женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
08.03 мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
Драммен/Коннеруд04.03.2020
04.03 женщины, спринт, свободный стиль
04.03 мужчины, спринт, свободный стиль
Лахти29.02/01.03.2020
29.02 женщины, 10 км, классический стиль
29.02 мужчины, 15 км, классический стиль
01.03 женщины, 4х5 км, эстафета
01.03 мужчины, 4х7. 5 км, эстафета
Ски Тур 202015-23.02.2020
[Эстерсунд (SWE)]
15.02 женщины, 10 км, свободный стиль
15.02 мужчины, 15 км, свободный стиль
16.02 мужчины, 15 км, гонка преследования
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
[Оре (SWE)]
18.02 женщины, спринт, свободный стиль
18.02 мужчины, спринт, свободный стиль
[Меракер (NOR)]
20.02 женщины, 34 км, масс-старт, свободный стиль
20.02 мужчины, 34 км, масс-старт, свободный стиль
[Тронхейм (NOR)]
22.02 женщины, спринт, классический стиль
22.02 мужчины, спринт, классический стиль
23.02 женщины, 15 км, гонка преследования
23.02 мужчины, 30 км, гонка преследования
[Зачёт Ски Тура]
23.02 женщины, общий зачёт Ски Тура
23.02 мужчины, общий зачёт Ски Тура
Фалун08-09.02.2020
08.02 женщины, спринт, классический стиль
08.02 мужчины, спринт, классический стиль
09.02мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль
09. 02 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
Оберстдорф25-26.01.2020
25.01 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
25.01 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
26.01 женщины, спринт, классический стиль
26.01 мужчины, спринт, классический стиль
Нове-Место18-19.01.2020
18.01 женщины, 10 км, свободный стиль
18.01 мужчины, 15 км, свободный стиль
19.01 женщины, 10 км, гонка преследования
19.01 мужчины, 15 км, гонка преследования
Дрезден11-12.01.2020
11.01 женщины, спринт, свободный стиль
11.01 мужчины, спринт, свободный стиль
12.01 женщины, командный спринт, свободный стиль
12.01 мужчины, командный спринт, свободный стиль
Тур де Ски28.12.2019/05.01.2020
[Ленцерхайде (SUI)]
28.12 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
28.12 мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль
29.12 женщины, спринт, свободный стиль
29.12 мужчины, спринт, свободный стиль
[Тоблах (ITA)]
31. 12 мужчины, 15 км, свободный стиль
31.12 женщины, 10 км, свободный стиль
01.01 женщины, 10 км, гонка преследования
01.01 мужчины, 15 км, гонка преследования
[Валь ди Фиемме (ITA)]
03.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
03.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
04.01 женщины, спринт, классический стиль
04.01 мужчины, спринт, классический стиль
05.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
05.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[Зачёт ТДС]
05.01 женщины, общий зачёт ТДС
05.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Планица21-22.12.2019
21.12 женщины, спринт, свободный стиль
21.12 мужчины, спринт, свободный стиль
22.12 женщины, командный спринт, свободный стиль
22.12 мужчины, командный спринт, свободный стиль
Давос14-15.12.2019
14.12 женщины, спринт, свободный стиль
14.12 мужчины, спринт, свободный стиль
15.12 женщины, 10 км, свободный стиль
15. 12 мужчины, 15 км, свободный стиль
Лиллехаммер07-08.12.2019
07.12 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
07.12 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
08.12 женщины, 4х5 км, эстафета
08.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рука29.11/01.12.2019
29.11 женщины, спринт, классический стиль
29.11 мужчины, спринт, классический стиль
30.11 женщины, 10 км, классический стиль
30.11 мужчины, 15 км, классический стиль
01.12 женщины, 10 км, гонка преследования
01.12 мужчины, 15 км, гонка преследования
01.12 женщины, зачет мини-тура
01.12 мужчины, зачет мини-тура
Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020
Лыжные гонки — Кубок Мира 2022/2023. Olympteka.ru
Лыжные гонки
Кубок Мира 2022/2023
Статистика: Кубок Мира 2022/2023
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 47 | 39 | 34 | 34 | 31 | 27 |
2 | Швеция | 20 | 22 | 17 | 17 | 14 | 15 |
3 | Франция | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 |
4 | США | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 |
5 | Швейцария | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | — |
6 | Италия | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023
Лахти24-26. 03.2023
24.03 женщины, командный спринт, свободный стиль
24.03 мужчины, командный спринт, свободный стиль
25.03 женщины, спринт, классический стиль
25.03 мужчины, спринт, классический стиль
26.03 женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
26.03 мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Таллин21.03.2023
21.03 женщины, спринт, свободный стиль
21.03 мужчины, спринт, свободный стиль
Фалун17-19.03.2023
17.03 женщины, 10 км, классический стиль
17.03 мужчины, 10 км, классический стиль
18.03 женщины, спринт, свободный стиль
18.03 мужчины, спринт, свободный стиль
19.03 смешанная эстафета, 4х5 км
Драммен14.03.2023
14.03 женщины, спринт, классический стиль
14.03 мужчины, спринт, классический стиль
Осло11-12.03.2023
11.03 мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
12.03 женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
Планица21.02/05.03.2023
22.02 женщины, 5 км, свободный стиль
22. 02 мужчины, 10 км, свободный стиль
23.02 женщины, спринт, классический стиль
23.02 мужчины, спринт, классический стиль
24.02 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
25.02 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
26.02 женщины, командный спринт, свободный стиль
26.02 мужчины, командный спринт, свободный стиль
28.02 женщины, 10 км, свободный стиль
01.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
02.03 женщины, 4х5 км, эстафета
03.03 мужчины, 4х10 км, эстафета
04.03 женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
05.03 мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
Тоблах03-05.02.2023
03.02 женщины, спринт, свободный стиль
03.02 мужчины, спринт, свободный стиль
04.02 женщины, 10 км, свободный стиль
04.02 мужчины, 10 км, свободный стиль
05.02 женщины, 4х7.5 км, эстафета
05.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Ле Рус27-29.01.2023
27.01 женщины, 10 км, свободный стиль
27.01 мужчины, 10 км, свободный стиль
28. 01 женщины, спринт, классический стиль
28.01 мужчины, спринт, классический стиль
29.01 женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
29.01 мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Ливиньо21-22.01.2023
21.01 женщины, спринт, свободный стиль
21.01 мужчины, спринт, свободный стиль
22.01 женщины, командный спринт, свободный стиль
22.01 мужчины, командный спринт, свободный стиль
Тур де Ски31.12.2022/08.01.2023
[ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)]
31.12 женщины, спринт, свободный стиль
31.12 мужчины, спринт, свободный стиль
01.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
01.01 мужчины, 10 км, масс-старт, классический стиль
[ОБЕРСТДОРФ (GER)]
03.01 женщины, 10 км, классический стиль
03.01 мужчины, 10 км, классический стиль
04.01 мужчины, 20 км, гонка преследования (СВ)
04.01 женщины, 20 км, гонка преследования (СВ)
[ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA)]
06.01 женщины, спринт, классический стиль
06. 01 мужчины, спринт, классический стиль
07.01 женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
07.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
08.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
08.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[ЗАЧЁТ ТДС]
08.01 женщины, общий зачёт ТДС
08.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Давос17-18.12.2022
17.12 женщины, спринт, свободный стиль
17.12 мужчины, спринт, свободный стиль
18.12 женщины, 20 км, свободный стиль
18.12 мужчины, 20 км, свободный стиль
Бейтостолен09-11.12.2022
09.12 женщины, спринт, классический стиль
09.12 мужчины, спринт, классический стиль
10.12 женщины, 10 км, классический стиль
10.12 мужчины, 10 км, классический стиль
11.12 смешанная эстафета, 4х5 км
Лиллехаммер02-04.12.2022
02.12 женщины, 10 км, свободный стиль
02.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
03.12 женщины, спринт, свободный стиль
03.12 мужчины, спринт, свободный стиль
04. 12 женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
04.12 мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Рука25-27.11.2022
25.11 женщины, спринт, классический стиль
25.11 мужчины, спринт, классический стиль
26.11 женщины, 10 км, классический стиль
26.11 мужчины, 10 км, классический стиль
27.11 женщины, 20 км, гонка преследования (СВ)
27.11 мужчины, 20 км, гонка преследования (СВ)
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам FIS 2022/2023
от Ski Pro Guru | Комментариев нет
Посмотрите, как выглядит расписание на следующий сезон здесь.
Дата | Место | Дисциплина | 1-й | 2-й | 3-й | Рука, Финляндия | Женщины | Спринт C | Ribom Rossignol | Хагстрём Атомик | Венг Т.У. Atomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2022 | Рука, Финляндия | Мужчины | Sprint C | Klaebo Fischer | Гольберг Россиньол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 11.2022 | Рука , Финляндия | Дамы | 10 км C | Andersson Fischer | Karlsson Fischer | Hennig Fischer | 6 | 8 | Рука, Финляндия | Мужчины | 10 км C | Клаэбо Фишер | Гольберг Россиньол | Ньенгет Фишер |
27 | Рука, Финляндия | Женщины | Гонка преследования на 20 км F | Карлссон Фишер | Андерссон Фишер | Вен Т.У. Atomic | ||||||||||||||
27.11.2022 | Рука, Финляндия | Мужчины | Гонка преследования 20 км F | Клаэбо Фишер | Гольберг Россиньол | Хальварссон Россиньол | ||||||||||||||
02.12.2022 | Лиллехаммер, Норвегия | Дамы | Ггинс Саломон | Хенниг Фишер | Венг Х. Фишер | |||||||||||||||
2022-12-02 | Лиллехаммер, Норвегия | Мужчины | 10 км F | Андерсен Фишер | Тонсет 902 6 Холунд 2 Фишер 035 Фишер | |||||||||||||||
03. 12.2027 | Лиллехаммер, Норвегия | Женщины | Sprint F | Ribom Rossignol | Wehlqvist | |||||||||||||||
03.12.2022 | Лиллехаммер, Норвегия | Мужчины | Sprint F | Klaebo Fischer 90 6 Grino | Нортуг Фишер | |||||||||||||||
04.12.2022 | Лиллехаммер , Норвегия | Женщины | Скиатлон на 20 км | Карлссон Фишер | Венг Т.У. Atomic | Andersson Fischer | ||||||||||||||
2022-12-04 | Лиллехаммер, Норвегия | Мужчины | 20 км Rossign0 Skiathlon | 7 5 | Roethe Salomon | Nyenget Fischer | ||||||||||||||
2022- 12-09 | Бейтостолен, Норвегия | Женщины | Спринт C | Faehndrich Salomon | Weng L.U. Atomic | Matintalo Salomon | ||||||||||||||
2022-12-09 | Бейтостолен, Норвегия | Мужчины | Sprint C | Jouve Salmon | Мочеллини Фишер | Хальварссон Россиньол | ||||||||||||||
2022-12 -10 | Бейтостолен, Норвегия | Дамы | 10 км C | Niskanen Fischer | Kalvaa Atomic | Карлссон Фишер | ||||||||||||||
2022-12-10 | Бейтостолен, Норвегия | Мужчины | 10 км C | Гольберг 900 Toenseth Fischer | Musgrave Salomon | |||||||||||||||
2022-12- 11 | Бейтостолен, Норвегия | Смешанная эстафета | Норвегия | Норвегия | Швеция | |||||||||||||||
2022-12-9017 Швейцария | 7 90 026 Дамы | Sprint F | Faehndrich Salomon | Diggins Salomon | Hagstroem Atomic | |||||||||||||||
2022-12-17 Швейцария, 9002-12-17 9000 27 | Мужчины | Спринт F | Пеллегрино Россиньоль | Клаэбо Фишер | Chanavat Fischer | |||||||||||||||
18. 12.2022 | Давос, Швейцария | Дамы | 20 км F | 5 Salmon20930026 Эстберг Фишер | Бреннан Россиньол | |||||||||||||||
2022-12-18 | Давос, Швейцария | Мужчины | 209 Keg 902 F 902 35 Atomic | Holund Fischer | Roethe Salomon | |||||||||||||||
2022-12-31 | Валь Мустаир, Швейцария – Тур де Ски | Женщины | Спринт F | Фэндрих Саломон | Дальквист Саломон | Венг Л.У. Atomic | ||||||||||||||
2022-12-31 | Валь Мустаир, Швейцария – Тур де Ски | Мужчины | Спринт F | Клаэбо Росиньоль Фишер 90 300267 | 7 | Скар Фишер | ||||||||||||||
2023-01 -01 | Валь Мустаир, Швейцария – Тур де Ски | Женщины | Гонка преследования 10 км C | Венг Т.У. Atomic | Niskanen Fischer | Karlsson Fischer | ||||||||||||||
2023-01-01 | Валь Мустаир, Швейцария – Тур де Ски | Мужчины | Гонка преследования 10 км C | Клаебо Фишер | ||||||||||||||||
2023-01- 03 | Оберстдорф, Германия – Тур де Ски | Дамы | 10 км C | Карлссон Фишер | Пармакоски Мадшус | 90 Калваа 2 90 Атом | 03. 01.2023 | Оберстдорф, Германия – Тур де Ски | Мужчины | 10 км C | Klaebo Fischer | Krueger Atomic | Toenseth 9002 2 Fischer 8 | 2023-01-04 | Оберстдорф, Германия – Тур де Ски | Женщины | 20 км F Гонка преследования | Карлссон Фишер | Пармакоски Мадшус | Венг Т.У. Atomic |
2023-01-04 | Оберстдорф, Германия – Tour de Ski | Мужчины | Гонка преследования на 20 км F | Клаэбо Фишер | Скар Фишер | Пеллегрино Россиньол | 2 9008 027 | Валь-ди-Фьемме, Италия – Тур де Ски | Женщины | Спринт C | Венг Л.У. Atomic | Вен Т.У. Atomic | Myhrvold Madshus | |||||||
06.01.2023 | Валь-ди-Фьемме, Италия – Тур де Ски | Мужчины | Спринт C | Клаебо Фишер | Хальварссон Россиньоль | Мочеллини Фишер | ||||||||||||||
07. 01.2023 | Валь ди Фьем 26 Женщины | 15 км C Масс-старт | Хенниг Фишер | Карлссон Фишер | Нисканен Фишер | |||||||||||||||
07.01.2023 | Валь-ди-Фьемме, Италия – Тур де Ски | Масс | Масс | Клаэбо Фишер | Гольберг Россиньоль | Де Фабиани Саломон | ||||||||||||||
08.01.2023 | Валь-ди-Фьемме, Италия – Тур де Ски 7 Финал | Клодель Саломон | Weng H. Fischer | Laukli Madshus | ||||||||||||||||
2023-01-08 | Val Mistair, Switzerland-Tour De | Men | Final Climb rast | Final Climb rast | Final Climb rast | Final Climb Fass | 6669 | Final Climb.0035 Atomic | Holund Fischer | Lapierre Salomon | ||||||||||
21-01-2023 | Ливиньо, Италия | 0026 Sundling Rossignol | Dahlqvist Salomon | Ribom Rossignol | ||||||||||||||||
21. 01.2023 | Ливиньо, Италия | Мужчины | Спринт C | Клаэбо Фишер | Жув Фишер 5Саломон | 3 | ||||||||||||||
22.01.2027 | Ливиньо, Италия | Женщины | Командный спринт F | Швеция | Швеция | США | Ливиньо, Италия | Мужчины | Командный спринт F | Франция | Италия | Швейцария | ||||||||
27.01.2023 | Ле Рус, Франция | Женщины | Клодель Salomon | Diggins Salomon | ||||||||||||||||
27.01.2023 | Les Rousses, France | Мужчины | 10 км F | und 9002us | Madsen 9002us 27 | Рёте Саломон | Поромаа Фишер | |||||||||||||
2023 -01-28 | Ле Русс, Франция | Женщины | Спринт C | Skistad Fischer | Ribom Rossignol | Dahlqvist 902 902mon | 28. 01.2023 | Ле Рус, Франция | Мужчины | Спринт C | Жув Саломон | Клаэбо Фишер | Гольберг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | Ле-Русс, Франция | Женщины | Масс-старт 20 км C | Андерссон Fischer | Нисканен Fischer | Слинд Fischer | ||||||||||||||
Les Rousses, Франция | Мужчины | 20 км C Масс-старт | Клаебо Фишер | Нисканен Фишер | Поромаа Фишер | |||||||||||||||
6 2033-090 blach, Италия | Женщины | Sprint F | Sundling Rossignol | Дальквист Саломон | Диггинс Саломон | |||||||||||||||
2023-02-03 | Тоблах, Италия | Мужчины | Фишер 5Fischer | Kla | 7 | Diggins Salomon | Oestberg Fischer | |||||||||||||
2023-02-04 | Тоблах, Италия | Мужчины | 10 км F | Гольберг Россиньол | Крюгер Атомик | Клаебо | 0022 | |||||||||||||
2023-02-05 | Тоблах, Италия | Женщины | Эстафета 4 x 7,5 км | Норвегия | Швеция | 9 08229 США | Тоблах, Италия | Мужчины | Эстафета 4 x 7,5 км | Италия | Швеция | Норвегия | ||||||||
23 февраля 2023 г. 6 Спринт С | Сандлинг Rossignol | Ribom Rossignol | Dahlqvist Salomon | |||||||||||||||||
23-02-2023 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди мужчин 2023 9027 9000 0026 Спринт С | Клаэбо Фишер | Гольберг Россиньоль | Чаппаз Саломон | ||||||||||||||||
24.02.2023 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Мужчины | Скиатлон | Krueger Atomic | Klaebo Fischer | Roethe Salomon | ||||||||||||||
2023-02-25 | Planica, Словения | Скиатлон | Андерссон Фишер | Карлссон Fischer | Slind Fischer | |||||||||||||||
26.02.2023 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Мужчины | Командный спринт | Норвегия | Италия | Франция | ||||||||||||||
2023-02-26 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Team S 702 Швеция | Team S 7 | |||||||||||||||||
Норвегия | США | |||||||||||||||||||
2023-02-28 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Женщины | 10 км F | Диггинс Саломон | Карлссон Фишер | Андерссон Фишер | ||||||||||||||
2023-03-01 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Мужчины | 15 км F | Амундсен Мадшус | Холунд Фишер | |||||||||||||||
2023-03-02 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Женщины | Эстафета 4 x 5 км | Норвегия | Германия | Швеция | ||||||||||||||
2023-03-03 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Мужчины | Эстафета 4 x 10 км | Норвегия | ||||||||||||||||
04. 03.2023 | Planica, Slovenia – FIS Nordic World Ski Championships 2023 | Ladies | 30 km C Mass Start | Andersson Fischer | Kalvaa Atomic | Karlsson Fischer | ||||||||||||||
2023-03-05 | Планица, Словения – Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2023 | Мужчины | 50 км C Масс-старт | Гольберг Россиньол | ||||||||||||||||
2023- 03-11 | Осло, Норвегия | Мужчины | 50 км F Масс-старт | Крюгер Атомик | Холунд Фишер | |||||||||||||||
2023-03-12 | Осло, Норвегия | Женщины | Масс-старт на 50 км F | Хага Fischer | Слинд Fischer | Diggins 8 | Драммен, Норвегия | Женщины | Спринт C | Skistad Fischer | Sundling Rossignol | Weng T. U. Atomic | ||||||||
2023-03-14 | Драммен, Норвегия | Мужчины | Спринт C | Klaebo Fischer | Valnes Fischer | Jouve Salomon | ||||||||||||||
17.03.2023 | 10 км C | Нисканен Фишер | Хенниг Фишер | Кальваа Atomic | ||||||||||||||||
17.03.2023 | Фалунь, Швеция | Мужчины | 10 км C | Klaebo Fischer 35 | Nyenget | Амундсен Madshus | ||||||||||||||
18.03.2023 | Фалунь, Швеция | Женщины | Sprint F | Skistad Fischer | 30 Sun | Дальквист Саломон | ||||||||||||||
2023-03-18 | Фалунь , Швеция | Мужчины | Спринт F | Клаебо Фишер | Валнес Фишер | Пеллегрино Россиньол | 8 9002 027 | Фалун, Швеция | Смешанная эстафета | Швеция | Норвегия | Германия | ||||||||
21. 03.2023 | Таллинн, Эстония | Skistad Fischer | Sundling Rossignol | Faehndrich Salomon | ||||||||||||||||
21-03-2023 | Таллинн, Эстония | Мужчины | Спринт F | Клаебо Фишер | Северный 7900Фис | |||||||||||||||
24.03.2023 | Лахти, Финляндия | Женщины | Team Sprint F | Швеция | Норвегия | 008 | 24.03.2023 | Лахти, Финляндия | Мужчины | Командный спринт F | Норвегия | Италия | Норвегия | |||||||
25.03.2027 | Лахти, Финляндия | Cprint S2 Женщины | Sundling Rossignol | Weng T.U. Atomic | ||||||||||||||||
25.03.2023 | Лахти, Финляндия | Мужчины | Sprint C | Klaebo Fischer | Валнес Фишер | |||||||||||||||
2023-03-26 | Лахти , Финляндия | Женщины | Масс-старт на 20 км C | Kalvaa Atomic | Sundling Rossignol | Hennig Fischer | ||||||||||||||
26. 03.2027 | Лахти, Финляндия | Мужчины | Масс-старт 20 км C | Клаэбо Фишер | Гольберг 90 6 Поромаа Фишер |
Комбинезон
Мужчины
1. Johannes Hoesflot KLAEBO [Fischer]
2. Paal GOLBERG [Rossignol]
3. Federico PELLEGRINO [Rossignol]
Ladies
1. Tiril Udnes WENG0035 2. Джесси ДИГГИНС [Саломон]
3. Кертту НИСКАНЕН [Фишер]
Опубликовано во ВСЕ ДАННЫЕ и помечено Календарь Кубка мира по кроссу FIS.
Ski Pro Guru
Саймон уже почти 3 года является ведущим редактором SkiProGuru.com. Он начал кататься на лыжах в подростковом возрасте и теперь регулярно переключается с горных лыж на беговые лыжи. Еще несколько лет пробовал сноуборд, но потом вернулся к обычным лыжам 🙂 В свободное время занимается футболом, теннисом и читает много современной прозы и романов.
Объявлена команда чемпионата мира по лыжным гонкам 2023 года
U. S. Ski & Snowboard объявила 18 спортсменов сборной США по лыжным гонкам, которые будут соревноваться на чемпионате мира FIS по лыжным гонкам 2023 года в Планице, Словения, с 22 февраля по 6 марта. , 2023.
Чемпионат мира 2023 года пройдет в Юлийских Альпах на арене Planica Festival Arena, где есть площадки для беговых лыж и прыжков с трамплина. На протяжении 12 дней соревнований будут присутствовать более 2500 спортсменов и сотрудников из более чем 60 стран.
«Мы очень рады пригласить эту группу талантливых спортсменов на чемпионат мира в Планице, — сказал Крис Гровер, директор программы по пересеченной местности США. «Мы прибудем на чемпионат мира с большим импульсом после того, как завершили предыдущий период Кубка мира с несколькими подиумами и заняли третье место в общем зачете Кубка наций Кубка мира. Мы также привлечем очень опытный и знающий персонал, который поможет этим спортсменам добиться наилучших результатов на чемпионатах. Планица была одним из наших любимых мест на протяжении многих лет, и мы с нетерпением ждем возвращения в Юлийские Альпы».
Среди женщин женскую команду возглавляет трехкратный призер Олимпийских игр и четырехкратный призер чемпионатов мира Джесси Диггинс, которая семь раз поднималась на подиум только в сезоне 2022–2023 годов. Наряду с Диггинсом есть ветеран Рози Бреннан, которая показала лучший результат в своей карьере на Тур де Ски, заняв четвертое место в общем зачете и несколько результатов в топ-10; Джулия Керн, у которой только в этом сезоне девять попаданий в топ-10; и олимпийцы Хейли Свирбул, Нови МакКейб и София Лаукли. Новичками в составе чемпионата мира стали молодые, но талантливые спортсменки Алайна Соннесын и Сидни Палмер-Легер.
Среди мужчин инициативу возглавляет Бен Огден. Огден добился огромного успеха в сезоне 2022-23, о чем свидетельствует 13-е место на Тур де Ски — лучший результат среди мужчин из США. Зимние олимпийцы 2022 года Скотт Паттерсон, Джей Си Скунмейкер, Кевин Болгер, Люк Джагер и Гас Шумахер вошли в состав после того, как обнаружили свою скорость среди сильного поля Кубка мира. Зак Кеттерсон, Хантер Уондерс, Джонни Хагенбух и Дэвид Норрис также отправятся в Словению; Паттерсон, Шумахер и Уандерс неизменно набирали очки на чемпионатах мира на протяжении всего сезона 2022–2023 годов.
Планица примет шесть гонок, в каждой из которых будут представлены сильные стороны сборной США. Начнется классический спринт 23 февраля, затем скиатлон среди мужчин и женщин 24 и 25 февраля, командный спринт 26 февраля, 10 км вольным стилем среди женщин 28 февраля, 15 км среди мужчин 1 марта, женская командная эстафета 4×5 км. 2 марта и мужская эстафета 4х10 км 3 марта. Кульминацией чемпионатов мира станут масс-старт классическим стилем на 30 и 50 км 4 и 5 марта. участник зимних олимпийских игр Киккан Рэндалл и Чад Самела, известный своим призывом «HERE COMES DIGGINS» на зимних Олимпийских играх 2018 года.
