Содержание
Эберг Эльвира (Oeberg Elvira). Биатлон. Olympteka.ru
Сезон 2022/2023
Осло (NOR), Кубок Мира 2022/2023 | |||
18.03.2023 | 72 | женщины, 7.5 км, спринт | 23:45.4 (3) +2:38.9 |
Эстерсунд (SWE), Кубок Мира 2022/2023 | |||
12.03.2023 | 27 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 35:12.8 (4) +3:14.3 |
11.03.2023 | 5 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:09:11.6 [0+10] +1:10.9 |
09.03.2023 | 20 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 44:53.7 (2) +3:34.1 |
Нове-Место (CZE), Кубок Мира 2022/2023 | |||
03.03.2023 | 63 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:54.6 (3) +2:26.2 |
Оберхоф (GER), Чемпионат мира 2023 | |||
18.02.2023 | 3 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:15:35.4 [2+11] +55.7 |
15. 02.2023 | dns | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | DNS |
12.02.2023 | dns | женщины, 10 км, гонка преследования | DNS |
10.02.2023 | 16 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:33.3 (2) +1:13.6 |
08.02.2023 | 9 | смешанная эстафета | 1:07:15.7 [3+15] +2:33.8 |
Антхольц (ITA), Кубок Мира 2022/2023 | |||
22.01.2023 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:08:06.5 [0+8] +45.2 |
21.01.2023 | 3 | женщины, 10 км, гонка преследования | 30:10.3 (2) +17.2 |
19.01.2023 | 3 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:08.3 (0) +8.7 |
Рупольдинг (GER), Кубок Мира 2022/2023 | |||
12.01.2023 | 6 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 41:26.4 (1) +1:20.5 |
Поклюка (SLO), Кубок Мира 2022/2023 | |||
08. 01.2023 | 3 | смешанная эстафета | 1:20:36.1 [1+5] +47.2 |
07.01.2023 | 1 | женщины, 10 км, гонка преследования | 29:41.6 (0) 0.0 |
05.01.2023 | 1 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:25.2 (0) 0.0 |
Анси (FRA), Кубок Мира 2022/2023 | |||
18.12.2022 | 4 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 34:09.9 (2) +15.8 |
17.12.2022 | 1 | женщины, 10 км, гонка преследования | 29:42.4 (0) 0.0 |
16.12.2022 | 8 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:38.3 (1) +33.6 |
Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2022/2023 | |||
11.12.2022 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:14:37.5 [0+9] +10.4 |
10.12.2022 | 4 | женщины, 10 км, гонка преследования | 30:38.1 (3) +41.4 |
08.12.2022 | 4 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:39. 5 (2) +32.4 |
Контиолахти (FIN), Кубок Мира 2022/2023 | |||
04.12.2022 | 3 | женщины, 10 км, гонка преследования | 31:34.7 (1) +21.7 |
03.12.2022 | 12 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:19.6 (3) +40.1 |
01.12.2022 | 1 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:14:59.8 [0+6] 0.0 |
30.11.2022 | 9 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 46:01.4 (3) +2:07.6 |
Сезон 2021/2022
Осло (NOR), Кубок Мира 2021/2022 | |||
20.03.2022 | 5 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 35:34.5 (2) +13.7 |
19.03.2022 | 8 | женщины, 10 км, гонка преследования | 31:25.4 (2) +1:29.7 |
18.03.2022 | 17 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:59.0 (3) +1:30.7 |
Отепя (EST), Кубок Мира 2021/2022 | |||
13. 03.2022 | 2 | смешанная эстафета | 1:20:01.8 [0+8] +22.5 |
12.03.2022 | 1 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 34:41.6 (1) 0.0 |
11.03.2022 | 8 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:19.3 (2) +33.5 |
Контиолахти (FIN), Кубок Мира 2021/2022 | |||
06.03.2022 | 9 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:51.5 (4) +1:10.7 |
05.03.2022 | 7 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:27.1 (2) +18.5 |
03.03.2022 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:10:25.8 [0+8] +37.7 |
Олимпиада-2022 (CHN) | |||
18.02.2022 | 9 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 41:55.7 (4) +1:37.7 |
16.02.2022 | 1 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:11:03.9 [0+6] 0.0 |
13.02.2022 | 2 | женщины, 10 км, гонка преследования | 36:23.4 (3) +1:36. 5 |
11.02.2022 | 2 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:15.2 (0) +30.9 |
07.02.2022 | 13 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 45:55.2 (3) +1:42.5 |
05.02.2022 | 4 | смешанная эстафета | 1:07:26.6 [0+13] +41.0 |
Рупольдинг (GER), Кубок Мира 2021/2022 | |||
16.01.2022 | 2 | женщины, 10 км, гонка преследования | 31:15.8 (2) +20.8 |
12.01.2022 | 1 | женщины, 7.5 км, спринт | 19:45.2 (0) 0.0 |
Оберхоф (GER), Кубок Мира 2021/2022 | |||
09.01.2022 | 7 | женщины, 10 км, гонка преследования | 35:02.7 (3) +1:43.9 |
08.01.2022 | 4 | смешанная эстафета | 1:30:59.8 [3+10] +2:08.4 |
07.01.2022 | 15 | женщины, 7.5 км, спринт | 24:17.4 (2) +47.3 |
Анси (FRA), Кубок Мира 2021/2022 | |||
19. 12.2021 | 1 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 35:21.7 (2) 0.0 |
18.12.2021 | 1 | женщины, 10 км, гонка преследования | 29:27.0 (2) 0.0 |
16.12.2021 | 3 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:38.1 (2) +16.1 |
Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2021/2022 | |||
11.12.2021 | 1 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:13:52.5 [1+8] 0.0 |
10.12.2021 | 17 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:20.7 (3) +1:36.3 |
Эстерсунд (SWE), Кубок Мира 2021/2022 | |||
05.12.2021 | 3 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:11:39.9 [2+11] +1:09.6 |
04.12.2021 | 7 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:44.5 (4) +23.9 |
02.12.2021 | 2 | женщины, 7.5 км, спринт | 19:42.7 (2) +12.5 |
Эстерсунд (SWE), Кубок Мира 2021/2022 | |||
28. 11.2021 | 8 | женщины, 7.5 км, спринт | 19:40.4 (2) +38.9 |
27.11.2021 | 18 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 46:00.1 (5) +3:16.6 |
Сезон 2020/2021
Эстерсунд (SWE), Кубок Мира 2020/2021 | |||
21.03.2021 | 18 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 36:14.5 [9(3+2+2+2)] +1:21.4 |
20.03.2021 | 16 | женщины, 10 км, гонка преследования | 35:40.9 [5(2+0+1+2)] +2:46.1 |
19.03.2021 | 48 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:11.6 [3(1+2)] +1:27.0 |
Нове Место (CZE), Кубок Мира 2020/2021 | |||
14.03.2021 | 3 | смешанная эстафета | 1:02:46.8 [0+10] +1:22.7 |
13.03.2021 | 16 | женщины, 10 км, гонка преследования | 29:14.7 [3(0+2+1+0)] +2:01.1 |
12.03.2021 | 7 | женщины, 7.5 км, спринт | 18:47. 2 [0(0+0)] +36.1 |
Нове Место (CZE), Кубок Мира 2020/2021 | |||
06.03.2021 | 61 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:52.2 [3(2+1)] +2:03.8 |
04.03.2021 | 1 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:03:26.6 [0+6] 0.0 |
Поклюка (SLO), Чемпионат мира 2021 | |||
21.02.2021 | 14 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 38:00.6 [3(1+1+1+0)] +1:54.9 |
20.02.2021 | 5 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:11:26.9 [0+9] +47.9 |
16.02.2021 | 35 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 46:49.4 [4(2+1+1+0)] +4:21.7 |
14.02.2021 | 14 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:40.9 [3(0+1+1+1)] +2:02.8 |
13.02.2021 | 22 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:45.0 [3(2+1)] +1:26.3 |
Антхольц (ITA), Кубок Мира 2020/2021 | |||
24.01. 2021 | 7 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:08:42.1 [3+5] +1:09.7 |
23.01.2021 | 24 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 39:27.4 [3(1+2+0+0)] +2:21.9 |
21.01.2021 | 50 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 47:28.3 [3(1+1+0+1)] +4:59.0 |
Оберхоф (GER), Кубок Мира 2020/2021 | |||
17.01.2021 | 21 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 41:46.7 [5(0+2+1+2)] +1:35.6 |
16.01.2021 | 3 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:15:07.2 [0+5] +35.7 |
14.01.2021 | 11 | женщины, 7.5 км, спринт | 23:17.3 [1(0+1)] +43.5 |
Оберхоф (GER), Кубок Мира 2020/2021 | |||
10.01.2021 | 13 | смешанная эстафета | 1:11:18.2 [2+14] +2:56.5 |
09.01.2021 | 13 | женщины, 10 км, гонка преследования | 34:33.6 [3(1+1+1+0)] +2:12.7 |
08. 01.2021 | 24 | женщины, 7.5 км, спринт | 25:26.0 [1(0+1)] +1:32.0 |
Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2020/2021 | |||
20.12.2020 | 6 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 34:47.8 [2(0+0+1+1)] +42.4 |
19.12.2020 | 3 | женщины, 10 км, гонка преследования | 28:52.4 [2(1+0+0+1)] +27.6 |
18.12.2020 | 5 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:05.4 [1(1+0)] +27.4 |
Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2020/2021 | |||
13.12.2020 | 7 | женщины, 10 км, гонка преследования | 30:16.4 [3(0+0+3+0)] +1:11.8 |
12.12.2020 | 3 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:08:36.8 [1+9] +32.5 |
11.12.2020 | 11 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:49.6 [2(0+2)] +37.3 |
Контиолахти (FIN), Кубок Мира 2020/2021 | |||
06.12.2020 | 8 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:25. 2 [4(1+1+1+1)] +1:19.3 |
05.12.2020 | 1 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:12:44.5 [0+8] 0.0 |
03.12.2020 | 3 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:39.4 [1(0+1)] +27.9 |
Контиолахти (FIN), Кубок Мира 2020/2021 | |||
29.11.2020 | 24 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:29.6 [3(1+2)] +1:28.2 |
28.11.2020 | 4 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 44:35.0 [1(1+0+0+0)] +34.1 |
Сезон 2019/2020
Контиолахти (FIN), Кубок Мира 2019/2020 | |||
14.03.2020 | 19 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:23.0 [3(0+0+2+1)] +1:39.5 |
13.03.2020 | 45 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:53.9 [1(1+0)] +1:53.4 |
Нове Место (CZE), Кубок Мира 2019/2020 | |||
08.03.2020 | 29 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 39:03. 2 [8(2+2+2+2)] +5:02.4 |
07.03.2020 | 7 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:11:18.1 [1+12] +2:03.3 |
05.03.2020 | 8 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:13.4 [0(0+0)] +1:22.4 |
Антхольц (ITA), Чемпионат мира 2020 | |||
23.02.2020 | 26 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 43:04.5 [5(1+1+2+1)] +3:50.5 |
22.02.2020 | 5 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:07:50.6 [1+11] +44.9 |
18.02.2020 | 14 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 45:22.9 [2(1+0+1+0)] +2:15.2 |
16.02.2020 | 47 | женщины, 10 км, гонка преследования | 32:43.5 [6(2+3+1+0)] +3:21.5 |
14.02.2020 | 13 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:00.5 [1(1+0)] +47.4 |
Рупольдинг (GER), Кубок Мира 2019/2020 | |||
19.01.2020 | 32 | женщины, 10 км, гонка преследования | 36:53. 3 [4(1+2+0+1)] +2:44.6 |
15.01.2020 | 20 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:25.3 [1(0+1)] +1:29.8 |
Оберхоф (GER), Кубок Мира 2019/2020 | |||
12.01.2020 | 28 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 43:39.7 [8(2+3+2+1)] +3:40.8 |
11.01.2020 | 2 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:14:32.7 [0+10] +21.1 |
09.01.2020 | 33 | женщины, 7.5 км, спринт | 24:31.0 [2(2+0)] +2:26.1 |
Анси (FRA), Кубок Мира 2019/2020 | |||
22.12.2019 | 23 | женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 42:46.0 [4(3+0+0+1)] +3:53.2 |
21.12.2019 | 36 | женщины, 10 км, гонка преследования | 33:06.3 [4(0+2+2+0)] +3:24.7 |
20.12.2019 | 29 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:01.3 [2(0+2)] +1:34.3 |
Хохфильцен (AUT), Кубок Мира 2019/2020 | |||
15.12. 2019 | 23 | женщины, 10 км, гонка преследования | 31:25.8 [3(0+2+1+0)] +2:11.2 |
14.12.2019 | 10 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:12:57.7 [2+10] +2:53.0 |
13.12.2019 | 27 | женщины, 7.5 км, спринт | 22:35.7 [2(1+1)] +1:09.2 |
Эстерсунд (SWE), Кубок Мира 2019/2020 | |||
08.12.2019 | 3 | женщины, 4х6 км, эстафета | 1:11:18.9 [0+8] +10.2 |
05.12.2019 | 36 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 46:49.6 [5(1+0+2+2)] +4:14.5 |
01.12.2019 | 12 | женщины, 7.5 км, спринт | 20:35.4 [1(0+1)] +46.9 |
Сезон 2018/2019
Мартелл-валь Мартелло (ITA), Кубок IBU 2018/2019 | |||
16.03.2019 | 43 | женщины, 7.5 км, спринт | 30:03.1 [2(1+1)] +3:57.9 |
14.03.2019 | 24 | женщины, 7.5 км, спринт | 25:01. 4 [1(1+0)] +1:46.7 |
Обертиллиах (AUT), Кубок IBU 2018/2019 | |||
22.12.2018 | 8 | женщины, 7.5 км, спринт | 21:18.7 [0(0+0)] +35.3 |
21.12.2018 | 32 | женщины, суперспринт | 10:03.7 [1(0+1)] +42.7 |
19.12.2018 | 12 | женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 43:28.5 [0(0+0+0+0)] +1:16.9 |
Риднау (ITA), Кубок IBU 2018/2019 | |||
16.12.2018 | 41 | женщины, 10 км, гонка преследования | 37:13.4 [7(0+2+3+2)] +6:08.3 |
15.12.2018 | 34 | женщины, 7.5 км, спринт | 25:31.2 [3(2+1)] +2:10.3 |
Идре (SWE), Кубок IBU 2018/2019 | |||
02.12.2018 | 11 | женщины, 10 км, гонка преследования | 34:49.8 [4(3+0+1+0)] +1:52.8 |
01.12.2018 | 24 | женщины, 7.5 км, спринт | 25:12.6 [2(0+2)] +1:59.3 |
29.11. 2018 | 17 | женщины, 7.5 км, спринт | 25:24.1 [2(1+1)] +1:40.1 |
Кубок мира по биатлону 2022/2023 общий зачет женщины
Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2022/23.
Кубок мира по биатлону-2022/23
Женщины
Общий зачет
После 21 гонки из 21
1. Жюлия Симон (Франция) – 1093
2. Доротея Вирер (Италия) – 911
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 882
4. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 874
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 764
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 731
7. Ханна Оберг (Швеция) – 710
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 670
9. Маркета Давидова (Чехия) – 668
10. Лиза Тереза Хаузер – 604
Материалы по теме
Главные новости
- Спецдокладчик ООН: «Запрет участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на основании их гражданства нарушает права человека» 74 TopNews»> Фото Лаура Дальмайер взошла на вершину горы Арарат в Турции 18
- Дмитрий Губерниев: «У нас сейчас всех стало все волновать. Хватит, угомонитесь, стукачи! Доносчику – первый кнут!» 31
- Михаил Шашилов: «Тем, кто на централизованной подготовке, надо смотреть на Сливко и учиться. Не нужно дожидаться, когда вас выведут из состава и вы начнете «любить биатлон» 32
- Михаил Шашилов: «Грухвина – не случайный человек, в детстве занималась биатлоном. Посмотрим, что получится, как с мотивацией, но шанс надо дать» 3
- Шашилов о Мироновой в сборной: «Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места» 43 TopNews»> Победа «Спартака» 4:3 над «Краснодаром», убыток «Зенита», Овечкин на столетии ФК «Динамо», фиаско «Аль-Насра» Роналду и другие новости 24
- Шипулин о рекомендациях МОК: «Это плохо, неправильно. Выдвигают условия, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры» 15
- Глава НОК Польши о возможном бойкоте Олимпиады: «Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов» 155
- Наталия Шевченко: «У Грухвиной большой потенциал в биатлоне. В лыжной части проблем быть не должно, а стрелять научится, главное – желание» 3
показать больше
Новости моей команды
Выберите любимую команду
Выберите вид спортаФутболХоккейБаскетболБиатлонБокс/ммаФормула-1Теннис
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
- TopNews»> Грухвина о переходе в биатлон: «Было тяжело принять решение. Советов ни у кого не спрашивала, так как считаю, что это должен быть мой выбор, а не чей-то» 12
- Александр Тихонов: «Кубок Гагарина лучше НХЛ и ЧМ. Трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол достиг такого уровня хотя бы на 30%» 183
- Матвей Елисеев: «Сезон однозначно получился успешным. Третье место на одном из этапов Кубка России – сейчас прыжок выше головы для меня» 6
- Елисеев об отстранении российских спортсменов: «Лучше не буду отвечать на этот вопрос. Целее буду, а то меня еще занесет куда-нибудь» 29
- «МЮ» в финале Кубка Англии, ничья ЦСКА и «Локо», «Барса» обыграла «Атлетико», «Юве» уступил «Наполи», ЦСКА ведет у «Ак Барса» 3-1 и другие новости 27 TopNews»> Олег Матыцин: «Я уверен, что мы будем говорить о наследии сочинской Олимпиады независимо от того, как к этому будут относиться другие страны» 19
- Мартен Фуркад представит моноспектакль на тему биатлона в театрах Гренобля и Парижа 6
- Антон Шипулин: «Узнают ли меня на улице? Уже нет. Прошло пять лет после профессионального спорта» 30
- Олег Матыцин: «Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с WADA, создает современную, высокотехнологичную антидопинговую систему» 33
- Корнев занял 2-е место на Алданском марафоне, Емерхонов – 3-е, Еремин – 4-е, победил Соснин 1 TopNews»> Фото Франциска Пройс: «Перерыв дал эффект, на который я надеялась. С нетерпением жду возвращения к спортивной жизни со всеми ее сложностями» 15
- Малком прибил «Динамо», смена лидера в Бундеслиге, «Сити» в финале Кубка Англии, победы «Реала» и «Ливерпуля», трансляций РПЛ не будет на YouTube и другие новости 62
- Опрос в Швеции показал, что 70% жителей страны поддерживают заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 16
- Юрлова о продолжении карьеры: «Все будет зависеть от здоровья, но я очень хотела бы. Думаю, мы еще увидимся на спортивных аренах» 15
- Исполнительный директор МОК о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Для нас очевидно, что дело зашло слишком далеко» 140 TopNews»> Александр Тихонов о российском футболе: «Разогнать всех и не платить. А то клубы тратят по 300 млн евро, а результата нет» 62
- Бывший секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш оправдана по делу о коррупции 47
- «Арсенал» теряет очки в гонке с «Сити», ничья Непомнящего и Лижэня, ЦСКА повел в серии с «Ак Барсом», «Томь» пишет Путину, Нагельсманн отказал «Челси» и другие новости 28
- Перешедшая в биатлон лыжница Анна Грухвина продолжит выступать за Тюменскую область 1
- Губерниев о биатлонной медиалиге: «Не надо разговаривать про шоу. Это не фигурное катание, нам нужно спорт в стране развивать, а не заниматься ерундой» 32
- Симон Эдер: «Я по-прежнему считаю, что на многое способен. Остаюсь еще на сезон» 3
- Ульяна Нигматуллина возобновила тренировки: «Рассчитываю принимать участие в соревнованиях в следующем сезоне» 12
- Вице-президент IBU Гамза: «Мы не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян c нейтральным флагом» 138
- «В лыжах есть люди, которые до сих пор живут при Николае Романове в 1849 году». Губерниев о показе гонок 33
- Губерниев о ТВ-рейтингах: «Глобально цифры просмотра спорта рухнули, но нам удалось удержать на плаву биатлон» 15 TopNews»> Михаил Шашилов: «Возможно, Грухвина будет в моей группе. Будет стараться – будет все получаться» 11
- Гербулова о тренировках в группе Истомина и Норицына: «Существует тотальный контроль за правильностью питания, физическим и психологическим состоянием» 2
- Анна Грухвина будет тренироваться в группе Шашилова (ТАСС) 18
- Экс-президент Чехии Земан считает неразумным отстранение россиян: «Недопуск к соревнованиям ничего не меняет» 80
- Дмитрий Губерниев: «Не удивлен, что Грухвина перешла. Переход из лыж в биатлон для многих спортсменов – глоток свежего воздуха» 10 TopNews»> Грухвина о переходе в биатлон: «В Сочи Наташка Шевченко меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала» 6
- Юрий Бородавко: «Грухвина – очень амбициозная девочка, хорошо стреляет. У нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешной в биатлоне» 5
- Виктор Майгуров: «Грухвина – одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Вяльбе за содействие по ее переходу в биатлон» 11
- Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону 61
- Эдуард Латыпов: «В 2005-м посмотрел ночью победу ЦСКА в Кубке УЕФА. Так понравилось, что с тех пор болею за армейцев» 2
- Латыпов о комиссии спортсменов СБР: «Случаются проблемы у отдельных регионов или спортсменов. Теперь будет возможность быстро донести это до руководства» 4
- «МЮ» с 0:3 вылетел из ЛЕ, «Ювентусу» вернули 15 очков, иск против Роналду, Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и другие новости 36
- Кирилл Бажин: «Преподаватели в школе говорили: «Вот у тебя такой склад ума, нужно подаваться в науку» 1
- Бажин о том, почему не хочет тренироваться в группе Шашилова: «Мне нужен мужской коллектив, чтобы иметь рядом сильных спарринг-партнеров» 8 TopNews»> Екатерина Юрлова-Перхт возглавила комиссию спортсменов СБР 11
показать больше
Архив новостей
Саймон от 10-го до чемпиона мира – FasterSkier.com
Джулия Саймон (Франция) в желтой майке лидера Кубка мира пробивается с 10-го места на первое в гонке преследования на чемпионате мира IBU в Оберхофе, Германия. (Фото: NordicFocus)
Пропустив два последних броска в пятничном спринте и заняв разочаровывающее десятое место, лидер общего зачета Кубка мира Джулия Симон из Франции была полна решимости пробиться на подиум в сегодняшней гонке преследования на чемпионате мира. В конце концов, Саймон, которая преуспевает в очных соревнованиях, ясно дала понять, почему она лидирует в турнирной таблице Кубка мира, восстановив отставание в 1: 02,8 от победительницы спринта Дениз Херрманн (Германия) и завоевав золото — ее первый в истории индивидуальный чемпионат мира. Медаль чемпионата любого цвета. Херрманн опустилась всего на одну позицию и взяла серебро, а действующая олимпийская чемпионка Марте Ослбю Ройзеланд поднялась с четвертого места и взяла бронзу.
Подиум в гонке преследования на чемпионате мира IBU в Оберхофе (Германия): Дениз Херрманн-Вик (Германия), Джулия Симон (Франция), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) (слева направо). (Фото: NordicFocus)
Гонка складывалась для Саймона идеально на первых трех этапах. Стартовав более чем через минуту на 10-м месте, Саймон показал самый быстрый первый круг, обогнав пять человек, прежде чем добраться до стрельбища. Несмотря на сильный туман, из-за которого было трудно увидеть цель, Саймон чисто отстрелял первые три этапа гонки, в то время как Германн и другие промахнулись. Саймон ненадолго опередил Херрманна после стрельбы 3, но Херрманн обогнал Саймона на гусеницах и выехал на огневой рубеж для финальной схватки на дорожке 1 на три секунды раньше Саймона. Это испытание один на один на хладнокровие и скорость стрельбы — именно тот сценарий, который показывает лучшие выступления Саймона. Несмотря на то, что она прибыла на стрельбище через три секунды после Херрманн, она сделала первый выстрел и сохранила молниеносный темп, сделав пять выстрелов за 20,1 секунды, но один раз промазала. Херрманн не смог угнаться за скоростью и дважды промазал, что дало Саймону 28-секундное преимущество. Саймон проехал последний круг на 2 км, чтобы завоевать титул чемпиона мира. 900:03 Джулия Симон (Франция) опережает Дениз Херрманн (Германия) на огневом рубеже после четвертой стрельбы в гонке преследования на чемпионате мира IBU. Оберхоф (Германия). (Фото: NordicFocus)
В борьбе за третье место Ройзеланд приехала на последнюю стрельбу пятой, но когда спортсменки, стрелявшие по дорожкам три и четыре, промахнулись, она воспользовалась моментом и чистой стрельбой покинула стрельбище третьей, и продержался до финиша. Товарищ Ройзелан по команде Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) заняла четвертое место, а за ней последовала четырехсторонняя гонка за два последних места на Церемонии цветов. Воодушевленная аплодисментами 25 000 немецких болельщиков на распроданном стадионе, София Шнайдер из Германии в конечном итоге заняла пятое место, достигнув своей первой цветочной церемонии и улучшив свой предыдущий личный рекорд — седьмое место, которое она неожиданно взяла в спринте. Француженка Лу Жанмонно финишировала 6-й, опередив Терезу Воборнику из Чехии и Ханну Кебингер из Германии, которые также установили новые личные рекорды.
Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия), Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия), София Шнайдер (Германия) (слева направо) на финальном огневом рубеже гонки преследования на чемпионате мира IBU в Оберхофе (Германия). (Фото: NordicFocus)
Эмма Лундер из Северной Америки была лучшей в старте с номером 11, но она боролась с плохой видимостью на стрельбище и опустилась на 30-е место с семью промахами. «В положении лежа я мог видеть «Эхо» и «Альфу», но не видел трех целей посередине, — сказал Лундер, используя общие названия правой и крайней левой целей. Дидра Ирвин (США) промазала три на первой стрельбе, когда у нее не было четкой картинки прицела. «Я не снимал в тумане, может быть, с прошлого года. Возможно, я мог бы стрелять лучше, если бы сохранял спокойствие и просто стрелял, но я взбесился». С этого момента Ирвин улучшилась, пропустив всего два раза на следующих трех этапах, но с номером 55 и стартовав с тремя промахами, она выбыла из гонки и финишировала в конце гонки преследования.
Надя Мозер (Канада) показала лучший результат дня в Северной Америке, поднявшись с 48-го на 37-е место всего с тремя промахами.
Надя Мозер (Канада) настреляла 0,1,1,1 и переместилась с 48-го на 37-е место в гонке преследования на чемпионате мира IBU в Оберхофе (Германия). (Фото: NordicFocus)
Теперь у женщин есть два дня, чтобы отдохнуть и подготовиться к своему самому длинному соревнованию — индивидуальной гонке на 15 км, которая состоится в среду в 8:30 утра по восточному времени. Смотрите в прямом эфире ЗДЕСЬ.
Чемпионат мира IBU, спринт, женщины РЕЗУЛЬТАТЫ
Клэр Иган
Биатлон: Кубок мира | Величайшая спортивная нация
Кубок мира по биатлону: Кубок мира
- 2019
2019
Лучшие позиции | Очки | % | Изменение | |
---|---|---|---|---|
1 | Италия | 36 | 23. 1 | 1 |
2 | Норвегия | 36 | 23.1 | 1 |
3 | Франция | 22 | 14.1 | -2 |
4 | Словакия | 18 | 11,5 | 2 |
5 | Россия | 16 | 10,3 | 2 |
6 | Германия | 14 | 9. 0 | -2 |
7 | Швеция | 8 | 5.1 | |
8 | Финляндия | 4 | 2,6 | -3 |
9 | Австрия | 2 | 1.3 |
Кубок на душу населения — Биатлон: Кубок мира
- 2019
2019
Лучшие позиции | человек на балл | Изменить | |
---|---|---|---|
1 | Норвегия | 146605 | |
2 | Словакия | 301964 | 1 |
3 | Швеция | 1260175 | |
4 | Финляндия | 1377179 | -2 |
5 | Италия | 1681258 | 2 |
6 | Франция | 3051591 | |
7 | Австрия | 4397134 | |
8 | Германия | 5914286 | |
9 | Россия | 9175603 | 1 |
Дата | Пол | Страна | Позиция | |
---|---|---|---|---|
24 мар 2019 | Мужчины | Норвегия | 1 | |
24 мар 2019 | Мужчины | Россия | 2 | |
24 мар 2019 | Мужчины | Франция | 3 | |
24 мар 2019 | Мужчины | Франция | 4 | |
24 мар 2019 | Мужчины | Германия | 5 | |
24 мар 2019 | Мужчины | Норвегия | 6 | |
24 мар 2019 | Мужчины | Германия | 7 | |
