|
ЦСКА Москва — Клубные титулы
Сезон | Титул | |
---|---|---|
18/19 | Обладатель Суперкубка России | |
17/18 | Champions League Participant | |
15/16 | Чемпион России | |
14/15 | Обладатель Суперкубка России | |
13/14 | Чемпион России | |
13/14 | Обладатель Суперкубка России | |
12/13 | Russian Cup Winner | |
12/13 | Чемпион России | |
10/11 | Russian Cup Winner | |
08/09 | Russian Cup Winner | |
08/09 | Обладатель Суперкубка России | |
07/08 | Russian Cup Winner | |
2007 | Обладатель Суперкубка России | |
2006 | Чемпион России | |
2006 | Обладатель Суперкубка России | |
05/06 | Russian Cup Winner | |
04/05 | UEFA Cup Winner | |
2005 | Чемпион России | |
04/05 | Russian Cup Winner | |
04/05 | UEFA Super Cup Runner Up | |
2004 | Обладатель Суперкубка России | |
2003 | Чемпион России | |
01/02 | Russian Cup Winner | |
90/91 | Обладатель Кубка СССР | |
1991 | Чемпион Советского Союза | |
1989 | Чемпион Первой Лиги СССР | |
1986 | Чемпион Первой Лиги СССР | |
1970 | Чемпион Советского Союза | |
1955 | Обладатель Кубка СССР | |
1951 | Обладатель Кубка СССР | |
1951 | Чемпион Советского Союза | |
1950 | Чемпион Советского Союза | |
1948 | Чемпион Советского Союза | |
1948 | Обладатель Кубка СССР | |
1947 | Чемпион Советского Союза | |
1946 | Чемпион Советского Союза | |
1945 | Обладатель Кубка СССР |
ЦСКА Москва — Клубные достижения
Сезон | Титул | |
---|---|---|
18/19 | Обладатель Суперкубка России | |
17/18 | Участник Лиги чемпионов | |
15/16 | Чемпион России | |
14/15 | Обладатель Суперкубка России | |
13/14 | Обладатель Суперкубка России | |
13/14 | Чемпион России | |
13/12 | Чемпион России | |
13/12 | Обладатель кубка России | |
10/11 | Обладатель кубка России | |
09. 08 | Обладатель кубка России | |
09.08 | Обладатель Суперкубка России | |
08.07 | Обладатель кубка России | |
2007 | Обладатель Суперкубка России | |
06.05 | Обладатель кубка России | |
2006 | Чемпион России | |
2006 | Обладатель Суперкубка России | |
05.04. | Обладатель кубка России | |
05.04. | Обладатель Кубка УЕФА | |
2005 | Чемпион России | |
05.04. | Финалист Суперкубка УЕФА | |
2004 | Обладатель Суперкубка России | |
2003 | Чемпион России | |
01/02 | Обладатель кубка России | |
1991 | Чемпион СССР | |
90/91 | Кубок СССР | |
1989 | Чемпион СССР второго дивизиона | |
1986 | Чемпион СССР второго дивизиона | |
1970 | Чемпион СССР | |
1955 | Кубок СССР | |
1951 | Кубок СССР | |
1951 | Чемпион СССР | |
1950 | Чемпион СССР | |
1948 | Кубок СССР | |
1948 | Чемпион СССР | |
1947 | Чемпион СССР | |
1946 | Чемпион СССР | |
1945 | Кубок СССР |
ЦСКА Москва | История | Лига чемпионов УЕФА
Лучшие бомбардиры
16
Думбия
11
Дзагоев
10
Вагнер Лав
6
Муса
5
Красич
4
З. Тошич
Наибольшее количество матчей
75
Акинфеев
69
А. Березуцкий
67
Игнашевич
62
В. Березуцкий
50
Щенников
45
Дзагоева
2010-е
2018/19
п
Вт
Д
л
Групповой этап
6
2
1
3
2017/18
п
Вт
Д
л
Групповой этап
10
7
0
3
2016/17
п
Вт
Д
л
Групповой этап
6
0
3
3
2015/16
п
Вт
Д
л
Групповой этап
10
3
2
5
2014/15
п
Вт
Д
л
Групповой этап
6
1
2
3
2013/14
п
Вт
Д
л
Групповой этап
6
1
0
5
2011/12
п
Вт
Д
л
1/8 финала
8
2
3
3
2009 г.