Содержание
Рейтинг ISU 2022/2023: Женщины
Как скрыть рекламу на сайте? Нужно или стать спонсором, или набрать 10 активов.
1. | JPN | Каори САКАМОТО | 4762 |
2. | BEL | Луна ХЕНДРИКС | 4205 |
3. | JPN | Маи МИХАРА | 3886 |
4. | KOR | Хэ Ин ЛИ | 3570 |
5. | USA | Изабо ЛЕВИТО | 3480 |
6. | KOR | Е Рим КИМ | 3335 |
7. | RUS | Анна ЩЕРБАКОВА | 3065 |
9. | KOR | Ён Ю | 2816 |
10. | POL | Екатерина КУРАКОВА | 2770 |
11. | EST | Нина ПЕТРЫКИНА | 2689 |
12. | GER | Николь ШОТТ | 2566 |
13. | RUS | Александра ТРУСОВА | 2410 |
14. | JPN | Ринка ВАТАНАБЕ | 2278 |
15. | AZE | Екатерина РЯБОВА | 1514 |
15. | CAN | Мадлен СКИЗАС | 2223 |
16. | USA | Одри ШИН | 2097 |
17. | USA | Линдси ТОРНГРЕН | 2042 |
18. | RUS | Камила ВАЛИЕВА | 1975 |
19. | USA | Эмбер ГЛЕНН | 1911 |
20. | SUI | Кимми РЕПОНД | 1909 |
21. | KOR | Чэ Ён КИМ | 1877 |
22. | USA | Карен ЧЕН | 1846 |
23. | KOR | Джиа ШИН | 1816 |
24. | RUS | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА | 1746 |
25. | JPN | Вакаба ХИГУЧИ | 1647 |
26. | JPN | Мана КАВАБЭ | 1641 |
27. | USA | Мэрайя БЕЛЛ | 1606 |
28. | JPN | Моне ЧИБА | 1540 |
29. | USA | Старр ЭНДРЮС | 1521 |
30. | ITA | Лара Наки ГУТМАНН | 1518 |
31. | BEL | Нина ПИНЦЦАРОНЕ | 1444 |
32. | JPN | Рино МАЦУИКЭ | 1441 |
33. | ROU | Юлия САУТЕР | 1406 |
34. | USA | Клэр СЕО | 1347 |
35. | SWE | Йозефин ТАЛЬЕГАРД | 1335 |
36. | USA | Брэди ТЕННЕЛЛ | 1319 |
37. | BUL | Александра ФЕЙГИН | 1278 |
38. | TPE | Цзу-Хан ТИН | 1258 |
39. | RUS | Майя ХРОМЫХ | 1234 |
40. | NED | Линдси Ван ЦУНДЕРТ | 1208 |
41. | FRA | Леа СЕРНА | 1187 |
42. | USA | Габриэлла ИЦЦО | 1181 |
43. | CZE | Элишка БЖЕЗИНОВА | 1157 |
44. | FIN | Янна ЮРКИНЕН | 1155 |
45. | JPN | Хана ЙОШИДА | 1152 |
46. | CYP | Марилена КИТРОМИЛИС | 1141 |
47. | KOR | Ёнчжон ПАРК | 1127 |
48. | BLR | Виктория САФОНОВА | 1118 |
49. | AUT | Ольга МИКУТИНА | 1117 |
50. | JPN | Рион СУМИОШИ | 1112 |
51. | JPN | Мао ШИМАДА | 1100 |
52. | USA | Ава Мари ЗИГЛЕР | 1076 |
53. | SLO | Даша ГРМ | 1075 |
54. | NZL | Джоселин ХОНГ | 1041 |
55. | JPN | Рика КИХИРА | 1001 |
56. | FRA | Лорин ШИЛЬД | 995 |
57. | SUI | Алексия ПАГАНИНИ | 961 |
58. | AUT | Стефани ПЕЗЕНДОРФЕР | 928 |
59. | RUS | Алёна КОСТОРНАЯ | 927 |
60. | HUN | Юлия ЛАНГ | 912 |
61. | EST | Эва-Лотта КИИБУС | 910 |
61. | JPN | Ами НАКАИ | 910 |
63. | FIN | Оливия ЛИСКО | 909 |
64. | CAN | Кайя РЮЙТЕР | 892 |
65. | BEL | Джейд ХОВИН | 888 |
66. | KOR | Асун ЮН | 871 |
67. | KOR | Соён ДЖИ | 843 |
68. | GER | Кристина ИСАЕВ | 838 |
69. | CAN | Габриэль ДЭЙЛМАН | 820 |
70. | LAT | Ангелина КУЧВАЛЬСКАЯ | 817 |
71. | FIN | Уна ОУНАСВУОРИ | 799 |
72. | LAT | Софья СТЕПЧЕНКО | 793 |
73. | KOR | Со Ён ВИ | 789 |
74. | KOR | Минсоль КВОН | 783 |
75. | GBR | Наташа МАККЕЙ | 735 |
76. | GBR | Кристен СПУР | 725 |
77. | FRA | Майя МАЗЗАРА | 723 |
78. | ITA | Джиневра Лавиния НЕГРЕЛЛО | 711 |
79. | SUI | Ливия КАЙЗЕР | 703 |
80. | LTU | Александра ГОЛОВКИНА | 696 |
81. | EST | Кристина ШКУЛЕТА-ГРОМОВА | 678 |
82. | IND | Тара ПРАСАД | 673 |
83. | FIN | Эмми ПЕЛТОНЕН | 672 |
83. | CAN | Жюстин МИКЛЕТТ | 672 |
85. | GEO | Алина УРУШАДЗЕ | 660 |
86. | SRB | Антонина ДУБИНИНА | 654 |
87. | SVK | Эма ДОБОШОВА | 648 |
88. | USA | Миа КАЛИН | 645 |
89. | AUT | София ШАЛЛЕР | 639 |
90. | JPN | Юхана ЙОКОИ | 637 |
91. | HKG | Джоанна СО | 620 |
92. | KOR | Минче КИМ | 602 |
93. | GEO | Инга ГУРГЕНИДЗЕ | 600 |
94. | ITA | Марина ПИРЕДДА | 596 |
94. | NOR | Миа Кэролайн Риса ГОМЕС | 567 |
95. | BUL | Кристина ГРИГОРОВА | 592 |
96. | PHI | София Лекси Жаклин ФРАНК | 587 |
97. | SVK | Александра Микаэла ФИЛКОВА | 571 |
98. | AUS | Кайлани КРЕЙН | 568 |
98. | KOR | Юджэ КИМ | 568 |
100. | NOR | Миа Риса ГОМЕС | 567 |
101. | SUI | Зарина ЙОС | 563 |
102. | LAT | Никола ФОМЧЕНКОВА | 561 |
103. | RUS | Ксения СИНИЦЫНА | 554 |
104. | NOR | Линнеа КИЛСАНД | 553 |
105. | AUS | Влада ВАСИЛЬЕВ | 547 |
106. | FIN | Линнея СЕДЕР | 542 |
106. | FIN | Йенни СААРИНЕН | 542 |
108. | UKR | Анастасия ШАБОТОВА | 538 |
109. | FRA | Маэ-Беренис МЕЙТЕ | 537 |
110. | SUI | Ясмин Кимико ЯМАДА | 529 |
111. | EST | Натали ЛАНГЕРБАУР | 515 |
112. | RUS | Софья АКАТЬЕВА | 500 |
113. | ITA | Лукреция БЕККАРИ | 475 |
113. | RUS | Софья МУРАВЬЁВА | 475 |
115. | USA | Сохо ЛИ | 472 |
116. | CAN | Сара-Мод ДЮПЮИ | 459 |
116. | CHN | Сянъи АНЬ | 459 |
118. | HKG | Кален ЧЁН | 454 |
119. | KOR | Лим ЫНСУ | 453 |
119. | RUS | Аделия ПЕТРОСЯН | 453 |
121. | KAZ | Багдана РАХИШОВА | 448 |
121. | MDA | Анастасия ГРАЧЁВА | 448 |
123. | SWE | Эмели ЛИНГ | 447 |
124. | KAZ | Анна ЛЕВКОВЕЦ | 443 |
125. | ITA | Анна ПЕЦЕТТА | 441 |
126. | USA | Грейси ГОЛД | 439 |
127. | USA | Жозефина ЛИ | 436 |
128. | EST | Мария Элиисе КАЛЬЮВЕРЕ | 429 |
129. | RUS | Софья САМОДЕЛКИНА | 428 |
129. | RUS | Анастасия ЗИНИНА | 428 |
129. | GBR | Нина ПОВИ | 428 |
132. | POL | Ноэль ШТРЁЛИ | 427 |
133. | USA | Соня ХИЛМЕР | 423 |
134. | RUS | Софья САМОДУРОВА | 416 |
135. | ROU | Ана София БЕЩА | 414 |
136. | RUS | Елизавета КУЛИКОВА | 407 |
137. | ITA | Елена АГОСТИНЕЛЛИ | 406 |
138. | ISR | Мария СЕНЮК | 397 |
139. | SUI | Шалине РЮГГЕР | 389 |
139. | JPN | Аюми ШИБАЯМА | 389 |
141. | FIN | Нелла ПЕЛКОНЕН | 383 |
142. | LTU | Йогайле АГЛИНСКИТЕ | 372 |
142. | CAN | Лия ПЕРЕЙРА | 372 |
144. | ITA | Эстер ШВАРЦ | 367 |
145. | RUS | Дарья УСАЧЁВА | 360 |
146. | USA | Ханна ХАРРЕЛЛ | 358 |
147. | ITA | Роберта РОДЕГЬЕРО | 346 |
148. | KOR | Хисуэ ХАН | 328 |
149. | KAZ | София ФАРАФОНОВА | 316 |
150. | HUN | Регина ШЕРМАНН | 308 |
151. | BLR | Милана РАМАШОВА | 298 |
151. | GER | Наргиз СУЛЕЙМАНОВА | 298 |
153. | BLR | Варвара КИСЕЛЬ | 297 |
154. | USA | Кейт ВАН | 296 |
154. | CZE | Барбора ВРАНКОВА | 296 |
156. | HKG | Хиу Яу ЧОУ | 295 |
157. | CAN | Элисон ШУМАХЕР | 293 |
158. | USA | Мэрин ПИРС | 284 |
158. | ISR | Элла ЧЕН | 284 |
160. | UKR | Анастасия ГОЖВА | 277 |
161. | RUS | Вероника ЖИЛИНА | 250 |
162. | KOR | Дабин ЧОЙ | 243 |
163. | FIN | Ида КАРХУНЕН | 241 |
164. | CZE | Никола РЫХТАРИКОВА | 238 |
165. | CAN | Вероник МАЛЛЕТ | 237 |
166. | KOR | Сиву СОНГ | 230 |
167. | HUN | Вивьен ПАПП | 228 |
167. | USA | Элис ЛИН-ГРЕЙСИ | 228 |
169. | THA | Пхаттаратида КАНЕШИГЕ | 225 |
170. | ISR | Тейлор МОРРИС | 203 |
170. | NOR | Фрида Туриддоттер БЕРГЕ | 203 |
170. | JPN | Икура КУСИДА | 203 |
170. | KOR | Йен ЮНГ | 203 |
174. | POL | Эльжбета ГАБРЫШАК | 182 |
174. | RUS | Мария ПУЛИНА | 182 |
174. | RUS | Мария ЗАХАРОВА | 182 |
174. | TUR | Синем ПЕКДЕР | 182 |
174. | USA | Сьерра ВЕНЕТТА | 182 |
174. | AUT | Эмили СААРИ | 182 |
174. | SVK | Ванеса СЕЛЬМЕКОВА | 182 |
174. | UKR | Мария АНДРИЙЧУК | 182 |
174. | LTU | Меда ВАРЯКОЙТЕ | 182 |
183. | KOR | Сивон ЛИ | 178 |
183. | USA | Алёна БУДКО | 178 |
185. | BUL | Ивелина БАЙЧЕВА | 164 |
185. | CHI | Яэ-Миа НЕЙРА | 164 |
185. | RUS | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ | 164 |
185. | USA | Пейдж РИДБЕРГ | 164 |
185. | ROU | Андреа Рамона ВОЙКУ | 164 |
185. | LAT | Анастасия КОНГА | 164 |
191. | USA | Джилл ХАЙНЕР | 160 |
192. | AUS | Виктория АЛЬКАНТАРА | 156 |
193. | FRA | Лола ГОЗАЛИ | 148 |
193. | USA | Шерри ЧЖАН | 148 |
195. | KAZ | Анастасия ЛОБАНОВА | 144 |
195. | ITA | Алессия ТОРНАГИ | 144 |
197. | MEX | Андреа Монтесинос КАНТУ | 140 |
198. | KOR | Чжихён ХВАН | 133 |
199. | MEX | Евгения ГАРЗА | 126 |
200. | KOR | Чэбин ХВАН | 120 |
201. | NED | Юлия Ван ДЕЙК | 112 |
202. | CAN | Кэтрин КАРЛ | 108 |
202. | EST | Амалия ЗЕЛЕНЯК | 108 |
202. | KOR | Соджин ЮН | 108 |
202. | USA | Ханна ЭРРЕРА | 108 |
206. | HUN | Полина ДЖУМАНИЯЗОВА | 103 |
207. | CHN | Хунъи ЧЭНЬ | 102 |
208. | POL | Каролина БЯЛАС | 97 |
208. | USA | Сара ЭВЕРХАРДТ | 97 |
208. | CHN | Цзяин ЧЕНГ | 97 |
208. | GER | Валентина АНДРИАНОВА | 97 |
208. | CAN | Кара ЮН | 97 |
213. | CYP | Стефания ЯКОВЛЕВА | 93 |
214. | CZE | Барбора ТЫКАЛОВА | 68 |
215. | GER | Олеся РЭЙ | 49 |
женщины, одиночное катание. Фигурное катание — Рейтинги и зачёты. Olympteka.ru
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 4762 |
2 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 4205 (-557) |
3 | Mai MIHARA | Япония | 3886 (-876) |
4 | Haein LEE | Корея | 3570 (-1192) |
5 | Isabeau LEVITO | США | 3480 (-1282) |
6 | Yelim KIM | Корея | 3335 (-1427) |
7 | Anna SHCHERBAKOVA | Россия | 3065 (-1697) |
8 | Anastasiia GUBANOVA | Грузия | 2827 (-1935) |
9 | Young YOU | Корея | 2816 (-1946) |
10 | Ekaterina KURAKOVA | Польша | 2770 (-1992) |
11 | Niina PETROKINA | Эстония | 2689 (-2073) |
12 | Nicole SCHOTT | Германия | 2566 (-2196) |
13 | Alexandra TRUSOVA | Россия | 2410 (-2352) |
14 | Rinka WATANABE | Япония | 2278 (-2484) |
15 | Madeline SCHIZAS | Канада | 2223 (-2539) |
16 | Audrey SHIN | США | 2097 (-2665) |
17 | Lindsay THORNGREN | США | 2042 (-2720) |
18 | Kamila VALIEVA | Россия | 1975 (-2787) |
19 | Amber GLENN | США | 1911 (-2851) |
20 | Kimmy REPOND | Швейцария | 1909 (-2853) |
21 | Chaeyeon KIM | Корея | 1877 (-2885) |
22 | Karen CHEN | США | 1846 (-2916) |
23 | Jia SHIN | Корея | 1816 (-2946) |
24 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Россия | 1746 (-3016) |
25 | Wakaba HIGUCHI | Япония | 1647 (-3115) |
26 | Mana KAWABE | Япония | 1641 (-3121) |
27 | Mariah BELL | США | 1606 (-3156) |
28 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 1518 (-3244) |
29 | Nina PINZARRONE | Бельгия | 1444 (-3318) |
30 | Rino MATSUIKE | Япония | 1441 (-3321) |
31 | Julia SAUTER | Румыния | 1406 (-3356) |
32 | Clare SEO | США | 1347 (-3415) |
33 | Josefin TALJEGARD | Швеция | 1335 (-3427) |
34 | Bradie TENNELL | США | 1319 (-3443) |
35 | Starr ANDREWS | США | 1296 (-3466) |
36 | Mone CHIBA | Япония | 1290 (-3472) |
37 | Alexandra FEIGIN | Болгария | 1278 (-3484) |
38 | Tzu-Han TING | Тайвань | 1258 (-3504) |
39 | Maiia KHROMYKH | Россия | 1234 (-3528) |
40 | Lindsay VAN ZUNDERT | Нидерланды | 1208 (-3554) |
41 | Lea SERNA | Франция | 1187 (-3575) |
42 | Gabriella IZZO | США | 1181 (-3581) |
43 | Eliska BREZINOVA | Чехия | 1157 (-3605) |
44 | Janna JYRKINEN | Финляндия | 1155 (-3607) |
45 | Hana YOSHIDA | Япония | 1152 (-3610) |
46 | Marilena KITROMILIS | Кипр | 1141 (-3621) |
47 | Yeonjeong PARK | Корея | 1127 (-3635) |
48 | Viktoriia SAFONOVA | Беларусь | 1118 (-3644) |
49 | Olga MIKUTINA | Австрия | 1117 (-3645) |
50 | Rion SUMIYOSHI | Япония | 1112 (-3650) |
51 | Mao SHIMADA | Япония | 1100 (-3662) |
52 | Dasa GRM | Словения | 1075 (-3687) |
53 | Ava Marie ZIEGLER | США | 1055 (-3707) |
54 | Jocelyn HONG | Новая Зеландия | 1041 (-3721) |
55 | Rika KIHIRA | Япония | 1001 (-3761) |
56 | Lorine SCHILD | Франция | 995 (-3767) |
57 | Alexia PAGANINI | Швейцария | 961 (-3801) |
58 | Stefanie PESENDORFER | Австрия | 928 (-3834) |
59 | Alena KOSTORNAIA | Россия | 927 (-3835) |
60 | Julia LANG | Венгрия | 912 (-3850) |
61 | Eva-Lotta KIIBUS | Эстония | 910 (-3852) |
61 | Ami NAKAI | Япония | 910 (-3852) |
63 | Olivia LISKO | Финляндия | 909 (-3853) |
64 | Kaiya RUITER | Канада | 892 (-3870) |
65 | Jade HOVINE | Бельгия | 888 (-3874) |
66 | Ahsun YUN | Корея | 871 (-3891) |
67 | Seoyeon JI | Корея | 843 (-3919) |
68 | Kristina ISAEV | Германия | 838 (-3924) |
69 | Gabrielle DALEMAN | Канада | 820 (-3942) |
70 | Angelina KUCHVALSKA | Латвия | 817 (-3945) |
71 | Oona OUNASVUORI | Финляндия | 799 (-3963) |
72 | Sofja STEPCENKO | Латвия | 793 (-3969) |
73 | Seoyeong WI | Корея | 789 (-3973) |
74 | Minsol KWON | Корея | 783 (-3979) |
75 | Natasha MCKAY | Великобритания | 735 (-4027) |
76 | Kristen SPOURS | Великобритания | 725 (-4037) |
77 | Maia MAZZARA | Франция | 723 (-4039) |
78 | Livia KAISER | Швейцария | 703 (-4059) |
79 | Aleksandra GOLOVKINA | Литва | 696 (-4066) |
80 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | Эстония | 678 (-4084) |
81 | Tara PRASAD | Индия | 673 (-4089) |
82 | Justine MICLETTE | Канада | 672 (-4090) |
82 | Emmi PELTONEN | Финляндия | 672 (-4090) |
84 | Alina URUSHADZE | Грузия | 660 (-4102) |
85 | Antonina DUBININA | Сербия | 654 (-4108) |
86 | Ema DOBOSZOVA | Словакия | 648 (-4114) |
87 | Mia KALIN | США | 645 (-4117) |
88 | Sophia SCHALLER | Австрия | 639 (-4123) |
89 | Yuhana YOKOI | Япония | 637 (-4125) |
90 | Joanna SO | Гонк-Конг | 620 (-4142) |
91 | Minchae KIM | Корея | 602 (-4160) |
92 | Inga GURGENIDZE | Грузия | 600 (-4162) |
93 | Marina PIREDDA | Италия | 596 (-4166) |
94 | Kristina GRIGOROVA | Болгария | 592 (-4170) |
95 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | Филиппины | 587 (-4175) |
96 | Alexandra Michaela FILCOVA | Словакия | 571 (-4191) |
97 | Kailani CRAINE | Австралия | 568 (-4194) |
97 | Yujae KIM | Корея | 568 (-4194) |
99 | Mia RISA GOMEZ | Норвегия | 567 (-4195) |
100 | Sarina JOOS | Швейцария | 563 (-4199) |
101 | Nikola FOMCHENKOVA | Латвия | 561 (-4201) |
102 | Kseniia SINITSYNA | Россия | 554 (-4208) |
103 | Linnea KILSAND | Норвегия | 553 (-4209) |
104 | Vlada VASILIEV | Австралия | 547 (-4215) |
105 | Linnea CEDER | Финляндия | 542 (-4220) |
105 | Jenni SAARINEN | Финляндия | 542 (-4220) |
107 | Anastasiia SHABOTOVA | Украина | 538 (-4224) |
108 | Mae Berenice MEITE | Франция | 537 (-4225) |
109 | Ginevra Lavinia NEGRELLO | Италия | 529 (-4233) |
109 | Yasmine Kimiko YAMADA | Швейцария | 529 (-4233) |
111 | Nataly LANGERBAUR | Эстония | 515 (-4247) |
112 | Sofia AKATEVA | Россия | 500 (-4262) |
113 | Lucrezia BECCARI | Италия | 475 (-4287) |
113 | Sofia MURAVIEVA | Россия | 475 (-4287) |
115 | Soho LEE | США | 472 (-4290) |
116 | Sara-Maude DUPUIS | Канада | 459 (-4303) |
116 | Xiangyi AN | Китай | 459 (-4303) |
118 | Cheuk Ka Kahlen CHEUNG | Гонк-Конг | 454 (-4308) |
119 | Eunsoo LIM | Корея | 453 (-4309) |
119 | Adeliia PETROSIAN | Россия | 453 (-4309) |
121 | Bagdana RAKHISHOVA | Казахстан | 448 (-4314) |
121 | Anastasia GRACHEVA | Молдова | 448 (-4314) |
123 | Emelie LING | Швеция | 447 (-4315) |
124 | Anna LEVKOVETS | Казахстан | 443 (-4319) |
125 | Anna PEZZETTA | Италия | 441 (-4321) |
126 | Gracie GOLD | США | 439 (-4323) |
127 | Josephine LEE | США | 436 (-4326) |
128 | Maria Eliise KALJUVERE | Эстония | 429 (-4333) |
129 | Nina POVEY | Великобритания | 428 (-4334) |
129 | Sofia SAMODELKINA | Россия | 428 (-4334) |
129 | Anastasia ZININA | Россия | 428 (-4334) |
132 | Noelle STREULI | Польша | 427 (-4335) |
133 | Sonja HILMER | США | 423 (-4339) |
134 | Sofia SAMODUROVA | Россия | 416 (-4346) |
135 | Ana Sofia BESCHEA | Румыния | 414 (-4348) |
136 | Elizaveta KULIKOVA | Россия | 407 (-4355) |
137 | Elena AGOSTINELLI | Италия | 406 (-4356) |
138 | Mariia SENIUK | Израиль | 397 (-4365) |
139 | Ayumi SHIBAYAMA | Япония | 389 (-4373) |
139 | Shaline RUEGGER | Швейцария | 389 (-4373) |
141 | Nella PELKONEN | Финляндия | 383 (-4379) |
142 | Lia PEREIRA | Канада | 372 (-4390) |
142 | Jogaile AGLINSKYTE | Литва | 372 (-4390) |
144 | Ester SCHWARZ | Италия | 367 (-4395) |
145 | Daria USACHEVA | Россия | 360 (-4402) |
146 | Hanna HARRELL | США | 358 (-4404) |
147 | Roberta RODEGHIERO | Италия | 346 (-4416) |
148 | Heesue HAN | Корея | 328 (-4434) |
149 | Sofiya FARAFONOVA | Казахстан | 316 (-4446) |
150 | Regina SCHERMANN | Венгрия | 308 (-4454) |
151 | Milana RAMASHOVA | Беларусь | 298 (-4464) |
151 | Nargiz SUELEYMANOVA | Германия | 298 (-4464) |
153 | Varvara KISEL | Беларусь | 297 (-4465) |
154 | Barbora VRANKOVA | Чехия | 296 (-4466) |
154 | Kate WANG | США | 296 (-4466) |
156 | Hiu Yau CHOW | Гонк-Конг | 295 (-4467) |
157 | Alison SCHUMACHER | Канада | 293 (-4469) |
158 | Ella CHEN | Израиль | 284 (-4478) |
158 | Maryn PIERCE | США | 284 (-4478) |
160 | Anastasia GOZHVA | Украина | 277 (-4485) |
161 | Veronika ZHILINA | Россия | 250 (-4512) |
162 | Dabin CHOI | Корея | 243 (-4519) |
163 | Iida KARHUNEN | Финляндия | 241 (-4521) |
164 | Nikola RYCHTARIKOVA | Чехия | 238 (-4524) |
165 | Veronik MALLET | Канада | 237 (-4525) |
166 | Siwoo SONG | Корея | 230 (-4532) |
167 | Vivien PAPP | Венгрия | 228 (-4534) |
167 | Elyce LIN-GRACEY | США | 228 (-4534) |
169 | Phattaratida KANESHIGE | Таиланд | 225 (-4537) |
170 | Taylor MORRIS | Израиль | 203 (-4559) |
170 | Ikura KUSHIDA | Япония | 203 (-4559) |
170 | Yean JUNG | Корея | 203 (-4559) |
170 | Frida Turiddotter BERGE | Норвегия | 203 (-4559) |
174 | Emily SAARI | Австрия | 182 (-4580) |
174 | Meda VARIAKOJYTE | Литва | 182 (-4580) |
174 | Elzbieta GABRYSZAK | Польша | 182 (-4580) |
174 | Mariia PULINA | Россия | 182 (-4580) |
174 | Mariia ZAKHAROVA | Россия | 182 (-4580) |
174 | Vanesa SELMEKOVA | Словакия | 182 (-4580) |
174 | Sinem PEKDER | Турция | 182 (-4580) |
174 | Mariia ANDRIICHUK | Украина | 182 (-4580) |
174 | Sierra VENETTA | США | 182 (-4580) |
183 | Siwon LEE | Корея | 178 (-4584) |
183 | Alena BUDKO | США | 178 (-4584) |
185 | Ivelina BAYCHEVA | Болгария | 164 (-4598) |
185 | Yae-Mia NEIRA | Чили | 164 (-4598) |
185 | Anastasija KONGA | Латвия | 164 (-4598) |
185 | Andreea Ramona VOICU | Румыния | 164 (-4598) |
185 | Elizaveta BERESTOVSKAIA | Россия | 164 (-4598) |
185 | Paige RYDBERG | США | 164 (-4598) |
191 | Jill HEINER | США | 160 (-4602) |
192 | Victoria ALCANTARA | Австралия | 156 (-4606) |
193 | Lola GHOZALI | Франция | 148 (-4614) |
193 | Sherry ZHANG | США | 148 (-4614) |
195 | Alessia TORNAGHI | Италия | 144 (-4618) |
195 | Anastassiya LOBANOVA | Казахстан | 144 (-4618) |
197 | Andrea MONTESINOS CANTU | Мексика | 140 (-4622) |
198 | Jihyun HWANG | Корея | 133 (-4629) |
199 | Eugenia GARZA | Мексика | 126 (-4636) |
200 | Chaebin HWANG | Корея | 120 (-4642) |
201 | Julia VAN DIJK | Нидерланды | 112 (-4650) |
202 | Catherine CARLE | Канада | 108 (-4654) |
202 | Amalia ZELENJAK | Эстония | 108 (-4654) |
202 | Seojin YOUN | Корея | 108 (-4654) |
202 | Hannah HERRERA | США | 108 (-4654) |
206 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | Венгрия | 103 (-4659) |
207 | Hongyi CHEN | Китай | 102 (-4660) |
208 | Kara YUN | Канада | 97 (-4665) |
208 | Jiaying CHENG | Китай | 97 (-4665) |
208 | Valentina ANDRIANOVA | Германия | 97 (-4665) |
208 | Karolina BIALAS | Польша | 97 (-4665) |
208 | Sarah EVERHARDT | США | 97 (-4665) |
213 | Stefania YAKOVLEVA | Кипр | 93 (-4669) |
214 | Barbora TYKALOVA | Чехия | 68 (-4694) |
215 | Olesya RAY | Германия | 49 (-4713) |
ISU World Team Trophy 2023: Все результаты и очки
Посмотрите окончательные результаты и результаты командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио.
(Фото ©Международный союз конькобежцев (ISU))
Вот результаты и баллы по фигурному катанию Кубок мира ISU World Team Trophy 2023, после финального дня действий в субботу (15 апреля) в Tokyo Metropolitan Gymnasium :
Командный зачет — суббота, 15 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
- США 120
- Республика Корея 95
- Япония 94
- Италия 83
- Франция 80
- Канада 68
Произвольная программа, мужчины — суббота, 15 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
Верх 6
- Ча Чжун Хван (Южная Корея) 187,82
- Маттео Риццо (Италия) 187,35
- Джейсон Браун (США) 183,43
- Кевин Аймоз (Франция) 178,85
- Илья Малинин (США) 173,64
- Даниэль Грассл (Италия) 175,53
Полные результаты здесь.
Произвольная программа в парах — суббота, 15 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
- Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) 147,87
- Миура Рику/Кихара Рюичи (Япония) 143,69
- Сара Конти/Никколо Мации (Италия) 130. 22
- Дина Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) 129,73
- Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) 114,78
- Чо Хе Джин/Стивен Адкок (Корея) 102,27
Сакамото Каори вносит свой вклад в сплочение Японии в качестве капитана. (©Международный союз конькобежцев (ISU))
Командный зачет — пятница, 14 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
- США 90
- Республика Корея 75
- Япония 74
- Франция 60
- Италия 55
- Канада 51
Произвольная программа, женщины — пятница, 14 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
Топ 6:
1. Ли Хэ Ин (Южная Корея) 148,57
2. Сакамото Каори (Япония) 145,75
3. Ким Йе Лим (Южная Корея) 143,59
4. Изабо Левито (США) 142,65
5. Михара Май (Япония) 131.21
6. Эмбер Гленн (США) 128.46
Полные результаты здесь.
Произвольный танец в танцах на льду — пятница, 14 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
- Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) 138,41
- Шарлин Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) 132,34
- Пайпер Жиль/Поль Пуарье (Канада) 128,48
- Евгения Лопарева/Жоффруа Бриссо (Франция) 118. 52
- Мурамото Кана/Такахаси Дайсукэ (Япония) 116,63
- Ханна Лим/Йе Цюань (Южная Корея) 109.27
Пары, короткая программа, пятница, 14 апреля, командный чемпионат мира ISU 2023
- Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) 82,25
- Миура Рику/Кихара Рюичи (Япония) 80,47
- Дина Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) 70,20
- Сара Конти/Никколо Мации (Италия) 69,84
- Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) 63,60
- Чо Хе Джин/Стивен Адкок (Южная Корея) 60,55
Командный зачет после четверга, 13 апреля, командного турнира ISU World Team Trophy 2023
Командный зачет после первого дня соревнований:
- США 50
- Республика Корея 39
- Япония 36
- Франция 34
- Италия 28
- Канада 26
Короткая программа, мужчины — Четверг, 13 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
Верх 6
1. Илья Малинин (США) 105,90
2. Ча Джун-хван (Южная Корея) 101,33
3. Кевин Аймоз (Франция) 100,58
4. Джейсон Браун (США) 95,61
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 92,82
6. Даниэль Грассл (Италия) 89,81
Полные результаты здесь.
Короткая программа, женщины — Четверг, 13 апреля, Кубок мира ISU World Team Trophy 2023
Топ 6:
1. Ли Хэ Ин (Южная Корея) 76,90
2. Сакамото Каори (Япония) 72,69
3. Изабо Левито (США) 71,22
4. Мадлен Шизас (Канада) 69,76
5. Михара Май (Япония) 66,85 900 87 6. Эмбер Гленн (США) 66,55
Полные результаты здесь.
