Содержание
результаты ритм-танца, короткой программы у женщин и мужчин
В четверг, 13 апреля, в японском Токио стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. Это коммерческий турнир при поддержке ISU, его официальное название — World Team Trophy. Призовой фонд соревнований составляет один миллион долларов. Подводим промежуточные итоги первого дня.
ПРАВИЛА, РАСПИСАНИЕ, УЧАСТНИКИ: ГЛАВНОЕ О КОМАНДНОМ ЧМ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2023 ГОДА
Танцы на льду
Открыли чемпионат танцевальные дуэты. Каждую из шести сборных представляет одна пара. Явными лидерами в этой дисциплине выглядели призеры недавнего чемпионата мира, которые в итоге повторили порядок в топ-3 после ритм-танца. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли первое место, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — второе, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — третье.
При этом фигуристы из США побили мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце. За свой прокат они получили 93,91 балла и превзошли достижение Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона (92,73), которое французы установили на чемпионате мира 2022 года.
Результаты ритм-танца на World Team Trophy в Токио:
- Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 93,91 (12 баллов для команды)
- Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 90,90 (11)
- Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 88,37 (10)
- Кана Мурамото / Дайсукэ Такахаси (Япония) — 78,38 (9)
- Евгения Лопарева / Джоффри Бриссо (Франция) — 76,15 (8)
- Ханна Лим / Е Куан (Южная Корея) — 69,96 (7)
Женщины
Главной примой турнира среди одиночниц, особенно с учетом домашней публики, выступает Каори Сакамото. Однако двукратная чемпионка мира неудачно выполнила короткую программу, упав на каскаде из тройных флипа и тулупа. В итоге сборная Японии недосчиталась одного «железного» балла от своего капитана и именно столько уступила команде США после двух видов.
А лучший результат в короткой программе у женщин с отрывом показала Ли Хэ Ин. Серебряный призер последнего чемпионата мира показала чистый прокат и более чем на три балла превзошла свой официальный личный рекорд.
Результаты короткой программы женщин на World Team Trophy в Токио:
- Ли Хэ Ин (Южная Корея) — 76,90 (12 баллов для команды)
- Каори Сакамото (Япония) — 72,69 (11)
- Изабо Левито (США) — 71,22 (10)
- Мадлен Скизас (Канада) — 69,76 (9)
- Маи Михара (Япония) — 66,85 (8)
- Эмбер Гленн (США) — 66,55 (7)
- Ким Йе Рим (Южная Корея) — 62,65 (6)
- Леа Серна (Франция) — 60,18 (5)
- Анна Пезетта (Италия) — 56,13 (4)
- Лорин Шильд (Франция) — 55,72 (3)
- Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 54,31 (2)
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 51,12 (1)
Мужчины
Самый конкурентный и сбалансированный состав участников на нынешнем командном чемпионате мира — в мужском катании. Зрители увидели несколько прокатов высшего уровня, три фигуриста набрали более 100 баллов. Впервые в карьере эту планку преодолели Кевин Эймоз и Чжун Хван Ча — капитаны сборных Франции и Южной Кореи соответственно. Обойти их удалось только бронзовому призеру последнего чемпионата мира американцу Илье Малинину.
В отрицательном смысле стоит отметить японцев, которые без Сёмы Уно явно недосчитались баллов в мужской одиночке и постепенно лишаются статуса главных фаворитов турнира, отпуская вперед команду США. А канадец российского происхождения Стивен Гоголев настолько провалил прыжковую часть программы, что остался без каскада и тройного акселя, получив крайне низкие оценки для соревнований такого уровня.
Результаты короткой программы мужчин на World Team Trophy в Токио:
- Илья Малинин (США) — 105,90 (12 баллов для команды)
- Чжун Хван Ча (Южная Корея) — 101,33 (11)
- Кевин Эймоз (Франция) — 100,58 (10)
- Джейсон Браун (США) — 95,61 (9)
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,82 (8)
- Даниэль Грассль (Италия) — 89,81 (7)
- Казуки Томоно (Япония) — 89,36 (6)
- Маттео Риццо (Италия) — 88,01 (5)
- Киган Мессинг (Канада) — 79,75 (4)
- Си Хён Ли (Южная Корея) — 77,24 (3)
- Сюн Сато (Япония) — 76,45 (2)
- Стивен Гоголев (Канада) — 49,78 (1)
Командный зачет
После трех из восьми программ турнирная таблица выглядит так:
| Мужчины | Женщины | Пары | Танцы | Всего |
1. США | 12 + 9 | 10 + 7 |
| 12 | 50 |
2. Южная Корея | 11 + 3 | 12 + 6 |
| 7 | 39 |
3. Япония | 6 + 2 | 11 + 8 |
| 9 | 36 |
4. Франция | 10 + 8 | 5 + 3 |
| 8 | 34 |
5. Италия | 7 + 5 | 4 + 1 |
| 11 | 28 |
6. Канада | 4 + 1 | 9 + 2 |
| 10 | 26 |
Расписание
По московскому времени.
Пятница, 14 апреля
- 10:00 — спортивные пары, короткая программа
- 11:25 — танцы на льду, произвольный танец
- 13:00 — женщины, произвольная программа
Суббота, 15 апреля
- 09:15 — спортивные пары, произвольная программа
- 10:50 — мужчины, произвольная программа
Воскресенье, 16 апреля
- 08:00 — показательные выступления
Результаты и видео чемпионата Японии по фигурному катанию 2023.
Мужское одиночное катание
- Главная
- Фигурное катание
- Национальные чемпионаты
- Результаты и видео чемпионата Японии по фигурному катанию 2023. Мужское одиночное катание
Национальные чемпионаты (США, Япония, Канада)
Во второй день чемпионата Японии по фигурному катанию на лед вышли мужчины, чтобы представить свои короткие программы.
Ожидаемо лучшую форму продемонстрировал победитель финала Гран-При Шома Уно. Он стал единственным фигуристом, который сумел набрать более 100 баллов. В своей программе чемпион мира исполнил четверной флип, каскад четверной тулуп + двойной тулуп и тройной аксель. Уно получил самые высокие баллы, как за технику, так и за компоненты. Это позволило ему создать отрыв в 13 баллов от второго места перед произвольной программой.
На втором месте Коширо Симада. В своей короткой программе фигурист прыгнул четверной сальхов (степаут), каскад четверной тулуп + тройной тулуп с недокрутом на первом прыжке и тройной аксель.
На третьем месте серебряный призер финала Гран-При Шота Ямамото. Фигурист прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сделал бабочку на сальхове (элемент не был оценен судьями) и тройной аксель. За короткую программу Ямамото получил 86,89 балла.
Юма Кагияма закрывал короткую программу. Первый старт после травмы получился неудачным. В программе фигурист исполнил четверной сальхов, затем каскад тройной флип + тройной риттбергер (допустил степаут и коснулся льда рукой), а также допустил бабочку на акселе и элемент не получил оценок. С суммой 81,39 призер Олимпийских игр идет на 6 месте.
Короткая программа
видео доступны после подписки на нашу группу ВК
PL. | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. | |
1 | Сёма Уно | 100.45 | 53.98 | 46.47 | 9.11 | 9.43 | 9.29 | 0.00 | #21 |
2 | Коширо Симада | 87.69 | 46.35 | 41.34 | 8.25 | 8.43 | 8.07 | 0.00 | #29 |
3 | Сота Ямамото | 86.89 | 45. 08 | 41.81 | 8.11 | 8.36 | 8.57 | 0.00 | #23 |
4 | Казуки Томоно | 85.43 | 44.99 | 41.44 | 8.29 | 8.39 | 8.14 | 1.00 | #28 |
5 | Шун Сато | 81.78 | 44.43 | 38.35 | 7.64 | 7.50 | 7.82 | 1.00 | #26 |
6 | Юма Кагияма | 81.39 | 38.51 | 42.88 | 8.50 | 8.46 | 8.71 | 0.00 | #30 |
7 | Нодзоми Йошиока | 80.85 | 46.91 | 33.94 | 6.82 | 6.64 | 6.86 | 0.00 | #5 |
8 | Шунсуке Накамура | 77. 74 | 41.65 | 36.09 | 7.25 | 7.36 | 7.00 | 0.00 | #8 |
9 | Сена Мияке | 76.69 | 38.58 | 38.11 | 7.57 | 7.64 | 7.61 | 0.00 | #24 |
10 | Сумитада Моригути | 76.31 | 39.33 | 36.98 | 7.46 | 7.43 | 7.25 | 0.00 | #22 |
11 | Тацуя Цубои | 74.84 | 38.75 | 37.09 | 7.36 | 7.21 | 7.64 | 1.00 | #27 |
12 | Тайчиро Ямакума | 74.41 | 38.52 | 35.89 | 7.21 | 7.39 | 6.89 | 0.00 | #10 |
13 | Као Миура | 71. 12 | 35.12 | 38.00 | 7.61 | 7.43 | 7.71 | 2.00 | #25 |
14 | Такеру Аминэ Катаисе | 70.05 | 33.72 | 36.33 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #15 |
15 | Сейго Таучи | 66.76 | 33.66 | 33.10 | 6.64 | 6.75 | 6.43 | 0.00 | #4 |
16 | Кошо Осима | 66.44 | 32.50 | 33.94 | 6.82 | 6.86 | 6.64 | 0.00 | #19 |
17 | Шинго Нишияма | 66.43 | 30.16 | 36.27 | 7.25 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #11 |
18 | Казуки Хасэгава | 64. 94 | 33.87 | 31.07 | 6.32 | 6.18 | 6.11 | 0.00 | #17 |
19 | Харуя Сасаки | 64.73 | 31.86 | 32.87 | 6.61 | 6.71 | 6.36 | 0.00 | #12 |
20 | Лукас Цуёси Хонда | 62.48 | 29.66 | 33.82 | 6.75 | 6.64 | 6.86 | 1.00 | #2 |
21 | Хару Какиути | 61.42 | 32.43 | 29.99 | 5.93 | 5.96 | 6.07 | 1.00 | #13 |
22 | Цудои Шуто | 61.36 | 30.80 | 31.56 | 6.36 | 6.25 | 6.29 | 1.00 | #9 |
23 | Мицуки Сумото | 61. 07 | 28.22 | 32.85 | 6.71 | 6.39 | 6.57 | 0.00 | #18 |
24 | Казуки Кусида | 59.98 | 29.69 | 31.29 | 6.21 | 6.21 | 6.32 | 1.00 | #3 |
25 | Юто Кишина | 58.73 | 25.39 | 33.34 | 6.71 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #20 |
26 | Рио Наката | 57.74 | 26.43 | 31.31 | 6.39 | 6.11 | 6.25 | 0.00 | #1 |
27 | Такуми Сугияма | 54.28 | 24.94 | 29.34 | 5.93 | 5.75 | 5.89 | 0.00 | #16 |
28 | Сёго Хикосака | 49. 81 | 22.98 | 26.83 | 5.36 | 5.39 | 5.32 | 0.00 | #6 |
29 | Шун Кобаяши | 47.37 | 21.07 | 26.30 | 5.25 | 5.21 | 5.29 | 0.00 | #14 |
30 | Харуки Мисима | 38.87 | 16.19 | 24.68 | 4.96 | 4.82 | 5.00 | 2.00 | #7 |
Произвольная программа
PL. | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. | |
1 | Сёма Уно | 191. 28 | 102.87 | 90.41 | 9.04 | 9.00 | 9.11 | 2.00 | #24 |
2 | Као Миура | 171.43 | 92.95 | 78.48 | 7.82 | 7.71 | 8.04 | 0.00 | #12 |
3 | Шун Сато | 167.86 | 90.74 | 78.12 | 7.79 | 7.71 | 7.96 | 1.00 | #20 |
4 | Казуки Томоно | 165.41 | 81.92 | 83.49 | 8.32 | 8.57 | 8.18 | 0.00 | #21 |
5 | Сумитада Моригути | 165.32 | 85.77 | 79.55 | 7.96 | 8.04 | 7.89 | 0.00 | #15 |
6 | Коширо Симада | 164. 87 | 81.85 | 83.02 | 8.32 | 8.43 | 8.18 | 0.00 | #23 |
7 | Сота Ямамото | 158.52 | 79.23 | 80.29 | 7.75 | 8.00 | 8.36 | 1.00 | #22 |
8 | Юма Кагияма | 156.44 | 73.36 | 84.08 | 8.36 | 8.25 | 8.64 | 1.00 | #19 |
9 | Тацуя Цубои | 146.33 | 75.03 | 72.30 | 7.14 | 7.00 | 7.57 | 1.00 | #14 |
10 | Шунсуке Накамура | 140.34 | 71.64 | 69.70 | 7.04 | 6.93 | 6.96 | 1.00 | #17 |
11 | Нодзоми Йошиока | 139. 58 | 71.45 | 68.13 | 6.82 | 6.57 | 7.07 | 0.00 | #18 |
12 | Сена Мияке | 139.41 | 65.69 | 75.72 | 7.64 | 7.46 | 7.64 | 2.00 | #16 |
13 | Кошо Осима | 136.00 | 69.54 | 66.46 | 6.68 | 6.82 | 6.46 | 0.00 | #9 |
14 | Харуя Сасаки | 135.22 | 68.59 | 66.63 | 6.61 | 6.79 | 6.61 | 0.00 | #6 |
15 | Тайчиро Ямакума | 131.84 | 60.25 | 71.59 | 7.21 | 7.43 | 6.86 | 0.00 | #13 |
16 | Шинго Нишияма | 131. 38 | 55.99 | 75.39 | 7.43 | 7.71 | 7.50 | 0.00 | #8 |
17 | Цудои Шуто | 129.02 | 64.89 | 65.13 | 6.46 | 6.46 | 6.64 | 1.00 | #3 |
18 | Хару Какиути | 126.55 | 67.07 | 59.48 | 5.82 | 6.11 | 5.93 | 0.00 | #4 |
19 | Казуки Кусида | 121.83 | 58.23 | 63.60 | 6.39 | 6.25 | 6.46 | 0.00 | #1 |
20 | Лукас Цуёси Хонда | 118.39 | 55.83 | 64.56 | 6.43 | 6.25 | 6.71 | 2.00 | #5 |
21 | Такеру Аминэ Катаисе | 115. 35 | 49.12 | 66.23 | 6.64 | 6.36 | 6.89 | 0.00 | #11 |
22 | Казуки Хасэгава | 114.67 | 53.09 | 62.58 | 6.32 | 6.11 | 6.36 | 1.00 | #7 |
23 | Мицуки Сумото | 111.33 | 45.49 | 66.84 | 6.75 | 6.57 | 6.75 | 1.00 | #2 |
24 | Сейго Таучи | 106.84 | 40.84 | 66.00 | 6.64 | 6.61 | 6.57 | 0.00 | #1 |
Итоговое положение
Сумма | Место | КП | Место | ПП | ||
1 | Шома Уно | 291. 73 | 1 | 100.45 | 1 | 191.28 |
2 | Коширо Симада | 252.56 | 2 | 87.69 | 6 | 164.87 |
3 | Казуки Томоно | 250.84 | 4 | 85.43 | 4 | 165.41 |
4 | Шун Сато | 249.64 | 5 | 81.78 | 3 | 167.86 |
5 | Сота Ямамото | 245.41 | 3 | 86.89 | 7 | 158.52 |
6 | Као Миура | 242.55 | 13 | 71.12 | 2 | 171.43 |
7 | Сумитада Моригучи | 241.63 | 10 | 76. 31 | 5 | 165.32 |
8 | Юма Кагияма | 237.83 | 6 | 81.39 | 8 | 156.44 |
9 | Тацуя Цубои | 221.17 | 11 | 74.84 | 9 | 146.33 |
10 | Нодзому Йошиока | 220.43 | 7 | 80.85 | 11 | 139.58 |
11 | Шунсуке Накамура | 218.08 | 8 | 77.74 | 10 | 140.34 |
12 | Сена Мияке | 216.10 | 9 | 76.69 | 12 | 139.41 |
13 | Тайчиро Ямакума | 206.25 | 12 | 74.41 | 15 | 131. 84 |
14 | Кошо Ошима | 202.44 | 16 | 66.44 | 13 | 136.00 |
15 | Хару Сасаки | 199.95 | 19 | 64.73 | 14 | 135.22 |
16 | Шинго Нишияма | 197.81 | 17 | 66.43 | 16 | 131.38 |
17 | Цудои Суто | 190.38 | 22 | 61.36 | 17 | 129.02 |
18 | Хару Какиучи | 187.97 | 21 | 61.42 | 18 | 126.55 |
19 | Такеру Аминэ Катаисе | 185.40 | 14 | 70.05 | 21 | 115.35 |
20 | Казуки Кушида | 181. 81 | 24 | 59.98 | 19 | 121.83 |
21 | Лукас Цуёси Хонда | 180.87 | 20 | 62.48 | 20 | 118.39 |
22 | Казуки Хасегава | 179.61 | 18 | 64.94 | 22 | 114.67 |
23 | Сейго Таучи | 173.60 | 15 | 66.76 | 24 | 106.84 |
24 | Мицуки Сумото | 172.40 | 23 | 61.07 | 23 | 111.33 |
25 | Юто Кишина | 58.73 | 25 | 58.73 | — | |
26 | Рио Наката | 57.74 | 26 | 57. 74 | — | |
27 | Такуми Сугияма | 54.28 | 27 | 54.28 | — | |
28 | Шого Хикосака | 49.81 | 28 | 49.81 | — | |
29 | Шун Кобаяши | 47.37 | 29 | 47.37 | — | |
30 | Харуки Мисима | 38.87 | 30 | 38.87 | — |
Powered by JV-Relatives
Результаты — 2023 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров
Результаты 2023 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров
Подробные результаты и классификации
Мужчины
МУЖЧИНЫ
Финальное место | Имя | СТРАНА | Короткая программа | Бесплатная программа | Всего баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Као МИУРА | Япония | 85. 11 | 179,63 | 264,74 |
2 | Наоки РОССИ | SUI | 79,46 | 141,22 | 220,68 |
3 | Нозому ЁШИОКА | Япония | 76,44 | 141,35 | 217,79 |
4 | Николай МЕМОЛА | ИТА | 76,72 | 139,72 | 216,44 |
5 | Уэсли ЧИУ | МОЖЕТ | 80,56 | 133,32 | 213,88 |
6 | Хёнгём КИМ | КОР | 75,77 | 137,79 | 213,56 |
7 | Лукас БРУССАР | США | 77.01 | 132,46 | 209,47 |
8 | Юдонг ЧЭН | ЧН | 65,93 | 139,19 | 205.12 |
9 | Арлет ЛЕВАНДИ | ЭСТ | 71.01 | 133,72 | 204,73 |
10 | Даниил МАРТЫНОВ | США | 73,93 | 130,74 | 204,67 |
11 | Андреас НОРДЕБАК | ШВЕ | 76,82 | 127,50 | 204,32 |
12 | Франсуа ПИТО | ФРА | 74,91 | 127,52 | 202,43 |
13 | Алекса РАКИЧ | МОЖЕТ | 71,34 | 129,60 | 200,94 |
14 | Адам ХАГАРА | СВК | 66,71 | 126,64 | 193,35 |
15 | Кирилл МАРСАК | УКР | 65,55 | 126,1 | 191,65 |
16 | Диас ЖИРЕНБАЕВ | КАЗ | 59,77 | 123,09 | 182,86 |
17 | Эдвард ЭППЛБИ | ГБ | 62,49 | 111,38 | 173,87 |
18 | Константин СУПАТАШВИЛИ | ГЕО | 58,97 | 114,73 | 173,7 |
19 | Якуб ЛОФЕК | ПОЛ | 60,95 | 109,47 | 170,42 |
20 | Рахат БРАЛИН | КАЗ | 62,47 | 104 | 166,47 |
21 | Александр ВЛАСЕНКО | Венгрия | 60,65 | 105,76 | 166,41 |
22 | Раффаэле Франческо ZICH | ИТА | 62,48 | 102,71 | 165,19 |
23 | Каспер ЮХАНССОН | ШВЕ | 59,25 | 102,66 | 161,91 |
24 | Ной БОДЕНШТЕЙН | SUI | 62,83 | 95,49 | 158,32 |
Финал не достигнут | |||||
25 | Лев ВИНОКУР | ИСР | 58,90 | 58,9 | |
26 | Яньхао ЛИ | НЗЛ | 57,88 | 57,88 | |
27 | Эдвард ВАСИЙ | МОЖЕТ | 57,22 | 57,22 | |
28 | Ю-Сян Л. И. | ТПЭ | 56,67 | 56,67 | |
29 | Макар СУНЦЕВ | ФИН | 56,49 | 56,49 | |
30 | Давид СЕДЕЖ | СЛО | 55,62 | 55,62 | |
31 | Егор МАРЦЕНКО | ЭСТ | 55,58 | 55,58 | |
32 | Али Эфе ГУНЕС | ТУР | 55,16 | 55,16 | |
33 | Хьюго Вилли ХЕРРМАНН | ГЕРМАН | 54,71 | 54,71 | |
34 | Майкл XIE | США | 53,46 | 53,46 | |
35 | Олег МЕЛЬНИКОВ | КАЗ | 51,79 | 51,79 | |
36 | Хын Лай Чжао | Гонконг | 51,5 | 51,5 | |
37 | Семен ДАНИЛЬЯНЦ | АРМ | 50,79 | 50,79 | |
38 | Адриан ХИМЕНЕС де БАЛЬДОМЕРО | ЭСП | 46,43 | 46,43 | |
39 | Кирилл КОРКАЧ | LAT | 45,40 | 45,4 | |
40 | Тобиа ОЭЛЛЕРЕР | АВТ | 43,85 | 43,85 | |
41 | Даниил КОРАБЕЛЬНИК | ЛТУ | 38. 12 | 38.12 | |
42 | Филип КАЙМАКЧИЕВ | БУЛ | 36,28 | 36,28 |
Женщины
ЖЕНЩИНЫ
Финальное место | Имя | СТРАНА | Короткая программа | Бесплатная программа | Всего баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мао ШИМАДА | Япония | 71,78 | 224,54 | |
2 | Цзя ШИН | КОР | 71,19 | 201,9 | |
3 | Ами НАКАИ | Япония | 67,28 | 197,4 | |
4 | Юджэ КИМ | КОР | 63,97 | 193,62 | |
5 | Минсоль КВОН | КОР | 62,82 | 191.06 | |
6 | Сянъи AN | ЧН | 63,91 | 183,94 | |
7 | Кимми ОТВЕТ | SUI | 57,96 | 180,32 | |
8 | Клэр SEO | США | 58. 41 | 172,62 | |
9 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ | ГЕО | 52.02 | 172,5 | |
10 | Кайя РУИТЕР | МОЖЕТ | 57,71 | 169,65 | |
11 | Лорин ШИЛД | ФРА | 62,82 | 168,35 | |
12 | Ниина ПЕТРОКИНА | ЭСТ | 55,67 | 167,48 | |
13 | Никола ФОМЧЕНКОВА | LAT | 53,16 | 166.03 | |
14 | Мария Элизе КАЛЬЮВЕРЕ | ЭСТ | 58,42 | 161,08 | |
15 | Сохо ЛИ | США | 54,23 | 149,16 | |
16 | Полина ДЖУМАНИЙАЗОВА | Венгрия | 57,35 | 144,88 | |
17 | Стефания ЯКОВЛЕВА | КИФ | 50. 08 | 144,23 | |
18 | Ноэль ШТРЕЙЛИ | ПОЛ | 56,40 | 140,59 | |
19 | Жозефина ЛИ | США | 56.09 | 138,22 | |
20 | Барбора ТЫКАЛОВА | чешский | 50,41 | 136.07 | |
21 | Пхаттаратида КАНЕСИГЕ | ТХА | 50.11 | 133,18 | |
22 | Ливия КАЙЗЕР | SUI | 52,71 | 130,95 | |
23 | Джейд Ховин | бел | 48,57 | 127,68 | |
24 | Джулия ван ДЕЙК | НЭД | 48,58 | 117,9 | |
Финал не достигнут | |||||
25 | Габриэлла ГРИНБЕРГ | ИСР | 47,99 | 47,99 | |
26 | Иида КАРХУНЕН | ФИН | 47,82 | 47,82 | |
27 | Анна ПЕЦЗЕТТА | ИТА | 47,47 | 47,47 | |
28 | Ванеса СЕЛЬМЕКОВА | СВК | 47. 16 | 47.16 | |
29 | Олеся РАЙ | ГЕРМАН | 44,97 | 44,97 | |
30 | Ханна ФРАНК | АВТ | 44,59 | 44,59 | |
31 | Зоя КРАМАР | СЛО | 42,97 | 42,97 | |
32 | Нина ФРЕДРИКСОН | ШВЕ | 42,44 | 42,44 | |
33 | Наталья АКОСТА МОИСЕС | МЕХ | 42,40 | 42,4 | |
34 | Фатьма Яде КАРЛИКЛИ | ТУР | 42,15 | 42,15 | |
35 | Анна ЛЕВКОВЕЦ | КАЗ | 40,47 | 40,47 | |
36 | Кэтрин ОНГ ПУИ КУАН | МАС | 40,24 | 40,24 | |
37 | Бабет ХАНССОН-ОСТЕРГАРД | ДЕН | 40. 08 | 40.08 | |
38 | Алекса СЕВЕРН | ГБ | 39.14 | 39.14 | |
39 | Ода ХАВГАР | НИ | 38,66 | 38,66 | |
40 | Дарья АФИНОГЕНОВА | ЛТУ | 38.05 | 38.05 | |
41 | София Лекси Жаклин ФРАНК | PHI | 37.05 | 37.05 | |
42 | Влада ВАСИЛЬЕВА | Австралия | 36,93 | 36,93 | |
43 | Цз Чинг ЧАН | Гонконг | 36,32 | 36,32 | |
44 | Ана София БЕШЕА | РОУ | 36.06 | 36.06 | |
45 | Стелла МАКРИ | ГРЭ | 35,59 | 35,59 | |
46 | Кьяра ХРИСТОВА | БУЛ | 35. 08 | 35.08 | |
47 | София ГРИГОРЕНКО | УКР | 28,64 | 28,64 |
Пара
ПАРА
Финальное место | Имя | СТРАНА | Короткая программа | Бесплатная программа | Всего баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья БАРАМ / Даниил ТЮМЕНЦЕВ | США | 66,95 | 116,52 | 183,47 |
2 | Анастасия ГОЛУБЕВА / Гектор ГИОТОПУЛОС МУР | Австралия | 59,18 | 111.18 | 170,36 |
3 | Виолетта СЕРОВА / Иван ХОБТА | УКР | 58,47 | 100,92 | 159,39 |
4 | Харуна МУРАКАМИ / Сумитада МОРИГУЧИ | Япония | 55,69 | 99.02 | 154,71 |
5 | Оксана ВУИЛАМОЗ / Флавьен ЖИНЬО | ФРА | 60,58 | 93. 01 | 153,59 |
6 | Ава КЕМП / Йохнатан ЕЛИЗАРОВ | МОЖЕТ | 55,88 | 93,15 | 149.03 |
7 | Наоми УИЛЬЯМС / Лахлан ЛЕВЕР | США | 52.13 | 92,92 | 145,05 |
8 | Хлоя Панетта / Киран Трэшер | МОЖЕТ | 47.41 | 88,32 | 135,73 |
9 | Барбора КУЧИАНОВА / Лукас ВОЧОЗКА | чешский | 48,38 | 83,77 | 132,15 |
10 | Иси ЯН / Шуньян ДЭН | ЧН | 47,19 | 84,78 | 131,97 |
11 | Эшлин ШМИТЦ / Тристан ТЕЙЛОР | МОЖЕТ | 45,83 | 83,77 | 118,92 |
12 | Луиза ЭРХАРД / Маттис ПЕЛЛЕГРИС | ФРА | 40,43 | 73,32 | 113,75 |
13 | Алия АКЕРМАНН / Тобия ХАРМС | ГЕРМАН | 40,96 | 69,48 | 110,44 |
14 | Соня ЛЕВЕНХЕРЦ / Роберт ЛЕВЕНХЕРЦ | ГЕРМАН | 34,24 | 70. 01 | 104,25 |
Танцы на льду
ТАНЕЦ НА ЛЬДУ
Финальное место | Имя | СТРАНА | РИТМ ТАНЕЦ | Свободный танец | Всего баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Катерина МРАЗКОВА / Даниил МРАЗЕК | чешский | 71,19 | 106.17 | 177,36 |
2 | Ханна ЛИМ / Е ЦЮАН | КОР | 71.08 | 103.31 | 174,39 |
3 | Надежда БАШИНСКАЯ / Питер БОМОНТ | МОЖЕТ | 68 | 101.13 | 169,13 |
4 | Фиби БЕККЕР / Джеймс ЭРНАНДЕС | ГБ | 68,89 | 100.18 | 169,07 |
5 | Лия НЕСЕТ / Артем МАРКЕЛОВ | США | 64.01 | 98,58 | 162,59 |
6 | Селина ФРАДЖИ / Жан-Ханс ФУРНО | ФРА | 65,81 | 91. 11 | 156,92 |
7 | Сандрин ГОТЬЕ / Квентин ТИРЕН | МОЖЕТ | 63.09 | 93,56 | 156,65 |
8 | Дженна ХАУЭР / Бенджамин СТАРР | США | 62.05 | 92.07 | 154.12 |
9 | Елена КАРХАРТ / Владимир ХОРОВОЙ | США | 61,34 | 88,53 | 149,87 |
10 | Ангелина КУДРЯВЦЕВА / Илья КАРАНКЕВИЧ | КИФ | 61,35 | 88,51 | 149,86 |
11 | Елизавета ТКАЧЕНКО / Алексей КИЛЯКОВ | ИСР | 59,72 | 88.13 | 147,85 |
12 | Мария ПИНЧУК / Никита ПОГОРЕЛОВ | УКР | 60,91 | 84,40 | 145,31 |
13 | Луиза БОРДЕ / Томас ГИПУЛУ | ФРА | 57,59 | 83,97 | 141,56 |
14 | Хейли Ю / Брендан Джанг | МОЖЕТ | 57,96 | 82,75 | 140,71 |
15 | Карла Мария КАРЛ / Кай ХОФЕРИХТЕР | ГЕРМАН | 56. 08 | 82,49 | 138,57 |
16 | Нао КИДА / Масая МОРИТА | Япония | 54,19 | 82,53 | 136,72 |
17 | Ноэми Мария ТАЛИ / Стефано ФРАСКА | ИТА | 56,89 | 78,92 | 135,81 |
18 | Эшли СЛАТТЕР / Atl ONGAY-PEREZ | ГБ | 53,95 | 82,49 | 132,91 |
19 | Грейс Елизавета ВАЙНИК / Егор БАРШАК | ГЕО | 54,15 | 72,39 | 126,54 |
ВД | Дарья ГРИММ / Михаил САВИЦКИЙ | ГЕРМАН | 65,67 | 65,67 | |
Финал не достигнут | |||||
21 | Милла О’Брайен / Лорин ВИДЕРКЕР | SUI | 49,75 | 49,75 | |
22 | Сюаньтун ЛИ / Синькан ВАН | ЧН | 49,25 | 49,25 | |
23 | София ДОВХАЛЬ / Виктор КУЛЕША | ПОЛ | 49. 16 | 49.16 | |
24 | Анита ШТРАУБ / Андреас ШТРАУБ | АВТ | 46,85 | 46,85 | |
25 | Джинни Ким / Наму ЛИ | КОР | 46,37 | 46,37 | |
26 | Афина Фейт РОБЕРТС / Эрик ЭЛИС | ЭСП | 46.06 | 46.06 | |
27 | Ирмак ЮЦЕЛЬ / Никита ИВАНОВ | ТУР | 41,74 | 41,74 | |
28 | Майя БЕНКЕВИЧ / Марк ШАПИРО | Венгрия | 40,94 | 40,94 | |
29 | София БЕЗНОСИКОВА / Макс Аркадий Брунович ЛЕЛЕУ | бел | 40,49 | 40,49 | |
