Содержание
статистика, чемпионы и призёры Олимпийских Игр по боксу. Olympteka.ru. Olympteka.ru
2020 Токио
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Lazaro ALVAREZ | ||
| мужчины, легкий вес, 63 кг | Andy CRUZ | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | Roniel IGLESIAS | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Arlen LOPEZ | ||
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | la Julio CRUZ | ||
2016 Рио-де-Жанейро
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 49 кг | Joahnys ARGILAGOS | ||
| мужчины, легчайший вес, 56 кг | Robeisy RAMIREZ | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Lazaro Jorge ALVAREZ | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Arlen LOPEZ | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Julio Cesar LA CRUZ | ||
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Erislandy SAVON | ||
2012 Лондон
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | Robeisy RAMIREZ CARRAZANA | ||
| мужчины, легчайший вес, 56 кг | Lazaro ALVAREZ ESTRADA | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Yasniel TOLEDO LOPEZ | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг | Roniel IGLESIAS SOTOLONGO | ||
2008 Пекин
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Yampier HERNANDEZ | ||
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Andry LAFFITA | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Yankiel LEON | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Yordenis UGAS | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг | Rosniel IGLESIAS | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | Carlos BANTEUR | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Emilio Jr. CORREA | ||
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Osmay ACOSTA | ||
2004 Афины
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Yan BARTELEMI VARELA | ||
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Yuriolquis GAMBOA TOLEDANO | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Guillermo RIGONDEAUX ORTIZ | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Mario Cesar KINDELAN MESA | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг | Judel JHONSON CEDENO | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | Lorenzo ARAGON ARMENTEROS | ||
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Odlanier SOLIS FONTE | ||
| мужчины, супертяжелый вес, +91 кг | Michel LOPEZ NUNEZ | ||
2000 Сидней
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Maikro Eusebio ROMERO ESQUIROL | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Guillermo RIGONDEAUX ORTIZ | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Mario KINDELAN MESA | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Diogenes LUNA MARTINEZ | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Jorge GUTIERREZ ESPINOSA | ||
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Felix SAVON | ||
1996 Атланта
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Maikro Eusebio ROMERO ESQUIROL | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Arnaldo MESA BONELL | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Hector VINENT CHARON | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Juan HERNANDEZ SIERRA | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Alfredo DUVERGEL ADAMS | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Ariel HERNANDEZ | ||
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Felix SAVON | ||
1992 Барселона
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Rogelio MARCELO GARCIA | ||
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Raul GONZALEZ SANCHEZ | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Joel CASAMAYOR JOHNSON | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Hector VINENT CHARON | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Juan HERNANDEZ SIERRA | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Juan Carlos LEMUS GARCIA | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Ariel HERNANDEZ | ||
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Felix SAVON | ||
| мужчины, супертяжелый вес, +91 кг | Roberto BALADO MENDEZ | ||
1980 Москва
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Hipolito RAMOS MARTINEZ | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Juan Bautista HERNANDEZ PEREZ | ||
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Adolfo HORTA MARTINEZ | ||
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Angel HERRERA VERA | ||
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Jose AGUILAR PAUZON | ||
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Andres ALDAMA CABRERA | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Armando MARTINEZ LIMENDU | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Jose GOMEZ MUSTELIER | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Ricardo ROJAS FRIAS | ||
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Teofilo STEVENSON | ||
1976 Монреаль
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Jorge HERNANDEZ | 4:1 | |
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Ramon DUVALON | ||
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Angel HERRERA | knockout (rd2) | |
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Andres ALDAMA | ||
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Rolando GARBEY | ||
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Luis Felipe MARTINEZ | ||
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Sixto SORIA | ||
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Teofilo STEVENSON | ab. (rd3) | |
1972 Мюнхен
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Douglas RODRIGUEZ | ||
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Orlando MARTINEZ | 5:0 | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Emilio CORREA | 5:0 | |
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Gilberto CARRILLO | ||
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Teofilo STEVENSON | wo | |
1968 Мехико
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Enrique REGUEIFEROS BLANCO | L | |
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Rolando GARBEY GARBEY | L | |
медали, чемпионы, результаты, новости.
Olympteka.ru. Olympteka.ru
Куба в Токио 2020-2021
Куба: медали Олимпиады
В таблице представлены завоёванные медали по видам спорта на текущий момент в сопоставлении с предыдущими Олимпийскими Играми.
| Вид спорта | 2016 Рио-де-Жанейро |
2020 Токио | -/+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | ∑ | ||||||||
|
Бокс | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 +1 | 0 | 1 -2 | 5 |
-1 |
|
Борьба вольная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 |
+1 |
|
Борьба греко-римская | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 -1 | 0 | 2 |
-1 |
|
Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 1 |
+1 |
|
Дзюдо | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 |
|
Легкая атлетика | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 +1 | 2 +1 | 3 |
+2 |
|
Стрельба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 0 | 1 |
+1 |
|
Тхэквондо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | 1 |
+1 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
Куба: медали по дням Олимпиады
| №-Д | Дата | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 июля, вторник | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 30 июля, пятница | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 2 августа, понедельник | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | 3 августа, вторник | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 4 августа, среда | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 5 августа, четверг | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 6 августа, пятница | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7 августа, суббота | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 8 августа, воскресенье | 1 | 0 | 0 | 1 |
Куба: чемпионы и призёры Олимпиады
Бокс
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | ALVAREZ Lazaro | |
| мужчины, легкий вес, 63 кг | CRUZ Andy | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | IGLESIAS Roniel | |
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | LOPEZ Arlen | |
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | CRUZ la Julio |
Борьба вольная
| мужчины, тяжелый вес, 97 кг | SALAS PEREZ Reineris |
Борьба греко-римская
| мужчины, легкий вес, 60 кг | ORTA SANCHEZ Luis Alberto | |
| мужчины, супертяжелый вес, 130 кг | LOPEZ NUNEZ Mijain |
Гребля на байдарках и каноэ
| мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | JORGE ENRIQUEZ Fernando Dayan | 3:24. 995 OB |
| TORRES MADRIGAL Serguey | 3:24.995 OB |
Дзюдо
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | ORTIZ Idalys |
Легкая атлетика
| мужчины, прыжки в длину | ECHEVARRIA Juan Miguel | 8.41 +0.2 |
| MASSO Maykel | 8.21 +0.4 | |
| женщины, метание диска | PEREZ Yaime | 65.72 |
Стрельба
| мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | PUPO Leuris | 29 |
Тхэквондо
| мужчины, +80 кг | ALBA CASTILLO Rafael Yunier |
Результаты всех спортсменов
Куба | Олимпийская Вики | Фэндом
Куба
Национальный флаг
Местонахождение
Полное наименование
(Республика Куба)
Код МОК
Олимпийские игры проводились
Спортсмен с наибольшим количеством медалей
NOC
Куба впервые участвовала в Олимпийских играх в 1900 году.
Эта страна никогда не участвовала в зимних Олимпийских играх и является самой успешной нацией из стран, которые никогда не участвовали в зимних Олимпийских играх.
Куба завоевала более 200 медалей на летних Олимпийских играх, из них 150 в боксе, легкой атлетике и дзюдо.
Олимпийский комитет Кубы был создан в 1926 году и признан в 1955 году.
Таблица медалей
Медали Летних игр
| Игры | Спортсмены | Золото | Серебро | Бронза | Итого | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Афины 1896 г. | Не участвовал | |||||
| Париж 1900 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Сент-Луис 1904 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Лондон 1908 | Не участвовал | |||||
| Стокгольм 1912 | ||||||
| Антверпен 1920 | ||||||
| Париж 1924 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Амстердам 1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Лос-Анджелес 1932 | Не участвовал | |||||
| Берлин 1936 | ||||||
| Лондон 1948 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| Хельсинки 1952 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Мельбурн 1956 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Рим 1960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Токио 1964 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Мехико 1968 | 115 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 |
| Мюнхен 1972 | 137 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| Монреаль 1976 | 156 | 6 | 4 | 3 | 13 | 8 |
| Москва 1980 | 207 | 8 | 7 | 5 | 20 | 4 |
| Лос-Анджелес 1984 | Не участвовал | |||||
| Сеул 1988 г. | ||||||
| Барселона 1992 | 176 | 14 | 6 | 11 | 31 | 5 |
| Атланта 1996 | 164 | 9 | 8 | 8 | 25 | 8 |
| Сидней 2000 | 229 | 11 | 11 | 7 | 29 | 9 |
| Афины 2004 | 151 | 9 | 7 | 11 | 27 | 11 |
| Пекин 2008 | 149 | 3 | 10 | 17 | 30 | 28 |
| Лондон 2012 | 111 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 |
| Рио-де-Жанейро 2016 | 124 | 5 | 2 | 4 | 11 | 18 |
| Токио 2020 | 69 | 7 | 3 | 5 | 15 | 14 |
| Всего | 84 | 69 | 82 | 235 | ||
Медали по видам спорта
| Спорт | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Бокс | 41 | 19 | 18 | 78 |
| Легкая атлетика | 11 | 14 | 20 | 45 |
| Борьба | 11 | 6 | 10 | 27 |
| Дзюдо | 6 | 15 | 16 | 37 |
| Ограждение | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Бейсбол | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Волейбол | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Тяжелая атлетика | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Каноэ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Тхэквондо | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Стрельба | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Плавание | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Велоспорт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Парусный спорт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Баскетбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.
CORREA
(rd3)
995 OB